SHELL en Ciempozuelos
CARRETERA M-414 KM. 42,100
Ciempozuelos, Madrid · 28350
Operador: DISA PENINSULA, S.L.U.
Tienda
Aire para ruedas Precios de carburantes
Datos oficiales ·
Comparamos el mismo carburante en estaciones de venta pública del municipio; los empates comparten puesto. Los cambios indican cuándo los detectamos, no la hora exacta de modificación.
Gasolina 95 E5
Respecto a la media de Ciempozuelos
1,656 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio−0,010 €/L
Gasoleo A
Respecto a la media de Ciempozuelos
1,859 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,011 €/L
Gasoleo Premium
Respecto a la media de Ciempozuelos
1,959 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,011 €/L
Adblue
Respecto a la media de Ciempozuelos
1,073 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
¿Cuánto cuesta llenar el depósito?
Importe para los litros seleccionados, sin descuentos. Solo productos vendidos por litro; el gasóleo B está sujeto a usos autorizados.
Ubicación
28350 · Ciempozuelos (Madrid)
Servicios
Tienda
Aire para ruedas
Evolución de precios de esta gasolinera
Precios diarios oficiales de esta estación. Hoy se muestra el último precio publicado, como dato provisional que puede cambiar durante el día. No son medias ni reflejan todos los cambios dentro del día. Los días sin datos quedan en blanco.
Ver datos diarios en tabla
| Fecha | Gasolina 95 E5 (€/L) | Gasóleo A (€/L) | Gasolina 98 E5 (€/L) | Gasóleo Premium (€/L) | Adblue (€/L) | Diésel Renovable (€/L) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2026 · Hoy (provisional) | 1,589 | 1,749 | Sin dato | 1,849 | 1,390 | Sin dato |
| 27/10/2026 | 1,589 | 1,749 | Sin dato | 1,849 | 1,390 | Sin dato |
| 26/10/2026 | 1,589 | 1,749 | Sin dato | 1,849 | 1,390 | Sin dato |
| 25/10/2026 | 1,589 | 1,738 | Sin dato | 1,838 | 1,390 | Sin dato |
| 24/10/2026 | 1,589 | 1,738 | Sin dato | 1,838 | 1,390 | Sin dato |
| 23/10/2026 | 1,589 | 1,738 | Sin dato | 1,838 | 1,390 | Sin dato |
| 22/10/2026 | 1,599 | 1,738 | Sin dato | 1,838 | 1,390 | Sin dato |
| 21/10/2026 | 1,618 | 1,738 | Sin dato | 1,838 | 1,390 | Sin dato |
| 20/10/2026 | 1,619 | 1,739 | Sin dato | 1,839 | 1,390 | Sin dato |
| 19/10/2026 | 1,619 | 1,739 | Sin dato | 1,839 | 1,390 | Sin dato |
| 18/10/2026 | 1,619 | 1,739 | Sin dato | 1,839 | 1,390 | Sin dato |
| 17/10/2026 | 1,619 | 1,739 | Sin dato | 1,839 | 1,390 | Sin dato |
| 16/10/2026 | 1,619 | 1,739 | Sin dato | 1,839 | 1,390 | Sin dato |
| 15/10/2026 | 1,619 | 1,739 | Sin dato | 1,839 | 1,390 | Sin dato |
| 14/10/2026 | 1,619 | 1,739 | Sin dato | 1,839 | 1,390 | Sin dato |
| 13/10/2026 | 1,619 | 1,739 | Sin dato | 1,839 | 1,390 | Sin dato |
| 12/10/2026 | 1,629 | 1,749 | Sin dato | 1,849 | 1,390 | Sin dato |
| 11/10/2026 | 1,629 | 1,749 | Sin dato | 1,849 | 1,390 | Sin dato |
| 10/10/2026 | 1,629 | 1,749 | Sin dato | 1,849 | 1,390 | Sin dato |
| 09/10/2026 | 1,629 | 1,749 | Sin dato | 1,849 | 1,390 | Sin dato |
| 08/10/2026 | 1,629 | 1,749 | Sin dato | 1,849 | 1,390 | Sin dato |
| 07/10/2026 | 1,629 | 1,749 | Sin dato | 1,849 | 1,390 | Sin dato |
| 06/10/2026 | 1,629 | 1,749 | Sin dato | 1,849 | 1,390 | Sin dato |
| 05/10/2026 | 1,629 | 1,759 | Sin dato | 1,859 | 1,390 | Sin dato |
| 04/10/2026 | 1,649 | 1,779 | Sin dato | 1,879 | 1,390 | Sin dato |
| 03/10/2026 | 1,649 | 1,779 | Sin dato | 1,879 | 1,390 | Sin dato |
| 02/10/2026 | 1,649 | 1,779 | Sin dato | 1,879 | 1,390 | Sin dato |
| 01/10/2026 | 1,617 | 1,799 | Sin dato | 1,899 | 1,390 | Sin dato |
| 30/09/2026 | 1,799 | 1,799 | Sin dato | 1,899 | 1,330 | Sin dato |
| 29/09/2026 | 1,799 | 1,799 | Sin dato | 1,899 | 1,330 | Sin dato |
| 28/09/2026 | 1,799 | 1,799 | Sin dato | 1,899 | 1,330 | Sin dato |
| 27/09/2026 | 1,799 | 1,799 | Sin dato | 1,899 | 1,330 | Sin dato |
| 26/09/2026 | 1,799 | 1,799 | Sin dato | 1,899 | 1,330 | Sin dato |
| 25/09/2026 | 1,799 | 1,799 | Sin dato | 1,899 | 1,330 | Sin dato |
| 24/09/2026 | 1,799 | 1,799 | Sin dato | 1,899 | 1,330 | Sin dato |
| 23/09/2026 | 1,799 | 1,799 | Sin dato | 1,899 | 1,330 | Sin dato |
| 22/09/2026 | 1,799 | 1,809 | Sin dato | 1,909 | 1,330 | Sin dato |
| 21/09/2026 | 1,799 | 1,809 | Sin dato | 1,909 | 1,330 | Sin dato |
| 20/09/2026 | 1,799 | 1,809 | Sin dato | 1,909 | 1,330 | Sin dato |
| 19/09/2026 | 1,799 | 1,809 | Sin dato | 1,909 | 1,330 | Sin dato |
| 18/09/2026 | 1,799 | 1,809 | Sin dato | 1,909 | 1,330 | Sin dato |
| 17/09/2026 | 1,799 | 1,809 | Sin dato | 1,909 | 1,330 | Sin dato |
| 16/09/2026 | 1,799 | 1,779 | Sin dato | 1,879 | 1,330 | Sin dato |
| 15/09/2026 | 1,779 | 1,749 | Sin dato | 1,849 | 1,330 | Sin dato |
| 14/09/2026 | 1,759 | 1,739 | Sin dato | 1,839 | 1,330 | 2,029 |
| 13/09/2026 | 1,739 | 1,719 | Sin dato | 1,819 | 1,330 | Sin dato |
| 12/09/2026 | 1,739 | 1,719 | Sin dato | 1,819 | 1,330 | Sin dato |
| 11/09/2026 | 1,739 | 1,719 | Sin dato | 1,819 | 1,330 | Sin dato |
| 10/09/2026 | 1,719 | 1,699 | Sin dato | 1,799 | 1,330 | Sin dato |
| 09/09/2026 | 1,699 | 1,699 | Sin dato | 1,799 | 1,330 | Sin dato |
| 08/09/2026 | 1,699 | 1,729 | Sin dato | 1,829 | 1,330 | Sin dato |
| 07/09/2026 | 1,699 | 1,729 | Sin dato | 1,829 | 1,330 | Sin dato |
| 06/09/2026 | 1,729 | 1,739 | 1,929 | 1,839 | 1,330 | Sin dato |
| 05/09/2026 | 1,729 | 1,739 | 1,929 | 1,839 | 1,330 | Sin dato |
| 04/09/2026 | 1,729 | 1,739 | 1,929 | 1,839 | 1,330 | Sin dato |
| 03/09/2026 | 1,699 | 1,719 | 1,899 | 1,819 | 1,330 | Sin dato |
| 02/09/2026 | 1,679 | 1,699 | 1,879 | 1,799 | 1,330 | Sin dato |
| 01/09/2026 | 1,679 | 1,669 | 1,879 | 1,769 | 1,330 | Sin dato |
| 31/08/2026 | 1,619 | 1,779 | 1,819 | 1,879 | 1,250 | Sin dato |
| 30/08/2026 | 1,619 | 1,779 | 1,819 | 1,879 | 1,250 | Sin dato |
| 29/08/2026 | 1,619 | 1,779 | 1,819 | 1,879 | 1,250 | Sin dato |
| 28/08/2026 | 1,619 | 1,779 | 1,819 | 1,879 | 1,250 | Sin dato |
| 27/08/2026 | 1,619 | 1,779 | 1,819 | 1,879 | 1,250 | Sin dato |
| 26/08/2026 | 1,619 | 1,769 | 1,819 | 1,869 | 1,250 | Sin dato |
| 25/08/2026 | 1,619 | 1,769 | 1,819 | 1,869 | 1,250 | Sin dato |
| 24/08/2026 | 1,619 | 1,769 | 1,819 | 1,869 | 1,250 | Sin dato |
| 23/08/2026 | 1,599 | 1,749 | 1,799 | 1,849 | 1,250 | Sin dato |
| 22/08/2026 | 1,599 | 1,749 | 1,799 | 1,849 | 1,250 | Sin dato |
| 21/08/2026 | 1,599 | 1,749 | 1,799 | 1,849 | 1,250 | Sin dato |
| 20/08/2026 | 1,614 | 1,769 | 1,814 | 1,869 | 1,250 | Sin dato |
| 19/08/2026 | 1,614 | 1,769 | 1,814 | 1,869 | 1,250 | Sin dato |
| 18/08/2026 | 1,614 | 1,749 | 1,814 | 1,849 | 1,250 | Sin dato |
| 17/08/2026 | 1,614 | 1,739 | 1,814 | 1,839 | 1,250 | Sin dato |
| 16/08/2026 | 1,634 | 1,749 | 1,834 | 1,849 | 1,250 | Sin dato |
| 15/08/2026 | 1,634 | 1,749 | 1,834 | 1,849 | 1,250 | Sin dato |
| 14/08/2026 | 1,634 | 1,749 | 1,834 | 1,849 | 1,250 | Sin dato |
| 13/08/2026 | 1,624 | 1,749 | 1,824 | 1,849 | 1,250 | Sin dato |
| 12/08/2026 | 1,634 | 1,749 | 1,834 | 1,849 | 1,250 | Sin dato |
| 11/08/2026 | 1,649 | 1,759 | 1,849 | 1,859 | 1,250 | Sin dato |
| 10/08/2026 | 1,659 | 1,769 | 1,859 | 1,869 | 1,250 | Sin dato |
| 09/08/2026 | 1,679 | 1,789 | 1,879 | 1,889 | 1,250 | Sin dato |
| 08/08/2026 | 1,679 | 1,789 | 1,879 | 1,889 | 1,250 | Sin dato |
| 07/08/2026 | 1,679 | 1,789 | 1,879 | 1,889 | 1,250 | Sin dato |
| 06/08/2026 | 1,679 | 1,779 | 1,879 | 1,879 | 1,250 | Sin dato |
| 05/08/2026 | 1,689 | 1,769 | 1,889 | 1,869 | 1,250 | Sin dato |
| 04/08/2026 | 1,679 | 1,759 | 1,879 | 1,859 | 1,250 | Sin dato |
| 03/08/2026 | 1,689 | 1,769 | 1,889 | 1,869 | 1,250 | Sin dato |
| 02/08/2026 | 1,689 | 1,769 | 1,889 | 1,869 | 1,250 | Sin dato |
| 01/08/2026 | 1,689 | 1,769 | 1,889 | 1,869 | 1,250 | Sin dato |
| 31/07/2026 | 1,629 | 1,709 | 1,829 | 1,809 | 1,250 | Sin dato |
| 30/07/2026 | 1,629 | 1,709 | 1,829 | 1,809 | 1,250 | Sin dato |
| 29/07/2026 | 1,639 | 1,689 | 1,839 | 1,789 | 1,250 | Sin dato |
| 28/07/2026 | 1,629 | 1,679 | 1,829 | 1,779 | 1,250 | Sin dato |
| 27/07/2026 | 1,619 | 1,669 | 1,819 | 1,769 | 1,250 | Sin dato |
| 26/07/2026 | 1,589 | 1,659 | 1,789 | 1,759 | 1,250 | Sin dato |
| 25/07/2026 | 1,589 | 1,659 | 1,789 | 1,759 | 1,250 | Sin dato |
| 24/07/2026 | 1,589 | 1,659 | 1,789 | 1,759 | 1,250 | Sin dato |
| 23/07/2026 | 1,559 | 1,624 | 1,759 | 1,724 | 1,250 | Sin dato |
| 22/07/2026 | 1,559 | 1,594 | 1,759 | 1,694 | 1,250 | Sin dato |
| 21/07/2026 | 1,529 | 1,559 | 1,729 | 1,659 | 1,250 | Sin dato |
| 20/07/2026 | 1,529 | 1,559 | 1,729 | 1,659 | 1,250 | Sin dato |
| 19/07/2026 | 1,529 | 1,549 | 1,729 | 1,649 | 1,250 | Sin dato |
| 18/07/2026 | 1,529 | 1,549 | 1,729 | 1,649 | 1,250 | Sin dato |
| 17/07/2026 | 1,529 | 1,549 | 1,729 | 1,649 | 1,250 | Sin dato |
| 16/07/2026 | 1,519 | 1,539 | 1,719 | 1,639 | 1,250 | Sin dato |
| 15/07/2026 | 1,499 | 1,529 | 1,699 | 1,629 | 1,250 | Sin dato |
| 14/07/2026 | 1,499 | 1,529 | 1,699 | 1,629 | 1,250 | Sin dato |
| 13/07/2026 | 1,509 | 1,529 | 1,709 | 1,629 | 1,250 | Sin dato |
| 12/07/2026 | 1,499 | 1,519 | 1,699 | 1,619 | 1,250 | Sin dato |
| 11/07/2026 | 1,499 | 1,519 | 1,699 | 1,619 | 1,250 | Sin dato |
| 10/07/2026 | 1,499 | 1,519 | 1,699 | 1,619 | 1,250 | Sin dato |
| 09/07/2026 | 1,469 | 1,499 | 1,669 | 1,599 | 1,250 | Sin dato |
| 08/07/2026 | 1,469 | 1,499 | 1,669 | 1,599 | 1,250 | Sin dato |
| 07/07/2026 | 1,449 | 1,479 | 1,649 | 1,579 | 1,250 | Sin dato |
| 06/07/2026 | 1,449 | 1,479 | 1,649 | 1,579 | 1,250 | Sin dato |
| 05/07/2026 | 1,479 | 1,489 | 1,679 | 1,589 | 1,250 | Sin dato |
| 04/07/2026 | 1,479 | 1,489 | 1,679 | 1,589 | 1,250 | Sin dato |
| 03/07/2026 | 1,479 | 1,489 | 1,679 | 1,589 | 1,250 | Sin dato |
| 02/07/2026 | 1,489 | 1,499 | Sin dato | 1,599 | 1,250 | Sin dato |
| 01/07/2026 | 1,484 | 1,483 | 1,654 | 1,571 | 1,250 | Sin dato |
| 30/06/2026 | 1,389 | 1,459 | 1,509 | 1,539 | 1,250 | Sin dato |
| 29/06/2026 | 1,389 | 1,459 | 1,509 | 1,539 | 1,360 | Sin dato |
| 28/06/2026 | 1,389 | 1,459 | 1,509 | 1,539 | 1,360 | Sin dato |
| 27/06/2026 | 1,389 | 1,459 | 1,509 | 1,539 | 1,360 | Sin dato |
| 26/06/2026 | 1,389 | 1,459 | 1,509 | 1,539 | 1,360 | Sin dato |
| 25/06/2026 | 1,389 | 1,459 | 1,509 | 1,539 | 1,360 | Sin dato |
| 24/06/2026 | 1,389 | 1,459 | 1,509 | 1,539 | 1,360 | Sin dato |
| 23/06/2026 | 1,389 | 1,459 | 1,509 | 1,539 | 1,360 | Sin dato |
| 22/06/2026 | 1,389 | 1,469 | 1,509 | 1,549 | 1,360 | Sin dato |
| 21/06/2026 | 1,399 | 1,489 | 1,519 | 1,569 | 1,360 | Sin dato |
| 20/06/2026 | 1,399 | 1,489 | 1,519 | 1,569 | 1,360 | Sin dato |
| 19/06/2026 | 1,399 | 1,489 | 1,519 | 1,569 | 1,360 | Sin dato |
| 18/06/2026 | 1,399 | 1,489 | 1,519 | 1,569 | 1,360 | Sin dato |
| 17/06/2026 | 1,399 | 1,539 | 1,519 | 1,619 | 1,360 | Sin dato |
| 16/06/2026 | 1,409 | 1,549 | 1,529 | 1,629 | 1,360 | Sin dato |
| 15/06/2026 | 1,409 | 1,549 | 1,529 | 1,629 | 1,360 | Sin dato |
| 14/06/2026 | 1,429 | 1,579 | 1,549 | 1,659 | 1,360 | Sin dato |
| 13/06/2026 | 1,429 | 1,579 | 1,549 | 1,659 | 1,360 | Sin dato |
| 12/06/2026 | 1,429 | 1,579 | 1,549 | 1,659 | 1,360 | Sin dato |
| 11/06/2026 | 1,429 | 1,579 | 1,549 | 1,659 | 1,360 | Sin dato |
| 10/06/2026 | 1,429 | 1,579 | 1,549 | 1,659 | 1,360 | Sin dato |
| 09/06/2026 | 1,429 | 1,579 | 1,549 | 1,659 | 1,360 | Sin dato |
| 08/06/2026 | 1,429 | 1,589 | 1,549 | 1,669 | 1,360 | Sin dato |
| 07/06/2026 | 1,439 | 1,619 | 1,559 | 1,699 | 1,360 | Sin dato |
| 06/06/2026 | 1,439 | 1,619 | 1,559 | 1,699 | 1,360 | Sin dato |
| 05/06/2026 | 1,439 | 1,619 | 1,559 | 1,699 | 1,360 | Sin dato |
| 04/06/2026 | 1,439 | 1,619 | 1,559 | 1,699 | 1,360 | Sin dato |
| 03/06/2026 | 1,439 | 1,619 | 1,559 | 1,699 | 1,360 | Sin dato |
| 02/06/2026 | 1,439 | 1,619 | 1,559 | 1,699 | 1,360 | Sin dato |
| 01/06/2026 | 1,439 | 1,619 | 1,559 | 1,699 | 1,420 | Sin dato |
| 31/05/2026 | 1,449 | 1,629 | 1,569 | 1,709 | 1,420 | Sin dato |
| 30/05/2026 | 1,449 | 1,629 | 1,569 | 1,709 | 1,420 | Sin dato |
| 29/05/2026 | 1,449 | 1,629 | 1,569 | 1,709 | 1,420 | Sin dato |
| 28/05/2026 | 1,449 | 1,629 | 1,569 | 1,709 | 1,420 | Sin dato |
| 27/05/2026 | 1,449 | 1,629 | 1,569 | 1,709 | 1,420 | Sin dato |
| 26/05/2026 | 1,449 | 1,629 | 1,569 | 1,709 | 1,420 | Sin dato |
| 25/05/2026 | 1,449 | 1,629 | 1,569 | 1,709 | 1,420 | Sin dato |
| 24/05/2026 | 1,469 | 1,629 | 1,589 | 1,709 | 1,420 | Sin dato |
| 23/05/2026 | 1,469 | 1,629 | 1,589 | 1,709 | 1,420 | Sin dato |
| 22/05/2026 | 1,469 | 1,629 | 1,589 | 1,709 | 1,420 | Sin dato |
| 21/05/2026 | 1,469 | 1,629 | 1,589 | 1,709 | 1,420 | Sin dato |
| 20/05/2026 | 1,469 | 1,629 | 1,589 | 1,709 | 1,420 | Sin dato |
| 19/05/2026 | 1,469 | 1,629 | 1,589 | 1,709 | 1,420 | Sin dato |
| 18/05/2026 | 1,469 | 1,629 | 1,589 | 1,709 | 1,420 | Sin dato |
| 17/05/2026 | 1,459 | 1,639 | 1,579 | 1,719 | 1,420 | Sin dato |
| 16/05/2026 | 1,459 | 1,639 | 1,579 | 1,719 | 1,420 | Sin dato |
| 15/05/2026 | 1,459 | 1,639 | 1,579 | 1,719 | 1,420 | Sin dato |
| 14/05/2026 | 1,459 | 1,639 | 1,579 | 1,719 | 1,420 | Sin dato |
| 13/05/2026 | 1,459 | 1,639 | 1,579 | 1,719 | 1,420 | Sin dato |
| 12/05/2026 | 1,459 | 1,669 | 1,579 | 1,749 | 1,420 | Sin dato |
| 11/05/2026 | 1,459 | 1,679 | 1,579 | 1,759 | 1,420 | Sin dato |
| 10/05/2026 | 1,469 | 1,679 | 1,589 | 1,759 | 1,420 | Sin dato |
| 09/05/2026 | 1,469 | 1,679 | 1,589 | 1,759 | 1,420 | Sin dato |
| 08/05/2026 | 1,469 | 1,679 | 1,589 | 1,759 | 1,420 | Sin dato |
| 07/05/2026 | 1,469 | 1,679 | 1,589 | 1,759 | 1,420 | Sin dato |
| 06/05/2026 | 1,459 | 1,669 | 1,579 | 1,749 | 1,420 | Sin dato |
| 05/05/2026 | 1,439 | 1,669 | 1,559 | 1,749 | 1,420 | Sin dato |
| 04/05/2026 | 1,449 | 1,674 | 1,569 | 1,754 | 1,420 | Sin dato |
| 03/05/2026 | 1,459 | 1,669 | 1,579 | 1,749 | 1,420 | Sin dato |
| 02/05/2026 | 1,459 | 1,669 | 1,579 | 1,749 | 1,420 | Sin dato |
Estaciones más baratas cerca de aquí
Hasta 7 alternativas de venta pública, ordenadas por precio. Distancias en línea recta, no por carretera.
Gasolina 95 E5
Alternativas en un radio de 10 km.
PLENERGYCARRETERA DE VALDERREMATA KM. 46,1 km en línea recta1,529 €/L−0,060 €/L respecto a esta
PLENERGYCALLE DEL PARAISO, S/N2,4 km en línea recta1,549 €/L−0,040 €/L respecto a esta
ÁREA 117 - VALDEMOROCALLE NARCISO MONTURIOL, 284,9 km en línea recta1,549 €/L−0,040 €/L respecto a esta
T9CALLE MIGUEL SERVET, 214,9 km en línea recta1,549 €/L−0,040 €/L respecto a esta
BALLENOILAVENIDA ANDALUCIA, 76,5 km en línea recta1,549 €/L−0,040 €/L respecto a esta
BALLENOILAVENIDA AVENIDA DE LAS MORCILLERAS, 16,9 km en línea recta1,549 €/L−0,040 €/L respecto a estaPETROPRIXAVENIDA MADRID, 58,2 km en línea recta1,549 €/L−0,040 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en PLENERGY. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo A
Alternativas en un radio de 10 km.
PLENERGYCARRETERA DE VALDERREMATA KM. 46,1 km en línea recta1,689 €/L−0,060 €/L respecto a esta
BALLENOILAVENIDA ANDALUCIA, 76,5 km en línea recta1,699 €/L−0,050 €/L respecto a esta
BALLENOILAVENIDA AVENIDA DE LAS MORCILLERAS, 16,9 km en línea recta1,699 €/L−0,050 €/L respecto a estaLAS PALMERASRONDA COMUNIDADES (DE LAS), 1077,0 km en línea recta1,699 €/L−0,050 €/L respecto a esta
T9CALLE TENERIAS, 507,3 km en línea recta1,699 €/L−0,050 €/L respecto a esta
T9AVENIDA ANDALUCIA (DE), 1187,3 km en línea recta1,699 €/L−0,050 €/L respecto a esta
PETROPRIXAVENIDA MADRID, 58,2 km en línea recta1,699 €/L−0,050 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en PLENERGY. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo Premium
Alternativas en un radio de 10 km.
BALLENOILAVENIDA ANDALUCIA, 76,5 km en línea recta1,709 €/L−0,140 €/L respecto a esta
BALLENOILAVENIDA AVENIDA DE LAS MORCILLERAS, 16,9 km en línea recta1,709 €/L−0,140 €/L respecto a estaÁREA 117 - VALDEMOROCALLE NARCISO MONTURIOL, 284,9 km en línea recta1,799 €/L−0,050 €/L respecto a esta
BALLENOILCAMINO DEL VENTORRILLO C. V CTRA-CM4010, S/N7,1 km en línea recta1,819 €/L−0,030 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en BALLENOIL. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Adblue
Alternativas en un radio de 10 km.
OLIVAR ALTO 24HCARRETERA M-506 KM. 36,3307,0 km en línea recta0,840 €/L−0,550 €/L respecto a esta
ÁREA 117 - VALDEMOROCALLE NARCISO MONTURIOL, 284,9 km en línea recta0,849 €/L−0,541 €/L respecto a esta
MOEVEAVENIDA DOCTOR MANUEL JARABO (DEL), 746,3 km en línea recta0,850 €/L−0,540 €/L respecto a estaGASOLINERA CIEMPOZUELOSCARRETERA M-404 KM. 39,82,5 km en línea recta0,899 €/L−0,491 €/L respecto a esta
REPSOL ÁREA EUROPA 365CARRETERA N-IV KM33 KM. 335,1 km en línea recta0,899 €/L−0,491 €/L respecto a esta
GALPCALLE AGUADO, 117,8 km en línea recta0,899 €/L−0,491 €/L respecto a esta
GASOLINERA VALDEMOROAVENIDA MADRID (DE), 68,3 km en línea recta0,899 €/L−0,491 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en OLIVAR ALTO 24H. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓¿Te compensa desplazarte?
Comprueba si el ahorro en el repostaje compensa el desvío.
Calculamos para 50 litros. Solo puedes elegir carburantes disponibles en ambas estaciones; el destino no cambia.
Cómo se calcula
Usamos la diferencia de precios para el repostaje y restamos el combustible del desvío, valorado al precio de origen. Introduce los kilómetros adicionales reales por carretera, no la distancia en línea recta. No incluye descuentos, tiempo ni desgaste. Solo carburantes por litro; no AdBlue.
Programas y descuentos
EUROSHELL Nacional2 cts/litro · Consulta condiciones
Tarjeta comercial de pago con DESCUENTO A PARTIR DE 2 CTMS en las estaciones de Shell en Peninsula
Operador: DISA PENINSULA, S.L.U.
Destinatarios: Colectivos (taxis, flotas de vehículos, etc.)
EUROSHELL Nacional2 cts/litro · Consulta condiciones
Tarjeta comercial de pago con DESCUENTO A PARTIR DE 2 CTMS en las estaciones de Shell en Peninsula
Operador: DISA PENINSULA, S.L.U.
Destinatarios: Transportistas profesionales
SHELL CLUBSMART (Tarjeta promocional de regalos o descuentos)0,5 cts/litro · Consulta condiciones
Cheque descuento 5€ por cada 1000lt o puntos redimibles equivalentes
Operador: DISA PENINSULA, S.L.U.
Destinatarios: Todos los consumidores
Ver todos los programas (7)
Descuento a Clientes ING3 % · Consulta condiciones
Promoción 3% Descuento a Clientes ING en Estaciones de Servicio Shell
Operador: DISA PENINSULA, S.L.U.
Destinatarios: Todos los consumidores
TOPii - APP ING4 % · Consulta condiciones
AHORRA UN 4% EN CADA REPOSTAJE UTILIZANDO LA APP TOPii de ING en las estaciones de servicio SHELL.
Operador: DISA PENINSULA, S.L.U.
Destinatarios: Todos los consumidores
LIDL PLUS4 % · Consulta condiciones
Promoción 4% Descuento a Clientes LIDL PLUS en Estaciones de Servicio SHELL
Operador: DISA PENINSULA, S.L.U.
Destinatarios: Todos los consumidores
DESCUENTO A CLIENTES CAIXABANK3 % · Consulta condiciones
Promoción 3% Descuento a Clientes CAIXABANK en Estaciones de Servicio SHELL
Operador: DISA PENINSULA, S.L.U.
Destinatarios: Todos los consumidores
Descuentos sujetos a condiciones; no incluidos en los precios.
Sobre esta estación
Marca: SHELL · IDEESS 10172 · Datos actualizados 28/10/2026 12:17
- Operador
- DISA PENINSULA, S.L.U.
- IDEESS
- 10172
- Marca
- SHELL
- Municipio
- Ciempozuelos
- Provincia
- Madrid
- Código postal
- 28350
Todos los datos de la estación
Dónde está
- Dirección
- CARRETERA M-414 KM. 42,100
- Código postal
- 28350
- Localidad
- Ciempozuelos
- Municipio
- Ciempozuelos
- Provincia
- Madrid
Atención al cliente
- Quién puede repostar
- Abierta al público
- Cómo se reposta
- Lunes a Viernes: 00:00-08:00 (Autoservicio sin personal en la estación), 08:00-13:30 (Autoservicio con personal en la estación), 13:30-16:30 (Autoservicio sin personal en la estación), 16:30-18:30 (Autoservicio con personal en la estación), 18:30-23:59 (Autoservicio sin personal en la estación); Sábado a Domingo: 24 horas (Autoservicio sin personal en la estación)
- Operador
- DISA PENINSULA, S.L.U.
Ver información técnica y origen de los datos
- Número de registro oficial
- 10172
- Coordenadas (latitud, longitud)
- 40.1595000, -3.6077220
- Quién comunica los datos
- Operador mayorista