COOPERATIVA LA SAGRADA FAMILIA en Villanueva de la Serena
CALLE RONDA NORTE, S/N
Villanueva de la Serena, Badajoz · 06712
Operador: TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
Precios de carburantes
Datos oficiales ·
Comparamos el mismo carburante en estaciones de venta pública del municipio; los empates comparten puesto. Los cambios indican cuándo los detectamos, no la hora exacta de modificación.
Gasoleo A
Respecto a la media de Villanueva de la Serena
1,872 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,027 €/L
¿Cuánto cuesta llenar el depósito?
Importe para los litros seleccionados, sin descuentos. Solo productos vendidos por litro; el gasóleo B está sujeto a usos autorizados.
Precio del gasóleo B
Para usos autorizados, como maquinaria agrícola. No es el gasóleo de uso general para vehículos de carretera.
Gasoleo B
Respecto a la media de Villanueva de la Serena
1,522 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,070 €/L
Ubicación
06712 · Villanueva de la Serena (Badajoz)
Servicios
Evolución de precios de esta gasolinera
Precios diarios oficiales de esta estación. Hoy se muestra el último precio publicado, como dato provisional que puede cambiar durante el día. No son medias ni reflejan todos los cambios dentro del día. Los días sin datos quedan en blanco.
Ver datos diarios en tabla
| Fecha | Gasóleo A (€/L) | Gasóleo B (€/L) |
|---|---|---|
| 28/10/2026 · Hoy (provisional) | 1,775 | 1,545 |
| 27/10/2026 | 1,775 | 1,545 |
| 26/10/2026 | 1,748 | 1,545 |
| 25/10/2026 | 1,748 | 1,545 |
| 24/10/2026 | 1,748 | 1,545 |
| 23/10/2026 | 1,748 | 1,475 |
| 22/10/2026 | 1,748 | 1,475 |
| 21/10/2026 | 1,748 | 1,475 |
| 20/10/2026 | 1,748 | 1,475 |
| 19/10/2026 | 1,748 | 1,475 |
| 18/10/2026 | 1,748 | 1,475 |
| 17/10/2026 | 1,748 | 1,475 |
| 16/10/2026 | 1,748 | 1,475 |
| 15/10/2026 | 1,748 | 1,475 |
| 14/10/2026 | 1,748 | 1,475 |
| 13/10/2026 | 1,760 | 1,475 |
| 12/10/2026 | 1,760 | 1,475 |
| 11/10/2026 | 1,760 | 1,475 |
| 10/10/2026 | 1,760 | 1,475 |
| 09/10/2026 | 1,760 | 1,475 |
| 08/10/2026 | 1,760 | 1,475 |
| 07/10/2026 | 1,760 | 1,475 |
| 06/10/2026 | 1,760 | 1,465 |
| 05/10/2026 | 1,810 | 1,465 |
| 04/10/2026 | 1,810 | 1,465 |
| 03/10/2026 | 1,810 | 1,465 |
| 02/10/2026 | 1,810 | 1,465 |
| 01/10/2026 | 1,810 | 1,465 |
| 30/09/2026 | 1,810 | 1,465 |
| 29/09/2026 | 1,810 | 1,465 |
| 28/09/2026 | 1,790 | 1,465 |
| 27/09/2026 | 1,790 | 1,465 |
| 26/09/2026 | 1,790 | 1,465 |
| 25/09/2026 | 1,790 | 1,465 |
| 24/09/2026 | 1,840 | 1,465 |
| 23/09/2026 | 1,840 | 1,399 |
| 22/09/2026 | 1,840 | 1,399 |
| 21/09/2026 | 1,840 | 1,399 |
| 20/09/2026 | 1,840 | 1,399 |
| 19/09/2026 | 1,840 | 1,399 |
| 18/09/2026 | 1,770 | 1,399 |
| 17/09/2026 | 1,770 | 1,399 |
| 16/09/2026 | 1,770 | 1,399 |
| 15/09/2026 | 1,725 | 1,399 |
| 14/09/2026 | 1,725 | 1,399 |
| 13/09/2026 | 1,725 | 1,399 |
| 12/09/2026 | 1,725 | 1,399 |
| 11/09/2026 | 1,725 | 1,399 |
| 10/09/2026 | 1,699 | 1,399 |
| 09/09/2026 | 1,699 | 1,399 |
| 08/09/2026 | 1,699 | 1,399 |
| 07/09/2026 | 1,699 | 1,399 |
| 06/09/2026 | 1,699 | 1,399 |
| 05/09/2026 | 1,699 | 1,399 |
| 04/09/2026 | 1,699 | 1,399 |
| 03/09/2026 | 1,669 | 1,290 |
| 02/09/2026 | 1,645 | 1,290 |
| 01/09/2026 | 1,645 | 1,290 |
| 31/08/2026 | 1,730 | 1,325 |
| 30/08/2026 | 1,730 | 1,325 |
| 29/08/2026 | 1,730 | 1,325 |
| 28/08/2026 | 1,730 | 1,325 |
| 27/08/2026 | 1,730 | 1,325 |
| 26/08/2026 | 1,730 | 1,325 |
| 25/08/2026 | 1,740 | 1,325 |
| 24/08/2026 | 1,740 | 1,325 |
| 23/08/2026 | 1,740 | 1,325 |
| 22/08/2026 | 1,740 | 1,325 |
| 21/08/2026 | 1,680 | 1,325 |
| 20/08/2026 | 1,680 | 1,325 |
| 19/08/2026 | 1,680 | 1,325 |
| 18/08/2026 | 1,680 | 1,325 |
| 17/08/2026 | 1,650 | 1,325 |
| 16/08/2026 | 1,650 | 1,325 |
| 15/08/2026 | 1,650 | 1,325 |
| 14/08/2026 | 1,650 | 1,325 |
| 13/08/2026 | 1,650 | 1,325 |
| 12/08/2026 | 1,650 | 1,325 |
| 11/08/2026 | 1,650 | 1,325 |
| 10/08/2026 | 1,650 | 1,325 |
| 09/08/2026 | 1,650 | 1,325 |
| 08/08/2026 | 1,650 | 1,325 |
| 07/08/2026 | 1,650 | 1,325 |
| 06/08/2026 | 1,690 | 1,335 |
| 05/08/2026 | 1,690 | 1,335 |
| 04/08/2026 | 1,690 | 1,335 |
| 03/08/2026 | 1,640 | 1,335 |
| 02/08/2026 | 1,640 | 1,335 |
| 01/08/2026 | 1,640 | 1,335 |
| 31/07/2026 | 1,610 | 1,335 |
| 30/07/2026 | 1,610 | 1,335 |
| 29/07/2026 | 1,610 | 1,335 |
| 28/07/2026 | 1,610 | 1,335 |
| 27/07/2026 | 1,610 | 1,335 |
| 26/07/2026 | 1,585 | 1,270 |
| 25/07/2026 | 1,585 | 1,270 |
| 24/07/2026 | 1,535 | 1,270 |
| 23/07/2026 | 1,535 | 1,270 |
| 22/07/2026 | 1,535 | 1,270 |
| 21/07/2026 | 1,498 | 1,160 |
| 20/07/2026 | 1,498 | 1,160 |
| 19/07/2026 | 1,498 | 1,160 |
| 18/07/2026 | 1,498 | 1,160 |
| 17/07/2026 | 1,470 | 1,160 |
| 16/07/2026 | 1,470 | 1,160 |
| 15/07/2026 | 1,470 | 1,160 |
| 14/07/2026 | 1,470 | 1,160 |
| 13/07/2026 | 1,430 | 1,160 |
| 12/07/2026 | 1,430 | 1,160 |
| 11/07/2026 | 1,430 | 1,160 |
| 10/07/2026 | 1,430 | 1,160 |
| 09/07/2026 | 1,430 | 1,160 |
| 08/07/2026 | 1,430 | 1,160 |
| 07/07/2026 | 1,430 | 1,160 |
| 06/07/2026 | 1,430 | 1,160 |
| 05/07/2026 | 1,430 | 1,160 |
| 04/07/2026 | 1,430 | 1,160 |
| 03/07/2026 | 1,430 | 1,160 |
| 02/07/2026 | 1,510 | 1,160 |
| 01/07/2026 | 1,510 | 1,160 |
| 30/06/2026 | 1,395 | 1,070 |
| 29/06/2026 | 1,395 | 1,070 |
| 28/06/2026 | 1,410 | 1,090 |
| 27/06/2026 | 1,410 | 1,090 |
| 26/06/2026 | 1,410 | 1,090 |
| 25/06/2026 | 1,410 | 1,090 |
| 24/06/2026 | 1,410 | 1,090 |
| 23/06/2026 | 1,410 | 1,090 |
| 22/06/2026 | 1,410 | 1,090 |
| 21/06/2026 | 1,410 | 1,090 |
| 20/06/2026 | 1,410 | 1,090 |
| 19/06/2026 | 1,450 | 1,175 |
| 18/06/2026 | 1,450 | 1,175 |
| 17/06/2026 | 1,500 | 1,175 |
| 16/06/2026 | 1,500 | 1,175 |
| 15/06/2026 | 1,500 | 1,175 |
| 14/06/2026 | 1,500 | 1,175 |
| 13/06/2026 | 1,500 | 1,175 |
| 12/06/2026 | 1,500 | 1,175 |
| 11/06/2026 | 1,565 | 1,190 |
| 10/06/2026 | 1,565 | 1,190 |
| 09/06/2026 | 1,565 | 1,190 |
| 08/06/2026 | 1,565 | 1,190 |
| 07/06/2026 | 1,565 | 1,190 |
| 06/06/2026 | 1,565 | 1,190 |
| 05/06/2026 | 1,565 | 1,190 |
| 04/06/2026 | 1,565 | 1,190 |
| 03/06/2026 | 1,565 | 1,245 |
| 02/06/2026 | 1,565 | 1,245 |
| 01/06/2026 | 1,565 | 1,245 |
| 31/05/2026 | 1,565 | 1,245 |
| 30/05/2026 | 1,565 | 1,245 |
| 29/05/2026 | 1,565 | 1,245 |
| 28/05/2026 | 1,565 | 1,245 |
| 27/05/2026 | 1,565 | 1,245 |
| 26/05/2026 | 1,565 | 1,245 |
| 25/05/2026 | 1,565 | 1,245 |
| 24/05/2026 | 1,615 | 1,290 |
| 23/05/2026 | 1,615 | 1,290 |
| 22/05/2026 | 1,615 | 1,290 |
| 21/05/2026 | 1,615 | 1,290 |
| 20/05/2026 | 1,615 | 1,290 |
| 19/05/2026 | 1,615 | 1,290 |
| 18/05/2026 | 1,615 | 1,290 |
| 17/05/2026 | 1,615 | 1,290 |
| 16/05/2026 | 1,615 | 1,290 |
| 15/05/2026 | 1,615 | 1,290 |
| 14/05/2026 | 1,665 | 1,290 |
| 13/05/2026 | 1,665 | 1,290 |
| 12/05/2026 | 1,665 | 1,290 |
| 11/05/2026 | 1,665 | 1,290 |
| 10/05/2026 | 1,665 | 1,290 |
| 09/05/2026 | 1,665 | 1,290 |
| 08/05/2026 | 1,665 | 1,290 |
| 07/05/2026 | 1,665 | 1,290 |
| 06/05/2026 | 1,665 | 1,290 |
| 05/05/2026 | 1,699 | 1,310 |
| 04/05/2026 | 1,699 | 1,310 |
| 03/05/2026 | 1,699 | 1,310 |
| 02/05/2026 | 1,699 | 1,310 |
Estaciones más baratas cerca de aquí
Hasta 7 alternativas de venta pública, ordenadas por precio. Distancias en línea recta, no por carretera.
Gasoleo A
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
SEDIMACAR, SLCARRETERA EX-106 KM. 2,5017,3 km en línea recta1,720 €/L−0,055 €/L respecto a esta
COOP.GUADALPERALESPLAZA DE LA IGLESIA, S/N8,8 km en línea recta1,766 €/L−0,009 €/L respecto a esta
SOC. COOP. LTDA. DEL CAMPO SAN JUANAVENIDA DE LA CONSTITUCION, S11,8 km en línea recta1,771 €/L−0,004 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en SEDIMACAR, SL. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo B
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
DIDAYMAZ S.COOP.CAMINO CARRETERA CIRCUNVALACION, S/N2,3 km en línea recta1,499 €/L−0,046 €/L respecto a esta
IBERDOEXCARRETERA N-430 KM. 1183,7 km en línea recta1,499 €/L−0,046 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en DIDAYMAZ S.COOP.. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓¿Te compensa desplazarte?
Comprueba si el ahorro en el repostaje compensa el desvío.
Calculamos para 50 litros. Solo puedes elegir carburantes disponibles en ambas estaciones; el destino no cambia.
Cómo se calcula
Usamos la diferencia de precios para el repostaje y restamos el combustible del desvío, valorado al precio de origen. Introduce los kilómetros adicionales reales por carretera, no la distancia en línea recta. No incluye descuentos, tiempo ni desgaste. Solo carburantes por litro; no AdBlue.
Programas y descuentos
TARJETA SOCIO0,05 cts/litro · Consulta condiciones
SOCIO COOPERATIVA LA SAGRADA FAMILIA
Destinatarios: Agricultores
Descuentos sujetos a condiciones; no incluidos en los precios.
Sobre esta estación
Marca: COOPERATIVA LA SAGRADA FAMILIA · IDEESS 10192 · Datos actualizados 28/10/2026 10:30
- Operador
- TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
- IDEESS
- 10192
- Marca
- COOPERATIVA LA SAGRADA FAMILIA
- Municipio
- Villanueva de la Serena
- Provincia
- Badajoz
- Código postal
- 06712
Todos los datos de la estación
Dónde está
- Dirección
- CALLE RONDA NORTE, S/N
- Código postal
- 06712
- Localidad
- Zurbaran
- Municipio
- Villanueva de la Serena
- Provincia
- Badajoz
Atención al cliente
- Quién puede repostar
- Abierta al público
- Cómo se reposta
- Lunes a Domingo: 24 horas (Autoservicio con personal en la estación)
- Operador
- TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
Ver información técnica y origen de los datos
- Número de registro oficial
- 10192
- Coordenadas (latitud, longitud)
- 39.0680280, -5.7248330
- Quién comunica los datos
- Distribuidor minorista