MIGUEL PI en Paterna
CARRETERA VALENCIA-ADEMUZ KM. 9700
Paterna, Valencia / València · 46980
Operador: TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
Aire para ruedas Precios de carburantes
Datos oficiales ·
Comparamos el mismo carburante en estaciones de venta pública del municipio; los empates comparten puesto. Los cambios indican cuándo los detectamos, no la hora exacta de modificación.
Gasolina 95 E5
Respecto a la media de Paterna
1,730 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Gasoleo A
Respecto a la media de Paterna
1,845 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Gasoleo Premium
Respecto a la media de Paterna
1,996 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Adblue
Respecto a la media de Paterna
0,835 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
¿Cuánto cuesta llenar el depósito?
Importe para los litros seleccionados, sin descuentos. Solo productos vendidos por litro; el gasóleo B está sujeto a usos autorizados.
Ubicación
46980 · Paterna (Valencia / València)
Servicios
Aire para ruedas
Evolución de precios de esta gasolinera
Precios diarios oficiales de esta estación. Hoy se muestra el último precio publicado, como dato provisional que puede cambiar durante el día. No son medias ni reflejan todos los cambios dentro del día. Los días sin datos quedan en blanco.
Ver datos diarios en tabla
| Fecha | Gasolina 95 E5 (€/L) | Gasóleo A (€/L) | Gasóleo Premium (€/L) | Adblue (€/L) |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2026 · Hoy (provisional) | 1,629 | 1,764 | 1,984 | 0,701 |
| 27/10/2026 | 1,629 | 1,764 | 1,984 | 0,701 |
| 26/10/2026 | 1,629 | 1,764 | 1,984 | 0,701 |
| 25/10/2026 | 1,629 | 1,764 | 1,984 | 0,701 |
| 24/10/2026 | 1,629 | 1,764 | 1,984 | 0,701 |
| 23/10/2026 | 1,629 | 1,764 | 1,984 | 0,701 |
| 22/10/2026 | 1,629 | 1,764 | 1,984 | 0,701 |
| 21/10/2026 | 1,629 | 1,764 | 1,984 | 0,701 |
| 20/10/2026 | 1,629 | 1,764 | 1,984 | 0,701 |
| 19/10/2026 | 1,767 | 1,799 | 1,984 | 0,701 |
| 18/10/2026 | 1,767 | 1,799 | 1,984 | 0,701 |
| 17/10/2026 | 1,767 | 1,799 | 1,984 | 0,701 |
| 16/10/2026 | 1,767 | 1,799 | 1,984 | 0,701 |
| 15/10/2026 | 1,767 | 1,799 | 1,984 | 0,701 |
| 14/10/2026 | 1,767 | 1,799 | 1,984 | 0,701 |
| 13/10/2026 | 1,767 | 1,799 | 1,984 | 0,701 |
| 12/10/2026 | 1,767 | 1,799 | 1,984 | 0,701 |
| 11/10/2026 | 1,767 | 1,799 | 1,984 | 0,701 |
| 10/10/2026 | 1,767 | 1,799 | 1,984 | 0,701 |
| 09/10/2026 | 1,767 | 1,799 | 1,984 | 0,701 |
| 08/10/2026 | 1,767 | 1,799 | 1,984 | 0,701 |
| 07/10/2026 | 1,811 | 1,799 | 1,984 | 0,701 |
| 06/10/2026 | 1,853 | 1,841 | 1,984 | 0,701 |
| 05/10/2026 | 1,853 | 1,841 | 1,984 | 0,701 |
| 04/10/2026 | 1,853 | 1,841 | 1,984 | 0,701 |
| 03/10/2026 | 1,853 | 1,841 | 1,984 | 0,701 |
| 02/10/2026 | 1,853 | 1,841 | 1,984 | 0,701 |
| 01/10/2026 | 1,893 | 1,892 | 1,984 | 0,701 |
| 30/09/2026 | 1,893 | 1,892 | 1,984 | 0,701 |
| 29/09/2026 | 1,893 | 1,892 | 1,984 | 0,701 |
| 28/09/2026 | 1,893 | 1,892 | 1,984 | 0,701 |
| 27/09/2026 | 1,893 | 1,892 | 1,984 | 0,701 |
| 26/09/2026 | 1,893 | 1,892 | 1,984 | 0,701 |
| 25/09/2026 | 1,893 | 1,892 | 1,984 | 0,701 |
| 24/09/2026 | 1,893 | 1,892 | 1,984 | 0,701 |
| 23/09/2026 | 1,893 | 1,892 | 1,984 | 0,701 |
| 22/09/2026 | 1,893 | 1,892 | 1,984 | 0,701 |
| 21/09/2026 | 1,893 | 1,892 | 1,984 | 0,701 |
| 20/09/2026 | 1,893 | 1,892 | 1,984 | 0,701 |
| 19/09/2026 | 1,893 | 1,892 | 1,984 | 0,701 |
| 18/09/2026 | 1,893 | 1,892 | 1,984 | 0,701 |
| 17/09/2026 | 1,893 | 1,892 | 1,984 | 0,701 |
| 16/09/2026 | 1,893 | 1,892 | 1,984 | 0,701 |
| 15/09/2026 | 1,769 | 1,726 | 1,773 | 0,701 |
| 14/09/2026 | 1,769 | 1,726 | 1,773 | 0,701 |
| 13/09/2026 | 1,769 | 1,726 | 1,773 | 0,701 |
| 12/09/2026 | 1,769 | 1,726 | 1,773 | 0,701 |
| 11/09/2026 | 1,769 | 1,726 | 1,773 | 0,701 |
| 10/09/2026 | 1,769 | 1,726 | 1,773 | 0,701 |
| 09/09/2026 | 1,750 | 1,699 | 1,773 | 0,701 |
| 08/09/2026 | 1,750 | 1,699 | 1,773 | 0,701 |
| 07/09/2026 | 1,750 | 1,699 | 1,773 | 0,701 |
| 06/09/2026 | 1,750 | 1,699 | 1,773 | 0,701 |
| 05/09/2026 | 1,750 | 1,699 | 1,773 | 0,701 |
| 04/09/2026 | 1,750 | 1,699 | 1,773 | 0,701 |
| 03/09/2026 | 1,750 | 1,699 | 1,773 | 0,701 |
| 02/09/2026 | 1,660 | 1,742 | 1,773 | 0,701 |
| 01/09/2026 | 1,660 | 1,742 | 1,773 | 0,701 |
| 31/08/2026 | 1,660 | 1,742 | 1,773 | 0,701 |
| 30/08/2026 | 1,660 | 1,742 | 1,773 | 0,701 |
| 29/08/2026 | 1,660 | 1,742 | 1,773 | 0,701 |
| 28/08/2026 | 1,660 | 1,742 | 1,773 | 0,701 |
| 27/08/2026 | 1,660 | 1,742 | 1,773 | 0,701 |
| 26/08/2026 | 1,660 | 1,742 | 1,773 | 0,701 |
| 25/08/2026 | 1,660 | 1,742 | 1,773 | 0,701 |
| 24/08/2026 | 1,660 | 1,742 | 1,773 | 0,701 |
| 23/08/2026 | 1,660 | 1,742 | 1,773 | 0,701 |
| 22/08/2026 | 1,660 | 1,742 | 1,773 | 0,701 |
| 21/08/2026 | 1,660 | 1,742 | 1,773 | 0,701 |
| 20/08/2026 | 1,660 | 1,742 | 1,773 | 0,701 |
| 19/08/2026 | 1,660 | 1,742 | 1,773 | 0,701 |
| 18/08/2026 | 1,660 | 1,742 | 1,773 | 0,701 |
| 17/08/2026 | 1,660 | 1,742 | 1,773 | 0,701 |
| 16/08/2026 | 1,660 | 1,742 | 1,773 | 0,701 |
| 15/08/2026 | 1,660 | 1,742 | 1,773 | 0,701 |
| 14/08/2026 | 1,660 | 1,742 | 1,773 | 0,701 |
| 13/08/2026 | 1,603 | 1,695 | 1,695 | 0,701 |
| 12/08/2026 | 1,603 | 1,695 | 1,695 | 0,701 |
| 11/08/2026 | 1,603 | 1,695 | 1,695 | 0,701 |
| 10/08/2026 | 1,603 | 1,695 | 1,695 | 0,701 |
| 09/08/2026 | 1,603 | 1,695 | 1,695 | 0,701 |
| 08/08/2026 | 1,603 | 1,695 | 1,695 | 0,701 |
| 07/08/2026 | 1,603 | 1,695 | 1,695 | 0,701 |
| 06/08/2026 | 1,603 | 1,695 | 1,695 | 0,701 |
| 05/08/2026 | 1,603 | 1,695 | 1,695 | 0,701 |
| 04/08/2026 | 1,603 | 1,695 | 1,695 | 0,701 |
| 03/08/2026 | 1,603 | 1,695 | 1,695 | 0,701 |
| 02/08/2026 | 1,603 | 1,695 | 1,695 | 0,701 |
| 01/08/2026 | 1,603 | 1,695 | 1,695 | 0,701 |
| 31/07/2026 | 1,603 | 1,695 | 1,695 | 0,701 |
| 30/07/2026 | 1,603 | 1,695 | 1,695 | 0,701 |
| 29/07/2026 | 1,603 | 1,695 | 1,695 | 0,701 |
| 28/07/2026 | 1,603 | 1,695 | 1,695 | 0,701 |
| 27/07/2026 | 1,603 | 1,695 | 1,695 | 0,701 |
| 26/07/2026 | 1,603 | 1,695 | 1,695 | 0,701 |
| 25/07/2026 | 1,603 | 1,695 | 1,695 | 0,701 |
| 24/07/2026 | 1,603 | 1,695 | 1,695 | 0,701 |
| 23/07/2026 | 1,603 | 1,695 | 1,695 | 0,701 |
| 22/07/2026 | 1,471 | 1,577 | 1,583 | 0,701 |
| 21/07/2026 | 1,471 | 1,577 | 1,583 | 0,701 |
| 20/07/2026 | 1,471 | 1,577 | 1,583 | 0,701 |
| 19/07/2026 | 1,471 | 1,577 | 1,583 | 0,701 |
| 18/07/2026 | 1,471 | 1,577 | 1,583 | 0,701 |
| 17/07/2026 | 1,471 | 1,577 | 1,583 | 0,701 |
| 16/07/2026 | 1,399 | 1,442 | 1,583 | 0,701 |
| 15/07/2026 | 1,399 | 1,442 | 1,583 | 0,701 |
| 14/07/2026 | 1,399 | 1,442 | 1,583 | 0,701 |
| 13/07/2026 | 1,399 | 1,442 | 1,583 | 0,701 |
| 12/07/2026 | 1,399 | 1,442 | 1,583 | 0,701 |
| 11/07/2026 | 1,399 | 1,442 | 1,583 | 0,701 |
| 10/07/2026 | 1,399 | 1,442 | 1,583 | 0,701 |
| 09/07/2026 | 1,399 | 1,442 | 1,583 | 0,701 |
| 08/07/2026 | 1,399 | 1,442 | 1,583 | 0,701 |
| 07/07/2026 | 1,399 | 1,442 | 1,583 | 0,701 |
| 06/07/2026 | 1,399 | 1,499 | 1,700 | 0,701 |
| 05/07/2026 | 1,399 | 1,499 | 1,700 | 0,701 |
| 04/07/2026 | 1,399 | 1,499 | 1,700 | 0,701 |
| 03/07/2026 | 1,399 | 1,499 | 1,700 | 0,701 |
| 02/07/2026 | 1,399 | 1,499 | 1,700 | 0,701 |
| 01/07/2026 | 1,399 | 1,499 | 1,700 | 0,701 |
| 30/06/2026 | 1,399 | 1,499 | 1,700 | 0,701 |
| 29/06/2026 | 1,399 | 1,499 | 1,700 | 0,701 |
| 28/06/2026 | 1,399 | 1,499 | 1,700 | 0,701 |
| 27/06/2026 | 1,399 | 1,499 | 1,700 | 0,701 |
| 26/06/2026 | 1,399 | 1,499 | 1,700 | 0,701 |
| 25/06/2026 | 1,399 | 1,499 | 1,700 | 0,701 |
| 24/06/2026 | 1,399 | 1,499 | 1,700 | 0,701 |
| 23/06/2026 | 1,399 | 1,499 | 1,700 | 0,701 |
| 22/06/2026 | 1,399 | 1,499 | 1,700 | 0,701 |
| 21/06/2026 | 1,399 | 1,499 | 1,700 | 0,701 |
| 20/06/2026 | 1,399 | 1,499 | 1,700 | 0,701 |
| 19/06/2026 | 1,399 | 1,499 | 1,700 | 0,701 |
| 18/06/2026 | 1,399 | 1,499 | 1,700 | 0,701 |
| 17/06/2026 | 1,399 | 1,499 | 1,700 | 0,701 |
| 16/06/2026 | 1,399 | 1,499 | 1,700 | 0,701 |
| 15/06/2026 | 1,399 | 1,499 | 1,700 | 0,701 |
| 14/06/2026 | 1,399 | 1,499 | 1,700 | 0,701 |
| 13/06/2026 | 1,399 | 1,499 | 1,700 | 0,701 |
| 12/06/2026 | 1,399 | 1,499 | 1,700 | 0,701 |
| 11/06/2026 | 1,399 | 1,499 | 1,700 | 0,701 |
| 10/06/2026 | 1,399 | 1,499 | 1,700 | 0,701 |
| 09/06/2026 | 1,399 | 1,499 | 1,700 | 0,701 |
| 08/06/2026 | 1,399 | 1,499 | 1,700 | 0,701 |
| 07/06/2026 | 1,495 | 1,575 | 1,700 | 0,701 |
| 06/06/2026 | 1,495 | 1,575 | 1,700 | 0,701 |
| 05/06/2026 | 1,495 | 1,575 | 1,700 | 0,701 |
| 04/06/2026 | 1,495 | 1,575 | 1,700 | 0,701 |
| 03/06/2026 | 1,495 | 1,575 | 1,700 | 0,701 |
| 02/06/2026 | 1,495 | 1,575 | 1,700 | 0,701 |
| 01/06/2026 | 1,495 | 1,575 | 1,700 | 0,701 |
| 31/05/2026 | 1,495 | 1,575 | 1,700 | 0,701 |
| 30/05/2026 | 1,495 | 1,575 | 1,700 | 0,701 |
| 29/05/2026 | 1,495 | 1,575 | 1,700 | 0,701 |
| 28/05/2026 | 1,495 | 1,575 | 1,700 | 0,701 |
| 27/05/2026 | 1,495 | 1,603 | 1,700 | 0,701 |
| 26/05/2026 | 1,495 | 1,603 | 1,700 | 0,701 |
| 25/05/2026 | 1,495 | 1,603 | 1,700 | 0,701 |
| 24/05/2026 | 1,495 | 1,603 | 1,700 | 0,701 |
| 23/05/2026 | 1,495 | 1,603 | 1,700 | 0,701 |
| 22/05/2026 | 1,495 | 1,603 | 1,700 | 0,701 |
| 21/05/2026 | 1,495 | 1,603 | 1,700 | 0,701 |
| 20/05/2026 | 1,495 | 1,603 | 1,700 | 0,701 |
| 19/05/2026 | 1,495 | 1,603 | 1,700 | 0,701 |
| 18/05/2026 | 1,495 | 1,603 | 1,700 | 0,701 |
| 17/05/2026 | 1,495 | 1,603 | 1,700 | 0,701 |
| 16/05/2026 | 1,495 | 1,603 | 1,700 | 0,701 |
| 15/05/2026 | 1,495 | 1,603 | 1,700 | 0,701 |
| 14/05/2026 | 1,495 | 1,603 | 1,700 | 0,701 |
| 13/05/2026 | 1,563 | 1,636 | 1,895 | 0,701 |
| 12/05/2026 | 1,563 | 1,636 | 1,895 | 0,701 |
| 11/05/2026 | 1,563 | 1,636 | 1,895 | 0,701 |
| 10/05/2026 | 1,563 | 1,636 | 1,895 | 0,701 |
| 09/05/2026 | 1,563 | 1,636 | 1,895 | 0,701 |
| 08/05/2026 | 1,563 | 1,636 | 1,895 | 0,701 |
| 07/05/2026 | 1,563 | 1,636 | 1,895 | 0,701 |
| 06/05/2026 | 1,563 | 1,636 | 1,895 | 0,701 |
| 05/05/2026 | 1,563 | 1,636 | 1,895 | 0,701 |
| 04/05/2026 | 1,563 | 1,636 | 1,895 | 0,701 |
| 03/05/2026 | 1,563 | 1,636 | 1,895 | 0,701 |
| 02/05/2026 | 1,563 | 1,636 | 1,895 | 0,701 |
Estaciones más baratas cerca de aquí
Hasta 7 alternativas de venta pública, ordenadas por precio. Distancias en línea recta, no por carretera.
Gasolina 95 E5
Alternativas en un radio de 10 km.
PLENERGYCALLE AUGUSTO DANVILA, 1818,7 km en línea recta1,479 €/L−0,150 €/L respecto a esta
GASEXPRESSCALLE POETA LLORENTE, 1728,8 km en línea recta1,479 €/L−0,150 €/L respecto a esta
RED OIL TECCALLE POETA LLORENTE, 2028,6 km en línea recta1,499 €/L−0,130 €/L respecto a esta
SAN ANTONIO OILPOLIGONO ISAAC PERAL, 22,0 km en línea recta1,545 €/L−0,084 €/L respecto a esta
PLENERGYCALLE PAPUT, 512,5 km en línea recta1,545 €/L−0,084 €/L respecto a esta
PLENERGYCARRETERA DE RIBARROJA KM. 554,9 km en línea recta1,545 €/L−0,084 €/L respecto a esta
PLENERGYCALLE VALENCIA, 758,7 km en línea recta1,555 €/L−0,074 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en PLENERGY. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo A
Alternativas en un radio de 10 km.
RED OIL TECCALLE POETA LLORENTE, 2028,6 km en línea recta1,649 €/L−0,115 €/L respecto a esta
PLENERGYCALLE AUGUSTO DANVILA, 1818,7 km en línea recta1,649 €/L−0,115 €/L respecto a esta
GASEXPRESSCALLE POETA LLORENTE, 1728,8 km en línea recta1,649 €/L−0,115 €/L respecto a esta
SAN ANTONIO OILPOLIGONO ISAAC PERAL, 22,0 km en línea recta1,685 €/L−0,079 €/L respecto a esta
PLENERGYCALLE PAPUT, 512,5 km en línea recta1,685 €/L−0,079 €/L respecto a esta
PLENERGYCARRETERA DE RIBARROJA KM. 554,9 km en línea recta1,685 €/L−0,079 €/L respecto a esta
PLENERGYCALLE VALENCIA, 758,7 km en línea recta1,685 €/L−0,079 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en RED OIL TEC. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo Premium
Alternativas en un radio de 10 km.
GALP-3 CAMINOSCL MAYOR 574,5 km en línea recta1,745 €/L−0,239 €/L respecto a esta
GALPPOLG.IND.ENTREVIAS PARC.3 km 118,1 km en línea recta1,794 €/L−0,190 €/L respecto a esta
DUROILCALLE CRUILLES, 46,7 km en línea recta1,799 €/L−0,185 €/L respecto a esta
VC ENERGIACARRETERA BURJASOT-TORRES TORRES KM. 10,45,2 km en línea recta1,809 €/L−0,175 €/L respecto a esta
LB ENERGIAAVENIDA CORTES VALENCIANAS, 38,1 km en línea recta1,809 €/L−0,175 €/L respecto a esta
ALCAMPO, S.A.ALCAMPO HIPERMERCADO (C.C. BONAIRE) CTRA. N-III KM. 3458,1 km en línea recta1,819 €/L−0,165 €/L respecto a esta
CENTRE LA VEREDACAMINO ALCUBLAS S/N6,1 km en línea recta1,829 €/L−0,155 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en GALP-3 CAMINOS. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Adblue
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
VIROSQUEAVENIDA PUERTO DE ALICANTE, 68,6 km en línea recta0,600 €/L−0,101 €/L respecto a esta
TEXAKO TRUCKSSENDA DE LES VAQUES,34, 3415,5 km en línea recta0,600 €/L−0,101 €/L respecto a esta
VCC QUARTAVENIDA DE LA SALETA S/N, 17,6 km en línea recta0,666 €/L−0,035 €/L respecto a esta
TEXAKO TRUCKSCAMINO TRES CRUCES, CV-404, 512,3 km en línea recta0,690 €/L−0,011 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en VIROSQUE. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓¿Te compensa desplazarte?
Comprueba si el ahorro en el repostaje compensa el desvío.
Calculamos para 50 litros. Solo puedes elegir carburantes disponibles en ambas estaciones; el destino no cambia.
Cómo se calcula
Usamos la diferencia de precios para el repostaje y restamos el combustible del desvío, valorado al precio de origen. Introduce los kilómetros adicionales reales por carretera, no la distancia en línea recta. No incluye descuentos, tiempo ni desgaste. Solo carburantes por litro; no AdBlue.
Programas y descuentos
No hay programas publicados para esta estación.
Sobre esta estación
Marca: MIGUEL PI · IDEESS 10323 · Datos actualizados 28/10/2026 10:30
- Operador
- TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
- IDEESS
- 10323
- Marca
- MIGUEL PI
- Municipio
- Paterna
- Provincia
- Valencia / València
- Código postal
- 46980
Todos los datos de la estación
Dónde está
- Dirección
- CARRETERA VALENCIA-ADEMUZ KM. 9700
- Código postal
- 46980
- Localidad
- Paterna
- Municipio
- Paterna
- Provincia
- Valencia / València
Atención al cliente
- Quién puede repostar
- Abierta al público
- Cómo se reposta
- Lunes a Domingo: 24 horas (Autoservicio con personal en la estación)
- Operador
- TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
Ver información técnica y origen de los datos
- Número de registro oficial
- 10323
- Coordenadas (latitud, longitud)
- 39.5417500, -0.4620560
- Lado de la carretera
- Margen derecho
- Quién comunica los datos
- Distribuidor minorista