CEPSA en Jacarilla
CARRETERA CV-95 KM. 10
Jacarilla, Alicante · 03310
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
Tienda
Aire para ruedas Precios de carburantes
Datos oficiales ·
Comparamos el mismo carburante en estaciones de venta pública del municipio; los empates comparten puesto. Los cambios indican cuándo los detectamos, no la hora exacta de modificación.
Gasolina 95 E5
Respecto a la media de Jacarilla
1,904 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Gasolina 98 E5
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Gasoleo A
Respecto a la media de Jacarilla
1,974 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
¿Cuánto cuesta llenar el depósito?
Importe para los litros seleccionados, sin descuentos. Solo productos vendidos por litro; el gasóleo B está sujeto a usos autorizados.
Ubicación
03310 · Jacarilla (Alicante)
Servicios
Tienda
Aire para ruedas
Evolución de precios de esta gasolinera
Precios diarios oficiales de esta estación. Hoy se muestra el último precio publicado, como dato provisional que puede cambiar durante el día. No son medias ni reflejan todos los cambios dentro del día. Los días sin datos quedan en blanco.
Ver datos diarios en tabla
| Fecha | Gasolina 95 E5 (€/L) | Gasóleo A (€/L) | Gasolina 98 E5 (€/L) |
|---|---|---|---|
| 28/10/2026 · Hoy (provisional) | 1,989 | 1,999 | 2,089 |
| 27/10/2026 | 1,989 | 1,999 | 2,089 |
| 26/10/2026 | 1,989 | 1,999 | 2,089 |
| 25/10/2026 | 1,989 | 1,999 | 2,089 |
| 24/10/2026 | 1,989 | 1,999 | 2,089 |
| 23/10/2026 | 1,989 | 1,999 | 2,089 |
| 22/10/2026 | 1,989 | 1,999 | 2,089 |
| 21/10/2026 | 1,989 | 1,999 | 2,089 |
| 20/10/2026 | 1,989 | 1,999 | 2,089 |
| 19/10/2026 | 1,989 | 1,999 | 2,089 |
| 18/10/2026 | 1,989 | 1,999 | 2,089 |
| 17/10/2026 | 1,989 | 1,999 | 2,089 |
| 16/10/2026 | 1,989 | 1,999 | 2,089 |
| 15/10/2026 | 1,989 | 1,999 | 2,089 |
| 14/10/2026 | 1,989 | 1,999 | 2,089 |
| 13/10/2026 | 1,989 | 1,999 | 2,089 |
| 12/10/2026 | 1,989 | 1,999 | 2,089 |
| 11/10/2026 | 1,989 | 1,999 | 2,089 |
| 10/10/2026 | 1,989 | 1,999 | 2,089 |
| 09/10/2026 | 1,989 | 1,999 | 2,089 |
| 08/10/2026 | 1,989 | 1,999 | 2,089 |
| 07/10/2026 | 1,989 | 1,999 | 2,089 |
| 06/10/2026 | 1,989 | 1,999 | 2,089 |
| 05/10/2026 | 1,989 | 1,999 | 2,089 |
| 04/10/2026 | 1,989 | 1,999 | 2,089 |
| 03/10/2026 | 1,989 | 1,999 | 2,089 |
| 02/10/2026 | 1,989 | 1,999 | 2,089 |
| 01/10/2026 | 1,989 | 1,999 | 2,089 |
| 30/09/2026 | 2,049 | 2,029 | 2,149 |
| 29/09/2026 | 2,049 | 2,029 | 2,149 |
| 28/09/2026 | 2,049 | 2,029 | 2,149 |
| 27/09/2026 | 2,049 | 2,029 | 2,149 |
| 26/09/2026 | 2,049 | 2,029 | 2,149 |
| 25/09/2026 | 2,049 | 2,029 | 2,149 |
| 24/09/2026 | 2,049 | 2,029 | 2,149 |
| 23/09/2026 | 2,049 | 2,029 | 2,149 |
| 22/09/2026 | 2,049 | 2,029 | 2,149 |
| 21/09/2026 | 1,989 | 1,959 | 2,089 |
| 20/09/2026 | 1,989 | 1,959 | 2,089 |
| 19/09/2026 | 1,989 | 1,959 | 2,089 |
| 18/09/2026 | 1,989 | 1,959 | 2,089 |
| 17/09/2026 | 1,989 | 1,959 | 2,089 |
| 16/09/2026 | 1,989 | 1,959 | 2,089 |
| 15/09/2026 | 1,989 | 1,959 | 2,089 |
| 14/09/2026 | 1,989 | 1,959 | 2,089 |
| 13/09/2026 | 1,949 | 1,889 | 2,029 |
| 12/09/2026 | 1,949 | 1,889 | 2,029 |
| 11/09/2026 | 1,949 | 1,889 | 2,029 |
| 10/09/2026 | 1,949 | 1,889 | 2,029 |
| 09/09/2026 | 1,949 | 1,889 | 2,029 |
| 08/09/2026 | 1,949 | 1,889 | 2,029 |
| 07/09/2026 | 1,949 | 1,889 | 2,029 |
| 06/09/2026 | 1,889 | 1,859 | 1,989 |
| 05/09/2026 | 1,889 | 1,859 | 1,989 |
| 04/09/2026 | 1,889 | 1,859 | 1,989 |
| 03/09/2026 | 1,889 | 1,859 | 1,989 |
| 02/09/2026 | 1,889 | 1,859 | 1,989 |
| 01/09/2026 | 1,889 | 1,859 | 1,989 |
| 31/08/2026 | 1,899 | 1,989 | 1,999 |
| 30/08/2026 | 1,899 | 1,989 | 1,999 |
| 29/08/2026 | 1,899 | 1,989 | 1,999 |
| 28/08/2026 | 1,899 | 1,989 | 1,999 |
| 27/08/2026 | 1,899 | 1,989 | 1,999 |
| 26/08/2026 | 1,899 | 1,989 | 1,999 |
| 25/08/2026 | 1,899 | 1,989 | 1,999 |
| 24/08/2026 | 1,899 | 1,989 | 1,999 |
| 23/08/2026 | 1,899 | 1,989 | 1,999 |
| 22/08/2026 | 1,899 | 1,989 | 1,999 |
| 21/08/2026 | 1,899 | 1,989 | 1,999 |
| 20/08/2026 | 1,899 | 1,989 | 1,999 |
| 17/08/2026 | 1,889 | 1,959 | 1,999 |
| 16/08/2026 | 1,889 | 1,959 | 1,999 |
| 15/08/2026 | 1,889 | 1,959 | 1,999 |
| 14/08/2026 | 1,889 | 1,959 | 1,999 |
| 13/08/2026 | 1,889 | 1,959 | 1,999 |
| 12/08/2026 | 1,889 | 1,959 | 1,999 |
| 11/08/2026 | 1,889 | 1,959 | 1,999 |
| 10/08/2026 | 1,889 | 1,959 | 1,999 |
| 09/08/2026 | 1,889 | 1,959 | 1,999 |
| 08/08/2026 | 1,889 | 1,959 | 1,999 |
| 07/08/2026 | 1,889 | 1,959 | 1,999 |
| 06/08/2026 | 1,889 | 1,959 | 1,999 |
| 05/08/2026 | 1,889 | 1,959 | 1,999 |
| 04/08/2026 | 1,889 | 1,959 | 1,999 |
| 03/08/2026 | 1,889 | 1,959 | 1,999 |
| 02/08/2026 | 1,799 | 1,829 | 1,869 |
| 01/08/2026 | 1,799 | 1,829 | 1,869 |
| 31/07/2026 | 1,799 | 1,829 | 1,869 |
| 30/07/2026 | 1,799 | 1,829 | 1,869 |
| 29/07/2026 | 1,799 | 1,829 | 1,869 |
| 28/07/2026 | 1,799 | 1,829 | 1,869 |
| 27/07/2026 | 1,799 | 1,829 | 1,869 |
| 26/07/2026 | 1,799 | 1,829 | 1,869 |
| 25/07/2026 | 1,799 | 1,829 | 1,869 |
| 24/07/2026 | 1,799 | 1,829 | 1,869 |
| 23/07/2026 | 1,799 | 1,829 | 1,869 |
| 21/07/2026 | 1,699 | 1,689 | 1,799 |
| 20/07/2026 | 1,699 | 1,689 | 1,799 |
| 19/07/2026 | 1,699 | 1,689 | 1,799 |
| 18/07/2026 | 1,699 | 1,689 | 1,799 |
| 17/07/2026 | 1,699 | 1,689 | 1,799 |
| 16/07/2026 | 1,699 | 1,689 | 1,799 |
| 15/07/2026 | 1,699 | 1,689 | 1,799 |
| 14/07/2026 | 1,699 | 1,689 | 1,799 |
| 13/07/2026 | 1,699 | 1,689 | 1,799 |
| 12/07/2026 | 1,699 | 1,689 | 1,799 |
| 11/07/2026 | 1,699 | 1,689 | 1,799 |
| 10/07/2026 | 1,699 | 1,689 | 1,799 |
| 09/07/2026 | 1,699 | 1,689 | 1,799 |
| 08/07/2026 | 1,699 | 1,689 | 1,799 |
| 07/07/2026 | 1,699 | 1,689 | 1,799 |
| 06/07/2026 | 1,699 | 1,689 | 1,799 |
| 05/07/2026 | 1,699 | 1,689 | 1,799 |
| 04/07/2026 | 1,699 | 1,689 | 1,799 |
| 03/07/2026 | 1,699 | 1,689 | 1,799 |
| 02/07/2026 | 1,699 | 1,689 | 1,799 |
| 01/07/2026 | 1,699 | 1,689 | 1,799 |
| 30/06/2026 | 1,559 | 1,659 | 1,629 |
| 29/06/2026 | 1,559 | 1,659 | 1,629 |
| 28/06/2026 | 1,559 | 1,659 | 1,629 |
| 27/06/2026 | 1,559 | 1,659 | 1,629 |
| 26/06/2026 | 1,559 | 1,659 | 1,629 |
| 25/06/2026 | 1,559 | 1,659 | 1,629 |
| 24/06/2026 | 1,559 | 1,659 | 1,629 |
| 23/06/2026 | 1,559 | 1,659 | 1,629 |
| 22/06/2026 | 1,559 | 1,659 | 1,629 |
| 21/06/2026 | 1,589 | 1,709 | 1,689 |
| 20/06/2026 | 1,589 | 1,709 | 1,689 |
| 19/06/2026 | 1,589 | 1,709 | 1,689 |
| 18/06/2026 | 1,589 | 1,709 | 1,689 |
| 17/06/2026 | 1,589 | 1,709 | 1,689 |
| 16/06/2026 | 1,589 | 1,709 | 1,689 |
| 15/06/2026 | 1,529 | 1,829 | 1,649 |
| 14/06/2026 | 1,529 | 1,829 | 1,649 |
| 13/06/2026 | 1,529 | 1,829 | 1,649 |
| 12/06/2026 | 1,529 | 1,829 | 1,649 |
| 11/06/2026 | 1,529 | 1,829 | 1,649 |
| 10/06/2026 | 1,529 | 1,829 | 1,649 |
| 09/06/2026 | 1,529 | 1,829 | 1,649 |
| 08/06/2026 | 1,529 | 1,829 | 1,649 |
| 07/06/2026 | 1,529 | 1,829 | 1,649 |
| 06/06/2026 | 1,529 | 1,829 | 1,649 |
| 05/06/2026 | 1,529 | 1,829 | 1,649 |
| 04/06/2026 | 1,529 | 1,829 | 1,649 |
| 03/06/2026 | 1,529 | 1,829 | 1,649 |
| 02/06/2026 | 1,529 | 1,829 | 1,649 |
| 01/06/2026 | 1,529 | 1,829 | 1,649 |
| 31/05/2026 | 1,529 | 1,829 | 1,649 |
| 30/05/2026 | 1,529 | 1,829 | 1,649 |
| 29/05/2026 | 1,529 | 1,829 | 1,649 |
| 28/05/2026 | 1,529 | 1,829 | 1,649 |
| 27/05/2026 | 1,529 | 1,829 | 1,649 |
| 26/05/2026 | 1,529 | 1,829 | 1,649 |
Estaciones más baratas cerca de aquí
Hasta 7 alternativas de venta pública, ordenadas por precio. Distancias en línea recta, no por carretera.
Gasolina 95 E5
Alternativas en un radio de 10 km.
LAS MAROMAS-2CALLE REINO UNIDO, 18,2 km en línea recta1,639 €/L−0,350 €/L respecto a esta
GASOLEO EXPRESAVENIDA DOCTOR MARAÑON, 09,5 km en línea recta1,649 €/L−0,340 €/L respecto a esta
PLENERGYPOLIGONO SECTOR D10, 84,6 km en línea recta1,699 €/L−0,290 €/L respecto a esta
LAS MAROMASAVENIDA COMUNIDAD EUROPEA, 18,3 km en línea recta1,699 €/L−0,290 €/L respecto a esta
PLENERGYCALLE VIEJO DE CALLOSA, 258,5 km en línea recta1,709 €/L−0,280 €/L respecto a esta
BIGASOILCALLE DEL PROGRESO, 243,2 km en línea recta1,719 €/L−0,270 €/L respecto a esta
RITOR DIESELBARRIO SAN JOSE DRCHA, 709,9 km en línea recta1,729 €/L−0,260 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en LAS MAROMAS-2. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasolina 98 E5
Alternativas en un radio de 10 km.
REVISOILCARRETERA CV-914 KM. 8,2005,4 km en línea recta1,909 €/L−0,180 €/L respecto a esta
SHELLTRAVESÍA 1 ORIHUELA, 18,8 km en línea recta1,914 €/L−0,175 €/L respecto a esta
REPSOLCARRETERA JACARILLA KM. S/N4,1 km en línea recta1,919 €/L−0,170 €/L respecto a esta
REPSOLCARRETERA CV913 KM. 19,4 km en línea recta1,919 €/L−0,170 €/L respecto a esta
BPCARRETERA ALMORADI KM. 0,28,7 km en línea recta1,926 €/L−0,163 €/L respecto a esta
BPCARRETERA ALMORADI KM. 0,28,7 km en línea recta1,926 €/L−0,163 €/L respecto a esta
CEPSACARRETERA A-304 KM. 5,455,9 km en línea recta1,929 €/L−0,160 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en REVISOIL. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo A
Alternativas en un radio de 10 km.
LAS MAROMAS-2CALLE REINO UNIDO, 18,2 km en línea recta1,769 €/L−0,230 €/L respecto a esta
GASOLEO EXPRESAVENIDA DOCTOR MARAÑON, 09,5 km en línea recta1,779 €/L−0,220 €/L respecto a esta
PLENERGYPOLIGONO SECTOR D10, 84,6 km en línea recta1,799 €/L−0,200 €/L respecto a esta
BIGASOILCALLE DEL PROGRESO, 243,2 km en línea recta1,809 €/L−0,190 €/L respecto a esta
PLENERGYCALLE VIEJO DE CALLOSA, 258,5 km en línea recta1,809 €/L−0,190 €/L respecto a esta
GLOBAL OILCALLE CV-95, 17,47,5 km en línea recta1,817 €/L−0,182 €/L respecto a esta
LAS MAROMASAVENIDA COMUNIDAD EUROPEA, 18,3 km en línea recta1,839 €/L−0,160 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en LAS MAROMAS-2. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓¿Te compensa desplazarte?
Comprueba si el ahorro en el repostaje compensa el desvío.
Calculamos para 50 litros. Solo puedes elegir carburantes disponibles en ambas estaciones; el destino no cambia.
Cómo se calcula
Usamos la diferencia de precios para el repostaje y restamos el combustible del desvío, valorado al precio de origen. Introduce los kilómetros adicionales reales por carretera, no la distancia en línea recta. No incluye descuentos, tiempo ni desgaste. Solo carburantes por litro; no AdBlue.
Programas y descuentos
Tarjeta BONUS1 cts/litro · Consulta condiciones
Tarjeta de descuento inmediato en el momento de compra. (Descuentos a partir de 1 cts/litro según volumen)
Operador: BP OIL ESPAÑA S.A.U.
Destinatarios: Colectivos (taxis, flotas de vehículos, etc.)
Tarjeta BP PLUS (Routex)1 cts/litro · Consulta condiciones
Tarjeta de pago para carburantes y productos de las Estaciones de Servicio. (Descuentos a partir de 1 cts/litro según volumen)
Operador: BP OIL ESPAÑA S.A.U.
Destinatarios: Transportistas profesionales
Descuentos sujetos a condiciones; no incluidos en los precios.
Sobre esta estación
Marca: CEPSA · IDEESS 10463 · Datos actualizados 28/10/2026 11:00
- Operador
- EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
- IDEESS
- 10463
- Marca
- CEPSA
- Municipio
- Jacarilla
- Provincia
- Alicante
- Código postal
- 03310
Todos los datos de la estación
Dónde está
- Dirección
- CARRETERA CV-95 KM. 10
- Código postal
- 03310
- Localidad
- Jacarilla
- Municipio
- Jacarilla
- Provincia
- Alicante
Atención al cliente
- Quién puede repostar
- Abierta al público
- Cómo se reposta
- Lunes a Viernes: 07:00-19:00 (Autoservicio con personal en la estación); Sábado: 08:00-13:00 (Autoservicio con personal en la estación)
- Operador
- EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
Ver información técnica y origen de los datos
- Número de registro oficial
- 10463
- Coordenadas (latitud, longitud)
- 38.0412220, -0.8556110
- Lado de la carretera
- Margen izquierdo
- Quién comunica los datos
- Distribuidor minorista