BP en Pinos Puente
CARRETERA TOCON PINOS-PUENTE KM. 22,5
Pinos Puente, Granada · 18291
Operador: BP OIL ESPAÑA S.A.U.
Tienda
Aire para ruedas
Lavado Precios de carburantes
Datos oficiales ·
Comparamos el mismo carburante en estaciones de venta pública del municipio; los empates comparten puesto. Los cambios indican cuándo los detectamos, no la hora exacta de modificación.
Gasolina 95 E5
Respecto a la media de Pinos Puente
1,731 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Gasoleo A
Respecto a la media de Pinos Puente
1,881 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Gasoleo Premium
Respecto a la media de Pinos Puente
1,992 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
¿Cuánto cuesta llenar el depósito?
Importe para los litros seleccionados, sin descuentos. Solo productos vendidos por litro; el gasóleo B está sujeto a usos autorizados.
Precio del gasóleo B
Para usos autorizados, como maquinaria agrícola. No es el gasóleo de uso general para vehículos de carretera.
Gasoleo B
Respecto a la media de Pinos Puente
1,699 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Ubicación
18291 · Pinos Puente (Granada)
Servicios
Tienda
Aire para ruedas
Lavado
Evolución de precios de esta gasolinera
Precios diarios oficiales de esta estación. Hoy se muestra el último precio publicado, como dato provisional que puede cambiar durante el día. No son medias ni reflejan todos los cambios dentro del día. Los días sin datos quedan en blanco.
Ver datos diarios en tabla
| Fecha | Gasolina 95 E5 (€/L) | Gasóleo A (€/L) | Gasóleo Premium (€/L) | Gasóleo B (€/L) |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2026 · Hoy (provisional) | 1,799 | 1,909 | 1,999 | 1,749 |
| 27/10/2026 | 1,799 | 1,909 | 1,999 | 1,749 |
| 26/10/2026 | 1,799 | 1,909 | 1,999 | 1,749 |
| 25/10/2026 | 1,799 | 1,909 | 1,999 | 1,749 |
| 24/10/2026 | 1,799 | 1,909 | 1,999 | 1,749 |
| 23/10/2026 | 1,799 | 1,909 | 1,999 | 1,749 |
| 22/10/2026 | 1,799 | 1,909 | 1,999 | 1,749 |
| 21/10/2026 | 1,799 | 1,909 | 1,999 | 1,749 |
| 20/10/2026 | 1,799 | 1,909 | 1,999 | 1,749 |
| 19/10/2026 | 1,799 | 1,909 | 1,999 | 1,749 |
| 18/10/2026 | 1,889 | 1,909 | 1,999 | 1,769 |
| 17/10/2026 | 1,889 | 1,909 | 1,999 | 1,769 |
| 16/10/2026 | 1,889 | 1,909 | 1,999 | 1,769 |
| 15/10/2026 | 1,889 | 1,909 | 1,999 | 1,769 |
| 14/10/2026 | 1,889 | 1,909 | 1,999 | 1,769 |
| 13/10/2026 | 1,889 | 1,909 | 1,999 | 1,769 |
| 12/10/2026 | 1,889 | 1,909 | 1,999 | 1,769 |
| 11/10/2026 | 1,889 | 1,909 | 1,999 | 1,769 |
| 10/10/2026 | 1,889 | 1,909 | 1,999 | 1,769 |
| 09/10/2026 | 1,889 | 1,909 | 1,999 | 1,769 |
| 08/10/2026 | 1,889 | 1,909 | 1,999 | 1,769 |
| 07/10/2026 | 1,889 | 1,909 | 1,999 | 1,769 |
| 06/10/2026 | 1,979 | 1,965 | 2,055 | 1,765 |
| 05/10/2026 | 1,979 | 1,965 | 2,055 | 1,765 |
| 04/10/2026 | 1,979 | 1,965 | 2,055 | 1,765 |
| 03/10/2026 | 1,979 | 1,965 | 2,055 | 1,765 |
| 02/10/2026 | 1,979 | 1,965 | 2,055 | 1,765 |
| 01/10/2026 | 1,979 | 1,965 | 2,055 | 1,765 |
| 30/09/2026 | 1,979 | 1,965 | 2,055 | 1,765 |
| 29/09/2026 | 1,979 | 1,965 | 2,055 | 1,765 |
| 28/09/2026 | 1,979 | 1,965 | 2,055 | 1,765 |
| 27/09/2026 | 1,959 | 1,965 | 2,055 | 1,765 |
| 26/09/2026 | 1,959 | 1,965 | 2,055 | 1,765 |
| 25/09/2026 | 1,959 | 1,965 | 2,055 | 1,765 |
| 24/09/2026 | 1,959 | 1,965 | 2,055 | 1,765 |
| 23/09/2026 | 1,959 | 1,965 | 2,055 | 1,765 |
| 22/09/2026 | 1,959 | 1,965 | 2,055 | 1,765 |
| 21/09/2026 | 1,959 | 1,965 | 2,055 | 1,765 |
| 20/09/2026 | 1,959 | 1,965 | 2,055 | 1,765 |
| 19/09/2026 | 1,959 | 1,965 | 2,055 | 1,765 |
| 18/09/2026 | 1,959 | 1,965 | 2,055 | 1,765 |
| 17/09/2026 | 1,959 | 1,965 | 2,055 | 1,765 |
| 16/09/2026 | 1,875 | 1,905 | 1,965 | 1,685 |
| 15/09/2026 | 1,875 | 1,905 | 1,965 | 1,685 |
| 14/09/2026 | 1,875 | 1,905 | 1,965 | 1,685 |
| 13/09/2026 | 1,875 | 1,905 | 1,965 | 1,685 |
| 12/09/2026 | 1,875 | 1,905 | 1,965 | 1,685 |
| 11/09/2026 | 1,845 | 1,849 | 1,939 | 1,675 |
| 10/09/2026 | 1,845 | 1,849 | 1,939 | 1,675 |
| 09/09/2026 | 1,845 | 1,849 | 1,939 | 1,675 |
| 08/09/2026 | 1,845 | 1,849 | 1,939 | 1,675 |
| 07/09/2026 | 1,845 | 1,849 | 1,939 | 1,675 |
| 06/09/2026 | 1,845 | 1,849 | 1,939 | 1,675 |
| 05/09/2026 | 1,845 | 1,849 | 1,939 | 1,675 |
| 04/09/2026 | 1,789 | 1,759 | 1,849 | 1,589 |
| 03/09/2026 | 1,789 | 1,759 | 1,849 | 1,589 |
| 02/09/2026 | 1,789 | 1,759 | 1,849 | 1,589 |
| 01/09/2026 | 1,789 | 1,759 | 1,849 | 1,589 |
| 31/08/2026 | 1,789 | 1,759 | 1,849 | 1,589 |
| 30/08/2026 | 1,719 | 1,915 | 2,005 | 1,609 |
| 29/08/2026 | 1,719 | 1,915 | 2,005 | 1,609 |
| 28/08/2026 | 1,719 | 1,915 | 2,005 | 1,609 |
| 27/08/2026 | 1,719 | 1,915 | 2,005 | 1,609 |
| 26/08/2026 | 1,719 | 1,915 | 2,005 | 1,609 |
| 25/08/2026 | 1,719 | 1,915 | 2,005 | 1,609 |
| 24/08/2026 | 1,415 | 1,915 | 2,005 | 1,609 |
| 23/08/2026 | 1,699 | 1,869 | 1,959 | 1,569 |
| 22/08/2026 | 1,699 | 1,869 | 1,959 | 1,569 |
| 21/08/2026 | 1,699 | 1,869 | 1,959 | 1,569 |
| 20/08/2026 | 1,699 | 1,869 | 1,959 | 1,569 |
| 19/08/2026 | 1,699 | 1,869 | 1,959 | 1,569 |
| 18/08/2026 | 1,699 | 1,869 | 1,959 | 1,569 |
| 17/08/2026 | 1,699 | 1,869 | 1,959 | 1,569 |
| 16/08/2026 | 1,699 | 1,839 | 1,929 | 1,539 |
| 15/08/2026 | 1,699 | 1,839 | 1,929 | 1,539 |
| 14/08/2026 | 1,699 | 1,839 | 1,929 | 1,539 |
| 13/08/2026 | 1,699 | 1,839 | 1,929 | 1,539 |
| 12/08/2026 | 1,699 | 1,839 | 1,929 | 1,539 |
| 11/08/2026 | 1,699 | 1,839 | 1,929 | 1,539 |
| 10/08/2026 | 1,699 | 1,839 | 1,929 | 1,539 |
| 09/08/2026 | 1,699 | 1,839 | 1,929 | 1,539 |
| 08/08/2026 | 1,699 | 1,839 | 1,929 | 1,539 |
| 07/08/2026 | 1,699 | 1,839 | 1,929 | 1,539 |
| 06/08/2026 | 1,699 | 1,839 | 1,929 | 1,539 |
| 05/08/2026 | 1,699 | 1,839 | 1,929 | 1,539 |
| 04/08/2026 | 1,729 | 1,909 | 1,999 | 1,589 |
| 03/08/2026 | 1,729 | 1,909 | 1,999 | 1,589 |
| 02/08/2026 | 1,729 | 1,909 | 1,999 | 1,589 |
| 01/08/2026 | 1,659 | 1,799 | 1,889 | 1,519 |
| 31/07/2026 | 1,659 | 1,799 | 1,889 | 1,519 |
| 30/07/2026 | 1,659 | 1,799 | 1,889 | 1,519 |
| 29/07/2026 | 1,659 | 1,799 | 1,889 | 1,519 |
| 28/07/2026 | 1,659 | 1,799 | 1,889 | 1,519 |
| 27/07/2026 | 1,635 | 1,735 | 1,825 | 1,459 |
| 26/07/2026 | 1,635 | 1,735 | 1,825 | 1,459 |
| 25/07/2026 | 1,635 | 1,735 | 1,825 | 1,459 |
| 24/07/2026 | 1,635 | 1,735 | 1,825 | 1,459 |
| 23/07/2026 | 1,635 | 1,735 | 1,825 | 1,459 |
| 22/07/2026 | 1,635 | 1,735 | 1,825 | 1,459 |
| 21/07/2026 | 1,635 | 1,735 | 1,825 | 1,459 |
| 20/07/2026 | 1,635 | 1,735 | 1,825 | 1,459 |
| 19/07/2026 | 1,559 | 1,619 | 1,709 | 1,409 |
| 18/07/2026 | 1,559 | 1,619 | 1,709 | 1,409 |
| 17/07/2026 | 1,559 | 1,619 | 1,709 | 1,409 |
| 16/07/2026 | 1,559 | 1,619 | 1,709 | 1,409 |
| 15/07/2026 | 1,559 | 1,619 | 1,709 | 1,409 |
| 14/07/2026 | 1,559 | 1,589 | 1,679 | 1,409 |
| 13/07/2026 | 1,559 | 1,589 | 1,679 | 1,409 |
| 12/07/2026 | 1,559 | 1,589 | 1,679 | 1,409 |
| 11/07/2026 | 1,559 | 1,589 | 1,679 | 1,409 |
| 10/07/2026 | 1,529 | 1,539 | 1,629 | 1,369 |
| 09/07/2026 | 1,529 | 1,539 | 1,629 | 1,369 |
| 08/07/2026 | 1,529 | 1,539 | 1,629 | 1,369 |
| 07/07/2026 | 1,529 | 1,539 | 1,629 | 1,369 |
| 06/07/2026 | 1,499 | 1,539 | 1,629 | 1,369 |
| 05/07/2026 | 1,499 | 1,539 | 1,629 | 1,369 |
| 04/07/2026 | 1,499 | 1,539 | 1,629 | 1,369 |
| 03/07/2026 | 1,499 | 1,539 | 1,629 | 1,369 |
| 02/07/2026 | 1,499 | 1,539 | 1,629 | 1,369 |
| 01/07/2026 | 1,499 | 1,539 | 1,629 | 1,369 |
| 30/06/2026 | 1,419 | 1,489 | 1,579 | 1,189 |
| 29/06/2026 | 1,419 | 1,489 | 1,579 | 1,189 |
| 28/06/2026 | 1,419 | 1,489 | 1,579 | 1,189 |
| 27/06/2026 | 1,419 | 1,489 | 1,579 | 1,189 |
| 26/06/2026 | 1,419 | 1,489 | 1,579 | 1,189 |
| 25/06/2026 | 1,419 | 1,489 | 1,579 | 1,189 |
| 24/06/2026 | 1,419 | 1,489 | 1,579 | 1,189 |
| 23/06/2026 | 1,419 | 1,489 | 1,579 | 1,189 |
| 22/06/2026 | 1,419 | 1,489 | 1,579 | 1,189 |
| 21/06/2026 | 1,489 | 1,549 | 1,639 | 1,249 |
| 20/06/2026 | 1,489 | 1,549 | 1,639 | 1,249 |
| 19/06/2026 | 1,489 | 1,549 | 1,639 | 1,249 |
| 18/06/2026 | 1,509 | 1,589 | 1,669 | 1,289 |
| 17/06/2026 | 1,509 | 1,589 | 1,669 | 1,289 |
| 16/06/2026 | 1,509 | 1,589 | 1,669 | 1,289 |
| 15/06/2026 | 1,509 | 1,589 | 1,669 | 1,289 |
| 14/06/2026 | 1,539 | 1,629 | 1,719 | 1,309 |
| 13/06/2026 | 1,539 | 1,629 | 1,719 | 1,309 |
| 12/06/2026 | 1,539 | 1,629 | 1,719 | 1,309 |
| 11/06/2026 | 1,539 | 1,629 | 1,719 | 1,309 |
| 10/06/2026 | 1,539 | 1,629 | 1,719 | 1,309 |
| 09/06/2026 | 1,595 | 1,649 | 1,739 | 1,339 |
| 08/06/2026 | 1,595 | 1,649 | 1,739 | 1,339 |
| 07/06/2026 | 1,595 | 1,649 | 1,739 | 1,339 |
| 06/06/2026 | 1,595 | 1,649 | 1,739 | 1,339 |
| 05/06/2026 | 1,595 | 1,649 | 1,739 | 1,339 |
| 04/06/2026 | 1,595 | 1,649 | 1,739 | 1,339 |
| 03/06/2026 | 1,595 | 1,649 | 1,739 | 1,339 |
| 02/06/2026 | 1,595 | 1,649 | 1,739 | 1,339 |
| 01/06/2026 | 1,595 | 1,649 | 1,739 | 1,339 |
| 31/05/2026 | 1,595 | 1,649 | 1,739 | 1,339 |
| 30/05/2026 | 1,595 | 1,649 | 1,739 | 1,339 |
| 29/05/2026 | 1,599 | 1,649 | 1,739 | 1,339 |
| 28/05/2026 | 1,619 | 1,709 | 1,799 | 1,379 |
| 27/05/2026 | 1,619 | 1,709 | 1,799 | 1,379 |
| 26/05/2026 | 1,619 | 1,709 | 1,799 | 1,379 |
| 25/05/2026 | 1,659 | 1,749 | 1,839 | 1,409 |
| 24/05/2026 | 1,659 | 1,749 | 1,839 | 1,409 |
| 23/05/2026 | 1,659 | 1,749 | 1,839 | 1,409 |
| 22/05/2026 | 1,659 | 1,749 | 1,839 | 1,409 |
| 21/05/2026 | 1,659 | 1,749 | 1,839 | 1,409 |
| 20/05/2026 | 1,619 | 1,709 | 1,799 | 1,799 |
| 19/05/2026 | 1,619 | 1,709 | 1,799 | 1,799 |
| 18/05/2026 | 1,619 | 1,709 | 1,799 | 1,799 |
| 17/05/2026 | 1,609 | 1,759 | 1,849 | 1,389 |
| 16/05/2026 | 1,609 | 1,759 | 1,849 | 1,389 |
| 15/05/2026 | 1,609 | 1,759 | 1,849 | 1,389 |
| 14/05/2026 | 1,609 | 1,759 | 1,849 | 1,389 |
| 13/05/2026 | 1,609 | 1,759 | 1,849 | 1,389 |
| 12/05/2026 | 1,609 | 1,759 | 1,849 | 1,389 |
| 11/05/2026 | 1,609 | 1,759 | 1,849 | 1,389 |
| 10/05/2026 | 1,609 | 1,759 | 1,849 | 1,389 |
| 09/05/2026 | 1,609 | 1,759 | 1,849 | 1,389 |
| 08/05/2026 | 1,609 | 1,759 | 1,849 | 1,389 |
| 07/05/2026 | 1,589 | 1,779 | 1,869 | 1,419 |
| 06/05/2026 | 1,589 | 1,779 | 1,869 | 1,419 |
| 05/05/2026 | 1,589 | 1,779 | 1,869 | 1,419 |
| 04/05/2026 | 1,589 | 1,779 | 1,869 | 1,419 |
| 03/05/2026 | 1,589 | 1,779 | 1,869 | 1,419 |
| 02/05/2026 | 1,589 | 1,779 | 1,869 | 1,419 |
Estaciones más baratas cerca de aquí
Hasta 7 alternativas de venta pública, ordenadas por precio. Distancias en línea recta, no por carretera.
Gasolina 95 E5
Alternativas en un radio de 10 km.
E.S. EL MOLINO ATARFE IPOLIGONO SI-9.2, 358,4 km en línea recta1,569 €/L−0,230 €/L respecto a esta
PLENERGYCARRETERA PINOS PUENTE (N-432) KM. 4278,5 km en línea recta1,569 €/L−0,230 €/L respecto a esta
E.S. EL MOLINO ATARFE DOSCALLE RONDA LINDARAJAS, S/N9,8 km en línea recta1,629 €/L−0,170 €/L respecto a esta
PETROPRIXAVENIDA PRIMERO DE MAYO, 87,1 km en línea recta1,649 €/L−0,150 €/L respecto a esta
ASC CARBURANTESAVENIDA SIERRA ELVIRA, PG.IND. LA FUENTE, 16,9 km en línea recta1,659 €/L−0,140 €/L respecto a esta
E.S. PETRONACHILCAMINO DEL JAU S/N8,9 km en línea recta1,659 €/L−0,140 €/L respecto a esta
AM97 PLUS S.L.CARRETERA TOVARES KM. 1,43,9 km en línea recta1,669 €/L−0,130 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en E.S. EL MOLINO ATARFE I. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo A
Alternativas en un radio de 10 km.
E.S. EL MOLINO ATARFE IPOLIGONO SI-9.2, 358,4 km en línea recta1,719 €/L−0,190 €/L respecto a esta
PLENERGYCARRETERA PINOS PUENTE (N-432) KM. 4278,5 km en línea recta1,719 €/L−0,190 €/L respecto a esta
PETROPRIXAVENIDA PRIMERO DE MAYO, 87,1 km en línea recta1,769 €/L−0,140 €/L respecto a esta
E.S. EL MOLINO ATARFE DOSCALLE RONDA LINDARAJAS, S/N9,8 km en línea recta1,779 €/L−0,130 €/L respecto a esta
AM97 PLUS S.L.CARRETERA TOVARES KM. 1,43,9 km en línea recta1,799 €/L−0,110 €/L respecto a esta
AM PLUSAVENIDA ANDALUCIA, 1964,9 km en línea recta1,799 €/L−0,110 €/L respecto a esta
ASC CARBURANTESAVENIDA SIERRA ELVIRA, PG.IND. LA FUENTE, 16,9 km en línea recta1,799 €/L−0,110 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en E.S. EL MOLINO ATARFE I. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo Premium
Alternativas en un radio de 10 km.
E.S. EL MOLINO ATARFE IPOLIGONO SI-9.2, 358,4 km en línea recta1,799 €/L−0,200 €/L respecto a esta
E.S. PETRONACHIL - LOS ALAMOSCARRETERA ATARFE-SANTA FE KM. 0,58,7 km en línea recta1,859 €/L−0,140 €/L respecto a esta
E.S. PETRONACHILCAMINO DEL JAU S/N8,9 km en línea recta1,859 €/L−0,140 €/L respecto a esta
SHELLCALLE 1, 57,2 km en línea recta1,889 €/L−0,110 €/L respecto a esta
BS ENERGYCALLE BUENAVISTA, S/N9,1 km en línea recta1,909 €/L−0,090 €/L respecto a esta
REPSOLCALLE LA REDONDA, 12,3 km en línea recta1,985 €/L−0,014 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en E.S. EL MOLINO ATARFE I. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo B
Alternativas en un radio de 10 km.
AM97 PLUS S.L.CARRETERA TOVARES KM. 1,43,9 km en línea recta1,649 €/L−0,100 €/L respecto a esta
AM PLUSAVENIDA ANDALUCIA, 1964,9 km en línea recta1,649 €/L−0,100 €/L respecto a esta
VALCARCEAUTOVIA A92 KM. 2218,7 km en línea recta1,674 €/L−0,075 €/L respecto a estaSHELLCALLE 1, 57,2 km en línea recta1,689 €/L−0,060 €/L respecto a esta
REPSOLAVENIDA ANDALUCIA AG PUERTO LOPE, 1229,4 km en línea recta1,740 €/L−0,009 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en AM97 PLUS S.L.. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓¿Te compensa desplazarte?
Comprueba si el ahorro en el repostaje compensa el desvío.
Calculamos para 50 litros. Solo puedes elegir carburantes disponibles en ambas estaciones; el destino no cambia.
Cómo se calcula
Usamos la diferencia de precios para el repostaje y restamos el combustible del desvío, valorado al precio de origen. Introduce los kilómetros adicionales reales por carretera, no la distancia en línea recta. No incluye descuentos, tiempo ni desgaste. Solo carburantes por litro; no AdBlue.
Programas y descuentos
Programa miBP3 cts/litro · Consulta condiciones
El programa miBP es el plan de fidelización de BP en Peninsula, Canarias, Baleares, Andorra y Melilla que ofrece a los clientes que tienen una tarjeta miBP física o virtual descuentos en carburante en forma de ahorro miBP (que se acumula en cada repostaje y se puede usar en la siguiente transacción) y puntos para canjear en productos del catálogo. La oferta de ahorro miBP (descuentos) va variando en función de las ofertas del mercado.
Operador: BP OIL ESPAÑA S.A.U.
Destinatarios: Todos los consumidores
Tarjeta BONUS1 cts/litro · Consulta condiciones
Tarjeta de descuento inmediato en el momento de compra. (Descuentos a partir de 1 cts/litro según volumen)
Operador: BP OIL ESPAÑA S.A.U.
Destinatarios: Colectivos (taxis, flotas de vehículos, etc.)
Tarjeta BP PLUS (Routex)1 cts/litro · Consulta condiciones
Tarjeta de pago para carburantes y productos de las Estaciones de Servicio. (Descuentos a partir de 1 cts/litro según volumen)
Operador: BP OIL ESPAÑA S.A.U.
Destinatarios: Transportistas profesionales
Descuentos sujetos a condiciones; no incluidos en los precios.
Sobre esta estación
Marca: BP · IDEESS 10504 · Datos actualizados 28/10/2026 12:17
- Operador
- BP OIL ESPAÑA S.A.U.
- IDEESS
- 10504
- Marca
- BP
- Municipio
- Pinos Puente
- Provincia
- Granada
- Código postal
- 18291
Todos los datos de la estación
Dónde está
- Dirección
- CARRETERA TOCON PINOS-PUENTE KM. 22,5
- Código postal
- 18291
- Localidad
- Casanueva
- Municipio
- Pinos Puente
- Provincia
- Granada
Atención al cliente
- Quién puede repostar
- Abierta al público
- Cómo se reposta
- Lunes: 06:00-22:00 (Autoservicio con personal en la estación)
- Operador
- BP OIL ESPAÑA S.A.U.
Ver información técnica y origen de los datos
- Número de registro oficial
- 10504
- Coordenadas (latitud, longitud)
- 37.2585280, -3.7822220
- Lado de la carretera
- Margen derecho
- Quién comunica los datos
- Distribuidor minorista