ELS GAFARRONS en Alberic
CARRETERA CARCAGENTE KM. 12
Alberic, Valencia / València · 46260
Operador: TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
Tienda
Aire para ruedas
Lavado Precios de carburantes
Datos oficiales ·
Comparamos el mismo carburante en estaciones de venta pública del municipio; los empates comparten puesto. Los cambios indican cuándo los detectamos, no la hora exacta de modificación.
Gasolina 95 E5
Respecto a la media de Alberic
1,776 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Gasoleo A
Respecto a la media de Alberic
1,893 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Gasoleo Premium
Respecto a la media de Alberic
2,004 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
¿Cuánto cuesta llenar el depósito?
Importe para los litros seleccionados, sin descuentos. Solo productos vendidos por litro; el gasóleo B está sujeto a usos autorizados.
Ubicación
46260 · Alberic (Valencia / València)
Servicios
Tienda
Aire para ruedas
Lavado
Evolución de precios de esta gasolinera
Precios diarios oficiales de esta estación. Hoy se muestra el último precio publicado, como dato provisional que puede cambiar durante el día. No son medias ni reflejan todos los cambios dentro del día. Los días sin datos quedan en blanco.
Ver datos diarios en tabla
| Fecha | Gasolina 95 E5 (€/L) | Gasóleo A (€/L) | Gasóleo Premium (€/L) |
|---|---|---|---|
| 28/10/2026 · Hoy (provisional) | 1,699 | 1,799 | 1,899 |
| 27/10/2026 | 1,699 | 1,799 | 1,899 |
| 26/10/2026 | 1,699 | 1,799 | 1,899 |
| 25/10/2026 | 1,699 | 1,799 | 1,899 |
| 24/10/2026 | 1,699 | 1,799 | 1,899 |
| 23/10/2026 | 1,699 | 1,799 | 1,899 |
| 22/10/2026 | 1,699 | 1,799 | 1,899 |
| 21/10/2026 | 1,699 | 1,799 | 1,899 |
| 20/10/2026 | 1,699 | 1,799 | 1,899 |
| 19/10/2026 | 1,699 | 1,799 | 1,899 |
| 18/10/2026 | 1,769 | 1,799 | 1,899 |
| 17/10/2026 | 1,769 | 1,799 | 1,899 |
| 16/10/2026 | 1,769 | 1,799 | 1,899 |
| 15/10/2026 | 1,769 | 1,799 | 1,899 |
| 14/10/2026 | 1,769 | 1,799 | 1,899 |
| 13/10/2026 | 1,839 | 1,849 | 1,959 |
| 12/10/2026 | 1,839 | 1,849 | 1,959 |
| 11/10/2026 | 1,839 | 1,849 | 1,959 |
| 10/10/2026 | 1,839 | 1,849 | 1,959 |
| 09/10/2026 | 1,839 | 1,849 | 1,959 |
| 08/10/2026 | 1,839 | 1,849 | 1,959 |
| 07/10/2026 | 1,839 | 1,849 | 1,959 |
| 06/10/2026 | 1,839 | 1,849 | 1,959 |
| 05/10/2026 | 1,899 | 1,899 | 1,949 |
| 04/10/2026 | 1,899 | 1,899 | 1,949 |
| 03/10/2026 | 1,899 | 1,899 | 1,949 |
| 02/10/2026 | 1,899 | 1,899 | 1,949 |
| 01/10/2026 | 1,899 | 1,899 | 1,949 |
| 30/09/2026 | 1,899 | 1,899 | 1,949 |
| 29/09/2026 | 1,899 | 1,899 | 1,949 |
| 28/09/2026 | 1,899 | 1,899 | 1,949 |
| 27/09/2026 | 1,899 | 1,899 | 1,949 |
| 26/09/2026 | 1,899 | 1,899 | 1,949 |
| 25/09/2026 | 1,899 | 1,899 | 1,949 |
| 24/09/2026 | 1,899 | 1,899 | 1,949 |
| 23/09/2026 | 1,899 | 1,899 | 1,949 |
| 22/09/2026 | 1,899 | 1,899 | 1,949 |
| 21/09/2026 | 1,899 | 1,899 | 1,949 |
| 20/09/2026 | 1,899 | 1,849 | 1,899 |
| 19/09/2026 | 1,899 | 1,849 | 1,899 |
| 18/09/2026 | 1,899 | 1,849 | 1,899 |
| 17/09/2026 | 1,899 | 1,849 | 1,899 |
| 16/09/2026 | 1,899 | 1,849 | 1,899 |
| 15/09/2026 | 1,899 | 1,849 | 1,899 |
| 14/09/2026 | 1,899 | 1,849 | 1,899 |
| 13/09/2026 | 1,899 | 1,849 | 1,899 |
| 12/09/2026 | 1,899 | 1,849 | 1,899 |
| 11/09/2026 | 1,799 | 1,799 | 1,829 |
| 10/09/2026 | 1,799 | 1,799 | 1,829 |
| 09/09/2026 | 1,799 | 1,799 | 1,829 |
| 08/09/2026 | 1,799 | 1,799 | 1,829 |
| 07/09/2026 | 1,799 | 1,799 | 1,829 |
| 06/09/2026 | 1,699 | 1,799 | 1,899 |
| 05/09/2026 | 1,699 | 1,799 | 1,899 |
| 04/09/2026 | 1,699 | 1,799 | 1,899 |
| 03/09/2026 | 1,699 | 1,799 | 1,899 |
| 02/09/2026 | 1,699 | 1,799 | 1,899 |
| 01/09/2026 | 1,699 | 1,799 | 1,899 |
| 31/08/2026 | 1,699 | 1,799 | 1,899 |
| 30/08/2026 | 1,699 | 1,799 | 1,899 |
| 29/08/2026 | 1,699 | 1,799 | 1,899 |
| 28/08/2026 | 1,699 | 1,799 | 1,899 |
| 27/08/2026 | 1,659 | 1,799 | 1,899 |
| 26/08/2026 | 1,659 | 1,799 | 1,899 |
| 25/08/2026 | 1,659 | 1,799 | 1,899 |
| 24/08/2026 | 1,659 | 1,799 | 1,899 |
| 23/08/2026 | 1,659 | 1,799 | 1,899 |
| 22/08/2026 | 1,659 | 1,799 | 1,899 |
| 21/08/2026 | 1,659 | 1,799 | 1,899 |
| 20/08/2026 | 1,659 | 1,799 | 1,899 |
| 19/08/2026 | 1,659 | 1,799 | 1,899 |
| 18/08/2026 | 1,659 | 1,799 | 1,899 |
| 17/08/2026 | 1,659 | 1,799 | 1,899 |
| 16/08/2026 | 1,599 | 1,799 | 1,859 |
| 15/08/2026 | 1,599 | 1,799 | 1,859 |
| 14/08/2026 | 1,599 | 1,799 | 1,859 |
| 13/08/2026 | 1,599 | 1,799 | 1,859 |
| 12/08/2026 | 1,599 | 1,799 | 1,859 |
| 11/08/2026 | 1,599 | 1,799 | 1,859 |
| 10/08/2026 | 1,599 | 1,799 | 1,859 |
| 09/08/2026 | 1,599 | 1,799 | 1,859 |
| 08/08/2026 | 1,599 | 1,799 | 1,859 |
| 07/08/2026 | 1,599 | 1,799 | 1,859 |
| 06/08/2026 | 1,599 | 1,799 | 1,859 |
| 05/08/2026 | 1,649 | 1,829 | 1,899 |
| 04/08/2026 | 1,649 | 1,829 | 1,899 |
| 03/08/2026 | 1,649 | 1,829 | 1,899 |
| 02/08/2026 | 1,649 | 1,829 | 1,899 |
| 01/08/2026 | 1,649 | 1,829 | 1,899 |
| 31/07/2026 | 1,599 | 1,769 | 1,839 |
| 30/07/2026 | 1,599 | 1,769 | 1,839 |
| 29/07/2026 | 1,599 | 1,739 | 1,799 |
| 28/07/2026 | 1,599 | 1,739 | 1,799 |
| 27/07/2026 | 1,599 | 1,739 | 1,799 |
| 26/07/2026 | 1,639 | 1,699 | 1,799 |
| 25/07/2026 | 1,639 | 1,699 | 1,799 |
| 24/07/2026 | 1,639 | 1,699 | 1,799 |
| 23/07/2026 | 1,539 | 1,629 | 1,699 |
| 22/07/2026 | 1,539 | 1,629 | 1,699 |
| 21/07/2026 | 1,539 | 1,629 | 1,699 |
| 20/07/2026 | 1,539 | 1,629 | 1,699 |
| 19/07/2026 | 1,539 | 1,629 | 1,699 |
| 18/07/2026 | 1,539 | 1,629 | 1,699 |
| 17/07/2026 | 1,539 | 1,629 | 1,699 |
| 16/07/2026 | 1,539 | 1,629 | 1,699 |
| 15/07/2026 | 1,499 | 1,539 | 1,599 |
| 14/07/2026 | 1,499 | 1,539 | 1,599 |
| 13/07/2026 | 1,499 | 1,539 | 1,599 |
| 12/07/2026 | 1,499 | 1,539 | 1,599 |
| 11/07/2026 | 1,499 | 1,539 | 1,599 |
| 10/07/2026 | 1,499 | 1,539 | 1,599 |
| 09/07/2026 | 1,499 | 1,539 | 1,599 |
| 08/07/2026 | 1,499 | 1,539 | 1,599 |
| 07/07/2026 | 1,499 | 1,539 | 1,599 |
| 06/07/2026 | 1,499 | 1,539 | 1,599 |
| 05/07/2026 | 1,499 | 1,539 | 1,639 |
| 04/07/2026 | 1,499 | 1,539 | 1,639 |
| 03/07/2026 | 1,499 | 1,539 | 1,639 |
| 02/07/2026 | 1,499 | 1,539 | 1,639 |
| 01/07/2026 | 1,499 | 1,539 | 1,639 |
| 30/06/2026 | 1,349 | 1,429 | 1,599 |
| 29/06/2026 | 1,349 | 1,429 | 1,599 |
| 28/06/2026 | 1,399 | 1,499 | 1,639 |
| 27/06/2026 | 1,399 | 1,499 | 1,639 |
| 26/06/2026 | 1,399 | 1,499 | 1,639 |
| 25/06/2026 | 1,399 | 1,499 | 1,639 |
| 24/06/2026 | 1,399 | 1,499 | 1,639 |
| 23/06/2026 | 1,399 | 1,499 | 1,639 |
| 22/06/2026 | 1,399 | 1,499 | 1,639 |
| 21/06/2026 | 1,469 | 1,559 | 1,659 |
| 20/06/2026 | 1,469 | 1,559 | 1,659 |
| 19/06/2026 | 1,469 | 1,559 | 1,659 |
| 18/06/2026 | 1,469 | 1,559 | 1,659 |
| 17/06/2026 | 1,469 | 1,559 | 1,659 |
| 16/06/2026 | 1,469 | 1,559 | 1,659 |
| 15/06/2026 | 1,469 | 1,559 | 1,659 |
| 14/06/2026 | 1,479 | 1,569 | 1,699 |
| 13/06/2026 | 1,479 | 1,569 | 1,699 |
| 12/06/2026 | 1,479 | 1,569 | 1,699 |
| 11/06/2026 | 1,479 | 1,569 | 1,699 |
| 10/06/2026 | 1,479 | 1,569 | 1,699 |
| 09/06/2026 | 1,479 | 1,569 | 1,699 |
| 08/06/2026 | 1,479 | 1,569 | 1,699 |
| 07/06/2026 | 1,459 | 1,549 | 1,699 |
| 06/06/2026 | 1,459 | 1,549 | 1,699 |
| 05/06/2026 | 1,459 | 1,549 | 1,699 |
| 04/06/2026 | 1,459 | 1,549 | 1,699 |
| 03/06/2026 | 1,459 | 1,549 | 1,699 |
| 02/06/2026 | 1,459 | 1,549 | 1,699 |
| 01/06/2026 | 1,459 | 1,549 | 1,699 |
| 31/05/2026 | 1,479 | 1,699 | 1,799 |
| 30/05/2026 | 1,479 | 1,699 | 1,799 |
| 29/05/2026 | 1,479 | 1,699 | 1,799 |
| 28/05/2026 | 1,479 | 1,699 | 1,799 |
| 27/05/2026 | 1,479 | 1,699 | 1,799 |
| 26/05/2026 | 1,479 | 1,699 | 1,799 |
| 25/05/2026 | 1,479 | 1,699 | 1,799 |
| 24/05/2026 | 1,479 | 1,699 | 1,799 |
| 23/05/2026 | 1,479 | 1,699 | 1,799 |
| 22/05/2026 | 1,479 | 1,699 | 1,799 |
| 21/05/2026 | 1,479 | 1,699 | 1,799 |
| 20/05/2026 | 1,479 | 1,699 | 1,799 |
| 19/05/2026 | 1,479 | 1,699 | 1,799 |
| 18/05/2026 | 1,479 | 1,699 | 1,799 |
| 17/05/2026 | 1,479 | 1,699 | 1,799 |
| 16/05/2026 | 1,479 | 1,699 | 1,799 |
| 15/05/2026 | 1,479 | 1,699 | 1,799 |
| 14/05/2026 | 1,479 | 1,699 | 1,799 |
| 13/05/2026 | 1,479 | 1,699 | 1,799 |
| 12/05/2026 | 1,479 | 1,699 | 1,799 |
| 11/05/2026 | 1,499 | 1,739 | 1,829 |
| 10/05/2026 | 1,499 | 1,739 | 1,829 |
| 09/05/2026 | 1,499 | 1,739 | 1,829 |
| 08/05/2026 | 1,499 | 1,739 | 1,829 |
| 07/05/2026 | 1,499 | 1,739 | 1,829 |
| 06/05/2026 | 1,499 | 1,739 | 1,829 |
| 05/05/2026 | 1,499 | 1,739 | 1,829 |
| 04/05/2026 | 1,469 | 1,699 | 1,799 |
| 03/05/2026 | 1,469 | 1,699 | 1,799 |
| 02/05/2026 | 1,469 | 1,699 | 1,799 |
Estaciones más baratas cerca de aquí
Hasta 7 alternativas de venta pública, ordenadas por precio. Distancias en línea recta, no por carretera.
Gasolina 95 E5
Alternativas en un radio de 10 km.
PETROPRIXCARRETERA ALZIRA-CARCAIXENT CV-41 KM. 1,9306,0 km en línea recta1,567 €/L−0,132 €/L respecto a esta
FAMILY ENERGYAVENIDA BOTICARI BODI (C.C. RIBERA DEL XUQUER), 286,2 km en línea recta1,567 €/L−0,132 €/L respecto a esta
BALLENOILCALLE VICTOR OROVAL I TOMAS, 76,5 km en línea recta1,567 €/L−0,132 €/L respecto a estaPLENERGYAVENIDA MONTORTAL, S/N7,7 km en línea recta1,567 €/L−0,132 €/L respecto a esta
PLENERGYCALLE BENITO PEREZ GALDOS, 688,0 km en línea recta1,567 €/L−0,132 €/L respecto a esta
BALLENOILCALLE PROYECTO, 148,6 km en línea recta1,567 €/L−0,132 €/L respecto a estaPLENERGYPLAZA PARROCO VILAR, S/N8,7 km en línea recta1,567 €/L−0,132 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en PETROPRIX. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo A
Alternativas en un radio de 10 km.
PETROPRIXCARRETERA ALZIRA-CARCAIXENT CV-41 KM. 1,9306,0 km en línea recta1,697 €/L−0,102 €/L respecto a esta
FAMILY ENERGYAVENIDA BOTICARI BODI (C.C. RIBERA DEL XUQUER), 286,2 km en línea recta1,697 €/L−0,102 €/L respecto a esta
BALLENOILCALLE VICTOR OROVAL I TOMAS, 76,5 km en línea recta1,697 €/L−0,102 €/L respecto a estaPLENERGYAVENIDA MONTORTAL, S/N7,7 km en línea recta1,697 €/L−0,102 €/L respecto a esta
PLENERGYCALLE BENITO PEREZ GALDOS, 688,0 km en línea recta1,697 €/L−0,102 €/L respecto a esta
BALLENOILCALLE PROYECTO, 148,6 km en línea recta1,697 €/L−0,102 €/L respecto a estaPLENERGYPLAZA PARROCO VILAR, S/N8,7 km en línea recta1,697 €/L−0,102 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en PETROPRIX. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo Premium
Alternativas en un radio de 10 km.
FAMILY ENERGYAVENIDA BOTICARI BODI (C.C. RIBERA DEL XUQUER), 286,2 km en línea recta1,799 €/L−0,100 €/L respecto a esta
EESS TOSCANACARRETERA CV 560 KM. 1,615,8 km en línea recta1,809 €/L−0,090 €/L respecto a esta
CARREFOURCARRETERA DE ALBALAT, SN KM.8,8 km en línea recta1,859 €/L−0,040 €/L respecto a estaGALPAUTOVIA A7 KM. 389,807,2 km en línea recta1,879 €/L−0,020 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en FAMILY ENERGY. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓¿Te compensa desplazarte?
Comprueba si el ahorro en el repostaje compensa el desvío.
Calculamos para 50 litros. Solo puedes elegir carburantes disponibles en ambas estaciones; el destino no cambia.
Cómo se calcula
Usamos la diferencia de precios para el repostaje y restamos el combustible del desvío, valorado al precio de origen. Introduce los kilómetros adicionales reales por carretera, no la distancia en línea recta. No incluye descuentos, tiempo ni desgaste. Solo carburantes por litro; no AdBlue.
Programas y descuentos
No hay programas publicados para esta estación.
Sobre esta estación
Marca: ELS GAFARRONS · IDEESS 10509 · Datos actualizados 28/10/2026 13:30
- Operador
- TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
- IDEESS
- 10509
- Marca
- ELS GAFARRONS
- Municipio
- Alberic
- Provincia
- Valencia / València
- Código postal
- 46260
Todos los datos de la estación
Dónde está
- Dirección
- CARRETERA CARCAGENTE KM. 12
- Código postal
- 46260
- Localidad
- Alberic
- Municipio
- Alberic
- Provincia
- Valencia / València
Atención al cliente
- Quién puede repostar
- Abierta al público
- Cómo se reposta
- Lunes a Domingo: 00:00-05:59 (Autoservicio sin personal en la estación), 05:59-22:00 (Repostaje atendido por personal), 22:00-23:59 (Autoservicio sin personal en la estación)
- Operador
- TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
Ver información técnica y origen de los datos
- Número de registro oficial
- 10509
- Coordenadas (latitud, longitud)
- 39.1212780, -0.5176670
- Lado de la carretera
- Margen derecho
- Quién comunica los datos
- Distribuidor minorista