SHELL en Coslada
AVENIDA SAN PABLO (DE), 39
Coslada, Madrid · 28820
Operador: DISA PENINSULA, S.L.U.
Tienda
Aire para ruedas
Lavado
Cafetería Precios de carburantes
Datos oficiales ·
Comparamos el mismo carburante en estaciones de venta pública del municipio; los empates comparten puesto. Los cambios indican cuándo los detectamos, no la hora exacta de modificación.
Gasolina 95 E5
Respecto a la media de Coslada
1,729 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio−0,020 €/L
Gasolina 98 E5
Respecto a la media de Coslada
1,943 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio−0,020 €/L
Gasoleo A
Respecto a la media de Coslada
1,898 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio−0,009 €/L
Gasoleo Premium
Respecto a la media de Coslada
1,944 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio−0,009 €/L
¿Cuánto cuesta llenar el depósito?
Importe para los litros seleccionados, sin descuentos. Solo productos vendidos por litro; el gasóleo B está sujeto a usos autorizados.
Ubicación
28820 · Coslada (Madrid)
Servicios
Tienda
Aire para ruedas
Lavado
Cafetería
Evolución de precios de esta gasolinera
Precios diarios oficiales de esta estación. Hoy se muestra el último precio publicado, como dato provisional que puede cambiar durante el día. No son medias ni reflejan todos los cambios dentro del día. Los días sin datos quedan en blanco.
Ver datos diarios en tabla
| Fecha | Gasolina 95 E5 (€/L) | Gasóleo A (€/L) | Gasolina 98 E5 (€/L) | Gasóleo Premium (€/L) | Diésel Renovable (€/L) |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2026 · Hoy (provisional) | 1,699 | 1,839 | 1,839 | 1,919 | Sin dato |
| 27/10/2026 | 1,699 | 1,839 | 1,839 | 1,919 | Sin dato |
| 26/10/2026 | 1,699 | 1,839 | 1,839 | 1,919 | Sin dato |
| 25/10/2026 | 1,699 | 1,839 | 1,839 | 1,919 | Sin dato |
| 24/10/2026 | 1,699 | 1,839 | 1,839 | 1,919 | Sin dato |
| 23/10/2026 | 1,699 | 1,839 | 1,839 | 1,919 | Sin dato |
| 22/10/2026 | 1,719 | 1,839 | 1,859 | 1,919 | Sin dato |
| 21/10/2026 | 1,728 | 1,848 | 1,868 | 1,928 | Sin dato |
| 20/10/2026 | 1,729 | 1,849 | 1,869 | 1,929 | Sin dato |
| 19/10/2026 | 1,739 | 1,849 | 1,879 | 1,929 | Sin dato |
| 18/10/2026 | 1,749 | 1,859 | 1,889 | 1,939 | Sin dato |
| 17/10/2026 | 1,749 | 1,859 | 1,889 | 1,939 | Sin dato |
| 16/10/2026 | 1,749 | 1,859 | 1,889 | 1,939 | Sin dato |
| 15/10/2026 | 1,749 | 1,869 | 1,889 | 1,949 | Sin dato |
| 14/10/2026 | 1,754 | 1,864 | 1,894 | 1,944 | Sin dato |
| 13/10/2026 | 1,749 | 1,859 | 1,889 | 1,939 | Sin dato |
| 12/10/2026 | 1,739 | 1,869 | 1,879 | 1,949 | Sin dato |
| 11/10/2026 | 1,739 | 1,869 | 1,879 | 1,949 | Sin dato |
| 10/10/2026 | 1,739 | 1,869 | 1,879 | 1,949 | Sin dato |
| 09/10/2026 | 1,739 | 1,869 | 1,879 | 1,949 | Sin dato |
| 08/10/2026 | 1,739 | 1,869 | 1,879 | 1,949 | Sin dato |
| 07/10/2026 | 1,739 | 1,869 | 1,879 | 1,949 | Sin dato |
| 06/10/2026 | 1,739 | 1,879 | 1,879 | 1,959 | Sin dato |
| 05/10/2026 | 1,749 | 1,889 | 1,889 | 1,969 | Sin dato |
| 04/10/2026 | 1,739 | 1,898 | 1,879 | 1,978 | Sin dato |
| 03/10/2026 | 1,739 | 1,898 | 1,879 | 1,978 | Sin dato |
| 02/10/2026 | 1,739 | 1,898 | 1,879 | 1,978 | Sin dato |
| 01/10/2026 | 1,727 | 1,899 | 1,867 | 1,979 | Sin dato |
| 30/09/2026 | 1,909 | 1,899 | 2,049 | 1,979 | Sin dato |
| 29/09/2026 | 1,909 | 1,899 | 2,049 | 1,979 | Sin dato |
| 28/09/2026 | 1,909 | 1,909 | 2,049 | 1,989 | Sin dato |
| 27/09/2026 | 1,909 | 1,909 | 2,049 | 1,989 | Sin dato |
| 26/09/2026 | 1,909 | 1,909 | 2,049 | 1,989 | Sin dato |
| 25/09/2026 | 1,909 | 1,909 | 2,049 | 1,989 | Sin dato |
| 24/09/2026 | 1,919 | 1,919 | 2,059 | 1,999 | Sin dato |
| 23/09/2026 | 1,929 | 1,929 | 2,069 | 2,009 | Sin dato |
| 22/09/2026 | 1,939 | 1,939 | 2,079 | 2,019 | Sin dato |
| 21/09/2026 | 1,949 | 1,949 | 2,089 | 2,029 | Sin dato |
| 20/09/2026 | 1,949 | 1,949 | 2,089 | 2,029 | Sin dato |
| 19/09/2026 | 1,949 | 1,949 | 2,089 | 2,029 | Sin dato |
| 18/09/2026 | 1,949 | 1,949 | 2,089 | 2,029 | Sin dato |
| 17/09/2026 | 1,929 | 1,919 | 2,069 | 1,999 | Sin dato |
| 16/09/2026 | 1,909 | 1,899 | 2,049 | 1,979 | Sin dato |
| 15/09/2026 | 1,899 | 1,879 | 2,039 | 1,959 | Sin dato |
| 14/09/2026 | 1,889 | 1,859 | 2,029 | 1,939 | 2,029 |
| 13/09/2026 | 1,869 | 1,819 | 2,009 | 1,899 | Sin dato |
| 12/09/2026 | 1,869 | 1,819 | 2,009 | 1,899 | Sin dato |
| 11/09/2026 | 1,869 | 1,819 | 2,009 | 1,899 | Sin dato |
| 10/09/2026 | 1,859 | 1,809 | 1,999 | 1,889 | Sin dato |
| 09/09/2026 | 1,859 | 1,799 | 1,999 | 1,879 | Sin dato |
| 08/09/2026 | 1,859 | 1,799 | 1,999 | 1,879 | Sin dato |
| 07/09/2026 | 1,859 | 1,799 | 1,999 | 1,879 | Sin dato |
| 06/09/2026 | 1,849 | 1,789 | 1,989 | 1,869 | Sin dato |
| 05/09/2026 | 1,849 | 1,789 | 1,989 | 1,869 | Sin dato |
| 04/09/2026 | 1,849 | 1,789 | 1,989 | 1,869 | Sin dato |
| 03/09/2026 | 1,829 | 1,769 | 1,969 | 1,849 | Sin dato |
| 02/09/2026 | 1,809 | 1,739 | 1,949 | 1,819 | Sin dato |
| 01/09/2026 | 1,799 | 1,728 | 1,939 | 1,808 | Sin dato |
| 31/08/2026 | 1,739 | 1,849 | 1,879 | 1,929 | Sin dato |
| 30/08/2026 | 1,739 | 1,849 | 1,879 | 1,929 | Sin dato |
| 29/08/2026 | 1,739 | 1,849 | 1,879 | 1,929 | Sin dato |
| 28/08/2026 | 1,739 | 1,849 | 1,879 | 1,929 | Sin dato |
| 27/08/2026 | 1,729 | 1,849 | 1,869 | 1,929 | Sin dato |
| 26/08/2026 | 1,739 | 1,849 | 1,879 | 1,929 | Sin dato |
| 25/08/2026 | 1,739 | 1,859 | 1,879 | 1,939 | Sin dato |
| 24/08/2026 | 1,739 | 1,869 | 1,879 | 1,949 | Sin dato |
| 23/08/2026 | 1,739 | 1,869 | 1,879 | 1,949 | Sin dato |
| 22/08/2026 | 1,739 | 1,869 | 1,879 | 1,949 | Sin dato |
| 21/08/2026 | 1,739 | 1,869 | 1,879 | 1,949 | Sin dato |
| 20/08/2026 | 1,739 | 1,859 | 1,879 | 1,939 | Sin dato |
| 19/08/2026 | 1,739 | 1,849 | 1,879 | 1,929 | Sin dato |
| 18/08/2026 | 1,739 | 1,849 | 1,879 | 1,929 | Sin dato |
| 17/08/2026 | 1,739 | 1,849 | 1,879 | 1,929 | Sin dato |
| 16/08/2026 | 1,739 | 1,849 | 1,879 | 1,929 | Sin dato |
| 15/08/2026 | 1,739 | 1,849 | 1,879 | 1,929 | Sin dato |
| 14/08/2026 | 1,739 | 1,849 | 1,879 | 1,929 | Sin dato |
| 13/08/2026 | 1,739 | 1,849 | 1,879 | 1,929 | Sin dato |
| 12/08/2026 | 1,729 | 1,839 | 1,869 | 1,919 | Sin dato |
| 11/08/2026 | 1,719 | 1,829 | 1,859 | 1,909 | Sin dato |
| 10/08/2026 | 1,719 | 1,819 | 1,859 | 1,899 | Sin dato |
| 09/08/2026 | 1,729 | 1,829 | 1,869 | 1,909 | Sin dato |
| 08/08/2026 | 1,729 | 1,829 | 1,869 | 1,909 | Sin dato |
| 07/08/2026 | 1,729 | 1,829 | 1,869 | 1,909 | Sin dato |
| 06/08/2026 | 1,739 | 1,839 | 1,879 | 1,919 | Sin dato |
| 05/08/2026 | 1,749 | 1,849 | 1,889 | 1,929 | Sin dato |
| 04/08/2026 | 1,759 | 1,859 | 1,899 | 1,939 | Sin dato |
| 03/08/2026 | 1,759 | 1,849 | 1,899 | 1,929 | Sin dato |
| 02/08/2026 | 1,749 | 1,824 | 1,889 | 1,904 | Sin dato |
| 01/08/2026 | 1,749 | 1,824 | 1,889 | 1,904 | Sin dato |
| 31/07/2026 | 1,689 | 1,764 | 1,829 | 1,844 | Sin dato |
| 30/07/2026 | 1,689 | 1,764 | 1,829 | 1,844 | Sin dato |
| 29/07/2026 | 1,689 | 1,764 | 1,829 | 1,844 | Sin dato |
| 28/07/2026 | 1,689 | 1,764 | 1,829 | 1,844 | Sin dato |
| 27/07/2026 | 1,689 | 1,764 | 1,829 | 1,844 | Sin dato |
| 26/07/2026 | 1,669 | 1,734 | 1,809 | 1,814 | Sin dato |
| 25/07/2026 | 1,669 | 1,734 | 1,809 | 1,814 | Sin dato |
| 24/07/2026 | 1,669 | 1,734 | 1,809 | 1,814 | Sin dato |
| 23/07/2026 | 1,654 | 1,714 | 1,794 | 1,794 | Sin dato |
| 22/07/2026 | 1,644 | 1,699 | 1,784 | 1,779 | Sin dato |
| 21/07/2026 | 1,629 | 1,684 | 1,769 | 1,764 | Sin dato |
| 20/07/2026 | 1,619 | 1,669 | 1,759 | 1,749 | Sin dato |
| 19/07/2026 | 1,599 | 1,639 | 1,739 | 1,719 | Sin dato |
| 18/07/2026 | 1,599 | 1,639 | 1,739 | 1,719 | Sin dato |
| 17/07/2026 | 1,599 | 1,639 | 1,739 | 1,719 | Sin dato |
| 16/07/2026 | 1,589 | 1,619 | 1,729 | 1,699 | Sin dato |
| 15/07/2026 | 1,589 | 1,599 | 1,729 | 1,679 | Sin dato |
| 14/07/2026 | 1,589 | 1,589 | 1,729 | 1,669 | Sin dato |
| 13/07/2026 | 1,589 | 1,589 | 1,729 | 1,669 | Sin dato |
| 12/07/2026 | 1,579 | 1,579 | 1,719 | 1,659 | Sin dato |
| 11/07/2026 | 1,579 | 1,579 | 1,719 | 1,659 | Sin dato |
| 10/07/2026 | 1,579 | 1,579 | 1,719 | 1,659 | Sin dato |
| 09/07/2026 | 1,559 | 1,549 | 1,699 | 1,629 | Sin dato |
| 08/07/2026 | 1,549 | 1,539 | 1,689 | 1,619 | Sin dato |
| 07/07/2026 | 1,539 | 1,529 | 1,679 | 1,609 | Sin dato |
| 06/07/2026 | 1,539 | 1,529 | 1,679 | 1,609 | Sin dato |
| 05/07/2026 | 1,539 | 1,529 | 1,679 | 1,609 | Sin dato |
| 04/07/2026 | 1,539 | 1,529 | 1,679 | 1,609 | Sin dato |
| 03/07/2026 | 1,539 | 1,529 | 1,679 | 1,609 | Sin dato |
| 02/07/2026 | 1,549 | 1,539 | 1,689 | 1,619 | Sin dato |
| 01/07/2026 | 1,557 | 1,544 | 1,704 | 1,632 | Sin dato |
| 30/06/2026 | 1,455 | 1,515 | 1,555 | 1,595 | Sin dato |
| 29/06/2026 | 1,455 | 1,515 | 1,555 | 1,595 | Sin dato |
| 28/06/2026 | 1,459 | 1,519 | 1,559 | 1,599 | Sin dato |
| 27/06/2026 | 1,459 | 1,519 | 1,559 | 1,599 | Sin dato |
| 26/06/2026 | 1,459 | 1,519 | 1,559 | 1,599 | Sin dato |
| 25/06/2026 | 1,469 | 1,519 | 1,569 | 1,599 | Sin dato |
| 24/06/2026 | 1,469 | 1,529 | 1,569 | 1,609 | Sin dato |
| 23/06/2026 | 1,474 | 1,529 | 1,574 | 1,609 | Sin dato |
| 22/06/2026 | 1,479 | 1,539 | 1,579 | 1,619 | Sin dato |
| 21/06/2026 | 1,489 | 1,549 | 1,589 | 1,629 | Sin dato |
| 20/06/2026 | 1,489 | 1,549 | 1,589 | 1,629 | Sin dato |
| 19/06/2026 | 1,489 | 1,549 | 1,589 | 1,629 | Sin dato |
| 18/06/2026 | 1,499 | 1,559 | 1,599 | 1,639 | Sin dato |
| 17/06/2026 | 1,509 | 1,574 | 1,609 | 1,654 | Sin dato |
| 16/06/2026 | 1,519 | 1,599 | 1,619 | 1,679 | Sin dato |
| 15/06/2026 | 1,519 | 1,609 | 1,619 | 1,689 | Sin dato |
| 14/06/2026 | 1,529 | 1,619 | 1,629 | 1,699 | Sin dato |
| 13/06/2026 | 1,529 | 1,619 | 1,629 | 1,699 | Sin dato |
| 12/06/2026 | 1,529 | 1,619 | 1,629 | 1,699 | Sin dato |
| 11/06/2026 | 1,539 | 1,629 | 1,639 | 1,709 | Sin dato |
| 10/06/2026 | 1,539 | 1,629 | 1,639 | 1,709 | Sin dato |
| 09/06/2026 | 1,544 | 1,639 | 1,644 | 1,719 | Sin dato |
| 08/06/2026 | 1,554 | 1,649 | 1,654 | 1,729 | Sin dato |
| 07/06/2026 | 1,559 | 1,659 | 1,659 | 1,739 | Sin dato |
| 06/06/2026 | 1,559 | 1,659 | 1,659 | 1,739 | Sin dato |
| 05/06/2026 | 1,559 | 1,659 | 1,659 | 1,739 | Sin dato |
| 04/06/2026 | 1,569 | 1,659 | 1,669 | 1,739 | Sin dato |
| 03/06/2026 | 1,579 | 1,659 | 1,679 | 1,739 | Sin dato |
| 02/06/2026 | 1,579 | 1,669 | 1,679 | 1,749 | Sin dato |
| 01/06/2026 | 1,589 | 1,679 | 1,689 | 1,759 | Sin dato |
| 31/05/2026 | 1,599 | 1,689 | 1,699 | 1,769 | Sin dato |
| 30/05/2026 | 1,599 | 1,689 | 1,699 | 1,769 | Sin dato |
| 29/05/2026 | 1,599 | 1,689 | 1,699 | 1,769 | Sin dato |
| 28/05/2026 | 1,609 | 1,699 | 1,709 | 1,779 | Sin dato |
| 27/05/2026 | 1,619 | 1,709 | 1,719 | 1,789 | Sin dato |
| 26/05/2026 | 1,629 | 1,719 | 1,729 | 1,799 | Sin dato |
| 25/05/2026 | 1,629 | 1,729 | 1,729 | 1,809 | Sin dato |
| 24/05/2026 | 1,629 | 1,739 | 1,729 | 1,819 | Sin dato |
| 23/05/2026 | 1,629 | 1,739 | 1,729 | 1,819 | Sin dato |
| 22/05/2026 | 1,629 | 1,739 | 1,729 | 1,819 | Sin dato |
| 21/05/2026 | 1,629 | 1,739 | 1,729 | 1,819 | Sin dato |
| 20/05/2026 | 1,619 | 1,739 | 1,719 | 1,819 | Sin dato |
| 19/05/2026 | 1,599 | 1,729 | 1,699 | 1,809 | Sin dato |
| 18/05/2026 | 1,599 | 1,729 | 1,699 | 1,809 | Sin dato |
| 17/05/2026 | 1,599 | 1,739 | 1,699 | 1,819 | Sin dato |
| 16/05/2026 | 1,599 | 1,739 | 1,699 | 1,819 | Sin dato |
| 15/05/2026 | 1,599 | 1,739 | 1,699 | 1,819 | Sin dato |
| 14/05/2026 | 1,599 | 1,739 | 1,699 | 1,819 | Sin dato |
| 13/05/2026 | 1,599 | 1,739 | 1,699 | 1,819 | Sin dato |
| 12/05/2026 | 1,589 | 1,739 | 1,689 | 1,819 | Sin dato |
| 11/05/2026 | 1,589 | 1,739 | 1,689 | 1,819 | Sin dato |
| 10/05/2026 | 1,589 | 1,749 | 1,689 | 1,829 | Sin dato |
| 09/05/2026 | 1,589 | 1,749 | 1,689 | 1,829 | Sin dato |
| 08/05/2026 | 1,589 | 1,749 | 1,689 | 1,829 | Sin dato |
| 07/05/2026 | 1,599 | 1,769 | 1,699 | 1,849 | Sin dato |
| 06/05/2026 | 1,589 | 1,769 | 1,689 | 1,849 | Sin dato |
| 05/05/2026 | 1,584 | 1,759 | 1,684 | 1,839 | Sin dato |
| 04/05/2026 | 1,579 | 1,758 | 1,679 | 1,838 | Sin dato |
| 03/05/2026 | 1,559 | 1,759 | 1,659 | 1,839 | Sin dato |
| 02/05/2026 | 1,559 | 1,759 | 1,659 | 1,839 | Sin dato |
Estaciones más baratas cerca de aquí
Hasta 7 alternativas de venta pública, ordenadas por precio. Distancias en línea recta, no por carretera.
Gasolina 95 E5
Alternativas en un radio de 10 km.
PETROPRIXAVENIDA ARTESANOS DE LOS, 73,0 km en línea recta1,569 €/L−0,130 €/L respecto a esta
PLENERGYAVENIDA CONSTITUCIÓN, 14,4 km en línea recta1,569 €/L−0,130 €/L respecto a esta
PLENERGYCALLE TRÓPICO, S/N4,5 km en línea recta1,569 €/L−0,130 €/L respecto a esta
BALLENOILCALLE CHARCA DE LOS PECES, 25,8 km en línea recta1,569 €/L−0,130 €/L respecto a esta
BALLENOILCALLE OLMO, 16,6 km en línea recta1,569 €/L−0,130 €/L respecto a esta
BALLENOILCALLE CIRCUNVALACIÓN, 646,6 km en línea recta1,569 €/L−0,130 €/L respecto a esta
BALLENOILAVENIDA CONSTITUCION, 2258,0 km en línea recta1,569 €/L−0,130 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en PETROPRIX. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasolina 98 E5
Alternativas en un radio de 10 km.
CEPSA SAN FERNANDO 365CALLE CERRAJEROS DE LOS, 22,7 km en línea recta1,759 €/L−0,080 €/L respecto a esta
BP SAN FERNANDO PUERTA DE MADRID 365 ICALLE CERRAJEROS, 102,8 km en línea recta1,759 €/L−0,080 €/L respecto a esta
BP SAN FERNANDO PUERTA DE MADRID 365 IICALLE CERRAJEROS (DE LOS), 102,8 km en línea recta1,759 €/L−0,080 €/L respecto a esta
ALCAMPOCARRETERA LOECHES-AJALVIR, KM. 12,5006,2 km en línea recta1,799 €/L−0,040 €/L respecto a esta
BP SAN PETER 365CR A-3 MG DCHO, KM 11,2 km 11,2008,7 km en línea recta1,799 €/L−0,040 €/L respecto a esta
SHELLAVENIDA DE LA CONSTITUCION, 2628,7 km en línea recta1,819 €/L−0,020 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en CEPSA SAN FERNANDO 365. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo A
Alternativas en un radio de 10 km.
LAVAPLUSCARRETERA DE LA BASE KM. S/N9,5 km en línea recta1,729 €/L−0,110 €/L respecto a esta
PETROPRIXAVENIDA ARTESANOS DE LOS, 73,0 km en línea recta1,735 €/L−0,104 €/L respecto a esta
PLENERGYAVENIDA CONSTITUCIÓN, 14,4 km en línea recta1,735 €/L−0,104 €/L respecto a esta
PLENERGYCALLE TRÓPICO, S/N4,5 km en línea recta1,735 €/L−0,104 €/L respecto a esta
GASEXPRESSAVENIDA SOL, 504,6 km en línea recta1,735 €/L−0,104 €/L respecto a esta
BALLENOILCALLE CHARCA DE LOS PECES, 25,8 km en línea recta1,735 €/L−0,104 €/L respecto a esta
BALLENOILCALLE OLMO, 16,6 km en línea recta1,735 €/L−0,104 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en LAVAPLUS. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo Premium
Alternativas en un radio de 10 km.
BALLENOILCALLE CIRCUNVALACIÓN, 646,6 km en línea recta1,755 €/L−0,164 €/L respecto a esta
BALLENOILAVENIDA CONSTITUCION, 2258,0 km en línea recta1,755 €/L−0,164 €/L respecto a esta
BALLENOILAVENIDA JARAMA (DEL), 170,3 km en línea recta1,769 €/L−0,150 €/L respecto a esta
BALLENOILAVENIDA CONSTITUCION (DE LA), 283,8 km en línea recta1,769 €/L−0,150 €/L respecto a esta
BALLENOILCALLE FRANCISCA TORRES CATALAN, 245,8 km en línea recta1,769 €/L−0,150 €/L respecto a esta
BALLENOILCARRETERA VICALVARO A ESTACION DE O`DONNELL KM. 225,9 km en línea recta1,769 €/L−0,150 €/L respecto a esta
BALLENOILAVDA. DE LA DEMOCRACIA 627,9 km en línea recta1,769 €/L−0,150 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en BALLENOIL. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓¿Te compensa desplazarte?
Comprueba si el ahorro en el repostaje compensa el desvío.
Calculamos para 50 litros. Solo puedes elegir carburantes disponibles en ambas estaciones; el destino no cambia.
Cómo se calcula
Usamos la diferencia de precios para el repostaje y restamos el combustible del desvío, valorado al precio de origen. Introduce los kilómetros adicionales reales por carretera, no la distancia en línea recta. No incluye descuentos, tiempo ni desgaste. Solo carburantes por litro; no AdBlue.
Programas y descuentos
EUROSHELL Nacional2 cts/litro · Consulta condiciones
Tarjeta comercial de pago con DESCUENTO A PARTIR DE 2 CTMS en las estaciones de Shell en Peninsula
Operador: DISA PENINSULA, S.L.U.
Destinatarios: Colectivos (taxis, flotas de vehículos, etc.)
SHELL CLUBSMART (Tarjeta promocional de regalos o descuentos)0,5 cts/litro · Consulta condiciones
Cheque descuento 5€ por cada 1000lt o puntos redimibles equivalentes
Operador: DISA PENINSULA, S.L.U.
Destinatarios: Todos los consumidores
Descuento a Clientes ING3 % · Consulta condiciones
Promoción 3% Descuento a Clientes ING en Estaciones de Servicio Shell
Operador: DISA PENINSULA, S.L.U.
Destinatarios: Todos los consumidores
Ver todos los programas (6)
TOPii - APP ING4 % · Consulta condiciones
AHORRA UN 4% EN CADA REPOSTAJE UTILIZANDO LA APP TOPii de ING en las estaciones de servicio SHELL.
Operador: DISA PENINSULA, S.L.U.
Destinatarios: Todos los consumidores
LIDL PLUS4 % · Consulta condiciones
Promoción 4% Descuento a Clientes LIDL PLUS en Estaciones de Servicio SHELL
Operador: DISA PENINSULA, S.L.U.
Destinatarios: Todos los consumidores
DESCUENTO A CLIENTES CAIXABANK3 % · Consulta condiciones
Promoción 3% Descuento a Clientes CAIXABANK en Estaciones de Servicio SHELL
Operador: DISA PENINSULA, S.L.U.
Destinatarios: Todos los consumidores
Descuentos sujetos a condiciones; no incluidos en los precios.
Sobre esta estación
Marca: SHELL · IDEESS 10614 · Datos actualizados 28/10/2026 11:00
- Operador
- DISA PENINSULA, S.L.U.
- IDEESS
- 10614
- Marca
- SHELL
- Municipio
- Coslada
- Provincia
- Madrid
- Código postal
- 28820
Todos los datos de la estación
Dónde está
- Dirección
- AVENIDA SAN PABLO (DE), 39
- Código postal
- 28820
- Localidad
- Coslada
- Municipio
- Coslada
- Provincia
- Madrid
Atención al cliente
- Quién puede repostar
- Abierta al público
- Cómo se reposta
- Lunes a Domingo: 06:00-23:59 (Autoservicio con personal en la estación)
- Operador
- DISA PENINSULA, S.L.U.
Ver información técnica y origen de los datos
- Número de registro oficial
- 10614
- Coordenadas (latitud, longitud)
- 40.4342220, -3.5328330
- Quién comunica los datos
- Operador mayorista