CEPSA en Torrelavega
AVENIDA DE OVIEDO, 24
Torrelavega, Cantabria · 39300
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
Tienda
Aire para ruedas
Lavado
Cafetería Precios de carburantes
Datos oficiales ·
Comparamos el mismo carburante en estaciones de venta pública del municipio; los empates comparten puesto. Los cambios indican cuándo los detectamos, no la hora exacta de modificación.
Gasolina 95 E5
Respecto a la media de Torrelavega
1,765 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio−0,018 €/L
Gasolina 98 E5
Respecto a la media de Torrelavega
1,912 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Gasoleo A
Respecto a la media de Torrelavega
1,886 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Gasoleo Premium
Respecto a la media de Torrelavega
1,910 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Adblue
Respecto a la media de Torrelavega
0,821 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
¿Cuánto cuesta llenar el depósito?
Importe para los litros seleccionados, sin descuentos. Solo productos vendidos por litro; el gasóleo B está sujeto a usos autorizados.
Precio del gasóleo B
Para usos autorizados, como maquinaria agrícola. No es el gasóleo de uso general para vehículos de carretera.
Gasoleo B
Respecto a la media de Torrelavega
1,690 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,104 €/L
Ubicación
39300 · Torrelavega (Cantabria)
Servicios
Tienda
Aire para ruedas
Lavado
Cafetería
Evolución de precios de esta gasolinera
Precios diarios oficiales de esta estación. Hoy se muestra el último precio publicado, como dato provisional que puede cambiar durante el día. No son medias ni reflejan todos los cambios dentro del día. Los días sin datos quedan en blanco.
Ver datos diarios en tabla
| Fecha | Gasolina 95 E5 (€/L) | Gasóleo A (€/L) | Gasolina 98 E5 (€/L) | Gasóleo Premium (€/L) | Adblue (€/L) | Gasóleo B (€/L) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2026 · Hoy (provisional) | 1,835 | 1,999 | 1,999 | 2,089 | 0,878 | 1,859 |
| 27/10/2026 | 1,835 | 1,999 | 1,999 | 2,089 | 0,878 | 1,859 |
| 26/10/2026 | 1,835 | 1,999 | 1,999 | 2,089 | 0,878 | 1,859 |
| 25/10/2026 | 1,853 | 1,999 | 1,999 | 2,089 | 0,878 | 1,755 |
| 24/10/2026 | 1,853 | 1,999 | 1,999 | 2,089 | 0,878 | 1,755 |
| 23/10/2026 | 1,853 | 1,999 | 1,999 | 2,089 | 0,878 | 1,755 |
| 22/10/2026 | 1,853 | 1,999 | 1,999 | 2,089 | 0,878 | 1,755 |
| 21/10/2026 | 1,853 | 1,999 | 1,999 | 2,089 | 0,878 | 1,755 |
| 20/10/2026 | 1,853 | 1,999 | 1,999 | 2,089 | 0,878 | 1,755 |
| 19/10/2026 | 1,853 | 1,999 | 1,999 | 2,089 | 0,878 | 1,755 |
| 18/10/2026 | 1,853 | 1,999 | 1,999 | 2,089 | 0,878 | 1,755 |
| 17/10/2026 | 1,853 | 1,999 | 1,999 | 2,089 | 0,878 | 1,755 |
| 16/10/2026 | 1,853 | 1,999 | 1,999 | 2,089 | 0,878 | 1,755 |
| 15/10/2026 | 1,853 | 1,999 | 1,999 | 2,089 | 0,878 | 1,755 |
| 14/10/2026 | 1,853 | 1,999 | 1,989 | 2,089 | 0,878 | 1,755 |
| 13/10/2026 | 1,853 | 1,999 | 1,989 | 2,089 | 0,878 | 1,755 |
| 12/10/2026 | 1,853 | 1,999 | 1,989 | 2,089 | 0,878 | 1,755 |
| 11/10/2026 | 1,853 | 1,999 | 1,989 | 2,089 | 0,878 | 1,755 |
| 10/10/2026 | 1,853 | 1,999 | 1,989 | 2,089 | 0,878 | 1,755 |
| 09/10/2026 | 1,853 | 1,999 | 1,989 | 2,089 | 0,878 | 1,755 |
| 08/10/2026 | 1,853 | 1,999 | 1,989 | 2,089 | 0,878 | 1,755 |
| 07/10/2026 | 1,853 | 1,999 | 1,989 | 2,089 | 0,878 | 1,755 |
| 06/10/2026 | 1,853 | 1,999 | 1,989 | 2,089 | 0,878 | 1,755 |
| 05/10/2026 | 1,853 | 1,999 | 1,989 | 2,089 | 0,878 | 1,755 |
| 04/10/2026 | 1,853 | 2,039 | 1,999 | 2,124 | 0,878 | 1,755 |
| 03/10/2026 | 1,853 | 2,039 | 1,999 | 2,124 | 0,878 | 1,755 |
| 02/10/2026 | 1,853 | 2,039 | 1,999 | 2,124 | 0,878 | 1,755 |
| 01/10/2026 | 1,853 | 2,039 | 1,999 | 2,124 | 0,878 | 1,755 |
| 30/09/2026 | 2,020 | 2,039 | 2,159 | 2,124 | 0,878 | 1,755 |
| 29/09/2026 | 2,020 | 2,039 | 2,159 | 2,124 | 0,878 | 1,755 |
| 28/09/2026 | 2,020 | 2,039 | 2,159 | 2,124 | 0,878 | 1,755 |
| 27/09/2026 | 2,020 | 2,039 | 2,159 | 2,124 | 0,878 | 1,755 |
| 26/09/2026 | 2,020 | 2,039 | 2,159 | 2,124 | 0,878 | 1,755 |
| 25/09/2026 | 2,020 | 2,039 | 2,159 | 2,124 | 0,878 | 1,755 |
| 24/09/2026 | 2,020 | 2,039 | 2,159 | 2,124 | 0,878 | 1,755 |
| 23/09/2026 | 2,020 | 2,039 | 2,159 | 2,124 | 0,878 | 1,755 |
| 22/09/2026 | 2,020 | 2,039 | 2,159 | 2,124 | 0,878 | 1,755 |
| 21/09/2026 | 2,020 | 2,020 | 2,139 | 2,124 | 0,878 | 1,755 |
| 20/09/2026 | 2,020 | 2,020 | 2,139 | 2,124 | 0,878 | 1,755 |
| 19/09/2026 | 2,020 | 2,020 | 2,139 | 2,124 | 0,878 | 1,755 |
| 18/09/2026 | 2,020 | 2,020 | 2,139 | 2,124 | 0,878 | 1,755 |
| 17/09/2026 | 2,020 | 2,020 | 2,139 | 2,124 | 0,878 | 1,755 |
| 16/09/2026 | 1,999 | 1,999 | 2,120 | 2,074 | 0,878 | 1,755 |
| 15/09/2026 | 1,999 | 1,975 | 2,099 | 2,059 | 0,878 | 1,755 |
| 14/09/2026 | 1,999 | 1,975 | 2,099 | 2,059 | 0,878 | 1,755 |
| 13/09/2026 | 1,999 | 1,975 | 2,099 | 2,059 | 0,878 | 1,755 |
| 12/09/2026 | 1,955 | 1,900 | 1,999 | 1,999 | 0,878 | 1,755 |
| 11/09/2026 | 1,955 | 1,900 | 1,999 | 1,999 | 0,878 | 1,755 |
| 10/09/2026 | 1,955 | 1,900 | 1,999 | 1,999 | 0,878 | 1,755 |
| 09/09/2026 | 1,955 | 1,900 | 1,999 | 1,999 | 0,878 | 1,755 |
| 08/09/2026 | 1,939 | 1,899 | 1,999 | 1,999 | 0,878 | 1,699 |
| 07/09/2026 | 1,939 | 1,899 | 1,999 | 1,999 | 0,878 | 1,699 |
| 06/09/2026 | 1,939 | 1,899 | 2,069 | 1,999 | 0,878 | 1,799 |
| 05/09/2026 | 1,939 | 1,899 | 2,069 | 1,999 | 0,878 | 1,799 |
| 04/09/2026 | 1,929 | 1,889 | 2,059 | 1,989 | 0,878 | 1,799 |
| 03/09/2026 | 1,899 | 1,859 | 2,029 | 1,959 | 0,878 | 1,799 |
| 02/09/2026 | 1,881 | 1,827 | 2,016 | 1,949 | 0,878 | 1,639 |
| 01/09/2026 | 1,881 | 1,827 | 2,016 | 1,949 | 0,878 | 1,639 |
| 31/08/2026 | 1,881 | 1,849 | 2,016 | 1,949 | 0,878 | 1,639 |
| 30/08/2026 | 1,819 | 1,969 | 1,954 | 2,069 | 0,878 | 1,759 |
| 29/08/2026 | 1,819 | 1,969 | 1,954 | 2,069 | 0,878 | 1,759 |
| 28/08/2026 | 1,819 | 1,969 | 1,954 | 2,069 | 0,878 | 1,759 |
| 27/08/2026 | 1,809 | 1,959 | 1,944 | 2,059 | 0,878 | 1,749 |
| 26/08/2026 | 1,809 | 1,959 | 1,944 | 2,059 | 0,878 | 1,749 |
| 25/08/2026 | 1,809 | 1,959 | 1,944 | 2,059 | 0,878 | 1,749 |
| 24/08/2026 | 1,809 | 1,959 | 1,944 | 2,059 | 0,878 | 1,749 |
| 23/08/2026 | 1,809 | 1,959 | 1,944 | 2,059 | 0,878 | 1,749 |
| 22/08/2026 | 1,809 | 1,959 | 1,944 | 2,059 | 0,878 | 1,749 |
| 21/08/2026 | 1,809 | 1,959 | 1,944 | 2,059 | 0,878 | 1,749 |
| 20/08/2026 | 1,809 | 1,959 | 1,944 | 2,059 | 0,878 | 1,749 |
| 19/08/2026 | 1,809 | 1,929 | 1,944 | 1,999 | 0,878 | 1,749 |
| 18/08/2026 | 1,809 | 1,929 | 1,944 | 1,999 | 0,878 | 1,749 |
| 17/08/2026 | 1,809 | 1,919 | 1,944 | 1,999 | 0,878 | 1,729 |
| 16/08/2026 | 1,809 | 1,919 | 1,944 | 1,999 | 0,878 | 1,729 |
| 15/08/2026 | 1,809 | 1,919 | 1,944 | 1,999 | 0,878 | 1,729 |
| 14/08/2026 | 1,809 | 1,919 | 1,944 | 1,999 | 0,878 | 1,729 |
| 13/08/2026 | 1,809 | 1,919 | 1,944 | 1,999 | 0,878 | 1,729 |
| 12/08/2026 | 1,809 | 1,919 | 1,944 | 1,999 | 0,878 | 1,729 |
| 11/08/2026 | 1,789 | 1,899 | 1,909 | 1,999 | 0,878 | 1,729 |
| 10/08/2026 | 1,789 | 1,899 | 1,909 | 1,999 | 0,878 | 1,729 |
| 09/08/2026 | 1,789 | 1,899 | 1,909 | 1,999 | 0,878 | 1,729 |
| 08/08/2026 | 1,789 | 1,899 | 1,909 | 1,999 | 0,878 | 1,729 |
| 07/08/2026 | 1,789 | 1,899 | 1,909 | 1,999 | 0,878 | 1,729 |
| 06/08/2026 | 1,825 | 1,929 | 1,944 | 2,025 | 0,878 | 1,769 |
| 05/08/2026 | 1,825 | 1,929 | 1,944 | 2,025 | 0,878 | 1,769 |
| 04/08/2026 | 1,825 | 1,929 | 1,944 | 2,025 | 0,878 | 1,769 |
| 03/08/2026 | 1,825 | 1,929 | 1,944 | 2,025 | 0,878 | 1,769 |
| 02/08/2026 | 1,825 | 1,929 | 1,944 | 2,025 | 0,878 | 1,769 |
| 01/08/2026 | 1,825 | 1,929 | 1,944 | 2,025 | 0,878 | 1,769 |
| 31/07/2026 | 1,755 | 1,859 | 1,874 | 1,955 | 0,878 | 1,699 |
| 30/07/2026 | 1,755 | 1,859 | 1,874 | 1,955 | 0,878 | 1,699 |
| 29/07/2026 | 1,755 | 1,859 | 1,874 | 1,955 | 0,878 | 1,699 |
| 28/07/2026 | 1,755 | 1,859 | 1,874 | 1,955 | 0,878 | 1,699 |
| 27/07/2026 | 1,755 | 1,875 | 1,874 | 1,955 | 0,878 | 1,699 |
| 26/07/2026 | 1,755 | 1,875 | 1,874 | 1,955 | 0,878 | 1,699 |
| 25/07/2026 | 1,755 | 1,845 | 1,874 | 1,935 | 0,878 | 1,699 |
| 24/07/2026 | 1,755 | 1,845 | 1,874 | 1,935 | 0,878 | 1,699 |
| 23/07/2026 | 1,724 | 1,835 | 1,874 | 1,909 | 0,878 | 1,599 |
| 22/07/2026 | 1,724 | 1,829 | 1,874 | 1,909 | 0,878 | 1,599 |
| 21/07/2026 | 1,719 | 1,809 | 1,874 | 1,909 | 0,878 | 1,599 |
| 20/07/2026 | 1,719 | 1,809 | 1,874 | 1,909 | 0,878 | 1,599 |
| 19/07/2026 | 1,699 | 1,775 | 1,849 | 1,884 | 0,878 | 1,477 |
| 18/07/2026 | 1,679 | 1,775 | 1,849 | 1,884 | 0,878 | 1,477 |
| 17/07/2026 | 1,655 | 1,699 | 1,849 | 1,829 | 0,878 | 1,477 |
| 16/07/2026 | 1,655 | 1,699 | 1,849 | 1,829 | 0,878 | 1,477 |
| 15/07/2026 | 1,645 | 1,699 | 1,849 | 1,829 | 0,878 | 1,477 |
| 14/07/2026 | 1,639 | 1,659 | 1,820 | 1,769 | 0,878 | 1,477 |
| 13/07/2026 | 1,639 | 1,659 | 1,820 | 1,769 | 0,878 | 1,477 |
| 12/07/2026 | 1,639 | 1,659 | 1,820 | 1,769 | 0,878 | 1,477 |
| 11/07/2026 | 1,639 | 1,659 | 1,820 | 1,769 | 0,878 | 1,477 |
| 10/07/2026 | 1,635 | 1,639 | 1,799 | 1,749 | 0,878 | 1,477 |
| 09/07/2026 | 1,635 | 1,639 | 1,799 | 1,749 | 0,878 | 1,477 |
| 08/07/2026 | 1,626 | 1,639 | 1,799 | 1,749 | 0,878 | 1,477 |
| 07/07/2026 | 1,626 | 1,639 | 1,799 | 1,749 | 0,878 | 1,477 |
| 06/07/2026 | 1,626 | 1,645 | 1,799 | 1,749 | 0,878 | 1,477 |
| 05/07/2026 | 1,626 | 1,645 | 1,799 | 1,749 | 0,878 | 1,477 |
| 04/07/2026 | 1,626 | 1,645 | 1,799 | 1,749 | 0,878 | 1,477 |
| 03/07/2026 | 1,626 | 1,645 | 1,799 | 1,749 | 0,878 | 1,477 |
| 02/07/2026 | 1,626 | 1,645 | 1,799 | 1,749 | 0,878 | 1,477 |
| 01/07/2026 | 1,626 | 1,645 | 1,799 | 1,749 | 0,878 | 1,477 |
| 30/06/2026 | 1,693 | 1,759 | 1,803 | 1,869 | 0,878 | 1,577 |
| 29/06/2026 | 1,539 | 1,599 | 1,639 | 1,699 | 0,878 | 1,434 |
| 28/06/2026 | 1,539 | 1,599 | 1,639 | 1,715 | 0,878 | 1,495 |
| 27/06/2026 | 1,539 | 1,599 | 1,639 | 1,715 | 0,878 | 1,495 |
| 26/06/2026 | 1,539 | 1,599 | 1,639 | 1,715 | 0,878 | 1,495 |
| 25/06/2026 | 1,539 | 1,599 | 1,639 | 1,715 | 0,878 | 1,495 |
| 24/06/2026 | 1,539 | 1,599 | 1,639 | 1,715 | 0,878 | 1,495 |
| 23/06/2026 | 1,539 | 1,599 | 1,639 | 1,715 | 0,878 | 1,495 |
| 22/06/2026 | 1,539 | 1,599 | 1,639 | 1,715 | 0,878 | 1,495 |
| 21/06/2026 | 1,539 | 1,618 | 1,689 | 1,715 | 0,878 | 1,495 |
| 20/06/2026 | 1,539 | 1,618 | 1,689 | 1,715 | 0,878 | 1,495 |
| 19/06/2026 | 1,539 | 1,618 | 1,689 | 1,715 | 0,878 | 1,495 |
| 18/06/2026 | 1,539 | 1,618 | 1,689 | 1,715 | 0,878 | 1,495 |
| 17/06/2026 | 1,539 | 1,648 | 1,689 | 1,715 | 0,878 | 1,495 |
| 16/06/2026 | 1,569 | 1,658 | 1,689 | 1,749 | 0,878 | 1,495 |
| 15/06/2026 | 1,569 | 1,658 | 1,689 | 1,749 | 0,878 | 1,495 |
| 14/06/2026 | 1,595 | 1,685 | 1,699 | 1,779 | 0,878 | 1,495 |
| 13/06/2026 | 1,595 | 1,685 | 1,699 | 1,779 | 0,878 | 1,495 |
| 12/06/2026 | 1,595 | 1,685 | 1,699 | 1,779 | 0,878 | 1,495 |
| 11/06/2026 | 1,595 | 1,685 | 1,699 | 1,779 | 0,878 | 1,495 |
| 10/06/2026 | 1,599 | 1,699 | 1,699 | 1,775 | 0,878 | 1,495 |
| 09/06/2026 | 1,599 | 1,699 | 1,699 | 1,775 | 0,878 | 1,495 |
| 08/06/2026 | 1,599 | 1,699 | 1,699 | 1,775 | 0,878 | 1,495 |
| 07/06/2026 | 1,599 | 1,699 | 1,699 | 1,775 | 0,878 | 1,495 |
| 06/06/2026 | 1,599 | 1,699 | 1,699 | 1,775 | 0,878 | 1,495 |
| 05/06/2026 | 1,599 | 1,699 | 1,699 | 1,775 | 0,878 | 1,495 |
| 04/06/2026 | 1,599 | 1,699 | 1,699 | 1,775 | 0,878 | 1,495 |
| 03/06/2026 | 1,599 | 1,715 | 1,699 | 1,775 | 0,878 | 1,495 |
| 02/06/2026 | 1,599 | 1,715 | 1,699 | 1,775 | 0,878 | 1,495 |
| 01/06/2026 | 1,599 | 1,715 | 1,699 | 1,775 | 0,878 | 1,495 |
| 31/05/2026 | 1,599 | 1,715 | 1,699 | 1,775 | 0,878 | 1,495 |
| 30/05/2026 | 1,623 | 1,735 | 1,749 | 1,799 | 0,878 | 1,495 |
| 29/05/2026 | 1,623 | 1,735 | 1,749 | 1,799 | 0,878 | 1,495 |
| 28/05/2026 | 1,665 | 1,779 | 1,749 | 1,815 | 0,878 | 1,495 |
| 27/05/2026 | 1,665 | 1,779 | 1,749 | 1,815 | 0,878 | 1,495 |
| 26/05/2026 | 1,665 | 1,779 | 1,749 | 1,835 | 0,878 | 1,495 |
| 25/05/2026 | 1,665 | 1,779 | 1,749 | 1,835 | 0,878 | 1,495 |
| 24/05/2026 | 1,665 | 1,779 | 1,749 | 1,835 | 0,878 | 1,495 |
| 23/05/2026 | 1,665 | 1,779 | 1,749 | 1,835 | 0,878 | 1,495 |
| 22/05/2026 | 1,665 | 1,779 | 1,749 | 1,835 | 0,878 | 1,495 |
| 21/05/2026 | 1,665 | 1,779 | 1,749 | 1,835 | 0,878 | 1,495 |
| 20/05/2026 | 1,615 | 1,779 | 1,707 | 1,835 | 0,878 | 1,489 |
| 19/05/2026 | 1,615 | 1,779 | 1,707 | 1,835 | 0,878 | 1,489 |
| 18/05/2026 | 1,615 | 1,779 | 1,707 | 1,835 | 0,878 | 1,489 |
| 17/05/2026 | 1,615 | 1,779 | 1,707 | 1,835 | 0,878 | 1,489 |
| 16/05/2026 | 1,615 | 1,779 | 1,707 | 1,835 | 0,878 | 1,489 |
| 15/05/2026 | 1,615 | 1,779 | 1,707 | 1,835 | 0,878 | 1,489 |
| 14/05/2026 | 1,615 | 1,779 | 1,707 | 1,835 | 0,878 | 1,489 |
| 13/05/2026 | 1,615 | 1,779 | 1,707 | 1,835 | 0,878 | 1,489 |
| 12/05/2026 | 1,615 | 1,779 | 1,707 | 1,835 | 0,878 | 1,489 |
| 11/05/2026 | 1,615 | 1,779 | 1,707 | 1,835 | 0,878 | 1,489 |
| 10/05/2026 | 1,615 | 1,815 | 1,707 | 1,835 | 0,878 | 1,489 |
| 09/05/2026 | 1,615 | 1,815 | 1,707 | 1,835 | 0,878 | 1,489 |
| 08/05/2026 | 1,615 | 1,815 | 1,707 | 1,835 | 0,878 | 1,489 |
| 07/05/2026 | 1,615 | 1,834 | 1,707 | 1,889 | 0,878 | 1,564 |
| 06/05/2026 | 1,615 | 1,834 | 1,707 | 1,889 | 0,878 | 1,564 |
| 05/05/2026 | 1,615 | 1,834 | 1,707 | 1,834 | 0,878 | 1,564 |
| 04/05/2026 | 1,615 | 1,834 | 1,707 | 1,834 | 0,878 | 1,564 |
| 03/05/2026 | 1,589 | 1,799 | 1,699 | 1,849 | 0,878 | 1,639 |
| 02/05/2026 | 1,589 | 1,799 | 1,699 | 1,849 | 0,878 | 1,639 |
Estaciones más baratas cerca de aquí
Hasta 7 alternativas de venta pública, ordenadas por precio. Distancias en línea recta, no por carretera.
Gasolina 95 E5
Alternativas en un radio de 10 km.
PLENERGYBARRIO VIVEDA, S/N2,9 km en línea recta1,689 €/L−0,146 €/L respecto a esta
NIEVESBARRIO SIERRAPANDO, 3713,5 km en línea recta1,696 €/L−0,139 €/L respecto a esta
MEROILBARRIO DE RIOCORVO, 2 (N-611 PALENCIA-SANTANDER km 179,8)4,6 km en línea recta1,696 €/L−0,139 €/L respecto a esta
BALLENOILPASEO JULIO HAUZEUR, 21,1 km en línea recta1,697 €/L−0,138 €/L respecto a estaPLENERGYCALLE SANTIAGO-LA LLANADA, 12,6 km en línea recta1,697 €/L−0,138 €/L respecto a esta
PETROPRIXCALLE SANTIAGO-LA LLANADA, 62,6 km en línea recta1,697 €/L−0,138 €/L respecto a esta
BALLENOILPOLIGONO MOLLADAR ,BARRIO CARTES-REAL Y CUARTO, 14,1 km en línea recta1,697 €/L−0,138 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en PLENERGY. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasolina 98 E5
Alternativas en un radio de 10 km.
MEROILAVENIDA SOLVAY, 852,6 km en línea recta1,798 €/L−0,201 €/L respecto a estaRUYCO PETROLAVENIDA SOLVAY, 482,5 km en línea recta1,799 €/L−0,200 €/L respecto a esta
MEROILBARRIO DE RIOCORVO, 2 (N-611 PALENCIA-SANTANDER km 179,8)4,6 km en línea recta1,879 €/L−0,120 €/L respecto a estaE.S. SOMAHOZBARRIO SAN MATEO (CR N-611 PALENCIA-SANTANDER km 174)9,7 km en línea recta1,879 €/L−0,120 €/L respecto a esta
CEPSACARRETERA 6316 KM. 10,58,2 km en línea recta1,899 €/L−0,100 €/L respecto a esta
REPSOLCARRETERA N-611 (ANTIGUA) KM. 1822,7 km en línea recta1,919 €/L−0,080 €/L respecto a esta
MOEVECALLE LA MIES S/N AUTOVIA A8 SALIDA 234,1,9 km en línea recta1,934 €/L−0,065 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en MEROIL. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo A
Alternativas en un radio de 10 km.
NIEVESBARRIO SIERRAPANDO, 3713,5 km en línea recta1,777 €/L−0,222 €/L respecto a estaPLENERGYBARRIO VIVEDA, S/N2,9 km en línea recta1,779 €/L−0,220 €/L respecto a esta
BALLENOILPASEO JULIO HAUZEUR, 21,1 km en línea recta1,795 €/L−0,204 €/L respecto a estaPLENERGYCALLE SANTIAGO-LA LLANADA, 12,6 km en línea recta1,795 €/L−0,204 €/L respecto a esta
PETROPRIXCALLE SANTIAGO-LA LLANADA, 62,6 km en línea recta1,795 €/L−0,204 €/L respecto a esta
BALLENOILPOLIGONO MOLLADAR ,BARRIO CARTES-REAL Y CUARTO, 14,1 km en línea recta1,795 €/L−0,204 €/L respecto a estaRUYCOPETROL, S.L.AVDA. FERNANDEZ VALLEJO, 122,3 km en línea recta1,799 €/L−0,200 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en NIEVES. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo Premium
Alternativas en un radio de 10 km.
NIEVESBARRIO SIERRAPANDO, 3713,5 km en línea recta1,797 €/L−0,292 €/L respecto a esta
BALLENOILAVDA. JOSE ANTONIO, 46,0 (S-472 km 5,3)7,5 km en línea recta1,809 €/L−0,280 €/L respecto a esta
BALLENOILPOLIGONO MOLLADAR ,BARRIO CARTES-REAL Y CUARTO, 14,1 km en línea recta1,815 €/L−0,274 €/L respecto a esta
BALLENOILAVDA. OVIEDO, 24 (N-634A km 232,3)0,0 km en línea recta1,817 €/L−0,272 €/L respecto a estaGALPAVENIDA MONECHE, SN0,5 km en línea recta1,829 €/L−0,260 €/L respecto a esta
RUYCO PETROLAVENIDA SOLVAY, 482,5 km en línea recta1,839 €/L−0,250 €/L respecto a esta
MEROILAVENIDA SOLVAY, 852,6 km en línea recta1,849 €/L−0,240 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en NIEVES. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Adblue
Alternativas en un radio de 10 km.
NIEVESBARRIO SIERRAPANDO, 3713,5 km en línea recta0,777 €/L−0,101 €/L respecto a esta
MEROILBARRIO DE RIOCORVO, 2 (N-611 PALENCIA-SANTANDER km 179,8)4,6 km en línea recta0,799 €/L−0,079 €/L respecto a estaE.S. SOMAHOZBARRIO SAN MATEO (CR N-611 PALENCIA-SANTANDER km 174)9,7 km en línea recta0,800 €/L−0,078 €/L respecto a esta
MEROILAVENIDA SOLVAY, 852,6 km en línea recta0,809 €/L−0,069 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en NIEVES. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo B
Alternativas en un radio de 10 km.
E.S. SOMAHOZBARRIO SAN MATEO (CR N-611 PALENCIA-SANTANDER km 174)9,7 km en línea recta1,499 €/L−0,360 €/L respecto a esta
MEROILAVENIDA SOLVAY, 852,6 km en línea recta1,520 €/L−0,339 €/L respecto a esta
MEROILBARRIO DE RIOCORVO, 2 (N-611 PALENCIA-SANTANDER km 179,8)4,6 km en línea recta1,649 €/L−0,210 €/L respecto a esta
MEROILN-623 km 288,8 km en línea recta1,699 €/L−0,160 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en E.S. SOMAHOZ. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓¿Te compensa desplazarte?
Comprueba si el ahorro en el repostaje compensa el desvío.
Calculamos para 50 litros. Solo puedes elegir carburantes disponibles en ambas estaciones; el destino no cambia.
Cómo se calcula
Usamos la diferencia de precios para el repostaje y restamos el combustible del desvío, valorado al precio de origen. Introduce los kilómetros adicionales reales por carretera, no la distancia en línea recta. No incluye descuentos, tiempo ni desgaste. Solo carburantes por litro; no AdBlue.
Programas y descuentos
No hay programas publicados para esta estación.
Sobre esta estación
Marca: CEPSA · IDEESS 1072 · Datos actualizados 28/10/2026 11:00
- Operador
- EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
- IDEESS
- 1072
- Marca
- CEPSA
- Municipio
- Torrelavega
- Provincia
- Cantabria
- Código postal
- 39300
Todos los datos de la estación
Dónde está
- Dirección
- AVENIDA DE OVIEDO, 24
- Código postal
- 39300
- Localidad
- Torrelavega
- Municipio
- Torrelavega
- Provincia
- Cantabria
Atención al cliente
- Quién puede repostar
- Abierta al público
- Cómo se reposta
- Lunes a Domingo: 06:00-22:00 (Repostaje atendido por personal)
- Operador
- EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
Ver información técnica y origen de los datos
- Número de registro oficial
- 1072
- Coordenadas (latitud, longitud)
- 43.3560560, -4.0694720
- Lado de la carretera
- Margen derecho
- Quién comunica los datos
- Distribuidor minorista