GACELA en Irun
CALLE ANTXOTXIPI, 10 ZAISA III, 10
Irun, Gipuzkoa · 20305
Operador: TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
Aire para ruedas Precios de carburantes
Datos oficiales ·
Comparamos el mismo carburante en estaciones de venta pública del municipio; los empates comparten puesto. Los cambios indican cuándo los detectamos, no la hora exacta de modificación.
Gasoleo A
Respecto a la media de Irun
1,973 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
¿Cuánto cuesta llenar el depósito?
Importe para los litros seleccionados, sin descuentos. Solo productos vendidos por litro; el gasóleo B está sujeto a usos autorizados.
Ubicación
20305 · Irun (Gipuzkoa)
Servicios
Aire para ruedas
Evolución de precios de esta gasolinera
Precios diarios oficiales de esta estación. Hoy se muestra el último precio publicado, como dato provisional que puede cambiar durante el día. No son medias ni reflejan todos los cambios dentro del día. Los días sin datos quedan en blanco.
Ver datos diarios en tabla
| Fecha | Gasóleo A (€/L) |
|---|---|
| 28/10/2026 · Hoy (provisional) | 1,930 |
| 27/10/2026 | 1,930 |
| 26/10/2026 | 1,930 |
| 25/10/2026 | 1,930 |
| 24/10/2026 | 1,930 |
| 23/10/2026 | 1,930 |
| 22/10/2026 | 1,930 |
| 21/10/2026 | 1,930 |
| 20/10/2026 | 1,930 |
| 19/10/2026 | 1,930 |
| 18/10/2026 | 1,930 |
| 17/10/2026 | 1,930 |
| 16/10/2026 | 1,930 |
| 15/10/2026 | 1,930 |
| 14/10/2026 | 1,930 |
| 13/10/2026 | 1,930 |
| 12/10/2026 | 1,930 |
| 11/10/2026 | 1,930 |
| 10/10/2026 | 1,930 |
| 09/10/2026 | 1,930 |
| 08/10/2026 | 1,930 |
| 07/10/2026 | 1,930 |
| 06/10/2026 | 1,930 |
| 05/10/2026 | 1,930 |
| 04/10/2026 | 1,930 |
| 03/10/2026 | 1,930 |
| 02/10/2026 | 1,930 |
| 01/10/2026 | 1,995 |
| 30/09/2026 | 1,995 |
| 29/09/2026 | 1,995 |
| 28/09/2026 | 1,950 |
| 27/09/2026 | 1,950 |
| 26/09/2026 | 1,950 |
| 25/09/2026 | 1,950 |
| 24/09/2026 | 1,950 |
| 23/09/2026 | 1,950 |
| 22/09/2026 | 1,950 |
| 21/09/2026 | 1,950 |
| 20/09/2026 | 1,950 |
| 19/09/2026 | 1,950 |
| 18/09/2026 | 1,950 |
| 17/09/2026 | 1,950 |
| 16/09/2026 | 1,950 |
| 15/09/2026 | 1,950 |
| 14/09/2026 | 1,880 |
| 13/09/2026 | 1,880 |
| 12/09/2026 | 1,880 |
| 11/09/2026 | 1,880 |
| 10/09/2026 | 1,880 |
| 09/09/2026 | 1,850 |
| 08/09/2026 | 1,850 |
| 07/09/2026 | 1,850 |
| 06/09/2026 | 1,850 |
| 05/09/2026 | 1,850 |
| 04/09/2026 | 1,800 |
| 03/09/2026 | 1,800 |
| 02/09/2026 | 1,800 |
| 01/09/2026 | 1,930 |
| 31/08/2026 | 1,930 |
| 30/08/2026 | 1,930 |
| 29/08/2026 | 1,930 |
| 28/08/2026 | 1,930 |
| 27/08/2026 | 1,930 |
| 26/08/2026 | 1,930 |
| 25/08/2026 | 1,930 |
| 24/08/2026 | 1,930 |
| 23/08/2026 | 1,930 |
| 22/08/2026 | 1,930 |
| 21/08/2026 | 1,930 |
| 20/08/2026 | 1,930 |
| 19/08/2026 | 1,885 |
| 18/08/2026 | 1,885 |
| 17/08/2026 | 1,885 |
| 16/08/2026 | 1,885 |
| 15/08/2026 | 1,885 |
| 14/08/2026 | 1,885 |
| 13/08/2026 | 1,850 |
| 12/08/2026 | 1,850 |
| 11/08/2026 | 1,850 |
| 10/08/2026 | 1,940 |
| 09/08/2026 | 1,940 |
| 08/08/2026 | 1,940 |
| 07/08/2026 | 1,940 |
| 06/08/2026 | 1,940 |
| 05/08/2026 | 1,940 |
| 04/08/2026 | 1,940 |
| 03/08/2026 | 1,940 |
| 02/08/2026 | 1,940 |
| 01/08/2026 | 1,940 |
| 31/07/2026 | 1,815 |
| 30/07/2026 | 1,815 |
| 29/07/2026 | 1,815 |
| 28/07/2026 | 1,815 |
| 27/07/2026 | 1,815 |
| 26/07/2026 | 1,815 |
| 25/07/2026 | 1,815 |
| 24/07/2026 | 1,775 |
| 23/07/2026 | 1,775 |
| 22/07/2026 | 1,749 |
| 21/07/2026 | 1,749 |
| 20/07/2026 | 1,675 |
| 19/07/2026 | 1,675 |
| 18/07/2026 | 1,675 |
| 17/07/2026 | 1,675 |
| 16/07/2026 | 1,675 |
| 15/07/2026 | 1,675 |
| 14/07/2026 | 1,560 |
| 13/07/2026 | 1,560 |
| 12/07/2026 | 1,560 |
| 11/07/2026 | 1,560 |
| 10/07/2026 | 1,550 |
| 09/07/2026 | 1,550 |
| 08/07/2026 | 1,550 |
| 07/07/2026 | 1,550 |
| 06/07/2026 | 1,654 |
| 05/07/2026 | 1,654 |
| 04/07/2026 | 1,654 |
| 03/07/2026 | 1,654 |
| 02/07/2026 | 1,654 |
| 01/07/2026 | 1,490 |
| 30/06/2026 | 1,490 |
| 29/06/2026 | 1,490 |
| 28/06/2026 | 1,490 |
| 27/06/2026 | 1,490 |
| 26/06/2026 | 1,490 |
| 25/06/2026 | 1,490 |
| 24/06/2026 | 1,490 |
| 23/06/2026 | 1,490 |
| 22/06/2026 | 1,650 |
| 21/06/2026 | 1,650 |
| 20/06/2026 | 1,650 |
| 19/06/2026 | 1,650 |
| 18/06/2026 | 1,650 |
| 17/06/2026 | 1,650 |
| 16/06/2026 | 1,650 |
| 15/06/2026 | 1,650 |
| 14/06/2026 | 1,650 |
| 13/06/2026 | 1,650 |
| 12/06/2026 | 1,650 |
| 11/06/2026 | 1,650 |
| 10/06/2026 | 1,650 |
| 09/06/2026 | 1,650 |
| 08/06/2026 | 1,650 |
| 07/06/2026 | 1,650 |
| 06/06/2026 | 1,650 |
| 05/06/2026 | 1,650 |
| 04/06/2026 | 1,650 |
| 03/06/2026 | 1,650 |
| 02/06/2026 | 1,690 |
| 01/06/2026 | 1,690 |
| 31/05/2026 | 1,690 |
| 30/05/2026 | 1,690 |
| 29/05/2026 | 1,690 |
| 28/05/2026 | 1,690 |
| 27/05/2026 | 1,690 |
| 26/05/2026 | 1,690 |
| 25/05/2026 | 1,732 |
| 24/05/2026 | 1,732 |
| 23/05/2026 | 1,732 |
| 22/05/2026 | 1,732 |
| 21/05/2026 | 1,732 |
| 20/05/2026 | 1,732 |
| 19/05/2026 | 1,732 |
| 18/05/2026 | 1,732 |
| 17/05/2026 | 1,732 |
| 16/05/2026 | 1,732 |
| 15/05/2026 | 1,732 |
| 14/05/2026 | 1,765 |
| 13/05/2026 | 1,765 |
| 12/05/2026 | 1,765 |
| 11/05/2026 | 1,765 |
| 10/05/2026 | 1,765 |
| 09/05/2026 | 1,765 |
| 08/05/2026 | 1,765 |
| 07/05/2026 | 1,765 |
| 06/05/2026 | 1,765 |
| 05/05/2026 | 1,765 |
| 04/05/2026 | 1,765 |
| 03/05/2026 | 1,765 |
| 02/05/2026 | 1,765 |
Estaciones más baratas cerca de aquí
Hasta 7 alternativas de venta pública, ordenadas por precio. Distancias en línea recta, no por carretera.
Gasoleo A
Alternativas en un radio de 10 km.
ALCAMPO IRUNPARQUE COMERCIAL TXINGUDI, ZONA ARASO.B. VENTAS, 805,6 km en línea recta1,779 €/L−0,151 €/L respecto a esta
NEUMATICOS BIDASOAZIOBI,6. POL. INDUSTRIAL ALKAIAGA8,9 km en línea recta1,779 €/L−0,151 €/L respecto a esta
MERKAOILIPINTZA KALEA 479,1 km en línea recta1,829 €/L−0,101 €/L respecto a esta
EASYGASCARRETERA GI-636 KM. 133,3 km en línea recta1,849 €/L−0,081 €/L respecto a esta
EASYGASCARRETERA GI-636 KM. 133,4 km en línea recta1,849 €/L−0,081 €/L respecto a estaBIDASOILCARRETERA N-121 A KM. 76,41,3 km en línea recta1,879 €/L−0,051 €/L respecto a esta
NOILPOLIGONO POLIGONO INDUSTRIAL ZALAIN, S-P PARCELA 3/104/2, 1048,7 km en línea recta1,889 €/L−0,041 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en ALCAMPO IRUN. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓¿Te compensa desplazarte?
Comprueba si el ahorro en el repostaje compensa el desvío.
Calculamos para 50 litros. Solo puedes elegir carburantes disponibles en ambas estaciones; el destino no cambia.
Cómo se calcula
Usamos la diferencia de precios para el repostaje y restamos el combustible del desvío, valorado al precio de origen. Introduce los kilómetros adicionales reales por carretera, no la distancia en línea recta. No incluye descuentos, tiempo ni desgaste. Solo carburantes por litro; no AdBlue.
Programas y descuentos
No hay programas publicados para esta estación.
Sobre esta estación
Marca: GACELA · IDEESS 10746 · Datos actualizados 28/10/2026 13:30
- Operador
- TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
- IDEESS
- 10746
- Marca
- GACELA
- Municipio
- Irun
- Provincia
- Gipuzkoa
- Código postal
- 20305
Todos los datos de la estación
Dónde está
- Dirección
- CALLE ANTXOTXIPI, 10 ZAISA III, 10
- Código postal
- 20305
- Localidad
- Irun
- Municipio
- Irun
- Provincia
- Gipuzkoa
Atención al cliente
- Quién puede repostar
- Abierta al público
- Cómo se reposta
- Lunes a Domingo: 24 horas (Autoservicio con personal en la estación)
- Operador
- TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
Ver información técnica y origen de los datos
- Número de registro oficial
- 10746
- Coordenadas (latitud, longitud)
- 43.3372780, -1.7686940
- Lado de la carretera
- Margen derecho
- Quién comunica los datos
- Distribuidor minorista