CARREFOUR en Cartagena
POLIGONO CABEZO BEAZA, C/ RIGA, S/N
Cartagena, Murcia · 30200
Operador: TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
Aire para ruedas Precios de carburantes
Datos oficiales ·
Comparamos el mismo carburante en estaciones de venta pública del municipio; los empates comparten puesto. Los cambios indican cuándo los detectamos, no la hora exacta de modificación.
Gasolina 95 E5
Respecto a la media de Cartagena
1,735 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio−0,010 €/L
Gasolina 98 E5
Respecto a la media de Cartagena
1,889 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,010 €/L
Gasoleo A
Respecto a la media de Cartagena
1,888 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,010 €/L
Gasoleo Premium
Respecto a la media de Cartagena
1,957 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,010 €/L
¿Cuánto cuesta llenar el depósito?
Importe para los litros seleccionados, sin descuentos. Solo productos vendidos por litro; el gasóleo B está sujeto a usos autorizados.
Ubicación
30200 · Cartagena (Murcia)
Servicios
Aire para ruedas
Evolución de precios de esta gasolinera
Precios diarios oficiales de esta estación. Hoy se muestra el último precio publicado, como dato provisional que puede cambiar durante el día. No son medias ni reflejan todos los cambios dentro del día. Los días sin datos quedan en blanco.
Ver datos diarios en tabla
| Fecha | Gasolina 95 E5 (€/L) | Gasóleo A (€/L) | Gasolina 98 E5 (€/L) | Gasóleo Premium (€/L) |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2026 · Hoy (provisional) | 1,769 | 1,889 | 1,899 | 1,909 |
| 27/10/2026 | 1,769 | 1,889 | 1,899 | 1,909 |
| 26/10/2026 | 1,769 | 1,879 | 1,899 | 1,899 |
| 25/10/2026 | 1,769 | 1,899 | 1,889 | 1,919 |
| 24/10/2026 | 1,769 | 1,899 | 1,889 | 1,919 |
| 23/10/2026 | 1,769 | 1,899 | 1,889 | 1,919 |
| 22/10/2026 | 1,779 | 1,899 | 1,899 | 1,939 |
| 21/10/2026 | 1,789 | 1,899 | 1,909 | 1,939 |
| 20/10/2026 | 1,789 | 1,899 | 1,909 | 1,939 |
| 19/10/2026 | 1,789 | 1,899 | 1,909 | 1,939 |
| 18/10/2026 | 1,809 | 1,909 | 1,929 | 1,949 |
| 17/10/2026 | 1,809 | 1,909 | 1,929 | 1,949 |
| 16/10/2026 | 1,809 | 1,909 | 1,929 | 1,949 |
| 15/10/2026 | 1,819 | 1,909 | 1,939 | 1,949 |
| 14/10/2026 | 1,829 | 1,899 | 1,949 | 1,939 |
| 13/10/2026 | 1,819 | 1,899 | 1,939 | 1,939 |
| 12/10/2026 | 1,819 | 1,919 | 1,939 | 1,959 |
| 11/10/2026 | 1,819 | 1,919 | 1,939 | 1,959 |
| 10/10/2026 | 1,819 | 1,919 | 1,939 | 1,959 |
| 09/10/2026 | 1,809 | 1,919 | 1,939 | 1,959 |
| 08/10/2026 | 1,809 | 1,889 | 1,939 | 1,929 |
| 07/10/2026 | 1,779 | 1,889 | 1,969 | 1,929 |
| 06/10/2026 | 1,799 | 1,889 | 1,969 | 1,929 |
| 05/10/2026 | 1,819 | 1,969 | 1,959 | 2,009 |
| 04/10/2026 | 1,819 | 1,969 | 1,959 | 2,009 |
| 03/10/2026 | 1,819 | 1,969 | 1,959 | 2,009 |
| 02/10/2026 | 1,819 | 1,969 | 1,959 | 2,009 |
| 01/10/2026 | 1,829 | 1,969 | 1,959 | 2,009 |
| 30/09/2026 | 1,999 | 1,969 | 2,109 | 2,009 |
| 29/09/2026 | 1,999 | 1,959 | 2,089 | 1,999 |
| 28/09/2026 | 1,999 | 1,959 | 2,089 | 1,999 |
| 27/09/2026 | 1,999 | 1,959 | 2,089 | 1,999 |
| 26/09/2026 | 1,999 | 1,959 | 2,089 | 1,999 |
| 25/09/2026 | 1,999 | 1,959 | 2,089 | 1,999 |
| 24/09/2026 | 1,999 | 1,959 | 2,089 | 1,999 |
| 23/09/2026 | 1,999 | 1,959 | 2,089 | 1,999 |
| 22/09/2026 | 1,999 | 1,959 | 2,089 | 1,999 |
| 21/09/2026 | 1,999 | 1,959 | 2,089 | 1,999 |
| 20/09/2026 | 1,989 | 1,959 | 2,089 | 1,999 |
| 19/09/2026 | 1,989 | 1,959 | 2,089 | 1,999 |
| 18/09/2026 | 1,989 | 1,959 | 2,089 | 1,999 |
| 17/09/2026 | 1,989 | 1,959 | 2,089 | 1,999 |
| 16/09/2026 | 1,959 | 1,899 | 2,029 | 1,939 |
| 15/09/2026 | 1,929 | 1,869 | 2,029 | 1,909 |
| 14/09/2026 | 1,909 | 1,839 | 2,019 | 1,879 |
| 13/09/2026 | 1,909 | 1,839 | 2,019 | 1,879 |
| 12/09/2026 | 1,909 | 1,839 | 2,019 | 1,879 |
| 11/09/2026 | 1,909 | 1,839 | 2,019 | 1,879 |
| 10/09/2026 | 1,909 | 1,839 | 2,019 | 1,879 |
| 09/09/2026 | 1,909 | 1,829 | 2,019 | 1,869 |
| 08/09/2026 | 1,889 | 1,819 | 2,009 | 1,859 |
| 07/09/2026 | 1,889 | 1,819 | 2,009 | 1,859 |
| 06/09/2026 | 1,889 | 1,819 | 1,979 | 1,859 |
| 05/09/2026 | 1,889 | 1,819 | 1,979 | 1,859 |
| 04/09/2026 | 1,889 | 1,819 | 1,979 | 1,859 |
| 03/09/2026 | 1,869 | 1,799 | 1,989 | 1,839 |
| 02/09/2026 | 1,839 | 1,759 | 1,969 | 1,799 |
| 01/09/2026 | 1,839 | 1,759 | 1,969 | 1,799 |
| 31/08/2026 | 1,779 | 1,879 | 1,909 | 1,919 |
| 30/08/2026 | 1,769 | 1,869 | 1,909 | 1,909 |
| 29/08/2026 | 1,769 | 1,869 | 1,909 | 1,909 |
| 28/08/2026 | 1,769 | 1,869 | 1,909 | 1,909 |
| 27/08/2026 | 1,789 | 1,889 | 1,909 | 1,929 |
| 26/08/2026 | 1,779 | 1,899 | 1,899 | 1,939 |
| 25/08/2026 | 1,779 | 1,899 | 1,899 | 1,939 |
| 24/08/2026 | 1,779 | 1,899 | 1,899 | 1,939 |
| 23/08/2026 | 1,789 | 1,909 | 1,909 | 1,949 |
| 22/08/2026 | 1,789 | 1,909 | 1,909 | 1,949 |
| 21/08/2026 | 1,779 | 1,899 | 1,899 | 1,939 |
| 20/08/2026 | 1,779 | 1,899 | 1,899 | 1,939 |
| 19/08/2026 | 1,769 | 1,879 | 1,889 | 1,919 |
| 18/08/2026 | 1,769 | 1,869 | 1,889 | 1,909 |
| 17/08/2026 | 1,759 | 1,859 | 1,879 | 1,899 |
| 16/08/2026 | 1,749 | 1,849 | 1,879 | 1,889 |
| 15/08/2026 | 1,749 | 1,849 | 1,879 | 1,889 |
| 14/08/2026 | 1,749 | 1,849 | 1,879 | 1,889 |
| 13/08/2026 | 1,739 | 1,839 | 1,879 | 1,879 |
| 12/08/2026 | 1,719 | 1,819 | 1,869 | 1,859 |
| 11/08/2026 | 1,709 | 1,799 | 1,859 | 1,839 |
| 10/08/2026 | 1,709 | 1,809 | 1,859 | 1,849 |
| 09/08/2026 | 1,729 | 1,829 | 1,859 | 1,869 |
| 08/08/2026 | 1,729 | 1,829 | 1,859 | 1,869 |
| 07/08/2026 | 1,729 | 1,829 | 1,859 | 1,869 |
| 06/08/2026 | 1,749 | 1,849 | 1,879 | 1,889 |
| 05/08/2026 | 1,779 | 1,879 | 1,899 | 1,919 |
| 04/08/2026 | 1,779 | 1,879 | 1,909 | 1,919 |
| 03/08/2026 | 1,779 | 1,869 | 1,909 | 1,909 |
| 02/08/2026 | 1,779 | 1,869 | 1,899 | 1,909 |
| 01/08/2026 | 1,779 | 1,869 | 1,899 | 1,909 |
| 31/07/2026 | 1,719 | 1,809 | 1,849 | 1,849 |
| 30/07/2026 | 1,699 | 1,789 | 1,839 | 1,829 |
| 29/07/2026 | 1,699 | 1,789 | 1,839 | 1,829 |
| 28/07/2026 | 1,699 | 1,789 | 1,829 | 1,829 |
| 27/07/2026 | 1,699 | 1,789 | 1,829 | 1,829 |
| 26/07/2026 | 1,699 | 1,769 | 1,829 | 1,809 |
| 25/07/2026 | 1,699 | 1,769 | 1,829 | 1,809 |
| 24/07/2026 | 1,699 | 1,769 | 1,829 | 1,809 |
| 23/07/2026 | 1,689 | 1,749 | 1,819 | 1,789 |
| 22/07/2026 | 1,679 | 1,739 | 1,809 | 1,779 |
| 21/07/2026 | 1,659 | 1,699 | 1,779 | 1,739 |
| 20/07/2026 | 1,629 | 1,659 | 1,779 | 1,699 |
| 19/07/2026 | 1,619 | 1,629 | 1,759 | 1,669 |
| 18/07/2026 | 1,619 | 1,629 | 1,759 | 1,669 |
| 17/07/2026 | 1,619 | 1,629 | 1,759 | 1,669 |
| 16/07/2026 | 1,619 | 1,619 | 1,749 | 1,659 |
| 15/07/2026 | 1,579 | 1,599 | 1,729 | 1,639 |
| 14/07/2026 | 1,579 | 1,579 | 1,729 | 1,619 |
| 13/07/2026 | 1,579 | 1,569 | 1,719 | 1,609 |
| 12/07/2026 | 1,579 | 1,579 | 1,719 | 1,619 |
| 11/07/2026 | 1,579 | 1,579 | 1,719 | 1,619 |
| 10/07/2026 | 1,579 | 1,579 | 1,719 | 1,619 |
| 09/07/2026 | 1,529 | 1,529 | 1,699 | 1,569 |
| 08/07/2026 | 1,529 | 1,529 | 1,699 | 1,569 |
| 07/07/2026 | 1,509 | 1,529 | 1,699 | 1,569 |
| 06/07/2026 | 1,509 | 1,529 | 1,699 | 1,569 |
| 05/07/2026 | 1,489 | 1,529 | 1,699 | 1,569 |
| 04/07/2026 | 1,489 | 1,529 | 1,699 | 1,569 |
| 03/07/2026 | 1,489 | 1,529 | 1,699 | 1,569 |
| 02/07/2026 | 1,489 | 1,549 | 1,679 | 1,589 |
| 01/07/2026 | 1,489 | 1,549 | 1,729 | 1,589 |
| 30/06/2026 | 1,389 | 1,519 | 1,579 | 1,559 |
| 29/06/2026 | 1,389 | 1,509 | 1,569 | 1,549 |
| 28/06/2026 | 1,389 | 1,499 | 1,569 | 1,539 |
| 27/06/2026 | 1,389 | 1,499 | 1,569 | 1,539 |
| 26/06/2026 | 1,389 | 1,499 | 1,569 | 1,539 |
| 25/06/2026 | 1,389 | 1,509 | 1,569 | 1,549 |
| 24/06/2026 | 1,409 | 1,489 | 1,589 | 1,529 |
| 23/06/2026 | 1,419 | 1,499 | 1,589 | 1,539 |
| 22/06/2026 | 1,429 | 1,499 | 1,589 | 1,539 |
| 21/06/2026 | 1,439 | 1,519 | 1,609 | 1,559 |
| 20/06/2026 | 1,439 | 1,519 | 1,609 | 1,559 |
| 19/06/2026 | 1,439 | 1,519 | 1,609 | 1,559 |
| 18/06/2026 | 1,439 | 1,519 | 1,609 | 1,559 |
| 17/06/2026 | 1,469 | 1,529 | 1,619 | 1,569 |
| 16/06/2026 | 1,469 | 1,529 | 1,609 | 1,569 |
| 15/06/2026 | 1,489 | 1,559 | 1,619 | 1,599 |
| 14/06/2026 | 1,489 | 1,589 | 1,639 | 1,629 |
| 13/06/2026 | 1,489 | 1,589 | 1,639 | 1,629 |
| 12/06/2026 | 1,489 | 1,589 | 1,639 | 1,629 |
| 11/06/2026 | 1,479 | 1,579 | 1,649 | 1,619 |
| 10/06/2026 | 1,499 | 1,579 | 1,649 | 1,619 |
| 09/06/2026 | 1,499 | 1,579 | 1,649 | 1,619 |
| 08/06/2026 | 1,499 | 1,579 | 1,649 | 1,619 |
| 07/06/2026 | 1,509 | 1,599 | 1,679 | 1,639 |
| 06/06/2026 | 1,509 | 1,599 | 1,679 | 1,639 |
| 05/06/2026 | 1,509 | 1,599 | 1,679 | 1,639 |
| 04/06/2026 | 1,509 | 1,599 | 1,679 | 1,639 |
| 03/06/2026 | 1,509 | 1,599 | 1,679 | 1,639 |
| 02/06/2026 | 1,509 | 1,599 | 1,689 | 1,639 |
| 01/06/2026 | 1,539 | 1,619 | 1,689 | 1,659 |
| 31/05/2026 | 1,539 | 1,629 | 1,729 | 1,669 |
| 30/05/2026 | 1,539 | 1,629 | 1,729 | 1,669 |
| 29/05/2026 | 1,549 | 1,669 | 1,729 | 1,709 |
| 28/05/2026 | 1,549 | 1,669 | 1,729 | 1,709 |
| 27/05/2026 | 1,559 | 1,669 | 1,729 | 1,709 |
| 26/05/2026 | 1,569 | 1,699 | 1,729 | 1,739 |
| 25/05/2026 | 1,569 | 1,699 | 1,729 | 1,739 |
| 24/05/2026 | 1,589 | 1,729 | 1,749 | 1,769 |
| 23/05/2026 | 1,589 | 1,729 | 1,749 | 1,769 |
| 22/05/2026 | 1,589 | 1,729 | 1,749 | 1,769 |
| 21/05/2026 | 1,589 | 1,749 | 1,759 | 1,789 |
| 20/05/2026 | 1,589 | 1,719 | 1,759 | 1,759 |
| 19/05/2026 | 1,589 | 1,719 | 1,739 | 1,759 |
| 18/05/2026 | 1,559 | 1,719 | 1,729 | 1,759 |
| 17/05/2026 | 1,559 | 1,699 | 1,719 | 1,739 |
| 16/05/2026 | 1,559 | 1,699 | 1,719 | 1,739 |
| 15/05/2026 | 1,559 | 1,699 | 1,719 | 1,739 |
| 14/05/2026 | 1,559 | 1,699 | 1,719 | 1,739 |
| 13/05/2026 | 1,569 | 1,699 | 1,709 | 1,739 |
| 12/05/2026 | 1,579 | 1,709 | 1,699 | 1,749 |
| 11/05/2026 | 1,579 | 1,709 | 1,699 | 1,749 |
| 10/05/2026 | 1,579 | 1,719 | 1,699 | 1,759 |
| 09/05/2026 | 1,579 | 1,719 | 1,699 | 1,759 |
| 08/05/2026 | 1,589 | 1,749 | 1,709 | 1,789 |
| 07/05/2026 | 1,589 | 1,779 | 1,709 | 1,819 |
| 06/05/2026 | 1,579 | 1,779 | 1,699 | 1,819 |
| 05/05/2026 | 1,569 | 1,789 | 1,699 | 1,829 |
| 04/05/2026 | 1,569 | 1,789 | 1,699 | 1,829 |
| 03/05/2026 | 1,549 | 1,779 | 1,669 | 1,819 |
| 02/05/2026 | 1,549 | 1,779 | 1,669 | 1,819 |
Estaciones más baratas cerca de aquí
Hasta 7 alternativas de venta pública, ordenadas por precio. Distancias en línea recta, no por carretera.
Gasolina 95 E5
Alternativas en un radio de 10 km.
GASOLINERA CARTAGENAN-332 km 1,152,6 km en línea recta1,579 €/L−0,190 €/L respecto a esta
PLENERGYCALLE FLORIDABLANCA, 64,7 km en línea recta1,595 €/L−0,174 €/L respecto a esta
GMOILCALLE VILMA-C.BEAZA, S/N0,5 km en línea recta1,599 €/L−0,170 €/L respecto a esta
BALLENOILAVENIDA DE LUXEMBURGO, 10081,0 km en línea recta1,599 €/L−0,170 €/L respecto a estaPLENERGYAVENIDA TIDO DIDIO, 101,3 km en línea recta1,599 €/L−0,170 €/L respecto a esta
RASPAOIL (SERV. ATENDIDO)CTRA. TENTEGORRA km 1,105,0 km en línea recta1,619 €/L−0,150 €/L respecto a estaROYMAGA PETROLEOS,SLCALLE BUDAPEST, 1290,4 km en línea recta1,629 €/L−0,140 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en GASOLINERA CARTAGENA. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasolina 98 E5
Alternativas en un radio de 10 km.
IBESSACALLE BLAS DE OTERO, 23,1 km en línea recta1,768 €/L−0,131 €/L respecto a esta
E.S. MOLERO S.A.CALLE SAN JUAN BOSCO ( LOS DOLORES), S/N5,2 km en línea recta1,815 €/L−0,084 €/L respecto a esta
SHELLCALLE SEBASTIAN FERINGAN, S/N4,5 km en línea recta1,859 €/L−0,040 €/L respecto a esta
PETRONORCR N-332, 7,2 (N-332 km 7,8)5,0 km en línea recta1,859 €/L−0,040 €/L respecto a esta
REPSOLAVENIDA JUAN CARLOS I, 24,2 km en línea recta1,865 €/L−0,034 €/L respecto a esta
REPSOLCARRETERA MU-36F KM. 1,53,8 km en línea recta1,875 €/L−0,024 €/L respecto a esta
REPSOLCARRETERA CARRETERA LA PALMA KM. 114,2 km en línea recta1,875 €/L−0,024 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en IBESSA. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo A
Alternativas en un radio de 10 km.
PENINSULA CARTAGENAAVENIDA JUAN CARLOS I EN CARTAGENA, 914,7 km en línea recta1,699 €/L−0,190 €/L respecto a esta
PLENERGYCALLE FLORIDABLANCA, 64,7 km en línea recta1,699 €/L−0,190 €/L respecto a esta
GMOILCALLE VILMA-C.BEAZA, S/N0,5 km en línea recta1,729 €/L−0,160 €/L respecto a esta
BALLENOILAVENIDA DE LUXEMBURGO, 10081,0 km en línea recta1,729 €/L−0,160 €/L respecto a estaPLENERGYAVENIDA TIDO DIDIO, 101,3 km en línea recta1,729 €/L−0,160 €/L respecto a esta
GASOLINERA CARTAGENAN-332 km 1,152,6 km en línea recta1,734 €/L−0,155 €/L respecto a esta
BLANCOCARRETERA N-332A KM. 4,52,3 km en línea recta1,739 €/L−0,150 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en PENINSULA CARTAGENA. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo Premium
Alternativas en un radio de 10 km.
RASPAOIL (SERV. ATENDIDO)CTRA. TENTEGORRA km 1,105,0 km en línea recta1,739 €/L−0,170 €/L respecto a esta
BALLENOILAVENIDA DE LUXEMBURGO, 10081,0 km en línea recta1,749 €/L−0,160 €/L respecto a estaIBESSACALLE BLAS DE OTERO, 23,1 km en línea recta1,793 €/L−0,116 €/L respecto a esta
FAMILY ENERGYAVENIDA AVENIDA DEL CANTON, 254,8 km en línea recta1,799 €/L−0,110 €/L respecto a esta
ROYMAGA PETROLEOS,SLCALLE BUDAPEST, 1290,4 km en línea recta1,809 €/L−0,100 €/L respecto a esta
ROYMAGA PETROLEOS S.L.AVDA. SAN JAVIER, S/N4,8 km en línea recta1,809 €/L−0,100 €/L respecto a esta
E.S. MOLERO S.A.CALLE SAN JUAN BOSCO ( LOS DOLORES), S/N5,2 km en línea recta1,827 €/L−0,082 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en RASPAOIL (SERV. ATENDIDO). Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓¿Te compensa desplazarte?
Comprueba si el ahorro en el repostaje compensa el desvío.
Calculamos para 50 litros. Solo puedes elegir carburantes disponibles en ambas estaciones; el destino no cambia.
Cómo se calcula
Usamos la diferencia de precios para el repostaje y restamos el combustible del desvío, valorado al precio de origen. Introduce los kilómetros adicionales reales por carretera, no la distancia en línea recta. No incluye descuentos, tiempo ni desgaste. Solo carburantes por litro; no AdBlue.
Programas y descuentos
club carrefour y visa pass8 % · Consulta condiciones
acumulación del 8% del total del repostaje para realizar compras en nuestras tiendas mediante el cheque trimestral
Destinatarios: Todos los consumidores
Descuentos sujetos a condiciones; no incluidos en los precios.
Sobre esta estación
Marca: CARREFOUR · IDEESS 10767 · Datos actualizados 28/10/2026 11:00
- Operador
- TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
- IDEESS
- 10767
- Marca
- CARREFOUR
- Municipio
- Cartagena
- Provincia
- Murcia
- Código postal
- 30200
Todos los datos de la estación
Dónde está
- Dirección
- POLIGONO CABEZO BEAZA, C/ RIGA, S/N
- Código postal
- 30200
- Localidad
- Cartagena
- Municipio
- Cartagena
- Provincia
- Murcia
Atención al cliente
- Quién puede repostar
- Abierta al público
- Cómo se reposta
- Lunes a Sábado: 08:00-22:00 (Autoservicio con personal en la estación); Domingo: 09:00-22:00 (Autoservicio con personal en la estación)
- Operador
- TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
Ver información técnica y origen de los datos
- Número de registro oficial
- 10767
- Coordenadas (latitud, longitud)
- 37.6236670, -0.9504720
- Quién comunica los datos
- Distribuidor minorista
Recarga eléctrica cercana
| Emplazamiento | Distancia | Potencia máx. | Precio mín. | Estado | Conectores y pago |
|---|---|---|---|---|---|
| Electra Cartagena - Centro Comercial Espacio Mediterráneo | 15 m | 300,00 kW | N/D | Disponible | IEC_62196_T2_COMBO, Pago con tarjeta de crédito, Lector RFID |
| Punto de recarga | 22 m | 22,08 kW | 0,290 €/kWh | Disponible | IEC_62196_T2, Lector RFID, Pago con tarjeta de crédito |
| Punto de recarga | 22 m | 22,08 kW | 0,290 €/kWh | Disponible | IEC_62196_T2, Lector RFID, Pago con tarjeta de crédito |
| Punto de recarga | 22 m | 22,08 kW | 0,290 €/kWh | Disponible | IEC_62196_T2, Lector RFID, Pago con tarjeta de crédito |
| Punto de recarga | 22 m | 22,08 kW | 0,290 €/kWh | Disponible | IEC_62196_T2, Lector RFID, Pago con tarjeta de crédito |
| Punto de recarga | 22 m | 22,08 kW | 0,290 €/kWh | Disponible | IEC_62196_T2, Lector RFID, Pago con tarjeta de crédito |