CEPSA en Corral de Almaguer
AUTOPISTA AP-36 (MRG.DCHO.) KM. 34
Corral de Almaguer, Toledo · 45880
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
Precios de carburantes
Datos oficiales ·
Comparamos el mismo carburante en estaciones de venta pública del municipio; los empates comparten puesto. Los cambios indican cuándo los detectamos, no la hora exacta de modificación.
Gasolina 95 E5
Respecto a la media de Corral de Almaguer
1,817 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio−0,060 €/L
Gasolina 98 E5
Respecto a la media de Corral de Almaguer
1,987 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,005 €/L
Gasoleo A
Respecto a la media de Corral de Almaguer
2,065 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio−0,025 €/L
Gasoleo Premium
Respecto a la media de Corral de Almaguer
2,135 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio−0,003 €/L
¿Cuánto cuesta llenar el depósito?
Importe para los litros seleccionados, sin descuentos. Solo productos vendidos por litro; el gasóleo B está sujeto a usos autorizados.
Ubicación
45880 · Corral de Almaguer (Toledo)
Servicios
Evolución de precios de esta gasolinera
Precios diarios oficiales de esta estación. Hoy se muestra el último precio publicado, como dato provisional que puede cambiar durante el día. No son medias ni reflejan todos los cambios dentro del día. Los días sin datos quedan en blanco.
Ver datos diarios en tabla
| Fecha | Gasolina 95 E5 (€/L) | Gasóleo A (€/L) | Gasolina 98 E5 (€/L) | Gasóleo Premium (€/L) |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2026 · Hoy (provisional) | 1,809 | 2,049 | 1,984 | 2,119 |
| 27/10/2026 | 1,809 | 2,049 | 1,984 | 2,119 |
| 26/10/2026 | 1,809 | 2,049 | 1,984 | 2,119 |
| 25/10/2026 | 1,869 | 2,074 | 1,979 | 2,122 |
| 24/10/2026 | 1,869 | 2,074 | 1,979 | 2,122 |
| 23/10/2026 | 1,869 | 2,074 | 1,979 | 2,122 |
| 22/10/2026 | 1,869 | 2,074 | 1,979 | 2,122 |
| 21/10/2026 | 1,869 | 2,074 | 1,979 | 2,122 |
| 20/10/2026 | 1,869 | 2,074 | 1,979 | 2,122 |
| 19/10/2026 | 1,869 | 2,074 | 1,979 | 2,122 |
| 18/10/2026 | 1,889 | 2,069 | 1,998 | 2,129 |
| 17/10/2026 | 1,889 | 2,069 | 1,998 | 2,129 |
| 16/10/2026 | 1,889 | 2,069 | 1,998 | 2,129 |
| 15/10/2026 | 1,889 | 2,069 | 1,998 | 2,129 |
| 14/10/2026 | 1,889 | 2,069 | 1,998 | 2,129 |
| 13/10/2026 | 1,889 | 2,069 | 1,998 | 2,129 |
| 12/10/2026 | 1,888 | 2,074 | 1,988 | 2,124 |
| 11/10/2026 | 1,888 | 2,074 | 1,988 | 2,124 |
| 10/10/2026 | 1,888 | 2,074 | 1,988 | 2,124 |
| 09/10/2026 | 1,888 | 2,074 | 1,988 | 2,124 |
| 08/10/2026 | 1,888 | 2,074 | 1,988 | 2,124 |
| 07/10/2026 | 1,888 | 2,074 | 1,988 | 2,124 |
| 06/10/2026 | 1,888 | 2,074 | 1,988 | 2,124 |
| 05/10/2026 | 1,888 | 2,074 | 1,988 | 2,124 |
| 04/10/2026 | 2,084 | 2,124 | 2,184 | 2,174 |
| 03/10/2026 | 2,084 | 2,124 | 2,184 | 2,174 |
| 02/10/2026 | 2,084 | 2,124 | 2,184 | 2,174 |
| 01/10/2026 | 2,084 | 2,124 | 2,184 | 2,174 |
| 30/09/2026 | 2,084 | 2,124 | 2,184 | 2,174 |
| 29/09/2026 | 2,084 | 2,124 | 2,184 | 2,174 |
| 28/09/2026 | 2,084 | 2,124 | 2,184 | 2,174 |
| 27/09/2026 | Sin dato | 2,089 | Sin dato | 2,139 |
| 26/09/2026 | Sin dato | 2,089 | Sin dato | 2,139 |
| 25/09/2026 | Sin dato | 2,089 | Sin dato | 2,139 |
| 24/09/2026 | Sin dato | 2,089 | Sin dato | 2,139 |
| 23/09/2026 | 2,069 | 2,124 | 2,169 | 2,174 |
| 22/09/2026 | 2,069 | 2,124 | 2,169 | 2,174 |
| 21/09/2026 | 2,069 | 2,124 | 2,169 | 2,174 |
| 20/09/2026 | 2,049 | 2,059 | 2,149 | 2,104 |
| 19/09/2026 | 2,049 | 2,059 | 2,149 | 2,104 |
| 18/09/2026 | 2,049 | 2,059 | 2,149 | 2,104 |
| 17/09/2026 | 2,049 | 2,059 | 2,149 | 2,104 |
| 16/09/2026 | 2,049 | 2,059 | 2,149 | 2,104 |
| 15/09/2026 | 2,049 | 2,059 | 2,149 | 2,104 |
| 14/09/2026 | 2,049 | 2,059 | 2,149 | 2,104 |
| 13/09/2026 | 1,989 | 1,995 | 2,089 | 2,040 |
| 12/09/2026 | 1,989 | 1,995 | 2,089 | 2,040 |
| 11/09/2026 | 1,989 | 1,995 | 2,089 | 2,040 |
| 10/09/2026 | 1,989 | 1,995 | 2,089 | 2,040 |
| 09/09/2026 | 1,989 | 1,995 | 2,089 | 2,040 |
| 08/09/2026 | 1,989 | 1,995 | 2,089 | 2,040 |
| 07/09/2026 | 1,989 | 1,995 | 2,089 | 2,040 |
| 06/09/2026 | 1,894 | 2,064 | 2,014 | 2,109 |
| 05/09/2026 | 1,894 | 2,064 | 2,014 | 2,109 |
| 04/09/2026 | 1,894 | 2,064 | 2,014 | 2,109 |
| 03/09/2026 | 1,894 | 2,064 | 2,014 | 2,109 |
| 02/09/2026 | 1,894 | 2,064 | 2,014 | 2,109 |
| 01/09/2026 | 1,894 | 2,064 | 2,014 | 2,109 |
| 31/08/2026 | 1,894 | 2,064 | 2,014 | 2,109 |
| 30/08/2026 | 1,864 | 2,049 | 1,994 | 2,134 |
| 29/08/2026 | 1,864 | 2,049 | 1,994 | 2,134 |
| 28/08/2026 | 1,864 | 2,049 | 1,994 | 2,134 |
| 27/08/2026 | 1,864 | 2,049 | 1,994 | 2,134 |
| 26/08/2026 | 1,864 | 2,049 | 1,994 | 2,134 |
| 25/08/2026 | 1,864 | 2,049 | 1,994 | 2,134 |
| 24/08/2026 | 1,864 | 2,049 | 1,994 | 2,134 |
| 23/08/2026 | 1,844 | 2,019 | 1,974 | 2,104 |
| 22/08/2026 | 1,844 | 2,019 | 1,974 | 2,104 |
| 21/08/2026 | 1,844 | 2,019 | 1,974 | 2,104 |
| 20/08/2026 | 1,844 | 2,019 | 1,974 | 2,104 |
| 19/08/2026 | 1,844 | 2,019 | 1,974 | 2,104 |
| 18/08/2026 | 1,844 | 2,019 | 1,974 | 2,104 |
| 17/08/2026 | 1,844 | 2,019 | 1,974 | 2,104 |
| 16/08/2026 | 1,819 | 1,964 | 1,949 | 2,064 |
| 15/08/2026 | 1,819 | 1,964 | 1,949 | 2,064 |
| 14/08/2026 | 1,819 | 1,964 | 1,949 | 2,064 |
| 13/08/2026 | 1,819 | 1,964 | 1,949 | 2,064 |
| 12/08/2026 | 1,819 | 1,964 | 1,949 | 2,064 |
| 11/08/2026 | 1,819 | 1,964 | 1,949 | 2,064 |
| 10/08/2026 | 1,819 | 1,964 | 1,949 | 2,064 |
| 09/08/2026 | 1,859 | 2,019 | 1,989 | 2,119 |
| 08/08/2026 | 1,859 | 2,019 | 1,989 | 2,119 |
| 07/08/2026 | 1,859 | 2,019 | 1,989 | 2,119 |
| 06/08/2026 | 1,859 | 2,019 | 1,989 | 2,119 |
| 05/08/2026 | 1,859 | 2,019 | 1,989 | 2,119 |
| 04/08/2026 | 1,859 | 2,019 | 1,989 | 2,119 |
| 03/08/2026 | 1,859 | 2,019 | 1,989 | 2,119 |
| 02/08/2026 | 1,814 | 1,951 | 1,924 | 2,026 |
| 01/08/2026 | 1,814 | 1,951 | 1,924 | 2,026 |
| 31/07/2026 | 1,814 | 1,951 | 1,924 | 2,026 |
| 30/07/2026 | 1,814 | 1,951 | 1,924 | 2,026 |
| 29/07/2026 | 1,814 | 1,951 | 1,924 | 2,026 |
| 28/07/2026 | 1,814 | 1,951 | 1,924 | 2,026 |
| 27/07/2026 | 1,814 | 1,951 | 1,924 | 2,026 |
| 26/07/2026 | 1,739 | 1,839 | 1,899 | 1,949 |
| 25/07/2026 | 1,739 | 1,839 | 1,899 | 1,949 |
| 24/07/2026 | 1,739 | 1,839 | 1,899 | 1,949 |
| 23/07/2026 | 1,739 | 1,839 | 1,899 | 1,949 |
| 22/07/2026 | 1,739 | 1,839 | 1,899 | 1,949 |
| 21/07/2026 | 1,739 | 1,839 | 1,899 | 1,949 |
| 20/07/2026 | 1,739 | 1,839 | 1,899 | 1,949 |
| 19/07/2026 | 1,742 | 1,730 | 1,934 | 1,823 |
| 18/07/2026 | 1,742 | 1,730 | 1,934 | 1,823 |
| 17/07/2026 | 1,742 | 1,730 | 1,934 | 1,823 |
| 16/07/2026 | 1,742 | 1,730 | 1,934 | 1,823 |
| 15/07/2026 | 1,742 | 1,730 | 1,934 | 1,823 |
| 14/07/2026 | 1,742 | 1,730 | 1,934 | 1,823 |
| 13/07/2026 | 1,742 | 1,730 | 1,934 | 1,823 |
| 12/07/2026 | 1,716 | 1,684 | 1,908 | 1,782 |
| 11/07/2026 | 1,716 | 1,684 | 1,908 | 1,782 |
| 10/07/2026 | 1,716 | 1,684 | 1,908 | 1,782 |
| 09/07/2026 | 1,716 | 1,684 | 1,908 | 1,782 |
| 08/07/2026 | 1,716 | 1,684 | 1,908 | 1,782 |
| 07/07/2026 | 1,716 | 1,684 | 1,908 | 1,782 |
| 06/07/2026 | 1,716 | 1,684 | 1,908 | 1,782 |
| 05/07/2026 | 1,599 | 1,676 | 1,739 | 1,739 |
| 04/07/2026 | 1,599 | 1,676 | 1,739 | 1,739 |
| 03/07/2026 | 1,599 | 1,676 | 1,739 | 1,739 |
| 02/07/2026 | 1,599 | 1,676 | 1,739 | 1,739 |
| 01/07/2026 | 1,599 | 1,676 | 1,739 | 1,739 |
| 30/06/2026 | 1,599 | 1,676 | 1,739 | 1,739 |
| 29/06/2026 | 1,599 | 1,676 | 1,739 | 1,739 |
| 28/06/2026 | 1,604 | 1,637 | 1,737 | 1,728 |
| 27/06/2026 | 1,604 | 1,637 | 1,737 | 1,728 |
| 26/06/2026 | 1,604 | 1,637 | 1,737 | 1,728 |
| 25/06/2026 | 1,604 | 1,637 | 1,737 | 1,728 |
| 24/06/2026 | 1,604 | 1,637 | 1,737 | 1,728 |
| 23/06/2026 | 1,604 | 1,637 | 1,737 | 1,728 |
| 22/06/2026 | 1,604 | 1,637 | 1,737 | 1,728 |
| 21/06/2026 | 1,613 | 1,696 | 1,749 | 1,780 |
| 20/06/2026 | 1,613 | 1,696 | 1,749 | 1,780 |
| 19/06/2026 | 1,613 | 1,696 | 1,749 | 1,780 |
| 18/06/2026 | 1,613 | 1,696 | 1,749 | 1,780 |
| 17/06/2026 | 1,613 | 1,696 | 1,749 | 1,780 |
| 16/06/2026 | 1,613 | 1,696 | 1,749 | 1,780 |
| 15/06/2026 | 1,613 | 1,696 | 1,749 | 1,780 |
| 14/06/2026 | 1,659 | 1,739 | 1,743 | 1,806 |
| 13/06/2026 | 1,659 | 1,739 | 1,743 | 1,806 |
| 12/06/2026 | 1,659 | 1,739 | 1,743 | 1,806 |
| 11/06/2026 | 1,659 | 1,739 | 1,743 | 1,806 |
| 10/06/2026 | 1,659 | 1,739 | 1,743 | 1,806 |
| 09/06/2026 | 1,659 | 1,739 | 1,743 | 1,806 |
| 08/06/2026 | 1,659 | 1,739 | 1,743 | 1,806 |
| 07/06/2026 | 1,663 | 1,746 | 1,743 | 1,805 |
| 06/06/2026 | 1,663 | 1,746 | 1,743 | 1,805 |
| 05/06/2026 | 1,663 | 1,746 | 1,743 | 1,805 |
| 04/06/2026 | 1,663 | 1,746 | 1,743 | 1,805 |
| 03/06/2026 | 1,663 | 1,746 | 1,743 | 1,805 |
| 02/06/2026 | 1,663 | 1,746 | 1,743 | 1,805 |
| 01/06/2026 | 1,663 | 1,746 | 1,743 | 1,805 |
| 31/05/2026 | 1,712 | 1,802 | 1,792 | 1,852 |
| 30/05/2026 | 1,712 | 1,802 | 1,792 | 1,852 |
| 29/05/2026 | 1,712 | 1,802 | 1,792 | 1,852 |
| 28/05/2026 | 1,712 | 1,802 | 1,792 | 1,852 |
| 27/05/2026 | 1,712 | 1,802 | 1,792 | 1,852 |
| 26/05/2026 | 1,712 | 1,802 | 1,792 | 1,852 |
| 25/05/2026 | 1,712 | 1,802 | 1,792 | 1,852 |
| 24/05/2026 | 1,694 | 1,809 | 1,754 | 1,859 |
| 23/05/2026 | 1,694 | 1,809 | 1,754 | 1,859 |
| 22/05/2026 | 1,694 | 1,809 | 1,754 | 1,859 |
| 21/05/2026 | 1,694 | 1,809 | 1,754 | 1,859 |
| 20/05/2026 | 1,694 | 1,809 | 1,754 | 1,859 |
| 19/05/2026 | 1,694 | 1,809 | 1,754 | 1,859 |
| 18/05/2026 | 1,694 | 1,809 | 1,754 | 1,859 |
| 17/05/2026 | 1,659 | 1,792 | 1,719 | 1,841 |
| 16/05/2026 | 1,659 | 1,792 | 1,719 | 1,841 |
| 15/05/2026 | 1,659 | 1,792 | 1,719 | 1,841 |
| 14/05/2026 | 1,659 | 1,792 | 1,719 | 1,841 |
| 13/05/2026 | 1,659 | 1,792 | 1,719 | 1,841 |
| 12/05/2026 | 1,659 | 1,792 | 1,719 | 1,841 |
| 11/05/2026 | 1,659 | 1,792 | 1,719 | 1,841 |
| 10/05/2026 | 1,674 | 1,857 | 1,734 | 1,906 |
| 09/05/2026 | 1,674 | 1,857 | 1,734 | 1,906 |
| 08/05/2026 | 1,674 | 1,857 | 1,734 | 1,906 |
| 07/05/2026 | 1,674 | 1,857 | 1,734 | 1,906 |
| 06/05/2026 | 1,674 | 1,857 | 1,734 | 1,906 |
| 05/05/2026 | 1,674 | 1,857 | 1,734 | 1,906 |
| 04/05/2026 | 1,674 | 1,857 | 1,734 | 1,906 |
| 03/05/2026 | 1,634 | 1,822 | 1,694 | 1,871 |
| 02/05/2026 | 1,634 | 1,822 | 1,694 | 1,871 |
Estaciones más baratas cerca de aquí
Hasta 7 alternativas de venta pública, ordenadas por precio. Distancias en línea recta, no por carretera.
Gasolina 95 E5
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
PLENERGYAVENIDA IV CENTENARIO, 5817,3 km en línea recta1,635 €/L−0,174 €/L respecto a esta
PETROCOESAVENIDA IV CENTENARIO, 4216,9 km en línea recta1,638 €/L−0,171 €/L respecto a esta
E.S. VALENCIANO MEDINACARRETERA CM-310 KM. 47,618,0 km en línea recta1,639 €/L−0,170 €/L respecto a esta
E.S.HPGPASEO ANGELA ROSA DE SILVA, 1618,0 km en línea recta1,679 €/L−0,130 €/L respecto a esta
REPSOLCR N-301, 976,0 km en línea recta1,735 €/L−0,074 €/L respecto a esta
REPSOLCALLE MAYOR, 10211,5 km en línea recta1,735 €/L−0,074 €/L respecto a esta
REPSOLAVENIDA SAN FERNANDO, 8015,5 km en línea recta1,735 €/L−0,074 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en PLENERGY. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasolina 98 E5
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
REPSOLCR N-301, 976,0 km en línea recta1,895 €/L−0,089 €/L respecto a esta
REPSOLAVENIDA SAN FERNANDO, 8015,5 km en línea recta1,895 €/L−0,089 €/L respecto a esta
REPSOLCR N-301, 12217,4 km en línea recta1,895 €/L−0,089 €/L respecto a esta
E.S.HPGPASEO ANGELA ROSA DE SILVA, 1618,0 km en línea recta1,899 €/L−0,085 €/L respecto a esta
MOEVECARRETERA CM. 410 KM. 9519,3 km en línea recta1,945 €/L−0,039 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en REPSOL. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo A
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
E.S. VALENCIANO MEDINACARRETERA CM-310 KM. 47,618,0 km en línea recta1,779 €/L−0,270 €/L respecto a esta
E.S.HPGPASEO ANGELA ROSA DE SILVA, 1618,0 km en línea recta1,819 €/L−0,230 €/L respecto a esta
PLENERGYAVENIDA IV CENTENARIO, 5817,3 km en línea recta1,847 €/L−0,202 €/L respecto a esta
PETROCOESAVENIDA IV CENTENARIO, 4216,9 km en línea recta1,848 €/L−0,201 €/L respecto a esta
PETRONORCARRETERA NAVAHERMOSA -QUINTANAR DE LA ORDEN KM. 129,60015,1 km en línea recta1,989 €/L−0,060 €/L respecto a esta
REPSOLCR N-301, 976,0 km en línea recta1,999 €/L−0,050 €/L respecto a esta
GALPCARRETERA C-302 KM. 38,4010,1 km en línea recta1,999 €/L−0,050 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en E.S. VALENCIANO MEDINA. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo Premium
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
GALPCARRETERA C-302 KM. 38,4010,1 km en línea recta2,049 €/L−0,070 €/L respecto a esta
REPSOLCR N-301, 976,0 km en línea recta2,069 €/L−0,050 €/L respecto a esta
PETRONORCARRETERA NAVAHERMOSA -QUINTANAR DE LA ORDEN KM. 129,60015,1 km en línea recta2,069 €/L−0,050 €/L respecto a esta
REPSOLCR N-301, 12217,4 km en línea recta2,079 €/L−0,040 €/L respecto a esta
MOEVECARRETERA CM. 410 KM. 9519,3 km en línea recta2,079 €/L−0,040 €/L respecto a estaREPSOLAVENIDA SAN FERNANDO, 8015,5 km en línea recta2,099 €/L−0,020 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en GALP. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓¿Te compensa desplazarte?
Comprueba si el ahorro en el repostaje compensa el desvío.
Calculamos para 50 litros. Solo puedes elegir carburantes disponibles en ambas estaciones; el destino no cambia.
Cómo se calcula
Usamos la diferencia de precios para el repostaje y restamos el combustible del desvío, valorado al precio de origen. Introduce los kilómetros adicionales reales por carretera, no la distancia en línea recta. No incluye descuentos, tiempo ni desgaste. Solo carburantes por litro; no AdBlue.
Programas y descuentos
CEPSA STAR1 cts/litro · Consulta condiciones
Medio de pago que permite la compra a profesionales del transporte en las Estaciones de Servicio CEPSA de todo tipo de carburantes excepto gasóleo bonificado en las estaciones adheridas
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
Destinatarios: Transportistas profesionales
CEPSA STAR FLOTAS1 cts/litro · Consulta condiciones
Medio de pago que permite la compra a flotas (colectivos) en las Estaciones de Servicio CEPSA de todo tipo de carburantes excepto gasóleo bonificado en las estaciones adheridas
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
Destinatarios: Colectivos (taxis, flotas de vehículos, etc.)
CEPSA STAR EUROTRAFIC1,1 cts/litro · Consulta condiciones
Medio de pago que permite la compra a profesionales del transporte en las Estaciones de Servicio CEPSA y en la Red Internacional de Eurotrafic de todo tipo de carburantes excepto gasóleo bonificado en las estaciones adheridas
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
Destinatarios: Transportistas profesionales
Ver todos los programas (6)
CEPSA STAR TAXI3 cts/litro · Consulta condiciones
Tarjeta de descuento presencial que ofrece un descuento en el carburante para el colectivo de taxistas en las estaciones adheridas
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
Destinatarios: Colectivos (taxis, flotas de vehículos, etc.)
PORQUE TU VUELVES0,5 cts/litro · Consulta condiciones
Tarjeta de fidelidad que ofrece un descuento de 0,005 €/lt de todos los carburantes excepto gasóleo bonificado en las estaciones adheridas
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
Destinatarios: Todos los consumidores
VISA PORQUE TU VUELVES3 % · Consulta condiciones
Medio que pago que ofrece un descuento de 3% y hasta un 5% del importe de todos los carburantes excepto gasóleo bonificado en las estaciones adheridas
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
Destinatarios: Todos los consumidores
Descuentos sujetos a condiciones; no incluidos en los precios.
Sobre esta estación
Marca: CEPSA · IDEESS 10948 · Datos actualizados 28/10/2026 10:30
- Operador
- EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
- IDEESS
- 10948
- Marca
- CEPSA
- Municipio
- Corral de Almaguer
- Provincia
- Toledo
- Código postal
- 45880
Todos los datos de la estación
Dónde está
- Dirección
- AUTOPISTA AP-36 (MRG.DCHO.) KM. 34
- Código postal
- 45880
- Localidad
- Corral de Almaguer
- Municipio
- Corral de Almaguer
- Provincia
- Toledo
Atención al cliente
- Quién puede repostar
- Abierta al público
- Cómo se reposta
- Lunes a Domingo: 24 horas (Autoservicio con personal en la estación)
- Operador
- EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
Ver información técnica y origen de los datos
- Número de registro oficial
- 10948
- Coordenadas (latitud, longitud)
- 39.7234170, -3.1343330
- Lado de la carretera
- Margen derecho
- Quién comunica los datos
- Distribuidor minorista