ESTACION DE SERVICIO PENA DE MALATE en As Pontes de García Rodríguez
LG ESPIÑAREDO S/N (C-641 LUGO - FERROL km 487,9)
As Pontes de García Rodríguez, A Coruña · 15320
Operador: TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
Tienda
Aire para ruedas
Lavado Precios de carburantes
Datos oficiales ·
Comparamos el mismo carburante en estaciones de venta pública del municipio; los empates comparten puesto. Los cambios indican cuándo los detectamos, no la hora exacta de modificación.
Gasolina 95 E5
Respecto a la media de As Pontes de García Rodríguez
1,740 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Gasoleo Premium
Respecto a la media de As Pontes de García Rodríguez
1,934 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Adblue
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
¿Cuánto cuesta llenar el depósito?
Importe para los litros seleccionados, sin descuentos. Solo productos vendidos por litro; el gasóleo B está sujeto a usos autorizados.
Ubicación
15320 · As Pontes de García Rodríguez (A Coruña)
Servicios
Tienda
Aire para ruedas
Lavado
Evolución de precios de esta gasolinera
Precios diarios oficiales de esta estación. Hoy se muestra el último precio publicado, como dato provisional que puede cambiar durante el día. No son medias ni reflejan todos los cambios dentro del día. Los días sin datos quedan en blanco.
Ver datos diarios en tabla
| Fecha | Gasolina 95 E5 (€/L) | Gasóleo Premium (€/L) | Adblue (€/L) |
|---|---|---|---|
| 28/10/2026 · Hoy (provisional) | 1,799 | 1,899 | 0,790 |
| 27/10/2026 | 1,799 | 1,899 | 0,790 |
| 26/10/2026 | 1,799 | 1,899 | 0,790 |
| 25/10/2026 | 1,799 | 1,899 | 0,790 |
| 24/10/2026 | 1,799 | 1,899 | 0,790 |
| 23/10/2026 | 1,799 | 1,899 | 0,790 |
| 22/10/2026 | 1,799 | 1,899 | 0,790 |
| 21/10/2026 | 1,799 | 1,899 | 0,790 |
| 20/10/2026 | 1,799 | 1,899 | 0,790 |
| 19/10/2026 | 1,799 | 1,899 | 0,790 |
| 18/10/2026 | 1,799 | 1,899 | 0,790 |
| 17/10/2026 | 1,799 | 1,899 | 0,790 |
| 16/10/2026 | 1,799 | 1,899 | 0,790 |
| 15/10/2026 | 1,799 | 1,899 | 0,790 |
| 14/10/2026 | 1,799 | 1,899 | 0,790 |
| 13/10/2026 | 1,799 | 1,899 | 0,790 |
| 12/10/2026 | 1,799 | 1,899 | 0,790 |
| 11/10/2026 | 1,799 | 1,899 | 0,790 |
| 10/10/2026 | 1,799 | 1,899 | 0,790 |
| 09/10/2026 | 1,799 | 1,899 | 0,790 |
| 08/10/2026 | 1,799 | 1,899 | 0,790 |
| 07/10/2026 | 1,799 | 1,899 | 0,790 |
| 06/10/2026 | 1,799 | 1,899 | 0,790 |
| 05/10/2026 | 1,899 | 1,899 | 0,790 |
| 04/10/2026 | 1,899 | 1,899 | 0,790 |
| 03/10/2026 | 1,899 | 1,899 | 0,790 |
| 02/10/2026 | 1,899 | 1,899 | 0,790 |
| 01/10/2026 | 1,899 | 1,899 | 0,790 |
| 30/09/2026 | 1,899 | 1,899 | 0,790 |
| 29/09/2026 | 1,899 | 1,899 | 0,790 |
| 28/09/2026 | 1,899 | 1,899 | 0,790 |
| 27/09/2026 | 1,899 | 1,899 | 0,790 |
| 26/09/2026 | 1,899 | 1,899 | 0,790 |
| 25/09/2026 | 1,899 | 1,899 | 0,790 |
| 24/09/2026 | 1,899 | 1,899 | 0,790 |
| 23/09/2026 | 1,899 | 1,899 | 0,790 |
| 22/09/2026 | 1,899 | 1,899 | 0,790 |
| 21/09/2026 | 1,899 | 1,899 | 0,790 |
| 20/09/2026 | 1,899 | 1,899 | 0,790 |
| 19/09/2026 | 1,899 | 1,899 | 0,790 |
| 18/09/2026 | 1,899 | 1,899 | 0,790 |
| 17/09/2026 | 1,899 | 1,899 | 0,790 |
| 16/09/2026 | 1,899 | 1,899 | 0,790 |
| 15/09/2026 | 1,899 | 1,899 | 0,790 |
| 14/09/2026 | 1,899 | 1,899 | 0,790 |
| 13/09/2026 | 1,899 | 1,799 | 0,790 |
| 12/09/2026 | 1,899 | 1,799 | 0,790 |
| 11/09/2026 | 1,899 | 1,799 | 0,790 |
| 10/09/2026 | 1,899 | 1,799 | 0,790 |
| 09/09/2026 | 1,899 | 1,799 | 0,790 |
| 08/09/2026 | 1,899 | 1,799 | 0,790 |
| 07/09/2026 | 1,899 | 1,799 | 0,790 |
| 06/09/2026 | 1,899 | 1,799 | 0,790 |
| 05/09/2026 | 1,899 | 1,799 | 0,790 |
| 04/09/2026 | 1,899 | 1,799 | 0,790 |
| 03/09/2026 | 1,799 | 1,799 | 0,790 |
| 02/09/2026 | 1,699 | 1,799 | 0,790 |
| 01/09/2026 | 1,699 | 1,799 | 0,790 |
| 31/08/2026 | 1,699 | 1,799 | 0,790 |
| 30/08/2026 | 1,699 | 1,799 | 0,790 |
| 29/08/2026 | 1,699 | 1,799 | 0,790 |
| 28/08/2026 | 1,699 | 1,799 | 0,790 |
| 27/08/2026 | 1,699 | 1,799 | 0,790 |
| 26/08/2026 | 1,699 | 1,799 | 0,790 |
| 25/08/2026 | 1,699 | 1,799 | 0,790 |
| 24/08/2026 | 1,699 | 1,799 | 0,790 |
| 23/08/2026 | 1,699 | 1,799 | 0,790 |
| 22/08/2026 | 1,699 | 1,799 | 0,790 |
| 21/08/2026 | 1,699 | 1,799 | 0,790 |
| 20/08/2026 | 1,699 | 1,799 | 0,790 |
| 19/08/2026 | 1,699 | 1,799 | 0,790 |
| 18/08/2026 | 1,699 | 1,799 | 0,790 |
| 17/08/2026 | 1,699 | 1,799 | 0,790 |
| 16/08/2026 | 1,699 | 1,799 | 0,790 |
| 15/08/2026 | 1,699 | 1,799 | 0,790 |
| 14/08/2026 | 1,699 | 1,799 | 0,790 |
| 13/08/2026 | 1,699 | 1,799 | 0,790 |
| 12/08/2026 | 1,699 | 1,799 | 0,790 |
| 11/08/2026 | 1,699 | 1,799 | 0,790 |
| 10/08/2026 | 1,699 | 1,799 | 0,790 |
| 09/08/2026 | 1,699 | 1,799 | 0,790 |
| 08/08/2026 | 1,699 | 1,799 | 0,790 |
| 07/08/2026 | 1,759 | 1,869 | 0,790 |
| 06/08/2026 | 1,759 | 1,869 | 0,790 |
| 05/08/2026 | 1,759 | 1,869 | 0,790 |
| 04/08/2026 | 1,759 | 1,869 | 0,790 |
| 03/08/2026 | 1,759 | 1,869 | 0,790 |
| 02/08/2026 | 1,599 | 1,699 | 0,690 |
| 01/08/2026 | 1,599 | 1,699 | 0,690 |
| 31/07/2026 | 1,599 | 1,699 | 0,690 |
| 30/07/2026 | 1,599 | 1,699 | 0,690 |
| 29/07/2026 | 1,599 | 1,699 | 0,690 |
| 28/07/2026 | 1,599 | 1,699 | 0,690 |
| 27/07/2026 | 1,599 | 1,699 | 0,690 |
| 26/07/2026 | 1,599 | 1,699 | 0,690 |
| 25/07/2026 | 1,599 | 1,699 | 0,690 |
| 24/07/2026 | 1,599 | 1,699 | 0,690 |
| 23/07/2026 | 1,599 | 1,699 | 0,690 |
| 22/07/2026 | 1,599 | 1,659 | 0,690 |
| 21/07/2026 | 1,599 | 1,659 | 0,690 |
| 20/07/2026 | 1,599 | 1,659 | 0,690 |
| 19/07/2026 | 1,599 | 1,659 | 0,690 |
| 18/07/2026 | 1,599 | 1,659 | 0,690 |
| 17/07/2026 | 1,499 | 1,599 | 0,690 |
| 16/07/2026 | 1,499 | 1,599 | 0,690 |
| 15/07/2026 | 1,499 | 1,539 | 0,690 |
| 14/07/2026 | 1,499 | 1,539 | 0,690 |
| 13/07/2026 | 1,499 | 1,539 | 0,690 |
| 12/07/2026 | 1,499 | 1,539 | 0,690 |
| 11/07/2026 | 1,499 | 1,539 | 0,690 |
| 10/07/2026 | 1,499 | 1,539 | 0,690 |
| 09/07/2026 | 1,499 | 1,539 | 0,690 |
| 08/07/2026 | 1,499 | 1,539 | 0,690 |
| 07/07/2026 | 1,499 | 1,539 | 0,690 |
| 06/07/2026 | 1,499 | 1,539 | 0,690 |
| 05/07/2026 | 1,499 | 1,539 | 0,690 |
| 04/07/2026 | 1,499 | 1,539 | 0,690 |
| 03/07/2026 | 1,499 | 1,539 | 0,690 |
| 02/07/2026 | 1,499 | 1,539 | 0,690 |
| 01/07/2026 | 1,499 | 1,599 | 0,690 |
| 30/06/2026 | 1,459 | 1,539 | 0,690 |
| 29/06/2026 | 1,459 | 1,539 | 0,690 |
| 28/06/2026 | 1,459 | 1,539 | 0,690 |
| 27/06/2026 | 1,459 | 1,539 | 0,690 |
| 26/06/2026 | 1,459 | 1,539 | 0,690 |
| 25/06/2026 | 1,459 | 1,539 | 0,690 |
| 24/06/2026 | 1,459 | 1,539 | 0,690 |
| 23/06/2026 | 1,459 | 1,539 | 0,690 |
| 22/06/2026 | 1,459 | 1,539 | 0,690 |
| 21/06/2026 | 1,459 | 1,539 | 0,690 |
| 20/06/2026 | 1,459 | 1,539 | 0,690 |
| 19/06/2026 | 1,459 | 1,539 | 0,690 |
| 18/06/2026 | 1,459 | 1,539 | 0,690 |
| 17/06/2026 | 1,459 | 1,539 | 0,690 |
| 16/06/2026 | 1,459 | 1,579 | 0,690 |
| 15/06/2026 | 1,459 | 1,579 | 0,690 |
| 14/06/2026 | 1,459 | 1,579 | 0,690 |
| 13/06/2026 | 1,459 | 1,579 | 0,690 |
| 12/06/2026 | 1,459 | 1,579 | 0,690 |
| 11/06/2026 | 1,459 | 1,579 | 0,690 |
| 10/06/2026 | 1,499 | 1,619 | 0,690 |
| 09/06/2026 | 1,499 | 1,619 | 0,690 |
| 08/06/2026 | 1,499 | 1,619 | 0,690 |
| 07/06/2026 | 1,499 | 1,619 | 0,690 |
| 06/06/2026 | 1,499 | 1,619 | 0,690 |
| 05/06/2026 | 1,499 | 1,619 | 0,690 |
| 04/06/2026 | 1,499 | 1,619 | 0,690 |
| 03/06/2026 | 1,499 | 1,619 | 0,690 |
| 02/06/2026 | 1,499 | 1,619 | 0,690 |
| 01/06/2026 | 1,499 | 1,619 | 0,690 |
| 31/05/2026 | 1,499 | 1,619 | 0,690 |
| 30/05/2026 | 1,499 | 1,619 | 0,690 |
| 29/05/2026 | 1,499 | 1,619 | 0,690 |
| 28/05/2026 | 1,499 | 1,619 | 0,690 |
| 27/05/2026 | 1,499 | 1,619 | 0,690 |
| 26/05/2026 | 1,499 | 1,659 | 0,690 |
| 25/05/2026 | 1,499 | 1,659 | 0,690 |
| 24/05/2026 | 1,499 | 1,659 | 0,690 |
| 23/05/2026 | 1,499 | 1,659 | 0,690 |
| 22/05/2026 | 1,499 | 1,659 | 0,690 |
| 21/05/2026 | 1,499 | 1,659 | 0,690 |
| 20/05/2026 | 1,499 | 1,659 | 0,690 |
| 19/05/2026 | 1,499 | 1,659 | 0,690 |
| 18/05/2026 | 1,499 | 1,659 | 0,690 |
| 17/05/2026 | 1,499 | 1,659 | 0,690 |
| 16/05/2026 | 1,499 | 1,659 | 0,690 |
| 15/05/2026 | 1,459 | 1,659 | 0,690 |
| 14/05/2026 | 1,459 | 1,659 | 0,690 |
| 13/05/2026 | 1,459 | 1,659 | 0,690 |
| 12/05/2026 | 1,459 | 1,659 | 0,690 |
| 11/05/2026 | 1,459 | 1,659 | 0,690 |
| 10/05/2026 | 1,459 | 1,659 | 0,690 |
| 09/05/2026 | 1,459 | 1,659 | 0,690 |
| 08/05/2026 | 1,459 | 1,699 | 0,690 |
| 07/05/2026 | 1,459 | 1,699 | 0,690 |
| 06/05/2026 | 1,459 | 1,699 | 0,690 |
| 05/05/2026 | 1,459 | 1,699 | 0,690 |
| 04/05/2026 | 1,459 | 1,699 | 0,690 |
| 03/05/2026 | 1,459 | 1,699 | 0,690 |
| 02/05/2026 | 1,459 | 1,699 | 0,690 |
Estaciones más baratas cerca de aquí
Hasta 7 alternativas de venta pública, ordenadas por precio. Distancias en línea recta, no por carretera.
Gasolina 95 E5
Alternativas en un radio de 10 km.
GALPCARRETERA AC564 KM. 16,9005,7 km en línea recta1,689 €/L−0,110 €/L respecto a esta
REPSOLCALLE LA CASILLA, S/N6,9 km en línea recta1,735 €/L−0,064 €/L respecto a esta
REPSOLAVENIDA AVENIDA DE LUGO, 948,9 km en línea recta1,735 €/L−0,064 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en GALP. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo Premium
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
No hay estaciones con un precio publicado más bajo para este carburante dentro de 20 km.
Adblue
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
GRUPO PENALUGAR BIDUEDA, 1411,4 km en línea recta0,720 €/L−0,070 €/L respecto a esta
GALPCARRETERA AC 862 KM. 4119,9 km en línea recta0,769 €/L−0,021 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en GRUPO PENA. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓¿Te compensa desplazarte?
Comprueba si el ahorro en el repostaje compensa el desvío.
Calculamos para 50 litros. Solo puedes elegir carburantes disponibles en ambas estaciones; el destino no cambia.
Cómo se calcula
Usamos la diferencia de precios para el repostaje y restamos el combustible del desvío, valorado al precio de origen. Introduce los kilómetros adicionales reales por carretera, no la distancia en línea recta. No incluye descuentos, tiempo ni desgaste. Solo carburantes por litro; no AdBlue.
Programas y descuentos
No hay programas publicados para esta estación.
Sobre esta estación
Marca: ESTACION DE SERVICIO PENA DE MALATE · IDEESS 10960 · Datos actualizados 28/10/2026 13:30
- Operador
- TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
- IDEESS
- 10960
- Marca
- ESTACION DE SERVICIO PENA DE MALATE
- Municipio
- As Pontes de García Rodríguez
- Provincia
- A Coruña
- Código postal
- 15320
Todos los datos de la estación
Dónde está
- Dirección
- LG ESPIÑAREDO S/N (C-641 LUGO - FERROL km 487,9)
- Código postal
- 15320
- Localidad
- Pontes de Garcia Rodriguez (As) (Santa Maria)
- Municipio
- As Pontes de García Rodríguez
- Provincia
- A Coruña
Atención al cliente
- Quién puede repostar
- Abierta al público
- Cómo se reposta
- Lunes a Domingo: 06:30-21:30 (Repostaje atendido por personal)
- Operador
- TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
Ver información técnica y origen de los datos
- Número de registro oficial
- 10960
- Coordenadas (latitud, longitud)
- 43.4778610, -7.9458610
- Lado de la carretera
- Margen izquierdo
- Quién comunica los datos
- Distribuidor minorista