TRANSPORTES ALMACENES TRANSITARIOS,S.A. en Narón
AVD. DOS FERREIROS 1-3 POL. IND. RIO DO POZO 15578 NARON
Narón, A Coruña · 15320
Operador: TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
Precios de carburantes
Datos oficiales ·
Comparamos el mismo carburante en estaciones de venta pública del municipio; los empates comparten puesto. Los cambios indican cuándo los detectamos, no la hora exacta de modificación.
Gasoleo A
Respecto a la media de Narón
1,911 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
¿Cuánto cuesta llenar el depósito?
Importe para los litros seleccionados, sin descuentos. Solo productos vendidos por litro; el gasóleo B está sujeto a usos autorizados.
Ubicación
15320 · Narón (A Coruña)
Servicios
Evolución de precios de esta gasolinera
Precios diarios oficiales de esta estación. Hoy se muestra el último precio publicado, como dato provisional que puede cambiar durante el día. No son medias ni reflejan todos los cambios dentro del día. Los días sin datos quedan en blanco.
Ver datos diarios en tabla
| Fecha | Gasóleo A (€/L) |
|---|---|
| 28/10/2026 · Hoy (provisional) | 1,959 |
| 27/10/2026 | 1,959 |
| 26/10/2026 | 1,959 |
| 25/10/2026 | 1,959 |
| 24/10/2026 | 1,959 |
| 23/10/2026 | 1,959 |
| 22/10/2026 | 1,959 |
| 21/10/2026 | 1,959 |
| 20/10/2026 | 1,959 |
| 19/10/2026 | 1,959 |
| 18/10/2026 | 1,959 |
| 17/10/2026 | 1,959 |
| 16/10/2026 | 1,959 |
| 15/10/2026 | 1,959 |
| 14/10/2026 | 1,959 |
| 13/10/2026 | 1,959 |
| 12/10/2026 | 1,959 |
| 11/10/2026 | 1,959 |
| 10/10/2026 | 1,959 |
| 09/10/2026 | 1,959 |
| 08/10/2026 | 1,959 |
| 07/10/2026 | 1,959 |
| 06/10/2026 | 1,959 |
| 05/10/2026 | 1,959 |
| 04/10/2026 | 1,959 |
| 03/10/2026 | 1,959 |
| 02/10/2026 | 1,959 |
| 01/10/2026 | 1,959 |
| 30/09/2026 | 1,959 |
| 29/09/2026 | 1,959 |
| 28/09/2026 | 1,959 |
| 27/09/2026 | 1,959 |
| 26/09/2026 | 1,959 |
| 25/09/2026 | 1,959 |
| 24/09/2026 | 1,959 |
| 23/09/2026 | 1,959 |
| 22/09/2026 | 1,959 |
| 21/09/2026 | 1,959 |
| 20/09/2026 | 1,959 |
| 19/09/2026 | 1,959 |
| 18/09/2026 | 1,959 |
| 17/09/2026 | 1,959 |
| 16/09/2026 | 1,959 |
| 15/09/2026 | 1,959 |
| 14/09/2026 | 1,885 |
| 13/09/2026 | 1,885 |
| 12/09/2026 | 1,885 |
| 11/09/2026 | 1,885 |
| 10/09/2026 | 1,885 |
| 09/09/2026 | 1,885 |
| 08/09/2026 | 1,885 |
| 07/09/2026 | 1,829 |
| 06/09/2026 | 1,829 |
| 05/09/2026 | 1,829 |
| 04/09/2026 | 1,829 |
| 03/09/2026 | 1,829 |
| 02/09/2026 | 1,829 |
| 01/09/2026 | 1,829 |
| 14/08/2026 | 1,829 |
| 13/08/2026 | 1,829 |
| 12/08/2026 | 1,829 |
| 11/08/2026 | 1,829 |
| 10/08/2026 | 1,829 |
| 09/08/2026 | 1,829 |
| 08/08/2026 | 1,829 |
| 07/08/2026 | 1,829 |
| 06/08/2026 | 1,829 |
| 05/08/2026 | 1,829 |
| 04/08/2026 | 1,829 |
| 03/08/2026 | 1,829 |
| 02/08/2026 | 1,829 |
| 01/08/2026 | 1,829 |
| 31/07/2026 | 1,829 |
| 30/07/2026 | 1,799 |
| 29/07/2026 | 1,799 |
| 28/07/2026 | 1,799 |
| 27/07/2026 | 1,799 |
| 26/07/2026 | 1,759 |
| 25/07/2026 | 1,759 |
| 24/07/2026 | 1,759 |
| 23/07/2026 | 1,759 |
| 22/07/2026 | 1,759 |
| 21/07/2026 | 1,759 |
| 20/07/2026 | 1,655 |
| 19/07/2026 | 1,655 |
| 18/07/2026 | 1,655 |
| 17/07/2026 | 1,655 |
| 16/07/2026 | 1,655 |
| 15/07/2026 | 1,619 |
| 14/07/2026 | 1,619 |
| 13/07/2026 | 1,599 |
| 12/07/2026 | 1,599 |
| 11/07/2026 | 1,599 |
| 10/07/2026 | 1,599 |
| 09/07/2026 | 1,599 |
| 08/07/2026 | 1,599 |
| 07/07/2026 | 1,599 |
| 06/07/2026 | 1,599 |
| 05/07/2026 | 1,726 |
| 04/07/2026 | 1,726 |
| 03/07/2026 | 1,726 |
| 02/07/2026 | 1,726 |
| 01/07/2026 | 1,726 |
| 30/06/2026 | 1,569 |
| 29/06/2026 | 1,599 |
| 28/06/2026 | 1,599 |
| 27/06/2026 | 1,599 |
| 26/06/2026 | 1,599 |
| 25/06/2026 | 1,599 |
| 24/06/2026 | 1,599 |
| 23/06/2026 | 1,635 |
| 22/06/2026 | 1,635 |
| 21/06/2026 | 1,635 |
| 20/06/2026 | 1,635 |
| 19/06/2026 | 1,635 |
| 18/06/2026 | 1,635 |
| 17/06/2026 | 1,635 |
| 16/06/2026 | 1,679 |
| 15/06/2026 | 1,679 |
| 14/06/2026 | 1,679 |
| 13/06/2026 | 1,679 |
| 12/06/2026 | 1,679 |
| 11/06/2026 | 1,679 |
| 10/06/2026 | 1,679 |
| 09/06/2026 | 1,679 |
| 08/06/2026 | 1,709 |
| 07/06/2026 | 1,709 |
| 06/06/2026 | 1,709 |
| 05/06/2026 | 1,709 |
| 04/06/2026 | 1,709 |
| 03/06/2026 | 1,709 |
| 02/06/2026 | 1,709 |
| 01/06/2026 | 1,749 |
| 31/05/2026 | 1,749 |
| 30/05/2026 | 1,749 |
| 29/05/2026 | 1,749 |
| 28/05/2026 | 1,749 |
| 27/05/2026 | 1,749 |
| 26/05/2026 | 1,749 |
| 25/05/2026 | 1,749 |
| 24/05/2026 | 1,719 |
| 23/05/2026 | 1,719 |
| 22/05/2026 | 1,719 |
| 21/05/2026 | 1,719 |
| 20/05/2026 | 1,719 |
| 19/05/2026 | 1,719 |
| 18/05/2026 | 1,709 |
| 17/05/2026 | 1,769 |
| 16/05/2026 | 1,769 |
| 15/05/2026 | 1,769 |
| 14/05/2026 | 1,769 |
| 13/05/2026 | 1,769 |
| 12/05/2026 | 1,769 |
| 11/05/2026 | 1,769 |
| 10/05/2026 | 1,769 |
| 09/05/2026 | 1,769 |
| 08/05/2026 | 1,769 |
| 07/05/2026 | 1,789 |
| 06/05/2026 | 1,789 |
| 05/05/2026 | 1,789 |
| 04/05/2026 | 1,789 |
| 03/05/2026 | 1,789 |
| 02/05/2026 | 1,789 |
Estaciones más baratas cerca de aquí
Hasta 7 alternativas de venta pública, ordenadas por precio. Distancias en línea recta, no por carretera.
Gasoleo A
Alternativas en un radio de 10 km.
PLENERGYRUA CAMIÑO PAU DA BANDEIRA, S/N3,1 km en línea recta1,799 €/L−0,160 €/L respecto a esta
BALLENOILCARRETERA CASTILLA KM. 6243,9 km en línea recta1,799 €/L−0,160 €/L respecto a estaPETROPRIXAVENIDA MAR, 1054,8 km en línea recta1,799 €/L−0,160 €/L respecto a esta
ALCAMPO FERROLPOLIGONO LA GANDARA, S/N4,8 km en línea recta1,799 €/L−0,160 €/L respecto a esta
PETROCASHRUA LUIS SEOANE, 1475,0 km en línea recta1,799 €/L−0,160 €/L respecto a esta
PETROCASH NARON (POL. GÁNDARA)RUA NICASIO PEREZ LOPEZ, 575,0 km en línea recta1,799 €/L−0,160 €/L respecto a esta
SBCAVENIDA DO MAR, 945,0 km en línea recta1,799 €/L−0,160 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en PLENERGY. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓¿Te compensa desplazarte?
Comprueba si el ahorro en el repostaje compensa el desvío.
Calculamos para 50 litros. Solo puedes elegir carburantes disponibles en ambas estaciones; el destino no cambia.
Cómo se calcula
Usamos la diferencia de precios para el repostaje y restamos el combustible del desvío, valorado al precio de origen. Introduce los kilómetros adicionales reales por carretera, no la distancia en línea recta. No incluye descuentos, tiempo ni desgaste. Solo carburantes por litro; no AdBlue.
Programas y descuentos
No hay programas publicados para esta estación.
Sobre esta estación
Marca: TRANSPORTES ALMACENES TRANSITARIOS,S.A. · IDEESS 11124 · Datos actualizados 28/10/2026 10:30
- Operador
- TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
- IDEESS
- 11124
- Marca
- TRANSPORTES ALMACENES TRANSITARIOS,S.A.
- Municipio
- Narón
- Provincia
- A Coruña
- Código postal
- 15320
Todos los datos de la estación
Dónde está
- Dirección
- AVD. DOS FERREIROS 1-3 POL. IND. RIO DO POZO 15578 NARON
- Código postal
- 15320
- Localidad
- Naron
- Municipio
- Narón
- Provincia
- A Coruña
Atención al cliente
- Quién puede repostar
- Abierta al público
- Operador
- TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
Ver información técnica y origen de los datos
- Número de registro oficial
- 11124
- Coordenadas (latitud, longitud)
- 43.5336390, -8.1969440
- Lado de la carretera
- Margen derecho
- Quién comunica los datos
- Distribuidor minorista
Recarga eléctrica cercana
| Emplazamiento | Distancia | Potencia máx. | Precio mín. | Estado | Conectores y pago |
|---|---|---|---|---|---|
| C-Naron-001 | 109 m | 50,00 kW | 0,540 €/kWh | Disponible | CHADEMO, IEC_62196_T2_COMBO, IEC_62196_T2, Lector RFID, Pago con tarjeta de crédito, Pago con tarjeta de débito |