CEPSA en Cartagena
CARRETERA F-36 KM7,2 KM. 7,2
Cartagena, Murcia · 30593
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
Tienda
Aire para ruedas
Lavado Precios de carburantes
Datos oficiales ·
Comparamos el mismo carburante en estaciones de venta pública del municipio; los empates comparten puesto. Los cambios indican cuándo los detectamos, no la hora exacta de modificación.
Gasolina 95 E5
Respecto a la media de Cartagena
1,735 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Gasoleo A
Respecto a la media de Cartagena
1,890 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Gasoleo Premium
Respecto a la media de Cartagena
1,961 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Gases licuados del petróleo (GLP)
Respecto a la media de Cartagena
1,094 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
¿Cuánto cuesta llenar el depósito?
Importe para los litros seleccionados, sin descuentos. Solo productos vendidos por litro; el gasóleo B está sujeto a usos autorizados.
Precio del gasóleo B
Para usos autorizados, como maquinaria agrícola. No es el gasóleo de uso general para vehículos de carretera.
Gasoleo B
Respecto a la media de Cartagena
1,737 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Ubicación
30593 · Cartagena (Murcia)
Servicios
Tienda
Aire para ruedas
Lavado
Evolución de precios de esta gasolinera
Precios diarios oficiales de esta estación. Hoy se muestra el último precio publicado, como dato provisional que puede cambiar durante el día. No son medias ni reflejan todos los cambios dentro del día. Los días sin datos quedan en blanco.
Ver datos diarios en tabla
| Fecha | Gasolina 95 E5 (€/L) | Gasóleo A (€/L) | Gasóleo Premium (€/L) | Gases licuados del petróleo (€/L) | Gasóleo B (€/L) |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2026 · Hoy (provisional) | 1,839 | 1,949 | 2,019 | 0,999 | 1,699 |
| 27/10/2026 | 1,839 | 1,949 | 2,019 | 0,999 | 1,699 |
| 26/10/2026 | 1,839 | 1,949 | 2,019 | 0,999 | 1,699 |
| 25/10/2026 | 1,839 | 1,949 | 2,019 | 0,999 | 1,699 |
| 24/10/2026 | 1,839 | 1,949 | 2,019 | 0,999 | 1,699 |
| 23/10/2026 | 1,839 | 1,949 | 2,019 | 0,999 | 1,699 |
| 22/10/2026 | 1,839 | 1,949 | 2,019 | 0,999 | 1,699 |
| 21/10/2026 | 1,839 | 1,949 | 2,019 | 0,999 | 1,699 |
| 20/10/2026 | 1,839 | 1,949 | 2,019 | 0,999 | 1,699 |
| 19/10/2026 | 1,839 | 1,949 | 2,019 | 0,999 | 1,699 |
| 18/10/2026 | 1,839 | 1,949 | 2,019 | 0,999 | 1,699 |
| 17/10/2026 | 1,839 | 1,949 | 2,019 | 0,999 | 1,699 |
| 16/10/2026 | 1,839 | 1,949 | 2,019 | 0,999 | 1,699 |
| 15/10/2026 | 1,839 | 1,949 | 2,019 | 0,999 | 1,699 |
| 14/10/2026 | 1,839 | 1,949 | 2,019 | 0,999 | 1,699 |
| 13/10/2026 | 1,809 | 1,919 | 2,019 | 0,999 | 1,699 |
| 12/10/2026 | 1,809 | 1,919 | 2,019 | 0,999 | 1,699 |
| 11/10/2026 | 1,809 | 1,919 | 2,019 | 0,999 | 1,699 |
| 10/10/2026 | 1,809 | 1,919 | 2,019 | 0,999 | 1,699 |
| 09/10/2026 | 1,809 | 1,919 | 2,019 | 0,999 | 1,699 |
| 08/10/2026 | 1,809 | 1,919 | 2,019 | 0,999 | 1,699 |
| 07/10/2026 | 1,899 | 1,949 | 2,049 | 0,999 | 1,709 |
| 06/10/2026 | 1,899 | 1,949 | 2,049 | 0,999 | 1,709 |
| 05/10/2026 | 1,899 | 1,949 | 2,049 | 0,999 | 1,709 |
| 04/10/2026 | 1,899 | 1,969 | 2,059 | 1,069 | 1,799 |
| 03/10/2026 | 1,899 | 1,969 | 2,059 | 1,069 | 1,799 |
| 02/10/2026 | 1,899 | 1,969 | 2,059 | 1,069 | 1,799 |
| 01/10/2026 | 1,899 | 1,969 | 2,059 | 1,069 | 1,799 |
| 30/09/2026 | 1,999 | 1,999 | 2,059 | 1,069 | 1,799 |
| 29/09/2026 | 1,999 | 1,999 | 2,059 | 1,069 | 1,799 |
| 28/09/2026 | 1,999 | 1,999 | 2,059 | 1,069 | 1,799 |
| 27/09/2026 | 1,999 | 1,999 | 2,059 | 1,069 | 1,799 |
| 26/09/2026 | 1,999 | 1,999 | 2,059 | 1,069 | 1,799 |
| 25/09/2026 | 1,999 | 1,999 | 2,059 | 1,069 | 1,799 |
| 24/09/2026 | 1,999 | 1,999 | 2,059 | 1,069 | 1,799 |
| 23/09/2026 | 1,970 | 1,959 | 2,059 | 1,069 | 1,790 |
| 22/09/2026 | 1,970 | 1,959 | 2,059 | 1,069 | 1,790 |
| 21/09/2026 | 1,999 | 1,999 | 2,099 | 1,069 | 1,799 |
| 20/09/2026 | 1,999 | 1,999 | 2,099 | 1,069 | 1,799 |
| 19/09/2026 | 1,999 | 1,999 | 2,099 | 1,069 | 1,799 |
| 18/09/2026 | 1,999 | 1,999 | 2,099 | 1,069 | 1,799 |
| 17/09/2026 | 1,999 | 1,999 | 2,099 | 1,069 | 1,799 |
| 16/09/2026 | 1,999 | 1,979 | 2,079 | 1,069 | 1,749 |
| 15/09/2026 | 1,969 | 1,949 | 2,049 | 1,069 | 1,719 |
| 14/09/2026 | 1,969 | 1,949 | 2,049 | 1,069 | 1,719 |
| 13/09/2026 | 1,939 | 1,909 | 2,009 | 1,069 | 1,709 |
| 12/09/2026 | 1,939 | 1,909 | 2,009 | 1,069 | 1,709 |
| 11/09/2026 | 1,939 | 1,909 | 2,009 | 1,069 | 1,709 |
| 10/09/2026 | 1,909 | 1,879 | 1,979 | 1,069 | 1,699 |
| 09/09/2026 | 1,909 | 1,879 | 1,979 | 1,069 | 1,699 |
| 08/09/2026 | 1,899 | 1,859 | 1,959 | 1,069 | 1,659 |
| 07/09/2026 | 1,899 | 1,859 | 1,959 | 1,069 | 1,659 |
| 06/09/2026 | 1,899 | 1,859 | 1,959 | 1,069 | 1,659 |
| 05/09/2026 | 1,899 | 1,859 | 1,959 | 1,069 | 1,659 |
| 04/09/2026 | 1,899 | 1,859 | 1,959 | 1,069 | 1,659 |
| 03/09/2026 | 1,899 | 1,859 | 1,959 | 1,069 | 1,659 |
| 02/09/2026 | 1,899 | 1,799 | 1,899 | 1,069 | 1,629 |
| 01/09/2026 | 1,869 | 1,799 | 1,899 | 1,069 | 1,629 |
| 31/08/2026 | 1,799 | 1,899 | 1,999 | 1,069 | 1,649 |
| 30/08/2026 | 1,799 | 1,939 | 2,029 | 1,069 | 1,699 |
| 29/08/2026 | 1,799 | 1,939 | 2,029 | 1,069 | 1,699 |
| 28/08/2026 | 1,799 | 1,939 | 2,029 | 1,069 | 1,699 |
| 27/08/2026 | 1,799 | 1,939 | 2,029 | 1,069 | 1,699 |
| 26/08/2026 | 1,799 | 1,939 | 2,029 | 1,069 | 1,699 |
| 25/08/2026 | 1,799 | 1,939 | 2,029 | 1,069 | 1,699 |
| 24/08/2026 | 1,799 | 1,939 | 2,029 | 1,069 | 1,699 |
| 23/08/2026 | 1,799 | 1,939 | 2,029 | 1,069 | 1,699 |
| 22/08/2026 | 1,799 | 1,939 | 2,029 | 1,069 | 1,699 |
| 21/08/2026 | 1,799 | 1,939 | 2,029 | 1,069 | 1,699 |
| 20/08/2026 | 1,799 | 1,939 | 2,029 | 1,069 | 1,699 |
| 19/08/2026 | 1,799 | 1,899 | 1,999 | 0,999 | 1,699 |
| 18/08/2026 | 1,799 | 1,899 | 1,999 | 0,999 | 1,699 |
| 17/08/2026 | 1,799 | 1,899 | 1,999 | 0,999 | 1,699 |
| 16/08/2026 | 1,779 | 1,849 | 1,959 | 0,999 | 1,669 |
| 15/08/2026 | 1,779 | 1,849 | 1,959 | 0,999 | 1,669 |
| 14/08/2026 | 1,779 | 1,849 | 1,959 | 0,999 | 1,669 |
| 13/08/2026 | 1,779 | 1,849 | 1,959 | 0,999 | 1,669 |
| 12/08/2026 | 1,779 | 1,849 | 1,959 | 0,999 | 1,669 |
| 11/08/2026 | 1,779 | 1,849 | 1,959 | 0,999 | 1,669 |
| 10/08/2026 | 1,779 | 1,849 | 1,959 | 0,999 | 1,669 |
| 09/08/2026 | 1,799 | 1,889 | 1,999 | 0,999 | 1,669 |
| 08/08/2026 | 1,799 | 1,889 | 1,999 | 0,999 | 1,669 |
| 07/08/2026 | 1,799 | 1,889 | 1,999 | 0,999 | 1,669 |
| 06/08/2026 | 1,799 | 1,889 | 1,999 | 0,999 | 1,669 |
| 05/08/2026 | 1,819 | 1,919 | 1,999 | 0,999 | 1,699 |
| 04/08/2026 | 1,819 | 1,919 | 1,999 | 0,999 | 1,699 |
| 03/08/2026 | 1,819 | 1,919 | 1,999 | 0,999 | 1,699 |
| 02/08/2026 | 1,749 | 1,849 | 1,929 | 0,999 | 1,599 |
| 01/08/2026 | 1,749 | 1,849 | 1,929 | 0,999 | 1,599 |
| 31/07/2026 | 1,749 | 1,849 | 1,929 | 0,999 | 1,599 |
| 30/07/2026 | 1,749 | 1,849 | 1,929 | 0,999 | 1,599 |
| 29/07/2026 | 1,749 | 1,849 | 1,929 | 0,999 | 1,599 |
| 28/07/2026 | 1,749 | 1,849 | 1,929 | 0,999 | 1,599 |
| 27/07/2026 | 1,749 | 1,849 | 1,929 | 0,999 | 1,599 |
| 26/07/2026 | 1,729 | 1,809 | 1,899 | 0,999 | 1,559 |
| 25/07/2026 | 1,729 | 1,809 | 1,899 | 0,999 | 1,559 |
| 24/07/2026 | 1,729 | 1,809 | 1,899 | 0,999 | 1,559 |
| 23/07/2026 | 1,729 | 1,809 | 1,899 | 0,999 | 1,559 |
| 22/07/2026 | 1,699 | 1,779 | 1,849 | 0,999 | 1,529 |
| 21/07/2026 | 1,689 | 1,769 | 1,849 | 0,999 | 1,529 |
| 20/07/2026 | 1,689 | 1,769 | 1,849 | 0,999 | 1,529 |
| 19/07/2026 | 1,649 | 1,689 | 1,799 | 1,069 | 1,459 |
| 18/07/2026 | 1,649 | 1,689 | 1,799 | 1,069 | 1,459 |
| 17/07/2026 | 1,649 | 1,689 | 1,799 | 1,069 | 1,459 |
| 16/07/2026 | 1,649 | 1,689 | 1,799 | 1,069 | 1,459 |
| 15/07/2026 | 1,649 | 1,689 | 1,799 | 1,069 | 1,459 |
| 14/07/2026 | 1,649 | 1,649 | 1,759 | 0,999 | 1,399 |
| 13/07/2026 | 1,649 | 1,649 | 1,759 | 0,999 | 1,399 |
| 12/07/2026 | 1,599 | 1,599 | 1,699 | 0,999 | 1,349 |
| 11/07/2026 | 1,599 | 1,599 | 1,699 | 0,999 | 1,349 |
| 10/07/2026 | 1,599 | 1,599 | 1,699 | 0,999 | 1,349 |
| 09/07/2026 | 1,599 | 1,599 | 1,699 | 0,999 | 1,349 |
| 08/07/2026 | 1,599 | 1,599 | 1,699 | 0,999 | 1,349 |
| 07/07/2026 | 1,599 | 1,599 | 1,699 | 1,069 | 1,349 |
| 06/07/2026 | 1,599 | 1,599 | 1,699 | 1,069 | 1,349 |
| 05/07/2026 | 1,599 | 1,599 | 1,699 | 1,069 | 1,349 |
| 04/07/2026 | 1,599 | 1,599 | 1,699 | 1,069 | 1,349 |
| 03/07/2026 | 1,599 | 1,599 | 1,699 | 1,069 | 1,349 |
| 02/07/2026 | 1,599 | 1,599 | 1,699 | 1,069 | 1,349 |
| 01/07/2026 | 1,599 | 1,599 | 1,699 | 1,069 | 1,349 |
| 30/06/2026 | 1,529 | 1,549 | 1,659 | 0,999 | 1,269 |
| 29/06/2026 | 1,529 | 1,549 | 1,659 | 0,999 | 1,269 |
| 28/06/2026 | 1,569 | 1,609 | 1,709 | 0,999 | 1,329 |
| 27/06/2026 | 1,569 | 1,609 | 1,709 | 0,999 | 1,329 |
| 26/06/2026 | 1,569 | 1,609 | 1,709 | 0,999 | 1,329 |
| 25/06/2026 | 1,569 | 1,609 | 1,709 | 0,999 | 1,329 |
| 24/06/2026 | 1,569 | 1,609 | 1,709 | 0,999 | 1,329 |
| 23/06/2026 | 1,569 | 1,609 | 1,709 | 0,999 | 1,329 |
| 22/06/2026 | 1,569 | 1,609 | 1,709 | 0,999 | 1,329 |
| 21/06/2026 | 1,569 | 1,609 | 1,709 | 0,999 | 1,329 |
| 20/06/2026 | 1,569 | 1,609 | 1,709 | 0,999 | 1,329 |
| 19/06/2026 | 1,569 | 1,609 | 1,709 | 0,999 | 1,329 |
| 18/06/2026 | 1,569 | 1,609 | 1,709 | 0,999 | 1,329 |
| 17/06/2026 | 1,569 | 1,609 | 1,709 | 0,999 | 1,329 |
| 16/06/2026 | 1,569 | 1,609 | 1,709 | 0,999 | 1,329 |
| 15/06/2026 | 1,569 | 1,609 | 1,709 | 0,999 | 1,329 |
| 14/06/2026 | 1,589 | 1,639 | 1,759 | 1,039 | 1,379 |
| 13/06/2026 | 1,589 | 1,639 | 1,759 | 1,039 | 1,379 |
| 12/06/2026 | 1,589 | 1,639 | 1,759 | 1,039 | 1,379 |
| 11/06/2026 | 1,589 | 1,639 | 1,759 | 1,039 | 1,379 |
| 10/06/2026 | 1,589 | 1,639 | 1,759 | 1,039 | 1,379 |
| 09/06/2026 | 1,609 | 1,669 | 1,769 | 1,039 | 1,399 |
| 08/06/2026 | 1,609 | 1,669 | 1,769 | 1,039 | 1,399 |
| 07/06/2026 | 1,609 | 1,669 | 1,769 | 1,039 | 1,399 |
| 06/06/2026 | 1,609 | 1,669 | 1,769 | 1,039 | 1,399 |
| 05/06/2026 | 1,609 | 1,669 | 1,769 | 1,039 | 1,399 |
| 04/06/2026 | 1,609 | 1,669 | 1,769 | 1,039 | 1,399 |
| 03/06/2026 | 1,609 | 1,669 | 1,769 | 1,039 | 1,399 |
| 02/06/2026 | 1,609 | 1,669 | 1,769 | 1,039 | 1,399 |
| 01/06/2026 | 1,609 | 1,709 | 1,809 | 1,039 | 1,459 |
| 31/05/2026 | 1,609 | 1,709 | 1,809 | 1,039 | 1,459 |
| 30/05/2026 | 1,609 | 1,709 | 1,809 | 1,039 | 1,459 |
| 29/05/2026 | 1,609 | 1,709 | 1,809 | 1,039 | 1,459 |
| 28/05/2026 | 1,609 | 1,769 | 1,889 | 1,039 | 1,499 |
| 27/05/2026 | 1,609 | 1,769 | 1,889 | 1,039 | 1,499 |
| 26/05/2026 | 1,609 | 1,769 | 1,889 | 1,039 | 1,499 |
| 25/05/2026 | 1,609 | 1,769 | 1,889 | 1,039 | 1,499 |
| 24/05/2026 | 1,609 | 1,769 | 1,889 | 1,039 | 1,499 |
| 23/05/2026 | 1,609 | 1,769 | 1,889 | 1,039 | 1,499 |
| 22/05/2026 | 1,609 | 1,769 | 1,889 | 1,039 | 1,499 |
| 21/05/2026 | 1,609 | 1,769 | 1,889 | 1,039 | 1,499 |
| 20/05/2026 | 1,609 | 1,769 | 1,889 | 1,039 | 1,499 |
| 19/05/2026 | 1,609 | 1,769 | 1,889 | 1,039 | 1,499 |
| 18/05/2026 | 1,609 | 1,769 | 1,889 | 1,039 | 1,499 |
| 17/05/2026 | 1,609 | 1,769 | 1,889 | 1,039 | 1,499 |
| 16/05/2026 | 1,609 | 1,769 | 1,889 | 1,039 | 1,499 |
| 15/05/2026 | 1,609 | 1,769 | 1,889 | 1,039 | 1,499 |
| 14/05/2026 | 1,609 | 1,769 | 1,889 | 1,039 | 1,499 |
| 13/05/2026 | 1,609 | 1,769 | 1,889 | 1,039 | 1,499 |
| 12/05/2026 | 1,609 | 1,769 | 1,889 | 1,039 | 1,499 |
| 11/05/2026 | 1,609 | 1,769 | 1,889 | 1,039 | 1,499 |
| 10/05/2026 | 1,609 | 1,809 | 1,889 | 1,039 | 1,539 |
| 09/05/2026 | 1,609 | 1,809 | 1,889 | 1,039 | 1,539 |
| 08/05/2026 | 1,609 | 1,809 | 1,889 | 1,039 | 1,539 |
| 07/05/2026 | 1,609 | 1,809 | 1,889 | 1,039 | 1,539 |
| 06/05/2026 | 1,609 | 1,809 | 1,889 | 1,039 | 1,539 |
| 05/05/2026 | 1,589 | 1,799 | 1,889 | 1,039 | 1,539 |
| 04/05/2026 | 1,589 | 1,799 | 1,889 | 1,039 | 1,539 |
| 03/05/2026 | 1,589 | 1,799 | 1,889 | 1,039 | 1,539 |
| 02/05/2026 | 1,589 | 1,799 | 1,889 | 1,039 | 1,539 |
Estaciones más baratas cerca de aquí
Hasta 7 alternativas de venta pública, ordenadas por precio. Distancias en línea recta, no por carretera.
Gasolina 95 E5
Alternativas en un radio de 10 km.
GASOLINERA CARTAGENAN-332 km 1,158,8 km en línea recta1,579 €/L−0,260 €/L respecto a esta
PLENERGYCALLE FLORIDABLANCA, 66,5 km en línea recta1,595 €/L−0,244 €/L respecto a esta
GMOILCALLE VILMA-C.BEAZA, S/N6,4 km en línea recta1,599 €/L−0,240 €/L respecto a esta
PLENERGYAVENIDA TIDO DIDIO, 106,6 km en línea recta1,599 €/L−0,240 €/L respecto a esta
BALLENOILAVENIDA DE LUXEMBURGO, 10087,0 km en línea recta1,599 €/L−0,240 €/L respecto a esta
RASPAOIL (SERV. ATENDIDO)CTRA. TENTEGORRA km 1,108,4 km en línea recta1,619 €/L−0,220 €/L respecto a estaROYMAGA PETROLEOSCARRETERA MU-311 KM. 25,20,8 km en línea recta1,629 €/L−0,210 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en GASOLINERA CARTAGENA. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo A
Alternativas en un radio de 10 km.
PLENERGYCALLE FLORIDABLANCA, 66,5 km en línea recta1,699 €/L−0,250 €/L respecto a esta
PENINSULA CARTAGENAAVENIDA JUAN CARLOS I EN CARTAGENA, 916,8 km en línea recta1,699 €/L−0,250 €/L respecto a esta
GMOILCALLE VILMA-C.BEAZA, S/N6,4 km en línea recta1,729 €/L−0,220 €/L respecto a esta
PLENERGYAVENIDA TIDO DIDIO, 106,6 km en línea recta1,729 €/L−0,220 €/L respecto a esta
BALLENOILAVENIDA DE LUXEMBURGO, 10087,0 km en línea recta1,729 €/L−0,220 €/L respecto a estaGASOLINERA CARTAGENAN-332 km 1,158,8 km en línea recta1,734 €/L−0,215 €/L respecto a esta
PLENERGYCARRETERA TENTEGORRA KM. 18,4 km en línea recta1,739 €/L−0,210 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en PLENERGY. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo Premium
Alternativas en un radio de 10 km.
RASPAOIL (SERV. ATENDIDO)CTRA. TENTEGORRA km 1,108,4 km en línea recta1,739 €/L−0,280 €/L respecto a esta
BALLENOILAVENIDA DE LUXEMBURGO, 10087,0 km en línea recta1,749 €/L−0,270 €/L respecto a estaIBESSACALLE BLAS DE OTERO, 27,6 km en línea recta1,793 €/L−0,226 €/L respecto a esta
FAMILY ENERGYAVENIDA AVENIDA DEL CANTON, 258,5 km en línea recta1,799 €/L−0,220 €/L respecto a esta
ROYMAGA PETROLEOS S.L.AVDA. SAN JAVIER, S/N2,3 km en línea recta1,809 €/L−0,210 €/L respecto a esta
ROYMAGA PETROLEOS,SLCALLE BUDAPEST, 1296,8 km en línea recta1,809 €/L−0,210 €/L respecto a esta
E.S. MOLERO S.A.CALLE SAN JUAN BOSCO ( LOS DOLORES), S/N6,4 km en línea recta1,827 €/L−0,192 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en RASPAOIL (SERV. ATENDIDO). Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gases licuados del petróleo
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
No hay estaciones con un precio publicado más bajo para este carburante dentro de 20 km.
Gasoleo B
Alternativas en un radio de 10 km.
E.S.MOLERO S.A.CALLE GENERAL MOSCARDO, 157,8 km en línea recta1,648 €/L−0,051 €/L respecto a esta
ROYMAGA PETROLEOS S.L.AVDA. SAN JAVIER, S/N2,3 km en línea recta1,659 €/L−0,040 €/L respecto a esta
ROYMAGA PETROLEOS,SLCARRETERA DEL ALBUJON KM. S/N6,2 km en línea recta1,659 €/L−0,040 €/L respecto a esta
ROYMAGA PETROLEOSPLAZA SURESTE, S/N4,1 km en línea recta1,689 €/L−0,010 €/L respecto a esta
LA HITA-EL PASICOVEREDA DE ORIHUELA, S/N7,3 km en línea recta1,698 €/L−0,001 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en E.S.MOLERO S.A.. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓¿Te compensa desplazarte?
Comprueba si el ahorro en el repostaje compensa el desvío.
Calculamos para 50 litros. Solo puedes elegir carburantes disponibles en ambas estaciones; el destino no cambia.
Cómo se calcula
Usamos la diferencia de precios para el repostaje y restamos el combustible del desvío, valorado al precio de origen. Introduce los kilómetros adicionales reales por carretera, no la distancia en línea recta. No incluye descuentos, tiempo ni desgaste. Solo carburantes por litro; no AdBlue.
Programas y descuentos
No hay programas publicados para esta estación.
Sobre esta estación
Marca: CEPSA · IDEESS 11149 · Datos actualizados 28/10/2026 12:17
- Operador
- EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
- IDEESS
- 11149
- Marca
- CEPSA
- Municipio
- Cartagena
- Provincia
- Murcia
- Código postal
- 30593
Todos los datos de la estación
Dónde está
- Dirección
- CARRETERA F-36 KM7,2 KM. 7,2
- Código postal
- 30593
- Localidad
- La Palma
- Municipio
- Cartagena
- Provincia
- Murcia
Atención al cliente
- Quién puede repostar
- Abierta al público
- Cómo se reposta
- Lunes a Domingo: 07:00-23:00 (Autoservicio con personal en la estación)
- Operador
- EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
Ver información técnica y origen de los datos
- Número de registro oficial
- 11149
- Coordenadas (latitud, longitud)
- 37.6840280, -0.9680280
- Lado de la carretera
- Margen derecho
- Quién comunica los datos
- Distribuidor minorista