IGUZQUIZA Y ECHEVERRIA S.L. en Estella / Lizarra
AVENIDA GUIPUZCOA, S/N
Estella / Lizarra, Navarra · 31200
Operador: TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
Tienda
Aire para ruedas
Cafetería Precios de carburantes
Datos oficiales ·
Comparamos el mismo carburante en estaciones de venta pública del municipio; los empates comparten puesto. Los cambios indican cuándo los detectamos, no la hora exacta de modificación.
Gasolina 95 E5
Respecto a la media de Estella / Lizarra
1,703 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio−0,030 €/L
Gasoleo A
Respecto a la media de Estella / Lizarra
1,858 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,020 €/L
¿Cuánto cuesta llenar el depósito?
Importe para los litros seleccionados, sin descuentos. Solo productos vendidos por litro; el gasóleo B está sujeto a usos autorizados.
Precio del gasóleo B
Para usos autorizados, como maquinaria agrícola. No es el gasóleo de uso general para vehículos de carretera.
Gasoleo B
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Ubicación
31200 · Estella / Lizarra (Navarra)
Servicios
Tienda
Aire para ruedas
Cafetería
Evolución de precios de esta gasolinera
Precios diarios oficiales de esta estación. Hoy se muestra el último precio publicado, como dato provisional que puede cambiar durante el día. No son medias ni reflejan todos los cambios dentro del día. Los días sin datos quedan en blanco.
Ver datos diarios en tabla
| Fecha | Gasolina 95 E5 (€/L) | Gasóleo A (€/L) | Gasóleo B (€/L) |
|---|---|---|---|
| 28/10/2026 · Hoy (provisional) | 1,719 | 1,879 | 1,699 |
| 27/10/2026 | 1,719 | 1,879 | 1,699 |
| 26/10/2026 | 1,719 | 1,879 | 1,699 |
| 25/10/2026 | 1,719 | 1,879 | 1,699 |
| 24/10/2026 | 1,719 | 1,879 | 1,699 |
| 23/10/2026 | 1,719 | 1,859 | 1,699 |
| 22/10/2026 | 1,749 | 1,859 | 1,699 |
| 21/10/2026 | 1,759 | 1,859 | 1,699 |
| 20/10/2026 | 1,759 | 1,859 | 1,699 |
| 19/10/2026 | 1,779 | 1,859 | 1,699 |
| 18/10/2026 | 1,779 | 1,859 | 1,699 |
| 17/10/2026 | 1,779 | 1,859 | 1,699 |
| 16/10/2026 | 1,779 | 1,859 | 1,699 |
| 15/10/2026 | 1,779 | 1,859 | 1,699 |
| 14/10/2026 | 1,779 | 1,859 | 1,699 |
| 13/10/2026 | 1,759 | 1,859 | 1,699 |
| 12/10/2026 | 1,759 | 1,859 | 1,699 |
| 11/10/2026 | 1,759 | 1,859 | 1,699 |
| 10/10/2026 | 1,759 | 1,859 | 1,699 |
| 09/10/2026 | 1,759 | 1,859 | 1,699 |
| 08/10/2026 | 1,759 | 1,859 | 1,699 |
| 07/10/2026 | 1,779 | 1,899 | 1,719 |
| 06/10/2026 | 1,779 | 1,899 | 1,719 |
| 05/10/2026 | 1,799 | 1,899 | 1,719 |
| 04/10/2026 | 1,799 | 1,899 | 1,719 |
| 03/10/2026 | 1,829 | 1,899 | 1,719 |
| 02/10/2026 | 1,829 | 1,899 | 1,719 |
| 01/10/2026 | 1,899 | 1,899 | 1,719 |
| 30/09/2026 | 1,899 | 1,899 | 1,719 |
| 29/09/2026 | 1,899 | 1,899 | 1,719 |
| 28/09/2026 | 1,899 | 1,899 | 1,719 |
| 27/09/2026 | 1,879 | 1,909 | 1,719 |
| 26/09/2026 | 1,879 | 1,909 | 1,719 |
| 25/09/2026 | 1,879 | 1,909 | 1,719 |
| 24/09/2026 | 1,879 | 1,909 | 1,719 |
| 23/09/2026 | 1,879 | 1,909 | 1,719 |
| 22/09/2026 | 1,879 | 1,909 | 1,719 |
| 21/09/2026 | 1,879 | 1,909 | 1,719 |
| 20/09/2026 | 1,879 | 1,879 | 1,719 |
| 19/09/2026 | 1,879 | 1,879 | 1,719 |
| 18/09/2026 | 1,879 | 1,879 | 1,719 |
| 17/09/2026 | 1,909 | 1,879 | 1,599 |
| 16/09/2026 | 1,909 | 1,879 | 1,599 |
| 15/09/2026 | 1,849 | 1,799 | 1,599 |
| 14/09/2026 | 1,849 | 1,799 | 1,599 |
| 13/09/2026 | 1,879 | 1,799 | 1,599 |
| 12/09/2026 | 1,879 | 1,799 | 1,599 |
| 11/09/2026 | 1,879 | 1,799 | 1,599 |
| 10/09/2026 | 1,879 | 1,759 | 1,599 |
| 09/09/2026 | 1,879 | 1,759 | 1,599 |
| 08/09/2026 | 1,879 | 1,759 | 1,599 |
| 07/09/2026 | 1,879 | 1,759 | 1,599 |
| 06/09/2026 | 1,879 | 1,759 | 1,599 |
| 05/09/2026 | 1,879 | 1,759 | 1,599 |
| 04/09/2026 | 1,879 | 1,759 | 1,599 |
| 03/09/2026 | 1,799 | 1,759 | 1,599 |
| 02/09/2026 | 1,799 | 1,739 | 1,599 |
| 01/09/2026 | 1,799 | 1,699 | 1,599 |
| 31/08/2026 | 1,689 | 1,789 | 1,599 |
| 30/08/2026 | 1,689 | 1,789 | 1,599 |
| 29/08/2026 | 1,689 | 1,789 | 1,599 |
| 28/08/2026 | 1,689 | 1,789 | 1,599 |
| 27/08/2026 | 1,689 | 1,789 | 1,599 |
| 26/08/2026 | 1,689 | 1,789 | 1,599 |
| 25/08/2026 | 1,689 | 1,789 | 1,599 |
| 24/08/2026 | 1,689 | 1,789 | 1,599 |
| 23/08/2026 | 1,689 | 1,789 | 1,599 |
| 22/08/2026 | 1,689 | 1,789 | 1,599 |
| 21/08/2026 | 1,689 | 1,789 | 1,599 |
| 20/08/2026 | 1,669 | 1,779 | 1,599 |
| 19/08/2026 | 1,669 | 1,779 | 1,599 |
| 18/08/2026 | 1,669 | 1,779 | 1,429 |
| 17/08/2026 | 1,649 | 1,769 | 1,429 |
| 16/08/2026 | 1,649 | 1,769 | 1,429 |
| 15/08/2026 | 1,649 | 1,769 | 1,429 |
| 14/08/2026 | 1,649 | 1,769 | 1,429 |
| 13/08/2026 | 1,629 | 1,769 | 1,429 |
| 12/08/2026 | 1,629 | 1,729 | 1,429 |
| 11/08/2026 | 1,629 | 1,729 | 1,429 |
| 10/08/2026 | 1,629 | 1,729 | 1,429 |
| 09/08/2026 | 1,629 | 1,729 | 1,429 |
| 08/08/2026 | 1,629 | 1,729 | 1,429 |
| 07/08/2026 | 1,629 | 1,729 | 1,429 |
| 06/08/2026 | 1,659 | 1,769 | 1,429 |
| 05/08/2026 | 1,659 | 1,769 | 1,429 |
| 04/08/2026 | 1,659 | 1,769 | 1,429 |
| 03/08/2026 | 1,659 | 1,719 | 1,429 |
| 02/08/2026 | 1,659 | 1,719 | 1,429 |
| 01/08/2026 | 1,659 | 1,719 | 1,429 |
| 31/07/2026 | 1,659 | 1,719 | 1,429 |
| 30/07/2026 | 1,659 | 1,719 | 1,429 |
| 29/07/2026 | 1,619 | 1,679 | 1,429 |
| 28/07/2026 | 1,619 | 1,679 | 1,429 |
| 27/07/2026 | 1,619 | 1,679 | 1,429 |
| 26/07/2026 | 1,619 | 1,679 | 1,429 |
| 25/07/2026 | 1,619 | 1,679 | 1,429 |
| 24/07/2026 | 1,619 | 1,679 | 1,429 |
| 23/07/2026 | 1,619 | 1,619 | 1,429 |
| 22/07/2026 | 1,619 | 1,619 | 1,429 |
| 21/07/2026 | 1,579 | 1,599 | 1,429 |
| 20/07/2026 | 1,579 | 1,599 | 1,429 |
| 19/07/2026 | 1,579 | 1,599 | 1,429 |
| 18/07/2026 | 1,579 | 1,599 | 1,429 |
| 17/07/2026 | 1,579 | 1,599 | 1,429 |
| 16/07/2026 | 1,549 | 1,539 | 1,429 |
| 15/07/2026 | 1,549 | 1,539 | 1,429 |
| 14/07/2026 | 1,529 | 1,509 | 1,429 |
| 13/07/2026 | 1,529 | 1,509 | 1,429 |
| 12/07/2026 | 1,529 | 1,509 | 1,429 |
| 11/07/2026 | 1,529 | 1,509 | 1,429 |
| 10/07/2026 | 1,529 | 1,509 | 1,429 |
| 09/07/2026 | 1,529 | 1,509 | 1,429 |
| 08/07/2026 | 1,529 | 1,509 | 1,429 |
| 07/07/2026 | 1,529 | 1,509 | 1,429 |
| 06/07/2026 | 1,529 | 1,529 | 1,429 |
| 05/07/2026 | 1,529 | 1,549 | 1,429 |
| 04/07/2026 | 1,529 | 1,549 | 1,429 |
| 03/07/2026 | 1,529 | 1,549 | 1,429 |
| 02/07/2026 | 1,529 | 1,549 | 1,429 |
| 01/07/2026 | 1,579 | 1,579 | 1,429 |
| 30/06/2026 | 1,579 | 1,579 | 1,429 |
| 29/06/2026 | 1,429 | 1,439 | 1,299 |
| 28/06/2026 | 1,429 | 1,439 | 1,299 |
| 27/06/2026 | 1,429 | 1,439 | 1,299 |
| 26/06/2026 | 1,429 | 1,439 | 1,299 |
| 25/06/2026 | 1,429 | 1,479 | 1,355 |
| 24/06/2026 | 1,429 | 1,479 | 1,355 |
| 23/06/2026 | 1,429 | 1,479 | 1,355 |
| 22/06/2026 | 1,429 | 1,479 | 1,355 |
| 21/06/2026 | 1,429 | 1,479 | 1,355 |
| 20/06/2026 | 1,429 | 1,479 | 1,355 |
| 19/06/2026 | 1,429 | 1,479 | 1,355 |
| 18/06/2026 | 1,429 | 1,479 | 1,355 |
| 17/06/2026 | 1,439 | 1,529 | 1,355 |
| 16/06/2026 | 1,439 | 1,529 | 1,355 |
| 15/06/2026 | 1,439 | 1,529 | 1,395 |
| 14/06/2026 | 1,439 | 1,529 | 1,395 |
| 13/06/2026 | 1,439 | 1,529 | 1,395 |
| 12/06/2026 | 1,439 | 1,529 | 1,395 |
| 11/06/2026 | 1,469 | 1,559 | 1,395 |
| 10/06/2026 | 1,469 | 1,559 | 1,395 |
| 09/06/2026 | 1,469 | 1,559 | 1,395 |
| 08/06/2026 | 1,489 | 1,569 | 1,395 |
| 07/06/2026 | 1,489 | 1,569 | 1,395 |
| 06/06/2026 | 1,489 | 1,569 | 1,395 |
| 05/06/2026 | 1,489 | 1,569 | 1,395 |
| 04/06/2026 | 1,489 | 1,569 | 1,395 |
| 03/06/2026 | 1,519 | 1,579 | 1,395 |
| 02/06/2026 | 1,519 | 1,579 | 1,395 |
| 01/06/2026 | 1,519 | 1,599 | 1,395 |
| 31/05/2026 | 1,519 | 1,599 | 1,395 |
| 30/05/2026 | 1,519 | 1,599 | 1,395 |
| 29/05/2026 | 1,519 | 1,599 | 1,395 |
| 28/05/2026 | 1,549 | 1,609 | 1,479 |
| 27/05/2026 | 1,549 | 1,609 | 1,479 |
| 26/05/2026 | 1,549 | 1,639 | 1,479 |
| 25/05/2026 | 1,549 | 1,639 | 1,479 |
| 24/05/2026 | 1,549 | 1,639 | 1,479 |
| 23/05/2026 | 1,549 | 1,639 | 1,479 |
| 22/05/2026 | 1,549 | 1,639 | 1,479 |
| 21/05/2026 | 1,549 | 1,639 | 1,479 |
| 20/05/2026 | 1,549 | 1,639 | 1,479 |
| 19/05/2026 | 1,549 | 1,639 | 1,479 |
| 18/05/2026 | 1,549 | 1,639 | 1,479 |
| 17/05/2026 | 1,529 | 1,639 | 1,479 |
| 16/05/2026 | 1,529 | 1,639 | 1,479 |
| 15/05/2026 | 1,529 | 1,639 | 1,479 |
| 14/05/2026 | 1,529 | 1,639 | 1,479 |
| 13/05/2026 | 1,529 | 1,669 | 1,479 |
| 12/05/2026 | 1,529 | 1,669 | 1,479 |
| 11/05/2026 | 1,529 | 1,699 | 1,479 |
| 10/05/2026 | 1,529 | 1,699 | 1,479 |
| 09/05/2026 | 1,529 | 1,699 | 1,479 |
| 08/05/2026 | 1,529 | 1,729 | 1,479 |
| 07/05/2026 | 1,529 | 1,729 | 1,479 |
| 06/05/2026 | 1,529 | 1,729 | 1,479 |
| 05/05/2026 | 1,499 | 1,729 | 1,479 |
| 04/05/2026 | 1,499 | 1,729 | 1,479 |
| 03/05/2026 | 1,499 | 1,729 | 1,479 |
| 02/05/2026 | 1,499 | 1,729 | 1,479 |
Estaciones más baratas cerca de aquí
Hasta 7 alternativas de venta pública, ordenadas por precio. Distancias en línea recta, no por carretera.
Gasolina 95 E5
Alternativas en un radio de 10 km.
ALCAMPOCALLE CARLOS VII, 281,9 km en línea recta1,610 €/L−0,109 €/L respecto a esta
EROSKICALLE MERKATONDOA, 71,7 km en línea recta1,640 €/L−0,079 €/L respecto a esta
AVIAAVENIDA PAMPLONA, 331,8 km en línea recta1,690 €/L−0,029 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en ALCAMPO. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo A
Alternativas en un radio de 10 km.
ALCAMPOCALLE CARLOS VII, 281,9 km en línea recta1,750 €/L−0,129 €/L respecto a esta
AVANZA OILNA- 122 km 78,0 km en línea recta1,779 €/L−0,100 €/L respecto a estaEROSKICALLE MERKATONDOA, 71,7 km en línea recta1,780 €/L−0,099 €/L respecto a esta
AN ENERGETICOS - YERRICARRETERA CARRETERA PAMPLONA KM. 37,57,2 km en línea recta1,815 €/L−0,064 €/L respecto a esta
AVIAAVENIDA PAMPLONA, 331,8 km en línea recta1,820 €/L−0,059 €/L respecto a estaTRUEBA ENERGYCARRETERA NA-132 KM. 23,7 km en línea recta1,855 €/L−0,024 €/L respecto a esta
AVIAAVENIDA PAMPLONA, 281,8 km en línea recta1,869 €/L−0,010 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en ALCAMPO. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo B
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
HNOS. FERNANDEZ URABAIN S.L.CARRETERA ESTELLA KM. 11,811,9 km en línea recta1,490 €/L−0,209 €/L respecto a esta
AN ENERGÉTICOS - EZKIBELPOLIGONO POLIGONO INDUSTRIAL 10, 1011,3 km en línea recta1,546 €/L−0,153 €/L respecto a esta
COOP EZKIBELNA-122 km 1313,8 km en línea recta1,546 €/L−0,153 €/L respecto a esta
S. COOP. LITXARRACAMINO DE LERIN. S/N10,3 km en línea recta1,561 €/L−0,138 €/L respecto a esta
CAN S.L.CALLE JOAQUIN MARIA GASTON, 1217,4 km en línea recta1,600 €/L−0,099 €/L respecto a esta
AN ENERGETICOS - MENDIGORRIACTRA.LARRAGA km 217,4 km en línea recta1,619 €/L−0,080 €/L respecto a esta
AN ENERGETICOS - YERRICARRETERA CARRETERA PAMPLONA KM. 37,57,2 km en línea recta1,626 €/L−0,073 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en HNOS. FERNANDEZ URABAIN S.L.. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓¿Te compensa desplazarte?
Comprueba si el ahorro en el repostaje compensa el desvío.
Calculamos para 50 litros. Solo puedes elegir carburantes disponibles en ambas estaciones; el destino no cambia.
Cómo se calcula
Usamos la diferencia de precios para el repostaje y restamos el combustible del desvío, valorado al precio de origen. Introduce los kilómetros adicionales reales por carretera, no la distancia en línea recta. No incluye descuentos, tiempo ni desgaste. Solo carburantes por litro; no AdBlue.
Programas y descuentos
No hay programas publicados para esta estación.
Sobre esta estación
Marca: IGUZQUIZA Y ECHEVERRIA S.L. · IDEESS 11171 · Datos actualizados 28/10/2026 10:30
- Operador
- TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
- IDEESS
- 11171
- Marca
- IGUZQUIZA Y ECHEVERRIA S.L.
- Municipio
- Estella / Lizarra
- Provincia
- Navarra
- Código postal
- 31200
Todos los datos de la estación
Dónde está
- Dirección
- AVENIDA GUIPUZCOA, S/N
- Código postal
- 31200
- Localidad
- Estella O Lizarra
- Municipio
- Estella / Lizarra
- Provincia
- Navarra
Atención al cliente
- Quién puede repostar
- Abierta al público
- Cómo se reposta
- Lunes a Domingo: 06:30-22:30 (Autoservicio con personal en la estación)
- Operador
- TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
Ver información técnica y origen de los datos
- Número de registro oficial
- 11171
- Coordenadas (latitud, longitud)
- 42.6778890, -2.0358610
- Quién comunica los datos
- Distribuidor minorista