LAYTOR en Almazora / Almassora
POLIGONO PI CAMÍ FONDO , PARCELA M2 VIAL D 6, 1
Almazora / Almassora, Castellón / Castelló · 12550
Operador: TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
Tienda
Aire para ruedas
Lavado
Cafetería Precios de carburantes
Datos oficiales ·
Comparamos el mismo carburante en estaciones de venta pública del municipio; los empates comparten puesto. Los cambios indican cuándo los detectamos, no la hora exacta de modificación.
Gasolina 95 E5
Respecto a la media de Almazora / Almassora
1,754 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Gasoleo A
Respecto a la media de Almazora / Almassora
1,856 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,010 €/L
Adblue
Respecto a la media de Almazora / Almassora
0,898 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
¿Cuánto cuesta llenar el depósito?
Importe para los litros seleccionados, sin descuentos. Solo productos vendidos por litro; el gasóleo B está sujeto a usos autorizados.
Precio del gasóleo B
Para usos autorizados, como maquinaria agrícola. No es el gasóleo de uso general para vehículos de carretera.
Gasoleo B
Respecto a la media de Almazora / Almassora
1,610 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Ubicación
12550 · Almazora / Almassora (Castellón / Castelló)
Servicios
Tienda
Aire para ruedas
Lavado
Cafetería
Evolución de precios de esta gasolinera
Precios diarios oficiales de esta estación. Hoy se muestra el último precio publicado, como dato provisional que puede cambiar durante el día. No son medias ni reflejan todos los cambios dentro del día. Los días sin datos quedan en blanco.
Ver datos diarios en tabla
| Fecha | Gasolina 95 E5 (€/L) | Gasóleo A (€/L) | Adblue (€/L) | Gasóleo B (€/L) |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2026 · Hoy (provisional) | 1,790 | 1,790 | 0,800 | 1,620 |
| 27/10/2026 | 1,790 | 1,790 | 0,800 | 1,620 |
| 26/10/2026 | 1,790 | 1,790 | 0,800 | 1,620 |
| 25/10/2026 | 1,790 | 1,790 | 0,800 | 1,620 |
| 24/10/2026 | 1,790 | 1,790 | 0,800 | 1,620 |
| 23/10/2026 | 1,790 | 1,790 | 0,800 | 1,620 |
| 22/10/2026 | 1,790 | 1,790 | 0,800 | 1,620 |
| 21/10/2026 | 1,790 | 1,780 | 0,800 | 1,620 |
| 20/10/2026 | 1,790 | 1,830 | 0,800 | 1,620 |
| 19/10/2026 | 1,790 | 1,830 | 0,800 | 1,620 |
| 18/10/2026 | 1,790 | 1,830 | 0,800 | 1,620 |
| 17/10/2026 | 1,790 | 1,830 | 0,800 | 1,620 |
| 16/10/2026 | 1,790 | 1,830 | 0,800 | 1,620 |
| 15/10/2026 | 1,790 | 1,780 | 0,800 | 1,620 |
| 14/10/2026 | 1,790 | 1,780 | 0,800 | 1,620 |
| 13/10/2026 | 1,790 | 1,780 | 0,800 | 1,620 |
| 12/10/2026 | 1,790 | 1,780 | 0,800 | 1,620 |
| 11/10/2026 | 1,790 | 1,780 | 0,800 | 1,620 |
| 10/10/2026 | 1,790 | 1,780 | 0,800 | 1,620 |
| 09/10/2026 | 1,790 | 1,780 | 0,800 | 1,620 |
| 08/10/2026 | 1,790 | 1,780 | 0,800 | 1,620 |
| 07/10/2026 | 1,850 | 1,850 | 0,800 | 1,620 |
| 06/10/2026 | 1,850 | 1,850 | 0,800 | 1,620 |
| 05/10/2026 | 1,850 | 1,850 | 0,800 | 1,620 |
| 04/10/2026 | 1,850 | 1,850 | 0,800 | 1,620 |
| 03/10/2026 | 1,850 | 1,850 | 0,800 | 1,620 |
| 02/10/2026 | 1,850 | 1,850 | 0,800 | 1,620 |
| 01/10/2026 | 1,850 | 1,850 | 0,800 | 1,620 |
| 30/09/2026 | 1,850 | 1,850 | 0,800 | 1,620 |
| 29/09/2026 | 1,850 | 1,850 | 0,800 | 1,620 |
| 28/09/2026 | 1,850 | 1,850 | 0,800 | 1,620 |
| 27/09/2026 | 1,850 | 1,850 | 0,800 | 1,620 |
| 26/09/2026 | 1,850 | 1,850 | 0,800 | 1,620 |
| 25/09/2026 | 1,850 | 1,850 | 0,800 | 1,620 |
| 24/09/2026 | 1,850 | 1,850 | 0,800 | 1,620 |
| 23/09/2026 | 1,850 | 1,850 | 0,800 | 1,620 |
| 22/09/2026 | 1,850 | 1,850 | 0,800 | 1,620 |
| 21/09/2026 | 1,850 | 1,850 | 0,800 | 1,620 |
| 20/09/2026 | 1,850 | 1,850 | 0,800 | 1,620 |
| 19/09/2026 | 1,850 | 1,850 | 0,800 | 1,620 |
| 18/09/2026 | 1,850 | 1,850 | 0,800 | 1,620 |
| 17/09/2026 | 1,850 | 1,850 | 0,800 | 1,620 |
| 16/09/2026 | 1,850 | 1,850 | 0,800 | 1,620 |
| 15/09/2026 | 1,850 | 1,850 | 0,800 | 1,590 |
| 14/09/2026 | 1,630 | 1,780 | 0,800 | 1,590 |
| 13/09/2026 | 1,630 | 1,780 | 0,800 | 1,590 |
| 12/09/2026 | 1,630 | 1,780 | 0,800 | 1,590 |
| 11/09/2026 | 1,630 | 1,780 | 0,800 | 1,590 |
| 10/09/2026 | 1,630 | 1,780 | 0,800 | 1,590 |
| 09/09/2026 | 1,630 | 1,780 | 0,800 | 1,590 |
| 08/09/2026 | 1,630 | 1,780 | 0,800 | 1,590 |
| 07/09/2026 | 1,630 | 1,780 | 0,800 | 1,590 |
| 06/09/2026 | 1,630 | 1,780 | 0,800 | 1,590 |
| 05/09/2026 | 1,630 | 1,780 | 0,800 | 1,590 |
| 04/09/2026 | 1,630 | 1,780 | 0,800 | 1,590 |
| 03/09/2026 | 1,630 | 1,780 | 0,800 | 1,590 |
| 02/09/2026 | 1,630 | 1,780 | 0,800 | 1,480 |
| 01/09/2026 | 1,630 | 1,780 | 0,800 | 1,480 |
| 31/08/2026 | 1,630 | 1,780 | 0,800 | 1,480 |
| 30/08/2026 | 1,630 | 1,780 | 0,800 | 1,480 |
| 29/08/2026 | 1,630 | 1,780 | 0,800 | 1,480 |
| 28/08/2026 | 1,630 | 1,780 | 0,800 | 1,480 |
| 27/08/2026 | 1,630 | 1,780 | 0,800 | 1,480 |
| 26/08/2026 | 1,630 | 1,780 | 0,800 | 1,480 |
| 25/08/2026 | 1,630 | 1,780 | 0,800 | 1,480 |
| 24/08/2026 | 1,630 | 1,780 | 0,800 | 1,480 |
| 23/08/2026 | 1,630 | 1,780 | 0,800 | 1,480 |
| 22/08/2026 | 1,630 | 1,780 | 0,800 | 1,480 |
| 21/08/2026 | 1,630 | 1,780 | 0,800 | 1,480 |
| 20/08/2026 | 1,630 | 1,780 | 0,800 | 1,480 |
| 19/08/2026 | 1,630 | 1,780 | 0,800 | 1,480 |
| 18/08/2026 | 1,630 | 1,780 | 0,800 | 1,480 |
| 17/08/2026 | 1,550 | 1,670 | 0,800 | 1,480 |
| 16/08/2026 | 1,550 | 1,670 | 0,800 | 1,480 |
| 15/08/2026 | 1,550 | 1,670 | 0,800 | 1,480 |
| 14/08/2026 | 1,550 | 1,670 | 0,800 | 1,480 |
| 13/08/2026 | 1,550 | 1,670 | 0,800 | 1,480 |
| 12/08/2026 | 1,550 | 1,670 | 0,800 | 1,480 |
| 11/08/2026 | 1,550 | 1,670 | 0,800 | 1,480 |
| 10/08/2026 | 1,550 | 1,670 | 0,800 | 1,480 |
| 09/08/2026 | 1,550 | 1,670 | 0,800 | 1,480 |
| 08/08/2026 | 1,550 | 1,670 | 0,800 | 1,480 |
| 07/08/2026 | 1,550 | 1,670 | 0,800 | 1,480 |
| 06/08/2026 | 1,550 | 1,780 | 0,800 | 1,480 |
| 05/08/2026 | 1,550 | 1,780 | 0,800 | 1,480 |
| 04/08/2026 | 1,550 | 1,780 | 0,800 | 1,480 |
| 03/08/2026 | 1,550 | 1,780 | 0,800 | 1,480 |
| 02/08/2026 | 1,550 | 1,730 | 0,800 | 1,480 |
| 01/08/2026 | 1,550 | 1,730 | 0,800 | 1,480 |
| 31/07/2026 | 1,550 | 1,730 | 0,800 | 1,480 |
| 30/07/2026 | 1,550 | 1,730 | 0,800 | 1,480 |
| 29/07/2026 | 1,550 | 1,730 | 0,800 | 1,480 |
| 28/07/2026 | 1,550 | 1,730 | 0,800 | 1,480 |
| 27/07/2026 | 1,550 | 1,760 | 0,800 | 1,220 |
| 26/07/2026 | 1,550 | 1,650 | 0,800 | 1,220 |
| 25/07/2026 | 1,550 | 1,650 | 0,800 | 1,220 |
| 24/07/2026 | 1,550 | 1,650 | 0,800 | 1,220 |
| 23/07/2026 | 1,550 | 1,650 | 0,800 | 1,220 |
| 22/07/2026 | 1,550 | 1,650 | 0,800 | 1,220 |
| 21/07/2026 | 1,390 | 1,620 | 0,800 | 1,220 |
| 20/07/2026 | 1,390 | 1,620 | 0,800 | 1,220 |
| 19/07/2026 | 1,390 | 1,620 | 0,800 | 1,220 |
| 18/07/2026 | 1,390 | 1,620 | 0,800 | 1,220 |
| 17/07/2026 | 1,390 | 1,620 | 0,800 | 1,220 |
| 16/07/2026 | 1,390 | 1,620 | 0,800 | 1,220 |
| 15/07/2026 | 1,390 | 1,620 | 0,800 | 1,220 |
| 14/07/2026 | 1,390 | 1,450 | 0,800 | 1,220 |
| 13/07/2026 | 1,390 | 1,450 | 0,800 | 1,220 |
| 12/07/2026 | 1,390 | 1,450 | 0,800 | 1,220 |
| 11/07/2026 | 1,390 | 1,450 | 0,800 | 1,220 |
| 10/07/2026 | 1,390 | 1,450 | 0,800 | 1,220 |
| 09/07/2026 | 1,390 | 1,450 | 0,800 | 1,220 |
| 08/07/2026 | 1,390 | 1,430 | 0,800 | 1,220 |
| 07/07/2026 | 1,390 | 1,430 | 0,800 | 1,220 |
| 06/07/2026 | 1,390 | 1,430 | 0,800 | 1,220 |
| 05/07/2026 | 1,390 | 1,430 | 0,800 | 1,220 |
| 04/07/2026 | 1,390 | 1,430 | 0,800 | 1,220 |
| 03/07/2026 | 1,390 | 1,430 | 0,800 | 1,220 |
| 02/07/2026 | 1,390 | 1,430 | 0,800 | 1,220 |
| 01/07/2026 | 1,390 | 1,430 | 0,800 | 1,220 |
| 30/06/2026 | 1,390 | 1,430 | 0,800 | 1,220 |
| 29/06/2026 | 1,440 | 1,430 | 0,800 | 1,220 |
| 28/06/2026 | 1,440 | 1,460 | 0,800 | 1,220 |
| 27/06/2026 | 1,440 | 1,460 | 0,800 | 1,220 |
| 26/06/2026 | 1,440 | 1,460 | 0,800 | 1,220 |
| 25/06/2026 | 1,440 | 1,460 | 0,800 | 1,220 |
| 24/06/2026 | 1,440 | 1,520 | 0,800 | 1,220 |
| 23/06/2026 | 1,440 | 1,520 | 0,800 | 1,220 |
| 22/06/2026 | 1,440 | 1,520 | 0,800 | 1,220 |
| 21/06/2026 | 1,440 | 1,520 | 0,800 | 1,220 |
| 20/06/2026 | 1,440 | 1,520 | 0,800 | 1,220 |
| 19/06/2026 | 1,440 | 1,520 | 0,800 | 1,220 |
| 18/06/2026 | 1,440 | 1,520 | 0,800 | 1,220 |
| 17/06/2026 | 1,440 | 1,520 | 0,800 | 1,220 |
| 16/06/2026 | 1,440 | 1,520 | 0,800 | 1,220 |
| 15/06/2026 | 1,440 | 1,540 | 0,800 | 1,220 |
| 14/06/2026 | 1,440 | 1,540 | 0,800 | 1,220 |
| 13/06/2026 | 1,440 | 1,540 | 0,800 | 1,220 |
| 12/06/2026 | 1,440 | 1,540 | 0,800 | 1,220 |
| 11/06/2026 | 1,440 | 1,540 | 0,800 | 1,220 |
| 10/06/2026 | 1,440 | 1,540 | 0,800 | 1,220 |
| 09/06/2026 | 1,440 | 1,540 | 0,800 | 1,220 |
| 08/06/2026 | 1,490 | 1,540 | 0,800 | 1,330 |
| 07/06/2026 | 1,490 | 1,580 | 0,750 | 1,330 |
| 06/06/2026 | 1,490 | 1,580 | 0,750 | 1,330 |
| 05/06/2026 | 1,490 | 1,580 | 0,750 | 1,330 |
| 04/06/2026 | 1,490 | 1,580 | 0,750 | 1,330 |
| 03/06/2026 | 1,490 | 1,580 | 0,750 | 1,330 |
| 02/06/2026 | 1,490 | 1,580 | 0,750 | 1,330 |
| 01/06/2026 | 1,490 | 1,580 | 0,750 | 1,330 |
| 31/05/2026 | 1,490 | 1,580 | 0,750 | 1,330 |
| 30/05/2026 | 1,490 | 1,580 | 0,750 | 1,330 |
| 29/05/2026 | 1,490 | 1,580 | 0,750 | 1,330 |
| 28/05/2026 | 1,490 | 1,580 | 0,750 | 1,330 |
| 27/05/2026 | 1,490 | 1,610 | 0,750 | 1,330 |
| 26/05/2026 | 1,490 | 1,610 | 0,750 | 1,330 |
| 25/05/2026 | 1,490 | 1,610 | 0,750 | 1,330 |
| 24/05/2026 | 1,490 | 1,610 | 0,750 | 1,330 |
| 23/05/2026 | 1,490 | 1,610 | 0,750 | 1,330 |
| 22/05/2026 | 1,490 | 1,610 | 0,750 | 1,330 |
| 21/05/2026 | 1,490 | 1,610 | 0,750 | 1,330 |
| 20/05/2026 | 1,490 | 1,610 | 0,750 | 1,330 |
| 19/05/2026 | 1,490 | 1,590 | 0,750 | 1,330 |
| 18/05/2026 | 1,490 | 1,630 | 0,750 | 1,330 |
| 17/05/2026 | 1,490 | 1,650 | 0,750 | 1,330 |
| 16/05/2026 | 1,490 | 1,650 | 0,750 | 1,330 |
| 15/05/2026 | 1,490 | 1,650 | 0,750 | 1,330 |
| 14/05/2026 | 1,490 | 1,650 | 0,750 | 1,330 |
| 13/05/2026 | 1,490 | 1,650 | 0,750 | 1,330 |
| 12/05/2026 | 1,490 | 1,650 | 0,750 | 1,330 |
| 11/05/2026 | 1,490 | 1,650 | 0,750 | 1,330 |
| 10/05/2026 | 1,490 | 1,650 | 0,750 | 1,330 |
| 09/05/2026 | 1,490 | 1,650 | 0,750 | 1,330 |
| 08/05/2026 | 1,490 | 1,650 | 0,750 | 1,330 |
| 07/05/2026 | 1,490 | 1,690 | 0,750 | 1,330 |
| 06/05/2026 | 1,490 | 1,690 | 0,750 | 1,330 |
| 05/05/2026 | 1,490 | 1,690 | 0,750 | 1,330 |
| 04/05/2026 | 1,490 | 1,690 | 0,750 | 1,330 |
| 03/05/2026 | 1,490 | 1,720 | 0,750 | 1,330 |
| 02/05/2026 | 1,490 | 1,720 | 0,750 | 1,330 |
Estaciones más baratas cerca de aquí
Hasta 7 alternativas de venta pública, ordenadas por precio. Distancias en línea recta, no por carretera.
Gasolina 95 E5
Alternativas en un radio de 10 km.
BONAREACARRETERA N-340 VALENCIA-BARCELONA KM. 60,75,0 km en línea recta1,504 €/L−0,286 €/L respecto a esta
BONAREACAMINO CORRAL DE DIAGO, 46,0 km en línea recta1,505 €/L−0,285 €/L respecto a esta
CARREFOURAVENIDA DEL MEDITERRANEO, S/N9,9 km en línea recta1,505 €/L−0,285 €/L respecto a estaPLENERGYCALLE LUCENA DEL CID, 129,9 km en línea recta1,505 €/L−0,285 €/L respecto a esta
PETROPRIXAVENIDA ITALIA, 585,1 km en línea recta1,529 €/L−0,261 €/L respecto a esta
PETROPRIXAVENIDA AV ITALIA S/N,5,4 km en línea recta1,529 €/L−0,261 €/L respecto a esta
PLENERGYAVENIDA EUROPA, 15,6 km en línea recta1,529 €/L−0,261 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en BONAREA. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo A
Alternativas en un radio de 10 km.
PLENERGYCALLE LUCENA DEL CID, 129,9 km en línea recta1,669 €/L−0,121 €/L respecto a esta
BONAREACARRETERA N-340 VALENCIA-BARCELONA KM. 60,75,0 km en línea recta1,696 €/L−0,094 €/L respecto a esta
BONAREACAMINO CORRAL DE DIAGO, 46,0 km en línea recta1,697 €/L−0,093 €/L respecto a estaPETROPRIXAVENIDA ITALIA, 585,1 km en línea recta1,707 €/L−0,083 €/L respecto a esta
PETROPRIXAVENIDA AV ITALIA S/N,5,4 km en línea recta1,707 €/L−0,083 €/L respecto a esta
PLENERGYAVENIDA EUROPA, 15,6 km en línea recta1,707 €/L−0,083 €/L respecto a esta
RED CAR OILCARRER DE L'ERMITA, 2563,1 km en línea recta1,719 €/L−0,071 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en PLENERGY. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Adblue
Alternativas en un radio de 10 km.
BONAREACARRETERA N-340 VALENCIA-BARCELONA KM. 60,75,0 km en línea recta0,499 €/L−0,301 €/L respecto a esta
BONAREACAMINO CORRAL DE DIAGO, 46,0 km en línea recta0,499 €/L−0,301 €/L respecto a estaTRAVOLCAS (TRAVOLPOWER)AVENIDA MEDITERRANI, 1345,1 km en línea recta0,569 €/L−0,231 €/L respecto a esta
BÚHO GASCAMI REAL, 618,6 km en línea recta0,699 €/L−0,101 €/L respecto a esta
Q8CARRETERA CTRA. N-340-A KM. KM 9705,4 km en línea recta0,749 €/L−0,051 €/L respecto a estaCOOPERATIVA CATOLICO AGRARIA COOP.V.AVENIDA CASTELLO, 754,9 km en línea recta0,769 €/L−0,031 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en BONAREA. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo B
Alternativas en un radio de 10 km.
BDMEDCARRETERA APEADERO DE BETXI POLIG. 19 PARC. 34 KM. 24,7 km en línea recta1,299 €/L−0,321 €/L respecto a esta
BDMEDAVENIDA HERMANOS BOU, 1529,6 km en línea recta1,359 €/L−0,261 €/L respecto a estaGALPCALLE MANUEL VIVANCO, 107,4 km en línea recta1,599 €/L−0,021 €/L respecto a esta
COOP.SAN JUAN DE SAN JUAN DE MOROPARTIDA RACHINA S/N9,0 km en línea recta1,599 €/L−0,021 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en BDMED. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓¿Te compensa desplazarte?
Comprueba si el ahorro en el repostaje compensa el desvío.
Calculamos para 50 litros. Solo puedes elegir carburantes disponibles en ambas estaciones; el destino no cambia.
Cómo se calcula
Usamos la diferencia de precios para el repostaje y restamos el combustible del desvío, valorado al precio de origen. Introduce los kilómetros adicionales reales por carretera, no la distancia en línea recta. No incluye descuentos, tiempo ni desgaste. Solo carburantes por litro; no AdBlue.
Programas y descuentos
No hay programas publicados para esta estación.
Sobre esta estación
Marca: LAYTOR · IDEESS 11314 · Datos actualizados 28/10/2026 10:30
- Operador
- TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
- IDEESS
- 11314
- Marca
- LAYTOR
- Municipio
- Almazora / Almassora
- Provincia
- Castellón / Castelló
- Código postal
- 12550
Todos los datos de la estación
Dónde está
- Dirección
- POLIGONO PI CAMÍ FONDO , PARCELA M2 VIAL D 6, 1
- Código postal
- 12550
- Localidad
- Almazora
- Municipio
- Almazora / Almassora
- Provincia
- Castellón / Castelló
Atención al cliente
- Quién puede repostar
- Abierta al público
- Cómo se reposta
- Lunes a Sábado: 07:00-21:00 (Autoservicio con personal en la estación)
- Operador
- TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
Ver información técnica y origen de los datos
- Número de registro oficial
- 11314
- Coordenadas (latitud, longitud)
- 39.9736390, -0.1354720
- Lado de la carretera
- Margen derecho
- Quién comunica los datos
- Distribuidor minorista