PLUS-24 en Loriguilla
POLIGONO FINCA EQ SECTOR, 9
Loriguilla, Valencia / València · 46393
Operador: TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
Tienda
Aire para ruedas Precios de carburantes
Datos oficiales ·
Comparamos el mismo carburante en estaciones de venta pública del municipio; los empates comparten puesto. Los cambios indican cuándo los detectamos, no la hora exacta de modificación.
Gasolina 95 E5
Respecto a la media de Loriguilla
1,677 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,040 €/L
Gasoleo A
Respecto a la media de Loriguilla
1,909 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,020 €/L
Adblue
Respecto a la media de Loriguilla
0,870 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
¿Cuánto cuesta llenar el depósito?
Importe para los litros seleccionados, sin descuentos. Solo productos vendidos por litro; el gasóleo B está sujeto a usos autorizados.
Precio del gasóleo B
Para usos autorizados, como maquinaria agrícola. No es el gasóleo de uso general para vehículos de carretera.
Gasoleo B
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,040 €/L
Ubicación
46393 · Loriguilla (Valencia / València)
Servicios
Tienda
Aire para ruedas
Evolución de precios de esta gasolinera
Precios diarios oficiales de esta estación. Hoy se muestra el último precio publicado, como dato provisional que puede cambiar durante el día. No son medias ni reflejan todos los cambios dentro del día. Los días sin datos quedan en blanco.
Ver datos diarios en tabla
| Fecha | Gasolina 95 E5 (€/L) | Gasóleo A (€/L) | Adblue (€/L) | Gasóleo B (€/L) |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2026 · Hoy (provisional) | 1,739 | 1,949 | 0,910 | 1,889 |
| 27/10/2026 | 1,699 | 1,929 | 0,910 | 1,849 |
| 26/10/2026 | 1,699 | 1,929 | 0,910 | 1,849 |
| 25/10/2026 | 1,699 | 1,929 | 0,910 | 1,849 |
| 24/10/2026 | 1,699 | 1,929 | 0,910 | 1,849 |
| 23/10/2026 | 1,759 | 1,929 | 0,910 | 1,849 |
| 22/10/2026 | 1,759 | 1,929 | 0,910 | 1,849 |
| 21/10/2026 | 1,799 | 1,939 | 0,910 | 1,849 |
| 20/10/2026 | 1,799 | 1,939 | 0,910 | 1,849 |
| 19/10/2026 | 1,799 | 1,939 | 0,910 | 1,849 |
| 18/10/2026 | 1,799 | 1,939 | 0,910 | 1,849 |
| 17/10/2026 | 1,799 | 1,939 | 0,910 | 1,849 |
| 16/10/2026 | 1,799 | 1,939 | 0,910 | 1,849 |
| 15/10/2026 | 1,799 | 1,939 | 0,910 | 1,849 |
| 14/10/2026 | 1,799 | 1,939 | 0,910 | 1,849 |
| 13/10/2026 | 1,799 | 1,899 | 0,910 | 1,849 |
| 12/10/2026 | 1,799 | 1,899 | 0,910 | 1,849 |
| 11/10/2026 | 1,799 | 1,899 | 0,910 | 1,849 |
| 10/10/2026 | 1,799 | 1,899 | 0,910 | 1,849 |
| 09/10/2026 | 1,799 | 1,899 | 0,910 | 1,849 |
| 08/10/2026 | 1,979 | 1,879 | 0,910 | 1,849 |
| 07/10/2026 | 1,979 | 1,879 | 0,910 | 1,849 |
| 06/10/2026 | 1,979 | 1,879 | 0,910 | 1,849 |
| 05/10/2026 | 1,979 | 1,899 | 0,910 | 1,849 |
| 04/10/2026 | 1,979 | 1,899 | 0,910 | 1,849 |
| 03/10/2026 | 1,979 | 1,899 | 0,910 | 1,849 |
| 02/10/2026 | 1,979 | 1,899 | 0,910 | 1,849 |
| 01/10/2026 | 1,979 | 1,929 | 0,910 | 1,849 |
| 30/09/2026 | 1,979 | 1,949 | 0,910 | 1,849 |
| 29/09/2026 | 1,979 | 1,949 | 0,910 | 1,849 |
| 28/09/2026 | 1,979 | 1,919 | 0,910 | 1,849 |
| 27/09/2026 | 1,979 | 1,919 | 0,910 | 1,849 |
| 26/09/2026 | 1,979 | 1,919 | 0,910 | 1,849 |
| 25/09/2026 | 1,979 | 1,939 | 0,910 | 1,849 |
| 24/09/2026 | 1,979 | 1,939 | 0,910 | 1,849 |
| 23/09/2026 | 1,979 | 1,969 | 0,910 | 1,849 |
| 22/09/2026 | 1,979 | 1,989 | 0,910 | 1,849 |
| 21/09/2026 | 1,979 | 1,989 | 0,910 | 1,849 |
| 20/09/2026 | 1,979 | 1,989 | 0,910 | 1,849 |
| 19/09/2026 | 1,979 | 1,989 | 0,910 | 1,849 |
| 18/09/2026 | 1,979 | 1,989 | 0,910 | 1,849 |
| 17/09/2026 | 1,979 | 1,989 | 0,910 | 1,849 |
| 16/09/2026 | 1,979 | 1,969 | 0,910 | 1,849 |
| 15/09/2026 | 1,979 | 1,939 | 0,910 | 1,849 |
| 14/09/2026 | 1,919 | 1,889 | 0,910 | 1,789 |
| 13/09/2026 | 1,919 | 1,889 | 0,910 | 1,789 |
| 12/09/2026 | 1,919 | 1,889 | 0,910 | 1,789 |
| 11/09/2026 | 1,919 | 1,869 | 0,910 | 1,789 |
| 10/09/2026 | 1,879 | 1,839 | 0,910 | 1,759 |
| 09/09/2026 | 1,879 | 1,839 | 0,910 | 1,759 |
| 08/09/2026 | 1,879 | 1,839 | 0,910 | 1,759 |
| 07/09/2026 | 1,869 | 1,799 | 0,910 | 1,759 |
| 06/09/2026 | 1,869 | 1,799 | 0,910 | 1,759 |
| 05/09/2026 | 1,869 | 1,799 | 0,910 | 1,759 |
| 04/09/2026 | 1,869 | 1,799 | 0,940 | 1,759 |
| 03/09/2026 | 1,869 | 1,799 | 0,940 | 1,759 |
| 02/09/2026 | 1,869 | 1,799 | 0,940 | 1,759 |
| 01/09/2026 | 1,869 | 1,799 | 0,940 | 1,759 |
| 31/08/2026 | 1,799 | 1,869 | 0,880 | 1,759 |
| 30/08/2026 | 1,799 | 1,869 | 0,880 | 1,759 |
| 29/08/2026 | 1,799 | 1,869 | 0,880 | 1,759 |
| 28/08/2026 | 1,799 | 1,889 | 0,880 | 1,759 |
| 27/08/2026 | 1,799 | 1,889 | 0,880 | 1,759 |
| 26/08/2026 | 1,799 | 1,929 | 0,880 | 1,759 |
| 25/08/2026 | 1,799 | 1,929 | 0,880 | 1,759 |
| 24/08/2026 | 1,799 | 1,929 | 0,880 | 1,759 |
| 23/08/2026 | 1,799 | 1,929 | 0,880 | 1,759 |
| 22/08/2026 | 1,799 | 1,929 | 0,880 | 1,759 |
| 21/08/2026 | 1,799 | 1,929 | 0,880 | 1,759 |
| 20/08/2026 | 1,799 | 1,929 | 0,880 | 1,759 |
| 19/08/2026 | 1,789 | 1,909 | 0,880 | 1,679 |
| 18/08/2026 | 1,789 | 1,909 | 0,880 | 1,679 |
| 17/08/2026 | 1,779 | 1,889 | 0,880 | 1,679 |
| 16/08/2026 | 1,779 | 1,889 | 0,880 | 1,679 |
| 15/08/2026 | 1,779 | 1,889 | 0,880 | 1,679 |
| 14/08/2026 | 1,779 | 1,889 | 0,880 | 1,679 |
| 13/08/2026 | 1,749 | 1,859 | 0,880 | 1,679 |
| 12/08/2026 | 1,679 | 1,819 | 0,880 | 1,679 |
| 11/08/2026 | 1,679 | 1,819 | 0,880 | 1,679 |
| 10/08/2026 | 1,679 | 1,819 | 0,880 | 1,679 |
| 09/08/2026 | 1,679 | 1,819 | 0,880 | 1,679 |
| 08/08/2026 | 1,679 | 1,819 | 0,880 | 1,679 |
| 07/08/2026 | 1,679 | 1,819 | 0,880 | 1,679 |
| 06/08/2026 | 1,679 | 1,859 | 0,880 | 1,679 |
| 05/08/2026 | 1,679 | 1,859 | 0,880 | 1,679 |
| 04/08/2026 | 1,779 | 1,939 | 0,880 | 1,679 |
| 03/08/2026 | 1,739 | 1,879 | 0,880 | 1,679 |
| 02/08/2026 | 1,739 | 1,879 | 0,880 | 1,679 |
| 01/08/2026 | 1,739 | 1,879 | 0,880 | 1,679 |
| 31/07/2026 | 1,699 | 1,839 | 0,880 | 1,679 |
| 30/07/2026 | 1,699 | 1,819 | 0,880 | 1,679 |
| 29/07/2026 | 1,699 | 1,799 | 0,880 | 1,679 |
| 28/07/2026 | 1,699 | 1,799 | 0,880 | 1,679 |
| 27/07/2026 | 1,699 | 1,799 | 0,880 | 1,679 |
| 26/07/2026 | 1,699 | 1,799 | 0,880 | 1,679 |
| 25/07/2026 | 1,699 | 1,799 | 0,880 | 1,679 |
| 24/07/2026 | 1,669 | 1,759 | 0,880 | 1,679 |
| 23/07/2026 | 1,669 | 1,759 | 0,880 | 1,679 |
| 22/07/2026 | 1,669 | 1,739 | 0,880 | 1,599 |
| 21/07/2026 | 1,669 | 1,739 | 0,880 | 1,599 |
| 20/07/2026 | 1,639 | 1,699 | 0,880 | 1,599 |
| 19/07/2026 | 1,639 | 1,699 | 0,880 | 1,599 |
| 18/07/2026 | 1,639 | 1,699 | 0,880 | 1,599 |
| 17/07/2026 | 1,619 | 1,699 | 0,880 | 1,599 |
| 16/07/2026 | 1,619 | 1,679 | 0,880 | 1,599 |
| 15/07/2026 | 1,589 | 1,639 | 0,880 | 1,459 |
| 14/07/2026 | 1,539 | 1,599 | 0,880 | 1,439 |
| 13/07/2026 | 1,539 | 1,599 | 0,880 | 1,439 |
| 12/07/2026 | 1,539 | 1,599 | 0,880 | 1,439 |
| 11/07/2026 | 1,539 | 1,599 | 0,880 | 1,439 |
| 10/07/2026 | 1,539 | 1,599 | 0,880 | 1,439 |
| 09/07/2026 | 1,489 | 1,549 | 0,880 | 1,389 |
| 08/07/2026 | 1,489 | 1,549 | 0,880 | 1,389 |
| 07/07/2026 | 1,489 | 1,549 | 0,880 | 1,389 |
| 06/07/2026 | 1,489 | 1,549 | 0,880 | 1,389 |
| 05/07/2026 | 1,489 | 1,549 | 0,880 | 1,389 |
| 04/07/2026 | 1,489 | 1,549 | 0,880 | 1,389 |
| 03/07/2026 | 1,489 | 1,549 | 0,880 | 1,389 |
| 02/07/2026 | 1,489 | 1,549 | 0,880 | 1,389 |
| 01/07/2026 | 1,489 | 1,549 | 0,900 | 1,389 |
| 30/06/2026 | 1,439 | 1,499 | 0,900 | 1,299 |
| 29/06/2026 | 1,439 | 1,499 | 0,900 | 1,299 |
| 28/06/2026 | 1,439 | 1,499 | 0,900 | 1,299 |
| 27/06/2026 | 1,439 | 1,499 | 0,900 | 1,299 |
| 26/06/2026 | 1,439 | 1,499 | 0,900 | 1,299 |
| 25/06/2026 | 1,439 | 1,499 | 0,900 | 1,299 |
| 24/06/2026 | 1,419 | 1,559 | 0,900 | 1,299 |
| 23/06/2026 | 1,419 | 1,559 | 0,900 | 1,299 |
| 22/06/2026 | 1,419 | 1,559 | 0,900 | 1,389 |
| 21/06/2026 | 1,419 | 1,559 | 0,900 | 1,389 |
| 20/06/2026 | 1,419 | 1,559 | 0,900 | 1,389 |
| 19/06/2026 | 1,499 | 1,599 | 0,900 | 1,389 |
| 18/06/2026 | 1,499 | 1,599 | 0,900 | 1,389 |
| 17/06/2026 | 1,499 | 1,599 | 0,900 | 1,389 |
| 16/06/2026 | 1,499 | 1,599 | 0,900 | 1,389 |
| 15/06/2026 | 1,489 | 1,639 | 0,900 | 1,389 |
| 14/06/2026 | 1,489 | 1,639 | 0,900 | 1,389 |
| 13/06/2026 | 1,489 | 1,639 | 0,900 | 1,389 |
| 12/06/2026 | 1,489 | 1,639 | 0,900 | 1,389 |
| 11/06/2026 | 1,489 | 1,639 | 0,900 | 1,389 |
| 10/06/2026 | 1,489 | 1,639 | 0,900 | 1,389 |
| 09/06/2026 | 1,549 | 1,659 | 0,900 | 1,399 |
| 08/06/2026 | 1,549 | 1,659 | 0,900 | 1,399 |
| 07/06/2026 | 1,549 | 1,659 | 0,900 | 1,399 |
| 06/06/2026 | 1,549 | 1,659 | 0,900 | 1,399 |
| 05/06/2026 | 1,549 | 1,639 | 0,900 | 1,399 |
| 04/06/2026 | 1,549 | 1,639 | 0,900 | 1,399 |
| 03/06/2026 | 1,549 | 1,639 | 0,900 | 1,399 |
| 02/06/2026 | 1,579 | 1,659 | 0,900 | 1,439 |
| 01/06/2026 | 1,579 | 1,659 | 0,940 | 1,439 |
| 31/05/2026 | 1,579 | 1,659 | 0,940 | 1,439 |
| 30/05/2026 | 1,579 | 1,659 | 0,940 | 1,439 |
| 29/05/2026 | 1,579 | 1,679 | 0,940 | 1,439 |
| 28/05/2026 | 1,579 | 1,679 | 0,940 | 1,439 |
| 27/05/2026 | 1,579 | 1,699 | 0,940 | 1,439 |
| 26/05/2026 | 1,589 | 1,729 | 0,940 | 1,439 |
| 25/05/2026 | 1,589 | 1,729 | 0,940 | 1,439 |
| 24/05/2026 | 1,589 | 1,729 | 0,940 | 1,439 |
| 23/05/2026 | 1,589 | 1,729 | 0,940 | 1,439 |
| 22/05/2026 | 1,589 | 1,729 | 0,940 | 1,429 |
| 21/05/2026 | 1,569 | 1,709 | 0,940 | 1,429 |
| 20/05/2026 | 1,549 | 1,689 | 0,940 | 1,409 |
| 19/05/2026 | 1,549 | 1,689 | 0,940 | 1,409 |
| 18/05/2026 | 1,549 | 1,689 | 0,940 | 1,409 |
| 17/05/2026 | 1,549 | 1,689 | 0,940 | 1,409 |
| 16/05/2026 | 1,549 | 1,689 | 0,940 | 1,409 |
| 15/05/2026 | 1,549 | 1,689 | 0,940 | 1,409 |
| 14/05/2026 | 1,549 | 1,689 | 0,940 | 1,409 |
| 13/05/2026 | 1,549 | 1,689 | 0,940 | 1,409 |
| 12/05/2026 | 1,549 | 1,689 | 0,940 | 1,409 |
| 11/05/2026 | 1,549 | 1,689 | 0,940 | 1,409 |
| 10/05/2026 | 1,549 | 1,689 | 0,940 | 1,409 |
| 09/05/2026 | 1,549 | 1,689 | 0,940 | 1,409 |
| 08/05/2026 | 1,579 | 1,759 | 0,940 | 1,559 |
| 07/05/2026 | 1,579 | 1,759 | 0,940 | 1,559 |
| 06/05/2026 | 1,579 | 1,759 | 0,940 | 1,559 |
| 05/05/2026 | 1,579 | 1,759 | 0,940 | 1,559 |
| 04/05/2026 | 1,579 | 1,759 | 0,940 | 1,559 |
| 03/05/2026 | 1,579 | 1,759 | 0,940 | 1,559 |
| 02/05/2026 | 1,579 | 1,759 | 0,940 | 1,559 |
Estaciones más baratas cerca de aquí
Hasta 7 alternativas de venta pública, ordenadas por precio. Distancias en línea recta, no por carretera.
Gasolina 95 E5
Alternativas en un radio de 10 km.
PLENERGYCARRETERA DE RIBARROJA KM. 557,9 km en línea recta1,545 €/L−0,194 €/L respecto a esta
PLENERGYCALLE PAPUT, 519,2 km en línea recta1,545 €/L−0,194 €/L respecto a esta
SAN ANTONIO OILPOLIGONO ISAAC PERAL, 29,4 km en línea recta1,545 €/L−0,194 €/L respecto a esta
PLENERGYCALLE VALENCIA, 755,7 km en línea recta1,555 €/L−0,184 €/L respecto a esta
PLENERGYCALLE 29, 908,7 km en línea recta1,565 €/L−0,174 €/L respecto a esta
GASEXPRESSCALLE TUEJAR, S/N9,7 km en línea recta1,565 €/L−0,174 €/L respecto a esta
OPTYME SELF SYSTEMCALLE TUEJAR, 229,7 km en línea recta1,565 €/L−0,174 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en PLENERGY. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo A
Alternativas en un radio de 10 km.
PLENERGYCALLE VALENCIA, 755,7 km en línea recta1,685 €/L−0,264 €/L respecto a esta
PLENERGYCARRETERA DE RIBARROJA KM. 557,9 km en línea recta1,685 €/L−0,264 €/L respecto a esta
PLENERGYCALLE PAPUT, 519,2 km en línea recta1,685 €/L−0,264 €/L respecto a esta
SAN ANTONIO OILPOLIGONO ISAAC PERAL, 29,4 km en línea recta1,685 €/L−0,264 €/L respecto a esta
GASEXPRESSCALLE TUEJAR, S/N9,7 km en línea recta1,699 €/L−0,250 €/L respecto a esta
OPTYME SELF SYSTEMCALLE TUEJAR, 229,7 km en línea recta1,699 €/L−0,250 €/L respecto a esta
PLENERGYCALLE 29, 908,7 km en línea recta1,705 €/L−0,244 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en PLENERGY. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Adblue
Alternativas en un radio de 10 km.
VIROSQUEAVENIDA PUERTO DE ALICANTE, 62,8 km en línea recta0,600 €/L−0,310 €/L respecto a esta
VCC QUARTAVENIDA DE LA SALETA S/N, 17,3 km en línea recta0,666 €/L−0,244 €/L respecto a esta
TRES CAMINOS SL-DIV.LA CAÑADACR PATERNA-LIRIA km 3,98,8 km en línea recta0,790 €/L−0,120 €/L respecto a esta
SERVITRANSPORT LA VALLAVENIDA DEL TRANSPORT, 81,2 km en línea recta0,800 €/L−0,110 €/L respecto a esta
SINERLOGISCALLE MAS DEL PENYOT, 52,0 km en línea recta0,802 €/L−0,108 €/L respecto a esta
GRUPO LARATRANSCAMI MASIA DEL CONDE, S/N0,0 km en línea recta0,830 €/L−0,080 €/L respecto a esta
GALPCARRETERA CARRETERA N III KM. 322,24,8 km en línea recta0,899 €/L−0,011 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en VIROSQUE. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo B
Alternativas en un radio de 10 km.
RURAL SAN VICENTE FERRERPOLIGONO ENCHIGALAN DEL RULLO PARCELA 72, 729,6 km en línea recta1,539 €/L−0,350 €/L respecto a esta
CHESTE AGRARIACR VV-6112, 0,49,8 km en línea recta1,550 €/L−0,339 €/L respecto a esta
INDUSTRIAL GIL FOLGADO SLCARRETERA DE VALENCIA KM. 1075,6 km en línea recta1,559 €/L−0,330 €/L respecto a esta
VIROSQUEAVENIDA PUERTO DE ALICANTE, 62,8 km en línea recta1,600 €/L−0,289 €/L respecto a esta
CONFORT AUTOCALLE MALLORCA ESQUINA CALLE MENORCA, S/N2,2 km en línea recta1,725 €/L−0,164 €/L respecto a esta
SINERLOGISCALLE MAS DEL PENYOT, 52,0 km en línea recta1,765 €/L−0,124 €/L respecto a esta
REPSOLPARTIDA TOLL L'ALBERCA, 199,5 km en línea recta1,769 €/L−0,120 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en RURAL SAN VICENTE FERRER. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓¿Te compensa desplazarte?
Comprueba si el ahorro en el repostaje compensa el desvío.
Calculamos para 50 litros. Solo puedes elegir carburantes disponibles en ambas estaciones; el destino no cambia.
Cómo se calcula
Usamos la diferencia de precios para el repostaje y restamos el combustible del desvío, valorado al precio de origen. Introduce los kilómetros adicionales reales por carretera, no la distancia en línea recta. No incluye descuentos, tiempo ni desgaste. Solo carburantes por litro; no AdBlue.
Programas y descuentos
No hay programas publicados para esta estación.
Sobre esta estación
Marca: PLUS-24 · IDEESS 11435 · Datos actualizados 28/10/2026 12:30
- Operador
- TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
- IDEESS
- 11435
- Marca
- PLUS-24
- Municipio
- Loriguilla
- Provincia
- Valencia / València
- Código postal
- 46393
Todos los datos de la estación
Dónde está
- Dirección
- POLIGONO FINCA EQ SECTOR, 9
- Código postal
- 46393
- Localidad
- Loriguilla
- Municipio
- Loriguilla
- Provincia
- Valencia / València
Atención al cliente
- Quién puede repostar
- Abierta al público
- Cómo se reposta
- Lunes a Domingo: 24 horas (Autoservicio con personal en la estación)
- Operador
- TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
Ver información técnica y origen de los datos
- Número de registro oficial
- 11435
- Coordenadas (latitud, longitud)
- 39.4943060, -0.5634720
- Quién comunica los datos
- Distribuidor minorista