SHELL en Madrid
CALLE SANTO DOMINGO, 10
Madrid, Madrid · 28000
Operador: DISA PENINSULA, S.L.U.
Tienda
Aire para ruedas
Lavado
Cafetería Precios de carburantes
Datos oficiales ·
Comparamos el mismo carburante en estaciones de venta pública del municipio; los empates comparten puesto. Los cambios indican cuándo los detectamos, no la hora exacta de modificación.
Gasolina 95 E5
Respecto a la media de Madrid
1,779 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio−0,010 €/L
Gasolina 98 E5
Respecto a la media de Madrid
1,947 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio−0,010 €/L
Gasoleo A
Respecto a la media de Madrid
1,940 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio−0,010 €/L
Gasoleo Premium
Respecto a la media de Madrid
1,998 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio−0,010 €/L
Gases licuados del petróleo (GLP)
Respecto a la media de Madrid
1,100 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Biodiesel
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio−0,010 €/L
¿Cuánto cuesta llenar el depósito?
Importe para los litros seleccionados, sin descuentos. Solo productos vendidos por litro; el gasóleo B está sujeto a usos autorizados.
Ubicación
28000 · Madrid (Madrid)
Servicios
Tienda
Aire para ruedas
Lavado
Cafetería
Evolución de precios de esta gasolinera
Precios diarios oficiales de esta estación. Hoy se muestra el último precio publicado, como dato provisional que puede cambiar durante el día. No son medias ni reflejan todos los cambios dentro del día. Los días sin datos quedan en blanco.
Ver datos diarios en tabla
| Fecha | Gasolina 95 E5 (€/L) | Gasóleo A (€/L) | Gasolina 98 E5 (€/L) | Gasóleo Premium (€/L) | Gases licuados del petróleo (€/L) | Biodiesel (€/L) | Diésel Renovable (€/L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2026 · Hoy (provisional) | 1,839 | 1,959 | 1,979 | 2,039 | 1,059 | 1,959 | Sin dato |
| 27/10/2026 | 1,839 | 1,959 | 1,979 | 2,039 | 1,059 | 1,959 | Sin dato |
| 26/10/2026 | 1,839 | 1,959 | 1,979 | 2,039 | 1,059 | 1,959 | Sin dato |
| 25/10/2026 | 1,839 | 1,959 | 1,979 | 2,039 | 1,059 | 1,959 | Sin dato |
| 24/10/2026 | 1,839 | 1,959 | 1,979 | 2,039 | 1,059 | 1,959 | Sin dato |
| 23/10/2026 | 1,839 | 1,959 | 1,979 | 2,039 | 1,059 | 1,959 | Sin dato |
| 22/10/2026 | 1,849 | 1,969 | 1,989 | 2,049 | 1,059 | 1,969 | Sin dato |
| 21/10/2026 | 1,849 | 1,969 | 1,989 | 2,049 | 1,059 | 1,969 | Sin dato |
| 20/10/2026 | 1,859 | 1,979 | 1,999 | 2,059 | 1,059 | 1,979 | Sin dato |
| 19/10/2026 | 1,859 | 1,979 | 1,999 | 2,059 | 1,059 | 1,979 | Sin dato |
| 18/10/2026 | 1,874 | 1,989 | 2,014 | 2,069 | 1,059 | 1,989 | Sin dato |
| 17/10/2026 | 1,874 | 1,989 | 2,014 | 2,069 | 1,059 | 1,989 | Sin dato |
| 16/10/2026 | 1,874 | 1,989 | 2,014 | 2,069 | 1,059 | 1,989 | Sin dato |
| 15/10/2026 | 1,874 | 1,989 | 2,014 | 2,069 | 1,059 | 1,989 | Sin dato |
| 14/10/2026 | 1,864 | 1,979 | 2,004 | 2,059 | 1,049 | 1,979 | Sin dato |
| 13/10/2026 | 1,864 | 1,979 | 2,004 | 2,059 | 1,049 | 1,979 | Sin dato |
| 12/10/2026 | 1,854 | 1,979 | 1,994 | 2,059 | 1,049 | 1,979 | Sin dato |
| 11/10/2026 | 1,854 | 1,979 | 1,994 | 2,059 | 1,049 | 1,979 | Sin dato |
| 10/10/2026 | 1,854 | 1,979 | 1,994 | 2,059 | 1,049 | 1,979 | Sin dato |
| 09/10/2026 | 1,854 | 1,979 | 1,994 | 2,059 | 1,049 | 1,979 | Sin dato |
| 08/10/2026 | 1,854 | 1,979 | 1,994 | 2,059 | 1,049 | 1,979 | Sin dato |
| 07/10/2026 | 1,854 | 1,979 | 1,994 | 2,059 | 1,049 | 1,979 | Sin dato |
| 06/10/2026 | 1,859 | 1,999 | 1,999 | 2,079 | 1,049 | 1,999 | Sin dato |
| 05/10/2026 | 1,859 | 1,999 | 1,999 | 2,079 | 1,049 | 1,999 | Sin dato |
| 04/10/2026 | 1,859 | 1,999 | 1,999 | 2,079 | 1,049 | 1,999 | Sin dato |
| 03/10/2026 | 1,859 | 1,999 | 1,999 | 2,079 | 1,049 | 1,999 | Sin dato |
| 02/10/2026 | 1,859 | 1,999 | 1,999 | 2,079 | 1,049 | 1,999 | Sin dato |
| 01/10/2026 | 1,857 | 2,019 | 1,997 | 2,099 | 1,049 | 2,019 | Sin dato |
| 30/09/2026 | 2,039 | 2,019 | 2,179 | 2,099 | 1,049 | 2,019 | Sin dato |
| 29/09/2026 | 2,039 | 2,019 | 2,179 | 2,099 | 1,049 | 2,019 | Sin dato |
| 28/09/2026 | 2,039 | 2,024 | 2,179 | 2,104 | 1,039 | 2,024 | Sin dato |
| 27/09/2026 | 2,039 | 2,024 | 2,179 | 2,104 | 1,039 | 2,024 | Sin dato |
| 26/09/2026 | 2,039 | 2,024 | 2,179 | 2,104 | 1,039 | 2,024 | Sin dato |
| 25/09/2026 | 2,039 | 2,024 | 2,179 | 2,104 | 1,039 | 2,024 | Sin dato |
| 24/09/2026 | 2,039 | 2,024 | 2,179 | 2,104 | 1,039 | 2,024 | Sin dato |
| 23/09/2026 | 2,039 | 2,024 | 2,179 | 2,104 | 1,039 | 2,024 | Sin dato |
| 22/09/2026 | 2,039 | 2,034 | 2,179 | 2,114 | 1,059 | 2,034 | Sin dato |
| 21/09/2026 | 2,039 | 2,044 | 2,179 | 2,124 | 1,059 | 2,044 | Sin dato |
| 20/09/2026 | 2,039 | 2,044 | 2,179 | 2,124 | 1,059 | 2,044 | Sin dato |
| 19/09/2026 | 2,039 | 2,044 | 2,179 | 2,124 | 1,059 | 2,044 | Sin dato |
| 18/09/2026 | 2,039 | 2,044 | 2,179 | 2,124 | 1,059 | 2,044 | Sin dato |
| 17/09/2026 | 2,029 | 2,024 | 2,169 | 2,104 | 1,059 | 2,024 | Sin dato |
| 16/09/2026 | 2,029 | 1,999 | 2,169 | 2,079 | 1,059 | 1,999 | Sin dato |
| 15/09/2026 | 2,019 | 1,989 | 2,159 | 2,069 | 1,059 | 1,989 | Sin dato |
| 14/09/2026 | 1,999 | 1,969 | 2,139 | 2,049 | 1,059 | 1,969 | 2,029 |
| 13/09/2026 | 1,959 | 1,909 | 2,099 | 1,989 | 1,059 | 1,909 | Sin dato |
| 12/09/2026 | 1,959 | 1,909 | 2,099 | 1,989 | 1,059 | 1,909 | Sin dato |
| 11/09/2026 | 1,959 | 1,909 | 2,099 | 1,989 | 1,059 | 1,909 | Sin dato |
| 10/09/2026 | 1,959 | 1,909 | 2,099 | 1,989 | 1,059 | 1,909 | Sin dato |
| 09/09/2026 | 1,949 | 1,899 | 2,089 | 1,979 | 1,059 | 1,899 | Sin dato |
| 08/09/2026 | 1,949 | 1,899 | 2,089 | 1,979 | 1,059 | 1,899 | Sin dato |
| 07/09/2026 | 1,949 | 1,899 | 2,089 | 1,979 | 1,059 | 1,899 | Sin dato |
| 06/09/2026 | 1,929 | 1,879 | 2,069 | 1,959 | 1,059 | 1,879 | Sin dato |
| 05/09/2026 | 1,929 | 1,879 | 2,069 | 1,959 | 1,059 | 1,879 | Sin dato |
| 04/09/2026 | 1,929 | 1,879 | 2,069 | 1,959 | 1,059 | 1,879 | Sin dato |
| 03/09/2026 | 1,899 | 1,854 | 2,039 | 1,934 | 1,059 | 1,854 | Sin dato |
| 02/09/2026 | 1,889 | 1,824 | 2,029 | 1,904 | 1,029 | 1,824 | Sin dato |
| 01/09/2026 | 1,879 | 1,843 | 2,019 | 1,923 | 1,029 | 1,843 | Sin dato |
| 31/08/2026 | 1,819 | 1,964 | 1,959 | 2,044 | 1,029 | 1,964 | Sin dato |
| 30/08/2026 | 1,819 | 1,964 | 1,959 | 2,044 | 1,029 | 1,964 | Sin dato |
| 29/08/2026 | 1,819 | 1,964 | 1,959 | 2,044 | 1,029 | 1,964 | Sin dato |
| 28/08/2026 | 1,819 | 1,964 | 1,959 | 2,044 | 1,029 | 1,964 | Sin dato |
| 27/08/2026 | 1,809 | 1,949 | 1,949 | 2,029 | 1,029 | 1,949 | Sin dato |
| 26/08/2026 | 1,809 | 1,954 | 1,949 | 2,034 | 1,029 | 1,954 | Sin dato |
| 25/08/2026 | 1,809 | 1,959 | 1,949 | 2,039 | 0,999 | 1,959 | Sin dato |
| 24/08/2026 | 1,799 | 1,944 | 1,939 | 2,024 | 0,999 | 1,944 | Sin dato |
| 23/08/2026 | 1,799 | 1,944 | 1,939 | 2,024 | 0,999 | 1,944 | Sin dato |
| 22/08/2026 | 1,799 | 1,944 | 1,939 | 2,024 | 0,999 | 1,944 | Sin dato |
| 21/08/2026 | 1,799 | 1,944 | 1,939 | 2,024 | 0,999 | 1,944 | Sin dato |
| 20/08/2026 | 1,804 | 1,944 | 1,944 | 2,024 | 0,999 | 1,944 | Sin dato |
| 19/08/2026 | 1,794 | 1,929 | 1,934 | 2,009 | 0,999 | 1,929 | Sin dato |
| 18/08/2026 | 1,794 | 1,949 | 1,934 | 2,029 | 0,999 | 1,949 | Sin dato |
| 17/08/2026 | 1,794 | 1,929 | 1,934 | 2,009 | 0,999 | 1,929 | Sin dato |
| 16/08/2026 | 1,789 | 1,919 | 1,929 | 1,999 | 0,999 | 1,919 | Sin dato |
| 15/08/2026 | 1,789 | 1,919 | 1,929 | 1,999 | 0,999 | 1,919 | Sin dato |
| 14/08/2026 | 1,789 | 1,919 | 1,929 | 1,999 | 0,999 | 1,919 | Sin dato |
| 13/08/2026 | 1,789 | 1,909 | 1,929 | 1,989 | 0,999 | 1,909 | Sin dato |
| 12/08/2026 | 1,779 | 1,899 | 1,919 | 1,979 | 0,999 | 1,899 | Sin dato |
| 11/08/2026 | 1,774 | 1,889 | 1,914 | 1,969 | 0,999 | 1,889 | Sin dato |
| 10/08/2026 | 1,774 | 1,899 | 1,914 | 1,979 | 0,999 | 1,899 | Sin dato |
| 09/08/2026 | 1,774 | 1,909 | 1,914 | 1,989 | 0,999 | 1,909 | Sin dato |
| 08/08/2026 | 1,774 | 1,909 | 1,914 | 1,989 | 0,999 | 1,909 | Sin dato |
| 07/08/2026 | 1,774 | 1,909 | 1,914 | 1,989 | 0,999 | 1,909 | Sin dato |
| 06/08/2026 | 1,794 | 1,924 | 1,934 | 2,004 | 0,999 | 1,924 | Sin dato |
| 05/08/2026 | 1,809 | 1,944 | 1,949 | 2,024 | 0,999 | 1,944 | Sin dato |
| 04/08/2026 | 1,819 | 1,954 | 1,959 | 2,034 | 0,999 | 1,954 | Sin dato |
| 03/08/2026 | 1,814 | 1,954 | 1,954 | 2,034 | 0,999 | 1,954 | Sin dato |
| 02/08/2026 | 1,809 | 1,919 | 1,949 | 1,999 | 0,999 | 1,919 | Sin dato |
| 01/08/2026 | 1,809 | 1,919 | 1,949 | 1,999 | 0,999 | 1,919 | Sin dato |
| 31/07/2026 | 1,749 | 1,859 | 1,889 | 1,939 | 0,999 | 1,859 | Sin dato |
| 30/07/2026 | 1,749 | 1,859 | 1,889 | 1,939 | 0,999 | 1,859 | Sin dato |
| 29/07/2026 | 1,744 | 1,864 | 1,884 | 1,944 | 0,999 | 1,864 | Sin dato |
| 28/07/2026 | 1,744 | 1,859 | 1,884 | 1,939 | 0,999 | 1,859 | Sin dato |
| 27/07/2026 | 1,749 | 1,864 | 1,889 | 1,944 | 0,999 | 1,864 | Sin dato |
| 26/07/2026 | 1,744 | 1,824 | 1,884 | 1,904 | 0,999 | 1,824 | Sin dato |
| 25/07/2026 | 1,744 | 1,824 | 1,884 | 1,904 | 0,999 | 1,824 | Sin dato |
| 24/07/2026 | 1,744 | 1,824 | 1,884 | 1,904 | 0,999 | 1,824 | Sin dato |
| 23/07/2026 | 1,734 | 1,814 | 1,874 | 1,894 | 0,999 | 1,814 | Sin dato |
| 22/07/2026 | 1,734 | 1,814 | 1,874 | 1,894 | 0,999 | 1,814 | Sin dato |
| 21/07/2026 | 1,699 | 1,764 | 1,839 | 1,844 | 0,999 | 1,764 | Sin dato |
| 20/07/2026 | 1,699 | 1,764 | 1,839 | 1,844 | 0,999 | 1,764 | Sin dato |
| 19/07/2026 | 1,679 | 1,744 | 1,819 | 1,824 | 0,999 | 1,744 | Sin dato |
| 18/07/2026 | 1,679 | 1,744 | 1,819 | 1,824 | 0,999 | 1,744 | Sin dato |
| 17/07/2026 | 1,679 | 1,744 | 1,819 | 1,824 | 0,999 | 1,744 | Sin dato |
| 16/07/2026 | 1,664 | 1,704 | 1,804 | 1,784 | 0,999 | 1,704 | Sin dato |
| 15/07/2026 | 1,639 | 1,679 | 1,779 | 1,759 | 1,019 | 1,679 | Sin dato |
| 14/07/2026 | 1,639 | 1,649 | 1,779 | 1,729 | 1,019 | 1,649 | Sin dato |
| 13/07/2026 | 1,644 | 1,659 | 1,784 | 1,739 | 1,019 | 1,659 | Sin dato |
| 12/07/2026 | 1,634 | 1,649 | 1,774 | 1,729 | 1,019 | 1,649 | Sin dato |
| 11/07/2026 | 1,634 | 1,649 | 1,774 | 1,729 | 1,019 | 1,649 | Sin dato |
| 10/07/2026 | 1,634 | 1,649 | 1,774 | 1,729 | 1,019 | 1,649 | Sin dato |
| 09/07/2026 | 1,634 | 1,609 | 1,774 | 1,689 | 1,019 | 1,609 | Sin dato |
| 08/07/2026 | 1,624 | 1,599 | 1,764 | 1,679 | 1,019 | 1,599 | Sin dato |
| 07/07/2026 | 1,614 | 1,599 | 1,754 | 1,679 | 1,019 | 1,599 | Sin dato |
| 06/07/2026 | 1,614 | 1,594 | 1,754 | 1,674 | 1,019 | 1,594 | Sin dato |
| 05/07/2026 | 1,634 | 1,614 | 1,774 | 1,694 | 1,019 | 1,614 | Sin dato |
| 04/07/2026 | 1,634 | 1,614 | 1,774 | 1,694 | 1,019 | 1,614 | Sin dato |
| 03/07/2026 | 1,634 | 1,614 | 1,774 | 1,694 | 1,019 | 1,614 | Sin dato |
| 02/07/2026 | 1,627 | 1,626 | 1,775 | 1,714 | 1,066 | 1,626 | Sin dato |
| 01/07/2026 | 1,627 | 1,626 | 1,775 | 1,714 | 1,066 | 1,626 | Sin dato |
| 30/06/2026 | 1,519 | 1,589 | 1,619 | 1,669 | 0,969 | 1,589 | Sin dato |
| 29/06/2026 | 1,519 | 1,589 | 1,619 | 1,669 | 0,969 | 1,589 | Sin dato |
| 28/06/2026 | 1,514 | 1,599 | 1,614 | 1,679 | 0,969 | 1,599 | Sin dato |
| 27/06/2026 | 1,514 | 1,599 | 1,614 | 1,679 | 0,969 | 1,599 | Sin dato |
| 26/06/2026 | 1,514 | 1,599 | 1,614 | 1,679 | 0,969 | 1,599 | Sin dato |
| 25/06/2026 | 1,514 | 1,594 | 1,614 | 1,674 | 0,969 | 1,594 | Sin dato |
| 24/06/2026 | 1,524 | 1,584 | 1,624 | 1,664 | 0,969 | 1,584 | Sin dato |
| 23/06/2026 | 1,534 | 1,599 | 1,634 | 1,679 | 0,969 | 1,599 | Sin dato |
| 22/06/2026 | 1,534 | 1,609 | 1,634 | 1,689 | 0,969 | 1,609 | Sin dato |
| 21/06/2026 | 1,529 | 1,609 | 1,629 | 1,689 | 0,969 | 1,609 | Sin dato |
| 20/06/2026 | 1,529 | 1,609 | 1,629 | 1,689 | 0,969 | 1,609 | Sin dato |
| 19/06/2026 | 1,529 | 1,609 | 1,629 | 1,689 | 0,969 | 1,609 | Sin dato |
| 18/06/2026 | 1,539 | 1,614 | 1,639 | 1,694 | 0,969 | 1,614 | Sin dato |
| 17/06/2026 | 1,539 | 1,634 | 1,639 | 1,714 | 0,969 | 1,634 | Sin dato |
| 16/06/2026 | 1,539 | 1,644 | 1,639 | 1,724 | 0,969 | 1,644 | Sin dato |
| 15/06/2026 | 1,554 | 1,654 | 1,654 | 1,734 | 0,969 | 1,654 | Sin dato |
| 14/06/2026 | 1,554 | 1,689 | 1,654 | 1,769 | 0,969 | 1,689 | Sin dato |
| 13/06/2026 | 1,554 | 1,689 | 1,654 | 1,769 | 0,969 | 1,689 | Sin dato |
| 12/06/2026 | 1,554 | 1,689 | 1,654 | 1,769 | 0,969 | 1,689 | Sin dato |
| 11/06/2026 | 1,554 | 1,689 | 1,654 | 1,769 | 0,969 | 1,689 | Sin dato |
| 10/06/2026 | 1,564 | 1,709 | 1,664 | 1,789 | 0,969 | 1,709 | Sin dato |
| 09/06/2026 | 1,569 | 1,699 | 1,669 | 1,779 | 0,969 | 1,699 | Sin dato |
| 08/06/2026 | 1,564 | 1,679 | 1,664 | 1,759 | 0,969 | 1,679 | Sin dato |
| 07/06/2026 | 1,584 | 1,699 | 1,684 | 1,779 | 0,969 | 1,699 | Sin dato |
| 06/06/2026 | 1,584 | 1,699 | 1,684 | 1,779 | 0,969 | 1,699 | Sin dato |
| 05/06/2026 | 1,584 | 1,699 | 1,684 | 1,779 | 0,969 | 1,699 | Sin dato |
| 04/06/2026 | 1,584 | 1,699 | 1,684 | 1,779 | 0,989 | 1,699 | Sin dato |
| 03/06/2026 | 1,614 | 1,704 | 1,714 | 1,784 | 0,989 | 1,704 | Sin dato |
| 02/06/2026 | 1,614 | 1,704 | 1,714 | 1,784 | 0,989 | 1,704 | Sin dato |
| 01/06/2026 | 1,624 | 1,719 | 1,724 | 1,799 | 0,989 | 1,719 | Sin dato |
| 31/05/2026 | 1,629 | 1,754 | 1,729 | 1,834 | 0,989 | 1,754 | Sin dato |
| 30/05/2026 | 1,629 | 1,754 | 1,729 | 1,834 | 0,989 | 1,754 | Sin dato |
| 29/05/2026 | 1,629 | 1,754 | 1,729 | 1,834 | 0,989 | 1,754 | Sin dato |
| 28/05/2026 | 1,629 | 1,754 | 1,729 | 1,834 | 0,989 | 1,754 | Sin dato |
| 27/05/2026 | 1,639 | 1,769 | 1,739 | 1,849 | 0,989 | 1,769 | Sin dato |
| 26/05/2026 | 1,659 | 1,759 | 1,759 | 1,839 | 0,989 | 1,759 | Sin dato |
| 25/05/2026 | 1,649 | 1,749 | 1,749 | 1,829 | 0,989 | 1,749 | Sin dato |
| 24/05/2026 | 1,669 | 1,759 | 1,769 | 1,839 | 0,989 | 1,759 | Sin dato |
| 23/05/2026 | 1,669 | 1,759 | 1,769 | 1,839 | 0,989 | 1,759 | Sin dato |
| 22/05/2026 | 1,669 | 1,759 | 1,769 | 1,839 | 0,989 | 1,759 | Sin dato |
| 21/05/2026 | 1,659 | 1,779 | 1,759 | 1,859 | 0,989 | 1,779 | Sin dato |
| 20/05/2026 | 1,664 | 1,779 | 1,764 | 1,859 | 0,999 | 1,779 | Sin dato |
| 19/05/2026 | 1,639 | 1,754 | 1,739 | 1,834 | 0,999 | 1,754 | Sin dato |
| 18/05/2026 | 1,639 | 1,754 | 1,739 | 1,834 | 0,999 | 1,754 | Sin dato |
| 17/05/2026 | 1,629 | 1,744 | 1,729 | 1,824 | 0,999 | 1,744 | Sin dato |
| 16/05/2026 | 1,629 | 1,744 | 1,729 | 1,824 | 0,999 | 1,744 | Sin dato |
| 15/05/2026 | 1,629 | 1,744 | 1,729 | 1,824 | 0,999 | 1,744 | Sin dato |
| 14/05/2026 | 1,629 | 1,744 | 1,729 | 1,824 | 0,999 | 1,744 | Sin dato |
| 13/05/2026 | 1,619 | 1,744 | 1,719 | 1,824 | 0,999 | 1,744 | Sin dato |
| 12/05/2026 | 1,614 | 1,744 | 1,714 | 1,824 | 0,999 | 1,744 | Sin dato |
| 11/05/2026 | 1,614 | 1,744 | 1,714 | 1,824 | 0,999 | 1,744 | Sin dato |
| 10/05/2026 | 1,614 | 1,759 | 1,714 | 1,839 | 0,999 | 1,759 | Sin dato |
| 09/05/2026 | 1,614 | 1,759 | 1,714 | 1,839 | 0,999 | 1,759 | Sin dato |
| 08/05/2026 | 1,614 | 1,759 | 1,714 | 1,839 | 0,999 | 1,759 | Sin dato |
| 07/05/2026 | 1,624 | 1,794 | 1,724 | 1,874 | 0,999 | 1,794 | Sin dato |
| 06/05/2026 | 1,614 | 1,794 | 1,714 | 1,874 | 0,999 | 1,794 | Sin dato |
| 05/05/2026 | 1,609 | 1,799 | 1,709 | 1,879 | 0,999 | 1,799 | Sin dato |
| 04/05/2026 | 1,609 | 1,799 | 1,709 | 1,879 | 0,999 | 1,799 | Sin dato |
| 03/05/2026 | 1,589 | 1,789 | 1,689 | 1,869 | 0,999 | 1,789 | Sin dato |
| 02/05/2026 | 1,589 | 1,789 | 1,689 | 1,869 | 0,999 | 1,789 | Sin dato |
Estaciones más baratas cerca de aquí
Hasta 7 alternativas de venta pública, ordenadas por precio. Distancias en línea recta, no por carretera.
Gasolina 95 E5
Alternativas en un radio de 10 km.
PETROPRIXCALLE VALGRANDE, 114,0 km en línea recta1,699 €/L−0,140 €/L respecto a esta
BALLENOILCALLE VALGRANDE, 304,1 km en línea recta1,699 €/L−0,140 €/L respecto a esta
BALLENOILAVENIDA VALDELAPARRA, 34,4 km en línea recta1,699 €/L−0,140 €/L respecto a estaALCAMPOAVENIDA OLIMPICA, 94,7 km en línea recta1,699 €/L−0,140 €/L respecto a esta
PETROPRIXAVENIDA MARQUES DE LA VALDAVIA, 1324,9 km en línea recta1,699 €/L−0,140 €/L respecto a esta
BALLENOILPASEO EUROPA, 226,3 km en línea recta1,699 €/L−0,140 €/L respecto a esta
BALLENOILAVENIDA MATAPIÑONERA, 206,7 km en línea recta1,699 €/L−0,140 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en PETROPRIX. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasolina 98 E5
Alternativas en un radio de 10 km.
ALCAMPOAVENIDA OLIMPICA, 94,7 km en línea recta1,779 €/L−0,200 €/L respecto a esta
CONFOR AUTOAVENIDA DE LA INDUSTRIA, 453,6 km en línea recta1,795 €/L−0,184 €/L respecto a esta
SHELLCARRETERA M-603 KM. 14,9003,3 km en línea recta1,889 €/L−0,090 €/L respecto a esta
Q8CALLE BRAVO MURILLO, 3585,0 km en línea recta1,899 €/L−0,080 €/L respecto a estaSHELLAVENIDA FUENTENUEVA, 17,3 km en línea recta1,899 €/L−0,080 €/L respecto a esta
CEPSAAVENIDA MANOTERAS, 342,5 km en línea recta1,909 €/L−0,070 €/L respecto a esta
SHELLCARRETERA ANTIGUA N-I CV CAMINO REDESA KM. S/N8,9 km en línea recta1,909 €/L−0,070 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en ALCAMPO. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo A
Alternativas en un radio de 10 km.
PETROPRIXCALLE VALGRANDE, 114,0 km en línea recta1,799 €/L−0,160 €/L respecto a esta
BALLENOILCALLE VALGRANDE, 304,1 km en línea recta1,799 €/L−0,160 €/L respecto a esta
BALLENOILAVENIDA VALDELAPARRA, 34,4 km en línea recta1,799 €/L−0,160 €/L respecto a estaALCAMPOAVENIDA OLIMPICA, 94,7 km en línea recta1,799 €/L−0,160 €/L respecto a esta
PETROPRIXAVENIDA MARQUES DE LA VALDAVIA, 1324,9 km en línea recta1,799 €/L−0,160 €/L respecto a esta
BALLENOILGLORIETA PUERTA DE LOS CARROS, 58,7 km en línea recta1,799 €/L−0,160 €/L respecto a estaCONFOR AUTOAVENIDA DE LA INDUSTRIA, 453,6 km en línea recta1,808 €/L−0,151 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en PETROPRIX. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo Premium
Alternativas en un radio de 10 km.
BALLENOILCALLE VALGRANDE, 304,1 km en línea recta1,819 €/L−0,220 €/L respecto a esta
BALLENOILAVENIDA VALDELAPARRA, 34,4 km en línea recta1,819 €/L−0,220 €/L respecto a esta
BALLENOILGLORIETA PUERTA DE LOS CARROS, 58,7 km en línea recta1,819 €/L−0,220 €/L respecto a esta
BALLENOILCALLE EMILIO MUÑOZ, 199,5 km en línea recta1,819 €/L−0,220 €/L respecto a estaALCAMPOAVENIDA OLIMPICA, 94,7 km en línea recta1,829 €/L−0,210 €/L respecto a esta
BALLENOILAVENIDA MATAPIÑONERA, 206,7 km en línea recta1,829 €/L−0,210 €/L respecto a esta
BALLENOILAVENIDA TENERIFE, 107,4 km en línea recta1,829 €/L−0,210 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en BALLENOIL. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gases licuados del petróleo
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
MADRID WETAXI GLPCALLE ISAAC JIMENEZ, 39,0 km en línea recta0,799 €/L−0,260 €/L respecto a esta
ÁREA 117 - VALCARCEAVENIDA RONDA SUR, 417,7 km en línea recta0,869 €/L−0,190 €/L respecto a estaBP SAN FERNANDO PUERTA DE MADRID 365 ICALLE CERRAJEROS, 1016,8 km en línea recta0,889 €/L−0,170 €/L respecto a esta
NOVEL OIL SYSTEMCALLE PIROTECNIA, 8314,9 km en línea recta0,899 €/L−0,160 €/L respecto a esta
BP GUADALCANAL 365CALLE GUADALCANAL, 3915,8 km en línea recta0,899 €/L−0,160 €/L respecto a esta
SHELLAVENIDA DE LAS ESTACIONES, 217,9 km en línea recta0,899 €/L−0,160 €/L respecto a esta
ÁREA 117AVENIDA DEMOCRACIA, 1514,2 km en línea recta0,917 €/L−0,142 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en MADRID WETAXI GLP. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Biodiesel
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
No hay estaciones con un precio publicado más bajo para este carburante dentro de 20 km.
¿Te compensa desplazarte?
Comprueba si el ahorro en el repostaje compensa el desvío.
Calculamos para 50 litros. Solo puedes elegir carburantes disponibles en ambas estaciones; el destino no cambia.
Cómo se calcula
Usamos la diferencia de precios para el repostaje y restamos el combustible del desvío, valorado al precio de origen. Introduce los kilómetros adicionales reales por carretera, no la distancia en línea recta. No incluye descuentos, tiempo ni desgaste. Solo carburantes por litro; no AdBlue.
Programas y descuentos
EUROSHELL Nacional2 cts/litro · Consulta condiciones
Tarjeta comercial de pago con DESCUENTO A PARTIR DE 2 CTMS en las estaciones de Shell en Peninsula
Operador: DISA PENINSULA, S.L.U.
Destinatarios: Colectivos (taxis, flotas de vehículos, etc.)
EUROSHELL Nacional2 cts/litro · Consulta condiciones
Tarjeta comercial de pago con DESCUENTO A PARTIR DE 2 CTMS en las estaciones de Shell en Peninsula
Operador: DISA PENINSULA, S.L.U.
Destinatarios: Transportistas profesionales
SHELL CLUBSMART (Tarjeta promocional de regalos o descuentos)0,5 cts/litro · Consulta condiciones
Cheque descuento 5€ por cada 1000lt o puntos redimibles equivalentes
Operador: DISA PENINSULA, S.L.U.
Destinatarios: Todos los consumidores
Ver todos los programas (7)
Descuento a Clientes ING3 % · Consulta condiciones
Promoción 3% Descuento a Clientes ING en Estaciones de Servicio Shell
Operador: DISA PENINSULA, S.L.U.
Destinatarios: Todos los consumidores
TOPii - APP ING4 % · Consulta condiciones
AHORRA UN 4% EN CADA REPOSTAJE UTILIZANDO LA APP TOPii de ING en las estaciones de servicio SHELL.
Operador: DISA PENINSULA, S.L.U.
Destinatarios: Todos los consumidores
