MOEVE en Épila
AUTOVIA A-2 (MRG.IZDO.) KM. 285
Épila, Zaragoza · 50290
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
Tienda
Lavado Precios de carburantes
Datos oficiales ·
Comparamos el mismo carburante en estaciones de venta pública del municipio; los empates comparten puesto. Los cambios indican cuándo los detectamos, no la hora exacta de modificación.
Gasolina 95 E5
Respecto a la media de Épila
1,652 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,010 €/L
Gasolina 98 E5
Respecto a la media de Épila
1,864 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio−0,015 €/L
Gasoleo A
Respecto a la media de Épila
1,837 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio−0,010 €/L
Gasoleo Premium
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio−0,010 €/L
Gases licuados del petróleo (GLP)
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Gasolina 95 E5 Premium
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,010 €/L
¿Cuánto cuesta llenar el depósito?
Importe para los litros seleccionados, sin descuentos. Solo productos vendidos por litro; el gasóleo B está sujeto a usos autorizados.
Ubicación
50290 · Épila (Zaragoza)
Servicios
Tienda
Lavado
Evolución de precios de esta gasolinera
Precios diarios oficiales de esta estación. Hoy se muestra el último precio publicado, como dato provisional que puede cambiar durante el día. No son medias ni reflejan todos los cambios dentro del día. Los días sin datos quedan en blanco.
Ver datos diarios en tabla
| Fecha | Gasolina 95 E5 (€/L) | Gasóleo A (€/L) | Gasolina 98 E5 (€/L) | Gasóleo Premium (€/L) | Gases licuados del petróleo (€/L) | Gasolina 95 E5 Premium (€/L) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2026 · Hoy (provisional) | 1,819 | 1,979 | 1,929 | 2,069 | 1,154 | 1,899 |
| 27/10/2026 | 1,804 | 1,969 | 1,944 | 2,069 | 1,154 | 1,889 |
| 26/10/2026 | 1,814 | 1,959 | 1,954 | 2,059 | 1,154 | 1,899 |
| 25/10/2026 | 1,814 | 1,949 | 1,954 | 2,049 | 1,154 | 1,899 |
| 24/10/2026 | 1,809 | 1,939 | 1,949 | 2,039 | 1,154 | 1,894 |
| 23/10/2026 | 1,809 | 1,939 | 1,949 | 2,039 | 1,154 | 1,889 |
| 22/10/2026 | 1,819 | 1,939 | 1,929 | 2,039 | 1,154 | 1,899 |
| 21/10/2026 | 1,829 | 1,934 | 1,939 | 2,034 | 1,154 | 1,909 |
| 20/10/2026 | 1,829 | 1,934 | 1,939 | 2,034 | 1,154 | 1,909 |
| 19/10/2026 | 1,829 | 1,934 | 1,939 | 2,034 | 1,154 | 1,909 |
| 18/10/2026 | 1,835 | 1,939 | 1,944 | 2,039 | 1,154 | 1,914 |
| 17/10/2026 | 1,835 | 1,939 | 1,944 | 2,039 | 1,154 | 1,914 |
| 16/10/2026 | 1,845 | 1,958 | 1,954 | 2,058 | 1,154 | 1,924 |
| 15/10/2026 | 1,845 | 1,958 | 1,954 | 2,058 | 1,154 | 1,924 |
| 14/10/2026 | 1,844 | 1,947 | 1,953 | 2,057 | 1,154 | 1,923 |
| 13/10/2026 | 1,849 | 1,945 | 1,958 | 2,055 | 1,154 | 1,928 |
| 12/10/2026 | 1,838 | 1,945 | 1,958 | 2,055 | 1,154 | 1,928 |
| 11/10/2026 | 1,838 | 1,955 | 1,958 | 2,065 | 1,154 | 1,928 |
| 10/10/2026 | 1,828 | 1,955 | 1,948 | 2,065 | 1,154 | 1,918 |
| 09/10/2026 | 1,828 | 1,930 | 1,948 | 2,040 | 1,154 | 1,918 |
| 08/10/2026 | 1,828 | 1,930 | 1,948 | 2,040 | 1,154 | 1,918 |
| 07/10/2026 | 1,828 | 1,929 | 1,948 | 2,039 | 1,154 | 1,918 |
| 06/10/2026 | 1,828 | 1,929 | 1,948 | 2,039 | 1,154 | 1,918 |
| 05/10/2026 | 1,828 | 1,949 | 1,948 | 2,059 | 1,154 | 1,918 |
| 04/10/2026 | 1,828 | 1,954 | 1,948 | 2,064 | 1,154 | 1,918 |
| 03/10/2026 | 1,828 | 1,954 | 1,948 | 2,064 | 1,154 | 1,918 |
| 02/10/2026 | 1,833 | 1,959 | 1,953 | 2,069 | 1,159 | 1,923 |
| 01/10/2026 | 1,833 | 1,979 | 1,953 | 2,089 | 1,159 | 1,923 |
| 30/09/2026 | 2,014 | 1,979 | 2,134 | 2,089 | 1,159 | 2,104 |
| 29/09/2026 | 2,014 | 1,989 | 2,134 | 2,099 | 1,159 | 2,104 |
| 28/09/2026 | 2,024 | 1,999 | 2,144 | 2,109 | 1,159 | 2,114 |
| 27/09/2026 | 2,024 | 1,999 | 2,144 | 2,109 | 1,159 | 2,114 |
| 26/09/2026 | 2,024 | 1,999 | 2,144 | 2,109 | 1,159 | 2,114 |
| 25/09/2026 | 2,024 | 1,999 | 2,144 | 2,109 | 1,159 | 2,114 |
| 24/09/2026 | 2,009 | 1,984 | 2,129 | 2,094 | 1,159 | 2,099 |
| 23/09/2026 | 2,009 | 1,999 | 2,129 | 2,109 | 1,159 | 2,099 |
| 22/09/2026 | 2,009 | 1,999 | 2,129 | 2,109 | 1,159 | 2,099 |
| 21/09/2026 | 2,009 | 1,999 | 2,129 | 2,109 | 1,159 | 2,099 |
| 20/09/2026 | 2,009 | 1,999 | 2,129 | 2,109 | 1,159 | 2,099 |
| 19/09/2026 | 2,009 | 1,999 | 2,129 | 2,109 | 1,159 | 2,099 |
| 18/09/2026 | 2,029 | 2,008 | 2,129 | 2,109 | 1,159 | 2,099 |
| 17/09/2026 | 2,029 | 1,993 | 2,129 | 2,094 | 1,159 | 2,099 |
| 16/09/2026 | 2,014 | 1,953 | 2,114 | 2,054 | 1,159 | 2,084 |
| 15/09/2026 | 2,014 | 1,958 | 2,114 | 2,049 | 1,159 | 2,084 |
| 14/09/2026 | 2,009 | 1,953 | 2,109 | 2,044 | 1,159 | 2,079 |
| 13/09/2026 | 1,989 | 1,938 | 2,089 | 2,029 | 1,159 | 2,059 |
| 12/09/2026 | 1,984 | 1,938 | 2,084 | 2,029 | 1,159 | 2,054 |
| 11/09/2026 | 1,964 | 1,898 | 2,064 | 1,989 | 1,159 | 2,034 |
| 10/09/2026 | 1,949 | 1,883 | 2,049 | 1,974 | 1,159 | 2,019 |
| 09/09/2026 | 1,949 | 1,883 | 2,049 | 1,974 | 1,159 | 2,019 |
| 08/09/2026 | 1,939 | 1,869 | 2,039 | 1,960 | 1,159 | 2,009 |
| 07/09/2026 | 1,939 | 1,875 | 2,039 | 1,960 | 1,159 | 2,009 |
| 06/09/2026 | 1,934 | 1,878 | 2,019 | 1,964 | 1,159 | 2,009 |
| 05/09/2026 | 1,929 | 1,878 | 2,019 | 1,964 | 1,159 | 2,009 |
| 04/09/2026 | 1,919 | 1,874 | 2,019 | 1,964 | 1,159 | 2,009 |
| 03/09/2026 | 1,889 | 1,834 | 1,989 | 1,924 | 1,159 | 1,979 |
| 02/09/2026 | 1,889 | 1,799 | 1,989 | 1,889 | 1,159 | 1,979 |
| 01/09/2026 | 1,885 | 1,798 | 1,985 | 1,888 | 1,159 | 1,980 |
| 31/08/2026 | 1,844 | 1,939 | 1,944 | 2,029 | 1,159 | 1,939 |
| 30/08/2026 | 1,844 | 1,929 | 1,944 | 2,019 | 1,159 | 1,939 |
| 29/08/2026 | 1,814 | 1,919 | 1,914 | 2,009 | 1,159 | 1,909 |
| 28/08/2026 | 1,814 | 1,924 | 1,914 | 2,014 | 1,159 | 1,909 |
| 27/08/2026 | 1,814 | 1,924 | 1,914 | 2,014 | 1,159 | 1,909 |
| 26/08/2026 | 1,814 | 1,924 | 1,924 | 2,024 | 1,159 | 1,924 |
| 25/08/2026 | 1,814 | 1,924 | 1,924 | 2,024 | 1,159 | 1,924 |
| 24/08/2026 | 1,814 | 1,924 | 1,924 | 2,024 | 1,159 | 1,924 |
| 23/08/2026 | 1,814 | 1,924 | 1,924 | 2,024 | 1,159 | 1,924 |
| 22/08/2026 | 1,814 | 1,924 | 1,924 | 2,024 | 1,159 | 1,924 |
| 21/08/2026 | 1,814 | 1,924 | 1,924 | 2,024 | 1,159 | 1,924 |
| 20/08/2026 | 1,814 | 1,924 | 1,924 | 2,024 | 1,159 | 1,924 |
| 19/08/2026 | 1,794 | 1,914 | 1,904 | 2,014 | 1,159 | 1,904 |
| 18/08/2026 | 1,794 | 1,894 | 1,904 | 1,994 | 1,159 | 1,904 |
| 17/08/2026 | 1,794 | 1,894 | 1,904 | 1,994 | 1,159 | 1,904 |
| 16/08/2026 | 1,794 | 1,894 | 1,904 | 1,994 | 1,159 | 1,904 |
| 15/08/2026 | 1,794 | 1,894 | 1,904 | 1,994 | 1,159 | 1,904 |
| 14/08/2026 | 1,794 | 1,884 | 1,904 | 1,984 | 1,159 | 1,904 |
| 13/08/2026 | 1,794 | 1,874 | 1,904 | 1,974 | 1,159 | 1,904 |
| 12/08/2026 | 1,794 | 1,879 | 1,904 | 1,979 | 1,159 | 1,904 |
| 11/08/2026 | 1,774 | 1,859 | 1,884 | 1,959 | 1,159 | 1,884 |
| 10/08/2026 | 1,769 | 1,854 | 1,879 | 1,954 | 1,159 | 1,879 |
| 09/08/2026 | 1,769 | 1,859 | 1,879 | 1,959 | 1,159 | 1,879 |
| 08/08/2026 | 1,769 | 1,859 | 1,879 | 1,959 | 1,159 | 1,879 |
| 07/08/2026 | 1,779 | 1,859 | 1,889 | 1,959 | 1,159 | 1,889 |
| 06/08/2026 | 1,789 | 1,869 | 1,899 | 1,969 | 1,159 | 1,899 |
| 05/08/2026 | 1,799 | 1,879 | 1,909 | 1,979 | 1,159 | 1,909 |
| 04/08/2026 | 1,809 | 1,909 | 1,919 | 2,009 | 1,159 | 1,919 |
| 03/08/2026 | 1,809 | 1,909 | 1,919 | 2,009 | 1,159 | 1,919 |
| 02/08/2026 | 1,809 | 1,909 | 1,919 | 2,009 | 1,159 | 1,919 |
| 01/08/2026 | 1,816 | 1,916 | 1,917 | 2,004 | 1,159 | 1,917 |
| 31/07/2026 | 1,755 | 1,875 | 1,856 | 1,963 | 1,159 | 1,856 |
| 30/07/2026 | 1,756 | 1,824 | 1,856 | 1,914 | 1,159 | 1,856 |
| 29/07/2026 | 1,755 | 1,843 | 1,855 | 1,923 | 1,159 | 1,855 |
| 28/07/2026 | 1,749 | 1,839 | 1,849 | 1,919 | 1,159 | 1,849 |
| 27/07/2026 | 1,754 | 1,841 | 1,854 | 1,921 | 1,153 | 1,854 |
| 26/07/2026 | 1,754 | 1,841 | 1,854 | 1,921 | 1,153 | 1,854 |
| 25/07/2026 | 1,754 | 1,841 | 1,854 | 1,921 | 1,153 | 1,854 |
| 24/07/2026 | 1,734 | 1,811 | 1,834 | 1,891 | 1,153 | 1,834 |
| 23/07/2026 | 1,719 | 1,796 | 1,819 | 1,876 | 1,153 | 1,819 |
| 22/07/2026 | 1,694 | 1,774 | 1,819 | 1,854 | 1,143 | 1,784 |
| 21/07/2026 | 1,694 | 1,764 | 1,854 | 1,864 | 1,143 | 1,814 |
| 20/07/2026 | 1,684 | 1,744 | 1,844 | 1,844 | 1,143 | 1,804 |
| 19/07/2026 | 1,669 | 1,729 | 1,829 | 1,829 | 1,143 | 1,789 |
| 18/07/2026 | 1,654 | 1,714 | 1,814 | 1,814 | 1,143 | 1,774 |
| 17/07/2026 | 1,649 | 1,699 | 1,809 | 1,799 | 1,143 | 1,769 |
| 16/07/2026 | 1,639 | 1,679 | 1,839 | 1,779 | 1,143 | 1,759 |
| 15/07/2026 | 1,639 | 1,659 | 1,839 | 1,759 | 1,143 | 1,759 |
| 14/07/2026 | 1,612 | 1,612 | 1,804 | 1,706 | 1,133 | 1,725 |
| 13/07/2026 | 1,612 | 1,612 | 1,804 | 1,706 | 1,133 | 1,725 |
| 12/07/2026 | 1,612 | 1,612 | 1,804 | 1,706 | 1,133 | 1,725 |
| 11/07/2026 | 1,617 | 1,627 | 1,809 | 1,721 | 1,133 | 1,730 |
| 10/07/2026 | 1,607 | 1,607 | 1,799 | 1,701 | 1,133 | 1,720 |
| 09/07/2026 | 1,592 | 1,577 | 1,784 | 1,676 | 1,133 | 1,705 |
| 08/07/2026 | 1,592 | 1,577 | 1,784 | 1,676 | 1,133 | 1,705 |
| 07/07/2026 | 1,586 | 1,566 | 1,778 | 1,665 | 1,132 | 1,699 |
| 06/07/2026 | 1,586 | 1,566 | 1,778 | 1,665 | 1,132 | 1,699 |
| 05/07/2026 | 1,586 | 1,566 | 1,778 | 1,665 | 1,132 | 1,685 |
| 04/07/2026 | 1,588 | 1,571 | 1,780 | 1,670 | 1,132 | 1,687 |
| 03/07/2026 | 1,588 | 1,571 | 1,780 | 1,670 | 1,132 | 1,687 |
| 02/07/2026 | 1,583 | 1,571 | 1,775 | 1,670 | 1,132 | 1,682 |
| 01/07/2026 | 1,583 | 1,571 | 1,775 | 1,670 | 1,132 | 1,682 |
| 30/06/2026 | 1,479 | 1,539 | 1,619 | 1,629 | 1,029 | 1,569 |
| 29/06/2026 | 1,479 | 1,539 | 1,619 | 1,629 | 1,029 | 1,569 |
| 28/06/2026 | 1,479 | 1,539 | 1,619 | 1,629 | 1,029 | 1,569 |
| 27/06/2026 | 1,476 | 1,539 | 1,616 | 1,629 | 1,031 | 1,566 |
| 26/06/2026 | 1,476 | 1,539 | 1,616 | 1,629 | 1,031 | 1,566 |
| 25/06/2026 | 1,476 | 1,549 | 1,626 | 1,639 | 1,031 | 1,566 |
| 24/06/2026 | 1,475 | 1,552 | 1,625 | 1,642 | 1,031 | 1,565 |
| 23/06/2026 | 1,485 | 1,551 | 1,635 | 1,641 | 1,031 | 1,575 |
| 22/06/2026 | 1,487 | 1,556 | 1,637 | 1,646 | 1,031 | 1,577 |
| 21/06/2026 | 1,487 | 1,556 | 1,637 | 1,646 | 1,031 | 1,577 |
| 20/06/2026 | 1,487 | 1,562 | 1,637 | 1,652 | 1,031 | 1,577 |
| 19/06/2026 | 1,490 | 1,562 | 1,640 | 1,652 | 1,031 | 1,580 |
| 18/06/2026 | 1,505 | 1,575 | 1,655 | 1,665 | 1,031 | 1,595 |
| 17/06/2026 | 1,511 | 1,571 | 1,661 | 1,661 | 1,019 | 1,601 |
| 16/06/2026 | 1,544 | 1,596 | 1,654 | 1,686 | 1,019 | 1,618 |
| 15/06/2026 | 1,559 | 1,606 | 1,669 | 1,696 | 1,019 | 1,633 |
| 14/06/2026 | 1,565 | 1,620 | 1,675 | 1,710 | 1,019 | 1,639 |
| 13/06/2026 | 1,565 | 1,620 | 1,675 | 1,710 | 1,019 | 1,639 |
| 12/06/2026 | 1,575 | 1,635 | 1,685 | 1,725 | 1,019 | 1,649 |
| 11/06/2026 | 1,585 | 1,645 | 1,695 | 1,735 | 1,019 | 1,659 |
| 10/06/2026 | 1,585 | 1,645 | 1,679 | 1,745 | 1,019 | 1,660 |
| 09/06/2026 | 1,589 | 1,649 | 1,683 | 1,749 | 1,019 | 1,664 |
| 08/06/2026 | 1,589 | 1,649 | 1,683 | 1,749 | 1,019 | 1,664 |
| 07/06/2026 | 1,583 | 1,649 | 1,683 | 1,749 | 1,019 | 1,664 |
| 06/06/2026 | 1,583 | 1,659 | 1,697 | 1,786 | 1,019 | 1,664 |
| 05/06/2026 | 1,583 | 1,677 | 1,697 | 1,786 | 1,019 | 1,664 |
| 04/06/2026 | 1,583 | 1,677 | 1,697 | 1,786 | 1,019 | 1,664 |
| 03/06/2026 | 1,583 | 1,677 | 1,697 | 1,786 | 1,019 | 1,664 |
| 02/06/2026 | 1,583 | 1,677 | 1,697 | 1,786 | 1,019 | 1,664 |
| 01/06/2026 | 1,583 | 1,675 | 1,697 | 1,785 | 1,019 | 1,664 |
| 31/05/2026 | 1,583 | 1,675 | 1,697 | 1,785 | 1,019 | 1,664 |
| 30/05/2026 | 1,583 | 1,675 | 1,697 | 1,785 | 1,019 | 1,664 |
| 29/05/2026 | 1,593 | 1,685 | 1,707 | 1,795 | 1,019 | 1,674 |
| 28/05/2026 | 1,613 | 1,704 | 1,727 | 1,814 | 1,019 | 1,694 |
| 27/05/2026 | 1,628 | 1,718 | 1,742 | 1,828 | 1,019 | 1,709 |
| 26/05/2026 | 1,632 | 1,722 | 1,746 | 1,832 | 1,019 | 1,713 |
| 25/05/2026 | 1,632 | 1,722 | 1,746 | 1,832 | 1,019 | 1,713 |
| 24/05/2026 | 1,644 | 1,734 | 1,758 | 1,844 | 1,019 | 1,725 |
| 23/05/2026 | 1,644 | 1,734 | 1,758 | 1,844 | 1,019 | 1,725 |
| 22/05/2026 | 1,644 | 1,734 | 1,758 | 1,844 | 1,019 | 1,725 |
| 21/05/2026 | 1,644 | 1,734 | 1,758 | 1,844 | 1,019 | 1,725 |
| 20/05/2026 | 1,639 | 1,734 | 1,753 | 1,844 | 1,019 | 1,720 |
| 19/05/2026 | 1,629 | 1,729 | 1,743 | 1,839 | 1,019 | 1,710 |
| 18/05/2026 | 1,629 | 1,729 | 1,743 | 1,839 | 1,019 | 1,710 |
| 17/05/2026 | 1,629 | 1,729 | 1,743 | 1,839 | 1,019 | 1,710 |
| 16/05/2026 | 1,629 | 1,729 | 1,743 | 1,839 | 1,019 | 1,710 |
| 15/05/2026 | 1,629 | 1,729 | 1,743 | 1,839 | 1,019 | 1,710 |
| 14/05/2026 | 1,629 | 1,729 | 1,743 | 1,839 | 1,019 | 1,710 |
| 13/05/2026 | 1,609 | 1,739 | 1,723 | 1,829 | 1,019 | 1,690 |
| 12/05/2026 | 1,599 | 1,739 | 1,713 | 1,829 | 1,019 | 1,680 |
| 11/05/2026 | 1,589 | 1,739 | 1,708 | 1,825 | 1,019 | 1,675 |
| 10/05/2026 | 1,589 | 1,739 | 1,708 | 1,825 | 1,019 | 1,675 |
| 09/05/2026 | 1,589 | 1,739 | 1,708 | 1,825 | 1,019 | 1,675 |
| 08/05/2026 | 1,589 | 1,779 | 1,708 | 1,855 | 1,019 | 1,675 |
| 07/05/2026 | 1,613 | 1,823 | 1,718 | 1,885 | 1,019 | 1,685 |
| 06/05/2026 | 1,623 | 1,833 | 1,728 | 1,895 | 1,019 | 1,695 |
| 05/05/2026 | 1,618 | 1,828 | 1,723 | 1,890 | 1,019 | 1,690 |
| 04/05/2026 | 1,618 | 1,828 | 1,723 | 1,890 | 1,019 | 1,690 |
| 03/05/2026 | 1,618 | 1,828 | 1,723 | 1,890 | 1,019 | 1,690 |
| 02/05/2026 | 1,618 | 1,828 | 1,723 | 1,890 | 1,019 | 1,690 |
Estaciones más baratas cerca de aquí
Hasta 7 alternativas de venta pública, ordenadas por precio. Distancias en línea recta, no por carretera.
Gasolina 95 E5
Alternativas en un radio de 10 km.
BONAREACARRETERA MUEL-PLATAFORMA LOGISTICA BONAREA KM. 2883,3 km en línea recta1,507 €/L−0,312 €/L respecto a estaCOOPERATIVA SAN PEDRO ARBUESPOLIGONO VALDEMUEL, SN6,8 km en línea recta1,589 €/L−0,230 €/L respecto a esta
E.S.EPILACARRETERA MUEL KM. 646,8 km en línea recta1,599 €/L−0,220 €/L respecto a esta
MOEVEAUTOVIA A-2 KM. 2850,7 km en línea recta1,748 €/L−0,071 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en BONAREA. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasolina 98 E5
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
E.S.EPILACARRETERA MUEL KM. 646,8 km en línea recta1,799 €/L−0,130 €/L respecto a esta
E.S.LA MUELAPASEO REINA SOFIA, 1311,7 km en línea recta1,839 €/L−0,090 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en E.S.EPILA. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo A
Alternativas en un radio de 10 km.
BONAREACARRETERA MUEL-PLATAFORMA LOGISTICA BONAREA KM. 2883,3 km en línea recta1,730 €/L−0,249 €/L respecto a estaCOOPERATIVA SAN PEDRO ARBUESPOLIGONO VALDEMUEL, SN6,8 km en línea recta1,769 €/L−0,210 €/L respecto a esta
E.S.EPILACARRETERA MUEL KM. 646,8 km en línea recta1,789 €/L−0,190 €/L respecto a esta
MOEVEAUTOVIA A-2 KM. 2850,7 km en línea recta1,918 €/L−0,061 €/L respecto a estaCALATORAO ESCALLE DOCTOR CARNICERO, S/N9,0 km en línea recta1,939 €/L−0,040 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en BONAREA. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo Premium
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
GASOLPRICECARRETERA NACIONAL A-121 KM. 4112,6 km en línea recta1,889 €/L−0,180 €/L respecto a esta
AREA-220CARRETERA A-220 KM. 3,613,1 km en línea recta1,889 €/L−0,180 €/L respecto a esta
DECA 2006CARRETERA N-330 KM. 46,0019,9 km en línea recta1,919 €/L−0,150 €/L respecto a esta
GALPAUTOVIA ALMENARETA-2 KM. 017,5 km en línea recta1,939 €/L−0,130 €/L respecto a esta
GALPAUTOVIA A-2 KM. 306,018,8 km en línea recta1,939 €/L−0,130 €/L respecto a esta
COSANSEAVENIDA MADRID, 1413,3 km en línea recta1,949 €/L−0,120 €/L respecto a esta
CALATORAO ESCALLE DOCTOR CARNICERO, S/N9,0 km en línea recta1,969 €/L−0,100 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en GASOLPRICE. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gases licuados del petróleo
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
SHELLA II, KM km 299,313,0 km en línea recta1,119 €/L−0,035 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en SHELL. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasolina 95 E5 Premium
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
MOEVECARRETERA RICLA (A-121) KM. 43,113,0 km en línea recta1,879 €/L−0,020 €/L respecto a esta
MOEVEPOLIGONO POLIGONO INDUSTRIAL 5, PARCELA 20 (A-2 PK 306), 2015,6 km en línea recta1,879 €/L−0,020 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en MOEVE. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓¿Te compensa desplazarte?
Comprueba si el ahorro en el repostaje compensa el desvío.
Calculamos para 50 litros. Solo puedes elegir carburantes disponibles en ambas estaciones; el destino no cambia.
Cómo se calcula
Usamos la diferencia de precios para el repostaje y restamos el combustible del desvío, valorado al precio de origen. Introduce los kilómetros adicionales reales por carretera, no la distancia en línea recta. No incluye descuentos, tiempo ni desgaste. Solo carburantes por litro; no AdBlue.
Programas y descuentos
CEPSA STAR1 cts/litro · Consulta condiciones
Medio de pago que permite la compra a profesionales del transporte en las Estaciones de Servicio CEPSA de todo tipo de carburantes excepto gasóleo bonificado en las estaciones adheridas
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
Destinatarios: Transportistas profesionales
CEPSA STAR FLOTAS1 cts/litro · Consulta condiciones
Medio de pago que permite la compra a flotas (colectivos) en las Estaciones de Servicio CEPSA de todo tipo de carburantes excepto gasóleo bonificado en las estaciones adheridas
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
Destinatarios: Colectivos (taxis, flotas de vehículos, etc.)
CEPSA STAR EUROTRAFIC1,1 cts/litro · Consulta condiciones
Medio de pago que permite la compra a profesionales del transporte en las Estaciones de Servicio CEPSA y en la Red Internacional de Eurotrafic de todo tipo de carburantes excepto gasóleo bonificado en las estaciones adheridas
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
Destinatarios: Transportistas profesionales
Ver todos los programas (6)
CEPSA STAR TAXI3 cts/litro · Consulta condiciones
Tarjeta de descuento presencial que ofrece un descuento en el carburante para el colectivo de taxistas en las estaciones adheridas
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
Destinatarios: Colectivos (taxis, flotas de vehículos, etc.)
PORQUE TU VUELVES0,5 cts/litro · Consulta condiciones
Tarjeta de fidelidad que ofrece un descuento de 0,005 €/lt de todos los carburantes excepto gasóleo bonificado en las estaciones adheridas
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
Destinatarios: Todos los consumidores
VISA PORQUE TU VUELVES3 % · Consulta condiciones
Medio que pago que ofrece un descuento de 3% y hasta un 5% del importe de todos los carburantes excepto gasóleo bonificado en las estaciones adheridas
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
Destinatarios: Todos los consumidores
Descuentos sujetos a condiciones; no incluidos en los precios.
Sobre esta estación
Marca: MOEVE · IDEESS 11486 · Datos actualizados 28/10/2026 12:17
- Operador
- EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
- IDEESS
- 11486
- Marca
- MOEVE
- Municipio
- Épila
- Provincia
- Zaragoza
- Código postal
- 50290
Todos los datos de la estación
Dónde está
- Dirección
- AUTOVIA A-2 (MRG.IZDO.) KM. 285
- Código postal
- 50290
- Localidad
- Epila
- Municipio
- Épila
- Provincia
- Zaragoza
Atención al cliente
- Quién puede repostar
- Abierta al público
- Cómo se reposta
- Lunes a Domingo: 24 horas (Autoservicio con personal en la estación)
- Operador
- EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
Ver información técnica y origen de los datos
- Número de registro oficial
- 11486
- Coordenadas (latitud, longitud)
- 41.5385280, -1.2421670
- Lado de la carretera
- Margen izquierdo
- Quién comunica los datos
- Operador mayorista