BP AREA 463 en Lleida
AUTOVIA A-2 KM. 463,63
Lleida, Lleida · 25195
Operador: BP OIL ESPAÑA S.A.U.
Tienda
Aire para ruedas
Lavado
Cafetería Precios de carburantes
Datos oficiales ·
Comparamos el mismo carburante en estaciones de venta pública del municipio; los empates comparten puesto. Los cambios indican cuándo los detectamos, no la hora exacta de modificación.
Gasolina 95 E5
Respecto a la media de Lleida
1,680 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio−0,020 €/L
Gasolina 98 E5
Respecto a la media de Lleida
1,847 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio−0,020 €/L
Gasoleo A
Respecto a la media de Lleida
1,891 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,010 €/L
Adblue
Respecto a la media de Lleida
0,745 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
¿Cuánto cuesta llenar el depósito?
Importe para los litros seleccionados, sin descuentos. Solo productos vendidos por litro; el gasóleo B está sujeto a usos autorizados.
Ubicación
25195 · Lleida (Lleida)
Servicios
Tienda
Aire para ruedas
Lavado
Cafetería
Evolución de precios de esta gasolinera
Precios diarios oficiales de esta estación. Hoy se muestra el último precio publicado, como dato provisional que puede cambiar durante el día. No son medias ni reflejan todos los cambios dentro del día. Los días sin datos quedan en blanco.
Ver datos diarios en tabla
| Fecha | Gasolina 95 E5 (€/L) | Gasóleo A (€/L) | Gasolina 98 E5 (€/L) | Adblue (€/L) |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2026 · Hoy (provisional) | 1,779 | 1,937 | 1,899 | 0,899 |
| 27/10/2026 | 1,779 | 1,937 | 1,899 | 0,899 |
| 26/10/2026 | 1,779 | 1,937 | 1,899 | 0,899 |
| 25/10/2026 | 1,779 | 1,937 | 1,899 | 0,899 |
| 24/10/2026 | 1,779 | 1,937 | 1,899 | 0,899 |
| 23/10/2026 | 1,779 | 1,937 | 1,899 | 0,899 |
| 22/10/2026 | 1,799 | 1,937 | 1,919 | 0,899 |
| 21/10/2026 | 1,799 | 1,927 | 1,919 | 0,899 |
| 20/10/2026 | 1,819 | 1,927 | 1,939 | 0,899 |
| 19/10/2026 | 1,819 | 1,927 | 1,939 | 0,899 |
| 18/10/2026 | 1,819 | 1,927 | 1,939 | 0,899 |
| 17/10/2026 | 1,819 | 1,927 | 1,939 | 0,899 |
| 16/10/2026 | 1,819 | 1,927 | 1,939 | 0,899 |
| 15/10/2026 | 1,819 | 1,927 | 1,939 | 0,899 |
| 14/10/2026 | 1,819 | 1,927 | 1,939 | 0,899 |
| 13/10/2026 | 1,819 | 1,927 | 1,939 | 0,899 |
| 12/10/2026 | 1,819 | 1,927 | 1,939 | 0,899 |
| 11/10/2026 | 1,819 | 1,927 | 1,939 | 0,899 |
| 10/10/2026 | 1,819 | 1,927 | 1,939 | 0,899 |
| 09/10/2026 | 1,819 | 1,927 | 1,939 | 0,899 |
| 08/10/2026 | 1,829 | 1,937 | 1,949 | 0,899 |
| 07/10/2026 | 1,829 | 1,937 | 1,949 | 0,899 |
| 06/10/2026 | 1,829 | 1,937 | 1,949 | 0,899 |
| 05/10/2026 | 1,829 | 1,937 | 1,949 | 0,899 |
| 04/10/2026 | 1,839 | 1,957 | 1,959 | 0,899 |
| 03/10/2026 | 1,839 | 1,957 | 1,959 | 0,899 |
| 02/10/2026 | 1,839 | 1,957 | 1,959 | 0,899 |
| 01/10/2026 | 1,849 | 1,967 | 1,969 | 0,899 |
| 30/09/2026 | 1,899 | 1,977 | 1,999 | 0,899 |
| 29/09/2026 | 1,999 | 1,977 | 2,099 | 0,899 |
| 28/09/2026 | 1,999 | 1,987 | 2,099 | 0,899 |
| 27/09/2026 | 1,979 | 1,977 | 2,079 | 0,899 |
| 26/09/2026 | 1,979 | 1,977 | 2,079 | 0,899 |
| 25/09/2026 | 1,979 | 1,977 | 2,079 | 0,899 |
| 24/09/2026 | 1,979 | 1,977 | 2,079 | 0,899 |
| 23/09/2026 | 1,979 | 1,977 | 2,079 | 0,899 |
| 22/09/2026 | 1,959 | 1,977 | 2,079 | 0,899 |
| 21/09/2026 | 1,959 | 1,977 | 2,079 | 0,899 |
| 20/09/2026 | 1,959 | 1,967 | 2,079 | 0,899 |
| 19/09/2026 | 1,959 | 1,967 | 2,079 | 0,899 |
| 18/09/2026 | 1,959 | 1,967 | 2,079 | 0,899 |
| 17/09/2026 | 1,959 | 1,967 | 2,079 | 0,899 |
| 16/09/2026 | 1,939 | 1,917 | 2,059 | 0,899 |
| 15/09/2026 | 1,939 | 1,917 | 2,059 | 0,899 |
| 14/09/2026 | 1,939 | 1,907 | 2,059 | 0,899 |
| 13/09/2026 | 1,929 | 1,877 | 2,049 | 0,899 |
| 12/09/2026 | 1,929 | 1,877 | 2,049 | 0,899 |
| 11/09/2026 | 1,909 | 1,867 | 2,029 | 0,899 |
| 10/09/2026 | 1,909 | 1,867 | 2,029 | 0,899 |
| 09/09/2026 | 1,899 | 1,847 | 2,019 | 0,899 |
| 08/09/2026 | 1,879 | 1,827 | 1,999 | 0,899 |
| 07/09/2026 | 1,879 | 1,827 | 1,999 | 0,899 |
| 06/09/2026 | 1,879 | 1,827 | 1,999 | 0,899 |
| 05/09/2026 | 1,879 | 1,827 | 1,999 | 0,899 |
| 04/09/2026 | 1,879 | 1,827 | 1,999 | 0,899 |
| 03/09/2026 | 1,859 | 1,817 | 1,979 | 0,899 |
| 02/09/2026 | 1,839 | 1,817 | 1,959 | 0,899 |
| 01/09/2026 | 1,839 | 1,817 | 1,959 | 0,899 |
| 31/08/2026 | 1,789 | 1,907 | 1,909 | 0,899 |
| 30/08/2026 | 1,789 | 1,907 | 1,909 | 0,899 |
| 29/08/2026 | 1,789 | 1,907 | 1,909 | 0,899 |
| 28/08/2026 | 1,789 | 1,907 | 1,909 | 0,899 |
| 27/08/2026 | 1,789 | 1,917 | 1,909 | 0,899 |
| 26/08/2026 | 1,789 | 1,917 | 1,909 | 0,899 |
| 25/08/2026 | 1,789 | 1,917 | 1,909 | 0,899 |
| 24/08/2026 | 1,789 | 1,917 | 1,909 | 0,899 |
| 23/08/2026 | 1,779 | 1,897 | 1,899 | 0,899 |
| 22/08/2026 | 1,779 | 1,897 | 1,899 | 0,899 |
| 21/08/2026 | 1,779 | 1,897 | 1,899 | 0,899 |
| 20/08/2026 | 1,779 | 1,897 | 1,899 | 0,899 |
| 19/08/2026 | 1,759 | 1,897 | 1,879 | 0,899 |
| 18/08/2026 | 1,759 | 1,897 | 1,879 | 0,899 |
| 17/08/2026 | 1,759 | 1,897 | 1,879 | 0,899 |
| 16/08/2026 | 1,759 | 1,887 | 1,879 | 0,899 |
| 15/08/2026 | 1,759 | 1,887 | 1,879 | 0,899 |
| 14/08/2026 | 1,759 | 1,887 | 1,879 | 0,899 |
| 13/08/2026 | 1,759 | 1,877 | 1,879 | 0,899 |
| 12/08/2026 | 1,759 | 1,877 | 1,879 | 0,899 |
| 11/08/2026 | 1,749 | 1,867 | 1,869 | 0,899 |
| 10/08/2026 | 1,749 | 1,867 | 1,869 | 0,899 |
| 09/08/2026 | 1,749 | 1,867 | 1,869 | 0,899 |
| 08/08/2026 | 1,749 | 1,867 | 1,869 | 0,899 |
| 07/08/2026 | 1,749 | 1,867 | 1,869 | 0,899 |
| 06/08/2026 | 1,759 | 1,877 | 1,879 | 0,899 |
| 05/08/2026 | 1,759 | 1,877 | 1,879 | 0,899 |
| 04/08/2026 | 1,759 | 1,877 | 1,879 | 0,899 |
| 03/08/2026 | 1,759 | 1,877 | 1,879 | 0,899 |
| 02/08/2026 | 1,759 | 1,877 | 1,879 | 0,899 |
| 01/08/2026 | 1,759 | 1,877 | 1,879 | 0,899 |
| 31/07/2026 | 1,759 | 1,877 | 1,879 | 0,899 |
| 30/07/2026 | 1,699 | 1,817 | 1,819 | 0,899 |
| 29/07/2026 | 1,699 | 1,817 | 1,819 | 0,899 |
| 28/07/2026 | 1,699 | 1,817 | 1,819 | 0,899 |
| 27/07/2026 | 1,699 | 1,797 | 1,819 | 0,899 |
| 26/07/2026 | 1,699 | 1,767 | 1,819 | 0,899 |
| 25/07/2026 | 1,699 | 1,767 | 1,819 | 0,899 |
| 24/07/2026 | 1,699 | 1,767 | 1,819 | 0,899 |
| 23/07/2026 | 1,699 | 1,767 | 1,819 | 0,899 |
| 22/07/2026 | 1,649 | 1,727 | 1,769 | 0,899 |
| 21/07/2026 | 1,649 | 1,727 | 1,769 | 0,899 |
| 20/07/2026 | 1,649 | 1,727 | 1,769 | 0,899 |
| 19/07/2026 | 1,649 | 1,717 | 1,769 | 0,899 |
| 18/07/2026 | 1,649 | 1,717 | 1,769 | 0,899 |
| 17/07/2026 | 1,649 | 1,717 | 1,769 | 0,899 |
| 16/07/2026 | 1,619 | 1,657 | 1,749 | 0,899 |
| 15/07/2026 | 1,619 | 1,657 | 1,749 | 0,899 |
| 14/07/2026 | 1,619 | 1,647 | 1,749 | 0,899 |
| 13/07/2026 | 1,609 | 1,627 | 1,749 | 0,899 |
| 12/07/2026 | 1,599 | 1,617 | 1,749 | 0,899 |
| 11/07/2026 | 1,599 | 1,617 | 1,749 | 0,899 |
| 10/07/2026 | 1,599 | 1,617 | 1,749 | 0,899 |
| 09/07/2026 | 1,589 | 1,607 | 1,749 | 0,899 |
| 08/07/2026 | 1,589 | 1,597 | 1,749 | 0,899 |
| 07/07/2026 | 1,589 | 1,587 | 1,749 | 0,899 |
| 06/07/2026 | 1,589 | 1,587 | 1,749 | 0,899 |
| 05/07/2026 | 1,589 | 1,577 | 1,749 | 0,899 |
| 04/07/2026 | 1,589 | 1,577 | 1,749 | 0,899 |
| 03/07/2026 | 1,589 | 1,577 | 1,749 | 0,899 |
| 02/07/2026 | 1,589 | 1,577 | 1,749 | 0,899 |
| 01/07/2026 | 1,589 | 1,577 | 1,749 | 0,899 |
| 30/06/2026 | 1,489 | 1,557 | 1,649 | 0,899 |
| 29/06/2026 | 1,489 | 1,557 | 1,649 | 0,899 |
| 28/06/2026 | 1,489 | 1,557 | 1,649 | 0,899 |
| 27/06/2026 | 1,489 | 1,557 | 1,649 | 0,899 |
| 26/06/2026 | 1,489 | 1,557 | 1,649 | 0,899 |
| 25/06/2026 | 1,489 | 1,557 | 1,649 | 0,899 |
| 24/06/2026 | 1,499 | 1,577 | 1,649 | 0,899 |
| 23/06/2026 | 1,499 | 1,577 | 1,649 | 0,899 |
| 22/06/2026 | 1,499 | 1,577 | 1,649 | 0,899 |
| 21/06/2026 | 1,499 | 1,577 | 1,649 | 0,899 |
| 20/06/2026 | 1,499 | 1,577 | 1,649 | 0,899 |
| 19/06/2026 | 1,499 | 1,577 | 1,649 | 0,899 |
| 18/06/2026 | 1,499 | 1,577 | 1,649 | 0,899 |
| 17/06/2026 | 1,529 | 1,597 | 1,649 | 0,899 |
| 16/06/2026 | 1,529 | 1,617 | 1,649 | 0,899 |
| 15/06/2026 | 1,539 | 1,627 | 1,659 | 0,899 |
| 14/06/2026 | 1,539 | 1,627 | 1,659 | 0,899 |
| 13/06/2026 | 1,539 | 1,627 | 1,659 | 0,899 |
| 12/06/2026 | 1,539 | 1,627 | 1,659 | 0,899 |
| 11/06/2026 | 1,559 | 1,647 | 1,679 | 0,899 |
| 10/06/2026 | 1,559 | 1,647 | 1,679 | 0,899 |
| 09/06/2026 | 1,559 | 1,647 | 1,679 | 0,899 |
| 08/06/2026 | 1,559 | 1,647 | 1,679 | 0,899 |
| 07/06/2026 | 1,559 | 1,647 | 1,679 | 0,899 |
| 06/06/2026 | 1,559 | 1,647 | 1,679 | 0,899 |
| 05/06/2026 | 1,559 | 1,647 | 1,679 | 0,899 |
| 04/06/2026 | 1,579 | 1,667 | 1,699 | 0,899 |
| 03/06/2026 | 1,579 | 1,667 | 1,699 | 0,899 |
| 02/06/2026 | 1,579 | 1,667 | 1,699 | 0,899 |
| 01/06/2026 | 1,579 | 1,667 | 1,699 | 0,899 |
| 31/05/2026 | 1,599 | 1,687 | 1,719 | 0,899 |
| 30/05/2026 | 1,599 | 1,687 | 1,719 | 0,899 |
| 29/05/2026 | 1,599 | 1,687 | 1,719 | 0,899 |
| 28/05/2026 | 1,619 | 1,707 | 1,739 | 0,899 |
| 27/05/2026 | 1,619 | 1,707 | 1,739 | 0,899 |
| 26/05/2026 | 1,619 | 1,727 | 1,739 | 0,899 |
| 25/05/2026 | 1,639 | 1,747 | 1,759 | 0,899 |
| 24/05/2026 | 1,639 | 1,747 | 1,759 | 0,899 |
| 23/05/2026 | 1,639 | 1,747 | 1,759 | 0,899 |
| 22/05/2026 | 1,639 | 1,747 | 1,759 | 0,899 |
| 21/05/2026 | 1,639 | 1,747 | 1,759 | 0,899 |
| 20/05/2026 | 1,639 | 1,747 | 1,759 | 0,899 |
| 19/05/2026 | 1,639 | 1,747 | 1,759 | 0,899 |
| 18/05/2026 | 1,639 | 1,747 | 1,759 | 0,899 |
| 17/05/2026 | 1,619 | 1,737 | 1,739 | 0,899 |
| 16/05/2026 | 1,619 | 1,737 | 1,739 | 0,899 |
| 15/05/2026 | 1,619 | 1,737 | 1,739 | 0,899 |
| 14/05/2026 | 1,619 | 1,737 | 1,739 | 0,899 |
| 13/05/2026 | 1,619 | 1,737 | 1,739 | 0,899 |
| 12/05/2026 | 1,609 | 1,737 | 1,729 | 0,899 |
| 11/05/2026 | 1,609 | 1,737 | 1,729 | 0,899 |
| 10/05/2026 | 1,619 | 1,757 | 1,739 | 0,899 |
| 09/05/2026 | 1,619 | 1,757 | 1,739 | 0,899 |
| 08/05/2026 | 1,619 | 1,757 | 1,739 | 0,899 |
| 07/05/2026 | 1,619 | 1,777 | 1,739 | 0,899 |
| 06/05/2026 | 1,619 | 1,797 | 1,739 | 0,899 |
| 05/05/2026 | 1,619 | 1,797 | 1,739 | 0,899 |
| 04/05/2026 | 1,619 | 1,797 | 1,739 | 0,899 |
| 03/05/2026 | 1,619 | 1,797 | 1,739 | 0,899 |
| 02/05/2026 | 1,619 | 1,797 | 1,739 | 0,899 |
Estaciones más baratas cerca de aquí
Hasta 7 alternativas de venta pública, ordenadas por precio. Distancias en línea recta, no por carretera.
Gasolina 95 E5
Alternativas en un radio de 10 km.
BONAREAPOLIGONO INDUSTRIAL EL SEGRE,PARCELA 2025,8 km en línea recta1,500 €/L−0,279 €/L respecto a esta
BONAREACALLE C/MARINADA, S/N2,0 km en línea recta1,501 €/L−0,278 €/L respecto a estaGALPCARRETERA N-240 KM. 1005,6 km en línea recta1,559 €/L−0,220 €/L respecto a esta
ESCLATOILCALLE ENRIC GRANADOS S/N, S/N5,9 km en línea recta1,579 €/L−0,200 €/L respecto a esta
ESCLATOILCALLE ENGINYER ANTONI LLOBET, S/N7,0 km en línea recta1,579 €/L−0,200 €/L respecto a esta
PONENT ENERGIACTRA. LP-9221 km 6.800002,5 km en línea recta1,582 €/L−0,197 €/L respecto a esta
GASOLINERA LOW COSTCARRETERA NACIONAL II L11 KM. 467,66,0 km en línea recta1,593 €/L−0,186 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en BONAREA. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasolina 98 E5
Alternativas en un radio de 10 km.
BONAREACALLE C/MARINADA, S/N2,0 km en línea recta1,638 €/L−0,261 €/L respecto a estaGALPCARRETERA N-240 KM. 1005,6 km en línea recta1,669 €/L−0,230 €/L respecto a esta
COOPERATIVA SANT ROCC/ CAMI DEL RIU, S/N9,7 km en línea recta1,739 €/L−0,160 €/L respecto a esta
CEPSAAVINGUDA EXERCIT, 446,7 km en línea recta1,790 €/L−0,109 €/L respecto a esta
REPSOLCARRETERA LL-11 KM. 9,0006,0 km en línea recta1,815 €/L−0,084 €/L respecto a esta
REPSOLAVENIDA ALCALDE RECASENS, 254,4 km en línea recta1,825 €/L−0,074 €/L respecto a esta
REPSOLCALLE ACADEMIA, 286,1 km en línea recta1,839 €/L−0,060 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en BONAREA. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo A
Alternativas en un radio de 10 km.
SEROIL ENERGYCARRETERA C-12 KM. 150,54,7 km en línea recta1,698 €/L−0,239 €/L respecto a esta
BALLENOILAVENIDA BARCELONA (N-IIA PK 463,5), 176,3 km en línea recta1,709 €/L−0,228 €/L respecto a esta
BALLENOILAVENIDA BARCELONA (N-IIA PK 463,5), 176,3 km en línea recta1,709 €/L−0,228 €/L respecto a esta
BONAREAPOLIGONO INDUSTRIAL EL SEGRE,PARCELA 2025,8 km en línea recta1,723 €/L−0,214 €/L respecto a esta
BONAREACALLE C/MARINADA, S/N2,0 km en línea recta1,724 €/L−0,213 €/L respecto a estaCOOPERATIVA SANT ROCC/ CAMI DEL RIU, S/N9,7 km en línea recta1,770 €/L−0,167 €/L respecto a esta
PONENT ENERGIACTRA. LP-9221 km 6.800002,5 km en línea recta1,773 €/L−0,164 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en SEROIL ENERGY. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Adblue
Alternativas en un radio de 10 km.
BONAREACALLE C/MARINADA, S/N2,0 km en línea recta0,499 €/L−0,400 €/L respecto a esta
BONAREAPOLIGONO INDUSTRIAL EL SEGRE,PARCELA 2025,8 km en línea recta0,499 €/L−0,400 €/L respecto a estaESCLATOILCALLE ENRIC GRANADOS S/N, S/N5,9 km en línea recta0,529 €/L−0,370 €/L respecto a esta
ESCLATOILCALLE ENGINYER ANTONI LLOBET, S/N7,0 km en línea recta0,529 €/L−0,370 €/L respecto a esta
RENOVA OILCARRETERA N-230 KM. 6.5 KM. 6,51,8 km en línea recta0,700 €/L−0,199 €/L respecto a esta
TRANSEGREPOLIGONO INDUSTRIAL EL SEGRE, PARCELA, 2065,7 km en línea recta0,720 €/L−0,179 €/L respecto a esta
MOEVEAVDA. FLIX, 417,3 km en línea recta0,853 €/L−0,046 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en BONAREA. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓¿Te compensa desplazarte?
Comprueba si el ahorro en el repostaje compensa el desvío.
Calculamos para 50 litros. Solo puedes elegir carburantes disponibles en ambas estaciones; el destino no cambia.
Cómo se calcula
Usamos la diferencia de precios para el repostaje y restamos el combustible del desvío, valorado al precio de origen. Introduce los kilómetros adicionales reales por carretera, no la distancia en línea recta. No incluye descuentos, tiempo ni desgaste. Solo carburantes por litro; no AdBlue.
Programas y descuentos
Programa miBP3 cts/litro · Consulta condiciones
El programa miBP es el plan de fidelización de BP en Peninsula, Canarias, Baleares, Andorra y Melilla que ofrece a los clientes que tienen una tarjeta miBP física o virtual descuentos en carburante en forma de ahorro miBP (que se acumula en cada repostaje y se puede usar en la siguiente transacción) y puntos para canjear en productos del catálogo. La oferta de ahorro miBP (descuentos) va variando en función de las ofertas del mercado.
Operador: BP OIL ESPAÑA S.A.U.
Destinatarios: Todos los consumidores
Tarjeta BONUS1 cts/litro · Consulta condiciones
Tarjeta de descuento inmediato en el momento de compra. (Descuentos a partir de 1 cts/litro según volumen)
Operador: BP OIL ESPAÑA S.A.U.
Destinatarios: Colectivos (taxis, flotas de vehículos, etc.)
Tarjeta BP PLUS (Routex)1 cts/litro · Consulta condiciones
Tarjeta de pago para carburantes y productos de las Estaciones de Servicio. (Descuentos a partir de 1 cts/litro según volumen)
Operador: BP OIL ESPAÑA S.A.U.
Destinatarios: Transportistas profesionales
Descuentos sujetos a condiciones; no incluidos en los precios.
Sobre esta estación
Marca: BP AREA 463 · IDEESS 11778 · Datos actualizados 28/10/2026 12:17
- Operador
- BP OIL ESPAÑA S.A.U.
- IDEESS
- 11778
- Marca
- BP AREA 463
- Municipio
- Lleida
- Provincia
- Lleida
- Código postal
- 25195
Todos los datos de la estación
Dónde está
- Dirección
- AUTOVIA A-2 KM. 463,63
- Código postal
- 25195
- Localidad
- Lleida
- Municipio
- Lleida
- Provincia
- Lleida
Atención al cliente
- Quién puede repostar
- Abierta al público
- Cómo se reposta
- Lunes a Domingo: 06:00-22:00 (Repostaje atendido por personal)
- Operador
- BP OIL ESPAÑA S.A.U.
Ver información técnica y origen de los datos
- Número de registro oficial
- 11778
- Coordenadas (latitud, longitud)
- 41.6653060, 0.6281940
- Lado de la carretera
- Margen izquierdo
- Quién comunica los datos
- Distribuidor minorista