AVIA en San Adrián
POLIGONO REPARCELACION DE LA UE-1 DEL AR-3, 3
San Adrián, Navarra · 31570
Operador: TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
Aire para ruedas Precios de carburantes
Datos oficiales ·
Comparamos el mismo carburante en estaciones de venta pública del municipio; los empates comparten puesto. Los cambios indican cuándo los detectamos, no la hora exacta de modificación.
Gasolina 95 E5
Respecto a la media de San Adrián
1,784 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Gasoleo A
Respecto a la media de San Adrián
1,937 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
¿Cuánto cuesta llenar el depósito?
Importe para los litros seleccionados, sin descuentos. Solo productos vendidos por litro; el gasóleo B está sujeto a usos autorizados.
Ubicación
31570 · San Adrián (Navarra)
Servicios
Aire para ruedas
Evolución de precios de esta gasolinera
Precios diarios oficiales de esta estación. Hoy se muestra el último precio publicado, como dato provisional que puede cambiar durante el día. No son medias ni reflejan todos los cambios dentro del día. Los días sin datos quedan en blanco.
Ver datos diarios en tabla
| Fecha | Gasolina 95 E5 (€/L) | Gasóleo A (€/L) |
|---|---|---|
| 28/10/2026 · Hoy (provisional) | 1,789 | 1,889 |
| 27/10/2026 | 1,789 | 1,889 |
| 26/10/2026 | 1,789 | 1,889 |
| 25/10/2026 | 1,789 | 1,889 |
| 24/10/2026 | 1,789 | 1,889 |
| 23/10/2026 | 1,789 | 1,889 |
| 22/10/2026 | 1,789 | 1,889 |
| 21/10/2026 | 1,789 | 1,889 |
| 20/10/2026 | 1,789 | 1,889 |
| 19/10/2026 | 1,789 | 1,889 |
| 18/10/2026 | 1,789 | 1,889 |
| 17/10/2026 | 1,789 | 1,889 |
| 16/10/2026 | 1,789 | 1,889 |
| 15/10/2026 | 1,789 | 1,889 |
| 14/10/2026 | 1,789 | 1,889 |
| 13/10/2026 | 1,789 | 1,889 |
| 12/10/2026 | 1,819 | 1,889 |
| 11/10/2026 | 1,819 | 1,889 |
| 10/10/2026 | 1,819 | 1,889 |
| 09/10/2026 | 1,819 | 1,889 |
| 08/10/2026 | 1,819 | 1,889 |
| 07/10/2026 | 1,819 | 1,889 |
| 06/10/2026 | 1,819 | 1,889 |
| 05/10/2026 | 1,819 | 1,889 |
| 04/10/2026 | 1,819 | 1,889 |
| 03/10/2026 | 1,819 | 1,889 |
| 02/10/2026 | 1,819 | 1,889 |
| 01/10/2026 | 1,819 | 1,889 |
| 30/09/2026 | 1,939 | 1,919 |
| 29/09/2026 | 1,939 | 1,919 |
| 28/09/2026 | 1,939 | 1,919 |
| 27/09/2026 | 1,939 | 1,919 |
| 26/09/2026 | 1,939 | 1,919 |
| 25/09/2026 | 1,939 | 1,919 |
| 24/09/2026 | 1,939 | 1,919 |
| 23/09/2026 | 1,939 | 1,919 |
| 22/09/2026 | 1,939 | 1,919 |
| 21/09/2026 | 1,939 | 1,919 |
| 20/09/2026 | 1,939 | 1,919 |
| 19/09/2026 | 1,939 | 1,919 |
| 18/09/2026 | 1,939 | 1,919 |
| 17/09/2026 | 1,939 | 1,919 |
| 16/09/2026 | 1,939 | 1,919 |
| 15/09/2026 | 1,899 | 1,859 |
| 14/09/2026 | 1,839 | 1,799 |
| 13/09/2026 | 1,839 | 1,799 |
| 12/09/2026 | 1,839 | 1,799 |
| 11/09/2026 | 1,839 | 1,799 |
| 10/09/2026 | 1,839 | 1,799 |
| 09/09/2026 | 1,839 | 1,799 |
| 08/09/2026 | 1,839 | 1,799 |
| 07/09/2026 | 1,839 | 1,799 |
| 06/09/2026 | 1,839 | 1,799 |
| 05/09/2026 | 1,839 | 1,799 |
| 04/09/2026 | 1,839 | 1,799 |
| 03/09/2026 | 1,759 | 1,779 |
| 02/09/2026 | 1,759 | 1,779 |
| 01/09/2026 | 1,679 | 1,779 |
| 31/08/2026 | 1,679 | 1,779 |
| 30/08/2026 | 1,679 | 1,779 |
| 29/08/2026 | 1,679 | 1,779 |
| 28/08/2026 | 1,679 | 1,779 |
| 27/08/2026 | 1,679 | 1,779 |
| 26/08/2026 | 1,679 | 1,779 |
| 25/08/2026 | 1,679 | 1,779 |
| 24/08/2026 | 1,679 | 1,779 |
| 23/08/2026 | 1,679 | 1,779 |
| 22/08/2026 | 1,679 | 1,779 |
| 21/08/2026 | 1,679 | 1,779 |
| 20/08/2026 | 1,679 | 1,779 |
| 19/08/2026 | 1,679 | 1,779 |
| 18/08/2026 | 1,679 | 1,779 |
| 17/08/2026 | 1,679 | 1,779 |
| 16/08/2026 | 1,679 | 1,779 |
| 15/08/2026 | 1,679 | 1,779 |
| 14/08/2026 | 1,679 | 1,779 |
| 13/08/2026 | 1,679 | 1,779 |
| 12/08/2026 | 1,619 | 1,749 |
| 11/08/2026 | 1,619 | 1,749 |
| 10/08/2026 | 1,619 | 1,749 |
| 09/08/2026 | 1,619 | 1,749 |
| 08/08/2026 | 1,619 | 1,749 |
| 07/08/2026 | 1,619 | 1,749 |
| 06/08/2026 | 1,619 | 1,749 |
| 05/08/2026 | 1,619 | 1,749 |
| 04/08/2026 | 1,619 | 1,749 |
| 03/08/2026 | 1,619 | 1,729 |
| 02/08/2026 | 1,619 | 1,729 |
| 01/08/2026 | 1,619 | 1,729 |
| 31/07/2026 | 1,619 | 1,729 |
| 30/07/2026 | 1,599 | 1,669 |
| 29/07/2026 | 1,599 | 1,669 |
| 28/07/2026 | 1,599 | 1,629 |
| 27/07/2026 | 1,599 | 1,629 |
| 26/07/2026 | 1,599 | 1,629 |
| 25/07/2026 | 1,599 | 1,629 |
| 24/07/2026 | 1,599 | 1,629 |
| 23/07/2026 | 1,569 | 1,595 |
| 22/07/2026 | 1,569 | 1,595 |
| 21/07/2026 | 1,569 | 1,595 |
| 20/07/2026 | 1,549 | 1,569 |
| 19/07/2026 | 1,499 | 1,509 |
| 18/07/2026 | 1,499 | 1,509 |
| 17/07/2026 | 1,499 | 1,509 |
| 16/07/2026 | 1,505 | 1,529 |
| 15/07/2026 | 1,505 | 1,529 |
| 14/07/2026 | 1,495 | 1,509 |
| 13/07/2026 | 1,495 | 1,509 |
| 12/07/2026 | 1,495 | 1,509 |
| 11/07/2026 | 1,495 | 1,509 |
| 10/07/2026 | 1,495 | 1,509 |
| 09/07/2026 | 1,519 | 1,509 |
| 08/07/2026 | 1,519 | 1,509 |
| 07/07/2026 | 1,519 | 1,509 |
| 06/07/2026 | 1,539 | 1,528 |
| 05/07/2026 | 1,539 | 1,529 |
| 04/07/2026 | 1,539 | 1,529 |
| 03/07/2026 | 1,539 | 1,529 |
| 02/07/2026 | 1,539 | 1,529 |
| 01/07/2026 | 1,399 | 1,389 |
| 30/06/2026 | 1,399 | 1,389 |
| 29/06/2026 | 1,399 | 1,389 |
| 28/06/2026 | 1,399 | 1,389 |
| 27/06/2026 | 1,399 | 1,389 |
| 26/06/2026 | 1,399 | 1,389 |
| 25/06/2026 | 1,399 | 1,389 |
| 24/06/2026 | 1,399 | 1,389 |
| 23/06/2026 | 1,399 | 1,389 |
| 22/06/2026 | 1,399 | 1,459 |
| 21/06/2026 | 1,399 | 1,459 |
| 20/06/2026 | 1,399 | 1,459 |
| 19/06/2026 | 1,399 | 1,459 |
| 18/06/2026 | 1,399 | 1,459 |
| 17/06/2026 | 1,399 | 1,459 |
| 16/06/2026 | 1,399 | 1,459 |
| 15/06/2026 | 1,455 | 1,515 |
| 14/06/2026 | 1,455 | 1,515 |
| 13/06/2026 | 1,455 | 1,515 |
| 12/06/2026 | 1,455 | 1,515 |
| 11/06/2026 | 1,455 | 1,515 |
| 10/06/2026 | 1,455 | 1,515 |
| 09/06/2026 | 1,455 | 1,515 |
| 08/06/2026 | 1,459 | 1,519 |
| 07/06/2026 | 1,459 | 1,519 |
| 06/06/2026 | 1,459 | 1,519 |
| 05/06/2026 | 1,459 | 1,519 |
| 04/06/2026 | 1,459 | 1,519 |
| 03/06/2026 | 1,459 | 1,519 |
| 02/06/2026 | 1,459 | 1,519 |
| 01/06/2026 | 1,459 | 1,519 |
| 31/05/2026 | 1,459 | 1,519 |
| 30/05/2026 | 1,459 | 1,519 |
| 29/05/2026 | 1,459 | 1,519 |
| 28/05/2026 | 1,459 | 1,539 |
| 27/05/2026 | 1,459 | 1,539 |
| 26/05/2026 | 1,459 | 1,539 |
| 25/05/2026 | 1,459 | 1,539 |
| 24/05/2026 | 1,479 | 1,699 |
| 23/05/2026 | 1,479 | 1,699 |
| 22/05/2026 | 1,479 | 1,699 |
| 21/05/2026 | 1,479 | 1,699 |
| 20/05/2026 | 1,479 | 1,699 |
| 19/05/2026 | 1,479 | 1,699 |
| 18/05/2026 | 1,479 | 1,699 |
| 17/05/2026 | 1,479 | 1,699 |
| 16/05/2026 | 1,479 | 1,699 |
| 14/05/2026 | 1,479 | 1,699 |
| 13/05/2026 | 1,479 | 1,699 |
| 12/05/2026 | 1,479 | 1,699 |
| 11/05/2026 | 1,479 | 1,699 |
| 10/05/2026 | 1,479 | 1,699 |
| 09/05/2026 | 1,479 | 1,699 |
| 08/05/2026 | 1,479 | 1,699 |
| 07/05/2026 | 1,479 | 1,699 |
| 06/05/2026 | 1,479 | 1,699 |
| 05/05/2026 | 1,479 | 1,699 |
| 04/05/2026 | 1,479 | 1,699 |
| 03/05/2026 | 1,479 | 1,699 |
| 02/05/2026 | 1,479 | 1,699 |
Estaciones más baratas cerca de aquí
Hasta 7 alternativas de venta pública, ordenadas por precio. Distancias en línea recta, no por carretera.
Gasolina 95 E5
Alternativas en un radio de 10 km.
AN ENERGETICOS - ANDOSILLA BODEGA SAN SEBASTIANCARRETERA EJE DEL EBRO KM. 554,2 km en línea recta1,709 €/L−0,080 €/L respecto a esta
AN ENERGETICOS - AZAGRAPOLIGONO INDUSTRIAL, CALLE D, 84,5 km en línea recta1,719 €/L−0,070 €/L respecto a esta
EROSKICARRETERA CTRA. LOGROÑO KM. S/N4,7 km en línea recta1,719 €/L−0,070 €/L respecto a esta
COMBUSTIBLES CALAHORRA S.L.POLIGONO TEJERIAS NORTE PARCELA 9-10 C6,0 km en línea recta1,719 €/L−0,070 €/L respecto a esta
ESTACIONES ARNEDOCARRETERA N-232 KM. 3679,3 km en línea recta1,720 €/L−0,069 €/L respecto a esta
ADELFAS OILCARRETERA SAN ADRIAN S/N KM.3,6 km en línea recta1,744 €/L−0,045 €/L respecto a esta
ADELFAS OILPOLIGONO TEJERIAS - TERMINO SAN LAZARO, 465,4 km en línea recta1,744 €/L−0,045 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en AN ENERGETICOS - ANDOSILLA BODEGA SAN SEBASTIAN. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo A
Alternativas en un radio de 10 km.
COMBUSTIBLES PIUDOCR NA-122, 316,6 km en línea recta1,799 €/L−0,090 €/L respecto a esta
LUIS MORENO ROLDANPOLIGONO EL MALLATON, 66,9 km en línea recta1,809 €/L−0,080 €/L respecto a esta
AN ENERGETICOS - ANDOSILLA BODEGA SAN SEBASTIANCARRETERA EJE DEL EBRO KM. 554,2 km en línea recta1,849 €/L−0,040 €/L respecto a esta
EROSKICARRETERA CTRA. LOGROÑO KM. S/N4,7 km en línea recta1,849 €/L−0,040 €/L respecto a esta
COMBUSTIBLES CALAHORRA S.L.POLIGONO TEJERIAS NORTE PARCELA 9-10 C6,0 km en línea recta1,849 €/L−0,040 €/L respecto a esta
AN ENERGETICOS - AZAGRAPOLIGONO INDUSTRIAL, CALLE D, 84,5 km en línea recta1,869 €/L−0,020 €/L respecto a esta
ESTACIONES ARNEDOCARRETERA N-232 KM. 3679,3 km en línea recta1,880 €/L−0,009 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en COMBUSTIBLES PIUDO. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓¿Te compensa desplazarte?
Comprueba si el ahorro en el repostaje compensa el desvío.
Calculamos para 50 litros. Solo puedes elegir carburantes disponibles en ambas estaciones; el destino no cambia.
Cómo se calcula
Usamos la diferencia de precios para el repostaje y restamos el combustible del desvío, valorado al precio de origen. Introduce los kilómetros adicionales reales por carretera, no la distancia en línea recta. No incluye descuentos, tiempo ni desgaste. Solo carburantes por litro; no AdBlue.
Programas y descuentos
No hay programas publicados para esta estación.
Sobre esta estación
Marca: AVIA · IDEESS 11980 · Datos actualizados 28/10/2026 10:30
- Operador
- TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
- IDEESS
- 11980
- Marca
- AVIA
- Municipio
- San Adrián
- Provincia
- Navarra
- Código postal
- 31570
Todos los datos de la estación
Dónde está
- Dirección
- POLIGONO REPARCELACION DE LA UE-1 DEL AR-3, 3
- Código postal
- 31570
- Localidad
- San Adrian
- Municipio
- San Adrián
- Provincia
- Navarra
Atención al cliente
- Quién puede repostar
- Abierta al público
- Cómo se reposta
- Lunes a Domingo: 24 horas (Autoservicio con personal en la estación)
- Operador
- TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
Ver información técnica y origen de los datos
- Número de registro oficial
- 11980
- Coordenadas (latitud, longitud)
- 42.3434170, -1.9422220
- Lado de la carretera
- Margen derecho
- Quién comunica los datos
- Distribuidor minorista