AREA CAMBRILS COOPERATIVA en Cambrils
CARRETERA MONTBRIO T-3120 KM. 2
Cambrils, Tarragona · 43850
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
Tienda
Aire para ruedas
Lavado
Cafetería Precios de carburantes
Datos oficiales ·
Comparamos el mismo carburante en estaciones de venta pública del municipio; los empates comparten puesto. Los cambios indican cuándo los detectamos, no la hora exacta de modificación.
Gasolina 95 E5
Respecto a la media de Cambrils
1,715 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio−0,210 €/L
Gasolina 98 E5
Respecto a la media de Cambrils
1,904 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio−0,020 €/L
Gasoleo A
Respecto a la media de Cambrils
1,888 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,056 €/L
Gasoleo Premium
Respecto a la media de Cambrils
1,983 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio−0,020 €/L
Gases licuados del petróleo (GLP)
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
¿Cuánto cuesta llenar el depósito?
Importe para los litros seleccionados, sin descuentos. Solo productos vendidos por litro; el gasóleo B está sujeto a usos autorizados.
Precio del gasóleo B
Para usos autorizados, como maquinaria agrícola. No es el gasóleo de uso general para vehículos de carretera.
Gasoleo B
Respecto a la media de Cambrils
1,810 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio−0,024 €/L
Ubicación
43850 · Cambrils (Tarragona)
Servicios
Tienda
Aire para ruedas
Lavado
Cafetería
Evolución de precios de esta gasolinera
Precios diarios oficiales de esta estación. Hoy se muestra el último precio publicado, como dato provisional que puede cambiar durante el día. No son medias ni reflejan todos los cambios dentro del día. Los días sin datos quedan en blanco.
Ver datos diarios en tabla
| Fecha | Gasolina 95 E5 (€/L) | Gasóleo A (€/L) | Gasolina 98 E5 (€/L) | Gasóleo Premium (€/L) | Gases licuados del petróleo (€/L) | Gasóleo B (€/L) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2026 · Hoy (provisional) | 1,769 | 2,015 | 1,989 | 2,085 | 1,150 | 1,835 |
| 27/10/2026 | 1,769 | 1,959 | 1,989 | 2,085 | 1,150 | 1,835 |
| 26/10/2026 | 1,769 | 1,955 | 1,989 | 2,085 | 1,150 | 1,835 |
| 25/10/2026 | 1,979 | 1,979 | 2,009 | 2,105 | 1,150 | 1,859 |
| 24/10/2026 | 1,979 | 1,979 | 2,009 | 2,105 | 1,150 | 1,859 |
| 23/10/2026 | 1,809 | 1,939 | 1,989 | 2,085 | 1,150 | 1,835 |
| 22/10/2026 | 1,819 | 1,959 | 1,989 | 2,085 | 1,150 | 1,835 |
| 21/10/2026 | 1,819 | 1,959 | 1,989 | 2,085 | 1,150 | 1,835 |
| 20/10/2026 | 1,815 | 1,949 | 1,989 | 2,085 | 1,150 | 1,835 |
| 19/10/2026 | 1,819 | 1,949 | 1,989 | 2,085 | 1,150 | 1,835 |
| 18/10/2026 | 1,839 | 1,969 | 2,279 | 2,105 | 1,150 | 1,859 |
| 17/10/2026 | 1,839 | 1,969 | 2,279 | 2,105 | 1,150 | 1,859 |
| 16/10/2026 | 1,829 | 1,965 | 2,259 | 2,085 | 1,150 | 1,835 |
| 15/10/2026 | 1,885 | 1,969 | 2,259 | 2,085 | 1,150 | 1,835 |
| 14/10/2026 | 1,885 | 1,969 | 2,259 | 2,085 | 1,150 | 1,835 |
| 13/10/2026 | 1,885 | 1,969 | 2,259 | 2,085 | 1,150 | 1,835 |
| 12/10/2026 | 1,909 | 1,989 | 2,279 | 2,229 | 1,150 | 1,855 |
| 11/10/2026 | 1,909 | 1,989 | 2,279 | 2,229 | 1,150 | 1,855 |
| 10/10/2026 | 1,909 | 1,989 | 2,279 | 2,229 | 1,150 | 1,855 |
| 09/10/2026 | 1,875 | 1,869 | 2,259 | 2,209 | 1,150 | 1,835 |
| 08/10/2026 | 1,875 | 1,869 | 2,259 | 2,209 | 1,150 | 1,835 |
| 07/10/2026 | 1,875 | 1,909 | 2,259 | 2,209 | 1,150 | 1,835 |
| 06/10/2026 | 1,909 | 1,949 | 2,259 | 2,209 | 1,150 | 1,835 |
| 05/10/2026 | 1,909 | 1,949 | 2,259 | 2,209 | 1,150 | 1,835 |
| 04/10/2026 | 1,929 | 1,969 | 2,279 | 2,229 | 1,150 | 1,859 |
| 03/10/2026 | 1,929 | 1,969 | 2,279 | 2,229 | 1,150 | 1,859 |
| 02/10/2026 | 2,085 | 1,959 | 2,259 | 2,209 | 1,150 | 1,835 |
| 01/10/2026 | 2,085 | 1,939 | 2,259 | 2,209 | 1,150 | 1,839 |
| 30/09/2026 | 2,085 | 1,939 | 2,259 | 2,209 | 1,150 | 1,849 |
| 29/09/2026 | 2,085 | 1,959 | 2,259 | 2,209 | 1,150 | 1,849 |
| 28/09/2026 | 2,129 | 2,019 | 2,199 | 2,209 | 1,150 | 1,849 |
| 27/09/2026 | 2,109 | 2,039 | 2,189 | 2,229 | 1,150 | 1,869 |
| 26/09/2026 | 2,109 | 2,039 | 2,189 | 2,229 | 1,150 | 1,869 |
| 25/09/2026 | 2,085 | 1,989 | 2,169 | 2,209 | 1,050 | 1,849 |
| 24/09/2026 | 2,085 | 1,969 | 2,169 | 2,209 | 1,050 | 1,849 |
| 23/09/2026 | 2,085 | 2,045 | 2,169 | 2,209 | 1,050 | 1,859 |
| 22/09/2026 | 2,085 | 2,045 | 2,169 | 2,209 | 1,050 | 1,859 |
| 21/09/2026 | 2,069 | 2,035 | 2,169 | 2,209 | 1,050 | 1,849 |
| 20/09/2026 | 2,089 | 2,059 | 2,189 | 2,229 | 1,050 | 1,869 |
| 19/09/2026 | 2,089 | 2,059 | 2,189 | 2,229 | 1,050 | 1,869 |
| 18/09/2026 | 2,079 | 2,095 | 2,169 | 2,209 | 1,050 | 1,799 |
| 17/09/2026 | 2,079 | 2,095 | 2,169 | 2,209 | 1,050 | 1,799 |
| 16/09/2026 | 2,075 | 2,015 | 2,169 | 2,085 | 1,050 | 1,779 |
| 15/09/2026 | 2,015 | 1,999 | 2,169 | 2,069 | 1,050 | 1,749 |
| 14/09/2026 | 2,015 | 1,999 | 2,169 | 2,069 | 1,050 | 1,749 |
| 13/09/2026 | 2,035 | 1,939 | 2,189 | 2,009 | 1,050 | 1,769 |
| 12/09/2026 | 2,035 | 1,939 | 2,189 | 2,009 | 1,050 | 1,769 |
| 11/09/2026 | 2,015 | 1,919 | 2,169 | 1,989 | 1,050 | 1,749 |
| 10/09/2026 | 1,989 | 1,869 | 2,169 | 1,939 | 1,050 | 1,749 |
| 09/09/2026 | 1,989 | 1,869 | 2,169 | 1,939 | 1,050 | 1,749 |
| 08/09/2026 | 1,989 | 1,869 | 2,169 | 1,939 | 1,050 | 1,749 |
| 07/09/2026 | 1,989 | 1,895 | 2,169 | 1,965 | 1,050 | 1,769 |
| 06/09/2026 | 2,009 | 1,919 | 2,189 | 1,985 | 1,050 | 1,789 |
| 05/09/2026 | 2,009 | 1,919 | 2,189 | 1,985 | 1,050 | 1,789 |
| 04/09/2026 | 1,999 | 1,905 | 2,069 | 1,975 | 1,050 | 1,769 |
| 03/09/2026 | 1,975 | 1,905 | 2,045 | 1,975 | 1,050 | 1,769 |
| 02/09/2026 | 1,975 | 1,789 | 2,009 | 1,895 | 1,050 | 1,769 |
| 01/09/2026 | 1,979 | 1,819 | 2,049 | 1,909 | 1,050 | 1,769 |
| 31/08/2026 | 1,899 | 1,885 | 2,029 | 2,085 | 1,050 | 1,769 |
| 30/08/2026 | 1,919 | 1,909 | 2,049 | 2,105 | 1,050 | 1,789 |
| 29/08/2026 | 1,919 | 1,909 | 2,049 | 2,105 | 1,050 | 1,789 |
| 28/08/2026 | 1,889 | 1,909 | 2,029 | 2,085 | 1,050 | 1,769 |
| 27/08/2026 | 1,879 | 1,955 | 2,029 | 2,085 | 1,050 | 1,769 |
| 26/08/2026 | 1,879 | 1,959 | 2,029 | 2,085 | 0,941 | 1,769 |
| 25/08/2026 | 1,885 | 1,999 | 2,029 | 2,085 | 0,941 | 1,769 |
| 24/08/2026 | 1,885 | 1,999 | 2,029 | 2,085 | 0,941 | 1,769 |
| 23/08/2026 | 1,905 | 2,019 | 2,049 | 2,105 | 0,941 | 1,789 |
| 22/08/2026 | 1,905 | 2,019 | 2,049 | 2,105 | 0,941 | 1,789 |
| 21/08/2026 | 1,885 | 2,009 | 2,029 | 2,085 | 0,941 | 1,769 |
| 20/08/2026 | 1,855 | 1,995 | 2,029 | 2,085 | 0,941 | 1,769 |
| 19/08/2026 | 1,855 | 1,995 | 2,029 | 2,085 | 0,941 | 1,769 |
| 18/08/2026 | 1,855 | 1,969 | 2,029 | 2,085 | 0,941 | 1,619 |
| 17/08/2026 | 1,865 | 1,975 | 2,025 | 2,115 | 0,941 | 1,619 |
| 16/08/2026 | 1,885 | 1,995 | 2,045 | 2,135 | 0,941 | 1,639 |
| 15/08/2026 | 1,885 | 1,995 | 2,045 | 2,135 | 0,941 | 1,639 |
| 14/08/2026 | 1,855 | 1,965 | 2,025 | 2,115 | 0,941 | 1,609 |
| 13/08/2026 | 1,855 | 1,935 | 2,025 | 2,115 | 0,941 | 1,599 |
| 12/08/2026 | 1,855 | 1,935 | 2,025 | 2,115 | 0,941 | 1,599 |
| 11/08/2026 | 1,825 | 1,869 | 2,025 | 2,115 | 0,941 | 1,599 |
| 10/08/2026 | 1,789 | 1,849 | 2,025 | 2,115 | 0,941 | 1,599 |
| 09/08/2026 | 1,809 | 1,869 | 2,045 | 2,135 | 0,941 | 1,679 |
| 08/08/2026 | 1,809 | 1,869 | 2,045 | 2,135 | 0,941 | 1,679 |
| 07/08/2026 | 1,779 | 1,849 | 2,025 | 2,115 | 0,941 | 1,659 |
| 06/08/2026 | 1,779 | 1,849 | 2,025 | 2,115 | 0,941 | 1,659 |
| 05/08/2026 | 1,805 | 1,899 | 2,025 | 2,115 | 0,941 | 1,659 |
| 04/08/2026 | 1,845 | 1,999 | 2,025 | 2,115 | 0,941 | 1,659 |
| 03/08/2026 | 1,845 | 1,999 | 2,025 | 2,115 | 0,941 | 1,659 |
| 02/08/2026 | 1,865 | 2,019 | 1,985 | 2,089 | 0,941 | 1,679 |
| 01/08/2026 | 1,865 | 2,019 | 1,985 | 2,089 | 0,941 | 1,679 |
| 31/07/2026 | 1,815 | 1,955 | 1,965 | 2,025 | 0,941 | 1,659 |
| 30/07/2026 | 1,809 | 1,879 | 1,965 | 1,949 | 0,941 | 1,659 |
| 29/07/2026 | 1,809 | 1,875 | 1,965 | 1,945 | 0,941 | 1,659 |
| 28/07/2026 | 1,809 | 1,885 | 1,965 | 1,955 | 0,941 | 1,659 |
| 27/07/2026 | 1,835 | 1,925 | 1,965 | 1,995 | 0,941 | 1,659 |
| 26/07/2026 | 1,855 | 1,945 | 1,985 | 2,015 | 0,941 | 1,679 |
| 25/07/2026 | 1,855 | 1,945 | 1,985 | 2,015 | 0,941 | 1,679 |
| 24/07/2026 | 1,789 | 1,865 | 1,965 | 1,935 | 0,941 | 1,659 |
| 23/07/2026 | 1,765 | 1,839 | 1,965 | 1,925 | 0,941 | 1,659 |
| 22/07/2026 | 1,765 | 1,839 | 1,965 | 1,925 | 0,941 | 1,659 |
| 21/07/2026 | 1,765 | 1,825 | 1,965 | 1,925 | 0,941 | 1,659 |
| 20/07/2026 | 1,765 | 1,809 | 1,839 | 1,925 | 0,941 | 1,659 |
| 19/07/2026 | 1,785 | 1,829 | 1,859 | 1,899 | 0,941 | 1,475 |
| 18/07/2026 | 1,785 | 1,829 | 1,859 | 1,899 | 0,941 | 1,475 |
| 17/07/2026 | 1,755 | 1,785 | 1,839 | 1,855 | 0,941 | 1,455 |
| 16/07/2026 | 1,689 | 1,739 | 1,839 | 1,809 | 0,941 | 1,455 |
| 15/07/2026 | 1,689 | 1,739 | 1,839 | 1,799 | 0,941 | 1,455 |
| 14/07/2026 | 1,689 | 1,665 | 1,839 | 1,739 | 0,941 | 1,455 |
| 13/07/2026 | 1,695 | 1,679 | 1,839 | 1,749 | 0,941 | 1,455 |
| 12/07/2026 | 1,715 | 1,699 | 1,859 | 1,769 | 0,941 | 1,475 |
| 11/07/2026 | 1,715 | 1,699 | 1,859 | 1,769 | 0,941 | 1,475 |
| 10/07/2026 | 1,665 | 1,719 | 1,839 | 1,789 | 0,941 | 1,455 |
| 09/07/2026 | 1,665 | 1,615 | 1,839 | 1,729 | 0,941 | 1,455 |
| 08/07/2026 | 1,665 | 1,615 | 1,839 | 1,729 | 0,941 | 1,455 |
| 07/07/2026 | 1,665 | 1,589 | 1,839 | 1,659 | 0,941 | 1,299 |
| 06/07/2026 | 1,655 | 1,575 | 1,729 | 1,639 | 0,941 | 1,265 |
| 05/07/2026 | 1,679 | 1,599 | 1,749 | 1,659 | 0,941 | 1,289 |
| 04/07/2026 | 1,679 | 1,599 | 1,749 | 1,659 | 0,941 | 1,289 |
| 03/07/2026 | 1,669 | 1,579 | 1,729 | 1,639 | 0,941 | 1,265 |
| 02/07/2026 | 1,669 | 1,579 | 1,729 | 1,639 | 0,941 | 1,265 |
| 01/07/2026 | 1,545 | 1,559 | 1,635 | 1,635 | 0,941 | 1,249 |
| 30/06/2026 | 1,535 | 1,525 | 1,625 | 1,629 | 0,941 | 1,239 |
| 29/06/2026 | 1,535 | 1,525 | 1,625 | 1,629 | 0,941 | 1,239 |
| 28/06/2026 | 1,555 | 1,545 | 1,645 | 1,649 | 0,941 | 1,259 |
| 27/06/2026 | 1,555 | 1,545 | 1,645 | 1,649 | 0,941 | 1,259 |
| 26/06/2026 | 1,509 | 1,525 | 1,625 | 1,709 | 0,941 | 1,249 |
| 25/06/2026 | 1,525 | 1,529 | 1,625 | 1,709 | 0,941 | 1,259 |
| 24/06/2026 | 1,545 | 1,549 | 1,649 | 1,729 | 0,941 | 1,285 |
| 23/06/2026 | 1,525 | 1,529 | 1,629 | 1,709 | 0,941 | 1,265 |
| 22/06/2026 | 1,505 | 1,529 | 1,629 | 1,709 | 0,941 | 1,355 |
| 21/06/2026 | 1,529 | 1,549 | 1,649 | 1,729 | 0,941 | 1,379 |
| 20/06/2026 | 1,529 | 1,549 | 1,649 | 1,729 | 0,941 | 1,379 |
| 19/06/2026 | 1,535 | 1,549 | 1,695 | 1,709 | 0,941 | 1,355 |
| 18/06/2026 | 1,545 | 1,549 | 1,695 | 1,709 | 0,941 | 1,355 |
| 17/06/2026 | 1,555 | 1,559 | 1,695 | 1,709 | 0,941 | 1,355 |
| 16/06/2026 | 1,585 | 1,579 | 1,705 | 1,709 | 0,941 | 1,355 |
| 15/06/2026 | 1,585 | 1,609 | 1,695 | 1,709 | 0,941 | 1,355 |
| 14/06/2026 | 1,609 | 1,629 | 1,719 | 1,729 | 0,941 | 1,379 |
| 13/06/2026 | 1,609 | 1,629 | 1,719 | 1,729 | 0,941 | 1,379 |
| 12/06/2026 | 1,585 | 1,609 | 1,695 | 1,695 | 0,941 | 1,355 |
| 11/06/2026 | 1,599 | 1,599 | 1,709 | 1,695 | 0,941 | 1,355 |
| 10/06/2026 | 1,599 | 1,629 | 1,709 | 1,695 | 0,941 | 1,355 |
| 09/06/2026 | 1,599 | 1,629 | 1,709 | 1,695 | 0,941 | 1,355 |
| 08/06/2026 | 1,599 | 1,629 | 1,729 | 1,695 | 0,941 | 1,359 |
| 07/06/2026 | 1,619 | 1,659 | 1,749 | 1,719 | 0,941 | 1,445 |
| 06/06/2026 | 1,619 | 1,659 | 1,749 | 1,719 | 0,941 | 1,445 |
| 05/06/2026 | 1,619 | 1,659 | 1,729 | 1,695 | 0,941 | 1,425 |
| 04/06/2026 | 1,619 | 1,619 | 1,729 | 1,699 | 0,941 | 1,425 |
| 03/06/2026 | 1,629 | 1,629 | 1,739 | 1,699 | 0,941 | 1,425 |
| 02/06/2026 | 1,649 | 1,609 | 1,759 | 1,739 | 0,941 | 1,425 |
| 01/06/2026 | 1,665 | 1,629 | 1,829 | 1,749 | 0,941 | 1,425 |
| 31/05/2026 | 1,689 | 1,649 | 1,849 | 1,769 | 0,941 | 1,449 |
| 30/05/2026 | 1,689 | 1,649 | 1,849 | 1,769 | 0,941 | 1,449 |
| 29/05/2026 | 1,669 | 1,629 | 1,829 | 1,815 | 0,941 | 1,425 |
| 28/05/2026 | 1,669 | 1,649 | 1,829 | 1,815 | 0,941 | 1,425 |
| 27/05/2026 | 1,669 | 1,679 | 1,829 | 1,815 | 0,941 | 1,425 |
| 26/05/2026 | 1,685 | 1,695 | 1,829 | 1,815 | 0,941 | 1,425 |
| 25/05/2026 | 1,685 | 1,695 | 1,829 | 1,815 | 0,941 | 1,449 |
| 24/05/2026 | 1,709 | 1,719 | 1,849 | 1,835 | 0,941 | 1,469 |
| 23/05/2026 | 1,709 | 1,719 | 1,849 | 1,835 | 0,941 | 1,469 |
| 22/05/2026 | 1,725 | 1,699 | 1,829 | 1,815 | 0,941 | 1,439 |
| 21/05/2026 | 1,725 | 1,725 | 1,829 | 1,815 | 0,941 | 1,499 |
| 20/05/2026 | 1,725 | 1,749 | 1,829 | 1,815 | 0,941 | 1,499 |
| 19/05/2026 | 1,705 | 1,735 | 1,829 | 1,815 | 0,941 | 1,499 |
| 18/05/2026 | 1,705 | 1,709 | 1,829 | 1,815 | 0,941 | 1,499 |
| 17/05/2026 | 1,725 | 1,729 | 1,795 | 1,905 | 0,941 | 1,519 |
| 16/05/2026 | 1,725 | 1,729 | 1,795 | 1,905 | 0,941 | 1,519 |
| 15/05/2026 | 1,705 | 1,709 | 1,775 | 1,885 | 0,941 | 1,499 |
| 14/05/2026 | 1,635 | 1,719 | 1,775 | 1,885 | 0,941 | 1,499 |
| 13/05/2026 | 1,635 | 1,679 | 1,775 | 1,885 | 0,941 | 1,499 |
| 12/05/2026 | 1,635 | 1,669 | 1,775 | 1,885 | 0,941 | 1,499 |
| 11/05/2026 | 1,635 | 1,669 | 1,775 | 1,885 | 0,941 | 1,499 |
| 10/05/2026 | 1,665 | 1,719 | 1,795 | 1,905 | 0,941 | 1,519 |
| 09/05/2026 | 1,665 | 1,719 | 1,795 | 1,905 | 0,941 | 1,519 |
| 08/05/2026 | 1,645 | 1,699 | 1,775 | 1,885 | 0,941 | 1,499 |
| 07/05/2026 | 1,675 | 1,749 | 1,775 | 1,885 | 0,941 | 1,499 |
| 06/05/2026 | 1,675 | 1,759 | 1,775 | 1,885 | 0,941 | 1,515 |
| 05/05/2026 | 1,685 | 1,785 | 1,775 | 1,885 | 0,941 | 1,515 |
| 04/05/2026 | 1,685 | 1,785 | 1,775 | 1,885 | 0,941 | 1,515 |
| 03/05/2026 | 1,705 | 1,805 | 1,795 | 1,905 | 0,941 | 1,535 |
| 02/05/2026 | 1,705 | 1,805 | 1,795 | 1,905 | 0,941 | 1,535 |
Estaciones más baratas cerca de aquí
Hasta 7 alternativas de venta pública, ordenadas por precio. Distancias en línea recta, no por carretera.
Gasolina 95 E5
Alternativas en un radio de 10 km.
BONAREACALLE FUSTERIES, S/N0,8 km en línea recta1,497 €/L−0,272 €/L respecto a esta
BONAREACARRETERA RIUDOMS KM. 2,27,7 km en línea recta1,497 €/L−0,272 €/L respecto a estaALCAMPOCALLE PARE MANYANET, S/N8,4 km en línea recta1,509 €/L−0,260 €/L respecto a esta
ALASAVENIDA SANT BERNAT CALBO, 168,9 km en línea recta1,524 €/L−0,245 €/L respecto a esta
ESCLATOILHIPER ESCLAT. CTRA. N-340 km 1.1452,2 km en línea recta1,569 €/L−0,200 €/L respecto a esta
ESCLATOILCALLE VICTORIA DELS ANGELS, 27,3 km en línea recta1,569 €/L−0,200 €/L respecto a esta
SEROIL ENERGYCALLE JOSEP CARNER, 29,7 km en línea recta1,598 €/L−0,171 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en BONAREA. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasolina 98 E5
Alternativas en un radio de 10 km.
ALASAVENIDA SANT BERNAT CALBO, 168,9 km en línea recta1,674 €/L−0,315 €/L respecto a esta
QOILAVDA.DE REUS ESQUINA C/.KLAUS FISCHER, 2 (A.REUS ESQ.C/.KLAUS FISCHER,2)6,1 km en línea recta1,749 €/L−0,240 €/L respecto a esta
ENTREAUTOAPEL·LES MESTRES 44-469,0 km en línea recta1,799 €/L−0,190 €/L respecto a esta
SHELLCARRETERA NACIONAL 340 KM. 299,3002,8 km en línea recta1,829 €/L−0,160 €/L respecto a esta
LORRY PETROLCARRER TARRAGONA, CAMI DE, 559,8 km en línea recta1,842 €/L−0,147 €/L respecto a esta
GALPCALLE RECASENS I MERCADE, 798,3 km en línea recta1,849 €/L−0,140 €/L respecto a esta
SHELLCARRETERA NACIONAL 340 KM. 232,5002,2 km en línea recta1,859 €/L−0,130 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en ALAS. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo A
Alternativas en un radio de 10 km.
ALCAMPOCALLE PARE MANYANET, S/N8,4 km en línea recta1,709 €/L−0,306 €/L respecto a esta
ALASAVENIDA SANT BERNAT CALBO, 168,9 km en línea recta1,709 €/L−0,306 €/L respecto a esta
BONAREACALLE FUSTERIES, S/N0,8 km en línea recta1,719 €/L−0,296 €/L respecto a esta
BONAREACARRETERA RIUDOMS KM. 2,27,7 km en línea recta1,720 €/L−0,295 €/L respecto a estaQOILAVDA.DE REUS ESQUINA C/.KLAUS FISCHER, 2 (A.REUS ESQ.C/.KLAUS FISCHER,2)6,1 km en línea recta1,749 €/L−0,266 €/L respecto a esta
SEROIL ENERGYCALLE JOSEP CARNER, 29,7 km en línea recta1,768 €/L−0,247 €/L respecto a estaPANDORA E ENERGYCARRER JOSEP CARNER, S/N10,0 km en línea recta1,768 €/L−0,247 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en ALCAMPO. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo Premium
Alternativas en un radio de 10 km.
ALCAMPOCALLE PARE MANYANET, S/N8,4 km en línea recta1,749 €/L−0,336 €/L respecto a esta
QOILAVDA.DE REUS ESQUINA C/.KLAUS FISCHER, 2 (A.REUS ESQ.C/.KLAUS FISCHER,2)6,1 km en línea recta1,769 €/L−0,316 €/L respecto a esta
ALASAVENIDA SANT BERNAT CALBO, 168,9 km en línea recta1,769 €/L−0,316 €/L respecto a esta
ESCLATOILCALLE VICTORIA DELS ANGELS, 27,3 km en línea recta1,819 €/L−0,266 €/L respecto a esta
SHELLCARRETERA NACIONAL 340 KM. 299,3002,8 km en línea recta1,879 €/L−0,206 €/L respecto a esta
GALPCALLE RECASENS I MERCADE, 798,3 km en línea recta1,909 €/L−0,176 €/L respecto a esta
LORRY PETROLCARRER TARRAGONA, CAMI DE, 559,8 km en línea recta1,911 €/L−0,174 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en ALCAMPO. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gases licuados del petróleo
Alternativas en un radio de 10 km.
SHELLCARRETERA N-340A KM. 11518,1 km en línea recta0,955 €/L−0,195 €/L respecto a esta
REPSOLCR AP-1, 7,89,5 km en línea recta1,109 €/L−0,041 €/L respecto a esta
REPSOLAVENIDA S.BERNAT CALBO, 26/288,6 km en línea recta1,139 €/L−0,011 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en SHELL. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo B
Alternativas en un radio de 10 km.
SHELLCARRETERA T-310 REUS-PRATDIP KM. 46,1 km en línea recta1,729 €/L−0,106 €/L respecto a esta
REPSOLCALLE AVENIDA S.BERNARDO CALVO, S/N8,5 km en línea recta1,730 €/L−0,105 €/L respecto a esta
REPSOLCARRETERA T-310 KM. 8,65,0 km en línea recta1,780 €/L−0,055 €/L respecto a esta
REPSOLAUTOVIA A 7 KM. 11484,8 km en línea recta1,784 €/L−0,051 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en SHELL. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓¿Te compensa desplazarte?
Comprueba si el ahorro en el repostaje compensa el desvío.
Calculamos para 50 litros. Solo puedes elegir carburantes disponibles en ambas estaciones; el destino no cambia.
Cómo se calcula
Usamos la diferencia de precios para el repostaje y restamos el combustible del desvío, valorado al precio de origen. Introduce los kilómetros adicionales reales por carretera, no la distancia en línea recta. No incluye descuentos, tiempo ni desgaste. Solo carburantes por litro; no AdBlue.
Programas y descuentos
No hay programas publicados para esta estación.
Sobre esta estación
Marca: AREA CAMBRILS COOPERATIVA · IDEESS 12075 · Datos actualizados 28/10/2026 11:00
- Operador
- EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
- IDEESS
- 12075
- Marca
- AREA CAMBRILS COOPERATIVA
- Municipio
- Cambrils
- Provincia
- Tarragona
- Código postal
- 43850
Todos los datos de la estación
Dónde está
- Dirección
- CARRETERA MONTBRIO T-3120 KM. 2
- Código postal
- 43850
- Localidad
- Cambrils
- Municipio
- Cambrils
- Provincia
- Tarragona
Atención al cliente
- Quién puede repostar
- Abierta al público
- Cómo se reposta
- Lunes a Domingo: 24 horas (Autoservicio con personal en la estación)
- Operador
- EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
Ver información técnica y origen de los datos
- Número de registro oficial
- 12075
- Coordenadas (latitud, longitud)
- 41.0859170, 1.0372500
- Lado de la carretera
- Margen derecho
- Quién comunica los datos
- Distribuidor minorista
Recarga eléctrica cercana
| Emplazamiento | Distancia | Potencia máx. | Precio mín. | Estado | Conectores y pago |
|---|---|---|---|---|---|
| Restaurante oleus - Cambrils | 46 m | 300,00 kW | 0,600 €/kWh | Disponible | IEC_62196_T2_COMBO, Lector RFID, Pago con tarjeta de crédito, Pago con tarjeta de débito |