ADELFAS OIL en Quel
POLIGONO LA MORETA, 4
Quel, La Rioja · 26570
Operador: TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
Tienda
Aire para ruedas
Lavado Precios de carburantes
Datos oficiales ·
Comparamos el mismo carburante en estaciones de venta pública del municipio; los empates comparten puesto. Los cambios indican cuándo los detectamos, no la hora exacta de modificación.
Gasolina 95 E5
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,010 €/L
Gasolina 98 E5
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,010 €/L
Gasoleo A
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,010 €/L
Gasoleo Premium
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,010 €/L
Adblue
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
¿Cuánto cuesta llenar el depósito?
Importe para los litros seleccionados, sin descuentos. Solo productos vendidos por litro; el gasóleo B está sujeto a usos autorizados.
Precio del gasóleo B
Para usos autorizados, como maquinaria agrícola. No es el gasóleo de uso general para vehículos de carretera.
Gasoleo B
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,010 €/L
Ubicación
26570 · Quel (La Rioja)
Servicios
Tienda
Aire para ruedas
Lavado
Evolución de precios de esta gasolinera
Precios diarios oficiales de esta estación. Hoy se muestra el último precio publicado, como dato provisional que puede cambiar durante el día. No son medias ni reflejan todos los cambios dentro del día. Los días sin datos quedan en blanco.
Ver datos diarios en tabla
| Fecha | Gasolina 95 E5 (€/L) | Gasóleo A (€/L) | Gasolina 98 E5 (€/L) | Gasóleo Premium (€/L) | Adblue (€/L) | Gasóleo B (€/L) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2026 · Hoy (provisional) | 1,744 | 1,888 | 1,871 | 1,978 | 0,799 | 1,639 |
| 27/10/2026 | 1,744 | 1,888 | 1,871 | 1,978 | 0,799 | 1,639 |
| 26/10/2026 | 1,734 | 1,878 | 1,861 | 1,968 | 0,799 | 1,629 |
| 25/10/2026 | 1,734 | 1,878 | 1,861 | 1,968 | 0,799 | 1,629 |
| 24/10/2026 | 1,734 | 1,878 | 1,861 | 1,968 | 0,799 | 1,629 |
| 23/10/2026 | 1,734 | 1,878 | 1,861 | 1,968 | 0,799 | 1,629 |
| 22/10/2026 | 1,734 | 1,878 | 1,861 | 1,968 | 0,799 | 1,629 |
| 21/10/2026 | 1,784 | 1,898 | 1,911 | 1,988 | 0,799 | 1,659 |
| 20/10/2026 | 1,784 | 1,898 | 1,911 | 1,988 | 0,799 | 1,659 |
| 19/10/2026 | 1,784 | 1,898 | 1,911 | 1,988 | 0,799 | 1,659 |
| 18/10/2026 | 1,784 | 1,898 | 1,911 | 1,988 | 0,799 | 1,659 |
| 17/10/2026 | 1,784 | 1,898 | 1,911 | 1,988 | 0,799 | 1,659 |
| 16/10/2026 | 1,784 | 1,898 | 1,911 | 1,988 | 0,799 | 1,659 |
| 15/10/2026 | 1,784 | 1,898 | 1,911 | 1,988 | 0,799 | 1,659 |
| 14/10/2026 | 1,784 | 1,898 | 1,911 | 1,988 | 0,799 | 1,659 |
| 13/10/2026 | 1,784 | 1,898 | 1,911 | 1,988 | 0,799 | 1,659 |
| 12/10/2026 | 1,784 | 1,898 | 1,911 | 1,988 | 0,799 | 1,659 |
| 11/10/2026 | 1,784 | 1,898 | 1,911 | 1,988 | 0,799 | 1,659 |
| 10/10/2026 | 1,784 | 1,898 | 1,911 | 1,988 | 0,799 | 1,659 |
| 09/10/2026 | 1,814 | 1,928 | 1,941 | 2,018 | 0,799 | 1,689 |
| 08/10/2026 | 1,794 | 1,908 | 1,921 | 1,998 | 0,799 | 1,669 |
| 07/10/2026 | 1,794 | 1,908 | 1,921 | 1,998 | 0,799 | 1,669 |
| 06/10/2026 | 1,794 | 1,908 | 1,921 | 1,998 | 0,799 | 1,669 |
| 05/10/2026 | 1,794 | 1,908 | 1,921 | 1,998 | 0,799 | 1,669 |
| 04/10/2026 | 1,794 | 1,908 | 1,921 | 1,998 | 0,799 | 1,669 |
| 03/10/2026 | 1,794 | 1,908 | 1,921 | 1,998 | 0,799 | 1,669 |
| 02/10/2026 | 1,794 | 1,908 | 1,921 | 1,998 | 0,799 | 1,669 |
| 01/10/2026 | 1,994 | 1,968 | 2,121 | 2,068 | 0,799 | 1,729 |
| 30/09/2026 | 1,994 | 1,968 | 2,121 | 2,068 | 0,799 | 1,729 |
| 29/09/2026 | 1,994 | 1,968 | 2,121 | 2,068 | 0,799 | 1,729 |
| 28/09/2026 | 1,984 | 1,938 | 2,111 | 2,038 | 0,799 | 1,699 |
| 27/09/2026 | 1,984 | 1,938 | 2,111 | 2,038 | 0,799 | 1,699 |
| 26/09/2026 | 1,984 | 1,938 | 2,111 | 2,038 | 0,799 | 1,699 |
| 25/09/2026 | 1,984 | 1,938 | 2,111 | 2,038 | 0,799 | 1,699 |
| 24/09/2026 | 1,984 | 1,938 | 2,111 | 2,038 | 0,799 | 1,699 |
| 23/09/2026 | 1,984 | 1,938 | 2,111 | 2,038 | 0,799 | 1,699 |
| 22/09/2026 | 1,984 | 1,938 | 2,111 | 2,038 | 0,799 | 1,699 |
| 21/09/2026 | 1,984 | 1,938 | 2,111 | 2,038 | 0,799 | 1,699 |
| 20/09/2026 | 1,984 | 1,938 | 2,111 | 2,038 | 0,799 | 1,699 |
| 19/09/2026 | 1,984 | 1,938 | 2,111 | 2,038 | 0,799 | 1,699 |
| 18/09/2026 | 1,984 | 1,938 | 2,111 | 2,038 | 0,799 | 1,699 |
| 17/09/2026 | 1,984 | 1,938 | 2,111 | 2,038 | 0,799 | 1,699 |
| 16/09/2026 | 1,984 | 1,938 | 2,111 | 2,038 | 0,799 | 1,699 |
| 15/09/2026 | 1,954 | 1,908 | 2,081 | 2,008 | 0,799 | 1,669 |
| 14/09/2026 | 1,924 | 1,878 | 2,051 | 1,978 | 0,799 | 1,639 |
| 13/09/2026 | 1,924 | 1,878 | 2,051 | 1,978 | 0,799 | 1,639 |
| 12/09/2026 | 1,924 | 1,878 | 2,051 | 1,978 | 0,799 | 1,639 |
| 11/09/2026 | 1,924 | 1,878 | 2,051 | 1,978 | 0,799 | 1,639 |
| 10/09/2026 | 1,904 | 1,858 | 2,031 | 1,958 | 0,799 | 1,619 |
| 09/09/2026 | 1,864 | 1,818 | 1,991 | 1,918 | 0,799 | 1,579 |
| 08/09/2026 | 1,864 | 1,818 | 1,991 | 1,918 | 0,799 | 1,579 |
| 07/09/2026 | 1,824 | 1,778 | 1,951 | 1,878 | 0,799 | 1,539 |
| 06/09/2026 | 1,824 | 1,778 | 1,951 | 1,878 | 0,799 | 1,539 |
| 05/09/2026 | 1,824 | 1,778 | 1,951 | 1,878 | 0,799 | 1,539 |
| 04/09/2026 | 1,794 | 1,748 | 1,921 | 1,848 | 0,799 | 1,539 |
| 03/09/2026 | 1,794 | 1,748 | 1,921 | 1,848 | 0,799 | 1,539 |
| 02/09/2026 | 1,794 | 1,748 | 1,921 | 1,848 | 0,799 | 1,539 |
| 01/09/2026 | 1,714 | 1,868 | 1,841 | 1,968 | 0,799 | 1,539 |
| 31/08/2026 | 1,714 | 1,868 | 1,841 | 1,968 | 0,799 | 1,539 |
| 30/08/2026 | 1,714 | 1,868 | 1,841 | 1,968 | 0,799 | 1,539 |
| 29/08/2026 | 1,714 | 1,868 | 1,841 | 1,968 | 0,799 | 1,539 |
| 28/08/2026 | 1,714 | 1,868 | 1,841 | 1,968 | 0,799 | 1,539 |
| 27/08/2026 | 1,714 | 1,868 | 1,841 | 1,968 | 0,799 | 1,539 |
| 26/08/2026 | 1,739 | 1,878 | 1,901 | 1,978 | 0,799 | 1,629 |
| 25/08/2026 | 1,739 | 1,878 | 1,901 | 1,978 | 0,799 | 1,629 |
| 24/08/2026 | 1,739 | 1,878 | 1,901 | 1,978 | 0,799 | 1,629 |
| 23/08/2026 | 1,739 | 1,878 | 1,901 | 1,978 | 0,799 | 1,629 |
| 22/08/2026 | 1,739 | 1,878 | 1,901 | 1,978 | 0,799 | 1,629 |
| 21/08/2026 | 1,739 | 1,878 | 1,901 | 1,978 | 0,799 | 1,629 |
| 20/08/2026 | 1,709 | 1,848 | 1,871 | 1,948 | 0,799 | 1,599 |
| 19/08/2026 | 1,709 | 1,848 | 1,871 | 1,948 | 0,799 | 1,599 |
| 18/08/2026 | 1,709 | 1,848 | 1,871 | 1,948 | 0,799 | 1,599 |
| 17/08/2026 | 1,709 | 1,818 | 1,871 | 1,918 | 0,799 | 1,599 |
| 16/08/2026 | 1,709 | 1,818 | 1,871 | 1,918 | 0,799 | 1,599 |
| 15/08/2026 | 1,709 | 1,818 | 1,871 | 1,918 | 0,799 | 1,599 |
| 14/08/2026 | 1,709 | 1,818 | 1,871 | 1,918 | 0,799 | 1,599 |
| 13/08/2026 | 1,709 | 1,818 | 1,871 | 1,918 | 0,799 | 1,599 |
| 12/08/2026 | 1,709 | 1,818 | 1,871 | 1,918 | 0,799 | 1,599 |
| 11/08/2026 | 1,709 | 1,818 | 1,871 | 1,918 | 0,799 | 1,599 |
| 10/08/2026 | 1,709 | 1,788 | 1,871 | 1,888 | 0,799 | 1,599 |
| 09/08/2026 | 1,709 | 1,788 | 1,871 | 1,888 | 0,799 | 1,599 |
| 08/08/2026 | 1,709 | 1,788 | 1,871 | 1,888 | 0,799 | 1,599 |
| 07/08/2026 | 1,709 | 1,788 | 1,871 | 1,888 | 0,799 | 1,599 |
| 06/08/2026 | 1,709 | 1,788 | 1,871 | 1,888 | 0,799 | 1,599 |
| 05/08/2026 | 1,709 | 1,788 | 1,871 | 1,888 | 0,799 | 1,599 |
| 04/08/2026 | 1,709 | 1,788 | 1,871 | 1,888 | 0,799 | 1,599 |
| 03/08/2026 | 1,709 | 1,788 | 1,871 | 1,888 | 0,799 | 1,599 |
| 02/08/2026 | 1,709 | 1,788 | 1,871 | 1,888 | 0,799 | 1,599 |
| 01/08/2026 | 1,709 | 1,788 | 1,871 | 1,888 | 0,799 | 1,599 |
| 31/07/2026 | 1,684 | 1,763 | 1,846 | 1,863 | 0,799 | 1,574 |
| 30/07/2026 | 1,684 | 1,763 | 1,846 | 1,863 | 0,799 | 1,574 |
| 29/07/2026 | 1,684 | 1,723 | 1,846 | 1,823 | 0,799 | 1,534 |
| 28/07/2026 | 1,724 | 1,723 | 1,886 | 1,823 | 0,799 | 1,534 |
| 27/07/2026 | 1,724 | 1,723 | 1,886 | 1,823 | 0,799 | 1,534 |
| 26/07/2026 | 1,724 | 1,723 | 1,886 | 1,823 | 0,799 | 1,534 |
| 25/07/2026 | 1,724 | 1,723 | 1,886 | 1,823 | 0,799 | 1,534 |
| 24/07/2026 | 1,699 | 1,698 | 1,861 | 1,798 | 0,799 | 1,509 |
| 23/07/2026 | 1,675 | 1,673 | 1,836 | 1,773 | 0,799 | 1,484 |
| 22/07/2026 | 1,645 | 1,643 | 1,806 | 1,743 | 0,799 | 1,454 |
| 21/07/2026 | 1,645 | 1,643 | 1,806 | 1,743 | 0,799 | 1,454 |
| 20/07/2026 | 1,615 | 1,613 | 1,776 | 1,713 | 0,799 | 1,424 |
| 19/07/2026 | 1,615 | 1,613 | 1,776 | 1,713 | 0,799 | 1,424 |
| 18/07/2026 | 1,615 | 1,613 | 1,776 | 1,713 | 0,799 | 1,424 |
| 17/07/2026 | 1,585 | 1,583 | 1,746 | 1,683 | 0,799 | 1,394 |
| 16/07/2026 | 1,570 | 1,568 | 1,731 | 1,668 | 0,799 | 1,379 |
| 15/07/2026 | 1,546 | 1,544 | 1,707 | 1,644 | 0,799 | 1,355 |
| 14/07/2026 | 1,516 | 1,514 | 1,677 | 1,614 | 0,799 | 1,325 |
| 13/07/2026 | 1,491 | 1,496 | 1,652 | 1,596 | 0,799 | 1,307 |
| 12/07/2026 | 1,491 | 1,496 | 1,652 | 1,596 | 0,799 | 1,307 |
| 11/07/2026 | 1,491 | 1,496 | 1,652 | 1,596 | 0,799 | 1,307 |
| 10/07/2026 | 1,491 | 1,496 | 1,652 | 1,596 | 0,799 | 1,307 |
| 09/07/2026 | 1,491 | 1,496 | 1,652 | 1,596 | 0,799 | 1,307 |
| 08/07/2026 | 1,466 | 1,471 | 1,627 | 1,571 | 0,799 | 1,282 |
| 07/07/2026 | 1,466 | 1,471 | 1,627 | 1,571 | 0,799 | 1,282 |
| 06/07/2026 | 1,466 | 1,471 | 1,627 | 1,571 | 0,799 | 1,282 |
| 05/07/2026 | 1,466 | 1,471 | 1,627 | 1,571 | 0,799 | 1,282 |
| 04/07/2026 | 1,466 | 1,471 | 1,627 | 1,571 | 0,799 | 1,282 |
| 03/07/2026 | 1,466 | 1,471 | 1,627 | 1,571 | 0,799 | 1,282 |
| 02/07/2026 | 1,466 | 1,471 | 1,627 | 1,571 | 0,799 | 1,282 |
| 01/07/2026 | 1,466 | 1,471 | 1,627 | 1,571 | 0,799 | 1,282 |
| 30/06/2026 | 1,373 | 1,448 | 1,485 | 1,468 | 0,799 | 1,145 |
| 29/06/2026 | 1,373 | 1,448 | 1,485 | 1,468 | 0,799 | 1,145 |
| 28/06/2026 | 1,373 | 1,448 | 1,485 | 1,468 | 0,799 | 1,145 |
| 27/06/2026 | 1,373 | 1,448 | 1,485 | 1,468 | 0,799 | 1,145 |
| 26/06/2026 | 1,373 | 1,448 | 1,485 | 1,468 | 0,799 | 1,145 |
| 25/06/2026 | 1,373 | 1,448 | 1,485 | 1,468 | 0,799 | 1,145 |
| 24/06/2026 | 1,373 | 1,448 | 1,485 | 1,468 | 0,799 | 1,145 |
| 23/06/2026 | 1,398 | 1,473 | 1,510 | 1,493 | 0,799 | 1,170 |
| 22/06/2026 | 1,423 | 1,498 | 1,535 | 1,518 | 0,799 | 1,195 |
| 21/06/2026 | 1,423 | 1,498 | 1,535 | 1,518 | 0,799 | 1,195 |
| 20/06/2026 | 1,423 | 1,498 | 1,535 | 1,518 | 0,799 | 1,195 |
| 19/06/2026 | 1,423 | 1,498 | 1,535 | 1,518 | 0,799 | 1,195 |
| 18/06/2026 | 1,423 | 1,498 | 1,535 | 1,518 | 0,799 | 1,195 |
| 17/06/2026 | 1,423 | 1,498 | 1,535 | 1,518 | 0,799 | 1,195 |
| 16/06/2026 | 1,423 | 1,498 | 1,535 | 1,518 | 0,799 | 1,195 |
| 15/06/2026 | 1,423 | 1,498 | 1,535 | 1,518 | 0,799 | 1,195 |
| 14/06/2026 | 1,423 | 1,498 | 1,535 | 1,518 | 0,799 | 1,195 |
| 13/06/2026 | 1,423 | 1,498 | 1,535 | 1,518 | 0,799 | 1,195 |
| 12/06/2026 | 1,483 | 1,558 | 1,595 | 1,578 | 0,799 | 1,255 |
| 11/06/2026 | 1,483 | 1,558 | 1,595 | 1,578 | 0,799 | 1,255 |
| 10/06/2026 | 1,483 | 1,558 | 1,595 | 1,578 | 0,799 | 1,255 |
| 09/06/2026 | 1,483 | 1,558 | 1,595 | 1,578 | 0,799 | 1,255 |
| 08/06/2026 | 1,483 | 1,558 | 1,595 | 1,578 | 0,799 | 1,255 |
| 07/06/2026 | 1,483 | 1,558 | 1,595 | 1,578 | 0,799 | 1,255 |
| 06/06/2026 | 1,483 | 1,558 | 1,595 | 1,578 | 0,799 | 1,255 |
| 05/06/2026 | 1,513 | 1,588 | 1,625 | 1,608 | 0,799 | 1,285 |
| 04/06/2026 | 1,513 | 1,588 | 1,625 | 1,608 | 0,799 | 1,285 |
| 03/06/2026 | 1,513 | 1,588 | 1,625 | 1,608 | 0,799 | 1,285 |
| 02/06/2026 | 1,513 | 1,588 | 1,625 | 1,608 | 0,799 | 1,285 |
| 01/06/2026 | 1,463 | 1,538 | 1,575 | 1,558 | 0,799 | 1,235 |
| 31/05/2026 | 1,463 | 1,538 | 1,575 | 1,558 | 0,799 | 1,235 |
| 30/05/2026 | 1,463 | 1,538 | 1,575 | 1,558 | 0,799 | 1,235 |
| 29/05/2026 | 1,463 | 1,568 | 1,575 | 1,588 | 0,799 | 1,265 |
| 28/05/2026 | 1,463 | 1,568 | 1,575 | 1,588 | 0,799 | 1,265 |
| 27/05/2026 | 1,463 | 1,568 | 1,575 | 1,588 | 0,799 | 1,265 |
| 26/05/2026 | 1,463 | 1,568 | 1,575 | 1,588 | 0,799 | 1,265 |
| 25/05/2026 | 1,473 | 1,598 | 1,585 | 1,618 | 0,799 | 1,295 |
| 24/05/2026 | 1,473 | 1,598 | 1,585 | 1,618 | 0,799 | 1,295 |
| 23/05/2026 | 1,473 | 1,598 | 1,585 | 1,618 | 0,799 | 1,295 |
| 22/05/2026 | 1,483 | 1,633 | 1,595 | 1,653 | 0,799 | 1,330 |
| 21/05/2026 | 1,483 | 1,633 | 1,595 | 1,653 | 0,799 | 1,330 |
| 20/05/2026 | 1,493 | 1,643 | 1,605 | 1,663 | 0,799 | 1,340 |
| 19/05/2026 | 1,493 | 1,643 | 1,605 | 1,663 | 0,799 | 1,340 |
| 18/05/2026 | 1,493 | 1,643 | 1,605 | 1,663 | 0,799 | 1,340 |
| 17/05/2026 | 1,493 | 1,643 | 1,605 | 1,663 | 0,799 | 1,340 |
| 16/05/2026 | 1,493 | 1,643 | 1,605 | 1,663 | 0,799 | 1,340 |
| 15/05/2026 | 1,493 | 1,643 | 1,605 | 1,663 | 0,799 | 1,340 |
| 14/05/2026 | 1,493 | 1,643 | 1,605 | 1,663 | 0,799 | 1,340 |
| 13/05/2026 | 1,493 | 1,643 | 1,605 | 1,663 | 0,799 | 1,340 |
| 12/05/2026 | 1,493 | 1,643 | 1,605 | 1,663 | 0,799 | 1,340 |
| 11/05/2026 | 1,493 | 1,673 | 1,605 | 1,693 | 0,799 | 1,370 |
| 10/05/2026 | 1,493 | 1,673 | 1,605 | 1,693 | 0,799 | 1,370 |
| 09/05/2026 | 1,493 | 1,673 | 1,605 | 1,693 | 0,799 | 1,370 |
| 08/05/2026 | 1,493 | 1,673 | 1,605 | 1,693 | 0,799 | 1,370 |
| 07/05/2026 | 1,493 | 1,713 | 1,605 | 1,733 | 0,799 | 1,410 |
| 06/05/2026 | 1,513 | 1,753 | 1,625 | 1,773 | 0,799 | 1,450 |
| 05/05/2026 | 1,513 | 1,753 | 1,625 | 1,773 | 0,799 | 1,450 |
| 04/05/2026 | 1,513 | 1,798 | 1,625 | 1,818 | 0,799 | 1,495 |
| 03/05/2026 | 1,513 | 1,798 | 1,625 | 1,818 | 0,799 | 1,495 |
| 02/05/2026 | 1,513 | 1,798 | 1,625 | 1,818 | 0,799 | 1,495 |
Estaciones más baratas cerca de aquí
Hasta 7 alternativas de venta pública, ordenadas por precio. Distancias en línea recta, no por carretera.
Gasolina 95 E5
Alternativas en un radio de 10 km.
CARMINA LOW COSTAVENIDA QUEL, 421,9 km en línea recta1,719 €/L−0,025 €/L respecto a esta
ESTACIONES ARNEDOCARRETERA N-232 KM. 3679,4 km en línea recta1,720 €/L−0,024 €/L respecto a esta
REPSOLAVENIDA DE QUEL, 441,8 km en línea recta1,735 €/L−0,009 €/L respecto a esta
REPSOLCR LR-115, 35,46,4 km en línea recta1,735 €/L−0,009 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en CARMINA LOW COST. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasolina 98 E5
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
No hay estaciones con un precio publicado más bajo para este carburante dentro de 20 km.
Gasoleo A
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
BEROILCARRETERA ARNEDO KM. 4017,1 km en línea recta1,749 €/L−0,139 €/L respecto a estaCOCAVICACALLE MIGUEL SERVET, 2617,6 km en línea recta1,789 €/L−0,099 €/L respecto a esta
AN ENERGETICOS - ALDEANUEVAAVENIDA AVENIDA GONZALO BERCEO, 8814,1 km en línea recta1,809 €/L−0,079 €/L respecto a esta
LUIS MORENO ROLDANPOLIGONO EL MALLATON, 619,1 km en línea recta1,809 €/L−0,079 €/L respecto a esta
AN ENERGETICOS - AUTOLCARRETERA RINCON SOTO,S/N7,2 km en línea recta1,829 €/L−0,059 €/L respecto a esta
EROSKICARRETERA CTRA. LOGROÑO KM. S/N11,1 km en línea recta1,849 €/L−0,039 €/L respecto a esta
COMBUSTIBLES CALAHORRA S.L.POLIGONO TEJERIAS NORTE PARCELA 9-10 C11,6 km en línea recta1,849 €/L−0,039 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en BEROIL. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo Premium
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
EROSKICARRETERA CTRA. LOGROÑO KM. S/N11,1 km en línea recta1,909 €/L−0,069 €/L respecto a esta
AN ENERGETICOS - FUNES 2POLIGONO BODEGA ROMANA, VIAL OESTE, S/N18,9 km en línea recta1,939 €/L−0,039 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en EROSKI. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Adblue
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
BEROILCARRETERA ARNEDO KM. 4017,1 km en línea recta0,600 €/L−0,199 €/L respecto a estaAN ENERGETICOS - AZAGRAPOLIGONO INDUSTRIAL, CALLE D, 816,1 km en línea recta0,715 €/L−0,084 €/L respecto a esta
AN ENERGÉTICOS - SARTAGUDAPOLIGONO INDUSTRIAL GOBELLA FASE I S/N17,3 km en línea recta0,715 €/L−0,084 €/L respecto a esta
AN ENERGETICOS - ANDOSILLA BODEGA SAN SEBASTIANCARRETERA EJE DEL EBRO KM. 5518,4 km en línea recta0,715 €/L−0,084 €/L respecto a esta
AN ENERGETICOS - FUNES 2POLIGONO BODEGA ROMANA, VIAL OESTE, S/N18,9 km en línea recta0,715 €/L−0,084 €/L respecto a esta
ESTACIONES ARNEDOCARRETERA N-232 KM. 3679,4 km en línea recta0,720 €/L−0,079 €/L respecto a esta
COMBUSTIBLES CALAHORRA S.L.POLIGONO TEJERIAS NORTE PARCELA 9-10 C11,6 km en línea recta0,725 €/L−0,074 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en BEROIL. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo B
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
BEROILCARRETERA ARNEDO KM. 4017,1 km en línea recta1,549 €/L−0,090 €/L respecto a estaAN ENERGETICOS - ALDEANUEVAAVENIDA AVENIDA GONZALO BERCEO, 8814,1 km en línea recta1,579 €/L−0,060 €/L respecto a esta
BODEGAS SAN GREGORIO S.COOP.POLIGONO INDUSTRIAL16,2 km en línea recta1,590 €/L−0,049 €/L respecto a esta
COCAVICACALLE MIGUEL SERVET, 2617,6 km en línea recta1,594 €/L−0,045 €/L respecto a esta
COOPERATIVA CARCARCALLE DEL PORVENIR, 11718,3 km en línea recta1,598 €/L−0,041 €/L respecto a esta
CARCARBARRANCO 818,9 km en línea recta1,598 €/L−0,041 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en BEROIL. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓¿Te compensa desplazarte?
Comprueba si el ahorro en el repostaje compensa el desvío.
Calculamos para 50 litros. Solo puedes elegir carburantes disponibles en ambas estaciones; el destino no cambia.
Cómo se calcula
Usamos la diferencia de precios para el repostaje y restamos el combustible del desvío, valorado al precio de origen. Introduce los kilómetros adicionales reales por carretera, no la distancia en línea recta. No incluye descuentos, tiempo ni desgaste. Solo carburantes por litro; no AdBlue.
Programas y descuentos
ADELPYME CRÉDITO
Destinado a Empresas o Autónomos con descuento personal de cada cliente
Destinatarios: Todos los consumidores
ADELPYME CONTADO
Destinado a Empresas o Autónomos con descuento personal de cada cliente + puntos canjeables en productos de tienda
Destinatarios: Todos los consumidores
Descuentos sujetos a condiciones; no incluidos en los precios.
Sobre esta estación
Marca: ADELFAS OIL · IDEESS 12216 · Datos actualizados 28/10/2026 12:17
- Operador
- TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
- IDEESS
- 12216
- Marca
- ADELFAS OIL
- Municipio
- Quel
- Provincia
- La Rioja
- Código postal
- 26570
Todos los datos de la estación
Dónde está
- Dirección
- POLIGONO LA MORETA, 4
- Código postal
- 26570
- Localidad
- Quel
- Municipio
- Quel
- Provincia
- La Rioja
Atención al cliente
- Quién puede repostar
- Abierta al público
- Cómo se reposta
- Lunes a Sábado: 07:00-22:00 (Repostaje atendido por personal); Domingo: 08:00-22:00 (Repostaje atendido por personal)
- Operador
- TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
Ver información técnica y origen de los datos
- Número de registro oficial
- 12216
- Coordenadas (latitud, longitud)
- 42.2339720, -2.0635000
- Quién comunica los datos
- Distribuidor minorista
Recarga eléctrica cercana
| Emplazamiento | Distancia | Potencia máx. | Precio mín. | Estado | Conectores y pago |
|---|---|---|---|---|---|
| E.S. Adelfas Quel | 59 m | 50,00 kW | 0,500 €/kWh | UNAVAILABLE | IEC_62196_T2_COMBO, Lector RFID |