DISA PUERTO DE LA LUZ en Las Palmas de Gran Canaria
AVENIDA DE LAS PETROLIFERAS, S/N
Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas · 35008
Operador: DISA RED DE SERVICIOS PETROLIFEROS, S.A.U.
Tienda
Aire para ruedas Precios de carburantes
Datos oficiales ·
Comparamos el mismo carburante en estaciones de venta pública del municipio; los empates comparten puesto. Los cambios indican cuándo los detectamos, no la hora exacta de modificación.
Gasolina 95 E5
Respecto a la media de Las Palmas de Gran Canaria
1,518 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Gasolina 98 E5
Respecto a la media de Las Palmas de Gran Canaria
1,661 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Gasoleo A
Respecto a la media de Las Palmas de Gran Canaria
1,677 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio−0,030 €/L
Diésel Renovable
Respecto a la media de Las Palmas de Gran Canaria
1,796 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,004 €/L
¿Cuánto cuesta llenar el depósito?
Importe para los litros seleccionados, sin descuentos. Solo productos vendidos por litro; el gasóleo B está sujeto a usos autorizados.
Ubicación
35008 · Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas)
Servicios
Tienda
Aire para ruedas
Evolución de precios de esta gasolinera
Precios diarios oficiales de esta estación. Hoy se muestra el último precio publicado, como dato provisional que puede cambiar durante el día. No son medias ni reflejan todos los cambios dentro del día. Los días sin datos quedan en blanco.
Ver datos diarios en tabla
| Fecha | Gasolina 95 E5 (€/L) | Gasóleo A (€/L) | Gasolina 98 E5 (€/L) | Adblue (€/L) | Diésel Renovable (€/L) |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2026 · Hoy (provisional) | 1,549 | 1,699 | 1,679 | Sin dato | 1,797 |
| 27/10/2026 | 1,549 | 1,699 | 1,679 | Sin dato | 1,797 |
| 26/10/2026 | 1,549 | 1,729 | 1,679 | Sin dato | 1,793 |
| 25/10/2026 | 1,549 | 1,729 | 1,679 | Sin dato | 1,793 |
| 24/10/2026 | 1,549 | 1,729 | 1,679 | Sin dato | 1,793 |
| 23/10/2026 | 1,549 | 1,729 | 1,679 | Sin dato | 1,793 |
| 22/10/2026 | 1,549 | 1,729 | 1,679 | Sin dato | 1,793 |
| 21/10/2026 | 1,549 | 1,729 | 1,679 | Sin dato | 1,793 |
| 20/10/2026 | 1,549 | 1,729 | 1,679 | Sin dato | 1,793 |
| 19/10/2026 | 1,559 | 1,729 | 1,679 | Sin dato | 1,790 |
| 18/10/2026 | 1,559 | 1,729 | 1,679 | Sin dato | 1,790 |
| 17/10/2026 | 1,559 | 1,729 | 1,679 | Sin dato | 1,790 |
| 16/10/2026 | 1,559 | 1,729 | 1,679 | Sin dato | 1,790 |
| 15/10/2026 | 1,559 | 1,729 | 1,679 | Sin dato | 1,790 |
| 14/10/2026 | 1,559 | 1,729 | 1,679 | Sin dato | 1,790 |
| 13/10/2026 | 1,559 | 1,729 | 1,679 | Sin dato | 1,787 |
| 12/10/2026 | 1,559 | 1,729 | 1,679 | Sin dato | 1,787 |
| 11/10/2026 | 1,559 | 1,729 | 1,679 | Sin dato | 1,787 |
| 10/10/2026 | 1,559 | 1,729 | 1,679 | Sin dato | 1,787 |
| 09/10/2026 | 1,559 | 1,729 | 1,679 | Sin dato | 1,787 |
| 08/10/2026 | 1,559 | 1,729 | 1,679 | 1,860 | 1,787 |
| 07/10/2026 | 1,549 | 1,719 | 1,669 | 1,860 | 1,787 |
| 06/10/2026 | 1,549 | 1,719 | 1,669 | 1,860 | 1,787 |
| 05/10/2026 | 1,549 | 1,719 | 1,669 | 1,860 | 1,783 |
| 04/10/2026 | 1,539 | 1,709 | 1,669 | 1,860 | 1,783 |
| 03/10/2026 | 1,539 | 1,709 | 1,669 | 1,860 | 1,783 |
| 02/10/2026 | 1,539 | 1,709 | 1,669 | 1,860 | 1,783 |
| 01/10/2026 | 1,529 | 1,699 | 1,659 | 1,860 | 1,783 |
| 30/09/2026 | 1,529 | 1,699 | 1,659 | 1,860 | 1,783 |
| 29/09/2026 | 1,529 | 1,699 | 1,659 | 1,860 | 1,783 |
| 28/09/2026 | 1,529 | 1,699 | 1,659 | 1,766 | 1,860 |
| 27/09/2026 | 1,529 | 1,699 | 1,659 | 1,860 | 1,766 |
| 26/09/2026 | 1,529 | 1,699 | 1,659 | 1,860 | 1,766 |
| 25/09/2026 | 1,529 | 1,699 | 1,659 | 1,860 | 1,766 |
| 24/09/2026 | 1,529 | 1,699 | 1,659 | 1,860 | 1,766 |
| 23/09/2026 | 1,519 | 1,679 | 1,649 | 1,860 | 1,766 |
| 22/09/2026 | 1,519 | 1,679 | 1,649 | 1,860 | 1,766 |
| 21/09/2026 | 1,509 | 1,669 | 1,639 | 1,860 | 1,697 |
| 20/09/2026 | 1,499 | 1,659 | 1,629 | 1,860 | 1,697 |
| 19/09/2026 | 1,499 | 1,659 | 1,629 | 1,860 | 1,697 |
| 18/09/2026 | 1,499 | 1,659 | 1,629 | 1,860 | 1,697 |
| 17/09/2026 | 1,499 | 1,635 | 1,619 | 1,860 | 1,697 |
| 16/09/2026 | 1,489 | 1,615 | 1,609 | 1,860 | 1,697 |
| 15/09/2026 | 1,489 | 1,615 | 1,609 | 1,860 | 1,697 |
| 14/09/2026 | 1,479 | 1,615 | 1,609 | 1,860 | 1,657 |
| 13/09/2026 | 1,479 | 1,595 | 1,609 | 1,860 | 1,657 |
| 12/09/2026 | 1,479 | 1,595 | 1,609 | 1,860 | 1,657 |
| 11/09/2026 | 1,479 | 1,595 | 1,609 | 1,860 | 1,657 |
| 10/09/2026 | 1,479 | 1,595 | 1,609 | 1,860 | 1,657 |
| 09/09/2026 | 1,479 | 1,585 | 1,609 | 1,860 | 1,657 |
| 08/09/2026 | 1,479 | 1,585 | 1,609 | 1,860 | 1,657 |
| 07/09/2026 | 1,479 | 1,585 | 1,609 | 1,860 | 1,657 |
| 06/09/2026 | 1,469 | 1,575 | 1,609 | 1,860 | 1,648 |
| 05/09/2026 | 1,469 | 1,575 | 1,609 | 1,860 | 1,648 |
| 04/09/2026 | 1,469 | 1,575 | 1,609 | 1,860 | 1,648 |
| 03/09/2026 | 1,469 | 1,575 | 1,609 | 1,860 | 1,648 |
| 02/09/2026 | 1,469 | 1,575 | 1,609 | 1,860 | 1,648 |
| 01/09/2026 | 1,449 | 1,555 | 1,589 | 1,860 | 1,648 |
| 31/08/2026 | 1,449 | 1,549 | 1,589 | 1,860 | 1,648 |
| 30/08/2026 | 1,449 | 1,549 | 1,589 | 1,860 | 1,654 |
| 29/08/2026 | 1,449 | 1,549 | 1,589 | 1,860 | 1,654 |
| 28/08/2026 | 1,449 | 1,549 | 1,589 | 1,860 | 1,654 |
| 27/08/2026 | 1,449 | 1,559 | 1,589 | 1,860 | 1,654 |
| 26/08/2026 | 1,449 | 1,559 | 1,589 | 1,860 | 1,654 |
| 25/08/2026 | 1,449 | 1,559 | 1,589 | 1,860 | 1,654 |
| 24/08/2026 | 1,449 | 1,565 | 1,589 | 1,860 | 1,635 |
| 23/08/2026 | 1,449 | 1,565 | 1,589 | 1,860 | 1,635 |
| 22/08/2026 | 1,449 | 1,565 | 1,589 | 1,860 | 1,635 |
| 21/08/2026 | 1,449 | 1,565 | 1,589 | 1,860 | 1,635 |
| 20/08/2026 | 1,449 | 1,565 | 1,589 | 1,860 | 1,635 |
| 19/08/2026 | 1,449 | 1,555 | 1,589 | 1,860 | 1,635 |
| 18/08/2026 | 1,449 | 1,555 | 1,589 | 1,860 | 1,635 |
| 17/08/2026 | 1,449 | 1,555 | 1,589 | 1,860 | 1,620 |
| 16/08/2026 | 1,449 | 1,545 | 1,589 | 1,860 | 1,620 |
| 15/08/2026 | 1,449 | 1,545 | 1,589 | 1,860 | 1,620 |
| 14/08/2026 | 1,449 | 1,545 | 1,589 | 1,860 | 1,620 |
| 13/08/2026 | 1,439 | 1,535 | 1,579 | 1,860 | 1,620 |
| 12/08/2026 | 1,439 | 1,509 | 1,579 | 1,860 | 1,620 |
| 11/08/2026 | 1,439 | 1,509 | 1,579 | 1,860 | 1,620 |
| 10/08/2026 | 1,455 | 1,529 | 1,579 | 1,860 | 1,624 |
| 09/08/2026 | 1,455 | 1,529 | 1,579 | 1,860 | 1,624 |
| 08/08/2026 | 1,455 | 1,529 | 1,579 | 1,860 | 1,624 |
| 07/08/2026 | 1,455 | 1,529 | 1,579 | 1,860 | 1,624 |
| 06/08/2026 | 1,455 | 1,529 | 1,579 | 1,860 | 1,624 |
| 05/08/2026 | 1,455 | 1,529 | 1,579 | 1,860 | 1,624 |
| 04/08/2026 | 1,455 | 1,529 | 1,575 | 1,860 | 1,624 |
| 03/08/2026 | 1,455 | 1,529 | 1,575 | 1,860 | 1,586 |
| 02/08/2026 | 1,455 | 1,529 | 1,575 | 1,860 | 1,586 |
| 01/08/2026 | 1,455 | 1,529 | 1,575 | 1,860 | 1,586 |
| 31/07/2026 | 1,455 | 1,529 | 1,575 | 1,860 | 1,586 |
| 30/07/2026 | 1,455 | 1,515 | 1,575 | 1,860 | 1,586 |
| 29/07/2026 | 1,449 | 1,495 | 1,569 | 1,860 | 1,586 |
| 28/07/2026 | 1,439 | 1,485 | 1,559 | 1,860 | 1,586 |
| 27/07/2026 | 1,429 | 1,469 | 1,549 | 1,860 | 1,553 |
| 26/07/2026 | 1,429 | 1,469 | 1,549 | 1,860 | 1,553 |
| 25/07/2026 | 1,429 | 1,469 | 1,549 | 1,860 | 1,553 |
| 24/07/2026 | 1,429 | 1,469 | 1,549 | 1,860 | 1,553 |
| 23/07/2026 | 1,395 | 1,435 | 1,535 | 1,860 | 1,553 |
| 22/07/2026 | 1,395 | 1,435 | 1,535 | 1,860 | 1,553 |
| 21/07/2026 | 1,415 | 1,455 | 1,535 | 1,860 | 1,553 |
| 20/07/2026 | 1,415 | 1,455 | 1,535 | 1,860 | 1,530 |
| 19/07/2026 | 1,415 | 1,455 | 1,535 | 1,860 | 1,530 |
| 18/07/2026 | 1,415 | 1,455 | 1,535 | 1,860 | 1,530 |
| 17/07/2026 | 1,415 | 1,455 | 1,535 | 1,860 | 1,530 |
| 16/07/2026 | 1,415 | 1,455 | 1,535 | 1,860 | 1,530 |
| 15/07/2026 | 1,415 | 1,455 | 1,535 | 1,860 | 1,530 |
| 14/07/2026 | 1,415 | 1,455 | 1,535 | 1,860 | 1,530 |
| 13/07/2026 | 1,415 | 1,455 | 1,535 | 1,860 | 1,548 |
| 12/07/2026 | 1,415 | 1,455 | 1,535 | 1,860 | 1,548 |
| 11/07/2026 | 1,415 | 1,455 | 1,535 | 1,860 | 1,548 |
| 10/07/2026 | 1,415 | 1,455 | 1,535 | 1,860 | 1,548 |
| 09/07/2026 | 1,405 | 1,445 | 1,525 | 1,860 | 1,548 |
| 08/07/2026 | 1,395 | 1,435 | 1,515 | 1,860 | 1,548 |
| 07/07/2026 | 1,395 | 1,435 | 1,515 | 1,860 | 1,548 |
| 06/07/2026 | 1,409 | 1,495 | 1,529 | 1,860 | 1,595 |
| 05/07/2026 | 1,409 | 1,495 | 1,529 | 1,860 | 1,595 |
| 04/07/2026 | 1,409 | 1,495 | 1,529 | 1,860 | 1,595 |
| 03/07/2026 | 1,409 | 1,495 | 1,529 | 1,860 | 1,595 |
| 02/07/2026 | 1,409 | 1,495 | 1,529 | 1,860 | 1,595 |
| 01/07/2026 | 1,409 | 1,495 | 1,529 | 1,860 | 1,595 |
| 30/06/2026 | 1,409 | 1,495 | 1,529 | 1,860 | 1,595 |
| 29/06/2026 | 1,409 | 1,495 | 1,529 | 1,860 | 1,595 |
| 28/06/2026 | 1,409 | 1,495 | 1,529 | 1,860 | 1,595 |
| 27/06/2026 | 1,409 | 1,495 | 1,529 | 1,860 | 1,595 |
| 26/06/2026 | 1,409 | 1,495 | 1,529 | 1,860 | 1,595 |
| 25/06/2026 | 1,409 | 1,495 | 1,529 | 1,860 | 1,660 |
| 24/06/2026 | 1,418 | 1,505 | 1,539 | 1,860 | 1,660 |
| 23/06/2026 | 1,418 | 1,505 | 1,539 | 1,860 | 1,660 |
| 22/06/2026 | 1,418 | 1,528 | 1,558 | 1,860 | 1,660 |
| 21/06/2026 | 1,418 | 1,528 | 1,558 | 1,860 | 1,660 |
| 20/06/2026 | 1,418 | 1,528 | 1,558 | 1,860 | 1,660 |
| 19/06/2026 | 1,418 | 1,528 | 1,558 | 1,860 | 1,660 |
| 18/06/2026 | 1,418 | 1,528 | 1,558 | 1,860 | 1,660 |
| 17/06/2026 | 1,425 | 1,535 | 1,565 | 1,860 | 1,660 |
| 16/06/2026 | 1,435 | 1,545 | 1,575 | 1,860 | 1,660 |
| 15/06/2026 | 1,445 | 1,555 | 1,585 | 1,860 | 1,660 |
| 14/06/2026 | 1,445 | 1,555 | 1,585 | 1,860 | 1,666 |
| 13/06/2026 | 1,445 | 1,555 | 1,585 | 1,860 | 1,666 |
| 12/06/2026 | 1,445 | 1,555 | 1,585 | 1,860 | 1,666 |
| 11/06/2026 | 1,445 | 1,555 | 1,585 | 1,860 | 1,666 |
| 10/06/2026 | 1,445 | 1,555 | 1,585 | 1,860 | 1,666 |
| 09/06/2026 | 1,445 | 1,555 | 1,585 | 1,860 | 1,666 |
| 08/06/2026 | 1,455 | 1,565 | 1,595 | 1,860 | 1,666 |
| 07/06/2026 | 1,455 | 1,565 | 1,595 | 1,860 | 1,679 |
| 06/06/2026 | 1,455 | 1,565 | 1,595 | 1,860 | 1,679 |
| 05/06/2026 | 1,455 | 1,565 | 1,595 | 1,860 | 1,679 |
| 04/06/2026 | 1,455 | 1,565 | 1,595 | 1,860 | 1,679 |
| 03/06/2026 | 1,455 | 1,565 | 1,595 | 1,860 | 1,679 |
| 02/06/2026 | 1,455 | 1,565 | 1,595 | 1,860 | 1,679 |
| 01/06/2026 | 1,455 | 1,545 | 1,595 | 1,890 | 1,702 |
| 31/05/2026 | 1,455 | 1,545 | 1,595 | 1,890 | 1,702 |
| 30/05/2026 | 1,455 | 1,545 | 1,595 | 1,890 | 1,702 |
| 29/05/2026 | 1,455 | 1,545 | 1,595 | 1,890 | 1,702 |
| 28/05/2026 | 1,455 | 1,545 | 1,615 | 1,890 | 1,702 |
| 27/05/2026 | 1,465 | 1,555 | 1,625 | 1,890 | 1,702 |
| 26/05/2026 | 1,465 | 1,555 | 1,625 | 1,890 | 1,702 |
| 25/05/2026 | 1,465 | 1,555 | 1,625 | 1,890 | 1,702 |
| 24/05/2026 | 1,515 | 1,579 | 1,655 | 1,890 | 1,726 |
| 23/05/2026 | 1,515 | 1,579 | 1,655 | 1,890 | 1,726 |
| 22/05/2026 | 1,515 | 1,579 | 1,655 | 1,890 | 1,726 |
| 21/05/2026 | 1,515 | 1,579 | 1,655 | 1,890 | 1,726 |
| 20/05/2026 | 1,515 | 1,579 | 1,655 | 1,890 | 1,726 |
| 19/05/2026 | 1,495 | 1,599 | 1,635 | 1,890 | 1,726 |
| 18/05/2026 | 1,495 | 1,599 | 1,615 | 1,890 | 1,726 |
| 17/05/2026 | 1,495 | 1,599 | 1,615 | 1,890 | 1,745 |
| 16/05/2026 | 1,495 | 1,599 | 1,615 | 1,890 | 1,745 |
| 15/05/2026 | 1,495 | 1,599 | 1,615 | 1,890 | 1,745 |
| 14/05/2026 | 1,479 | 1,599 | 1,599 | 1,890 | 1,745 |
| 13/05/2026 | 1,479 | 1,599 | 1,599 | 1,890 | 1,745 |
| 12/05/2026 | 1,479 | 1,599 | 1,585 | 1,890 | 1,745 |
| 11/05/2026 | 1,479 | 1,599 | 1,585 | 1,890 | 1,745 |
| 10/05/2026 | 1,489 | 1,629 | 1,585 | 1,890 | 1,804 |
| 09/05/2026 | 1,489 | 1,629 | 1,585 | 1,890 | 1,804 |
| 08/05/2026 | 1,489 | 1,629 | 1,585 | 1,890 | 1,804 |
| 07/05/2026 | 1,489 | 1,629 | 1,585 | 1,890 | 1,804 |
| 06/05/2026 | 1,485 | 1,619 | 1,575 | 1,890 | 1,804 |
| 05/05/2026 | 1,475 | 1,619 | 1,565 | 1,890 | 1,804 |
| 04/05/2026 | 1,455 | 1,619 | 1,545 | 1,810 | 1,799 |
| 03/05/2026 | 1,455 | 1,619 | 1,545 | 1,810 | 1,799 |
| 02/05/2026 | 1,455 | 1,619 | 1,545 | 1,810 | 1,799 |
Estaciones más baratas cerca de aquí
Hasta 7 alternativas de venta pública, ordenadas por precio. Distancias en línea recta, no por carretera.
Gasolina 95 E5
Alternativas en un radio de 10 km.
H2EXAGON LAS TORRESCALLE ARRECIFE, 336,2 km en línea recta1,350 €/L−0,199 €/L respecto a esta
SANTANA DOMINGUEZCALLE AYAGAURES, 36,2 km en línea recta1,350 €/L−0,199 €/L respecto a esta
PLENERGYCARRETERA DE TEROR KM. 168,7 km en línea recta1,375 €/L−0,174 €/L respecto a esta
H2EXAGON ESCALERITASAVENIDA DE ESCALERITAS, 1125,2 km en línea recta1,385 €/L−0,164 €/L respecto a esta
PETROPRIXCALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 106,3 km en línea recta1,385 €/L−0,164 €/L respecto a esta
PLENERGYCALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 486,3 km en línea recta1,385 €/L−0,164 €/L respecto a esta
CANARY OIL, S.L.CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 356,6 km en línea recta1,385 €/L−0,164 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en H2EXAGON LAS TORRES. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasolina 98 E5
Alternativas en un radio de 10 km.
SANTANA DOMINGUEZCALLE AYAGAURES, 36,2 km en línea recta1,380 €/L−0,299 €/L respecto a esta
H2EXAGON ESCALERITASAVENIDA DE ESCALERITAS, 1125,2 km en línea recta1,485 €/L−0,194 €/L respecto a esta
CANARY OIL, S.L.CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 356,6 km en línea recta1,520 €/L−0,159 €/L respecto a esta
SHELL REHOYASCARRETERA GC 200 KM. 165,5 km en línea recta1,549 €/L−0,130 €/L respecto a esta
MOEVEAUTOVIA GC-2 KM. 5,27,4 km en línea recta1,659 €/L−0,020 €/L respecto a estaDISA ALMATRICHECARRETERA GENERAL DE ALMATRICHE KM. 488,1 km en línea recta1,659 €/L−0,020 €/L respecto a esta
DISA ESCALERITASPLAZA HERMANOS MILLARES, S/N4,5 km en línea recta1,669 €/L−0,010 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en SANTANA DOMINGUEZ. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo A
Alternativas en un radio de 10 km.
PLENERGYCARRETERA DE TEROR KM. 168,7 km en línea recta1,545 €/L−0,154 €/L respecto a esta
H2EXAGON ESCALERITASAVENIDA DE ESCALERITAS, 1125,2 km en línea recta1,555 €/L−0,144 €/L respecto a esta
PETROPRIXCALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 106,3 km en línea recta1,555 €/L−0,144 €/L respecto a esta
PLENERGYCALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 486,3 km en línea recta1,555 €/L−0,144 €/L respecto a esta
CANARY OIL, S.L.CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 356,6 km en línea recta1,555 €/L−0,144 €/L respecto a esta
PETROPRIXCALLE LUIS SAAVEDRA MIRANDA, 596,6 km en línea recta1,555 €/L−0,144 €/L respecto a esta
SHELL REHOYASCARRETERA GC 200 KM. 165,5 km en línea recta1,589 €/L−0,110 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en PLENERGY. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Diésel Renovable
Alternativas en un radio de 10 km.
REPSOLAVENIDA FEDERICO GARCIA LORCA, 14,0 km en línea recta1,699 €/L−0,098 €/L respecto a esta
MOEVEAVENIDA JUAN CARLOS I, 425,5 km en línea recta1,749 €/L−0,048 €/L respecto a esta
MOEVEAVENIDA PINTOR FELO MONZON, 487,6 km en línea recta1,749 €/L−0,048 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en REPSOL. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓¿Te compensa desplazarte?
Comprueba si el ahorro en el repostaje compensa el desvío.
Calculamos para 50 litros. Solo puedes elegir carburantes disponibles en ambas estaciones; el destino no cambia.
Cómo se calcula
Usamos la diferencia de precios para el repostaje y restamos el combustible del desvío, valorado al precio de origen. Introduce los kilómetros adicionales reales por carretera, no la distancia en línea recta. No incluye descuentos, tiempo ni desgaste. Solo carburantes por litro; no AdBlue.
Programas y descuentos
TARJETA DISA0,6 cts/litro · Consulta condiciones
TARJETA QUE PERMITE UN DESCUENTO VARIABLE POR CLIENTE. EL DESCUENTO ES FRUTO DE UNA NEGOCIACION POR CLIENTE Y EN FUNCION DE SU POTENCIA DE CONSUMO. PARTIENDO DE UN DESCUENTO MINIMO DE 6 €/M3. EN TODA LA RED.
Operador: DISA RED DE SERVICIOS PETROLIFEROS, S.A.U.
Destinatarios: Todos los consumidores
DESCUENTO A CLIENTES IKEA3 % · Consulta condiciones
PROMOCION 3% DESCUENTO A CLIENTES IKEA EN TODA LA RED
Operador: DISA RED DE SERVICIOS PETROLIFEROS, S.A.U.
Destinatarios: Todos los consumidores
DESCUENTO A CLIENTES ING3 % · Consulta condiciones
PROMOCION 3% DESCUENTO A CLIENTES ING. EN TODA LA RED.
Operador: DISA RED DE SERVICIOS PETROLIFEROS, S.A.U.
Destinatarios: Todos los consumidores
Ver todos los programas (8)
DESCUENTO A CLIENTES CAJASIETE3 % · Consulta condiciones
PROMOCION 3% DESCUENTO A CLIENTES CAJASIETE. EN TODA LA RED
Operador: DISA RED DE SERVICIOS PETROLIFEROS, S.A.U.
Destinatarios: Todos los consumidores
DESCUENTO A CLIENTES TARJETA SOLIDARIA HELPERS2 % · Consulta condiciones
PROMOCION 2% DESCUENTO A CLIENTES TARJETA SOLIDARIA HELPERS. EN TODA LA RED.
Operador: DISA RED DE SERVICIOS PETROLIFEROS, S.A.U.
Destinatarios: Todos los consumidores
TOPii - APP ING4 % · Consulta condiciones
AHORRA UN 4% EN CADA REPOSTAJE UTILIZANDO LA APP TOPii de ING. EN TODA LA RED.
Operador: DISA RED DE SERVICIOS PETROLIFEROS, S.A.U.
Destinatarios: Todos los consumidores
LIDL PLUS4 % · Consulta condiciones
PROMOCION 4% DESCUENTO A CLIENTES LIDL PLUS. EN TODA LA RED.
Operador: DISA RED DE SERVICIOS PETROLIFEROS, S.A.U.
Destinatarios: Todos los consumidores
MI ENERGIA DISA10 cts/litro · Consulta condiciones
PROMOCION DE LANZAMIENTO DE LA NUEVA APP. Te permite ahorrar hasta 10cts/l. EN TODA LA RED.
Operador: DISA RED DE SERVICIOS PETROLIFEROS, S.A.U.
Destinatarios: Todos los consumidores
Descuentos sujetos a condiciones; no incluidos en los precios.
Sobre esta estación
Marca: DISA PUERTO DE LA LUZ · IDEESS 12249 · Datos actualizados 28/10/2026 10:30
- Operador
- DISA RED DE SERVICIOS PETROLIFEROS, S.A.U.
- IDEESS
- 12249
- Marca
- DISA PUERTO DE LA LUZ
- Municipio
- Las Palmas de Gran Canaria
- Provincia
- Las Palmas
- Código postal
- 35008
Todos los datos de la estación
Dónde está
- Dirección
- AVENIDA DE LAS PETROLIFERAS, S/N
- Código postal
- 35008
- Localidad
- Las Palmas de Gran Canaria
- Municipio
- Las Palmas de Gran Canaria
- Provincia
- Las Palmas
Atención al cliente
- Quién puede repostar
- Abierta al público
- Cómo se reposta
- Lunes a Sábado: 06:00-22:00 (Autoservicio con personal en la estación); Domingo: 07:00-21:00 (Autoservicio con personal en la estación)
- Operador
- DISA RED DE SERVICIOS PETROLIFEROS, S.A.U.
Ver información técnica y origen de los datos
- Número de registro oficial
- 12249
- Coordenadas (latitud, longitud)
- 28.1522220, -15.4160560
- Lado de la carretera
- Margen derecho
- Quién comunica los datos
- Operador mayorista