AN ENERGETICOS - CASTEJON en Castejón
CARRETERA N-113 KM. 77
Castejón, Navarra · 31590
Operador: TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
Tienda
Aire para ruedas Precios de carburantes
Datos oficiales ·
Comparamos el mismo carburante en estaciones de venta pública del municipio; los empates comparten puesto. Los cambios indican cuándo los detectamos, no la hora exacta de modificación.
Gasolina 95 E5
Respecto a la media de Castejón
1,708 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio−0,010 €/L
Gasoleo A
Respecto a la media de Castejón
1,846 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,020 €/L
Adblue
Respecto a la media de Castejón
0,735 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
¿Cuánto cuesta llenar el depósito?
Importe para los litros seleccionados, sin descuentos. Solo productos vendidos por litro; el gasóleo B está sujeto a usos autorizados.
Precio del gasóleo B
Para usos autorizados, como maquinaria agrícola. No es el gasóleo de uso general para vehículos de carretera.
Gasoleo B
Respecto a la media de Castejón
1,604 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,020 €/L
Ubicación
31590 · Castejón (Navarra)
Servicios
Tienda
Aire para ruedas
Evolución de precios de esta gasolinera
Precios diarios oficiales de esta estación. Hoy se muestra el último precio publicado, como dato provisional que puede cambiar durante el día. No son medias ni reflejan todos los cambios dentro del día. Los días sin datos quedan en blanco.
Ver datos diarios en tabla
| Fecha | Gasolina 95 E5 (€/L) | Gasóleo A (€/L) | Adblue (€/L) | Gasóleo B (€/L) |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2026 · Hoy (provisional) | 1,689 | 1,849 | 0,715 | 1,659 |
| 27/10/2026 | 1,689 | 1,849 | 0,715 | 1,659 |
| 26/10/2026 | 1,689 | 1,829 | 0,715 | 1,639 |
| 25/10/2026 | 1,699 | 1,829 | 0,715 | 1,629 |
| 24/10/2026 | 1,699 | 1,829 | 0,715 | 1,629 |
| 23/10/2026 | 1,699 | 1,829 | 0,715 | 1,629 |
| 22/10/2026 | 1,699 | 1,829 | 0,715 | 1,629 |
| 21/10/2026 | 1,699 | 1,829 | 0,715 | 1,629 |
| 20/10/2026 | 1,699 | 1,829 | 0,715 | 1,629 |
| 19/10/2026 | 1,699 | 1,809 | 0,715 | 1,609 |
| 18/10/2026 | 1,699 | 1,809 | 0,715 | 1,609 |
| 17/10/2026 | 1,699 | 1,809 | 0,715 | 1,609 |
| 16/10/2026 | 1,699 | 1,809 | 0,715 | 1,609 |
| 15/10/2026 | 1,699 | 1,809 | 0,715 | 1,609 |
| 14/10/2026 | 1,699 | 1,809 | 0,715 | 1,609 |
| 13/10/2026 | 1,699 | 1,809 | 0,715 | 1,609 |
| 12/10/2026 | 1,699 | 1,809 | 0,715 | 1,609 |
| 11/10/2026 | 1,699 | 1,809 | 0,715 | 1,609 |
| 10/10/2026 | 1,699 | 1,809 | 0,715 | 1,609 |
| 09/10/2026 | 1,699 | 1,809 | 0,715 | 1,609 |
| 08/10/2026 | 1,699 | 1,809 | 0,715 | 1,609 |
| 07/10/2026 | 1,739 | 1,779 | 0,715 | 1,569 |
| 06/10/2026 | 1,739 | 1,779 | 0,715 | 1,569 |
| 05/10/2026 | 1,739 | 1,779 | 0,715 | 1,569 |
| 04/10/2026 | 1,759 | 1,789 | 0,715 | 1,589 |
| 03/10/2026 | 1,759 | 1,789 | 0,715 | 1,589 |
| 02/10/2026 | 1,759 | 1,789 | 0,715 | 1,589 |
| 01/10/2026 | 1,789 | 1,789 | 0,705 | 1,589 |
| 30/09/2026 | 1,789 | 1,789 | 0,705 | 1,589 |
| 29/09/2026 | 1,839 | 1,819 | 0,705 | 1,629 |
| 28/09/2026 | 1,839 | 1,819 | 0,705 | 1,629 |
| 27/09/2026 | 1,839 | 1,829 | 0,705 | 1,629 |
| 26/09/2026 | 1,839 | 1,829 | 0,705 | 1,629 |
| 25/09/2026 | 1,839 | 1,829 | 0,705 | 1,629 |
| 24/09/2026 | 1,839 | 1,829 | 0,705 | 1,629 |
| 23/09/2026 | 1,839 | 1,829 | 0,705 | 1,629 |
| 22/09/2026 | 1,839 | 1,829 | 0,705 | 1,629 |
| 21/09/2026 | 1,849 | 1,839 | 0,705 | 1,639 |
| 20/09/2026 | 1,859 | 1,859 | 0,705 | 1,659 |
| 19/09/2026 | 1,859 | 1,859 | 0,705 | 1,659 |
| 18/09/2026 | 1,859 | 1,859 | 0,705 | 1,659 |
| 17/09/2026 | 1,859 | 1,859 | 0,705 | 1,659 |
| 16/09/2026 | 1,859 | 1,859 | 0,705 | 1,659 |
| 15/09/2026 | 1,859 | 1,829 | 0,705 | 1,629 |
| 14/09/2026 | 1,839 | 1,799 | 0,705 | 1,599 |
| 13/09/2026 | 1,799 | 1,749 | 0,705 | 1,549 |
| 12/09/2026 | 1,799 | 1,749 | 0,705 | 1,549 |
| 11/09/2026 | 1,799 | 1,749 | 0,705 | 1,549 |
| 10/09/2026 | 1,799 | 1,749 | 0,705 | 1,549 |
| 09/09/2026 | 1,799 | 1,749 | 0,705 | 1,549 |
| 08/09/2026 | 1,799 | 1,719 | 0,705 | 1,519 |
| 07/09/2026 | 1,799 | 1,719 | 0,705 | 1,519 |
| 06/09/2026 | 1,759 | 1,719 | 0,705 | 1,509 |
| 05/09/2026 | 1,759 | 1,719 | 0,705 | 1,509 |
| 04/09/2026 | 1,759 | 1,719 | 0,705 | 1,509 |
| 03/09/2026 | 1,759 | 1,719 | 0,705 | 1,509 |
| 02/09/2026 | 1,759 | 1,719 | 0,705 | 1,509 |
| 01/09/2026 | 1,749 | 1,699 | 0,705 | 1,469 |
| 31/08/2026 | 1,749 | 1,699 | 0,705 | 1,429 |
| 30/08/2026 | 1,629 | 1,729 | 0,705 | 1,409 |
| 29/08/2026 | 1,629 | 1,729 | 0,705 | 1,409 |
| 28/08/2026 | 1,629 | 1,729 | 0,705 | 1,409 |
| 27/08/2026 | 1,629 | 1,729 | 0,705 | 1,409 |
| 26/08/2026 | 1,629 | 1,729 | 0,705 | 1,409 |
| 25/08/2026 | 1,609 | 1,769 | 0,705 | 1,449 |
| 24/08/2026 | 1,609 | 1,769 | 0,705 | 1,449 |
| 23/08/2026 | 1,599 | 1,769 | 0,705 | 1,449 |
| 22/08/2026 | 1,599 | 1,769 | 0,705 | 1,449 |
| 21/08/2026 | 1,599 | 1,769 | 0,705 | 1,449 |
| 20/08/2026 | 1,599 | 1,769 | 0,705 | 1,449 |
| 19/08/2026 | 1,599 | 1,769 | 0,705 | 1,449 |
| 18/08/2026 | 1,599 | 1,759 | 0,705 | 1,439 |
| 17/08/2026 | 1,599 | 1,759 | 0,705 | 1,439 |
| 16/08/2026 | 1,589 | 1,749 | 0,705 | 1,429 |
| 15/08/2026 | 1,589 | 1,749 | 0,705 | 1,429 |
| 14/08/2026 | 1,589 | 1,749 | 0,705 | 1,429 |
| 13/08/2026 | 1,589 | 1,749 | 0,705 | 1,429 |
| 12/08/2026 | 1,589 | 1,749 | 0,705 | 1,429 |
| 11/08/2026 | 1,579 | 1,719 | 0,705 | 1,399 |
| 10/08/2026 | 1,559 | 1,689 | 0,705 | 1,379 |
| 09/08/2026 | 1,559 | 1,699 | 0,705 | 1,389 |
| 08/08/2026 | 1,559 | 1,699 | 0,705 | 1,389 |
| 07/08/2026 | 1,559 | 1,699 | 0,705 | 1,389 |
| 06/08/2026 | 1,559 | 1,699 | 0,705 | 1,389 |
| 05/08/2026 | 1,559 | 1,699 | 0,705 | 1,389 |
| 04/08/2026 | 1,569 | 1,719 | 0,705 | 1,409 |
| 03/08/2026 | 1,599 | 1,749 | 0,705 | 1,439 |
| 02/08/2026 | 1,579 | 1,699 | 0,705 | 1,469 |
| 01/08/2026 | 1,579 | 1,699 | 0,705 | 1,469 |
| 31/07/2026 | 1,579 | 1,699 | 0,705 | 1,469 |
| 30/07/2026 | 1,579 | 1,699 | 0,705 | 1,469 |
| 29/07/2026 | 1,569 | 1,689 | 0,705 | 1,459 |
| 28/07/2026 | 1,569 | 1,669 | 0,705 | 1,439 |
| 27/07/2026 | 1,569 | 1,669 | 0,705 | 1,439 |
| 26/07/2026 | 1,569 | 1,669 | 0,705 | 1,439 |
| 25/07/2026 | 1,569 | 1,669 | 0,705 | 1,439 |
| 24/07/2026 | 1,569 | 1,669 | 0,705 | 1,439 |
| 23/07/2026 | 1,569 | 1,669 | 0,705 | 1,439 |
| 22/07/2026 | 1,569 | 1,629 | 0,705 | 1,399 |
| 21/07/2026 | 1,569 | 1,599 | 0,705 | 1,369 |
| 20/07/2026 | 1,529 | 1,589 | 0,705 | 1,359 |
| 19/07/2026 | 1,499 | 1,539 | 0,705 | 1,299 |
| 18/07/2026 | 1,499 | 1,539 | 0,705 | 1,299 |
| 17/07/2026 | 1,499 | 1,539 | 0,705 | 1,299 |
| 16/07/2026 | 1,499 | 1,539 | 0,705 | 1,299 |
| 15/07/2026 | 1,499 | 1,539 | 0,705 | 1,299 |
| 14/07/2026 | 1,499 | 1,519 | 0,705 | 1,279 |
| 13/07/2026 | 1,479 | 1,489 | 0,705 | 1,259 |
| 12/07/2026 | 1,479 | 1,489 | 0,705 | 1,259 |
| 11/07/2026 | 1,479 | 1,489 | 0,705 | 1,259 |
| 10/07/2026 | 1,479 | 1,489 | 0,705 | 1,259 |
| 09/07/2026 | 1,479 | 1,489 | 0,705 | 1,259 |
| 08/07/2026 | 1,469 | 1,439 | 0,675 | 1,199 |
| 07/07/2026 | 1,469 | 1,439 | 0,675 | 1,199 |
| 06/07/2026 | 1,469 | 1,439 | 0,675 | 1,199 |
| 05/07/2026 | 1,489 | 1,479 | 0,735 | 1,230 |
| 04/07/2026 | 1,489 | 1,479 | 0,735 | 1,230 |
| 03/07/2026 | 1,489 | 1,479 | 0,735 | 1,230 |
| 02/07/2026 | 1,489 | 1,479 | 0,735 | 1,230 |
| 01/07/2026 | 1,489 | 1,479 | 0,735 | 1,230 |
| 30/06/2026 | 1,389 | 1,389 | 0,735 | 1,119 |
| 29/06/2026 | 1,389 | 1,389 | 0,735 | 1,119 |
| 28/06/2026 | 1,379 | 1,379 | 0,735 | 1,109 |
| 27/06/2026 | 1,379 | 1,379 | 0,735 | 1,109 |
| 26/06/2026 | 1,379 | 1,379 | 0,735 | 1,109 |
| 25/06/2026 | 1,379 | 1,379 | 0,735 | 1,109 |
| 24/06/2026 | 1,369 | 1,369 | 0,735 | 1,099 |
| 23/06/2026 | 1,369 | 1,369 | 0,735 | 1,099 |
| 22/06/2026 | 1,369 | 1,389 | 0,735 | 1,109 |
| 21/06/2026 | 1,389 | 1,409 | 0,735 | 1,129 |
| 20/06/2026 | 1,389 | 1,409 | 0,735 | 1,129 |
| 19/06/2026 | 1,389 | 1,409 | 0,735 | 1,129 |
| 18/06/2026 | 1,389 | 1,409 | 0,735 | 1,129 |
| 17/06/2026 | 1,389 | 1,409 | 0,735 | 1,129 |
| 16/06/2026 | 1,389 | 1,429 | 0,735 | 1,139 |
| 15/06/2026 | 1,399 | 1,449 | 0,735 | 1,149 |
| 14/06/2026 | 1,409 | 1,479 | 0,735 | 1,179 |
| 13/06/2026 | 1,409 | 1,479 | 0,735 | 1,179 |
| 12/06/2026 | 1,409 | 1,479 | 0,735 | 1,179 |
| 11/06/2026 | 1,409 | 1,479 | 0,735 | 1,179 |
| 10/06/2026 | 1,409 | 1,499 | 0,735 | 1,189 |
| 09/06/2026 | 1,409 | 1,499 | 0,735 | 1,189 |
| 08/06/2026 | 1,409 | 1,499 | 0,735 | 1,189 |
| 07/06/2026 | 1,429 | 1,499 | 0,735 | 1,199 |
| 06/06/2026 | 1,429 | 1,499 | 0,735 | 1,199 |
| 05/06/2026 | 1,429 | 1,499 | 0,735 | 1,199 |
| 04/06/2026 | 1,429 | 1,499 | 0,735 | 1,199 |
| 03/06/2026 | 1,429 | 1,499 | 0,735 | 1,199 |
| 02/06/2026 | 1,429 | 1,499 | 0,735 | 1,199 |
| 01/06/2026 | 1,429 | 1,499 | 0,735 | 1,199 |
| 31/05/2026 | 1,449 | 1,509 | 0,735 | 1,219 |
| 30/05/2026 | 1,449 | 1,509 | 0,735 | 1,219 |
| 29/05/2026 | 1,449 | 1,509 | 0,735 | 1,219 |
| 28/05/2026 | 1,449 | 1,509 | 0,735 | 1,219 |
| 27/05/2026 | 1,449 | 1,509 | 0,735 | 1,219 |
| 26/05/2026 | 1,469 | 1,539 | 0,735 | 1,239 |
| 25/05/2026 | 1,469 | 1,539 | 0,735 | 1,239 |
| 24/05/2026 | 1,469 | 1,559 | 0,735 | 1,259 |
| 23/05/2026 | 1,469 | 1,559 | 0,735 | 1,259 |
| 22/05/2026 | 1,469 | 1,559 | 0,735 | 1,259 |
| 21/05/2026 | 1,469 | 1,559 | 0,735 | 1,259 |
| 20/05/2026 | 1,469 | 1,599 | 0,735 | 1,289 |
| 19/05/2026 | 1,469 | 1,599 | 0,735 | 1,289 |
| 18/05/2026 | 1,469 | 1,599 | 0,735 | 1,289 |
| 17/05/2026 | 1,439 | 1,599 | 0,735 | 1,289 |
| 16/05/2026 | 1,439 | 1,599 | 0,735 | 1,289 |
| 15/05/2026 | 1,439 | 1,599 | 0,735 | 1,289 |
| 14/05/2026 | 1,439 | 1,599 | 0,735 | 1,289 |
| 13/05/2026 | 1,439 | 1,599 | 0,735 | 1,289 |
| 12/05/2026 | 1,429 | 1,589 | 0,735 | 1,279 |
| 11/05/2026 | 1,429 | 1,589 | 0,735 | 1,279 |
| 10/05/2026 | 1,419 | 1,589 | 0,735 | 1,289 |
| 09/05/2026 | 1,419 | 1,589 | 0,735 | 1,289 |
| 08/05/2026 | 1,419 | 1,589 | 0,735 | 1,289 |
| 07/05/2026 | 1,419 | 1,589 | 0,735 | 1,289 |
| 06/05/2026 | 1,429 | 1,629 | 0,735 | 1,319 |
| 05/05/2026 | 1,429 | 1,629 | 0,735 | 1,319 |
| 04/05/2026 | 1,429 | 1,629 | 0,735 | 1,319 |
| 03/05/2026 | 1,429 | 1,629 | 0,735 | 1,319 |
| 02/05/2026 | 1,429 | 1,629 | 0,735 | 1,319 |
Estaciones más baratas cerca de aquí
Hasta 7 alternativas de venta pública, ordenadas por precio. Distancias en línea recta, no por carretera.
Gasolina 95 E5
Alternativas en un radio de 10 km.
PLENERGYAVENIDA DE ZARAGOZA, 974,0 km en línea recta1,579 €/L−0,110 €/L respecto a esta
NINGUNOCARRETERA NAL. 232 KM. 3333,4 km en línea recta1,653 €/L−0,036 €/L respecto a esta
BEROILCARRETERA N-232 KM. 83,74,9 km en línea recta1,679 €/L−0,010 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en PLENERGY. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo A
Alternativas en un radio de 10 km.
BEROILCARRETERA N-232 KM. 83,74,9 km en línea recta1,769 €/L−0,080 €/L respecto a estaNINGUNOCARRETERA NAL. 232 KM. 3333,4 km en línea recta1,791 €/L−0,058 €/L respecto a esta
PLENERGYAVENIDA DE ZARAGOZA, 974,0 km en línea recta1,809 €/L−0,040 €/L respecto a esta
CARBURANTES VALTIERRA S.L.POLIGONO INDUSTRIAL VALTIERRA-ARGUEDAS, 26,2 km en línea recta1,809 €/L−0,040 €/L respecto a esta
ATUGASCALLE FINAL CALLE SAN JOSE S.N, S/N0,7 km en línea recta1,829 €/L−0,020 €/L respecto a esta
AN ENERGETICOS - VALTIERRACARRETERA CARRETERA TUDELA KM. N86,4 km en línea recta1,829 €/L−0,020 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en BEROIL. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Adblue
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
BONAREACALLE CANAL DE MAÑERU, 33217,9 km en línea recta0,499 €/L−0,216 €/L respecto a estaPETROTUDELACALLE VIAL B, 3413,9 km en línea recta0,500 €/L−0,215 €/L respecto a esta
PLENERGYCARRETERA A-68 KM. 99,8219,7 km en línea recta0,539 €/L−0,176 €/L respecto a esta
PLENERGYAUTOVIA A-68 KM. 9919,8 km en línea recta0,539 €/L−0,176 €/L respecto a esta
E.S. BARDENASPOLIGONO LA SERNA - CALLE B - A68(N232) SALIDA 91, S/N12,3 km en línea recta0,581 €/L−0,134 €/L respecto a esta
BEROILCARRETERA N-232 KM. 83,74,9 km en línea recta0,600 €/L−0,115 €/L respecto a esta
BEROILCARRETERA ARNEDO KM. 4014,2 km en línea recta0,600 €/L−0,115 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en BONAREA. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo B
Alternativas en un radio de 10 km.
BEROILCARRETERA N-232 KM. 83,74,9 km en línea recta1,549 €/L−0,110 €/L respecto a estaS.COOP. SAN ESTEBANCAMINO BARDENAS REALES, S/N9,0 km en línea recta1,598 €/L−0,061 €/L respecto a esta
AN ENERGETICOS - VALTIERRACARRETERA CARRETERA TUDELA KM. N86,4 km en línea recta1,615 €/L−0,044 €/L respecto a esta
E.S.LA RECTANA-134 km 13,68,6 km en línea recta1,619 €/L−0,040 €/L respecto a esta
AVIANAVAS DE TOLOSA, 78 (VALTIERRA-SAN ADRIAN-NA-134 km 12,64)9,4 km en línea recta1,619 €/L−0,040 €/L respecto a estaREPSOLPS DE LA RIBERA, 215 (NA-134 km 19)5,1 km en línea recta1,649 €/L−0,010 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en BEROIL. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓¿Te compensa desplazarte?
Comprueba si el ahorro en el repostaje compensa el desvío.
Calculamos para 50 litros. Solo puedes elegir carburantes disponibles en ambas estaciones; el destino no cambia.
Cómo se calcula
Usamos la diferencia de precios para el repostaje y restamos el combustible del desvío, valorado al precio de origen. Introduce los kilómetros adicionales reales por carretera, no la distancia en línea recta. No incluye descuentos, tiempo ni desgaste. Solo carburantes por litro; no AdBlue.
Programas y descuentos
No hay programas publicados para esta estación.
Sobre esta estación
Marca: AN ENERGETICOS - CASTEJON · IDEESS 12277 · Datos actualizados 28/10/2026 11:00
- Operador
- TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
- IDEESS
- 12277
- Marca
- AN ENERGETICOS - CASTEJON
- Municipio
- Castejón
- Provincia
- Navarra
- Código postal
- 31590
Todos los datos de la estación
Dónde está
- Dirección
- CARRETERA N-113 KM. 77
- Código postal
- 31590
- Localidad
- Castejon
- Municipio
- Castejón
- Provincia
- Navarra
Atención al cliente
- Quién puede repostar
- Abierta al público
- Cómo se reposta
- Lunes a Domingo: 24 horas (Autoservicio con personal en la estación)
- Operador
- TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
Ver información técnica y origen de los datos
- Número de registro oficial
- 12277
- Coordenadas (latitud, longitud)
- 42.1792220, -1.6966110
- Lado de la carretera
- Margen derecho
- Quién comunica los datos
- Distribuidor minorista
Recarga eléctrica cercana
| Emplazamiento | Distancia | Potencia máx. | Precio mín. | Estado | Conectores y pago |
|---|---|---|---|---|---|
| AN Energéticos Castejón | 0 m | 150,00 kW | 0,600 €/kWh | Disponible | IEC_62196_T2_COMBO, Lector RFID, Pago con tarjeta de crédito, Pago con tarjeta de débito |