DST en Egüés
CARRETERA NA150 KM. 1,56
Egüés, Navarra · 31486
Operador: TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
Tienda
Aire para ruedas
Cafetería Precios de carburantes
Datos oficiales ·
Comparamos el mismo carburante en estaciones de venta pública del municipio; los empates comparten puesto. Los cambios indican cuándo los detectamos, no la hora exacta de modificación.
Gasolina 95 E5
Respecto a la media de Egüés
1,747 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio−0,010 €/L
Gasoleo A
Respecto a la media de Egüés
1,909 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,020 €/L
Gasoleo Premium
Respecto a la media de Egüés
1,970 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,020 €/L
Adblue
Respecto a la media de Egüés
0,748 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
¿Cuánto cuesta llenar el depósito?
Importe para los litros seleccionados, sin descuentos. Solo productos vendidos por litro; el gasóleo B está sujeto a usos autorizados.
Ubicación
31486 · Egüés (Navarra)
Servicios
Tienda
Aire para ruedas
Cafetería
Evolución de precios de esta gasolinera
Precios diarios oficiales de esta estación. Hoy se muestra el último precio publicado, como dato provisional que puede cambiar durante el día. No son medias ni reflejan todos los cambios dentro del día. Los días sin datos quedan en blanco.
Ver datos diarios en tabla
| Fecha | Gasolina 95 E5 (€/L) | Gasóleo A (€/L) | Gasóleo Premium (€/L) | Adblue (€/L) |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2026 · Hoy (provisional) | 1,719 | 1,849 | 1,909 | 0,829 |
| 27/10/2026 | 1,719 | 1,849 | 1,909 | 0,829 |
| 26/10/2026 | 1,729 | 1,829 | 1,889 | 0,829 |
| 25/10/2026 | 1,729 | 1,829 | 1,889 | 0,829 |
| 24/10/2026 | 1,729 | 1,829 | 1,889 | 0,829 |
| 23/10/2026 | 1,729 | 1,829 | 1,889 | 0,829 |
| 22/10/2026 | 1,729 | 1,829 | 1,889 | 0,829 |
| 21/10/2026 | 1,729 | 1,819 | 1,879 | 0,829 |
| 20/10/2026 | 1,729 | 1,819 | 1,879 | 0,829 |
| 19/10/2026 | 1,739 | 1,819 | 1,879 | 0,829 |
| 18/10/2026 | 1,739 | 1,819 | 1,879 | 0,829 |
| 17/10/2026 | 1,739 | 1,819 | 1,879 | 0,829 |
| 16/10/2026 | 1,739 | 1,819 | 1,879 | 0,829 |
| 15/10/2026 | 1,739 | 1,819 | 1,879 | 0,829 |
| 14/10/2026 | 1,739 | 1,819 | 1,879 | 0,829 |
| 13/10/2026 | 1,739 | 1,819 | 1,879 | 0,829 |
| 12/10/2026 | 1,739 | 1,819 | 1,879 | 0,829 |
| 11/10/2026 | 1,739 | 1,819 | 1,879 | 0,829 |
| 10/10/2026 | 1,739 | 1,819 | 1,879 | 0,829 |
| 09/10/2026 | 1,739 | 1,819 | 1,879 | 0,829 |
| 08/10/2026 | 1,799 | 1,809 | 1,869 | 0,829 |
| 07/10/2026 | 1,799 | 1,809 | 1,869 | 0,829 |
| 06/10/2026 | 1,799 | 1,809 | 1,869 | 0,829 |
| 05/10/2026 | 1,799 | 1,819 | 1,879 | 0,829 |
| 04/10/2026 | 1,819 | 1,819 | 1,879 | 0,829 |
| 03/10/2026 | 1,819 | 1,819 | 1,879 | 0,829 |
| 02/10/2026 | 1,819 | 1,819 | 1,879 | 0,829 |
| 01/10/2026 | 1,819 | 1,819 | 1,879 | 0,829 |
| 30/09/2026 | 1,869 | 1,849 | 1,909 | 0,829 |
| 29/09/2026 | 1,869 | 1,849 | 1,909 | 0,829 |
| 28/09/2026 | 1,869 | 1,859 | 1,919 | 0,829 |
| 27/09/2026 | 1,869 | 1,859 | 1,919 | 0,829 |
| 26/09/2026 | 1,869 | 1,859 | 1,919 | 0,829 |
| 25/09/2026 | 1,869 | 1,859 | 1,919 | 0,829 |
| 24/09/2026 | 1,869 | 1,859 | 1,919 | 0,829 |
| 23/09/2026 | 1,869 | 1,859 | 1,919 | 0,829 |
| 22/09/2026 | 1,869 | 1,869 | 1,929 | 0,829 |
| 21/09/2026 | 1,869 | 1,869 | 1,929 | 0,829 |
| 20/09/2026 | 1,869 | 1,869 | 1,929 | 0,829 |
| 19/09/2026 | 1,869 | 1,869 | 1,929 | 0,829 |
| 18/09/2026 | 1,869 | 1,869 | 1,929 | 0,829 |
| 17/09/2026 | 1,869 | 1,869 | 1,929 | 0,829 |
| 16/09/2026 | 1,869 | 1,829 | 1,889 | 0,829 |
| 15/09/2026 | 1,869 | 1,829 | 1,889 | 0,829 |
| 14/09/2026 | 1,829 | 1,779 | 1,839 | 0,829 |
| 13/09/2026 | 1,829 | 1,779 | 1,839 | 0,829 |
| 12/09/2026 | 1,829 | 1,779 | 1,839 | 0,829 |
| 11/09/2026 | 1,829 | 1,779 | 1,839 | 0,829 |
| 10/09/2026 | 1,829 | 1,779 | 1,839 | 0,829 |
| 09/09/2026 | 1,799 | 1,749 | 1,809 | 0,829 |
| 08/09/2026 | 1,799 | 1,749 | 1,809 | 0,829 |
| 07/09/2026 | 1,769 | 1,749 | 1,809 | 0,829 |
| 06/09/2026 | 1,769 | 1,749 | 1,809 | 0,829 |
| 05/09/2026 | 1,769 | 1,749 | 1,809 | 0,829 |
| 04/09/2026 | 1,769 | 1,749 | 1,809 | 0,829 |
| 03/09/2026 | 1,749 | 1,749 | 1,809 | 0,829 |
| 02/09/2026 | 1,749 | 1,729 | 1,789 | 0,829 |
| 01/09/2026 | 1,749 | 1,729 | 1,789 | 0,829 |
| 31/08/2026 | 1,629 | 1,769 | 1,829 | 0,829 |
| 30/08/2026 | 1,629 | 1,769 | 1,829 | 0,829 |
| 29/08/2026 | 1,629 | 1,769 | 1,829 | 0,829 |
| 28/08/2026 | 1,629 | 1,769 | 1,829 | 0,829 |
| 27/08/2026 | 1,629 | 1,769 | 1,829 | 0,829 |
| 26/08/2026 | 1,629 | 1,799 | 1,859 | 0,829 |
| 25/08/2026 | 1,629 | 1,799 | 1,859 | 0,829 |
| 24/08/2026 | 1,629 | 1,799 | 1,859 | 0,829 |
| 23/08/2026 | 1,629 | 1,799 | 1,859 | 0,829 |
| 22/08/2026 | 1,629 | 1,799 | 1,859 | 0,829 |
| 21/08/2026 | 1,629 | 1,799 | 1,859 | 0,829 |
| 20/08/2026 | 1,629 | 1,799 | 1,859 | 0,829 |
| 19/08/2026 | 1,629 | 1,769 | 1,829 | 0,829 |
| 18/08/2026 | 1,629 | 1,769 | 1,829 | 0,829 |
| 17/08/2026 | 1,609 | 1,749 | 1,809 | 0,829 |
| 16/08/2026 | 1,609 | 1,749 | 1,809 | 0,829 |
| 15/08/2026 | 1,609 | 1,749 | 1,809 | 0,829 |
| 14/08/2026 | 1,609 | 1,749 | 1,809 | 0,829 |
| 13/08/2026 | 1,609 | 1,749 | 1,809 | 0,829 |
| 12/08/2026 | 1,609 | 1,749 | 1,809 | 0,829 |
| 11/08/2026 | 1,589 | 1,729 | 1,789 | 0,829 |
| 10/08/2026 | 1,589 | 1,729 | 1,789 | 0,829 |
| 09/08/2026 | 1,589 | 1,729 | 1,789 | 0,829 |
| 08/08/2026 | 1,589 | 1,729 | 1,789 | 0,829 |
| 07/08/2026 | 1,589 | 1,729 | 1,789 | 0,829 |
| 06/08/2026 | 1,589 | 1,729 | 1,789 | 0,829 |
| 05/08/2026 | 1,599 | 1,749 | 1,809 | 0,829 |
| 04/08/2026 | 1,599 | 1,749 | 1,809 | 0,829 |
| 03/08/2026 | 1,599 | 1,699 | 1,759 | 0,829 |
| 02/08/2026 | 1,599 | 1,699 | 1,759 | 0,829 |
| 01/08/2026 | 1,599 | 1,699 | 1,759 | 0,829 |
| 31/07/2026 | 1,599 | 1,699 | 1,759 | 0,829 |
| 30/07/2026 | 1,589 | 1,689 | 1,749 | 0,829 |
| 29/07/2026 | 1,579 | 1,679 | 1,739 | 0,829 |
| 28/07/2026 | 1,579 | 1,679 | 1,739 | 0,829 |
| 27/07/2026 | 1,579 | 1,679 | 1,739 | 0,829 |
| 26/07/2026 | 1,569 | 1,659 | 1,719 | 0,829 |
| 25/07/2026 | 1,569 | 1,659 | 1,719 | 0,829 |
| 24/07/2026 | 1,569 | 1,659 | 1,719 | 0,829 |
| 23/07/2026 | 1,569 | 1,639 | 1,699 | 0,829 |
| 22/07/2026 | 1,539 | 1,599 | 1,659 | 0,829 |
| 21/07/2026 | 1,529 | 1,569 | 1,629 | 0,829 |
| 20/07/2026 | 1,529 | 1,569 | 1,629 | 0,829 |
| 19/07/2026 | 1,499 | 1,519 | 1,579 | 0,829 |
| 18/07/2026 | 1,499 | 1,519 | 1,579 | 0,829 |
| 17/07/2026 | 1,499 | 1,519 | 1,579 | 0,829 |
| 16/07/2026 | 1,499 | 1,499 | 1,559 | 0,829 |
| 15/07/2026 | 1,499 | 1,499 | 1,559 | 0,829 |
| 14/07/2026 | 1,519 | 1,499 | 1,559 | 0,829 |
| 13/07/2026 | 1,519 | 1,499 | 1,559 | 0,829 |
| 12/07/2026 | 1,519 | 1,499 | 1,559 | 0,829 |
| 11/07/2026 | 1,519 | 1,499 | 1,559 | 0,829 |
| 10/07/2026 | 1,519 | 1,499 | 1,559 | 0,829 |
| 09/07/2026 | 1,519 | 1,499 | 1,559 | 0,829 |
| 08/07/2026 | 1,519 | 1,499 | 1,559 | 0,829 |
| 07/07/2026 | 1,519 | 1,499 | 1,559 | 0,829 |
| 06/07/2026 | 1,539 | 1,539 | 1,599 | 0,829 |
| 05/07/2026 | 1,539 | 1,539 | 1,599 | 0,829 |
| 04/07/2026 | 1,539 | 1,539 | 1,599 | 0,829 |
| 03/07/2026 | 1,539 | 1,539 | 1,599 | 0,829 |
| 02/07/2026 | 1,539 | 1,539 | 1,599 | 0,829 |
| 01/07/2026 | 1,559 | 1,559 | 1,619 | 0,829 |
| 30/06/2026 | 1,419 | 1,429 | 1,489 | 0,829 |
| 29/06/2026 | 1,419 | 1,429 | 1,489 | 0,829 |
| 28/06/2026 | 1,419 | 1,429 | 1,489 | 0,829 |
| 27/06/2026 | 1,419 | 1,429 | 1,489 | 0,829 |
| 26/06/2026 | 1,419 | 1,429 | 1,489 | 0,829 |
| 25/06/2026 | 1,419 | 1,429 | 1,489 | 0,829 |
| 24/06/2026 | 1,419 | 1,439 | 1,499 | 0,829 |
| 23/06/2026 | 1,419 | 1,439 | 1,499 | 0,829 |
| 22/06/2026 | 1,429 | 1,449 | 1,509 | 0,829 |
| 21/06/2026 | 1,429 | 1,449 | 1,509 | 0,829 |
| 20/06/2026 | 1,429 | 1,449 | 1,509 | 0,829 |
| 19/06/2026 | 1,429 | 1,449 | 1,509 | 0,829 |
| 18/06/2026 | 1,429 | 1,449 | 1,509 | 0,829 |
| 17/06/2026 | 1,439 | 1,479 | 1,539 | 0,829 |
| 16/06/2026 | 1,449 | 1,509 | 1,569 | 0,829 |
| 15/06/2026 | 1,469 | 1,529 | 1,589 | 0,829 |
| 14/06/2026 | 1,469 | 1,549 | 1,609 | 0,829 |
| 13/06/2026 | 1,469 | 1,549 | 1,609 | 0,829 |
| 12/06/2026 | 1,469 | 1,549 | 1,609 | 0,829 |
| 11/06/2026 | 1,469 | 1,549 | 1,609 | 0,829 |
| 10/06/2026 | 1,469 | 1,549 | 1,609 | 0,829 |
| 09/06/2026 | 1,469 | 1,549 | 1,609 | 0,829 |
| 08/06/2026 | 1,469 | 1,549 | 1,609 | 0,829 |
| 07/06/2026 | 1,469 | 1,549 | 1,609 | 0,829 |
| 06/06/2026 | 1,469 | 1,549 | 1,609 | 0,829 |
| 05/06/2026 | 1,469 | 1,549 | 1,609 | 0,829 |
| 04/06/2026 | 1,469 | 1,549 | 1,609 | 0,829 |
| 03/06/2026 | 1,469 | 1,549 | 1,609 | 0,829 |
| 02/06/2026 | 1,469 | 1,549 | 1,609 | 0,829 |
| 01/06/2026 | 1,469 | 1,569 | 1,629 | 0,829 |
| 31/05/2026 | 1,469 | 1,569 | 1,629 | 0,829 |
| 30/05/2026 | 1,469 | 1,569 | 1,629 | 0,829 |
| 29/05/2026 | 1,469 | 1,569 | 1,629 | 0,829 |
| 28/05/2026 | 1,469 | 1,569 | 1,629 | 0,829 |
| 27/05/2026 | 1,469 | 1,599 | 1,659 | 0,829 |
| 26/05/2026 | 1,469 | 1,599 | 1,659 | 0,829 |
| 25/05/2026 | 1,469 | 1,599 | 1,659 | 0,829 |
| 24/05/2026 | 1,469 | 1,599 | 1,659 | 0,829 |
| 23/05/2026 | 1,469 | 1,599 | 1,659 | 0,829 |
| 22/05/2026 | 1,469 | 1,599 | 1,659 | 0,829 |
| 21/05/2026 | 1,469 | 1,639 | 1,699 | 0,829 |
| 20/05/2026 | 1,469 | 1,639 | 1,699 | 0,829 |
| 19/05/2026 | 1,469 | 1,639 | 1,699 | 0,829 |
| 18/05/2026 | 1,469 | 1,639 | 1,699 | 0,829 |
| 17/05/2026 | 1,469 | 1,639 | 1,699 | 0,829 |
| 16/05/2026 | 1,469 | 1,639 | 1,699 | 0,829 |
| 15/05/2026 | 1,469 | 1,639 | 1,699 | 0,829 |
| 14/05/2026 | 1,469 | 1,639 | 1,699 | 0,829 |
| 13/05/2026 | 1,469 | 1,639 | 1,699 | 0,829 |
| 12/05/2026 | 1,469 | 1,639 | 1,699 | 0,829 |
| 11/05/2026 | 1,469 | 1,639 | 1,699 | 0,829 |
| 10/05/2026 | 1,469 | 1,639 | 1,699 | 0,829 |
| 09/05/2026 | 1,469 | 1,639 | 1,699 | 0,829 |
| 08/05/2026 | 1,469 | 1,639 | 1,699 | 0,829 |
| 07/05/2026 | 1,469 | 1,639 | 1,699 | 0,829 |
| 06/05/2026 | 1,469 | 1,639 | 1,699 | 0,829 |
| 05/05/2026 | 1,449 | 1,619 | 1,679 | 0,829 |
| 04/05/2026 | 1,449 | 1,609 | 1,669 | 0,749 |
| 03/05/2026 | 1,449 | 1,589 | 1,649 | 0,749 |
| 02/05/2026 | 1,449 | 1,589 | 1,649 | 0,749 |
Estaciones más baratas cerca de aquí
Hasta 7 alternativas de venta pública, ordenadas por precio. Distancias en línea recta, no por carretera.
Gasolina 95 E5
Alternativas en un radio de 10 km.
E.LECLERCBARRIO LA MOREA,7,1 km en línea recta1,619 €/L−0,100 €/L respecto a esta
ALCAMPOPOLIGONO MUGAZURI PARCELA B, 44,2 km en línea recta1,629 €/L−0,090 €/L respecto a esta
PLENERGYPOLIGONO MUGAZURI, 34,3 km en línea recta1,649 €/L−0,070 €/L respecto a esta
PETROPRIXCALLE ARTICA, 306,9 km en línea recta1,649 €/L−0,070 €/L respecto a esta
GASOLINERA NOÁINPOLIGONO TALLUNTXE II, S/N7,9 km en línea recta1,649 €/L−0,070 €/L respecto a esta
BIDASOA COMBUSTIBLESPOLIGONO Y, 108,0 km en línea recta1,649 €/L−0,070 €/L respecto a esta
PETROPRIXCALLE E, 19,6 km en línea recta1,649 €/L−0,070 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en E.LECLERC. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo A
Alternativas en un radio de 10 km.
PETROPRIXCALLE E, 19,6 km en línea recta1,769 €/L−0,080 €/L respecto a esta
EUROCAMPOL.AGUSTINOS CALLE A PARCELA 3B9,7 km en línea recta1,769 €/L−0,080 €/L respecto a estaTRANSPORTES CRUZPOLIGONO COMARCA I CALLE D, S/N9,9 km en línea recta1,769 €/L−0,080 €/L respecto a esta
ALCAMPOPOLIGONO MUGAZURI PARCELA B, 44,2 km en línea recta1,779 €/L−0,070 €/L respecto a esta
PLENERGYPOLIGONO MUGAZURI, 34,3 km en línea recta1,779 €/L−0,070 €/L respecto a esta
PETROPRIXCALLE ARTICA, 306,9 km en línea recta1,779 €/L−0,070 €/L respecto a esta
E.LECLERCBARRIO LA MOREA,7,1 km en línea recta1,779 €/L−0,070 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en PETROPRIX. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo Premium
Alternativas en un radio de 10 km.
ALCAMPOPOLIGONO MUGAZURI PARCELA B, 44,2 km en línea recta1,789 €/L−0,120 €/L respecto a esta
E.LECLERCBARRIO LA MOREA,7,1 km en línea recta1,799 €/L−0,110 €/L respecto a esta
LC REPOST - M.G. MUTILVACALLE A, DEL POLÍGONO INDUSTRIAL MUTILVA BAJA, 216,5 km en línea recta1,809 €/L−0,100 €/L respecto a esta
LA ROTXA ANSOAINCALLE BERRIOPLANO, 26,5 km en línea recta1,809 €/L−0,100 €/L respecto a esta
MG TALLUNTXECALLE Q, 18,0 km en línea recta1,809 €/L−0,100 €/L respecto a esta
AGIPCALLE A, 249,9 km en línea recta1,809 €/L−0,100 €/L respecto a esta
EROSKICALLE POLIGONO AGUSTINOS,CALLE A, LOCAL 1598,9,0 km en línea recta1,839 €/L−0,070 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en ALCAMPO. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Adblue
Alternativas en un radio de 10 km.
EUROCAMPOL.AGUSTINOS CALLE A PARCELA 3B9,7 km en línea recta0,629 €/L−0,200 €/L respecto a estaAN ENERGETICOS - URROZCARRETERA NA-150 KM. 20,4 km en línea recta0,700 €/L−0,129 €/L respecto a esta
AN ENERGETICOS - SARRIGURENCALLE OLAZ, 32,2 km en línea recta0,715 €/L−0,114 €/L respecto a esta
AN ENERGETICOS - HUARTECALLE OLAZ CHIPI S/N, S/N2,4 km en línea recta0,715 €/L−0,114 €/L respecto a esta
AN ENERGÉTICOS - TAJONARCAMPA CAMPO DE TAJONAR, S/N7,8 km en línea recta0,715 €/L−0,114 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en EUROCAM. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓¿Te compensa desplazarte?
Comprueba si el ahorro en el repostaje compensa el desvío.
Calculamos para 50 litros. Solo puedes elegir carburantes disponibles en ambas estaciones; el destino no cambia.
Cómo se calcula
Usamos la diferencia de precios para el repostaje y restamos el combustible del desvío, valorado al precio de origen. Introduce los kilómetros adicionales reales por carretera, no la distancia en línea recta. No incluye descuentos, tiempo ni desgaste. Solo carburantes por litro; no AdBlue.
Programas y descuentos
No hay programas publicados para esta estación.
Sobre esta estación
Marca: DST · IDEESS 1240 · Datos actualizados 28/10/2026 11:00
- Operador
- TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
- IDEESS
- 1240
- Marca
- DST
- Municipio
- Egüés
- Provincia
- Navarra
- Código postal
- 31486
Todos los datos de la estación
Dónde está
- Dirección
- CARRETERA NA150 KM. 1,56
- Código postal
- 31486
- Localidad
- Alzuza
- Municipio
- Egüés
- Provincia
- Navarra
Atención al cliente
- Quién puede repostar
- Abierta al público
- Cómo se reposta
- Lunes a Viernes: 00:00-06:59 (Autoservicio sin personal en la estación), 06:59-19:59 (Repostaje atendido por personal), 19:59-23:59 (Autoservicio sin personal en la estación); Sábado: 00:00-08:59 (Autoservicio sin personal en la estación), 08:59-13:59 (Repostaje atendido por personal), 13:59-23:59 (Autoservicio sin personal en la estación); Domingo: 24 horas (Autoservicio sin personal en la estación)
- Operador
- TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
Ver información técnica y origen de los datos
- Número de registro oficial
- 1240
- Coordenadas (latitud, longitud)
- 42.8269440, -1.5679170
- Lado de la carretera
- Margen derecho
- Quién comunica los datos
- Distribuidor minorista