NIEVES en Olesa de Montserrat
CALLE VAPOR CREMAT DEL, 13
Olesa de Montserrat, Barcelona · 08640
Operador: TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
Aire para ruedas Precios de carburantes
Datos oficiales ·
Comparamos el mismo carburante en estaciones de venta pública del municipio; los empates comparten puesto. Los cambios indican cuándo los detectamos, no la hora exacta de modificación.
Gasolina 95 E5
Respecto a la media de Olesa de Montserrat
1,588 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio−0,045 €/L
Gasoleo A
Respecto a la media de Olesa de Montserrat
1,777 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,006 €/L
Adblue
Respecto a la media de Olesa de Montserrat
0,749 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
¿Cuánto cuesta llenar el depósito?
Importe para los litros seleccionados, sin descuentos. Solo productos vendidos por litro; el gasóleo B está sujeto a usos autorizados.
Ubicación
08640 · Olesa de Montserrat (Barcelona)
Servicios
Aire para ruedas
Evolución de precios de esta gasolinera
Precios diarios oficiales de esta estación. Hoy se muestra el último precio publicado, como dato provisional que puede cambiar durante el día. No son medias ni reflejan todos los cambios dentro del día. Los días sin datos quedan en blanco.
Ver datos diarios en tabla
| Fecha | Gasolina 95 E5 (€/L) | Gasóleo A (€/L) | Adblue (€/L) |
|---|---|---|---|
| 28/10/2026 · Hoy (provisional) | 1,496 | 1,688 | 0,999 |
| 27/10/2026 | 1,496 | 1,688 | 0,999 |
| 26/10/2026 | 1,496 | 1,688 | 0,999 |
| 25/10/2026 | 1,496 | 1,688 | 0,999 |
| 24/10/2026 | 1,496 | 1,688 | 0,999 |
| 23/10/2026 | 1,496 | 1,688 | 0,999 |
| 22/10/2026 | 1,496 | 1,682 | 0,999 |
| 21/10/2026 | 1,541 | 1,682 | 0,999 |
| 20/10/2026 | 1,541 | 1,682 | 0,999 |
| 19/10/2026 | 1,541 | 1,682 | 0,999 |
| 18/10/2026 | 1,541 | 1,682 | 0,999 |
| 17/10/2026 | 1,541 | 1,682 | 0,999 |
| 16/10/2026 | 1,541 | 1,682 | 0,999 |
| 15/10/2026 | 1,596 | 1,670 | 0,999 |
| 14/10/2026 | 1,596 | 1,670 | 0,999 |
| 13/10/2026 | 1,596 | 1,670 | 0,999 |
| 12/10/2026 | 1,596 | 1,670 | 0,999 |
| 11/10/2026 | 1,596 | 1,670 | 0,999 |
| 10/10/2026 | 1,596 | 1,670 | 0,999 |
| 09/10/2026 | 1,596 | 1,670 | 0,999 |
| 08/10/2026 | 1,596 | 1,670 | 0,999 |
| 07/10/2026 | 1,596 | 1,670 | 0,999 |
| 06/10/2026 | 1,596 | 1,670 | 0,999 |
| 05/10/2026 | 1,596 | 1,670 | 0,999 |
| 04/10/2026 | 1,658 | 1,670 | 0,999 |
| 03/10/2026 | 1,658 | 1,670 | 0,999 |
| 02/10/2026 | 1,658 | 1,670 | 0,999 |
| 01/10/2026 | 1,658 | 1,670 | 0,999 |
| 30/09/2026 | 1,737 | 1,670 | 0,999 |
| 29/09/2026 | 1,737 | 1,670 | 0,999 |
| 28/09/2026 | 1,743 | 1,743 | 0,999 |
| 27/09/2026 | 1,743 | 1,743 | 0,999 |
| 26/09/2026 | 1,743 | 1,743 | 0,999 |
| 25/09/2026 | 1,743 | 1,743 | 0,999 |
| 24/09/2026 | 1,743 | 1,743 | 0,999 |
| 23/09/2026 | 1,743 | 1,743 | 0,999 |
| 22/09/2026 | 1,706 | 1,731 | 0,999 |
| 21/09/2026 | 1,706 | 1,731 | 0,999 |
| 20/09/2026 | 1,706 | 1,731 | 0,999 |
| 19/09/2026 | 1,706 | 1,731 | 0,999 |
| 18/09/2026 | 1,706 | 1,731 | 0,999 |
| 17/09/2026 | 1,706 | 1,731 | 0,999 |
| 16/09/2026 | 1,706 | 1,731 | 0,999 |
| 15/09/2026 | 1,706 | 1,731 | 0,999 |
| 14/09/2026 | 1,645 | 1,635 | 0,999 |
| 13/09/2026 | 1,673 | 1,618 | 0,999 |
| 12/09/2026 | 1,673 | 1,618 | 0,999 |
| 11/09/2026 | 1,673 | 1,618 | 0,999 |
| 10/09/2026 | 1,673 | 1,618 | 0,999 |
| 09/09/2026 | 1,673 | 1,618 | 0,999 |
| 08/09/2026 | 1,673 | 1,618 | 0,999 |
| 07/09/2026 | 1,673 | 1,618 | 0,999 |
| 06/09/2026 | 1,535 | 1,618 | 0,999 |
| 05/09/2026 | 1,535 | 1,618 | 0,999 |
| 04/09/2026 | 1,535 | 1,618 | 0,999 |
| 03/09/2026 | 1,534 | 1,617 | 0,999 |
| 02/09/2026 | 1,533 | 1,601 | 0,999 |
| 01/09/2026 | 1,533 | 1,601 | 0,999 |
| 31/08/2026 | 1,533 | 1,601 | 0,999 |
| 30/08/2026 | 1,520 | 1,698 | 0,999 |
| 29/08/2026 | 1,520 | 1,698 | 0,999 |
| 28/08/2026 | 1,520 | 1,698 | 0,999 |
| 27/08/2026 | 1,520 | 1,698 | 0,999 |
| 26/08/2026 | 1,520 | 1,698 | 0,999 |
| 25/08/2026 | 1,520 | 1,698 | 0,999 |
| 24/08/2026 | 1,520 | 1,698 | 0,999 |
| 23/08/2026 | 1,502 | 1,672 | 0,999 |
| 22/08/2026 | 1,502 | 1,672 | 0,999 |
| 21/08/2026 | 1,502 | 1,672 | 0,999 |
| 20/08/2026 | 1,502 | 1,672 | 0,999 |
| 19/08/2026 | 1,502 | 1,672 | 0,999 |
| 18/08/2026 | 1,502 | 1,672 | 0,999 |
| 17/08/2026 | 1,474 | 1,643 | 0,999 |
| 16/08/2026 | 1,486 | 1,643 | 0,999 |
| 15/08/2026 | 1,486 | 1,643 | 0,999 |
| 14/08/2026 | 1,486 | 1,643 | 0,999 |
| 13/08/2026 | 1,486 | 1,643 | 0,999 |
| 12/08/2026 | 1,474 | 1,604 | 0,999 |
| 11/08/2026 | 1,474 | 1,604 | 0,999 |
| 10/08/2026 | 1,452 | 1,591 | 0,999 |
| 09/08/2026 | 1,452 | 1,591 | 0,999 |
| 08/08/2026 | 1,452 | 1,591 | 0,999 |
| 07/08/2026 | 1,452 | 1,591 | 0,999 |
| 06/08/2026 | 1,461 | 1,621 | 0,999 |
| 05/08/2026 | 1,461 | 1,621 | 0,999 |
| 04/08/2026 | 1,468 | 1,657 | 0,999 |
| 03/08/2026 | 1,431 | 1,594 | 0,999 |
| 02/08/2026 | 1,431 | 1,594 | 0,999 |
| 01/08/2026 | 1,431 | 1,594 | 0,999 |
| 31/07/2026 | 1,431 | 1,594 | 0,999 |
| 30/07/2026 | 1,419 | 1,567 | 0,999 |
| 29/07/2026 | 1,419 | 1,567 | 0,999 |
| 28/07/2026 | 1,410 | 1,567 | 0,999 |
| 27/07/2026 | 1,394 | 1,553 | 0,999 |
| 26/07/2026 | 1,382 | 1,535 | 0,999 |
| 25/07/2026 | 1,382 | 1,535 | 0,999 |
| 24/07/2026 | 1,382 | 1,535 | 0,999 |
| 23/07/2026 | 1,369 | 1,510 | 0,999 |
| 22/07/2026 | 1,369 | 1,510 | 0,999 |
| 21/07/2026 | 1,369 | 1,510 | 0,999 |
| 20/07/2026 | 1,370 | 1,511 | 0,999 |
| 19/07/2026 | 1,363 | 1,486 | 0,999 |
| 18/07/2026 | 1,363 | 1,486 | 0,999 |
| 17/07/2026 | 1,363 | 1,486 | 0,999 |
| 16/07/2026 | 1,339 | 1,375 | 0,999 |
| 15/07/2026 | 1,339 | 1,375 | 0,999 |
| 14/07/2026 | 1,339 | 1,375 | 0,999 |
| 13/07/2026 | 1,327 | 1,339 | 0,999 |
| 12/07/2026 | 1,302 | 1,290 | 0,999 |
| 11/07/2026 | 1,302 | 1,290 | 0,999 |
| 10/07/2026 | 1,302 | 1,290 | 0,999 |
| 09/07/2026 | 1,302 | 1,290 | 0,999 |
| 08/07/2026 | 1,302 | 1,290 | 0,999 |
| 07/07/2026 | 1,302 | 1,290 | 0,999 |
| 06/07/2026 | 1,302 | 1,290 | 0,999 |
| 05/07/2026 | 1,318 | 1,309 | 0,999 |
| 04/07/2026 | 1,318 | 1,309 | 0,999 |
| 03/07/2026 | 1,318 | 1,309 | 0,999 |
| 02/07/2026 | 1,334 | 1,358 | 0,999 |
| 01/07/2026 | 1,334 | 1,358 | 0,999 |
| 30/06/2026 | 1,211 | 1,233 | 0,999 |
| 29/06/2026 | 1,211 | 1,233 | 0,999 |
| 28/06/2026 | 1,211 | 1,233 | 0,999 |
| 27/06/2026 | 1,211 | 1,233 | 0,999 |
| 26/06/2026 | 1,211 | 1,233 | 0,999 |
| 25/06/2026 | 1,211 | 1,233 | 0,999 |
| 24/06/2026 | 1,211 | 1,245 | 0,999 |
| 23/06/2026 | 1,211 | 1,245 | 0,999 |
| 22/06/2026 | 1,233 | 1,272 | 0,999 |
| 21/06/2026 | 1,233 | 1,272 | 0,999 |
| 20/06/2026 | 1,233 | 1,272 | 0,999 |
| 19/06/2026 | 1,233 | 1,272 | 0,999 |
| 18/06/2026 | 1,233 | 1,272 | 0,999 |
| 17/06/2026 | 1,233 | 1,272 | 0,999 |
| 16/06/2026 | 1,258 | 1,338 | 0,999 |
| 15/06/2026 | 1,258 | 1,338 | 0,999 |
| 14/06/2026 | 1,267 | 1,383 | 0,999 |
| 13/06/2026 | 1,267 | 1,383 | 0,999 |
| 12/06/2026 | 1,267 | 1,383 | 0,999 |
| 11/06/2026 | 1,267 | 1,383 | 0,999 |
| 10/06/2026 | 1,267 | 1,383 | 0,999 |
| 09/06/2026 | 1,289 | 1,397 | 0,999 |
| 08/06/2026 | 1,317 | 1,381 | 0,999 |
| 07/06/2026 | 1,317 | 1,381 | 0,999 |
| 06/06/2026 | 1,317 | 1,381 | 0,999 |
| 05/06/2026 | 1,317 | 1,381 | 0,999 |
| 04/06/2026 | 1,317 | 1,381 | 0,999 |
| 03/06/2026 | 1,317 | 1,381 | 0,999 |
| 02/06/2026 | 1,317 | 1,381 | 0,999 |
| 01/06/2026 | 1,317 | 1,381 | 0,999 |
| 31/05/2026 | 1,317 | 1,381 | 0,999 |
| 30/05/2026 | 1,317 | 1,381 | 0,999 |
| 29/05/2026 | 1,317 | 1,381 | 0,999 |
| 28/05/2026 | 1,345 | 1,417 | 0,999 |
| 27/05/2026 | 1,378 | 1,447 | 0,999 |
| 26/05/2026 | 1,395 | 1,473 | 0,999 |
| 25/05/2026 | 1,395 | 1,473 | 0,999 |
| 24/05/2026 | 1,395 | 1,473 | 0,999 |
| 23/05/2026 | 1,395 | 1,473 | 0,999 |
| 22/05/2026 | 1,395 | 1,473 | 0,999 |
| 21/05/2026 | 1,406 | 1,495 | 0,999 |
| 20/05/2026 | 1,406 | 1,495 | 0,999 |
| 19/05/2026 | 1,384 | 1,473 | 0,999 |
| 18/05/2026 | 1,384 | 1,473 | 0,999 |
| 17/05/2026 | 1,339 | 1,462 | 0,999 |
| 16/05/2026 | 1,339 | 1,462 | 0,999 |
| 15/05/2026 | 1,339 | 1,462 | 0,999 |
| 14/05/2026 | 1,339 | 1,495 | 0,999 |
| 13/05/2026 | 1,339 | 1,495 | 0,999 |
| 12/05/2026 | 1,339 | 1,495 | 0,999 |
| 11/05/2026 | 1,339 | 1,495 | 0,999 |
| 10/05/2026 | 1,384 | 1,567 | 0,999 |
| 09/05/2026 | 1,384 | 1,567 | 0,999 |
| 08/05/2026 | 1,384 | 1,567 | 0,999 |
| 07/05/2026 | 1,384 | 1,567 | 0,999 |
| 06/05/2026 | 1,384 | 1,567 | 0,999 |
| 05/05/2026 | 1,384 | 1,567 | 0,999 |
| 04/05/2026 | 1,328 | 1,551 | 0,999 |
| 03/05/2026 | 1,328 | 1,551 | 0,849 |
| 02/05/2026 | 1,328 | 1,551 | 0,849 |
Estaciones más baratas cerca de aquí
Hasta 7 alternativas de venta pública, ordenadas por precio. Distancias en línea recta, no por carretera.
Gasolina 95 E5
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
No hay estaciones con un precio publicado más bajo para este carburante dentro de 20 km.
Gasoleo A
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
PETROPRIXPOLIGONO CARRETERA DE RUBI, 30012,1 km en línea recta1,677 €/L−0,011 €/L respecto a esta
PETROPRIXCARRETERA BP-1503 KM. 20,27013,3 km en línea recta1,677 €/L−0,011 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en PETROPRIX. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Adblue
Alternativas en un radio de 10 km.
BONAREAPOLIGONO CAMI LA FLORA-FOU PARC, 150,1 km en línea recta0,499 €/L−0,500 €/L respecto a esta
BONAREAPOLIGONO IND. LA PEDROSA, S/N7,2 km en línea recta0,499 €/L−0,500 €/L respecto a esta
BONAREACALLE RAMON LLULL ESQUINA STA.MARIA DE TOUDELL, S/N8,3 km en línea recta0,499 €/L−0,500 €/L respecto a estaESCLATOILAVINGUDA CENTENARI AMADEU VIVES, 25,9 km en línea recta0,529 €/L−0,470 €/L respecto a esta
ESCLATOILCARRETERA DE TERRASSA A OLESA DE MONTSERRAT KM. S/N6,0 km en línea recta0,529 €/L−0,470 €/L respecto a esta
PETROLOWCOST SLAVINGUDA COMPTE DEL LLOBREGAT, 357,3 km en línea recta0,799 €/L−0,200 €/L respecto a esta
NIEVESCALLE ISAAC PERAL, 94,9 km en línea recta0,899 €/L−0,100 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en BONAREA. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓¿Te compensa desplazarte?
Comprueba si el ahorro en el repostaje compensa el desvío.
Calculamos para 50 litros. Solo puedes elegir carburantes disponibles en ambas estaciones; el destino no cambia.
Cómo se calcula
Usamos la diferencia de precios para el repostaje y restamos el combustible del desvío, valorado al precio de origen. Introduce los kilómetros adicionales reales por carretera, no la distancia en línea recta. No incluye descuentos, tiempo ni desgaste. Solo carburantes por litro; no AdBlue.
Programas y descuentos
TARJETA NIEVES
Tarjeta descuento
Destinatarios: Todos los consumidores
Descuentos sujetos a condiciones; no incluidos en los precios.
Sobre esta estación
Marca: NIEVES · IDEESS 12403 · Datos actualizados 28/10/2026 11:00
- Operador
- TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
- IDEESS
- 12403
- Marca
- NIEVES
- Municipio
- Olesa de Montserrat
- Provincia
- Barcelona
- Código postal
- 08640
Todos los datos de la estación
Dónde está
- Dirección
- CALLE VAPOR CREMAT DEL, 13
- Código postal
- 08640
- Localidad
- Olesa de Montserrat
- Municipio
- Olesa de Montserrat
- Provincia
- Barcelona
Atención al cliente
- Quién puede repostar
- Abierta al público
- Cómo se reposta
- Lunes a Viernes: 00:00-06:00 (Autoservicio sin personal en la estación), 06:00-21:30 (Autoservicio con personal en la estación), 21:30-23:59 (Autoservicio sin personal en la estación); Sábado a Domingo: 00:00-09:00 (Autoservicio sin personal en la estación), 09:00-21:00 (Autoservicio con personal en la estación), 21:00-23:59 (Autoservicio sin personal en la estación)
- Operador
- TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
Ver información técnica y origen de los datos
- Número de registro oficial
- 12403
- Coordenadas (latitud, longitud)
- 41.5454720, 1.8822220
- Lado de la carretera
- Margen derecho
- Quién comunica los datos
- Distribuidor minorista