AVIA en Vitoria-Gasteiz
CALLE URARTEA, 23
Vitoria-Gasteiz, Araba / Álava · 01010
Operador: ESERGUI S.A.
Tienda
Aire para ruedas
Lavado Precios de carburantes
Datos oficiales ·
Comparamos el mismo carburante en estaciones de venta pública del municipio; los empates comparten puesto. Los cambios indican cuándo los detectamos, no la hora exacta de modificación.
Gasolina 95 E5
Respecto a la media de Vitoria-Gasteiz
1,782 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio−0,010 €/L
Gasolina 98 E5
Respecto a la media de Vitoria-Gasteiz
1,932 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio−0,010 €/L
Gasoleo A
Respecto a la media de Vitoria-Gasteiz
1,919 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio−0,006 €/L
Gasoleo Premium
Respecto a la media de Vitoria-Gasteiz
1,990 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Gases licuados del petróleo (GLP)
Respecto a la media de Vitoria-Gasteiz
1,133 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio−0,016 €/L
Adblue
Respecto a la media de Vitoria-Gasteiz
0,855 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
¿Cuánto cuesta llenar el depósito?
Importe para los litros seleccionados, sin descuentos. Solo productos vendidos por litro; el gasóleo B está sujeto a usos autorizados.
Ubicación
01010 · Vitoria-Gasteiz (Araba / Álava)
Servicios
Tienda
Aire para ruedas
Lavado
Evolución de precios de esta gasolinera
Precios diarios oficiales de esta estación. Hoy se muestra el último precio publicado, como dato provisional que puede cambiar durante el día. No son medias ni reflejan todos los cambios dentro del día. Los días sin datos quedan en blanco.
Ver datos diarios en tabla
| Fecha | Gasolina 95 E5 (€/L) | Gasóleo A (€/L) | Gasolina 98 E5 (€/L) | Gasóleo Premium (€/L) | Gases licuados del petróleo (€/L) | Adblue (€/L) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2026 · Hoy (provisional) | 1,855 | 1,999 | 1,965 | 2,035 | 1,129 | 0,999 |
| 27/10/2026 | 1,855 | 1,999 | 1,965 | 2,035 | 1,129 | 0,999 |
| 26/10/2026 | 1,855 | 2,005 | 1,965 | 2,035 | 1,129 | 0,999 |
| 25/10/2026 | 1,865 | 1,995 | 1,965 | 2,035 | 1,129 | 0,999 |
| 24/10/2026 | 1,855 | 1,985 | 1,975 | 2,035 | 1,129 | 0,999 |
| 23/10/2026 | 1,855 | 1,985 | 1,975 | 2,035 | 1,129 | 0,999 |
| 22/10/2026 | 1,869 | 1,985 | 1,969 | 2,035 | 1,145 | 0,999 |
| 21/10/2026 | 1,869 | 1,985 | 1,979 | 2,035 | 1,145 | 0,999 |
| 20/10/2026 | 1,875 | 1,985 | 1,985 | 2,035 | 1,145 | 0,999 |
| 19/10/2026 | 1,875 | 1,985 | 1,985 | 2,035 | 1,145 | 0,999 |
| 18/10/2026 | 1,885 | 1,985 | 1,995 | 2,035 | 1,145 | 0,999 |
| 17/10/2026 | 1,885 | 1,985 | 1,995 | 2,035 | 1,145 | 0,999 |
| 16/10/2026 | 1,895 | 1,985 | 2,005 | 2,035 | 1,145 | 0,999 |
| 15/10/2026 | 1,899 | 1,985 | 2,009 | 2,035 | 1,145 | 0,999 |
| 14/10/2026 | 1,905 | 1,985 | 2,015 | 2,035 | 1,145 | 0,999 |
| 13/10/2026 | 1,905 | 1,985 | 2,015 | 2,035 | 1,145 | 0,999 |
| 12/10/2026 | 1,889 | 1,985 | 1,995 | 2,035 | 1,145 | 0,999 |
| 11/10/2026 | 1,889 | 1,985 | 1,995 | 2,035 | 1,145 | 0,999 |
| 10/10/2026 | 1,889 | 1,985 | 1,995 | 2,035 | 1,145 | 0,999 |
| 09/10/2026 | 1,889 | 1,985 | 1,995 | 2,035 | 1,145 | 0,999 |
| 08/10/2026 | 1,875 | 1,985 | 1,989 | 2,035 | 1,145 | 0,999 |
| 07/10/2026 | 1,875 | 1,985 | 1,989 | 2,035 | 1,145 | 0,999 |
| 06/10/2026 | 1,875 | 1,985 | 1,989 | 2,035 | 1,145 | 0,999 |
| 05/10/2026 | 1,885 | 1,985 | 1,989 | 2,035 | 1,145 | 0,999 |
| 04/10/2026 | 1,869 | 1,995 | 1,989 | 2,045 | 1,145 | 0,999 |
| 03/10/2026 | 1,869 | 1,995 | 1,989 | 2,045 | 1,145 | 0,999 |
| 02/10/2026 | 1,869 | 1,995 | 1,989 | 2,045 | 1,145 | 0,999 |
| 01/10/2026 | 1,869 | 1,995 | 1,989 | 2,045 | 1,145 | 0,999 |
| 30/09/2026 | 2,045 | 2,015 | 2,145 | 2,055 | 1,145 | 0,999 |
| 29/09/2026 | 2,045 | 2,035 | 2,145 | 2,070 | 1,145 | 0,999 |
| 28/09/2026 | 2,045 | 2,035 | 2,145 | 2,070 | 1,145 | 0,999 |
| 27/09/2026 | 2,045 | 2,035 | 2,145 | 2,070 | 1,145 | 0,999 |
| 26/09/2026 | 2,045 | 2,035 | 2,145 | 2,070 | 1,145 | 0,999 |
| 25/09/2026 | 2,045 | 2,035 | 2,145 | 2,070 | 1,145 | 0,999 |
| 24/09/2026 | 2,045 | 2,035 | 2,145 | 2,070 | 1,145 | 0,999 |
| 23/09/2026 | 2,045 | 2,035 | 2,145 | 2,070 | 1,145 | 0,999 |
| 22/09/2026 | 2,045 | 2,035 | 2,145 | 2,070 | 1,145 | 0,999 |
| 21/09/2026 | 2,045 | 2,035 | 2,145 | 2,070 | 1,145 | 0,999 |
| 20/09/2026 | 2,045 | 2,025 | 2,145 | 2,070 | 1,145 | 0,999 |
| 19/09/2026 | 2,045 | 2,025 | 2,145 | 2,070 | 1,145 | 0,999 |
| 18/09/2026 | 2,045 | 2,025 | 2,145 | 2,070 | 1,145 | 0,999 |
| 17/09/2026 | 2,045 | 2,025 | 2,145 | 2,070 | 1,145 | 0,999 |
| 16/09/2026 | 2,045 | 1,985 | 2,145 | 2,025 | 1,145 | 0,999 |
| 15/09/2026 | 2,015 | 1,975 | 2,125 | 2,015 | 1,145 | 0,999 |
| 14/09/2026 | 1,999 | 1,975 | 2,119 | 2,015 | 1,145 | 0,999 |
| 13/09/2026 | 2,009 | 1,959 | 2,109 | 1,999 | 1,145 | 0,999 |
| 12/09/2026 | 2,009 | 1,959 | 2,109 | 1,999 | 1,145 | 0,999 |
| 11/09/2026 | 1,975 | 1,915 | 2,075 | 1,975 | 1,145 | 0,999 |
| 10/09/2026 | 1,975 | 1,915 | 2,075 | 1,975 | 1,145 | 0,999 |
| 09/09/2026 | 1,955 | 1,905 | 2,045 | 1,965 | 1,145 | 0,999 |
| 08/09/2026 | 1,955 | 1,905 | 2,045 | 1,965 | 1,145 | 0,999 |
| 07/09/2026 | 1,935 | 1,895 | 2,025 | 1,950 | 1,145 | 0,999 |
| 06/09/2026 | 1,915 | 1,880 | 2,005 | 1,920 | 1,145 | 0,999 |
| 05/09/2026 | 1,915 | 1,880 | 2,005 | 1,920 | 1,145 | 0,999 |
| 04/09/2026 | 1,915 | 1,880 | 2,005 | 1,920 | 1,145 | 0,999 |
| 03/09/2026 | 1,915 | 1,880 | 2,005 | 1,920 | 1,145 | 0,999 |
| 02/09/2026 | 1,895 | 1,835 | 1,995 | 1,885 | 1,145 | 0,999 |
| 01/09/2026 | 1,885 | 1,825 | 1,995 | 1,880 | 1,145 | 0,999 |
| 31/08/2026 | 1,825 | 1,945 | 1,935 | 2,005 | 1,145 | 0,999 |
| 30/08/2026 | 1,835 | 1,969 | 1,935 | 2,015 | 1,145 | 0,999 |
| 29/08/2026 | 1,835 | 1,969 | 1,935 | 2,015 | 1,145 | 0,999 |
| 28/08/2026 | 1,835 | 1,969 | 1,935 | 2,015 | 1,145 | 0,999 |
| 27/08/2026 | 1,835 | 1,969 | 1,935 | 2,015 | 1,145 | 0,999 |
| 26/08/2026 | 1,815 | 1,969 | 1,935 | 2,015 | 1,145 | 0,999 |
| 25/08/2026 | 1,815 | 1,969 | 1,935 | 2,015 | 1,145 | 0,999 |
| 24/08/2026 | 1,815 | 1,969 | 1,935 | 2,015 | 1,145 | 0,999 |
| 23/08/2026 | 1,825 | 1,969 | 1,935 | 2,015 | 1,145 | 0,999 |
| 22/08/2026 | 1,825 | 1,969 | 1,935 | 2,015 | 1,145 | 0,999 |
| 21/08/2026 | 1,825 | 1,969 | 1,935 | 2,015 | 1,145 | 0,999 |
| 20/08/2026 | 1,825 | 1,969 | 1,935 | 2,015 | 1,145 | 0,999 |
| 19/08/2026 | 1,819 | 1,949 | 1,929 | 1,995 | 1,145 | 0,999 |
| 18/08/2026 | 1,805 | 1,935 | 1,925 | 1,995 | 1,145 | 0,999 |
| 17/08/2026 | 1,799 | 1,935 | 1,919 | 1,995 | 1,145 | 0,999 |
| 16/08/2026 | 1,799 | 1,935 | 1,919 | 1,995 | 1,145 | 0,999 |
| 15/08/2026 | 1,799 | 1,935 | 1,919 | 1,995 | 1,145 | 0,999 |
| 14/08/2026 | 1,805 | 1,935 | 1,925 | 1,995 | 1,145 | 0,999 |
| 13/08/2026 | 1,805 | 1,925 | 1,915 | 1,995 | 1,145 | 0,999 |
| 12/08/2026 | 1,785 | 1,925 | 1,905 | 1,975 | 1,145 | 0,999 |
| 11/08/2026 | 1,785 | 1,905 | 1,895 | 1,965 | 1,145 | 0,999 |
| 10/08/2026 | 1,785 | 1,905 | 1,895 | 1,965 | 1,145 | 0,999 |
| 09/08/2026 | 1,785 | 1,905 | 1,895 | 1,965 | 1,145 | 0,999 |
| 08/08/2026 | 1,785 | 1,905 | 1,895 | 1,965 | 1,145 | 0,999 |
| 07/08/2026 | 1,785 | 1,925 | 1,905 | 1,985 | 1,045 | 0,999 |
| 06/08/2026 | 1,809 | 1,929 | 1,919 | 1,989 | 1,050 | 0,999 |
| 05/08/2026 | 1,825 | 1,955 | 1,935 | 2,009 | 1,050 | 0,999 |
| 04/08/2026 | 1,835 | 1,965 | 1,945 | 2,025 | 1,050 | 0,999 |
| 03/08/2026 | 1,826 | 1,956 | 1,960 | 2,026 | 1,050 | 0,999 |
| 02/08/2026 | 1,826 | 1,889 | 1,960 | 2,026 | 1,050 | 0,999 |
| 01/08/2026 | 1,826 | 1,889 | 1,960 | 2,026 | 1,050 | 0,999 |
| 31/07/2026 | 1,765 | 1,889 | 1,885 | 1,949 | 1,050 | 0,999 |
| 30/07/2026 | 1,755 | 1,845 | 1,865 | 1,885 | 1,050 | 0,999 |
| 29/07/2026 | 1,755 | 1,845 | 1,865 | 1,885 | 1,050 | 0,999 |
| 28/07/2026 | 1,755 | 1,845 | 1,865 | 1,885 | 1,050 | 0,999 |
| 27/07/2026 | 1,755 | 1,845 | 1,865 | 1,885 | 1,050 | 0,999 |
| 26/07/2026 | 1,755 | 1,845 | 1,865 | 1,885 | 1,050 | 0,999 |
| 25/07/2026 | 1,755 | 1,845 | 1,865 | 1,885 | 1,050 | 0,999 |
| 24/07/2026 | 1,755 | 1,825 | 1,865 | 1,885 | 1,050 | 0,999 |
| 23/07/2026 | 1,735 | 1,805 | 1,845 | 1,875 | 1,050 | 0,999 |
| 22/07/2026 | 1,735 | 1,805 | 1,845 | 1,875 | 1,050 | 0,999 |
| 21/07/2026 | 1,725 | 1,795 | 1,839 | 1,865 | 1,050 | 0,999 |
| 20/07/2026 | 1,699 | 1,769 | 1,809 | 1,799 | 1,050 | 0,999 |
| 19/07/2026 | 1,699 | 1,769 | 1,809 | 1,799 | 1,050 | 0,999 |
| 18/07/2026 | 1,699 | 1,769 | 1,809 | 1,799 | 1,050 | 0,999 |
| 17/07/2026 | 1,699 | 1,769 | 1,809 | 1,799 | 1,050 | 0,999 |
| 16/07/2026 | 1,685 | 1,725 | 1,805 | 1,765 | 1,050 | 0,999 |
| 15/07/2026 | 1,665 | 1,705 | 1,785 | 1,745 | 1,050 | 0,999 |
| 14/07/2026 | 1,649 | 1,685 | 1,769 | 1,725 | 1,050 | 0,999 |
| 13/07/2026 | 1,665 | 1,685 | 1,775 | 1,725 | 1,050 | 0,999 |
| 12/07/2026 | 1,655 | 1,669 | 1,775 | 1,725 | 1,050 | 0,999 |
| 11/07/2026 | 1,655 | 1,669 | 1,775 | 1,725 | 1,050 | 0,999 |
| 10/07/2026 | 1,659 | 1,675 | 1,789 | 1,735 | 1,050 | 0,999 |
| 09/07/2026 | 1,635 | 1,629 | 1,755 | 1,685 | 1,050 | 0,999 |
| 08/07/2026 | 1,635 | 1,639 | 1,755 | 1,685 | 1,050 | 0,999 |
| 07/07/2026 | 1,635 | 1,629 | 1,755 | 1,695 | 1,095 | 0,999 |
| 06/07/2026 | 1,625 | 1,629 | 1,745 | 1,695 | 1,095 | 0,999 |
| 05/07/2026 | 1,639 | 1,649 | 1,749 | 1,695 | 1,095 | 0,999 |
| 04/07/2026 | 1,639 | 1,649 | 1,749 | 1,695 | 1,095 | 0,999 |
| 03/07/2026 | 1,615 | 1,639 | 1,745 | 1,695 | 1,095 | 0,999 |
| 02/07/2026 | 1,623 | 1,643 | 1,743 | 1,695 | 1,095 | 0,999 |
| 01/07/2026 | 1,623 | 1,643 | 1,792 | 1,695 | 1,095 | 0,999 |
| 30/06/2026 | 1,525 | 1,595 | 1,635 | 1,645 | 1,010 | 0,999 |
| 29/06/2026 | 1,525 | 1,595 | 1,635 | 1,645 | 1,010 | 0,999 |
| 28/06/2026 | 1,539 | 1,599 | 1,649 | 1,645 | 1,010 | 0,999 |
| 27/06/2026 | 1,539 | 1,599 | 1,649 | 1,645 | 1,010 | 0,999 |
| 26/06/2026 | 1,539 | 1,599 | 1,649 | 1,645 | 1,010 | 0,999 |
| 25/06/2026 | 1,539 | 1,609 | 1,649 | 1,655 | 1,010 | 0,999 |
| 24/06/2026 | 1,539 | 1,609 | 1,649 | 1,655 | 1,010 | 0,999 |
| 23/06/2026 | 1,539 | 1,609 | 1,649 | 1,655 | 1,010 | 0,999 |
| 22/06/2026 | 1,545 | 1,615 | 1,655 | 1,675 | 1,010 | 0,999 |
| 21/06/2026 | 1,545 | 1,629 | 1,655 | 1,680 | 1,010 | 0,999 |
| 20/06/2026 | 1,545 | 1,629 | 1,655 | 1,680 | 1,010 | 0,999 |
| 19/06/2026 | 1,545 | 1,629 | 1,655 | 1,680 | 1,010 | 0,999 |
| 18/06/2026 | 1,545 | 1,629 | 1,655 | 1,680 | 1,010 | 0,999 |
| 17/06/2026 | 1,565 | 1,645 | 1,675 | 1,705 | 1,010 | 0,999 |
| 16/06/2026 | 1,565 | 1,655 | 1,675 | 1,709 | 1,030 | 0,999 |
| 15/06/2026 | 1,579 | 1,665 | 1,689 | 1,719 | 1,030 | 0,999 |
| 14/06/2026 | 1,599 | 1,695 | 1,709 | 1,729 | 1,030 | 0,999 |
| 13/06/2026 | 1,599 | 1,695 | 1,709 | 1,729 | 1,030 | 0,999 |
| 12/06/2026 | 1,599 | 1,695 | 1,709 | 1,729 | 1,030 | 0,999 |
| 11/06/2026 | 1,599 | 1,695 | 1,709 | 1,729 | 1,030 | 0,999 |
| 10/06/2026 | 1,605 | 1,699 | 1,715 | 1,729 | 1,030 | 0,999 |
| 09/06/2026 | 1,605 | 1,695 | 1,715 | 1,709 | 1,030 | 0,999 |
| 08/06/2026 | 1,629 | 1,725 | 1,739 | 1,775 | 1,030 | 0,999 |
| 07/06/2026 | 1,629 | 1,725 | 1,739 | 1,775 | 1,030 | 0,999 |
| 06/06/2026 | 1,629 | 1,725 | 1,739 | 1,775 | 1,030 | 0,999 |
| 05/06/2026 | 1,629 | 1,725 | 1,739 | 1,775 | 1,030 | 0,999 |
| 04/06/2026 | 1,619 | 1,715 | 1,729 | 1,765 | 1,050 | 0,999 |
| 03/06/2026 | 1,619 | 1,715 | 1,729 | 1,765 | 1,050 | 0,999 |
| 02/06/2026 | 1,619 | 1,715 | 1,729 | 1,765 | 1,050 | 0,999 |
| 01/06/2026 | 1,635 | 1,719 | 1,735 | 1,789 | 1,050 | 0,999 |
| 31/05/2026 | 1,635 | 1,719 | 1,735 | 1,789 | 1,050 | 0,999 |
| 30/05/2026 | 1,659 | 1,755 | 1,769 | 1,795 | 1,050 | 0,999 |
| 29/05/2026 | 1,659 | 1,755 | 1,769 | 1,795 | 1,050 | 0,999 |
| 28/05/2026 | 1,659 | 1,755 | 1,769 | 1,795 | 1,050 | 0,999 |
| 27/05/2026 | 1,665 | 1,759 | 1,775 | 1,805 | 1,050 | 0,999 |
| 26/05/2026 | 1,679 | 1,769 | 1,779 | 1,815 | 1,050 | 0,999 |
| 25/05/2026 | 1,679 | 1,769 | 1,779 | 1,815 | 1,050 | 0,999 |
| 24/05/2026 | 1,685 | 1,775 | 1,789 | 1,835 | 1,050 | 0,999 |
| 23/05/2026 | 1,685 | 1,775 | 1,789 | 1,835 | 1,050 | 0,999 |
| 22/05/2026 | 1,685 | 1,809 | 1,795 | 1,835 | 1,050 | 0,999 |
| 21/05/2026 | 1,685 | 1,809 | 1,795 | 1,835 | 1,050 | 0,999 |
| 20/05/2026 | 1,685 | 1,809 | 1,795 | 1,835 | 1,050 | 0,999 |
| 19/05/2026 | 1,659 | 1,775 | 1,769 | 1,825 | 1,050 | 0,999 |
| 18/05/2026 | 1,659 | 1,775 | 1,769 | 1,825 | 1,050 | 0,999 |
| 17/05/2026 | 1,659 | 1,775 | 1,769 | 1,825 | 1,050 | 0,999 |
| 16/05/2026 | 1,659 | 1,775 | 1,769 | 1,825 | 1,050 | 0,999 |
| 15/05/2026 | 1,659 | 1,775 | 1,769 | 1,825 | 1,050 | 0,999 |
| 14/05/2026 | 1,645 | 1,775 | 1,755 | 1,825 | 1,050 | 0,999 |
| 13/05/2026 | 1,635 | 1,775 | 1,745 | 1,825 | 1,050 | 0,999 |
| 12/05/2026 | 1,629 | 1,775 | 1,739 | 1,855 | 1,050 | 0,999 |
| 11/05/2026 | 1,629 | 1,775 | 1,739 | 1,855 | 1,050 | 0,999 |
| 10/05/2026 | 1,629 | 1,775 | 1,739 | 1,855 | 1,050 | 0,999 |
| 09/05/2026 | 1,629 | 1,795 | 1,749 | 1,855 | 1,050 | 0,999 |
| 08/05/2026 | 1,629 | 1,795 | 1,749 | 1,855 | 1,050 | 0,999 |
| 07/05/2026 | 1,639 | 1,825 | 1,749 | 1,885 | 1,050 | 0,999 |
| 06/05/2026 | 1,629 | 1,825 | 1,739 | 1,885 | 1,050 | 0,999 |
| 05/05/2026 | 1,629 | 1,825 | 1,739 | 1,885 | 1,105 | 0,999 |
| 04/05/2026 | 1,629 | 1,825 | 1,739 | 1,885 | 1,105 | 0,999 |
| 03/05/2026 | 1,629 | 1,825 | 1,739 | 1,885 | 1,105 | 0,999 |
| 02/05/2026 | 1,629 | 1,825 | 1,739 | 1,885 | 1,105 | 0,999 |
Estaciones más baratas cerca de aquí
Hasta 7 alternativas de venta pública, ordenadas por precio. Distancias en línea recta, no por carretera.
Gasolina 95 E5
Alternativas en un radio de 10 km.
GM OILAVENIDA DE LOS HUETOS, 640,8 km en línea recta1,679 €/L−0,176 €/L respecto a esta
ONA LOWCOSTCALLE AGIRRELANDA, 123,1 km en línea recta1,679 €/L−0,176 €/L respecto a esta
PETROPRIXCALLE PORTAL DE GAMARRA, 354,5 km en línea recta1,679 €/L−0,176 €/L respecto a esta
GAMARRA LOW COSTCALLE PORTAL DE GAMARRA, 374,5 km en línea recta1,679 €/L−0,176 €/L respecto a esta
EUROCAMCALLE TRATADO DE PARIS, 66,6 km en línea recta1,679 €/L−0,176 €/L respecto a estaLOW COST EUSKADI SLAVENIDA DEL ZADORRA, 1443,5 km en línea recta1,697 €/L−0,158 €/L respecto a esta
EUSKADILOWCOSTCALLE VENTA DE LA ESTRELLA, 55,4 km en línea recta1,698 €/L−0,157 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en GM OIL. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasolina 98 E5
Alternativas en un radio de 10 km.
GM OILAVENIDA DE LOS HUETOS, 640,8 km en línea recta1,799 €/L−0,166 €/L respecto a esta
ONA LOWCOSTCALLE AGIRRELANDA, 123,1 km en línea recta1,799 €/L−0,166 €/L respecto a esta
GAMARRA LOW COSTCALLE PORTAL DE GAMARRA, 374,5 km en línea recta1,799 €/L−0,166 €/L respecto a esta
ONA LOWCOSTAVENIDA AVDA. DE LOS HUETOS, 560,8 km en línea recta1,809 €/L−0,156 €/L respecto a esta
ONAINDIA LOWCOSTCALLE PORTAL DE GAMARRA, 74,2 km en línea recta1,889 €/L−0,076 €/L respecto a esta
SHELLCALLE PORTAL DE BERGARA, 24,9 km en línea recta1,919 €/L−0,046 €/L respecto a esta
REPSOLCR N-1, 350,51,5 km en línea recta1,939 €/L−0,026 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en GM OIL. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo A
Alternativas en un radio de 10 km.
EUROCAMCALLE TRATADO DE PARIS, 66,6 km en línea recta1,789 €/L−0,210 €/L respecto a estaGERANTISANCALLE TRATADO DE MAASTRICH, 16,6 km en línea recta1,789 €/L−0,210 €/L respecto a esta
LOW COST EUSKADI SLAVENIDA DEL ZADORRA, 1443,5 km en línea recta1,797 €/L−0,202 €/L respecto a esta
ALIBARRA LOW-COSTCALLE ALIBARRA, 340,2 km en línea recta1,799 €/L−0,200 €/L respecto a esta
ONA LOWCOSTAVENIDA AVDA. DE LOS HUETOS, 560,8 km en línea recta1,799 €/L−0,200 €/L respecto a esta
GM OILAVENIDA DE LOS HUETOS, 640,8 km en línea recta1,799 €/L−0,200 €/L respecto a esta
GUGASPOLIGONO P.I. JUNDIZ - C/ LERMANDABIDE, 83,1 km en línea recta1,799 €/L−0,200 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en EUROCAM. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo Premium
Alternativas en un radio de 10 km.
BALLENOILCALLE CAMPO DE LOS PALACIOS, 125,0 km en línea recta1,819 €/L−0,216 €/L respecto a estaLOW COST EUSKADI SLAVENIDA DEL ZADORRA, 1443,5 km en línea recta1,827 €/L−0,208 €/L respecto a esta
ONA LOWCOSTAVENIDA AVDA. DE LOS HUETOS, 560,8 km en línea recta1,829 €/L−0,206 €/L respecto a esta
ONAINDIA LOWCOSTCALLE PORTAL DE GAMARRA, 74,2 km en línea recta1,829 €/L−0,206 €/L respecto a esta
BALLENOILCALLE ALTO DE ARMENTIA, 233,2 km en línea recta1,859 €/L−0,176 €/L respecto a estaARMENTIACALLE ALTO DE ARMENTIA, 103,1 km en línea recta1,879 €/L−0,156 €/L respecto a esta
EROSKICALLE ZARAMAGA, 14,0 km en línea recta1,927 €/L−0,108 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en BALLENOIL. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gases licuados del petróleo
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
EUROCAMCALLE TRATADO DE PARIS, 66,6 km en línea recta1,099 €/L−0,030 €/L respecto a estaREPSOLCARRETERA N-1 KM. 364,415,9 km en línea recta1,109 €/L−0,020 €/L respecto a esta
PETRONORAU AP-68, 3617,1 km en línea recta1,109 €/L−0,020 €/L respecto a esta
MOEVECALLE DUSSELDORF, 11,3 km en línea recta1,124 €/L−0,005 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en EUROCAM. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Adblue
Alternativas en un radio de 10 km.
BEROIL GASTEIZCALLE ZEARSOLOETA, 13,7 km en línea recta0,600 €/L−0,399 €/L respecto a esta
EUROCAMCALLE TRATADO DE PARIS, 66,6 km en línea recta0,629 €/L−0,370 €/L respecto a estaLOW COST EUSKADI SLAVENIDA DEL ZADORRA, 1443,5 km en línea recta0,679 €/L−0,320 €/L respecto a esta
N1JUNDIZCALLE MENDIGORRITXU, 503,7 km en línea recta0,736 €/L−0,263 €/L respecto a esta
EUSKADILOWCOSTCALLE VENTA DE LA ESTRELLA, 55,4 km en línea recta0,779 €/L−0,220 €/L respecto a esta
ALIBARRA LOW-COSTCALLE ALIBARRA, 340,2 km en línea recta0,799 €/L−0,200 €/L respecto a esta
ONA LOWCOSTAVENIDA AVDA. DE LOS HUETOS, 560,8 km en línea recta0,799 €/L−0,200 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en BEROIL GASTEIZ. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓¿Te compensa desplazarte?
Comprueba si el ahorro en el repostaje compensa el desvío.
Calculamos para 50 litros. Solo puedes elegir carburantes disponibles en ambas estaciones; el destino no cambia.
Cómo se calcula
Usamos la diferencia de precios para el repostaje y restamos el combustible del desvío, valorado al precio de origen. Introduce los kilómetros adicionales reales por carretera, no la distancia en línea recta. No incluye descuentos, tiempo ni desgaste. Solo carburantes por litro; no AdBlue.
Programas y descuentos
No hay programas publicados para esta estación.
Sobre esta estación
Marca: AVIA · IDEESS 12416 · Datos actualizados 28/10/2026 11:00
- Operador
- ESERGUI S.A.
- IDEESS
- 12416
- Marca
- AVIA
- Municipio
- Vitoria-Gasteiz
- Provincia
- Araba / Álava
- Código postal
- 01010
Todos los datos de la estación
Dónde está
- Dirección
- CALLE URARTEA, 23
- Código postal
- 01010
- Localidad
- Vitoria-Gasteiz
- Municipio
- Vitoria-Gasteiz
- Provincia
- Araba / Álava
Atención al cliente
- Quién puede repostar
- Abierta al público
- Cómo se reposta
- Lunes a Domingo: 06:30-22:30 (Autoservicio con personal en la estación)
- Operador
- ESERGUI S.A.
Ver información técnica y origen de los datos
- Número de registro oficial
- 12416
- Coordenadas (latitud, longitud)
- 42.8637780, -2.7127220
- Lado de la carretera
- Margen derecho
- Quién comunica los datos
- Distribuidor minorista
Recarga eléctrica cercana
| Emplazamiento | Distancia | Potencia máx. | Precio mín. | Estado | Conectores y pago |
|---|---|---|---|---|---|
| VI-Vitoria-001 | 36 m | 50,00 kW | 0,540 €/kWh | Disponible | IEC_62196_T2, CHADEMO, IEC_62196_T2_COMBO, Lector RFID, Pago con tarjeta de crédito, Pago con tarjeta de débito |
| VI-Vitoria-001-2 | 39 m | 50,00 kW | 0,540 €/kWh | UNAVAILABLE | CHADEMO, IEC_62196_T2_COMBO, Lector RFID, Pago con tarjeta de crédito, Pago con tarjeta de débito |