OCÉANO en Güímar
POLIGONO INDUSTRIAL VALLE DE GÜIMAR MZ. 13, PC. 10, S/N
Güímar, Santa Cruz de Tenerife · 38500
Operador: GRUPO INSULAR OCÉANO S.LU.
Tienda
Aire para ruedas
Lavado Precios de carburantes
Datos oficiales ·
Comparamos el mismo carburante en estaciones de venta pública del municipio; los empates comparten puesto. Los cambios indican cuándo los detectamos, no la hora exacta de modificación.
Gasolina 95 E5
Respecto a la media de Güímar
1,544 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Gasolina 98 E5
Respecto a la media de Güímar
1,675 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Gasoleo A
Respecto a la media de Güímar
1,714 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,100 €/L
Gasoleo Premium
Respecto a la media de Güímar
1,766 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio−0,100 €/L
Gasolina 95 E5 Premium
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,100 €/L
¿Cuánto cuesta llenar el depósito?
Importe para los litros seleccionados, sin descuentos. Solo productos vendidos por litro; el gasóleo B está sujeto a usos autorizados.
Ubicación
38500 · Güímar (Santa Cruz de Tenerife)
Servicios
Tienda
Aire para ruedas
Lavado
Evolución de precios de esta gasolinera
Precios diarios oficiales de esta estación. Hoy se muestra el último precio publicado, como dato provisional que puede cambiar durante el día. No son medias ni reflejan todos los cambios dentro del día. Los días sin datos quedan en blanco.
Ver datos diarios en tabla
| Fecha | Gasolina 95 E5 (€/L) | Gasóleo A (€/L) | Gasolina 98 E5 (€/L) | Gasóleo Premium (€/L) | Gasolina 95 E5 Premium (€/L) |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2026 · Hoy (provisional) | 1,399 | 1,699 | 1,547 | 1,599 | 1,499 |
| 27/10/2026 | 1,399 | 1,699 | 1,547 | 1,599 | 1,499 |
| 26/10/2026 | 1,399 | 1,699 | 1,547 | 1,599 | 1,499 |
| 25/10/2026 | 1,399 | 1,599 | 1,547 | 1,699 | 1,499 |
| 24/10/2026 | 1,399 | 1,599 | 1,547 | 1,699 | 1,499 |
| 23/10/2026 | 1,399 | 1,699 | 1,547 | 1,599 | 1,399 |
| 22/10/2026 | 1,399 | 1,699 | 1,547 | 1,599 | 1,399 |
| 21/10/2026 | 1,399 | 1,699 | 1,547 | 1,599 | 1,399 |
| 20/10/2026 | 1,399 | 1,699 | 1,547 | 1,599 | 1,399 |
| 19/10/2026 | 1,399 | 1,699 | 1,547 | 1,599 | 1,399 |
| 18/10/2026 | 1,399 | 1,599 | 1,547 | 1,699 | 1,499 |
| 17/10/2026 | 1,399 | 1,599 | 1,547 | 1,699 | 1,499 |
| 16/10/2026 | 1,399 | 1,699 | 1,547 | 1,599 | 1,499 |
| 15/10/2026 | 1,399 | 1,699 | 1,547 | 1,599 | 1,499 |
| 14/10/2026 | 1,399 | 1,699 | 1,547 | 1,599 | 1,499 |
| 13/10/2026 | 1,399 | 1,699 | 1,547 | 1,599 | 1,499 |
| 12/10/2026 | 1,399 | 1,599 | 1,547 | 1,699 | 1,499 |
| 11/10/2026 | 1,399 | 1,599 | 1,547 | 1,699 | 1,499 |
| 10/10/2026 | 1,399 | 1,599 | 1,547 | 1,699 | 1,499 |
| 09/10/2026 | 1,399 | 1,599 | 1,547 | 1,699 | 1,499 |
| 08/10/2026 | 1,399 | 1,699 | 1,547 | 1,599 | 1,499 |
| 07/10/2026 | 1,399 | 1,699 | 1,547 | 1,599 | 1,499 |
| 06/10/2026 | 1,399 | 1,699 | 1,547 | 1,599 | 1,499 |
| 05/10/2026 | 1,399 | 1,699 | 1,547 | 1,599 | 1,499 |
| 04/10/2026 | 1,399 | 1,589 | 1,547 | 1,679 | 1,499 |
| 03/10/2026 | 1,399 | 1,589 | 1,547 | 1,679 | 1,499 |
| 02/10/2026 | 1,499 | 1,679 | 1,547 | 1,589 | 1,399 |
| 01/10/2026 | 1,499 | 1,679 | 1,547 | 1,589 | 1,399 |
| 30/09/2026 | 1,499 | 1,679 | 1,547 | 1,589 | 1,399 |
| 29/09/2026 | 1,499 | 1,679 | 1,547 | 1,589 | 1,399 |
| 28/09/2026 | 1,499 | 1,679 | 1,547 | 1,589 | 1,399 |
| 27/09/2026 | 1,499 | 1,679 | 1,547 | 1,589 | 1,447 |
| 26/09/2026 | 1,499 | 1,679 | 1,547 | 1,589 | 1,447 |
| 25/09/2026 | 1,499 | 1,679 | 1,547 | 1,589 | 1,447 |
| 24/09/2026 | 1,499 | 1,679 | 1,547 | 1,589 | 1,447 |
| 23/09/2026 | 1,499 | 1,679 | 1,547 | 1,589 | 1,447 |
| 22/09/2026 | 1,499 | 1,679 | 1,547 | 1,589 | 1,447 |
| 21/09/2026 | 1,499 | 1,679 | 1,547 | 1,589 | 1,437 |
| 20/09/2026 | 1,499 | 1,619 | 1,549 | 1,589 | 1,447 |
| 19/09/2026 | 1,499 | 1,619 | 1,549 | 1,589 | 1,447 |
| 18/09/2026 | 1,499 | 1,619 | 1,549 | 1,589 | 1,447 |
| 17/09/2026 | 1,499 | 1,619 | 1,549 | 1,589 | 1,447 |
| 16/09/2026 | 1,499 | 1,619 | 1,549 | 1,589 | 1,447 |
| 15/09/2026 | 1,459 | 1,599 | 1,499 | 1,559 | 1,399 |
| 14/09/2026 | 1,459 | 1,599 | 1,499 | 1,559 | 1,399 |
| 13/09/2026 | 1,399 | 1,599 | 1,499 | 1,499 | 1,459 |
| 12/09/2026 | 1,399 | 1,599 | 1,499 | 1,499 | 1,459 |
| 11/09/2026 | 1,399 | 1,599 | 1,499 | 1,499 | 1,459 |
| 10/09/2026 | 1,399 | 1,549 | 1,459 | 1,469 | 1,369 |
| 09/09/2026 | 1,399 | 1,549 | 1,459 | 1,469 | 1,369 |
| 08/09/2026 | 1,399 | 1,549 | 1,459 | 1,469 | 1,369 |
| 07/09/2026 | 1,369 | 1,469 | 1,459 | 1,549 | 1,369 |
| 06/09/2026 | 1,369 | 1,469 | 1,459 | 1,549 | 1,399 |
| 05/09/2026 | 1,369 | 1,469 | 1,459 | 1,549 | 1,399 |
| 04/09/2026 | 1,369 | 1,549 | 1,459 | 1,469 | 1,369 |
| 03/09/2026 | 1,399 | 1,549 | 1,459 | 1,449 | 1,349 |
| 02/09/2026 | 1,399 | 1,549 | 1,459 | 1,449 | 1,349 |
| 01/09/2026 | 1,399 | 1,499 | 1,459 | 1,419 | 1,289 |
| 31/08/2026 | 1,399 | 1,499 | 1,459 | 1,419 | 1,289 |
| 30/08/2026 | 1,289 | 1,419 | 1,459 | 1,499 | 1,399 |
| 29/08/2026 | 1,289 | 1,419 | 1,459 | 1,499 | 1,399 |
| 28/08/2026 | 1,399 | 1,499 | 1,459 | 1,419 | 1,289 |
| 27/08/2026 | 1,399 | 1,499 | 1,459 | 1,419 | 1,289 |
| 26/08/2026 | 1,399 | 1,499 | 1,459 | 1,419 | 1,289 |
| 25/08/2026 | 1,299 | 1,499 | 1,459 | 1,429 | 1,399 |
| 24/08/2026 | 1,299 | 1,499 | 1,459 | 1,429 | 1,399 |
| 23/08/2026 | 1,299 | 1,429 | 1,459 | 1,499 | 1,399 |
| 22/08/2026 | 1,299 | 1,429 | 1,459 | 1,499 | 1,399 |
| 21/08/2026 | 1,299 | 1,429 | 1,459 | 1,499 | 1,399 |
| 20/08/2026 | 1,399 | 1,499 | 1,459 | 1,429 | 1,299 |
| 19/08/2026 | 1,399 | 1,499 | 1,459 | 1,429 | 1,299 |
| 18/08/2026 | 1,289 | 1,499 | 1,459 | 1,419 | 1,399 |
| 17/08/2026 | 1,289 | 1,499 | 1,459 | 1,419 | 1,399 |
| 16/08/2026 | 1,289 | 1,419 | 1,459 | 1,499 | 1,399 |
| 15/08/2026 | 1,289 | 1,429 | 1,459 | 1,499 | 1,399 |
| 14/08/2026 | 1,289 | 1,499 | 1,459 | 1,389 | 1,399 |
| 13/08/2026 | 1,289 | 1,499 | 1,459 | 1,389 | 1,399 |
| 12/08/2026 | 1,289 | 1,499 | 1,459 | 1,389 | 1,399 |
| 11/08/2026 | 1,289 | 1,499 | 1,459 | 1,389 | 1,399 |
| 10/08/2026 | 1,289 | 1,499 | 1,459 | 1,389 | 1,399 |
| 09/08/2026 | 1,289 | 1,389 | 1,459 | 1,499 | 1,399 |
| 08/08/2026 | 1,289 | 1,389 | 1,459 | 1,499 | 1,399 |
| 07/08/2026 | 1,289 | 1,499 | 1,459 | 1,389 | 1,289 |
| 06/08/2026 | 1,289 | 1,499 | 1,459 | 1,389 | 1,289 |
| 05/08/2026 | 1,289 | 1,499 | 1,459 | 1,389 | 1,289 |
| 04/08/2026 | 1,289 | 1,499 | 1,459 | 1,389 | 1,289 |
| 03/08/2026 | 1,289 | 1,389 | 1,459 | 1,499 | 1,399 |
| 02/08/2026 | 1,289 | 1,389 | 1,459 | 1,499 | 1,399 |
| 01/08/2026 | 1,289 | 1,389 | 1,459 | 1,499 | 1,399 |
| 31/07/2026 | 1,289 | 1,499 | 1,459 | 1,389 | 1,359 |
| 30/07/2026 | 1,289 | 1,499 | 1,459 | 1,389 | 1,359 |
| 29/07/2026 | 1,289 | 1,499 | 1,459 | 1,389 | 1,359 |
| 28/07/2026 | 1,289 | 1,499 | 1,459 | 1,389 | 1,359 |
| 27/07/2026 | 1,289 | 1,499 | 1,459 | 1,389 | 1,359 |
| 26/07/2026 | 1,289 | 1,389 | 1,459 | 1,499 | 1,359 |
| 25/07/2026 | 1,289 | 1,389 | 1,459 | 1,499 | 1,359 |
| 24/07/2026 | 1,399 | 1,499 | 1,459 | 1,389 | 1,289 |
| 23/07/2026 | 1,399 | 1,499 | 1,459 | 1,389 | 1,289 |
| 22/07/2026 | 1,399 | 1,499 | 1,459 | 1,459 | 1,359 |
| 21/07/2026 | 1,309 | 1,479 | 1,429 | 1,409 | 1,399 |
| 20/07/2026 | 1,309 | 1,479 | 1,429 | 1,409 | 1,399 |
| 19/07/2026 | 1,309 | 1,409 | 1,429 | 1,479 | 1,399 |
| 18/07/2026 | 1,309 | 1,409 | 1,429 | 1,479 | 1,399 |
| 17/07/2026 | 1,399 | 1,479 | 1,429 | 1,409 | 1,309 |
| 16/07/2026 | 1,289 | 1,449 | 1,429 | 1,369 | 1,289 |
| 15/07/2026 | 1,289 | 1,449 | 1,429 | 1,369 | 1,289 |
| 14/07/2026 | 1,289 | 1,449 | 1,429 | 1,369 | 1,289 |
| 13/07/2026 | 1,289 | 1,449 | 1,429 | 1,369 | 1,289 |
| 12/07/2026 | 1,289 | 1,369 | 1,429 | 1,499 | 1,289 |
| 11/07/2026 | 1,289 | 1,369 | 1,429 | 1,499 | 1,289 |
| 10/07/2026 | 1,289 | 1,369 | 1,429 | 1,499 | 1,289 |
| 09/07/2026 | 1,289 | 1,499 | 1,429 | 1,369 | 1,359 |
| 08/07/2026 | 1,289 | 1,499 | 1,429 | 1,369 | 1,359 |
| 07/07/2026 | 1,289 | 1,499 | 1,429 | 1,369 | 1,359 |
| 06/07/2026 | 1,289 | 1,389 | 1,429 | 1,499 | 1,359 |
| 05/07/2026 | 1,289 | 1,389 | 1,429 | 1,499 | 1,359 |
| 04/07/2026 | 1,289 | 1,389 | 1,429 | 1,499 | 1,359 |
| 03/07/2026 | 1,359 | 1,499 | 1,429 | 1,389 | 1,289 |
| 02/07/2026 | 1,359 | 1,499 | 1,429 | 1,389 | 1,289 |
| 01/07/2026 | 1,359 | 1,499 | 1,429 | 1,389 | 1,289 |
| 30/06/2026 | 1,359 | 1,499 | 1,429 | 1,389 | 1,289 |
| 29/06/2026 | 1,289 | 1,499 | 1,429 | 1,389 | 1,289 |
| 28/06/2026 | 1,289 | 1,389 | 1,429 | 1,499 | 1,359 |
| 27/06/2026 | 1,289 | 1,389 | 1,429 | 1,499 | 1,359 |
| 26/06/2026 | 1,289 | 1,499 | 1,429 | 1,389 | 1,359 |
| 25/06/2026 | 1,289 | 1,499 | 1,429 | 1,389 | 1,359 |
| 24/06/2026 | 1,289 | 1,499 | 1,429 | 1,389 | 1,359 |
| 23/06/2026 | 1,289 | 1,499 | 1,429 | 1,389 | 1,359 |
| 22/06/2026 | 1,337 | 1,499 | 1,449 | 1,409 | 1,399 |
| 21/06/2026 | 1,337 | 1,429 | 1,449 | 1,499 | 1,399 |
| 20/06/2026 | 1,337 | 1,429 | 1,449 | 1,499 | 1,399 |
| 19/06/2026 | 1,399 | 1,529 | 1,449 | 1,449 | 1,337 |
| 18/06/2026 | 1,399 | 1,529 | 1,449 | 1,459 | 1,337 |
| 17/06/2026 | 1,399 | 1,529 | 1,449 | 1,459 | 1,337 |
| 16/06/2026 | 1,337 | 1,459 | 1,449 | 1,459 | 1,399 |
| 15/06/2026 | 1,337 | 1,459 | 1,449 | 1,459 | 1,399 |
| 14/06/2026 | 1,337 | 1,459 | 1,449 | 1,539 | 1,399 |
| 13/06/2026 | 1,337 | 1,459 | 1,449 | 1,539 | 1,399 |
| 12/06/2026 | 1,337 | 1,459 | 1,449 | 1,539 | 1,399 |
| 11/06/2026 | 1,337 | 1,459 | 1,449 | 1,539 | 1,399 |
| 10/06/2026 | 1,337 | 1,459 | 1,449 | 1,539 | 1,399 |
| 09/06/2026 | 1,337 | 1,459 | 1,449 | 1,539 | 1,399 |
| 08/06/2026 | 1,337 | 1,459 | 1,449 | 1,539 | 1,399 |
| 07/06/2026 | 1,337 | 1,459 | 1,449 | 1,539 | 1,399 |
| 06/06/2026 | 1,337 | 1,459 | 1,449 | 1,539 | 1,399 |
| 05/06/2026 | 1,347 | 1,599 | 1,499 | 1,487 | 1,399 |
| 04/06/2026 | 1,347 | 1,599 | 1,499 | 1,487 | 1,399 |
| 03/06/2026 | 1,347 | 1,599 | 1,499 | 1,487 | 1,399 |
| 02/06/2026 | 1,347 | 1,599 | 1,499 | 1,487 | 1,399 |
| 01/06/2026 | 1,347 | 1,599 | 1,499 | 1,487 | 1,399 |
| 31/05/2026 | 1,347 | 1,579 | 1,499 | 1,487 | 1,399 |
| 30/05/2026 | 1,347 | 1,579 | 1,499 | 1,487 | 1,399 |
| 29/05/2026 | 1,347 | 1,599 | 1,499 | 1,487 | 1,399 |
| 28/05/2026 | 1,347 | 1,599 | 1,499 | 1,487 | 1,399 |
| 27/05/2026 | 1,347 | 1,599 | 1,499 | 1,487 | 1,399 |
| 26/05/2026 | 1,347 | 1,599 | 1,499 | 1,487 | 1,399 |
| 25/05/2026 | 1,347 | 1,599 | 1,499 | 1,487 | 1,399 |
| 24/05/2026 | 1,347 | 1,487 | 1,499 | 1,599 | 1,399 |
| 23/05/2026 | 1,347 | 1,487 | 1,499 | 1,599 | 1,399 |
| 22/05/2026 | 1,347 | 1,599 | 1,499 | 1,487 | 1,399 |
| 21/05/2026 | 1,347 | 1,599 | 1,499 | 1,487 | 1,399 |
| 20/05/2026 | 1,347 | 1,599 | 1,499 | 1,487 | 1,399 |
| 19/05/2026 | 1,347 | 1,599 | 1,499 | 1,487 | 1,399 |
| 18/05/2026 | 1,347 | 1,599 | 1,499 | 1,487 | 1,399 |
| 17/05/2026 | 1,347 | 1,487 | 1,499 | 1,599 | 1,449 |
| 16/05/2026 | 1,347 | 1,487 | 1,499 | 1,599 | 1,449 |
| 15/05/2026 | 1,347 | 1,599 | 1,499 | 1,487 | 1,399 |
| 14/05/2026 | 1,347 | 1,599 | 1,499 | 1,487 | 1,399 |
| 13/05/2026 | 1,347 | 1,599 | 1,499 | 1,487 | 1,399 |
| 12/05/2026 | 1,347 | 1,599 | 1,499 | 1,487 | 1,399 |
| 11/05/2026 | 1,347 | 1,599 | 1,499 | 1,487 | 1,399 |
| 10/05/2026 | 1,347 | 1,478 | 1,499 | 1,599 | 1,399 |
| 09/05/2026 | 1,347 | 1,478 | 1,499 | 1,599 | 1,399 |
| 08/05/2026 | 1,347 | 1,599 | 1,499 | 1,487 | 1,399 |
| 07/05/2026 | 1,347 | 1,599 | 1,499 | 1,487 | 1,399 |
| 06/05/2026 | 1,347 | 1,599 | 1,499 | 1,487 | 1,399 |
| 05/05/2026 | 1,347 | 1,599 | 1,499 | 1,487 | 1,399 |
| 04/05/2026 | 1,347 | 1,599 | 1,499 | 1,487 | 1,399 |
| 03/05/2026 | 1,347 | 1,487 | 1,499 | 1,599 | 1,399 |
| 02/05/2026 | 1,347 | 1,487 | 1,499 | 1,599 | 1,399 |
Estaciones más baratas cerca de aquí
Hasta 7 alternativas de venta pública, ordenadas por precio. Distancias en línea recta, no por carretera.
Gasolina 95 E5
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
PLENERGYCALLE CAMINO LA MOLINETA POLÍGONO EL CARRETÓN, S/N0,9 km en línea recta1,289 €/L−0,110 €/L respecto a esta
H2EXAGON ARAFOPOLIGONO POLIGONO INDUSTRIAL EL CARRETON, PARCELA 1.6, S/N0,8 km en línea recta1,299 €/L−0,100 €/L respecto a esta
OCÉANO TACOCALLE SANTA AMELIA, 2016,0 km en línea recta1,385 €/L−0,014 €/L respecto a estaCANARY OIL, S.L.CALLE SUBIDA AL MAYORAZGO, 716,1 km en línea recta1,385 €/L−0,014 €/L respecto a esta
E.S. OCÉANO SANTA CRUZCALLE PANAMÁ, 917,8 km en línea recta1,385 €/L−0,014 €/L respecto a estaTGAS-TU TRÉBOLPOLIGONO EL MAYORAZGO, S/N15,7 km en línea recta1,389 €/L−0,010 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en PLENERGY. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasolina 98 E5
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
H2EXAGON ARAFOPOLIGONO POLIGONO INDUSTRIAL EL CARRETON, PARCELA 1.6, S/N0,8 km en línea recta1,399 €/L−0,148 €/L respecto a esta
TGAS-TU TRÉBOLPOLIGONO EL MAYORAZGO, S/N15,7 km en línea recta1,458 €/L−0,089 €/L respecto a esta
CANARY OIL, S.L.CALLE SUBIDA AL MAYORAZGO, 716,1 km en línea recta1,458 €/L−0,089 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en H2EXAGON ARAFO. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo A
Alternativas en un radio de 10 km.
PLENERGYCALLE CAMINO LA MOLINETA POLÍGONO EL CARRETÓN, S/N0,9 km en línea recta1,489 €/L−0,210 €/L respecto a esta
H2EXAGON ARAFOPOLIGONO POLIGONO INDUSTRIAL EL CARRETON, PARCELA 1.6, S/N0,8 km en línea recta1,499 €/L−0,200 €/L respecto a esta
MOEVEAVENIDA OBISPO PEREZ CACERES, 453,9 km en línea recta1,689 €/L−0,010 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en PLENERGY. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo Premium
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
OCÉANO TACOCALLE SANTA AMELIA, 2016,0 km en línea recta1,575 €/L−0,024 €/L respecto a esta
E.S. OCÉANO SANTA CRUZCALLE PANAMÁ, 917,8 km en línea recta1,575 €/L−0,024 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en OCÉANO TACO. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasolina 95 E5 Premium
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
No hay estaciones con un precio publicado más bajo para este carburante dentro de 20 km.
¿Te compensa desplazarte?
Comprueba si el ahorro en el repostaje compensa el desvío.
Calculamos para 50 litros. Solo puedes elegir carburantes disponibles en ambas estaciones; el destino no cambia.
Cómo se calcula
Usamos la diferencia de precios para el repostaje y restamos el combustible del desvío, valorado al precio de origen. Introduce los kilómetros adicionales reales por carretera, no la distancia en línea recta. No incluye descuentos, tiempo ni desgaste. Solo carburantes por litro; no AdBlue.
Programas y descuentos
No hay programas publicados para esta estación.
Sobre esta estación
Marca: OCÉANO · IDEESS 12479 · Datos actualizados 28/10/2026 11:00
- Operador
- GRUPO INSULAR OCÉANO S.LU.
- IDEESS
- 12479
- Marca
- OCÉANO
- Municipio
- Güímar
- Provincia
- Santa Cruz de Tenerife
- Código postal
- 38500
Todos los datos de la estación
Dónde está
- Dirección
- POLIGONO INDUSTRIAL VALLE DE GÜIMAR MZ. 13, PC. 10, S/N
- Código postal
- 38500
- Localidad
- Güimar
- Municipio
- Güímar
- Provincia
- Santa Cruz de Tenerife
Atención al cliente
- Quién puede repostar
- Abierta al público
- Cómo se reposta
- Lunes a Viernes: 06:00-22:00 (Autoservicio con personal en la estación); Sábado: 07:00-22:00 (Autoservicio con personal en la estación); Domingo: 08:00-21:00 (Autoservicio con personal en la estación)
- Operador
- GRUPO INSULAR OCÉANO S.LU.
Ver información técnica y origen de los datos
- Número de registro oficial
- 12479
- Coordenadas (latitud, longitud)
- 28.3251940, -16.3748330
- Quién comunica los datos
- Distribuidor minorista