OIL PRIX en Esplugues de Llobregat
CALLE VIC, 12/14
Esplugues de Llobregat, Barcelona · 08950
Operador: MEROIL, S.A.
Precios de carburantes
Datos oficiales ·
Comparamos el mismo carburante en estaciones de venta pública del municipio; los empates comparten puesto. Los cambios indican cuándo los detectamos, no la hora exacta de modificación.
Gasolina 95 E5
Respecto a la media de Esplugues de Llobregat
1,660 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,005 €/L
Gasoleo A
Respecto a la media de Esplugues de Llobregat
1,848 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,012 €/L
Gases licuados del petróleo (GLP)
Respecto a la media de Esplugues de Llobregat
0,979 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,010 €/L
Adblue
Respecto a la media de Esplugues de Llobregat
0,701 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
¿Cuánto cuesta llenar el depósito?
Importe para los litros seleccionados, sin descuentos. Solo productos vendidos por litro; el gasóleo B está sujeto a usos autorizados.
Ubicación
08950 · Esplugues de Llobregat (Barcelona)
Servicios
Evolución de precios de esta gasolinera
Precios diarios oficiales de esta estación. Hoy se muestra el último precio publicado, como dato provisional que puede cambiar durante el día. No son medias ni reflejan todos los cambios dentro del día. Los días sin datos quedan en blanco.
Ver datos diarios en tabla
| Fecha | Gasolina 95 E5 (€/L) | Gasóleo A (€/L) | Gases licuados del petróleo (€/L) | Adblue (€/L) |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2026 · Hoy (provisional) | 1,593 | 1,807 | 0,979 | 0,703 |
| 27/10/2026 | 1,593 | 1,807 | 0,979 | 0,703 |
| 26/10/2026 | 1,588 | 1,795 | 0,979 | 0,703 |
| 25/10/2026 | 1,576 | 1,773 | 0,979 | 0,703 |
| 24/10/2026 | 1,576 | 1,773 | 0,979 | 0,703 |
| 23/10/2026 | 1,576 | 1,773 | 0,979 | 0,703 |
| 22/10/2026 | 1,553 | 1,773 | 0,979 | 0,703 |
| 21/10/2026 | 1,553 | 1,783 | 0,979 | 0,703 |
| 20/10/2026 | 1,588 | 1,773 | 0,969 | 0,703 |
| 19/10/2026 | 1,588 | 1,734 | 0,969 | 0,703 |
| 18/10/2026 | 1,588 | 1,734 | 0,969 | 0,703 |
| 17/10/2026 | 1,588 | 1,734 | 0,969 | 0,703 |
| 16/10/2026 | 1,588 | 1,734 | 0,969 | 0,703 |
| 15/10/2026 | 1,595 | 1,746 | 0,969 | 0,703 |
| 14/10/2026 | 1,625 | 1,773 | 0,969 | 0,703 |
| 13/10/2026 | 1,659 | 1,746 | 0,969 | 0,703 |
| 12/10/2026 | 1,663 | 1,769 | 0,969 | 0,703 |
| 11/10/2026 | 1,663 | 1,769 | 0,969 | 0,703 |
| 10/10/2026 | 1,663 | 1,769 | 0,969 | 0,703 |
| 09/10/2026 | 1,663 | 1,769 | 0,969 | 0,703 |
| 08/10/2026 | 1,703 | 1,795 | 0,949 | 0,703 |
| 07/10/2026 | 1,659 | 1,697 | 0,949 | 0,703 |
| 06/10/2026 | 1,636 | 1,697 | 0,949 | 0,703 |
| 05/10/2026 | 1,673 | 1,723 | 0,949 | 0,703 |
| 04/10/2026 | 1,685 | 1,723 | 0,949 | 0,703 |
| 03/10/2026 | 1,685 | 1,723 | 0,949 | 0,703 |
| 02/10/2026 | 1,685 | 1,723 | 0,949 | 0,703 |
| 01/10/2026 | 1,736 | 1,783 | 0,949 | 0,703 |
| 30/09/2026 | 1,736 | 1,734 | 0,949 | 0,703 |
| 29/09/2026 | 1,793 | 1,746 | 0,949 | 0,703 |
| 28/09/2026 | 1,803 | 1,746 | 0,949 | 0,703 |
| 27/09/2026 | 1,803 | 1,746 | 0,949 | 0,703 |
| 26/09/2026 | 1,803 | 1,746 | 0,949 | 0,703 |
| 25/09/2026 | 1,803 | 1,746 | 0,949 | 0,703 |
| 24/09/2026 | 1,803 | 1,774 | 0,949 | 0,703 |
| 23/09/2026 | 1,803 | 1,774 | 0,949 | 0,703 |
| 22/09/2026 | 1,776 | 1,745 | 0,949 | 0,703 |
| 21/09/2026 | 1,789 | 1,789 | 0,949 | 0,703 |
| 20/09/2026 | 1,769 | 1,783 | 0,949 | 0,703 |
| 19/09/2026 | 1,769 | 1,783 | 0,949 | 0,703 |
| 18/09/2026 | 1,769 | 1,783 | 0,949 | 0,703 |
| 17/09/2026 | 1,806 | 1,818 | 0,949 | 0,703 |
| 16/09/2026 | 1,814 | 1,879 | 0,949 | 0,703 |
| 15/09/2026 | 1,818 | 1,806 | 0,949 | 0,703 |
| 14/09/2026 | 1,843 | 1,806 | 0,949 | 0,703 |
| 13/09/2026 | 1,769 | 1,709 | 0,949 | 0,703 |
| 12/09/2026 | 1,769 | 1,709 | 0,949 | 0,703 |
| 11/09/2026 | 1,769 | 1,709 | 0,949 | 0,703 |
| 10/09/2026 | 1,769 | 1,709 | 0,949 | 0,703 |
| 09/09/2026 | 1,793 | 1,697 | 0,949 | 0,703 |
| 08/09/2026 | 1,783 | 1,697 | 0,949 | 0,703 |
| 07/09/2026 | 1,757 | 1,663 | 0,949 | 0,703 |
| 06/09/2026 | 1,719 | 1,673 | 0,949 | 0,703 |
| 05/09/2026 | 1,719 | 1,673 | 0,949 | 0,703 |
| 04/09/2026 | 1,719 | 1,673 | 0,949 | 0,703 |
| 03/09/2026 | 1,757 | 1,697 | 0,949 | 0,703 |
| 02/09/2026 | 1,757 | 1,745 | 0,949 | 0,703 |
| 01/09/2026 | 1,805 | 1,663 | 0,949 | 0,703 |
| 31/08/2026 | 1,769 | 1,697 | 0,949 | 0,703 |
| 30/08/2026 | 1,636 | 1,697 | 0,949 | 0,703 |
| 29/08/2026 | 1,636 | 1,697 | 0,949 | 0,703 |
| 28/08/2026 | 1,636 | 1,697 | 0,949 | 0,703 |
| 27/08/2026 | 1,613 | 1,697 | 0,949 | 0,703 |
| 26/08/2026 | 1,599 | 1,697 | 0,949 | 0,703 |
| 25/08/2026 | 1,599 | 1,709 | 0,949 | 0,703 |
| 24/08/2026 | 1,624 | 1,769 | 0,949 | 0,703 |
| 23/08/2026 | 1,587 | 1,745 | 0,949 | 0,703 |
| 22/08/2026 | 1,587 | 1,745 | 0,949 | 0,703 |
| 21/08/2026 | 1,587 | 1,745 | 0,949 | 0,703 |
| 20/08/2026 | 1,599 | 1,757 | 0,949 | 0,703 |
| 19/08/2026 | 1,587 | 1,764 | 0,949 | 0,703 |
| 18/08/2026 | 1,587 | 1,769 | 0,949 | 0,703 |
| 17/08/2026 | 1,575 | 1,745 | 0,949 | 0,703 |
| 16/08/2026 | 1,599 | 1,745 | 0,949 | 0,703 |
| 15/08/2026 | 1,599 | 1,745 | 0,949 | 0,703 |
| 14/08/2026 | 1,599 | 1,745 | 0,949 | 0,703 |
| 13/08/2026 | 1,587 | 1,733 | 0,949 | 0,703 |
| 12/08/2026 | 1,616 | 1,745 | 0,919 | 0,703 |
| 11/08/2026 | 1,624 | 1,745 | 0,919 | 0,703 |
| 10/08/2026 | 1,575 | 1,673 | 0,919 | 0,703 |
| 09/08/2026 | 1,539 | 1,629 | 0,919 | 0,703 |
| 08/08/2026 | 1,539 | 1,629 | 0,919 | 0,703 |
| 07/08/2026 | 1,539 | 1,629 | 0,919 | 0,703 |
| 06/08/2026 | 1,493 | 1,619 | 0,919 | 0,703 |
| 05/08/2026 | 1,515 | 1,657 | 0,919 | 0,703 |
| 04/08/2026 | 1,533 | 1,679 | 0,919 | 0,703 |
| 03/08/2026 | 1,575 | 1,757 | 0,919 | 0,703 |
| 02/08/2026 | 1,593 | 1,788 | 0,919 | 0,703 |
| 01/08/2026 | 1,593 | 1,788 | 0,919 | 0,703 |
| 31/07/2026 | 1,593 | 1,788 | 0,919 | 0,703 |
| 30/07/2026 | 1,569 | 1,739 | 0,919 | 0,703 |
| 29/07/2026 | 1,533 | 1,693 | 0,919 | 0,703 |
| 28/07/2026 | 1,485 | 1,629 | 0,919 | 0,703 |
| 27/07/2026 | 1,497 | 1,606 | 0,919 | 0,703 |
| 26/07/2026 | 1,587 | 1,709 | 0,919 | 0,703 |
| 25/07/2026 | 1,587 | 1,709 | 0,919 | 0,703 |
| 24/07/2026 | 1,587 | 1,709 | 0,919 | 0,703 |
| 23/07/2026 | 1,563 | 1,673 | 0,919 | 0,703 |
| 22/07/2026 | 1,553 | 1,649 | 0,919 | 0,703 |
| 21/07/2026 | 1,527 | 1,624 | 0,919 | 0,703 |
| 20/07/2026 | 1,515 | 1,613 | 0,919 | 0,703 |
| 19/07/2026 | 1,497 | 1,589 | 0,934 | 0,703 |
| 18/07/2026 | 1,497 | 1,589 | 0,934 | 0,703 |
| 17/07/2026 | 1,497 | 1,589 | 0,934 | 0,703 |
| 16/07/2026 | 1,497 | 1,575 | 0,934 | 0,703 |
| 15/07/2026 | 1,493 | 1,595 | 0,934 | 0,703 |
| 14/07/2026 | 1,493 | 1,578 | 0,934 | 0,703 |
| 13/07/2026 | 1,443 | 1,469 | 0,934 | 0,703 |
| 12/07/2026 | 1,433 | 1,439 | 0,934 | 0,703 |
| 11/07/2026 | 1,433 | 1,439 | 0,934 | 0,703 |
| 10/07/2026 | 1,433 | 1,439 | 0,934 | 0,703 |
| 09/07/2026 | 1,448 | 1,479 | 0,934 | 0,703 |
| 08/07/2026 | 1,417 | 1,418 | 0,934 | 0,703 |
| 07/07/2026 | 1,405 | 1,394 | 0,934 | 0,703 |
| 06/07/2026 | 1,399 | 1,369 | 0,934 | 0,703 |
| 05/07/2026 | 1,387 | 1,369 | 0,934 | 0,703 |
| 04/07/2026 | 1,387 | 1,369 | 0,934 | 0,703 |
| 03/07/2026 | 1,387 | 1,369 | 0,934 | 0,703 |
| 02/07/2026 | 1,429 | 1,369 | 0,934 | 0,703 |
| 01/07/2026 | 1,443 | 1,383 | 0,934 | 0,748 |
| 30/06/2026 | 1,313 | 1,333 | 0,849 | 0,748 |
| 29/06/2026 | 1,323 | 1,355 | 0,849 | 0,748 |
| 28/06/2026 | 1,323 | 1,355 | 0,849 | 0,748 |
| 27/06/2026 | 1,323 | 1,355 | 0,849 | 0,748 |
| 26/06/2026 | 1,323 | 1,355 | 0,849 | 0,748 |
| 25/06/2026 | 1,299 | 1,323 | 0,849 | 0,748 |
| 24/06/2026 | 1,289 | 1,328 | 0,849 | 0,748 |
| 23/06/2026 | 1,289 | 1,328 | 0,849 | 0,748 |
| 22/06/2026 | 1,289 | 1,344 | 0,849 | 0,748 |
| 21/06/2026 | 1,278 | 1,323 | 0,849 | 0,748 |
| 20/06/2026 | 1,278 | 1,323 | 0,849 | 0,748 |
| 19/06/2026 | 1,278 | 1,323 | 0,849 | 0,748 |
| 18/06/2026 | 1,278 | 1,299 | 0,849 | 0,748 |
| 17/06/2026 | 1,289 | 1,338 | 0,849 | 0,748 |
| 16/06/2026 | 1,313 | 1,338 | 0,849 | 0,748 |
| 15/06/2026 | 1,333 | 1,383 | 0,849 | 0,748 |
| 14/06/2026 | 1,355 | 1,409 | 0,849 | 0,748 |
| 13/06/2026 | 1,355 | 1,409 | 0,849 | 0,748 |
| 12/06/2026 | 1,355 | 1,409 | 0,849 | 0,748 |
| 11/06/2026 | 1,344 | 1,433 | 0,849 | 0,748 |
| 10/06/2026 | 1,328 | 1,423 | 0,849 | 0,748 |
| 09/06/2026 | 1,355 | 1,443 | 0,849 | 0,748 |
| 08/06/2026 | 1,366 | 1,465 | 0,849 | 0,748 |
| 07/06/2026 | 1,366 | 1,459 | 0,788 | 0,748 |
| 06/06/2026 | 1,366 | 1,459 | 0,788 | 0,748 |
| 05/06/2026 | 1,366 | 1,459 | 0,788 | 0,748 |
| 04/06/2026 | 1,366 | 1,493 | 0,788 | 0,748 |
| 03/06/2026 | 1,388 | 1,476 | 0,788 | 0,748 |
| 02/06/2026 | 1,399 | 1,465 | 0,788 | 0,748 |
| 01/06/2026 | 1,399 | 1,433 | 0,848 | 0,748 |
| 31/05/2026 | 1,377 | 1,426 | 0,848 | 0,748 |
| 30/05/2026 | 1,377 | 1,426 | 0,848 | 0,748 |
| 29/05/2026 | 1,377 | 1,426 | 0,848 | 0,748 |
| 28/05/2026 | 1,388 | 1,445 | 0,848 | 0,748 |
| 27/05/2026 | 1,409 | 1,454 | 0,848 | 0,748 |
| 26/05/2026 | 1,433 | 1,483 | 0,848 | 0,748 |
| 25/05/2026 | 1,455 | 1,497 | 0,848 | 0,748 |
| 24/05/2026 | 1,455 | 1,497 | 0,848 | 0,748 |
| 23/05/2026 | 1,455 | 1,497 | 0,848 | 0,748 |
| 22/05/2026 | 1,455 | 1,497 | 0,848 | 0,748 |
| 21/05/2026 | 1,454 | 1,515 | 0,848 | 0,748 |
| 20/05/2026 | 1,454 | 1,515 | 0,848 | 0,748 |
| 19/05/2026 | 1,476 | 1,553 | 0,848 | 0,748 |
| 18/05/2026 | 1,476 | 1,553 | 0,848 | 0,748 |
| 17/05/2026 | 1,454 | 1,519 | 0,848 | 0,748 |
| 16/05/2026 | 1,454 | 1,519 | 0,848 | 0,748 |
| 15/05/2026 | 1,450 | 1,520 | 0,850 | 0,750 |
| 14/05/2026 | 1,465 | 1,519 | 0,848 | 0,748 |
| 13/05/2026 | 1,476 | 1,548 | 0,848 | 0,748 |
| 12/05/2026 | 1,465 | 1,533 | 0,848 | 0,748 |
| 11/05/2026 | 1,465 | 1,566 | 0,848 | 0,748 |
| 10/05/2026 | 1,458 | 1,566 | 0,856 | 0,748 |
| 09/05/2026 | 1,458 | 1,566 | 0,856 | 0,748 |
| 08/05/2026 | 1,458 | 1,566 | 0,856 | 0,748 |
| 07/05/2026 | 1,433 | 1,566 | 0,856 | 0,748 |
| 06/05/2026 | 1,498 | 1,608 | 0,856 | 0,748 |
| 05/05/2026 | 1,498 | 1,608 | 0,856 | 0,748 |
| 04/05/2026 | 1,543 | 1,696 | 0,934 | 0,748 |
| 03/05/2026 | 1,543 | 1,696 | 0,934 | 0,748 |
| 02/05/2026 | 1,543 | 1,696 | 0,934 | 0,748 |
Estaciones más baratas cerca de aquí
Hasta 7 alternativas de venta pública, ordenadas por precio. Distancias en línea recta, no por carretera.
Gasolina 95 E5
Alternativas en un radio de 10 km.
PLENERGYAVENIDA DE CARRILET, 2691,9 km en línea recta1,489 €/L−0,104 €/L respecto a esta
TAMOILAVENIDA FABREGADA, 552,0 km en línea recta1,489 €/L−0,104 €/L respecto a esta
PLENERGYCARRETERA DEL MIG KM. 362,3 km en línea recta1,489 €/L−0,104 €/L respecto a esta
AYAFUELAVENIDA FERROCARRILES CATALANES, 2401,9 km en línea recta1,495 €/L−0,098 €/L respecto a esta
BONAREACALLE CR. DEL MIG, 1462,2 km en línea recta1,495 €/L−0,098 €/L respecto a estaAYAFUELCALLE TIRSO DE MOLINA, 92,3 km en línea recta1,495 €/L−0,098 €/L respecto a esta
BONAREACARRETERA BV-2005 KM. 4,78,8 km en línea recta1,496 €/L−0,097 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en PLENERGY. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo A
Alternativas en un radio de 10 km.
PLENERGYAVENIDA DE CARRILET, 2691,9 km en línea recta1,687 €/L−0,120 €/L respecto a esta
AYAFUELAVENIDA FERROCARRILES CATALANES, 2401,9 km en línea recta1,687 €/L−0,120 €/L respecto a esta
AYAFUELCALLE TIRSO DE MOLINA, 92,3 km en línea recta1,687 €/L−0,120 €/L respecto a esta
PLENERGYCARRETERA DEL MIG KM. 362,3 km en línea recta1,687 €/L−0,120 €/L respecto a esta
ESTACIO SERVEI CAN BUXERESCALLE MIQUEL PEIRÓ VICTORI, CANTONADA AMETLLERS, S/N0,8 km en línea recta1,699 €/L−0,108 €/L respecto a esta
GM OIL HOSPITALET DE LLOBREGATCALLE MONTSERRAT ROIG Nº 25-29, 25,293,7 km en línea recta1,709 €/L−0,098 €/L respecto a esta
BALLENOILAVENIDA DEL REMOLAR, 37,395,0 km en línea recta1,709 €/L−0,098 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en PLENERGY. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gases licuados del petróleo
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
NUROILCARRETERA C-17 KM. 0,50012,7 km en línea recta0,879 €/L−0,100 €/L respecto a esta
NUROILCALLE BOSC TANCAT, S/N14,8 km en línea recta0,879 €/L−0,100 €/L respecto a esta
GALPCALLE GUIPUZCOA, S/N11,8 km en línea recta0,919 €/L−0,060 €/L respecto a esta
SHELLAVENIDA BAIX LLOBREGAT, S/N1,0 km en línea recta0,929 €/L−0,050 €/L respecto a esta
MEROILAVENIDA MERIDIANA, 66611,9 km en línea recta0,939 €/L−0,040 €/L respecto a esta
MEROILCALLE CARRETERA DE MATARO, 1012,0 km en línea recta0,939 €/L−0,040 €/L respecto a estaECOBENZAVINGUDA JOAN CARLES I, 164,4 km en línea recta0,969 €/L−0,010 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en NUROIL. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Adblue
Alternativas en un radio de 10 km.
BONAREACALLE CR. DEL MIG, 1462,2 km en línea recta0,499 €/L−0,204 €/L respecto a esta
BONAREACARRETERA BV-2005 KM. 4,78,8 km en línea recta0,499 €/L−0,204 €/L respecto a estaESCLATOILAVINGUDA PRAT DE LA RIBA, 1788,8 km en línea recta0,529 €/L−0,174 €/L respecto a esta
ESCLATOILCARRER LLOBREGAT, S/N, S/N9,4 km en línea recta0,529 €/L−0,174 €/L respecto a esta
AYAFUELCALLE TIRSO DE MOLINA, 92,3 km en línea recta0,650 €/L−0,053 €/L respecto a esta
ANEU OILCALLE AZUAGA, 25,3 km en línea recta0,666 €/L−0,037 €/L respecto a esta
MEROILPLAZA LA SARDANA, 30,6 km en línea recta0,699 €/L−0,004 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en BONAREA. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓¿Te compensa desplazarte?
Comprueba si el ahorro en el repostaje compensa el desvío.
Calculamos para 50 litros. Solo puedes elegir carburantes disponibles en ambas estaciones; el destino no cambia.
Cómo se calcula
Usamos la diferencia de precios para el repostaje y restamos el combustible del desvío, valorado al precio de origen. Introduce los kilómetros adicionales reales por carretera, no la distancia en línea recta. No incluye descuentos, tiempo ni desgaste. Solo carburantes por litro; no AdBlue.
Programas y descuentos
No hay programas publicados para esta estación.
Sobre esta estación
Marca: OIL PRIX · IDEESS 12530 · Datos actualizados 28/10/2026 11:00
- Operador
- MEROIL, S.A.
- IDEESS
- 12530
- Marca
- OIL PRIX
- Municipio
- Esplugues de Llobregat
- Provincia
- Barcelona
- Código postal
- 08950
Todos los datos de la estación
Dónde está
- Dirección
- CALLE VIC, 12/14
- Código postal
- 08950
- Localidad
- Esplugues de Llobregat
- Municipio
- Esplugues de Llobregat
- Provincia
- Barcelona
Atención al cliente
- Quién puede repostar
- Abierta al público
- Cómo se reposta
- Lunes a Domingo: 24 horas (Autoservicio con personal en la estación)
- Operador
- MEROIL, S.A.
Ver información técnica y origen de los datos
- Número de registro oficial
- 12530
- Coordenadas (latitud, longitud)
- 41.3706390, 2.0900830
- Lado de la carretera
- Margen derecho
- Quién comunica los datos
- Operador mayorista
Recarga eléctrica cercana
| Emplazamiento | Distancia | Potencia máx. | Precio mín. | Estado | Conectores y pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 62048041880002 | 15 m | 50,00 kW | 0,300 €/kWh | Disponible | IEC_62196_T2_COMBO, CHADEMO, IEC_62196_T2, Lector RFID |
| B-Espluguesdellobregat-003 | 16 m | 150,00 kW | 0,680 €/kWh | UNAVAILABLE | IEC_62196_T2_COMBO, Lector RFID, Pago con tarjeta de crédito, Pago con tarjeta de débito |