NORPETROL LA PORTALADA en Logroño
POLIGONO LA PORTALADA III - CL VALSALADO M2 - P4, 1
Logroño, La Rioja · 26006
Operador: TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
Tienda
Aire para ruedas
Lavado Precios de carburantes
Datos oficiales ·
Comparamos el mismo carburante en estaciones de venta pública del municipio; los empates comparten puesto. Los cambios indican cuándo los detectamos, no la hora exacta de modificación.
Gasolina 95 E5
Respecto a la media de Logroño
1,716 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio−0,024 €/L
Gasoleo A
Respecto a la media de Logroño
1,887 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Adblue
Respecto a la media de Logroño
0,870 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
¿Cuánto cuesta llenar el depósito?
Importe para los litros seleccionados, sin descuentos. Solo productos vendidos por litro; el gasóleo B está sujeto a usos autorizados.
Ubicación
26006 · Logroño (La Rioja)
Servicios
Tienda
Aire para ruedas
Lavado
Evolución de precios de esta gasolinera
Precios diarios oficiales de esta estación. Hoy se muestra el último precio publicado, como dato provisional que puede cambiar durante el día. No son medias ni reflejan todos los cambios dentro del día. Los días sin datos quedan en blanco.
Ver datos diarios en tabla
| Fecha | Gasolina 95 E5 (€/L) | Gasóleo A (€/L) | Adblue (€/L) |
|---|---|---|---|
| 28/10/2026 · Hoy (provisional) | 1,711 | 1,795 | 0,996 |
| 27/10/2026 | 1,711 | 1,795 | 0,996 |
| 26/10/2026 | 1,735 | 1,795 | 0,996 |
| 25/10/2026 | 1,735 | 1,795 | 0,996 |
| 24/10/2026 | 1,735 | 1,795 | 0,996 |
| 23/10/2026 | 1,735 | 1,795 | 0,996 |
| 22/10/2026 | 1,735 | 1,795 | 0,996 |
| 21/10/2026 | 1,735 | 1,795 | 0,996 |
| 20/10/2026 | 1,735 | 1,795 | 0,996 |
| 19/10/2026 | 1,735 | 1,795 | 0,996 |
| 18/10/2026 | 1,735 | 1,795 | 0,996 |
| 17/10/2026 | 1,735 | 1,795 | 0,996 |
| 16/10/2026 | 1,735 | 1,795 | 0,996 |
| 15/10/2026 | 1,735 | 1,795 | 0,996 |
| 14/10/2026 | 1,735 | 1,795 | 0,996 |
| 13/10/2026 | 1,735 | 1,795 | 0,996 |
| 12/10/2026 | 1,735 | 1,795 | 0,996 |
| 11/10/2026 | 1,735 | 1,795 | 0,996 |
| 10/10/2026 | 1,735 | 1,795 | 0,996 |
| 09/10/2026 | 1,735 | 1,795 | 0,996 |
| 08/10/2026 | 1,735 | 1,795 | 0,996 |
| 07/10/2026 | 1,735 | 1,795 | 0,996 |
| 06/10/2026 | 1,735 | 1,795 | 0,996 |
| 05/10/2026 | 1,735 | 1,805 | 0,996 |
| 04/10/2026 | 1,735 | 1,805 | 0,996 |
| 03/10/2026 | 1,735 | 1,805 | 0,996 |
| 02/10/2026 | 1,735 | 1,805 | 0,996 |
| 01/10/2026 | 1,785 | 1,805 | 0,996 |
| 30/09/2026 | 1,845 | 1,805 | 0,966 |
| 29/09/2026 | 1,845 | 1,805 | 0,966 |
| 28/09/2026 | 1,845 | 1,805 | 0,966 |
| 27/09/2026 | 1,855 | 1,815 | 0,966 |
| 26/09/2026 | 1,855 | 1,815 | 0,966 |
| 25/09/2026 | 1,855 | 1,815 | 0,966 |
| 24/09/2026 | 1,855 | 1,815 | 0,966 |
| 23/09/2026 | 1,855 | 1,815 | 0,966 |
| 22/09/2026 | 1,855 | 1,815 | 0,966 |
| 21/09/2026 | 1,855 | 1,815 | 0,966 |
| 20/09/2026 | 1,855 | 1,815 | 0,966 |
| 19/09/2026 | 1,855 | 1,815 | 0,966 |
| 18/09/2026 | 1,855 | 1,815 | 0,966 |
| 17/09/2026 | 1,845 | 1,805 | 0,966 |
| 16/09/2026 | 1,845 | 1,805 | 0,966 |
| 15/09/2026 | 1,835 | 1,765 | 0,966 |
| 14/09/2026 | 1,799 | 1,735 | 0,966 |
| 13/09/2026 | 1,789 | 1,725 | 0,966 |
| 12/09/2026 | 1,789 | 1,725 | 0,966 |
| 11/09/2026 | 1,789 | 1,725 | 0,966 |
| 10/09/2026 | 1,779 | 1,725 | 0,966 |
| 09/09/2026 | 1,725 | 1,715 | 0,966 |
| 08/09/2026 | 1,725 | 1,715 | 0,966 |
| 07/09/2026 | 1,725 | 1,715 | 0,966 |
| 06/09/2026 | 1,725 | 1,715 | 0,966 |
| 05/09/2026 | 1,725 | 1,715 | 0,966 |
| 04/09/2026 | 1,725 | 1,715 | 0,966 |
| 03/09/2026 | 1,725 | 1,699 | 0,966 |
| 02/09/2026 | 1,725 | 1,699 | 0,966 |
| 01/09/2026 | 1,725 | 1,699 | 0,966 |
| 31/08/2026 | 1,649 | 1,719 | 0,966 |
| 30/08/2026 | 1,649 | 1,719 | 0,966 |
| 29/08/2026 | 1,649 | 1,719 | 0,966 |
| 28/08/2026 | 1,649 | 1,719 | 0,966 |
| 27/08/2026 | 1,649 | 1,719 | 0,966 |
| 26/08/2026 | 1,649 | 1,719 | 0,966 |
| 25/08/2026 | 1,649 | 1,719 | 0,966 |
| 24/08/2026 | 1,649 | 1,719 | 0,966 |
| 23/08/2026 | 1,649 | 1,719 | 0,966 |
| 22/08/2026 | 1,649 | 1,719 | 0,966 |
| 21/08/2026 | 1,649 | 1,719 | 0,966 |
| 20/08/2026 | 1,649 | 1,719 | 0,966 |
| 19/08/2026 | 1,649 | 1,699 | 0,966 |
| 18/08/2026 | 1,639 | 1,699 | 0,966 |
| 17/08/2026 | 1,629 | 1,699 | 0,966 |
| 16/08/2026 | 1,629 | 1,699 | 0,966 |
| 15/08/2026 | 1,629 | 1,699 | 0,966 |
| 14/08/2026 | 1,629 | 1,699 | 0,966 |
| 13/08/2026 | 1,629 | 1,699 | 0,966 |
| 12/08/2026 | 1,629 | 1,699 | 0,966 |
| 11/08/2026 | 1,589 | 1,679 | 0,966 |
| 10/08/2026 | 1,559 | 1,679 | 0,966 |
| 09/08/2026 | 1,559 | 1,679 | 0,966 |
| 08/08/2026 | 1,559 | 1,679 | 0,966 |
| 07/08/2026 | 1,559 | 1,679 | 0,966 |
| 06/08/2026 | 1,679 | 1,679 | 0,966 |
| 05/08/2026 | 1,679 | 1,679 | 0,966 |
| 04/08/2026 | 1,679 | 1,679 | 0,966 |
| 03/08/2026 | 1,679 | 1,679 | 0,966 |
| 02/08/2026 | 1,679 | 1,679 | 0,966 |
| 01/08/2026 | 1,679 | 1,679 | 0,966 |
| 31/07/2026 | 1,639 | 1,659 | 0,966 |
| 30/07/2026 | 1,619 | 1,619 | 0,966 |
| 29/07/2026 | 1,619 | 1,619 | 0,966 |
| 28/07/2026 | 1,619 | 1,619 | 0,966 |
| 27/07/2026 | 1,619 | 1,619 | 0,966 |
| 26/07/2026 | 1,599 | 1,599 | 0,966 |
| 25/07/2026 | 1,599 | 1,599 | 0,966 |
| 24/07/2026 | 1,599 | 1,599 | 0,966 |
| 23/07/2026 | 1,559 | 1,559 | 0,966 |
| 22/07/2026 | 1,589 | 1,539 | 0,966 |
| 21/07/2026 | 1,499 | 1,489 | 0,966 |
| 20/07/2026 | 1,499 | 1,489 | 0,966 |
| 19/07/2026 | 1,499 | 1,489 | 0,966 |
| 18/07/2026 | 1,499 | 1,489 | 0,966 |
| 17/07/2026 | 1,499 | 1,489 | 0,966 |
| 16/07/2026 | 1,469 | 1,469 | 0,966 |
| 15/07/2026 | 1,449 | 1,435 | 0,966 |
| 14/07/2026 | 1,439 | 1,425 | 0,966 |
| 13/07/2026 | 1,439 | 1,425 | 0,966 |
| 12/07/2026 | 1,439 | 1,425 | 0,966 |
| 11/07/2026 | 1,439 | 1,425 | 0,966 |
| 10/07/2026 | 1,439 | 1,425 | 0,966 |
| 09/07/2026 | 1,439 | 1,425 | 0,966 |
| 08/07/2026 | 1,439 | 1,425 | 0,966 |
| 07/07/2026 | 1,439 | 1,425 | 0,966 |
| 06/07/2026 | 1,439 | 1,425 | 0,966 |
| 05/07/2026 | 1,439 | 1,425 | 0,966 |
| 04/07/2026 | 1,439 | 1,425 | 0,966 |
| 03/07/2026 | 1,439 | 1,425 | 0,966 |
| 02/07/2026 | 1,439 | 1,425 | 0,966 |
| 01/07/2026 | 1,439 | 1,472 | 0,966 |
| 30/06/2026 | 1,329 | 1,349 | 0,966 |
| 29/06/2026 | 1,329 | 1,349 | 0,966 |
| 28/06/2026 | 1,329 | 1,349 | 0,966 |
| 27/06/2026 | 1,329 | 1,349 | 0,966 |
| 26/06/2026 | 1,329 | 1,349 | 0,966 |
| 25/06/2026 | 1,329 | 1,349 | 0,966 |
| 24/06/2026 | 1,349 | 1,369 | 0,966 |
| 23/06/2026 | 1,359 | 1,389 | 0,966 |
| 22/06/2026 | 1,359 | 1,389 | 0,966 |
| 21/06/2026 | 1,359 | 1,389 | 0,966 |
| 20/06/2026 | 1,359 | 1,389 | 0,966 |
| 19/06/2026 | 1,359 | 1,389 | 0,966 |
| 18/06/2026 | 1,389 | 1,389 | 0,966 |
| 17/06/2026 | 1,379 | 1,459 | 0,966 |
| 16/06/2026 | 1,379 | 1,459 | 0,966 |
| 15/06/2026 | 1,379 | 1,469 | 0,966 |
| 14/06/2026 | 1,379 | 1,469 | 0,966 |
| 13/06/2026 | 1,379 | 1,469 | 0,966 |
| 12/06/2026 | 1,379 | 1,469 | 0,966 |
| 11/06/2026 | 1,409 | 1,479 | 0,966 |
| 10/06/2026 | 1,409 | 1,479 | 0,966 |
| 09/06/2026 | 1,409 | 1,479 | 0,966 |
| 08/06/2026 | 1,409 | 1,479 | 0,966 |
| 07/06/2026 | 1,419 | 1,489 | 0,966 |
| 06/06/2026 | 1,419 | 1,489 | 0,966 |
| 05/06/2026 | 1,419 | 1,489 | 0,966 |
| 04/06/2026 | 1,419 | 1,489 | 0,966 |
| 03/06/2026 | 1,419 | 1,489 | 0,966 |
| 02/06/2026 | 1,419 | 1,499 | 0,966 |
| 01/06/2026 | 1,449 | 1,509 | 0,966 |
| 31/05/2026 | 1,449 | 1,529 | 0,966 |
| 30/05/2026 | 1,449 | 1,529 | 0,966 |
| 29/05/2026 | 1,449 | 1,529 | 0,966 |
| 28/05/2026 | 1,449 | 1,529 | 0,966 |
| 27/05/2026 | 1,449 | 1,529 | 0,966 |
| 26/05/2026 | 1,449 | 1,529 | 0,966 |
| 25/05/2026 | 1,449 | 1,559 | 0,966 |
| 24/05/2026 | 1,439 | 1,559 | 0,966 |
| 23/05/2026 | 1,439 | 1,559 | 0,966 |
| 22/05/2026 | 1,439 | 1,559 | 0,966 |
| 21/05/2026 | 1,439 | 1,559 | 0,966 |
| 20/05/2026 | 1,439 | 1,559 | 0,966 |
| 19/05/2026 | 1,439 | 1,559 | 0,966 |
| 18/05/2026 | 1,439 | 1,559 | 0,966 |
| 17/05/2026 | 1,439 | 1,559 | 0,966 |
| 16/05/2026 | 1,439 | 1,559 | 0,966 |
| 15/05/2026 | 1,439 | 1,559 | 0,966 |
| 14/05/2026 | 1,439 | 1,589 | 0,966 |
| 13/05/2026 | 1,439 | 1,589 | 0,966 |
| 12/05/2026 | 1,439 | 1,589 | 0,966 |
| 11/05/2026 | 1,439 | 1,619 | 0,966 |
| 10/05/2026 | 1,439 | 1,639 | 0,966 |
| 09/05/2026 | 1,439 | 1,639 | 0,966 |
| 08/05/2026 | 1,439 | 1,639 | 0,966 |
| 07/05/2026 | 1,439 | 1,639 | 0,966 |
| 06/05/2026 | 1,439 | 1,639 | 0,966 |
| 05/05/2026 | 1,439 | 1,639 | 0,966 |
| 04/05/2026 | 1,439 | 1,639 | 0,966 |
| 03/05/2026 | 1,419 | 1,619 | 0,966 |
| 02/05/2026 | 1,419 | 1,619 | 0,966 |
Estaciones más baratas cerca de aquí
Hasta 7 alternativas de venta pública, ordenadas por precio. Distancias en línea recta, no por carretera.
Gasolina 95 E5
Alternativas en un radio de 10 km.
ALCAMPOC.C.ALCAMPO.CAMINO DE LA TEJERA S/N5,8 km en línea recta1,599 €/L−0,112 €/L respecto a esta
PETROPRIXCALLE CIRCUNDE, 130,5 km en línea recta1,649 €/L−0,062 €/L respecto a esta
PLENERGYAVENIDA MENDAVIA, 392,2 km en línea recta1,649 €/L−0,062 €/L respecto a esta
PLENERGYPOLIGONO INDUSTRIAL CANTABRIA, 12,5 km en línea recta1,649 €/L−0,062 €/L respecto a esta
EUROCAMPOLIGONO LA PORTALADA, C/CIRCUNDE, 22,240,3 km en línea recta1,669 €/L−0,042 €/L respecto a estaGMOILCALLE CORDONERA, 30,8 km en línea recta1,669 €/L−0,042 €/L respecto a esta
AVIACARRETERA N-232 KM. 408,65,6 km en línea recta1,699 €/L−0,012 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en ALCAMPO. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo A
Alternativas en un radio de 10 km.
PETROPRIXCALLE CIRCUNDE, 130,5 km en línea recta1,759 €/L−0,036 €/L respecto a esta
GMOILCALLE CORDONERA, 30,8 km en línea recta1,759 €/L−0,036 €/L respecto a esta
PLENERGYAVENIDA MENDAVIA, 392,2 km en línea recta1,759 €/L−0,036 €/L respecto a esta
PLENERGYPOLIGONO INDUSTRIAL CANTABRIA, 12,5 km en línea recta1,759 €/L−0,036 €/L respecto a esta
ALCAMPOC.C.ALCAMPO.CAMINO DE LA TEJERA S/N5,8 km en línea recta1,772 €/L−0,023 €/L respecto a esta
EUROCAMPOLIGONO LA PORTALADA, C/CIRCUNDE, 22,240,3 km en línea recta1,779 €/L−0,016 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en PETROPRIX. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Adblue
Alternativas en un radio de 10 km.
EUROCAMPOLIGONO LA PORTALADA, C/CIRCUNDE, 22,240,3 km en línea recta0,629 €/L−0,367 €/L respecto a estaISATIRAVENIDA DEL EBRO, 79,5 km en línea recta0,650 €/L−0,346 €/L respecto a esta
NAFTECALLE CIRCUNDE, 20,6 km en línea recta0,899 €/L−0,097 €/L respecto a esta
NAFTEAVENIDA MENDAVIA, 22,2 km en línea recta0,899 €/L−0,097 €/L respecto a esta
AVIACARRETERA N-232 KM. 408,65,6 km en línea recta0,899 €/L−0,097 €/L respecto a esta
AVIAAVENIDA BURGOS, 496,0 km en línea recta0,899 €/L−0,097 €/L respecto a esta
MOEVEPOLIGONO POLIGONO I-9, 22,0 km en línea recta0,985 €/L−0,011 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en EUROCAM. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓¿Te compensa desplazarte?
Comprueba si el ahorro en el repostaje compensa el desvío.
Calculamos para 50 litros. Solo puedes elegir carburantes disponibles en ambas estaciones; el destino no cambia.
Cómo se calcula
Usamos la diferencia de precios para el repostaje y restamos el combustible del desvío, valorado al precio de origen. Introduce los kilómetros adicionales reales por carretera, no la distancia en línea recta. No incluye descuentos, tiempo ni desgaste. Solo carburantes por litro; no AdBlue.
Programas y descuentos
NORPETROL PROFESIONAL
DTO. PARA EMPRESAS, AUTÓNOMOS Y PARTICULARES
Destinatarios: Todos los consumidores
Descuentos sujetos a condiciones; no incluidos en los precios.
Sobre esta estación
Marca: NORPETROL LA PORTALADA · IDEESS 12843 · Datos actualizados 28/10/2026 10:30
- Operador
- TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
- IDEESS
- 12843
- Marca
- NORPETROL LA PORTALADA
- Municipio
- Logroño
- Provincia
- La Rioja
- Código postal
- 26006
Todos los datos de la estación
Dónde está
- Dirección
- POLIGONO LA PORTALADA III - CL VALSALADO M2 - P4, 1
- Código postal
- 26006
- Localidad
- Logroño
- Municipio
- Logroño
- Provincia
- La Rioja
Atención al cliente
- Quién puede repostar
- Abierta al público
- Cómo se reposta
- Lunes a Domingo: 00:00-05:30 (Autoservicio con personal en la estación), 05:30-23:59 (Repostaje atendido por personal)
- Operador
- TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
Ver información técnica y origen de los datos
- Número de registro oficial
- 12843
- Coordenadas (latitud, longitud)
- 42.4550000, -2.3975000
- Lado de la carretera
- Margen derecho
- Quién comunica los datos
- Distribuidor minorista