BENZINA en Torrent
CALLE MAUROS, 20
Torrent, Valencia / València · 46900
Operador: TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
Aire para ruedas
Lavado Precios de carburantes
Datos oficiales ·
Comparamos el mismo carburante en estaciones de venta pública del municipio; los empates comparten puesto. Los cambios indican cuándo los detectamos, no la hora exacta de modificación.
Gasolina 95 E5
Respecto a la media de Torrent
1,729 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio−0,080 €/L
Gasoleo A
Respecto a la media de Torrent
1,853 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
¿Cuánto cuesta llenar el depósito?
Importe para los litros seleccionados, sin descuentos. Solo productos vendidos por litro; el gasóleo B está sujeto a usos autorizados.
Ubicación
46900 · Torrent (Valencia / València)
Servicios
Aire para ruedas
Lavado
Evolución de precios de esta gasolinera
Precios diarios oficiales de esta estación. Hoy se muestra el último precio publicado, como dato provisional que puede cambiar durante el día. No son medias ni reflejan todos los cambios dentro del día. Los días sin datos quedan en blanco.
Ver datos diarios en tabla
| Fecha | Gasolina 95 E5 (€/L) | Gasóleo A (€/L) |
|---|---|---|
| 28/10/2026 · Hoy (provisional) | 1,595 | 1,775 |
| 27/10/2026 | 1,595 | 1,775 |
| 26/10/2026 | 1,595 | 1,775 |
| 25/10/2026 | 1,595 | 1,775 |
| 24/10/2026 | 1,595 | 1,775 |
| 23/10/2026 | 1,595 | 1,775 |
| 22/10/2026 | 1,595 | 1,775 |
| 21/10/2026 | 1,595 | 1,775 |
| 20/10/2026 | 1,675 | 1,775 |
| 19/10/2026 | 1,675 | 1,775 |
| 18/10/2026 | 1,675 | 1,775 |
| 17/10/2026 | 1,675 | 1,775 |
| 16/10/2026 | 1,675 | 1,775 |
| 15/10/2026 | 1,675 | 1,775 |
| 14/10/2026 | 1,675 | 1,775 |
| 13/10/2026 | 1,675 | 1,775 |
| 12/10/2026 | 1,675 | 1,775 |
| 11/10/2026 | 1,675 | 1,775 |
| 10/10/2026 | 1,675 | 1,775 |
| 09/10/2026 | 1,675 | 1,775 |
| 08/10/2026 | 1,675 | 1,775 |
| 07/10/2026 | 1,675 | 1,775 |
| 06/10/2026 | 1,675 | 1,775 |
| 05/10/2026 | 1,695 | 1,795 |
| 04/10/2026 | 1,695 | 1,795 |
| 03/10/2026 | 1,695 | 1,795 |
| 02/10/2026 | 1,695 | 1,795 |
| 01/10/2026 | 1,695 | 1,795 |
| 30/09/2026 | 1,795 | 1,845 |
| 29/09/2026 | 1,795 | 1,845 |
| 28/09/2026 | 1,815 | 1,845 |
| 27/09/2026 | 1,815 | 1,845 |
| 26/09/2026 | 1,815 | 1,845 |
| 25/09/2026 | 1,795 | 1,845 |
| 24/09/2026 | 1,795 | 1,845 |
| 23/09/2026 | 1,795 | 1,845 |
| 22/09/2026 | 1,795 | 1,845 |
| 21/09/2026 | 1,795 | 1,845 |
| 20/09/2026 | 1,795 | 1,845 |
| 19/09/2026 | 1,795 | 1,845 |
| 18/09/2026 | 1,795 | 1,815 |
| 17/09/2026 | 1,795 | 1,815 |
| 16/09/2026 | 1,795 | 1,795 |
| 15/09/2026 | 1,795 | 1,795 |
| 14/09/2026 | 1,795 | 1,795 |
| 13/09/2026 | 1,725 | 1,705 |
| 12/09/2026 | 1,725 | 1,705 |
| 11/09/2026 | 1,725 | 1,705 |
| 10/09/2026 | 1,725 | 1,685 |
| 09/09/2026 | 1,725 | 1,685 |
| 08/09/2026 | 1,695 | 1,685 |
| 07/09/2026 | 1,695 | 1,685 |
| 06/09/2026 | 1,695 | 1,685 |
| 05/09/2026 | 1,695 | 1,685 |
| 04/09/2026 | 1,715 | 1,705 |
| 03/09/2026 | 1,715 | 1,705 |
| 02/09/2026 | 1,695 | 1,665 |
| 01/09/2026 | 1,695 | 1,665 |
| 31/08/2026 | 1,695 | 1,665 |
| 30/08/2026 | 1,615 | 1,725 |
| 29/08/2026 | 1,615 | 1,725 |
| 28/08/2026 | 1,615 | 1,725 |
| 27/08/2026 | 1,635 | 1,755 |
| 26/08/2026 | 1,635 | 1,755 |
| 25/08/2026 | 1,635 | 1,755 |
| 24/08/2026 | 1,635 | 1,755 |
| 23/08/2026 | 1,635 | 1,755 |
| 22/08/2026 | 1,605 | 1,735 |
| 21/08/2026 | 1,605 | 1,735 |
| 20/08/2026 | 1,605 | 1,735 |
| 19/08/2026 | 1,605 | 1,735 |
| 18/08/2026 | 1,575 | 1,695 |
| 17/08/2026 | 1,575 | 1,695 |
| 16/08/2026 | 1,575 | 1,695 |
| 15/08/2026 | 1,575 | 1,695 |
| 14/08/2026 | 1,575 | 1,695 |
| 13/08/2026 | 1,575 | 1,695 |
| 12/08/2026 | 1,575 | 1,695 |
| 11/08/2026 | 1,575 | 1,695 |
| 10/08/2026 | 1,555 | 1,695 |
| 09/08/2026 | 1,555 | 1,695 |
| 08/08/2026 | 1,555 | 1,695 |
| 07/08/2026 | 1,555 | 1,695 |
| 06/08/2026 | 1,555 | 1,695 |
| 05/08/2026 | 1,585 | 1,715 |
| 04/08/2026 | 1,585 | 1,715 |
| 03/08/2026 | 1,575 | 1,695 |
| 02/08/2026 | 1,575 | 1,695 |
| 01/08/2026 | 1,575 | 1,695 |
| 31/07/2026 | 1,545 | 1,645 |
| 30/07/2026 | 1,545 | 1,645 |
| 29/07/2026 | 1,545 | 1,645 |
| 28/07/2026 | 1,545 | 1,635 |
| 27/07/2026 | 1,545 | 1,635 |
| 26/07/2026 | 1,545 | 1,635 |
| 25/07/2026 | 1,545 | 1,635 |
| 24/07/2026 | 1,495 | 1,595 |
| 23/07/2026 | 1,495 | 1,595 |
| 22/07/2026 | 1,465 | 1,565 |
| 21/07/2026 | 1,465 | 1,565 |
| 20/07/2026 | 1,465 | 1,565 |
| 19/07/2026 | 1,445 | 1,545 |
| 18/07/2026 | 1,445 | 1,545 |
| 17/07/2026 | 1,435 | 1,525 |
| 16/07/2026 | 1,415 | 1,495 |
| 15/07/2026 | 1,415 | 1,495 |
| 14/07/2026 | 1,405 | 1,435 |
| 13/07/2026 | 1,395 | 1,435 |
| 12/07/2026 | 1,395 | 1,415 |
| 11/07/2026 | 1,395 | 1,415 |
| 10/07/2026 | 1,395 | 1,415 |
| 09/07/2026 | 1,395 | 1,415 |
| 08/07/2026 | 1,395 | 1,415 |
| 07/07/2026 | 1,385 | 1,385 |
| 06/07/2026 | 1,385 | 1,385 |
| 05/07/2026 | 1,385 | 1,385 |
| 04/07/2026 | 1,385 | 1,385 |
| 03/07/2026 | 1,365 | 1,365 |
| 02/07/2026 | 1,365 | 1,365 |
| 01/07/2026 | 1,365 | 1,365 |
| 30/06/2026 | 1,245 | 1,335 |
| 29/06/2026 | 1,245 | 1,335 |
| 28/06/2026 | 1,245 | 1,335 |
| 27/06/2026 | 1,245 | 1,335 |
| 26/06/2026 | 1,245 | 1,335 |
| 25/06/2026 | 1,245 | 1,335 |
| 24/06/2026 | 1,275 | 1,365 |
| 23/06/2026 | 1,275 | 1,365 |
| 22/06/2026 | 1,275 | 1,365 |
| 21/06/2026 | 1,285 | 1,375 |
| 20/06/2026 | 1,285 | 1,375 |
| 19/06/2026 | 1,285 | 1,375 |
| 18/06/2026 | 1,285 | 1,375 |
| 17/06/2026 | 1,305 | 1,395 |
| 16/06/2026 | 1,305 | 1,395 |
| 15/06/2026 | 1,305 | 1,395 |
| 14/06/2026 | 1,305 | 1,395 |
| 13/06/2026 | 1,305 | 1,395 |
| 12/06/2026 | 1,305 | 1,395 |
| 11/06/2026 | 1,325 | 1,425 |
| 10/06/2026 | 1,325 | 1,425 |
| 09/06/2026 | 1,325 | 1,425 |
| 08/06/2026 | 1,375 | 1,425 |
| 07/06/2026 | 1,375 | 1,425 |
| 06/06/2026 | 1,375 | 1,425 |
| 05/06/2026 | 1,365 | 1,415 |
| 04/06/2026 | 1,365 | 1,415 |
| 03/06/2026 | 1,365 | 1,415 |
| 02/06/2026 | 1,365 | 1,395 |
| 01/06/2026 | 1,365 | 1,395 |
| 31/05/2026 | 1,365 | 1,405 |
| 30/05/2026 | 1,365 | 1,405 |
| 29/05/2026 | 1,365 | 1,405 |
| 28/05/2026 | 1,365 | 1,405 |
| 27/05/2026 | 1,395 | 1,475 |
| 26/05/2026 | 1,435 | 1,515 |
| 25/05/2026 | 1,435 | 1,515 |
| 24/05/2026 | 1,435 | 1,515 |
| 23/05/2026 | 1,435 | 1,515 |
| 22/05/2026 | 1,435 | 1,515 |
| 21/05/2026 | 1,435 | 1,515 |
| 20/05/2026 | 1,435 | 1,515 |
| 19/05/2026 | 1,435 | 1,515 |
| 18/05/2026 | 1,415 | 1,515 |
| 17/05/2026 | 1,415 | 1,515 |
| 16/05/2026 | 1,415 | 1,515 |
| 15/05/2026 | 1,415 | 1,515 |
| 14/05/2026 | 1,395 | 1,515 |
| 13/05/2026 | 1,395 | 1,515 |
| 12/05/2026 | 1,395 | 1,499 |
| 11/05/2026 | 1,395 | 1,585 |
| 10/05/2026 | 1,395 | 1,585 |
| 09/05/2026 | 1,395 | 1,585 |
| 08/05/2026 | 1,395 | 1,585 |
| 07/05/2026 | 1,395 | 1,585 |
| 06/05/2026 | 1,445 | 1,595 |
| 05/05/2026 | 1,445 | 1,625 |
| 04/05/2026 | 1,435 | 1,655 |
| 03/05/2026 | 1,435 | 1,655 |
| 02/05/2026 | 1,435 | 1,655 |
Estaciones más baratas cerca de aquí
Hasta 7 alternativas de venta pública, ordenadas por precio. Distancias en línea recta, no por carretera.
Gasolina 95 E5
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
PLENERGYCALLE AUGUSTO DANVILA, 18118,1 km en línea recta1,479 €/L−0,116 €/L respecto a esta
GASEXPRESSCALLE POETA LLORENTE, 17218,1 km en línea recta1,479 €/L−0,116 €/L respecto a esta
RED OIL TECCALLE POETA LLORENTE, 20218,0 km en línea recta1,499 €/L−0,096 €/L respecto a esta
BALLENOILAVENIDA BARCELONA, 4916,5 km en línea recta1,539 €/L−0,056 €/L respecto a estaPLENERGYCALLE MITGERA, 117,8 km en línea recta1,539 €/L−0,056 €/L respecto a esta
PLENERGYCARRETERA GOMBALDA KM. S/N18,3 km en línea recta1,539 €/L−0,056 €/L respecto a esta
SAN ANTONIO OILPOLIGONO ISAAC PERAL, 212,4 km en línea recta1,545 €/L−0,050 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en PLENERGY. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo A
Alternativas en un radio de 10 km.
VCC ALFAFARCALLE DOCTOR VENTURA ALABAU, 16,9 km en línea recta1,666 €/L−0,109 €/L respecto a esta
PLENERGYCALLE OCHO, 77,1 km en línea recta1,669 €/L−0,106 €/L respecto a esta
PETROPRIXCALLE RIU XUQUER, 387,6 km en línea recta1,669 €/L−0,106 €/L respecto a esta
BALLENOILCAMINO SANTA ANA, PARCELA 19, POLIGONO, 93,6 km en línea recta1,679 €/L−0,096 €/L respecto a esta
BALLENOILCALLE ACEQUIA FAVARA, 54,3 km en línea recta1,679 €/L−0,096 €/L respecto a esta
BALLENOILCARRETERA BENETÚSSER KM. 574,7 km en línea recta1,679 €/L−0,096 €/L respecto a estaPLENERGYAVENIDA ALBUFERA, 96,2 km en línea recta1,679 €/L−0,096 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en VCC ALFAFAR. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓¿Te compensa desplazarte?
Comprueba si el ahorro en el repostaje compensa el desvío.
Calculamos para 50 litros. Solo puedes elegir carburantes disponibles en ambas estaciones; el destino no cambia.
Cómo se calcula
Usamos la diferencia de precios para el repostaje y restamos el combustible del desvío, valorado al precio de origen. Introduce los kilómetros adicionales reales por carretera, no la distancia en línea recta. No incluye descuentos, tiempo ni desgaste. Solo carburantes por litro; no AdBlue.
Programas y descuentos
benzina's card1 cts/litro · Consulta condiciones
tarjeta de puntos, canjeables por lavados o repostajes
Destinatarios: Todos los consumidores
Descuentos sujetos a condiciones; no incluidos en los precios.
Sobre esta estación
Marca: BENZINA · IDEESS 12884 · Datos actualizados 28/10/2026 11:00
- Operador
- TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
- IDEESS
- 12884
- Marca
- BENZINA
- Municipio
- Torrent
- Provincia
- Valencia / València
- Código postal
- 46900
Todos los datos de la estación
Dónde está
- Dirección
- CALLE MAUROS, 20
- Código postal
- 46900
- Localidad
- Torrent
- Municipio
- Torrent
- Provincia
- Valencia / València
Atención al cliente
- Quién puede repostar
- Abierta al público
- Cómo se reposta
- Lunes a Domingo: 24 horas (Autoservicio con personal en la estación)
- Operador
- TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
Ver información técnica y origen de los datos
- Número de registro oficial
- 12884
- Coordenadas (latitud, longitud)
- 39.4411670, -0.4560280
- Lado de la carretera
- Margen derecho
- Quién comunica los datos
- Distribuidor minorista
Recarga eléctrica cercana
| Emplazamiento | Distancia | Potencia máx. | Precio mín. | Estado | Conectores y pago |
|---|---|---|---|---|---|
| SN2503261120 | 29 m | 60,00 kW | 0,300 €/kWh | Disponible | IEC_62196_T2_COMBO, IEC_62196_T2, Lector RFID |