U.S. TORREGUADIARO en San Roque
AVENIDA MAR DEL SUR, 18
San Roque, Cádiz · 11312
Operador: TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
Tienda
Aire para ruedas
Lavado Precios de carburantes
Datos oficiales ·
Comparamos el mismo carburante en estaciones de venta pública del municipio; los empates comparten puesto. Los cambios indican cuándo los detectamos, no la hora exacta de modificación.
Gasolina 95 E5
Respecto a la media de San Roque
1,739 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio−0,010 €/L
Gasoleo A
Respecto a la media de San Roque
1,917 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,010 €/L
¿Cuánto cuesta llenar el depósito?
Importe para los litros seleccionados, sin descuentos. Solo productos vendidos por litro; el gasóleo B está sujeto a usos autorizados.
Ubicación
11312 · San Roque (Cádiz)
Servicios
Tienda
Aire para ruedas
Lavado
Evolución de precios de esta gasolinera
Precios diarios oficiales de esta estación. Hoy se muestra el último precio publicado, como dato provisional que puede cambiar durante el día. No son medias ni reflejan todos los cambios dentro del día. Los días sin datos quedan en blanco.
Ver datos diarios en tabla
| Fecha | Gasolina 95 E5 (€/L) | Gasóleo A (€/L) |
|---|---|---|
| 28/10/2026 · Hoy (provisional) | 1,719 | 1,959 |
| 27/10/2026 | 1,719 | 1,949 |
| 26/10/2026 | 1,729 | 1,939 |
| 25/10/2026 | 1,729 | 1,929 |
| 24/10/2026 | 1,729 | 1,929 |
| 23/10/2026 | 1,729 | 1,929 |
| 22/10/2026 | 1,729 | 1,929 |
| 21/10/2026 | 1,729 | 1,929 |
| 20/10/2026 | 1,729 | 1,909 |
| 19/10/2026 | 1,769 | 1,909 |
| 18/10/2026 | 1,769 | 1,909 |
| 17/10/2026 | 1,769 | 1,909 |
| 16/10/2026 | 1,779 | 1,919 |
| 15/10/2026 | 1,779 | 1,919 |
| 14/10/2026 | 1,769 | 1,899 |
| 13/10/2026 | 1,799 | 1,909 |
| 12/10/2026 | 1,799 | 1,909 |
| 11/10/2026 | 1,789 | 1,899 |
| 10/10/2026 | 1,789 | 1,899 |
| 09/10/2026 | 1,789 | 1,899 |
| 08/10/2026 | 1,789 | 1,899 |
| 07/10/2026 | 1,789 | 1,899 |
| 06/10/2026 | 1,799 | 1,909 |
| 05/10/2026 | 1,799 | 1,919 |
| 04/10/2026 | 1,799 | 1,919 |
| 03/10/2026 | 1,819 | 1,929 |
| 02/10/2026 | 1,819 | 1,929 |
| 01/10/2026 | 1,839 | 1,929 |
| 30/09/2026 | 1,979 | 1,949 |
| 29/09/2026 | 1,979 | 1,949 |
| 28/09/2026 | 1,979 | 1,969 |
| 27/09/2026 | 1,979 | 1,969 |
| 26/09/2026 | 1,979 | 1,969 |
| 25/09/2026 | 1,979 | 1,969 |
| 24/09/2026 | 1,969 | 1,959 |
| 23/09/2026 | 1,969 | 1,969 |
| 22/09/2026 | 1,969 | 1,969 |
| 21/09/2026 | 1,969 | 1,969 |
| 20/09/2026 | 1,969 | 1,949 |
| 19/09/2026 | 1,969 | 1,949 |
| 18/09/2026 | 1,969 | 1,949 |
| 17/09/2026 | 1,969 | 1,949 |
| 16/09/2026 | 1,949 | 1,909 |
| 15/09/2026 | 1,949 | 1,899 |
| 14/09/2026 | 1,939 | 1,889 |
| 13/09/2026 | 1,919 | 1,879 |
| 12/09/2026 | 1,919 | 1,879 |
| 11/09/2026 | 1,899 | 1,849 |
| 10/09/2026 | 1,889 | 1,839 |
| 09/09/2026 | 1,889 | 1,839 |
| 08/09/2026 | 1,879 | 1,819 |
| 07/09/2026 | 1,879 | 1,819 |
| 06/09/2026 | 1,869 | 1,819 |
| 05/09/2026 | 1,869 | 1,819 |
| 04/09/2026 | 1,859 | 1,849 |
| 03/09/2026 | 1,839 | 1,819 |
| 02/09/2026 | 1,819 | 1,789 |
| 01/09/2026 | 1,799 | 1,799 |
| 31/08/2026 | 1,779 | 1,899 |
| 30/08/2026 | 1,759 | 1,899 |
| 29/08/2026 | 1,759 | 1,899 |
| 28/08/2026 | 1,759 | 1,899 |
| 27/08/2026 | 1,759 | 1,899 |
| 26/08/2026 | 1,759 | 1,899 |
| 25/08/2026 | 1,759 | 1,899 |
| 24/08/2026 | 1,759 | 1,899 |
| 23/08/2026 | 1,759 | 1,899 |
| 22/08/2026 | 1,759 | 1,899 |
| 21/08/2026 | 1,759 | 1,899 |
| 20/08/2026 | 1,759 | 1,899 |
| 19/08/2026 | 1,749 | 1,899 |
| 18/08/2026 | 1,749 | 1,879 |
| 17/08/2026 | 1,749 | 1,889 |
| 16/08/2026 | 1,749 | 1,869 |
| 15/08/2026 | 1,749 | 1,869 |
| 14/08/2026 | 1,749 | 1,869 |
| 13/08/2026 | 1,749 | 1,859 |
| 12/08/2026 | 1,739 | 1,859 |
| 11/08/2026 | 1,719 | 1,839 |
| 10/08/2026 | 1,719 | 1,849 |
| 09/08/2026 | 1,719 | 1,849 |
| 08/08/2026 | 1,719 | 1,849 |
| 07/08/2026 | 1,749 | 1,859 |
| 06/08/2026 | 1,749 | 1,859 |
| 05/08/2026 | 1,769 | 1,879 |
| 04/08/2026 | 1,769 | 1,899 |
| 03/08/2026 | 1,769 | 1,899 |
| 02/08/2026 | 1,769 | 1,899 |
| 01/08/2026 | 1,759 | 1,899 |
| 31/07/2026 | 1,699 | 1,849 |
| 30/07/2026 | 1,699 | 1,809 |
| 29/07/2026 | 1,699 | 1,809 |
| 28/07/2026 | 1,689 | 1,789 |
| 27/07/2026 | 1,699 | 1,799 |
| 26/07/2026 | 1,699 | 1,799 |
| 25/07/2026 | 1,699 | 1,799 |
| 24/07/2026 | 1,659 | 1,759 |
| 23/07/2026 | 1,659 | 1,759 |
| 22/07/2026 | 1,659 | 1,739 |
| 21/07/2026 | 1,659 | 1,729 |
| 20/07/2026 | 1,639 | 1,699 |
| 19/07/2026 | 1,639 | 1,699 |
| 18/07/2026 | 1,619 | 1,679 |
| 17/07/2026 | 1,619 | 1,669 |
| 16/07/2026 | 1,599 | 1,639 |
| 15/07/2026 | 1,599 | 1,619 |
| 14/07/2026 | 1,569 | 1,569 |
| 13/07/2026 | 1,569 | 1,569 |
| 12/07/2026 | 1,569 | 1,569 |
| 11/07/2026 | 1,569 | 1,569 |
| 10/07/2026 | 1,569 | 1,569 |
| 09/07/2026 | 1,549 | 1,539 |
| 08/07/2026 | 1,539 | 1,529 |
| 07/07/2026 | 1,539 | 1,529 |
| 06/07/2026 | 1,539 | 1,529 |
| 05/07/2026 | 1,539 | 1,529 |
| 04/07/2026 | 1,539 | 1,529 |
| 03/07/2026 | 1,539 | 1,529 |
| 02/07/2026 | 1,539 | 1,529 |
| 01/07/2026 | 1,539 | 1,529 |
| 30/06/2026 | 1,439 | 1,499 |
| 29/06/2026 | 1,439 | 1,499 |
| 28/06/2026 | 1,439 | 1,499 |
| 27/06/2026 | 1,439 | 1,499 |
| 26/06/2026 | 1,439 | 1,499 |
| 25/06/2026 | 1,439 | 1,499 |
| 24/06/2026 | 1,449 | 1,519 |
| 23/06/2026 | 1,439 | 1,499 |
| 22/06/2026 | 1,439 | 1,499 |
| 21/06/2026 | 1,459 | 1,519 |
| 20/06/2026 | 1,459 | 1,519 |
| 19/06/2026 | 1,459 | 1,519 |
| 18/06/2026 | 1,459 | 1,549 |
| 17/06/2026 | 1,489 | 1,559 |
| 16/06/2026 | 1,489 | 1,559 |
| 15/06/2026 | 1,489 | 1,559 |
| 14/06/2026 | 1,489 | 1,569 |
| 13/06/2026 | 1,489 | 1,569 |
| 12/06/2026 | 1,499 | 1,579 |
| 11/06/2026 | 1,509 | 1,589 |
| 10/06/2026 | 1,509 | 1,589 |
| 09/06/2026 | 1,509 | 1,589 |
| 08/06/2026 | 1,509 | 1,589 |
| 07/06/2026 | 1,509 | 1,589 |
| 06/06/2026 | 1,519 | 1,629 |
| 05/06/2026 | 1,529 | 1,629 |
| 04/06/2026 | 1,529 | 1,629 |
| 03/06/2026 | 1,529 | 1,629 |
| 02/06/2026 | 1,529 | 1,629 |
| 01/06/2026 | 1,529 | 1,629 |
| 31/05/2026 | 1,529 | 1,629 |
| 30/05/2026 | 1,529 | 1,629 |
| 29/05/2026 | 1,539 | 1,649 |
| 28/05/2026 | 1,559 | 1,669 |
| 27/05/2026 | 1,579 | 1,679 |
| 26/05/2026 | 1,579 | 1,669 |
| 25/05/2026 | 1,579 | 1,669 |
| 24/05/2026 | 1,589 | 1,679 |
| 23/05/2026 | 1,589 | 1,679 |
| 22/05/2026 | 1,589 | 1,679 |
| 21/05/2026 | 1,579 | 1,679 |
| 20/05/2026 | 1,569 | 1,679 |
| 19/05/2026 | 1,559 | 1,669 |
| 18/05/2026 | 1,559 | 1,669 |
| 17/05/2026 | 1,559 | 1,669 |
| 16/05/2026 | 1,559 | 1,699 |
| 15/05/2026 | 1,559 | 1,699 |
| 14/05/2026 | 1,559 | 1,699 |
| 13/05/2026 | 1,549 | 1,699 |
| 12/05/2026 | 1,529 | 1,699 |
| 11/05/2026 | 1,529 | 1,699 |
| 10/05/2026 | 1,529 | 1,719 |
| 09/05/2026 | 1,549 | 1,719 |
| 08/05/2026 | 1,549 | 1,739 |
| 07/05/2026 | 1,549 | 1,759 |
| 06/05/2026 | 1,559 | 1,769 |
| 05/05/2026 | 1,559 | 1,769 |
| 04/05/2026 | 1,549 | 1,769 |
| 03/05/2026 | 1,549 | 1,769 |
| 02/05/2026 | 1,549 | 1,769 |
Estaciones más baratas cerca de aquí
Hasta 7 alternativas de venta pública, ordenadas por precio. Distancias en línea recta, no por carretera.
Gasolina 95 E5
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
PLENERGYCALLE PERDIZ, 113,6 km en línea recta1,635 €/L−0,084 €/L respecto a esta
PLENERGYAVENIDA HUELVA, S/N (POLÍGONO INDUSTRIAL CAMPAMENTO), S/N15,7 km en línea recta1,635 €/L−0,084 €/L respecto a esta
PETROPRIXCALLE REAL, 5616,2 km en línea recta1,635 €/L−0,084 €/L respecto a esta
PLENERGYCARRETERA CA-2324 KM. S/N14,6 km en línea recta1,659 €/L−0,060 €/L respecto a esta
SHELLAVENIDA RONDA NORTE, 214,8 km en línea recta1,659 €/L−0,060 €/L respecto a esta
PLENERGYCARRETERA CENTRAL TÉRMICA KM. 219,5 km en línea recta1,659 €/L−0,060 €/L respecto a esta
BFUEL CAMPAMENTOAVENIDA HUELVA (PI), 915,6 km en línea recta1,667 €/L−0,052 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en PLENERGY. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo A
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
PLENERGYCALLE PERDIZ, 113,6 km en línea recta1,749 €/L−0,210 €/L respecto a esta
PLENERGYAVENIDA HUELVA, S/N (POLÍGONO INDUSTRIAL CAMPAMENTO), S/N15,7 km en línea recta1,749 €/L−0,210 €/L respecto a esta
PETROPRIXCALLE REAL, 5616,2 km en línea recta1,749 €/L−0,210 €/L respecto a esta
SHELLAVENIDA RONDA NORTE, 214,8 km en línea recta1,759 €/L−0,200 €/L respecto a esta
BFUEL CAMPAMENTOAVENIDA HUELVA (PI), 915,6 km en línea recta1,777 €/L−0,182 €/L respecto a esta
ES COLOSOCARRETERA CARRETERA COMARCAL 233 KM. 5,813,4 km en línea recta1,799 €/L−0,160 €/L respecto a esta
PLENERGYCARRETERA CA-2324 KM. S/N14,6 km en línea recta1,799 €/L−0,160 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en PLENERGY. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓¿Te compensa desplazarte?
Comprueba si el ahorro en el repostaje compensa el desvío.
Calculamos para 50 litros. Solo puedes elegir carburantes disponibles en ambas estaciones; el destino no cambia.
Cómo se calcula
Usamos la diferencia de precios para el repostaje y restamos el combustible del desvío, valorado al precio de origen. Introduce los kilómetros adicionales reales por carretera, no la distancia en línea recta. No incluye descuentos, tiempo ni desgaste. Solo carburantes por litro; no AdBlue.
Programas y descuentos
lavados gratis4 % · Consulta condiciones
dependiendo cantidad suministrada , obtienes fichas para lavados gratis
Destinatarios: Todos los consumidores
Descuentos sujetos a condiciones; no incluidos en los precios.
Sobre esta estación
Marca: U.S. TORREGUADIARO · IDEESS 12915 · Datos actualizados 28/10/2026 11:00
- Operador
- TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
- IDEESS
- 12915
- Marca
- U.S. TORREGUADIARO
- Municipio
- San Roque
- Provincia
- Cádiz
- Código postal
- 11312
Todos los datos de la estación
Dónde está
- Dirección
- AVENIDA MAR DEL SUR, 18
- Código postal
- 11312
- Localidad
- Torreguadiaro
- Municipio
- San Roque
- Provincia
- Cádiz
Atención al cliente
- Quién puede repostar
- Abierta al público
- Cómo se reposta
- Lunes a Domingo: 07:30-22:30 (Repostaje atendido por personal)
- Operador
- TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
Ver información técnica y origen de los datos
- Número de registro oficial
- 12915
- Coordenadas (latitud, longitud)
- 36.2963060, -5.2751110
- Lado de la carretera
- Margen derecho
- Quién comunica los datos
- Distribuidor minorista