REPSOL en Gijón
CARRETERA AS-248 KM. 20
Gijón, Asturias · 33209
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO REPSOL
Tienda
Aire para ruedas
Lavado
Cafetería Precios de carburantes
Datos oficiales ·
Comparamos el mismo carburante en estaciones de venta pública del municipio; los empates comparten puesto. Los cambios indican cuándo los detectamos, no la hora exacta de modificación.
Gasolina 95 E5
Respecto a la media de Gijón
1,799 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,010 €/L
Gasolina 98 E5
Respecto a la media de Gijón
1,952 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,010 €/L
Gasoleo A
Respecto a la media de Gijón
1,953 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,010 €/L
Gasoleo Premium
Respecto a la media de Gijón
2,020 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,010 €/L
Gases licuados del petróleo (GLP)
Respecto a la media de Gijón
1,157 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Adblue
Respecto a la media de Gijón
1,026 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Gasolina 95 E5 Premium
Respecto a la media de Gijón
1,851 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,010 €/L
¿Cuánto cuesta llenar el depósito?
Importe para los litros seleccionados, sin descuentos. Solo productos vendidos por litro; el gasóleo B está sujeto a usos autorizados.
Ubicación
33209 · Gijón (Asturias)
Servicios
Tienda
Aire para ruedas
Lavado
Cafetería
Evolución de precios de esta gasolinera
Precios diarios oficiales de esta estación. Hoy se muestra el último precio publicado, como dato provisional que puede cambiar durante el día. No son medias ni reflejan todos los cambios dentro del día. Los días sin datos quedan en blanco.
Ver datos diarios en tabla
| Fecha | Gasolina 95 E5 (€/L) | Gasóleo A (€/L) | Gasolina 98 E5 (€/L) | Gasóleo Premium (€/L) | Gases licuados del petróleo (€/L) | Gasolina 95 E5 Premium (€/L) | Adblue (€/L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2026 · Hoy (provisional) | 1,865 | 2,019 | 1,975 | 2,079 | 1,195 | 1,935 | 1,390 |
| 27/10/2026 | 1,865 | 2,009 | 1,975 | 2,069 | 1,195 | 1,935 | 1,390 |
| 26/10/2026 | 1,865 | 2,005 | 1,975 | 2,065 | 1,195 | 1,935 | 1,390 |
| 25/10/2026 | 1,865 | 2,015 | 1,975 | 2,075 | 1,195 | 1,935 | 1,390 |
| 24/10/2026 | 1,855 | 2,015 | 1,965 | 2,075 | 1,195 | 1,925 | 1,390 |
| 23/10/2026 | 1,855 | 2,005 | 1,975 | 2,065 | 1,195 | 1,925 | 1,390 |
| 22/10/2026 | 1,859 | 2,005 | 1,969 | 2,065 | 1,195 | 1,929 | 1,390 |
| 21/10/2026 | 1,869 | 2,005 | 1,989 | 2,065 | 1,195 | 1,939 | 1,390 |
| 20/10/2026 | 1,885 | 1,995 | 1,995 | 2,055 | 1,195 | 1,955 | 1,390 |
| 19/10/2026 | 1,885 | 1,999 | 1,995 | 2,059 | 1,195 | 1,955 | 1,390 |
| 18/10/2026 | 1,885 | 1,999 | 1,995 | 2,059 | 1,195 | 1,955 | 1,390 |
| 17/10/2026 | 1,895 | 2,019 | 2,005 | 2,079 | 1,195 | 1,965 | 1,390 |
| 16/10/2026 | 1,905 | 2,005 | 2,025 | 2,065 | 1,195 | 1,975 | 1,390 |
| 15/10/2026 | 1,909 | 2,005 | 2,019 | 2,065 | 1,195 | 1,979 | 1,390 |
| 14/10/2026 | 1,915 | 2,009 | 2,025 | 2,069 | 1,195 | 1,985 | 1,390 |
| 13/10/2026 | 1,915 | 2,009 | 2,025 | 2,069 | 1,189 | 1,985 | 1,390 |
| 12/10/2026 | 1,909 | 2,009 | 2,019 | 2,069 | 1,189 | 1,979 | 1,390 |
| 11/10/2026 | 1,919 | 2,009 | 2,029 | 2,069 | 1,189 | 1,989 | 1,390 |
| 10/10/2026 | 1,899 | 2,019 | 2,009 | 2,079 | 1,189 | 1,969 | 1,390 |
| 09/10/2026 | 1,889 | 1,999 | 2,009 | 2,059 | 1,189 | 1,959 | 1,390 |
| 08/10/2026 | 1,875 | 1,989 | 1,985 | 2,049 | 1,189 | 1,945 | 1,390 |
| 07/10/2026 | 1,875 | 1,995 | 1,985 | 2,055 | 1,189 | 1,945 | 1,390 |
| 06/10/2026 | 1,879 | 1,999 | 1,989 | 2,059 | 1,189 | 1,949 | 1,390 |
| 05/10/2026 | 1,869 | 1,999 | 1,979 | 2,059 | 1,189 | 1,939 | 1,390 |
| 04/10/2026 | 1,869 | 1,999 | 1,979 | 2,059 | 1,189 | 1,939 | 1,390 |
| 03/10/2026 | 1,879 | 2,019 | 1,989 | 2,079 | 1,189 | 1,949 | 1,390 |
| 02/10/2026 | 1,869 | 2,025 | 1,989 | 2,085 | 1,189 | 1,939 | 1,390 |
| 01/10/2026 | 1,875 | 2,015 | 1,985 | 2,075 | 1,189 | 1,945 | 1,390 |
| 30/09/2026 | 2,065 | 2,035 | 2,175 | 2,095 | 1,189 | 2,135 | 1,390 |
| 29/09/2026 | 2,065 | 2,045 | 2,175 | 2,105 | 1,195 | 2,135 | 1,390 |
| 28/09/2026 | 2,069 | 2,055 | 2,179 | 2,115 | 1,195 | 2,139 | 1,390 |
| 27/09/2026 | 2,069 | 2,055 | 2,179 | 2,115 | 1,195 | 2,139 | 1,390 |
| 26/09/2026 | 2,065 | 2,055 | 2,175 | 2,115 | 1,195 | 2,135 | 1,390 |
| 25/09/2026 | 2,049 | 2,045 | 2,169 | 2,105 | 1,195 | 2,119 | 1,390 |
| 24/09/2026 | 2,049 | 2,045 | 2,159 | 2,105 | 1,195 | 2,119 | 1,390 |
| 23/09/2026 | 2,049 | 2,049 | 2,159 | 2,109 | 1,195 | 2,119 | 1,390 |
| 22/09/2026 | 2,055 | 2,059 | 2,165 | 2,119 | 1,205 | 2,125 | 1,390 |
| 21/09/2026 | 2,049 | 2,055 | 2,159 | 2,115 | 1,205 | 2,119 | 1,390 |
| 20/09/2026 | 2,049 | 2,049 | 2,149 | 2,109 | 1,205 | 2,119 | 1,390 |
| 19/09/2026 | 2,049 | 2,049 | 2,149 | 2,109 | 1,205 | 2,119 | 1,390 |
| 18/09/2026 | 2,049 | 2,049 | 2,159 | 2,119 | 1,205 | 2,119 | 1,390 |
| 17/09/2026 | 2,049 | 2,049 | 2,159 | 2,119 | 1,205 | 2,119 | 1,390 |
| 16/09/2026 | 2,049 | 2,009 | 2,159 | 2,079 | 1,205 | 2,119 | 1,390 |
| 15/09/2026 | 2,045 | 1,999 | 2,155 | 2,069 | 1,205 | 2,115 | 1,390 |
| 14/09/2026 | 2,029 | 1,999 | 2,139 | 2,069 | 1,205 | 2,089 | 1,290 |
| 13/09/2026 | 2,029 | 1,999 | 2,139 | 2,069 | 1,205 | 2,089 | 1,290 |
| 12/09/2026 | 2,015 | 1,989 | 2,125 | 2,059 | 1,205 | 2,075 | 1,290 |
| 11/09/2026 | 1,999 | 1,939 | 2,119 | 1,999 | 1,205 | 2,059 | 1,290 |
| 10/09/2026 | 2,005 | 1,939 | 2,115 | 1,999 | 1,205 | 2,065 | 1,290 |
| 09/09/2026 | 1,995 | 1,925 | 2,105 | 1,985 | 1,205 | 2,055 | 1,290 |
| 08/09/2026 | 1,989 | 1,899 | 2,099 | 1,959 | 1,195 | 2,049 | 1,290 |
| 07/09/2026 | 1,989 | 1,919 | 2,099 | 1,979 | 1,195 | 2,049 | 1,290 |
| 06/09/2026 | 1,989 | 1,919 | 2,099 | 1,979 | 1,195 | 2,049 | 1,290 |
| 05/09/2026 | 1,989 | 1,929 | 2,099 | 1,989 | 1,195 | 2,049 | 1,290 |
| 04/09/2026 | 1,979 | 1,909 | 2,099 | 1,969 | 1,195 | 2,039 | 1,290 |
| 03/09/2026 | 1,945 | 1,889 | 2,055 | 1,949 | 1,195 | 2,005 | 1,290 |
| 02/09/2026 | 1,919 | 1,845 | 2,029 | 1,905 | 1,195 | 1,979 | 1,290 |
| 01/09/2026 | 1,899 | 1,849 | 2,019 | 1,919 | 1,195 | 1,959 | 1,290 |
| 31/08/2026 | 1,839 | 1,969 | 1,959 | 2,039 | 1,195 | 1,899 | 1,290 |
| 30/08/2026 | 1,829 | 1,969 | 1,949 | 2,039 | 1,195 | 1,889 | 1,290 |
| 29/08/2026 | 1,829 | 1,969 | 1,949 | 2,039 | 1,195 | 1,889 | 1,290 |
| 28/08/2026 | 1,829 | 1,979 | 1,959 | 2,049 | 1,195 | 1,889 | 1,290 |
| 27/08/2026 | 1,829 | 1,975 | 1,949 | 2,045 | 1,195 | 1,889 | 1,290 |
| 26/08/2026 | 1,829 | 1,985 | 1,949 | 2,055 | 1,195 | 1,889 | 1,290 |
| 25/08/2026 | 1,839 | 1,989 | 1,959 | 2,059 | 1,189 | 1,899 | 1,290 |
| 24/08/2026 | 1,825 | 1,989 | 1,945 | 2,059 | 1,189 | 1,885 | 1,290 |
| 23/08/2026 | 1,825 | 1,989 | 1,945 | 2,059 | 1,189 | 1,885 | 1,290 |
| 22/08/2026 | 1,825 | 1,989 | 1,945 | 2,059 | 1,189 | 1,885 | 1,290 |
| 21/08/2026 | 1,835 | 1,989 | 1,965 | 2,059 | 1,189 | 1,895 | 1,290 |
| 20/08/2026 | 1,835 | 1,985 | 1,955 | 2,055 | 1,189 | 1,895 | 1,290 |
| 19/08/2026 | 1,825 | 1,969 | 1,945 | 2,039 | 1,169 | 1,885 | 1,290 |
| 18/08/2026 | 1,825 | 1,965 | 1,945 | 2,035 | 1,169 | 1,885 | 1,290 |
| 17/08/2026 | 1,805 | 1,949 | 1,925 | 2,019 | 1,169 | 1,865 | 1,290 |
| 16/08/2026 | 1,805 | 1,949 | 1,925 | 2,019 | 1,169 | 1,865 | 1,290 |
| 15/08/2026 | 1,805 | 1,939 | 1,925 | 2,009 | 1,169 | 1,865 | 1,290 |
| 14/08/2026 | 1,809 | 1,949 | 1,939 | 2,019 | 1,169 | 1,869 | 1,290 |
| 13/08/2026 | 1,809 | 1,929 | 1,929 | 1,999 | 1,169 | 1,869 | 1,290 |
| 12/08/2026 | 1,795 | 1,925 | 1,915 | 1,995 | 1,169 | 1,855 | 1,290 |
| 11/08/2026 | 1,779 | 1,905 | 1,899 | 1,975 | 1,139 | 1,839 | 1,290 |
| 10/08/2026 | 1,785 | 1,915 | 1,915 | 1,985 | 1,129 | 1,845 | 1,290 |
| 09/08/2026 | 1,785 | 1,915 | 1,915 | 1,985 | 1,129 | 1,845 | 1,290 |
| 08/08/2026 | 1,785 | 1,915 | 1,915 | 1,985 | 1,129 | 1,845 | 1,290 |
| 07/08/2026 | 1,785 | 1,915 | 1,915 | 1,985 | 1,129 | 1,845 | 1,290 |
| 06/08/2026 | 1,799 | 1,935 | 1,919 | 2,005 | 1,129 | 1,859 | 1,290 |
| 05/08/2026 | 1,819 | 1,959 | 1,939 | 2,029 | 1,129 | 1,879 | 1,290 |
| 04/08/2026 | 1,829 | 1,969 | 1,949 | 2,039 | 1,129 | 1,889 | 1,290 |
| 03/08/2026 | 1,835 | 1,979 | 1,965 | 2,049 | 1,129 | 1,895 | 1,290 |
| 02/08/2026 | 1,825 | 1,969 | 1,955 | 2,039 | 1,129 | 1,885 | 1,290 |
| 01/08/2026 | 1,825 | 1,969 | 1,955 | 2,039 | 1,129 | 1,885 | 1,290 |
| 31/07/2026 | 1,775 | 1,919 | 1,905 | 1,989 | 1,129 | 1,835 | 1,290 |
| 30/07/2026 | 1,765 | 1,889 | 1,885 | 1,959 | 1,129 | 1,825 | 1,290 |
| 29/07/2026 | 1,759 | 1,879 | 1,879 | 1,949 | 1,129 | 1,819 | 1,290 |
| 28/07/2026 | 1,769 | 1,885 | 1,889 | 1,955 | 1,119 | 1,829 | 1,290 |
| 27/07/2026 | 1,779 | 1,889 | 1,899 | 1,959 | 1,119 | 1,839 | 1,290 |
| 26/07/2026 | 1,779 | 1,879 | 1,899 | 1,949 | 1,119 | 1,839 | 1,290 |
| 25/07/2026 | 1,779 | 1,885 | 1,899 | 1,955 | 1,119 | 1,839 | 1,290 |
| 24/07/2026 | 1,765 | 1,859 | 1,895 | 1,929 | 1,119 | 1,825 | 1,290 |
| 23/07/2026 | 1,759 | 1,845 | 1,879 | 1,915 | 1,119 | 1,819 | 1,290 |
| 22/07/2026 | 1,755 | 1,835 | 1,875 | 1,905 | 1,119 | 1,815 | 1,290 |
| 21/07/2026 | 1,739 | 1,819 | 1,859 | 1,889 | 1,099 | 1,799 | 1,290 |
| 20/07/2026 | 1,725 | 1,809 | 1,845 | 1,879 | 1,099 | 1,785 | 1,290 |
| 19/07/2026 | 1,725 | 1,799 | 1,845 | 1,869 | 1,099 | 1,785 | 1,290 |
| 18/07/2026 | 1,709 | 1,789 | 1,829 | 1,859 | 1,099 | 1,769 | 1,290 |
| 17/07/2026 | 1,699 | 1,769 | 1,829 | 1,839 | 1,099 | 1,759 | 1,290 |
| 16/07/2026 | 1,675 | 1,745 | 1,795 | 1,815 | 1,099 | 1,735 | 1,290 |
| 15/07/2026 | 1,655 | 1,705 | 1,775 | 1,775 | 1,099 | 1,715 | 1,290 |
| 14/07/2026 | 1,649 | 1,675 | 1,769 | 1,745 | 1,119 | 1,709 | 1,290 |
| 13/07/2026 | 1,649 | 1,675 | 1,769 | 1,745 | 1,119 | 1,709 | 1,290 |
| 12/07/2026 | 1,659 | 1,685 | 1,779 | 1,755 | 1,119 | 1,719 | 1,290 |
| 11/07/2026 | 1,659 | 1,689 | 1,779 | 1,759 | 1,119 | 1,719 | 1,290 |
| 10/07/2026 | 1,655 | 1,685 | 1,785 | 1,755 | 1,119 | 1,715 | 1,290 |
| 09/07/2026 | 1,639 | 1,639 | 1,759 | 1,709 | 1,119 | 1,699 | 1,290 |
| 08/07/2026 | 1,645 | 1,639 | 1,765 | 1,709 | 1,119 | 1,705 | 1,290 |
| 07/07/2026 | 1,639 | 1,639 | 1,759 | 1,709 | 1,172 | 1,699 | 1,290 |
| 06/07/2026 | 1,639 | 1,639 | 1,759 | 1,709 | 1,172 | 1,699 | 1,290 |
| 05/07/2026 | 1,639 | 1,639 | 1,759 | 1,709 | 1,172 | 1,699 | 1,290 |
| 04/07/2026 | 1,639 | 1,639 | 1,759 | 1,709 | 1,172 | 1,699 | 1,290 |
| 03/07/2026 | 1,629 | 1,639 | 1,759 | 1,709 | 1,172 | 1,689 | 1,290 |
| 02/07/2026 | 1,645 | 1,645 | 1,765 | 1,715 | 1,172 | 1,705 | 1,290 |
| 01/07/2026 | 1,645 | 1,635 | 1,815 | 1,705 | 1,187 | 1,705 | 1,290 |
| 30/06/2026 | 1,535 | 1,605 | 1,655 | 1,665 | 1,065 | 1,595 | 1,290 |
| 29/06/2026 | 1,529 | 1,605 | 1,639 | 1,665 | 1,065 | 1,589 | 1,290 |
| 28/06/2026 | 1,529 | 1,605 | 1,639 | 1,665 | 1,065 | 1,589 | 1,290 |
| 27/06/2026 | 1,529 | 1,609 | 1,639 | 1,669 | 1,065 | 1,589 | 1,290 |
| 26/06/2026 | 1,529 | 1,605 | 1,649 | 1,665 | 1,065 | 1,589 | 1,290 |
| 25/06/2026 | 1,529 | 1,605 | 1,639 | 1,665 | 1,065 | 1,589 | 1,290 |
| 24/06/2026 | 1,539 | 1,609 | 1,649 | 1,669 | 1,085 | 1,599 | 1,290 |
| 23/06/2026 | 1,545 | 1,619 | 1,655 | 1,679 | 1,085 | 1,605 | 1,290 |
| 22/06/2026 | 1,545 | 1,625 | 1,655 | 1,685 | 1,085 | 1,605 | 1,290 |
| 21/06/2026 | 1,545 | 1,625 | 1,655 | 1,685 | 1,085 | 1,605 | 1,290 |
| 20/06/2026 | 1,539 | 1,629 | 1,649 | 1,689 | 1,085 | 1,599 | 1,290 |
| 19/06/2026 | 1,549 | 1,615 | 1,669 | 1,675 | 1,085 | 1,609 | 1,290 |
| 18/06/2026 | 1,559 | 1,629 | 1,669 | 1,689 | 1,085 | 1,619 | 1,290 |
| 17/06/2026 | 1,565 | 1,649 | 1,675 | 1,709 | 1,085 | 1,625 | 1,290 |
| 16/06/2026 | 1,579 | 1,669 | 1,689 | 1,729 | 1,109 | 1,639 | 1,290 |
| 15/06/2026 | 1,589 | 1,685 | 1,699 | 1,745 | 1,109 | 1,649 | 1,290 |
| 14/06/2026 | 1,599 | 1,695 | 1,709 | 1,755 | 1,109 | 1,659 | 1,290 |
| 13/06/2026 | 1,605 | 1,699 | 1,715 | 1,759 | 1,109 | 1,665 | 1,290 |
| 12/06/2026 | 1,595 | 1,695 | 1,715 | 1,755 | 1,109 | 1,655 | 1,290 |
| 11/06/2026 | 1,595 | 1,695 | 1,705 | 1,755 | 1,109 | 1,655 | 1,290 |
| 10/06/2026 | 1,609 | 1,695 | 1,719 | 1,755 | 1,109 | 1,669 | 1,290 |
| 09/06/2026 | 1,599 | 1,699 | 1,709 | 1,759 | 1,109 | 1,659 | 1,290 |
| 08/06/2026 | 1,599 | 1,705 | 1,709 | 1,765 | 1,109 | 1,659 | 1,290 |
| 07/06/2026 | 1,599 | 1,705 | 1,709 | 1,765 | 1,109 | 1,659 | 1,290 |
| 06/06/2026 | 1,609 | 1,709 | 1,719 | 1,769 | 1,109 | 1,669 | 1,290 |
| 05/06/2026 | 1,619 | 1,715 | 1,739 | 1,775 | 1,109 | 1,679 | 1,290 |
| 04/06/2026 | 1,619 | 1,725 | 1,729 | 1,785 | 1,109 | 1,679 | 1,290 |
| 03/06/2026 | 1,615 | 1,709 | 1,725 | 1,769 | 1,109 | 1,675 | 1,290 |
| 02/06/2026 | 1,625 | 1,725 | 1,735 | 1,785 | 1,129 | 1,685 | 1,290 |
| 01/06/2026 | 1,635 | 1,735 | 1,745 | 1,795 | 1,129 | 1,695 | 1,290 |
| 31/05/2026 | 1,635 | 1,735 | 1,745 | 1,795 | 1,129 | 1,695 | 1,290 |
| 30/05/2026 | 1,655 | 1,749 | 1,765 | 1,809 | 1,129 | 1,715 | 1,290 |
| 29/05/2026 | 1,655 | 1,749 | 1,775 | 1,809 | 1,129 | 1,715 | 1,290 |
| 28/05/2026 | 1,655 | 1,769 | 1,765 | 1,829 | 1,129 | 1,715 | 1,290 |
| 27/05/2026 | 1,665 | 1,779 | 1,775 | 1,839 | 1,129 | 1,725 | 1,290 |
| 26/05/2026 | 1,659 | 1,769 | 1,769 | 1,829 | 1,129 | 1,719 | 1,290 |
| 25/05/2026 | 1,649 | 1,779 | 1,759 | 1,839 | 1,129 | 1,709 | 1,290 |
| 24/05/2026 | 1,659 | 1,779 | 1,769 | 1,839 | 1,129 | 1,719 | 1,290 |
| 23/05/2026 | 1,669 | 1,785 | 1,779 | 1,845 | 1,129 | 1,729 | 1,290 |
| 22/05/2026 | 1,669 | 1,789 | 1,789 | 1,849 | 1,129 | 1,729 | 1,290 |
| 21/05/2026 | 1,669 | 1,795 | 1,779 | 1,855 | 1,129 | 1,729 | 1,290 |
| 20/05/2026 | 1,669 | 1,789 | 1,779 | 1,849 | 1,129 | 1,729 | 1,290 |
| 19/05/2026 | 1,645 | 1,779 | 1,755 | 1,839 | 1,129 | 1,705 | 1,290 |
| 18/05/2026 | 1,635 | 1,779 | 1,755 | 1,839 | 1,129 | 1,695 | 1,290 |
| 17/05/2026 | 1,635 | 1,769 | 1,755 | 1,839 | 1,129 | 1,695 | 1,290 |
| 16/05/2026 | 1,635 | 1,765 | 1,755 | 1,835 | 1,129 | 1,695 | 1,290 |
| 15/05/2026 | 1,635 | 1,765 | 1,755 | 1,835 | 1,129 | 1,695 | 1,290 |
| 14/05/2026 | 1,629 | 1,765 | 1,739 | 1,835 | 1,129 | 1,689 | 1,290 |
| 13/05/2026 | 1,615 | 1,769 | 1,725 | 1,829 | 1,129 | 1,675 | 1,290 |
| 12/05/2026 | 1,609 | 1,769 | 1,719 | 1,829 | 1,129 | 1,669 | 1,290 |
| 11/05/2026 | 1,615 | 1,765 | 1,725 | 1,835 | 1,129 | 1,675 | 1,290 |
| 10/05/2026 | 1,615 | 1,765 | 1,725 | 1,835 | 1,129 | 1,675 | 1,290 |
| 09/05/2026 | 1,619 | 1,765 | 1,729 | 1,835 | 1,129 | 1,679 | 1,290 |
| 08/05/2026 | 1,605 | 1,775 | 1,725 | 1,845 | 1,129 | 1,665 | 1,290 |
| 07/05/2026 | 1,619 | 1,815 | 1,729 | 1,885 | 1,129 | 1,679 | 1,290 |
| 06/05/2026 | 1,609 | 1,819 | 1,719 | 1,879 | 1,129 | 1,669 | 1,290 |
| 05/05/2026 | 1,619 | 1,819 | 1,729 | 1,879 | 1,149 | 1,679 | 1,290 |
| 04/05/2026 | 1,609 | 1,829 | 1,719 | 1,889 | 1,149 | 1,669 | 1,290 |
| 03/05/2026 | 1,619 | 1,829 | 1,729 | 1,889 | 1,149 | 1,679 | 1,290 |
| 02/05/2026 | 1,619 | 1,829 | 1,729 | 1,889 | 1,149 | 1,679 | 1,290 |
Estaciones más baratas cerca de aquí
Hasta 7 alternativas de venta pública, ordenadas por precio. Distancias en línea recta, no por carretera.
Gasolina 95 E5
Alternativas en un radio de 10 km.
PETROPRIXAVENIDA DE LOS CAMPONES, 22,9 km en línea recta1,674 €/L−0,191 €/L respecto a esta
BALLENOILAVENIDA ROCES, N2,9 km en línea recta1,674 €/L−0,191 €/L respecto a esta
BALLENOILAVENIDA CAMPONES, 142,9 km en línea recta1,674 €/L−0,191 €/L respecto a estaALCAMPOAUTOPISTA AS -2 KM. 223,5 km en línea recta1,674 €/L−0,191 €/L respecto a esta
LA COOPERATIVAPOLIGONO DE ROCES, Nº 5 - CARRETERA CARBONERA,, 22303,1 km en línea recta1,675 €/L−0,190 €/L respecto a esta
LA ESTRELLA DE QATARZONA CALLE MANUEL VIGIL MONTOTO, 805,0 km en línea recta1,698 €/L−0,167 €/L respecto a esta
EASYGASCALLE NICOLAS COPERNICO, 3113,6 km en línea recta1,699 €/L−0,166 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en PETROPRIX. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasolina 98 E5
Alternativas en un radio de 10 km.
ALCAMPOAUTOPISTA AS -2 KM. 223,5 km en línea recta1,794 €/L−0,181 €/L respecto a esta
Q8AVENIDA DE LA METALURGIA, S/N4,6 km en línea recta1,869 €/L−0,106 €/L respecto a estaSHELLCARRETERA AS-19 KM. S/N4,7 km en línea recta1,889 €/L−0,086 €/L respecto a esta
SHELLAVENIDA DE LOS CAMPONES, 133,0 km en línea recta1,909 €/L−0,066 €/L respecto a esta
REPSOLCARRETERA AS-248 KM. 3,6002,4 km en línea recta1,935 €/L−0,040 €/L respecto a esta
CEPSACARRETERA AS-19 KM. 9,6009,6 km en línea recta1,944 €/L−0,031 €/L respecto a esta
MOEVECAMINO DEL CURULLU, 711,2 km en línea recta1,959 €/L−0,016 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en ALCAMPO. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo A
Alternativas en un radio de 10 km.
PETROPRIXAVENIDA DE LOS CAMPONES, 22,9 km en línea recta1,819 €/L−0,200 €/L respecto a esta
BALLENOILAVENIDA ROCES, N2,9 km en línea recta1,819 €/L−0,200 €/L respecto a esta
BALLENOILAVENIDA CAMPONES, 142,9 km en línea recta1,819 €/L−0,200 €/L respecto a estaALCAMPOAUTOPISTA AS -2 KM. 223,5 km en línea recta1,819 €/L−0,200 €/L respecto a esta
DSTCALLE JOSE LLAMA FERNANDEZ, 76,0 km en línea recta1,819 €/L−0,200 €/L respecto a esta
LA ESTRELLA DE QATARZONA CALLE MANUEL VIGIL MONTOTO, 805,0 km en línea recta1,837 €/L−0,182 €/L respecto a esta
LA COOPERATIVAPOLIGONO DE ROCES, Nº 5 - CARRETERA CARBONERA,, 22303,1 km en línea recta1,839 €/L−0,180 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en PETROPRIX. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo Premium
Alternativas en un radio de 10 km.
BALLENOILAVENIDA CAMPONES, 142,9 km en línea recta1,839 €/L−0,240 €/L respecto a estaALCAMPOAUTOPISTA AS -2 KM. 223,5 km en línea recta1,839 €/L−0,240 €/L respecto a esta
EASYGASCALLE NICOLAS COPERNICO, 3113,6 km en línea recta1,839 €/L−0,240 €/L respecto a estaLA ESTRELLA DE QATARZONA CALLE MANUEL VIGIL MONTOTO, 805,0 km en línea recta1,875 €/L−0,204 €/L respecto a esta
GALPAVENIDA DE LA ARGENTINA, S/N4,1 km en línea recta1,879 €/L−0,200 €/L respecto a esta
GALPCARRETERA AS-II KM. 20,706,2 km en línea recta1,889 €/L−0,190 €/L respecto a esta
SHELLCARRETERA AS-19 KM. S/N4,7 km en línea recta1,949 €/L−0,130 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en BALLENOIL. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gases licuados del petróleo
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
Q8CALLEJA, CALLEJÓN JOAQUIN ALONSO DIAZ, 334,9 km en línea recta1,069 €/L−0,126 €/L respecto a estaGALPGLORIETA URBANIZACION LA FRESNEDA Y AS-18 (HOY AS-266) KM, 117,0 km en línea recta1,159 €/L−0,036 €/L respecto a esta
REPSOLPOLIGONO LOS CAMPONES INTERS. AS-19 (PARC.1 Y 4) (TREMAÑES-CARRETERA), S/N4,2 km en línea recta1,169 €/L−0,026 €/L respecto a esta
PETRONORAUTOPISTA A-8 KM. 401,513,2 km en línea recta1,169 €/L−0,026 €/L respecto a esta
PETRONORAUTOVIA A-8 KM. 401,513,4 km en línea recta1,169 €/L−0,026 €/L respecto a esta
MOEVECARRETERA N-632 KM. 43,0517,4 km en línea recta1,175 €/L−0,020 €/L respecto a estaREPSOLCARRETERA LUGONES-AVILES KM. 4,318,5 km en línea recta1,189 €/L−0,006 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en Q8. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Adblue
Alternativas en un radio de 10 km.
EMPRESOILCALLE PAULINA CANGA, 44,0 km en línea recta0,799 €/L−0,591 €/L respecto a esta
DSTCALLE JOSE LLAMA FERNANDEZ, 76,0 km en línea recta0,829 €/L−0,561 €/L respecto a esta
GALPPOLIGONO CENTRO DE ALMACENAMIENTO GALP MUSEL GIJÓN, SN3,8 km en línea recta0,899 €/L−0,491 €/L respecto a esta
Q8CALLEJA, CALLEJÓN JOAQUIN ALONSO DIAZ, 334,9 km en línea recta0,899 €/L−0,491 €/L respecto a estaCEPSAAVENIDA PRINCIPE DE ASTURIAS, 783,6 km en línea recta0,999 €/L−0,391 €/L respecto a esta
OILMARAÑACAMINO DEL FONTAN, 5905,8 km en línea recta0,999 €/L−0,391 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en EMPRESOIL. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasolina 95 E5 Premium
Alternativas en un radio de 10 km.
EASYGASCALLE NICOLAS COPERNICO, 3113,6 km en línea recta1,699 €/L−0,236 €/L respecto a estaGALPAVENIDA DE LA ARGENTINA, S/N4,1 km en línea recta1,759 €/L−0,176 €/L respecto a esta
GALPCARRETERA AS-II KM. 20,706,2 km en línea recta1,799 €/L−0,136 €/L respecto a esta
MOEVECALLE SEVERO OCHOA, 361,7 km en línea recta1,914 €/L−0,021 €/L respecto a esta
