PETRO PINTÓ en Santpedor
RONDA SANT PERE, 331
Santpedor, Barcelona · 08251
Operador: TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
Aire para ruedas
Lavado Precios de carburantes
Datos oficiales ·
Comparamos el mismo carburante en estaciones de venta pública del municipio; los empates comparten puesto. Los cambios indican cuándo los detectamos, no la hora exacta de modificación.
Gasolina 95 E5
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio−0,040 €/L
Gasoleo A
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,020 €/L
Gasoleo Premium
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,020 €/L
Adblue
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
¿Cuánto cuesta llenar el depósito?
Importe para los litros seleccionados, sin descuentos. Solo productos vendidos por litro; el gasóleo B está sujeto a usos autorizados.
Ubicación
08251 · Santpedor (Barcelona)
Servicios
Aire para ruedas
Lavado
Evolución de precios de esta gasolinera
Precios diarios oficiales de esta estación. Hoy se muestra el último precio publicado, como dato provisional que puede cambiar durante el día. No son medias ni reflejan todos los cambios dentro del día. Los días sin datos quedan en blanco.
Ver datos diarios en tabla
| Fecha | Gasolina 95 E5 (€/L) | Gasóleo A (€/L) | Gasóleo Premium (€/L) | Adblue (€/L) |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2026 · Hoy (provisional) | 1,545 | 1,735 | 1,775 | 0,735 |
| 27/10/2026 | 1,545 | 1,735 | 1,775 | 0,735 |
| 26/10/2026 | 1,545 | 1,735 | 1,775 | 0,735 |
| 25/10/2026 | 1,545 | 1,735 | 1,775 | 0,735 |
| 24/10/2026 | 1,545 | 1,735 | 1,775 | 0,735 |
| 23/10/2026 | 1,545 | 1,735 | 1,775 | 0,735 |
| 22/10/2026 | 1,585 | 1,715 | 1,755 | 0,735 |
| 21/10/2026 | 1,585 | 1,715 | 1,755 | 0,735 |
| 20/10/2026 | 1,585 | 1,715 | 1,755 | 0,735 |
| 19/10/2026 | 1,635 | 1,685 | 1,725 | 0,735 |
| 18/10/2026 | 1,635 | 1,685 | 1,725 | 0,735 |
| 17/10/2026 | 1,635 | 1,685 | 1,725 | 0,735 |
| 16/10/2026 | 1,635 | 1,685 | 1,725 | 0,735 |
| 15/10/2026 | 1,635 | 1,685 | 1,725 | 0,735 |
| 14/10/2026 | 1,635 | 1,685 | 1,725 | 0,735 |
| 13/10/2026 | 1,635 | 1,685 | 1,725 | 0,735 |
| 12/10/2026 | 1,665 | 1,725 | 1,765 | 0,735 |
| 11/10/2026 | 1,665 | 1,725 | 1,765 | 0,735 |
| 10/10/2026 | 1,665 | 1,725 | 1,765 | 0,735 |
| 09/10/2026 | 1,665 | 1,725 | 1,765 | 0,735 |
| 08/10/2026 | 1,665 | 1,725 | 1,765 | 0,735 |
| 07/10/2026 | 1,665 | 1,725 | 1,765 | 0,735 |
| 06/10/2026 | 1,665 | 1,725 | 1,765 | 0,735 |
| 05/10/2026 | 1,665 | 1,725 | 1,765 | 0,735 |
| 04/10/2026 | 1,735 | 1,735 | 1,775 | 0,735 |
| 03/10/2026 | 1,735 | 1,735 | 1,775 | 0,735 |
| 02/10/2026 | 1,735 | 1,735 | 1,775 | 0,735 |
| 01/10/2026 | 1,735 | 1,735 | 1,775 | 0,735 |
| 30/09/2026 | 1,765 | 1,765 | 1,805 | 0,735 |
| 29/09/2026 | 1,765 | 1,765 | 1,805 | 0,735 |
| 28/09/2026 | 1,765 | 1,765 | 1,805 | 0,735 |
| 27/09/2026 | 1,765 | 1,765 | 1,805 | 0,735 |
| 26/09/2026 | 1,765 | 1,765 | 1,805 | 0,735 |
| 25/09/2026 | 1,765 | 1,765 | 1,805 | 0,735 |
| 24/09/2026 | 1,765 | 1,765 | 1,805 | 0,735 |
| 23/09/2026 | 1,765 | 1,765 | 1,805 | 0,735 |
| 22/09/2026 | 1,765 | 1,765 | 1,805 | 0,735 |
| 21/09/2026 | 1,765 | 1,765 | 1,805 | 0,735 |
| 20/09/2026 | 1,765 | 1,765 | 1,805 | 0,735 |
| 19/09/2026 | 1,765 | 1,765 | 1,805 | 0,735 |
| 18/09/2026 | 1,765 | 1,765 | 1,805 | 0,735 |
| 17/09/2026 | 1,765 | 1,765 | 1,805 | 0,735 |
| 16/09/2026 | 1,755 | 1,745 | 1,785 | 0,735 |
| 15/09/2026 | 1,755 | 1,745 | 1,785 | 0,735 |
| 14/09/2026 | 1,695 | 1,655 | 1,695 | 0,735 |
| 13/09/2026 | 1,695 | 1,655 | 1,695 | 0,735 |
| 12/09/2026 | 1,695 | 1,655 | 1,695 | 0,735 |
| 11/09/2026 | 1,695 | 1,655 | 1,695 | 0,735 |
| 10/09/2026 | 1,695 | 1,655 | 1,695 | 0,735 |
| 09/09/2026 | 1,685 | 1,645 | 1,685 | 0,735 |
| 08/09/2026 | 1,685 | 1,645 | 1,685 | 0,735 |
| 07/09/2026 | 1,685 | 1,645 | 1,685 | 0,735 |
| 06/09/2026 | 1,605 | 1,645 | 1,685 | 0,735 |
| 05/09/2026 | 1,605 | 1,645 | 1,685 | 0,735 |
| 04/09/2026 | 1,605 | 1,645 | 1,685 | 0,735 |
| 03/09/2026 | 1,605 | 1,645 | 1,685 | 0,735 |
| 02/09/2026 | 1,605 | 1,645 | 1,685 | 0,735 |
| 01/09/2026 | 1,605 | 1,645 | 1,685 | 0,735 |
| 31/08/2026 | 1,545 | 1,685 | 1,725 | 0,735 |
| 30/08/2026 | 1,545 | 1,685 | 1,725 | 0,735 |
| 29/08/2026 | 1,545 | 1,685 | 1,725 | 0,735 |
| 28/08/2026 | 1,545 | 1,685 | 1,725 | 0,735 |
| 27/08/2026 | 1,545 | 1,705 | 1,745 | 0,735 |
| 26/08/2026 | 1,545 | 1,705 | 1,745 | 0,735 |
| 25/08/2026 | 1,545 | 1,705 | 1,745 | 0,735 |
| 24/08/2026 | 1,545 | 1,705 | 1,745 | 0,735 |
| 23/08/2026 | 1,545 | 1,705 | 1,745 | 0,735 |
| 22/08/2026 | 1,545 | 1,705 | 1,745 | 0,735 |
| 21/08/2026 | 1,545 | 1,705 | 1,745 | 0,735 |
| 20/08/2026 | 1,545 | 1,695 | 1,735 | 0,735 |
| 19/08/2026 | 1,545 | 1,695 | 1,735 | 0,735 |
| 18/08/2026 | 1,545 | 1,695 | 1,735 | 0,735 |
| 17/08/2026 | 1,535 | 1,685 | 1,725 | 0,735 |
| 16/08/2026 | 1,535 | 1,685 | 1,725 | 0,735 |
| 15/08/2026 | 1,535 | 1,685 | 1,725 | 0,735 |
| 14/08/2026 | 1,535 | 1,685 | 1,725 | 0,735 |
| 13/08/2026 | 1,535 | 1,685 | 1,725 | 0,735 |
| 12/08/2026 | 1,535 | 1,685 | 1,725 | 0,735 |
| 11/08/2026 | 1,535 | 1,685 | 1,725 | 0,735 |
| 10/08/2026 | 1,495 | 1,645 | 1,685 | 0,735 |
| 09/08/2026 | 1,495 | 1,645 | 1,685 | 0,735 |
| 08/08/2026 | 1,495 | 1,645 | 1,685 | 0,735 |
| 07/08/2026 | 1,495 | 1,645 | 1,685 | 0,735 |
| 06/08/2026 | 1,495 | 1,685 | 1,725 | 0,735 |
| 05/08/2026 | 1,495 | 1,685 | 1,725 | 0,735 |
| 04/08/2026 | 1,495 | 1,685 | 1,725 | 0,735 |
| 03/08/2026 | 1,495 | 1,685 | 1,725 | 0,735 |
| 02/08/2026 | 1,495 | 1,685 | 1,725 | 0,735 |
| 01/08/2026 | 1,495 | 1,685 | 1,725 | 0,735 |
| 31/07/2026 | 1,495 | 1,685 | 1,725 | 0,735 |
| 30/07/2026 | 1,495 | 1,635 | 1,675 | 0,735 |
| 29/07/2026 | 1,485 | 1,585 | 1,625 | 0,735 |
| 28/07/2026 | 1,485 | 1,585 | 1,625 | 0,735 |
| 27/07/2026 | 1,485 | 1,575 | 1,615 | 0,735 |
| 26/07/2026 | 1,485 | 1,575 | 1,615 | 0,735 |
| 25/07/2026 | 1,485 | 1,575 | 1,615 | 0,735 |
| 24/07/2026 | 1,485 | 1,575 | 1,615 | 0,735 |
| 23/07/2026 | 1,485 | 1,575 | 1,615 | 0,735 |
| 22/07/2026 | 1,465 | 1,545 | 1,585 | 0,735 |
| 21/07/2026 | 1,465 | 1,545 | 1,585 | 0,735 |
| 20/07/2026 | 1,435 | 1,525 | 1,565 | 0,735 |
| 19/07/2026 | 1,435 | 1,525 | 1,565 | 0,735 |
| 18/07/2026 | 1,435 | 1,525 | 1,565 | 0,735 |
| 17/07/2026 | 1,435 | 1,525 | 1,565 | 0,735 |
| 16/07/2026 | 1,435 | 1,475 | 1,515 | 0,735 |
| 15/07/2026 | 1,395 | 1,425 | 1,465 | 0,735 |
| 14/07/2026 | 1,395 | 1,425 | 1,465 | 0,735 |
| 13/07/2026 | 1,375 | 1,395 | 1,435 | 0,735 |
| 12/07/2026 | 1,375 | 1,395 | 1,435 | 0,735 |
| 11/07/2026 | 1,375 | 1,395 | 1,435 | 0,735 |
| 10/07/2026 | 1,375 | 1,395 | 1,435 | 0,735 |
| 09/07/2026 | 1,355 | 1,365 | 1,405 | 0,735 |
| 08/07/2026 | 1,355 | 1,365 | 1,405 | 0,735 |
| 07/07/2026 | 1,355 | 1,365 | 1,405 | 0,735 |
| 06/07/2026 | 1,355 | 1,365 | 1,405 | 0,735 |
| 05/07/2026 | 1,355 | 1,365 | 1,405 | 0,735 |
| 04/07/2026 | 1,355 | 1,365 | 1,405 | 0,735 |
| 03/07/2026 | 1,355 | 1,365 | 1,405 | 0,735 |
| 02/07/2026 | 1,355 | 1,365 | 1,405 | 0,735 |
| 01/07/2026 | 1,355 | 1,365 | 1,405 | 0,735 |
| 30/06/2026 | 1,245 | 1,295 | 1,335 | 0,735 |
| 29/06/2026 | 1,245 | 1,295 | 1,335 | 0,735 |
| 28/06/2026 | 1,245 | 1,295 | 1,335 | 0,735 |
| 27/06/2026 | 1,245 | 1,295 | 1,335 | 0,735 |
| 26/06/2026 | 1,245 | 1,295 | 1,335 | 0,735 |
| 25/06/2026 | 1,245 | 1,295 | 1,335 | 0,735 |
| 24/06/2026 | 1,245 | 1,295 | 1,335 | 0,735 |
| 23/06/2026 | 1,245 | 1,295 | 1,335 | 0,735 |
| 22/06/2026 | 1,245 | 1,295 | 1,335 | 0,735 |
| 21/06/2026 | 1,245 | 1,295 | 1,335 | 0,735 |
| 20/06/2026 | 1,245 | 1,295 | 1,335 | 0,735 |
| 19/06/2026 | 1,245 | 1,295 | 1,335 | 0,735 |
| 18/06/2026 | 1,295 | 1,375 | 1,415 | 0,735 |
| 17/06/2026 | 1,295 | 1,375 | 1,415 | 0,735 |
| 16/06/2026 | 1,295 | 1,375 | 1,415 | 0,735 |
| 15/06/2026 | 1,305 | 1,405 | 1,445 | 0,735 |
| 14/06/2026 | 1,305 | 1,405 | 1,445 | 0,735 |
| 13/06/2026 | 1,305 | 1,405 | 1,445 | 0,735 |
| 12/06/2026 | 1,305 | 1,405 | 1,445 | 0,735 |
| 11/06/2026 | 1,365 | 1,435 | 1,475 | 0,735 |
| 10/06/2026 | 1,365 | 1,435 | 1,475 | 0,735 |
| 09/06/2026 | 1,365 | 1,435 | 1,475 | 0,735 |
| 08/06/2026 | 1,365 | 1,435 | 1,475 | 0,735 |
| 07/06/2026 | 1,365 | 1,435 | 1,475 | 0,735 |
| 06/06/2026 | 1,365 | 1,435 | 1,475 | 0,735 |
| 05/06/2026 | 1,365 | 1,435 | 1,475 | 0,735 |
| 04/06/2026 | 1,365 | 1,435 | 1,475 | 0,735 |
| 03/06/2026 | 1,365 | 1,435 | 1,475 | 0,735 |
| 02/06/2026 | 1,365 | 1,435 | 1,475 | 0,735 |
| 01/06/2026 | 1,405 | 1,475 | 1,515 | 0,735 |
| 31/05/2026 | 1,405 | 1,475 | 1,515 | 0,735 |
| 30/05/2026 | 1,405 | 1,475 | 1,515 | 0,735 |
| 29/05/2026 | 1,405 | 1,475 | 1,515 | 0,735 |
| 28/05/2026 | 1,405 | 1,475 | 1,515 | 0,735 |
| 27/05/2026 | 1,405 | 1,475 | 1,515 | 0,735 |
| 26/05/2026 | 1,405 | 1,475 | 1,515 | 0,735 |
| 25/05/2026 | 1,415 | 1,515 | 1,555 | 0,735 |
| 24/05/2026 | 1,415 | 1,515 | 1,555 | 0,735 |
| 23/05/2026 | 1,415 | 1,515 | 1,555 | 0,735 |
| 22/05/2026 | 1,415 | 1,515 | 1,555 | 0,735 |
| 21/05/2026 | 1,415 | 1,515 | 1,555 | 0,735 |
| 20/05/2026 | 1,415 | 1,515 | 1,555 | 0,735 |
| 19/05/2026 | 1,415 | 1,515 | 1,555 | 0,735 |
| 18/05/2026 | 1,415 | 1,515 | 1,555 | 0,735 |
| 17/05/2026 | 1,415 | 1,545 | 1,585 | 0,735 |
| 16/05/2026 | 1,415 | 1,545 | 1,585 | 0,735 |
| 15/05/2026 | 1,415 | 1,545 | 1,585 | 0,735 |
| 14/05/2026 | 1,415 | 1,545 | 1,585 | 0,735 |
| 13/05/2026 | 1,415 | 1,545 | 1,585 | 0,735 |
| 12/05/2026 | 1,415 | 1,545 | 1,585 | 0,735 |
| 11/05/2026 | 1,365 | 1,595 | 1,635 | 0,735 |
| 10/05/2026 | 1,365 | 1,595 | 1,635 | 0,735 |
| 09/05/2026 | 1,365 | 1,595 | 1,635 | 0,735 |
| 08/05/2026 | 1,365 | 1,595 | 1,635 | 0,735 |
| 07/05/2026 | 1,365 | 1,595 | 1,635 | 0,735 |
| 06/05/2026 | 1,365 | 1,595 | 1,635 | 0,735 |
| 05/05/2026 | 1,365 | 1,595 | 1,635 | 0,735 |
| 04/05/2026 | 1,365 | 1,595 | 1,635 | 0,650 |
| 03/05/2026 | 1,365 | 1,595 | 1,635 | 0,650 |
| 02/05/2026 | 1,365 | 1,595 | 1,635 | 0,650 |
Estaciones más baratas cerca de aquí
Hasta 7 alternativas de venta pública, ordenadas por precio. Distancias en línea recta, no por carretera.
Gasolina 95 E5
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
BONAREACALLE MONTSERRAT ROIG, 1811,8 km en línea recta1,498 €/L−0,047 €/L respecto a esta
BONAREAPOLIGONO ELS DOLORS CL.SALLENT, 505,2 km en línea recta1,499 €/L−0,046 €/L respecto a estaPETROCAT DIRECTECARRETERA BV-4511 KM. 9,23,7 km en línea recta1,519 €/L−0,026 €/L respecto a esta
ESCLATOILPLAZA GENERALITAT, 113,2 km en línea recta1,539 €/L−0,006 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en BONAREA. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo A
Alternativas en un radio de 10 km.
GM OILCALLE DE SALLENT, 914,7 km en línea recta1,719 €/L−0,016 €/L respecto a esta
PETROSETAVENIDA PIRELLI, 296,7 km en línea recta1,719 €/L−0,016 €/L respecto a esta
BONAREAPOLIGONO ELS DOLORS CL.SALLENT, 505,2 km en línea recta1,722 €/L−0,013 €/L respecto a estaHICAP ENERGYCALLE CR. CARDONA, 80/826,8 km en línea recta1,725 €/L−0,010 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en GM OIL. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo Premium
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
E.S. ROSALEDA -ST. FRUITOS DE BAGES- GASOILS ROVIRACARRETERA N 141 C KM. 3,74,4 km en línea recta1,769 €/L−0,006 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en E.S. ROSALEDA -ST. FRUITOS DE BAGES- GASOILS ROVIRA. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Adblue
Alternativas en un radio de 10 km.
BONAREAPOLIGONO ELS DOLORS CL.SALLENT, 505,2 km en línea recta0,499 €/L−0,236 €/L respecto a estaESCLATOILCARRETERA VIC, CANTONADA C/CASTELLGALÍ KM. 05,3 km en línea recta0,529 €/L−0,206 €/L respecto a esta
TRANSPORTES ABYCER S.L.POLIGONO BERENGUER, 24,7 km en línea recta0,599 €/L−0,136 €/L respecto a esta
BEROILCARRETERA C-55 KM. 395,1 km en línea recta0,600 €/L−0,135 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en BONAREA. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓¿Te compensa desplazarte?
Comprueba si el ahorro en el repostaje compensa el desvío.
Calculamos para 50 litros. Solo puedes elegir carburantes disponibles en ambas estaciones; el destino no cambia.
Cómo se calcula
Usamos la diferencia de precios para el repostaje y restamos el combustible del desvío, valorado al precio de origen. Introduce los kilómetros adicionales reales por carretera, no la distancia en línea recta. No incluye descuentos, tiempo ni desgaste. Solo carburantes por litro; no AdBlue.
Programas y descuentos
PETRO PINTÓ0,01 cts/litro · Consulta condiciones
<200 LITROS /MES
Válido hasta: 1991516400000
Destinatarios: Todos los consumidores
PETRO PINTÓ0,02 cts/litro · Consulta condiciones
>200L/MES, <500L/MES
Válido hasta: 1991516400000
Destinatarios: Todos los consumidores
Descuentos sujetos a condiciones; no incluidos en los precios.
Sobre esta estación
Marca: PETRO PINTÓ · IDEESS 13007 · Datos actualizados 28/10/2026 12:17
- Operador
- TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
- IDEESS
- 13007
- Marca
- PETRO PINTÓ
- Municipio
- Santpedor
- Provincia
- Barcelona
- Código postal
- 08251
Todos los datos de la estación
Dónde está
- Dirección
- RONDA SANT PERE, 331
- Código postal
- 08251
- Localidad
- Santpedor
- Municipio
- Santpedor
- Provincia
- Barcelona
Atención al cliente
- Quién puede repostar
- Abierta al público
- Cómo se reposta
- Lunes a Domingo: 24 horas (Autoservicio con personal en la estación)
- Operador
- TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
Ver información técnica y origen de los datos
- Número de registro oficial
- 13007
- Coordenadas (latitud, longitud)
- 41.7835560, 1.8471940
- Lado de la carretera
- Margen derecho
- Quién comunica los datos
- Distribuidor minorista
Recarga eléctrica cercana
| Emplazamiento | Distancia | Potencia máx. | Precio mín. | Estado | Conectores y pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 62046040080008 | 7 m | 50,00 kW | 0,300 €/kWh | Disponible | IEC_62196_T2_COMBO, CHADEMO, IEC_62196_T2, Lector RFID |