ES VEFRUBER en Berja
CALLE LOS IBEROS, 13
Berja, Almería · 04760
Operador: TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
Tienda
Aire para ruedas
Lavado
Cafetería Precios de carburantes
Datos oficiales ·
Comparamos el mismo carburante en estaciones de venta pública del municipio; los empates comparten puesto. Los cambios indican cuándo los detectamos, no la hora exacta de modificación.
Gasolina 95 E5
Respecto a la media de Berja
1,734 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,030 €/L
Gasoleo A
Respecto a la media de Berja
1,909 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,030 €/L
Gasoleo Premium
Respecto a la media de Berja
1,969 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,030 €/L
Adblue
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
¿Cuánto cuesta llenar el depósito?
Importe para los litros seleccionados, sin descuentos. Solo productos vendidos por litro; el gasóleo B está sujeto a usos autorizados.
Precio del gasóleo B
Para usos autorizados, como maquinaria agrícola. No es el gasóleo de uso general para vehículos de carretera.
Gasoleo B
Respecto a la media de Berja
1,600 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Ubicación
04760 · Berja (Almería)
Servicios
Tienda
Aire para ruedas
Lavado
Cafetería
Evolución de precios de esta gasolinera
Precios diarios oficiales de esta estación. Hoy se muestra el último precio publicado, como dato provisional que puede cambiar durante el día. No son medias ni reflejan todos los cambios dentro del día. Los días sin datos quedan en blanco.
Ver datos diarios en tabla
| Fecha | Gasolina 95 E5 (€/L) | Gasóleo A (€/L) | Gasóleo Premium (€/L) | Adblue (€/L) | Gasóleo B (€/L) |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2026 · Hoy (provisional) | 1,760 | 1,840 | 1,880 | 0,800 | 1,600 |
| 27/10/2026 | 1,760 | 1,840 | 1,880 | 0,800 | 1,600 |
| 26/10/2026 | 1,730 | 1,810 | 1,850 | 0,800 | 1,600 |
| 25/10/2026 | 1,730 | 1,810 | 1,850 | 0,800 | 1,600 |
| 24/10/2026 | 1,730 | 1,810 | 1,850 | 0,800 | 1,600 |
| 23/10/2026 | 1,730 | 1,810 | 1,850 | 0,800 | 1,600 |
| 22/10/2026 | 1,730 | 1,810 | 1,850 | 0,800 | 1,600 |
| 21/10/2026 | 1,730 | 1,810 | 1,850 | 0,800 | 1,600 |
| 20/10/2026 | 1,730 | 1,810 | 1,850 | 0,800 | 1,600 |
| 19/10/2026 | 1,730 | 1,810 | 1,850 | 0,800 | 1,600 |
| 18/10/2026 | 1,730 | 1,810 | 1,850 | 0,800 | 1,600 |
| 17/10/2026 | 1,730 | 1,810 | 1,850 | 0,800 | 1,600 |
| 16/10/2026 | 1,730 | 1,810 | 1,850 | 0,800 | 1,600 |
| 15/10/2026 | 1,730 | 1,810 | 1,850 | 0,800 | 1,600 |
| 14/10/2026 | 1,730 | 1,810 | 1,850 | 0,800 | 1,600 |
| 13/10/2026 | 1,730 | 1,810 | 1,850 | 0,800 | 1,600 |
| 12/10/2026 | 1,730 | 1,810 | 1,850 | 0,800 | 1,600 |
| 11/10/2026 | 1,730 | 1,810 | 1,850 | 0,800 | 1,600 |
| 10/10/2026 | 1,730 | 1,810 | 1,850 | 0,800 | 1,600 |
| 09/10/2026 | 1,730 | 1,810 | 1,850 | 0,800 | 1,600 |
| 08/10/2026 | 1,730 | 1,810 | 1,850 | 0,800 | 1,600 |
| 07/10/2026 | 1,730 | 1,810 | 1,850 | 0,800 | 1,600 |
| 06/10/2026 | 1,730 | 1,810 | 1,850 | 0,800 | 1,600 |
| 05/10/2026 | 1,690 | 1,790 | 1,830 | 0,800 | 1,600 |
| 04/10/2026 | 1,690 | 1,790 | 1,830 | 0,800 | 1,600 |
| 03/10/2026 | 1,690 | 1,790 | 1,830 | 0,800 | 1,600 |
| 02/10/2026 | 1,770 | 1,850 | 1,890 | 0,800 | 1,620 |
| 01/10/2026 | 1,850 | 1,850 | 1,890 | 0,800 | 1,620 |
| 30/09/2026 | 1,850 | 1,850 | 1,890 | 0,800 | 1,620 |
| 29/09/2026 | 1,850 | 1,850 | 1,890 | 0,800 | 1,620 |
| 28/09/2026 | 1,830 | 1,830 | 1,870 | 0,800 | 1,620 |
| 27/09/2026 | 1,830 | 1,830 | 1,870 | 0,800 | 1,620 |
| 26/09/2026 | 1,830 | 1,830 | 1,870 | 0,800 | 1,620 |
| 25/09/2026 | 1,860 | 1,870 | 1,910 | 0,800 | 1,620 |
| 24/09/2026 | 1,860 | 1,870 | 1,910 | 0,800 | 1,620 |
| 23/09/2026 | 1,840 | 1,850 | 1,890 | 0,780 | 1,570 |
| 22/09/2026 | 1,840 | 1,850 | 1,890 | 0,780 | 1,570 |
| 21/09/2026 | 1,840 | 1,850 | 1,890 | 0,780 | 1,570 |
| 20/09/2026 | 1,840 | 1,850 | 1,890 | 0,780 | 1,570 |
| 19/09/2026 | 1,840 | 1,850 | 1,890 | 0,780 | 1,570 |
| 18/09/2026 | 1,840 | 1,850 | 1,890 | 0,780 | 1,570 |
| 17/09/2026 | 1,830 | 1,830 | 1,870 | 0,780 | 1,570 |
| 16/09/2026 | 1,800 | 1,800 | 1,840 | 0,780 | 1,510 |
| 15/09/2026 | 1,800 | 1,800 | 1,840 | 0,780 | 1,510 |
| 14/09/2026 | 1,760 | 1,780 | 1,820 | 0,780 | 1,510 |
| 13/09/2026 | 1,760 | 1,750 | 1,790 | 0,780 | 1,490 |
| 12/09/2026 | 1,760 | 1,750 | 1,790 | 0,780 | 1,490 |
| 11/09/2026 | 1,730 | 1,730 | 1,770 | 0,780 | 1,470 |
| 10/09/2026 | 1,730 | 1,730 | 1,770 | 0,780 | 1,470 |
| 09/09/2026 | 1,690 | 1,710 | 1,750 | 0,780 | 1,420 |
| 08/09/2026 | 1,690 | 1,710 | 1,750 | 0,780 | 1,420 |
| 07/09/2026 | 1,690 | 1,710 | 1,750 | 0,780 | 1,420 |
| 06/09/2026 | 1,690 | 1,710 | 1,750 | 0,780 | 1,420 |
| 05/09/2026 | 1,690 | 1,710 | 1,750 | 0,780 | 1,420 |
| 04/09/2026 | 1,690 | 1,710 | 1,750 | 0,780 | 1,420 |
| 03/09/2026 | 1,690 | 1,710 | 1,750 | 0,780 | 1,420 |
| 02/09/2026 | 1,660 | 1,700 | 1,740 | 0,780 | 1,400 |
| 01/09/2026 | 1,660 | 1,780 | 1,820 | 0,780 | 1,420 |
| 31/08/2026 | 1,660 | 1,780 | 1,820 | 0,780 | 1,420 |
| 30/08/2026 | 1,660 | 1,780 | 1,820 | 0,780 | 1,420 |
| 29/08/2026 | 1,660 | 1,780 | 1,820 | 0,780 | 1,420 |
| 28/08/2026 | 1,660 | 1,780 | 1,820 | 0,780 | 1,420 |
| 27/08/2026 | 1,660 | 1,780 | 1,820 | 0,780 | 1,420 |
| 26/08/2026 | 1,660 | 1,780 | 1,820 | 0,780 | 1,420 |
| 25/08/2026 | 1,660 | 1,780 | 1,820 | 0,780 | 1,420 |
| 24/08/2026 | 1,660 | 1,780 | 1,820 | 0,780 | 1,420 |
| 23/08/2026 | 1,660 | 1,780 | 1,820 | 0,780 | 1,420 |
| 22/08/2026 | 1,660 | 1,780 | 1,820 | 0,780 | 1,420 |
| 21/08/2026 | 1,660 | 1,780 | 1,820 | 0,780 | 1,420 |
| 20/08/2026 | 1,660 | 1,780 | 1,820 | 0,780 | 1,420 |
| 19/08/2026 | 1,660 | 1,780 | 1,820 | 0,780 | 1,420 |
| 18/08/2026 | 1,660 | 1,760 | 1,800 | 0,780 | 1,480 |
| 17/08/2026 | 1,660 | 1,760 | 1,800 | 0,780 | 1,480 |
| 16/08/2026 | 1,660 | 1,760 | 1,800 | 0,780 | 1,480 |
| 15/08/2026 | 1,660 | 1,760 | 1,800 | 0,780 | 1,480 |
| 14/08/2026 | 1,660 | 1,760 | 1,800 | 0,780 | 1,480 |
| 13/08/2026 | 1,660 | 1,760 | 1,800 | 0,780 | 1,480 |
| 12/08/2026 | 1,660 | 1,760 | 1,800 | 0,780 | 1,480 |
| 11/08/2026 | 1,660 | 1,760 | 1,800 | 0,780 | 1,480 |
| 10/08/2026 | 1,660 | 1,760 | 1,800 | 0,780 | 1,480 |
| 09/08/2026 | 1,660 | 1,760 | 1,800 | 0,780 | 1,480 |
| 08/08/2026 | 1,660 | 1,760 | 1,800 | 0,780 | 1,480 |
| 07/08/2026 | 1,660 | 1,760 | 1,800 | 0,780 | 1,480 |
| 06/08/2026 | 1,660 | 1,760 | 1,800 | 0,780 | 1,480 |
| 05/08/2026 | 1,660 | 1,760 | 1,800 | 0,780 | 1,480 |
| 04/08/2026 | 1,660 | 1,760 | 1,800 | 0,780 | 1,480 |
| 03/08/2026 | 1,660 | 1,760 | 1,800 | 0,780 | 1,480 |
| 02/08/2026 | 1,660 | 1,760 | 1,800 | 0,780 | 1,480 |
| 01/08/2026 | 1,600 | 1,700 | 1,740 | 0,780 | 1,400 |
| 31/07/2026 | 1,600 | 1,700 | 1,740 | 0,780 | 1,400 |
| 30/07/2026 | 1,600 | 1,700 | 1,740 | 0,780 | 1,400 |
| 29/07/2026 | 1,600 | 1,640 | 1,680 | 0,780 | 1,380 |
| 28/07/2026 | 1,600 | 1,640 | 1,680 | 0,780 | 1,380 |
| 27/07/2026 | 1,600 | 1,640 | 1,680 | 0,780 | 1,380 |
| 26/07/2026 | 1,570 | 1,620 | 1,660 | 0,780 | 1,340 |
| 25/07/2026 | 1,570 | 1,620 | 1,660 | 0,780 | 1,340 |
| 24/07/2026 | 1,570 | 1,620 | 1,660 | 0,780 | 1,340 |
| 23/07/2026 | 1,570 | 1,600 | 1,640 | 0,780 | 1,300 |
| 22/07/2026 | 1,570 | 1,600 | 1,640 | 0,780 | 1,300 |
| 21/07/2026 | 1,570 | 1,600 | 1,640 | 0,780 | 1,300 |
| 20/07/2026 | 1,570 | 1,600 | 1,640 | 0,780 | 1,300 |
| 19/07/2026 | 1,540 | 1,500 | 1,540 | 0,750 | 1,300 |
| 18/07/2026 | 1,540 | 1,500 | 1,540 | 0,750 | 1,300 |
| 17/07/2026 | 1,540 | 1,500 | 1,540 | 0,750 | 1,300 |
| 16/07/2026 | 1,500 | 1,500 | 1,540 | 0,750 | 1,150 |
| 15/07/2026 | 1,500 | 1,500 | 1,540 | 0,750 | 1,150 |
| 14/07/2026 | 1,500 | 1,500 | 1,540 | 0,750 | 1,150 |
| 13/07/2026 | 1,500 | 1,500 | 1,540 | 0,750 | 1,150 |
| 12/07/2026 | 1,450 | 1,460 | 1,500 | 0,750 | 1,150 |
| 11/07/2026 | 1,450 | 1,460 | 1,500 | 0,750 | 1,150 |
| 10/07/2026 | 1,450 | 1,460 | 1,500 | 0,750 | 1,150 |
| 09/07/2026 | 1,450 | 1,460 | 1,500 | 0,750 | 1,150 |
| 08/07/2026 | 1,450 | 1,460 | 1,500 | 0,750 | 1,150 |
| 07/07/2026 | 1,450 | 1,460 | 1,500 | 0,750 | 1,150 |
| 06/07/2026 | 1,450 | 1,460 | 1,500 | 0,750 | 1,150 |
| 05/07/2026 | 1,450 | 1,460 | 1,500 | 0,750 | 1,150 |
| 04/07/2026 | 1,450 | 1,460 | 1,500 | 0,750 | 1,150 |
| 03/07/2026 | 1,450 | 1,460 | 1,500 | 0,750 | 1,150 |
| 02/07/2026 | 1,450 | 1,460 | 1,500 | 0,750 | 1,150 |
| 01/07/2026 | 1,500 | 1,530 | 1,570 | 0,750 | 1,200 |
| 30/06/2026 | 1,400 | 1,420 | 1,460 | 0,750 | 1,100 |
| 29/06/2026 | 1,400 | 1,420 | 1,460 | 0,750 | 1,100 |
| 28/06/2026 | 1,400 | 1,420 | 1,460 | 0,750 | 1,100 |
| 27/06/2026 | 1,400 | 1,420 | 1,460 | 0,750 | 1,100 |
| 26/06/2026 | 1,400 | 1,420 | 1,460 | 0,750 | 1,100 |
| 25/06/2026 | 1,400 | 1,420 | 1,460 | 0,750 | 1,100 |
| 24/06/2026 | 1,400 | 1,420 | 1,460 | 0,750 | 1,100 |
| 23/06/2026 | 1,400 | 1,420 | 1,460 | 0,750 | 1,100 |
| 22/06/2026 | 1,400 | 1,420 | 1,460 | 0,750 | 1,100 |
| 21/06/2026 | 1,400 | 1,420 | 1,460 | 0,750 | 1,100 |
| 20/06/2026 | 1,400 | 1,420 | 1,460 | 0,750 | 1,100 |
| 19/06/2026 | 1,440 | 1,450 | 1,490 | 0,750 | 1,150 |
| 18/06/2026 | 1,440 | 1,450 | 1,490 | 0,750 | 1,150 |
| 17/06/2026 | 1,440 | 1,450 | 1,490 | 0,750 | 1,150 |
| 16/06/2026 | 1,440 | 1,450 | 1,490 | 0,750 | 1,150 |
| 15/06/2026 | 1,450 | 1,500 | 1,540 | 0,750 | 1,200 |
| 14/06/2026 | 1,450 | 1,500 | 1,540 | 0,750 | 1,200 |
| 13/06/2026 | 1,450 | 1,500 | 1,540 | 0,750 | 1,200 |
| 12/06/2026 | 1,450 | 1,500 | 1,540 | 0,750 | 1,200 |
| 11/06/2026 | 1,450 | 1,500 | 1,540 | 0,750 | 1,200 |
| 10/06/2026 | 1,450 | 1,500 | 1,540 | 0,750 | 1,200 |
| 09/06/2026 | 1,450 | 1,500 | 1,540 | 0,750 | 1,200 |
| 08/06/2026 | 1,450 | 1,500 | 1,540 | 0,750 | 1,200 |
| 07/06/2026 | 1,500 | 1,520 | 1,560 | 0,750 | 1,230 |
| 06/06/2026 | 1,500 | 1,520 | 1,560 | 0,750 | 1,230 |
| 05/06/2026 | 1,500 | 1,520 | 1,560 | 0,750 | 1,230 |
| 04/06/2026 | 1,500 | 1,520 | 1,560 | 0,750 | 1,230 |
| 03/06/2026 | 1,500 | 1,520 | 1,560 | 0,750 | 1,230 |
| 02/06/2026 | 1,500 | 1,520 | 1,560 | 0,750 | 1,230 |
| 01/06/2026 | 1,500 | 1,520 | 1,560 | 0,750 | 1,230 |
| 31/05/2026 | 1,500 | 1,560 | 1,600 | 0,750 | 1,230 |
| 30/05/2026 | 1,500 | 1,560 | 1,600 | 0,750 | 1,230 |
| 29/05/2026 | 1,500 | 1,560 | 1,600 | 0,750 | 1,230 |
| 28/05/2026 | 1,500 | 1,560 | 1,600 | 0,750 | 1,230 |
| 27/05/2026 | 1,500 | 1,560 | 1,600 | 0,750 | 1,230 |
| 26/05/2026 | 1,500 | 1,560 | 1,600 | 0,750 | 1,230 |
| 25/05/2026 | 1,500 | 1,620 | 1,660 | 0,750 | 1,350 |
| 24/05/2026 | 1,500 | 1,620 | 1,660 | 0,750 | 1,350 |
| 23/05/2026 | 1,500 | 1,620 | 1,660 | 0,750 | 1,350 |
| 22/05/2026 | 1,500 | 1,620 | 1,660 | 0,750 | 1,350 |
| 21/05/2026 | 1,500 | 1,620 | 1,660 | 0,750 | 1,350 |
| 20/05/2026 | 1,500 | 1,620 | 1,660 | 0,750 | 1,350 |
| 19/05/2026 | 1,500 | 1,620 | 1,660 | 0,750 | 1,350 |
| 18/05/2026 | 1,500 | 1,620 | 1,660 | 0,750 | 1,350 |
| 17/05/2026 | 1,500 | 1,620 | 1,660 | 0,750 | 1,350 |
| 16/05/2026 | 1,500 | 1,620 | 1,660 | 0,750 | 1,350 |
| 15/05/2026 | 1,500 | 1,620 | 1,660 | 0,750 | 1,350 |
| 14/05/2026 | 1,500 | 1,650 | 1,690 | 0,750 | 1,350 |
| 13/05/2026 | 1,500 | 1,700 | 1,740 | 0,750 | 1,450 |
| 12/05/2026 | 1,500 | 1,700 | 1,740 | 0,750 | 1,450 |
| 11/05/2026 | 1,500 | 1,700 | 1,740 | 0,750 | 1,450 |
| 10/05/2026 | 1,500 | 1,700 | 1,740 | 0,750 | 1,450 |
| 09/05/2026 | 1,500 | 1,700 | 1,740 | 0,750 | 1,450 |
| 08/05/2026 | 1,500 | 1,700 | 1,740 | 0,750 | 1,450 |
| 07/05/2026 | 1,500 | 1,700 | 1,740 | 0,750 | 1,450 |
| 06/05/2026 | 1,500 | 1,700 | 1,740 | 0,750 | Sin dato |
| 05/05/2026 | 1,500 | 1,700 | 1,740 | 0,750 | Sin dato |
| 04/05/2026 | 1,500 | 1,700 | 1,740 | 0,750 | Sin dato |
| 03/05/2026 | 1,500 | 1,700 | 1,740 | 0,750 | Sin dato |
| 02/05/2026 | 1,500 | 1,700 | 1,740 | 0,750 | Sin dato |
Estaciones más baratas cerca de aquí
Hasta 7 alternativas de venta pública, ordenadas por precio. Distancias en línea recta, no por carretera.
Gasolina 95 E5
Alternativas en un radio de 10 km.
CAMPOADRAAVENIDA LEGION ESPAÑOLA, 29,6 km en línea recta1,543 €/L−0,217 €/L respecto a esta
E.S. CAMPEJIDO DALIASAVENIDA DE LAS ALPUJARRAS, S/N5,7 km en línea recta1,554 €/L−0,206 €/L respecto a esta
E.S CAMPOEJIDO ADRACALLE BARCELONA, 29,4 km en línea recta1,554 €/L−0,206 €/L respecto a esta
CAMPOEJIDOCARRETERA CARRETERA DE BERJA KM. 169,9 km en línea recta1,554 €/L−0,206 €/L respecto a esta
TRUCKSTOPCARRETERA A-358 KM. 30,3 km en línea recta1,599 €/L−0,161 €/L respecto a esta
TRUCK STOP DALIASCTRA. EL EJIDO-BERJA km 10,2006,2 km en línea recta1,599 €/L−0,161 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en CAMPOADRA. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo A
Alternativas en un radio de 10 km.
E.S. CAMPEJIDO DALIASAVENIDA DE LAS ALPUJARRAS, S/N5,7 km en línea recta1,734 €/L−0,106 €/L respecto a esta
E.S CAMPOEJIDO ADRACALLE BARCELONA, 29,4 km en línea recta1,734 €/L−0,106 €/L respecto a esta
CAMPOEJIDOCARRETERA CARRETERA DE BERJA KM. 169,9 km en línea recta1,734 €/L−0,106 €/L respecto a esta
LA TARAMBANACR N-340; SALIDA BALERMA 6.5010,0 km en línea recta1,739 €/L−0,101 €/L respecto a esta
CAMPOADRAAVENIDA LEGION ESPAÑOLA, 29,6 km en línea recta1,754 €/L−0,086 €/L respecto a esta
TRUCKSTOPCARRETERA A-358 KM. 30,3 km en línea recta1,799 €/L−0,041 €/L respecto a esta
TRUCK STOP DALIASCTRA. EL EJIDO-BERJA km 10,2006,2 km en línea recta1,799 €/L−0,041 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en E.S. CAMPEJIDO DALIAS. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo Premium
Alternativas en un radio de 10 km.
CAMPOEJIDOCARRETERA CARRETERA DE BERJA KM. 169,9 km en línea recta1,777 €/L−0,103 €/L respecto a esta
TRUCKSTOPCARRETERA A-358 KM. 30,3 km en línea recta1,849 €/L−0,031 €/L respecto a esta
TRUCK STOP DALIASCTRA. EL EJIDO-BERJA km 10,2006,2 km en línea recta1,849 €/L−0,031 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en CAMPOEJIDO. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Adblue
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
BEROILCALLE JUAN DE LA CIERVA, 114,1 km en línea recta0,600 €/L−0,200 €/L respecto a estaBP EL EJIDO - COOP SANTA MARIACALLE CAMINO DE ADRA S/N ESQUINA CALLE LA PARRA, 011,4 km en línea recta0,650 €/L−0,150 €/L respecto a esta
BP SANTA MARIA DEL AGUILACARRETERA AL-3303 KM. 113,7 km en línea recta0,650 €/L−0,150 €/L respecto a esta
E.S. COOP SANTA MARIA DEL AGUILA - EL EJIDOCALLE CAMINO DE ROQUETAS, 615,1 km en línea recta0,650 €/L−0,150 €/L respecto a esta
CIUDAD EJIDO,S.LCALLE ARQUIMEDES, S/N14,0 km en línea recta0,699 €/L−0,101 €/L respecto a esta
TRUCK STOP EL EJIDO S.L.CARRETERA DE LA MOJONERA KM. 0,30014,4 km en línea recta0,750 €/L−0,050 €/L respecto a esta
TRUCK STOP DEL PONIENTECARRETERA N 340 KM. 41316,2 km en línea recta0,750 €/L−0,050 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en BEROIL. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo B
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
CAMPOEJIDOCARRETERA CARRETERA DE BERJA KM. 1610,4 km en línea recta1,542 €/L−0,058 €/L respecto a esta
E.S CAMPOEJIDO LAS PEÑASCALLE CUATRO VIENTOS 228, S/N11,1 km en línea recta1,542 €/L−0,058 €/L respecto a esta
E.S. CAMPOEJIDO CTRA ALMERIMARCARRETERA DE ALMERIMAR KM. 316,2 km en línea recta1,542 €/L−0,058 €/L respecto a esta
E.S.CAMPOEJIDO-LA ALDEILLACAMINO CAMINO DE ROQUETAS, 7716,9 km en línea recta1,542 €/L−0,058 €/L respecto a esta
GASOLEOS SOTOMONTES,S.L.CARRETERA MATAGORDA - GUARDIAS VIEJAS S/N KM. S/N13,5 km en línea recta1,555 €/L−0,045 €/L respecto a esta
E.S. COOP SANTA MARIA DEL AGUILA - EL EJIDOCALLE CAMINO DE ROQUETAS, 615,1 km en línea recta1,558 €/L−0,042 €/L respecto a esta
BP EL EJIDO - COOP SANTA MARIACALLE CAMINO DE ADRA S/N ESQUINA CALLE LA PARRA, 011,4 km en línea recta1,572 €/L−0,028 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en CAMPOEJIDO. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓¿Te compensa desplazarte?
Comprueba si el ahorro en el repostaje compensa el desvío.
Calculamos para 50 litros. Solo puedes elegir carburantes disponibles en ambas estaciones; el destino no cambia.
Cómo se calcula
Usamos la diferencia de precios para el repostaje y restamos el combustible del desvío, valorado al precio de origen. Introduce los kilómetros adicionales reales por carretera, no la distancia en línea recta. No incluye descuentos, tiempo ni desgaste. Solo carburantes por litro; no AdBlue.
Programas y descuentos
No hay programas publicados para esta estación.
Sobre esta estación
Marca: ES VEFRUBER · IDEESS 13161 · Datos actualizados 28/10/2026 12:17
- Operador
- TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
- IDEESS
- 13161
- Marca
- ES VEFRUBER
- Municipio
- Berja
- Provincia
- Almería
- Código postal
- 04760
Todos los datos de la estación
Dónde está
- Dirección
- CALLE LOS IBEROS, 13
- Código postal
- 04760
- Localidad
- Berja
- Municipio
- Berja
- Provincia
- Almería
Atención al cliente
- Quién puede repostar
- Abierta al público
- Cómo se reposta
- Lunes a Domingo: 24 horas (Autoservicio con personal en la estación)
- Operador
- TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
Ver información técnica y origen de los datos
- Número de registro oficial
- 13161
- Coordenadas (latitud, longitud)
- 36.8332500, -2.9275000
- Quién comunica los datos
- Distribuidor minorista