COOP LA VIÑA en La Font de la Figuera
CALLE BARRANCO, S/N
La Font de la Figuera, Valencia / València · 46630
Operador: TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
Aire para ruedas
Lavado Precios de carburantes
Datos oficiales ·
Comparamos el mismo carburante en estaciones de venta pública del municipio; los empates comparten puesto. Los cambios indican cuándo los detectamos, no la hora exacta de modificación.
Gasolina 95 E5
Respecto a la media de La Font de la Figuera
1,738 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio−0,050 €/L
Gasoleo A
Respecto a la media de La Font de la Figuera
1,912 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio−0,001 €/L
¿Cuánto cuesta llenar el depósito?
Importe para los litros seleccionados, sin descuentos. Solo productos vendidos por litro; el gasóleo B está sujeto a usos autorizados.
Precio del gasóleo B
Para usos autorizados, como maquinaria agrícola. No es el gasóleo de uso general para vehículos de carretera.
Gasoleo B
Respecto a la media de La Font de la Figuera
1,783 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Ubicación
46630 · La Font de la Figuera (Valencia / València)
Servicios
Aire para ruedas
Lavado
Evolución de precios de esta gasolinera
Precios diarios oficiales de esta estación. Hoy se muestra el último precio publicado, como dato provisional que puede cambiar durante el día. No son medias ni reflejan todos los cambios dentro del día. Los días sin datos quedan en blanco.
Ver datos diarios en tabla
| Fecha | Gasolina 95 E5 (€/L) | Gasóleo A (€/L) | Gasóleo B (€/L) |
|---|---|---|---|
| 28/10/2026 · Hoy (provisional) | 1,698 | 1,837 | 1,676 |
| 27/10/2026 | 1,698 | 1,837 | 1,676 |
| 26/10/2026 | 1,698 | 1,837 | 1,676 |
| 25/10/2026 | 1,748 | 1,837 | 1,676 |
| 24/10/2026 | 1,748 | 1,837 | 1,676 |
| 23/10/2026 | 1,748 | 1,837 | 1,676 |
| 22/10/2026 | 1,758 | 1,837 | 1,676 |
| 21/10/2026 | 1,778 | 1,837 | 1,676 |
| 20/10/2026 | 1,788 | 1,838 | 1,676 |
| 19/10/2026 | 1,798 | 1,848 | 1,676 |
| 18/10/2026 | 1,798 | 1,858 | 1,676 |
| 17/10/2026 | 1,798 | 1,858 | 1,676 |
| 16/10/2026 | 1,798 | 1,858 | 1,676 |
| 15/10/2026 | 1,798 | 1,848 | 1,676 |
| 14/10/2026 | 1,798 | 1,848 | 1,676 |
| 13/10/2026 | 1,798 | 1,848 | 1,676 |
| 12/10/2026 | 1,799 | 1,858 | 1,676 |
| 11/10/2026 | 1,799 | 1,858 | 1,676 |
| 10/10/2026 | 1,799 | 1,858 | 1,676 |
| 09/10/2026 | 1,799 | 1,858 | 1,676 |
| 08/10/2026 | 1,799 | 1,858 | 1,676 |
| 07/10/2026 | 1,728 | 1,858 | 1,676 |
| 06/10/2026 | 1,728 | 1,858 | 1,676 |
| 05/10/2026 | 1,728 | 1,858 | 1,676 |
| 04/10/2026 | 1,728 | 1,858 | 1,676 |
| 03/10/2026 | 1,728 | 1,858 | 1,676 |
| 02/10/2026 | 1,728 | 1,858 | 1,676 |
| 01/10/2026 | 1,726 | 1,858 | 1,676 |
| 30/09/2026 | 1,908 | 1,858 | 1,676 |
| 29/09/2026 | 1,908 | 1,858 | 1,676 |
| 28/09/2026 | 1,908 | 1,858 | 1,676 |
| 27/09/2026 | 1,908 | 1,868 | 1,676 |
| 26/09/2026 | 1,908 | 1,868 | 1,676 |
| 25/09/2026 | 1,908 | 1,868 | 1,676 |
| 24/09/2026 | 1,918 | 1,868 | 1,676 |
| 23/09/2026 | 1,918 | 1,878 | 1,676 |
| 22/09/2026 | 1,918 | 1,878 | 1,676 |
| 21/09/2026 | 1,918 | 1,878 | 1,676 |
| 20/09/2026 | 1,918 | 1,878 | 1,676 |
| 19/09/2026 | 1,918 | 1,878 | 1,676 |
| 18/09/2026 | 1,918 | 1,878 | 1,676 |
| 17/09/2026 | 1,898 | 1,848 | 1,676 |
| 16/09/2026 | 1,888 | 1,818 | 1,634 |
| 15/09/2026 | 1,868 | 1,798 | 1,634 |
| 14/09/2026 | 1,848 | 1,778 | 1,634 |
| 13/09/2026 | 1,828 | 1,768 | 1,596 |
| 12/09/2026 | 1,828 | 1,768 | 1,596 |
| 11/09/2026 | 1,828 | 1,768 | 1,596 |
| 10/09/2026 | 1,808 | 1,748 | 1,496 |
| 09/09/2026 | 1,796 | 1,738 | 1,496 |
| 08/09/2026 | 1,796 | 1,738 | 1,496 |
| 07/09/2026 | 1,796 | 1,715 | 1,496 |
| 06/09/2026 | 1,768 | 1,715 | 1,496 |
| 05/09/2026 | 1,768 | 1,688 | 1,496 |
| 04/09/2026 | 1,768 | 1,688 | 1,496 |
| 03/09/2026 | 1,768 | 1,688 | 1,496 |
| 02/09/2026 | 1,768 | 1,688 | 1,496 |
| 01/09/2026 | 1,708 | 1,808 | 1,496 |
| 31/08/2026 | 1,708 | 1,808 | 1,496 |
| 30/08/2026 | 1,698 | 1,808 | 1,496 |
| 29/08/2026 | 1,698 | 1,808 | 1,496 |
| 28/08/2026 | 1,698 | 1,808 | 1,496 |
| 27/08/2026 | 1,698 | 1,808 | 1,496 |
| 26/08/2026 | 1,698 | 1,808 | 1,496 |
| 25/08/2026 | 1,698 | 1,808 | 1,496 |
| 24/08/2026 | 1,698 | 1,808 | 1,496 |
| 23/08/2026 | 1,708 | 1,818 | 1,496 |
| 22/08/2026 | 1,708 | 1,818 | 1,496 |
| 21/08/2026 | 1,708 | 1,818 | 1,496 |
| 20/08/2026 | 1,708 | 1,808 | 1,496 |
| 19/08/2026 | 1,708 | 1,808 | 1,496 |
| 18/08/2026 | 1,698 | 1,798 | 1,496 |
| 17/08/2026 | 1,698 | 1,798 | 1,496 |
| 16/08/2026 | 1,687 | 1,798 | 1,496 |
| 15/08/2026 | 1,687 | 1,798 | 1,496 |
| 14/08/2026 | 1,687 | 1,798 | 1,496 |
| 13/08/2026 | 1,678 | 1,775 | 1,496 |
| 12/08/2026 | 1,678 | 1,775 | 1,496 |
| 11/08/2026 | 1,678 | 1,775 | 1,496 |
| 10/08/2026 | 1,678 | 1,775 | 1,496 |
| 09/08/2026 | 1,695 | 1,775 | 1,496 |
| 08/08/2026 | 1,695 | 1,775 | 1,496 |
| 07/08/2026 | 1,695 | 1,775 | 1,496 |
| 06/08/2026 | 1,695 | 1,775 | 1,496 |
| 05/08/2026 | 1,695 | 1,775 | 1,496 |
| 04/08/2026 | 1,695 | 1,775 | 1,496 |
| 03/08/2026 | 1,695 | 1,775 | 1,496 |
| 02/08/2026 | 1,629 | 1,709 | 1,496 |
| 01/08/2026 | 1,629 | 1,709 | 1,496 |
| 31/07/2026 | 1,629 | 1,709 | 1,496 |
| 30/07/2026 | 1,619 | 1,689 | 1,376 |
| 29/07/2026 | 1,619 | 1,689 | 1,376 |
| 28/07/2026 | 1,619 | 1,689 | 1,376 |
| 27/07/2026 | 1,609 | 1,663 | 1,376 |
| 26/07/2026 | 1,598 | 1,663 | 1,376 |
| 25/07/2026 | 1,598 | 1,663 | 1,376 |
| 24/07/2026 | 1,598 | 1,663 | 1,376 |
| 23/07/2026 | 1,576 | 1,617 | 1,376 |
| 22/07/2026 | 1,558 | 1,588 | 1,376 |
| 21/07/2026 | 1,558 | 1,588 | 1,376 |
| 20/07/2026 | 1,558 | 1,588 | 1,376 |
| 19/07/2026 | 1,537 | 1,567 | 1,237 |
| 18/07/2026 | 1,537 | 1,567 | 1,237 |
| 17/07/2026 | 1,537 | 1,567 | 1,237 |
| 16/07/2026 | 1,537 | 1,567 | 1,237 |
| 15/07/2026 | 1,508 | 1,548 | 1,237 |
| 14/07/2026 | 1,508 | 1,548 | 1,237 |
| 13/07/2026 | 1,488 | 1,528 | 1,237 |
| 12/07/2026 | 1,488 | 1,528 | 1,237 |
| 11/07/2026 | 1,488 | 1,528 | 1,237 |
| 10/07/2026 | 1,488 | 1,528 | 1,237 |
| 09/07/2026 | 1,488 | 1,528 | 1,237 |
| 08/07/2026 | 1,488 | 1,528 | 1,237 |
| 07/07/2026 | 1,488 | 1,528 | 1,237 |
| 06/07/2026 | 1,488 | 1,528 | 1,237 |
| 05/07/2026 | 1,488 | 1,528 | 1,237 |
| 04/07/2026 | 1,488 | 1,528 | 1,237 |
| 03/07/2026 | 1,488 | 1,528 | 1,237 |
| 02/07/2026 | 1,488 | 1,528 | 1,237 |
| 01/07/2026 | 1,559 | 1,648 | 1,315 |
| 30/06/2026 | 1,417 | 1,498 | 1,195 |
| 29/06/2026 | 1,418 | 1,498 | 1,195 |
| 28/06/2026 | 1,418 | 1,498 | 1,195 |
| 27/06/2026 | 1,418 | 1,498 | 1,195 |
| 26/06/2026 | 1,418 | 1,498 | 1,195 |
| 25/06/2026 | 1,418 | 1,514 | 1,195 |
| 24/06/2026 | 1,418 | 1,514 | 1,195 |
| 23/06/2026 | 1,418 | 1,514 | 1,195 |
| 22/06/2026 | 1,418 | 1,514 | 1,195 |
| 21/06/2026 | 1,488 | 1,534 | 1,294 |
| 20/06/2026 | 1,488 | 1,534 | 1,294 |
| 19/06/2026 | 1,488 | 1,534 | 1,294 |
| 18/06/2026 | 1,488 | 1,548 | 1,294 |
| 17/06/2026 | 1,488 | 1,564 | 1,294 |
| 16/06/2026 | 1,488 | 1,584 | 1,294 |
| 15/06/2026 | 1,488 | 1,584 | 1,294 |
| 14/06/2026 | 1,488 | 1,598 | 1,294 |
| 13/06/2026 | 1,488 | 1,598 | 1,294 |
| 12/06/2026 | 1,488 | 1,598 | 1,294 |
| 11/06/2026 | 1,488 | 1,598 | 1,294 |
| 10/06/2026 | 1,488 | 1,634 | 1,320 |
| 09/06/2026 | 1,538 | 1,638 | 1,320 |
| 08/06/2026 | 1,538 | 1,638 | 1,320 |
| 07/06/2026 | 1,538 | 1,638 | 1,320 |
| 06/06/2026 | 1,538 | 1,638 | 1,320 |
| 05/06/2026 | 1,538 | 1,638 | 1,320 |
| 04/06/2026 | 1,548 | 1,638 | 1,320 |
| 03/06/2026 | 1,548 | 1,658 | 1,335 |
| 02/06/2026 | 1,548 | 1,658 | 1,335 |
| 01/06/2026 | 1,548 | 1,658 | 1,335 |
| 31/05/2026 | 1,548 | 1,668 | 1,355 |
| 30/05/2026 | 1,548 | 1,668 | 1,355 |
| 29/05/2026 | 1,548 | 1,668 | 1,355 |
| 28/05/2026 | 1,548 | 1,678 | 1,383 |
| 27/05/2026 | 1,548 | 1,688 | 1,428 |
| 26/05/2026 | 1,548 | 1,688 | 1,428 |
| 25/05/2026 | 1,548 | 1,688 | 1,428 |
| 24/05/2026 | 1,548 | 1,688 | 1,428 |
| 23/05/2026 | 1,548 | 1,688 | 1,428 |
| 22/05/2026 | 1,548 | 1,688 | 1,428 |
| 21/05/2026 | 1,548 | 1,688 | 1,428 |
| 20/05/2026 | 1,538 | 1,678 | 1,405 |
| 19/05/2026 | 1,538 | 1,678 | 1,405 |
| 18/05/2026 | 1,538 | 1,678 | 1,405 |
| 17/05/2026 | 1,538 | 1,678 | 1,405 |
| 16/05/2026 | 1,538 | 1,678 | 1,405 |
| 15/05/2026 | 1,538 | 1,678 | 1,405 |
| 14/05/2026 | 1,539 | 1,689 | 1,405 |
| 13/05/2026 | 1,539 | 1,689 | 1,405 |
| 12/05/2026 | 1,517 | 1,689 | 1,405 |
| 11/05/2026 | 1,517 | 1,689 | 1,405 |
| 10/05/2026 | 1,517 | 1,728 | 1,437 |
| 09/05/2026 | 1,517 | 1,728 | 1,437 |
| 08/05/2026 | 1,517 | 1,728 | 1,437 |
| 07/05/2026 | 1,517 | 1,737 | 1,437 |
| 06/05/2026 | 1,517 | 1,737 | 1,437 |
| 05/05/2026 | 1,517 | 1,737 | 1,437 |
| 04/05/2026 | 1,497 | 1,729 | 1,437 |
| 03/05/2026 | 1,497 | 1,729 | 1,437 |
| 02/05/2026 | 1,497 | 1,729 | 1,437 |
Estaciones más baratas cerca de aquí
Hasta 7 alternativas de venta pública, ordenadas por precio. Distancias en línea recta, no por carretera.
Gasolina 95 E5
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
GASOLINERA LOW COST PENADESCARRETERA N-430 BADAJOZ A VALENCIA KM. 59413,3 km en línea recta1,679 €/L−0,019 €/L respecto a esta
GRUPO CIRUGEDA COLOM SLCV660 km 87,9 km en línea recta1,697 €/L−0,001 €/L respecto a esta
AUROSERVICIO CIRUGEDA 24 HAVENIDA HIJAS DE LA CARIDAD, 6912,5 km en línea recta1,697 €/L−0,001 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en GASOLINERA LOW COST PENADES. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo A
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
GRUPO CIRUGEDA COLOM SLCV660 km 87,9 km en línea recta1,797 €/L−0,040 €/L respecto a esta
AUROSERVICIO CIRUGEDA 24 HAVENIDA HIJAS DE LA CARIDAD, 6912,5 km en línea recta1,797 €/L−0,040 €/L respecto a esta
GASOLINERA LOW COST PENADESCARRETERA N-430 BADAJOZ A VALENCIA KM. 59413,3 km en línea recta1,829 €/L−0,008 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en GRUPO CIRUGEDA COLOM SL. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo B
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
JBMPARTIDA PRADO DE LA VILLA, 10619,3 km en línea recta1,629 €/L−0,047 €/L respecto a esta
COOPERATIVA DIVINA AURORACALLE DR. SILVESTRE,15,6 km en línea recta1,659 €/L−0,017 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en JBM. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓¿Te compensa desplazarte?
Comprueba si el ahorro en el repostaje compensa el desvío.
Calculamos para 50 litros. Solo puedes elegir carburantes disponibles en ambas estaciones; el destino no cambia.
Cómo se calcula
Usamos la diferencia de precios para el repostaje y restamos el combustible del desvío, valorado al precio de origen. Introduce los kilómetros adicionales reales por carretera, no la distancia en línea recta. No incluye descuentos, tiempo ni desgaste. Solo carburantes por litro; no AdBlue.
Programas y descuentos
No hay programas publicados para esta estación.
Sobre esta estación
Marca: COOP LA VIÑA · IDEESS 13174 · Datos actualizados 28/10/2026 11:30
- Operador
- TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
- IDEESS
- 13174
- Marca
- COOP LA VIÑA
- Municipio
- La Font de la Figuera
- Provincia
- Valencia / València
- Código postal
- 46630
Todos los datos de la estación
Dónde está
- Dirección
- CALLE BARRANCO, S/N
- Código postal
- 46630
- Localidad
- La Font de la Figuera
- Municipio
- La Font de la Figuera
- Provincia
- Valencia / València
Atención al cliente
- Quién puede repostar
- Abierta al público
- Cómo se reposta
- Lunes a Domingo: 24 horas (Autoservicio con personal en la estación)
- Operador
- TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
Ver información técnica y origen de los datos
- Número de registro oficial
- 13174
- Coordenadas (latitud, longitud)
- 38.8094170, -0.8837780
- Quién comunica los datos
- Distribuidor minorista