SHELL en Huelva
CALLE DEL DOCTOR, SN
Huelva, Huelva · 21005
Operador: DISA PENINSULA, S.L.U.
Aire para ruedas
Lavado Precios de carburantes
Datos oficiales ·
Comparamos el mismo carburante en estaciones de venta pública del municipio; los empates comparten puesto. Los cambios indican cuándo los detectamos, no la hora exacta de modificación.
Gasolina 95 E5
Respecto a la media de Huelva
1,823 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio−0,010 €/L
Gasoleo A
Respecto a la media de Huelva
1,993 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,010 €/L
¿Cuánto cuesta llenar el depósito?
Importe para los litros seleccionados, sin descuentos. Solo productos vendidos por litro; el gasóleo B está sujeto a usos autorizados.
Ubicación
21005 · Huelva (Huelva)
Servicios
Aire para ruedas
Lavado
Evolución de precios de esta gasolinera
Precios diarios oficiales de esta estación. Hoy se muestra el último precio publicado, como dato provisional que puede cambiar durante el día. No son medias ni reflejan todos los cambios dentro del día. Los días sin datos quedan en blanco.
Ver datos diarios en tabla
| Fecha | Gasolina 95 E5 (€/L) | Gasóleo A (€/L) |
|---|---|---|
| 28/10/2026 · Hoy (provisional) | 1,739 | 1,869 |
| 27/10/2026 | 1,739 | 1,869 |
| 26/10/2026 | 1,749 | 1,869 |
| 25/10/2026 | 1,739 | 1,869 |
| 24/10/2026 | 1,739 | 1,869 |
| 23/10/2026 | 1,739 | 1,869 |
| 22/10/2026 | 1,749 | 1,869 |
| 21/10/2026 | 1,749 | 1,869 |
| 20/10/2026 | 1,739 | 1,859 |
| 19/10/2026 | 1,729 | 1,849 |
| 18/10/2026 | 1,714 | 1,839 |
| 17/10/2026 | 1,714 | 1,839 |
| 16/10/2026 | 1,714 | 1,839 |
| 15/10/2026 | 1,714 | 1,839 |
| 14/10/2026 | 1,719 | 1,834 |
| 13/10/2026 | 1,719 | 1,829 |
| 12/10/2026 | 1,717 | 1,829 |
| 11/10/2026 | 1,717 | 1,829 |
| 10/10/2026 | 1,717 | 1,829 |
| 09/10/2026 | 1,717 | 1,829 |
| 08/10/2026 | 1,717 | 1,839 |
| 07/10/2026 | 1,717 | 1,839 |
| 06/10/2026 | 1,717 | 1,859 |
| 05/10/2026 | 1,717 | 1,874 |
| 04/10/2026 | 1,717 | 1,899 |
| 03/10/2026 | 1,717 | 1,899 |
| 02/10/2026 | 1,717 | 1,899 |
| 01/10/2026 | 1,717 | 1,889 |
| 30/09/2026 | 1,899 | 1,889 |
| 29/09/2026 | 1,899 | 1,889 |
| 28/09/2026 | 1,899 | 1,889 |
| 27/09/2026 | 1,889 | 1,879 |
| 26/09/2026 | 1,889 | 1,879 |
| 25/09/2026 | 1,889 | 1,879 |
| 24/09/2026 | 1,889 | 1,879 |
| 23/09/2026 | 1,889 | 1,879 |
| 22/09/2026 | 1,889 | 1,879 |
| 21/09/2026 | 1,879 | 1,869 |
| 20/09/2026 | 1,879 | 1,859 |
| 19/09/2026 | 1,879 | 1,859 |
| 18/09/2026 | 1,879 | 1,859 |
| 17/09/2026 | 1,869 | 1,829 |
| 16/09/2026 | 1,859 | 1,819 |
| 15/09/2026 | 1,849 | 1,809 |
| 14/09/2026 | 1,839 | 1,799 |
| 13/09/2026 | 1,839 | 1,799 |
| 12/09/2026 | 1,839 | 1,799 |
| 11/09/2026 | 1,839 | 1,799 |
| 10/09/2026 | 1,839 | 1,789 |
| 09/09/2026 | 1,839 | 1,789 |
| 08/09/2026 | 1,829 | 1,779 |
| 07/09/2026 | 1,829 | 1,779 |
| 06/09/2026 | 1,829 | 1,779 |
| 05/09/2026 | 1,829 | 1,779 |
| 04/09/2026 | 1,829 | 1,779 |
| 03/09/2026 | 1,819 | 1,769 |
| 02/09/2026 | 1,819 | 1,759 |
| 01/09/2026 | 1,809 | 1,749 |
| 31/08/2026 | 1,749 | 1,869 |
| 30/08/2026 | 1,749 | 1,869 |
| 29/08/2026 | 1,749 | 1,869 |
| 28/08/2026 | 1,749 | 1,869 |
| 27/08/2026 | 1,739 | 1,869 |
| 26/08/2026 | 1,749 | 1,869 |
| 25/08/2026 | 1,749 | 1,859 |
| 24/08/2026 | 1,749 | 1,859 |
| 23/08/2026 | 1,749 | 1,849 |
| 22/08/2026 | 1,749 | 1,849 |
| 21/08/2026 | 1,749 | 1,849 |
| 20/08/2026 | 1,749 | 1,849 |
| 19/08/2026 | 1,749 | 1,849 |
| 18/08/2026 | 1,759 | 1,859 |
| 17/08/2026 | 1,759 | 1,849 |
| 16/08/2026 | 1,759 | 1,849 |
| 15/08/2026 | 1,759 | 1,849 |
| 14/08/2026 | 1,759 | 1,849 |
| 13/08/2026 | 1,759 | 1,839 |
| 12/08/2026 | 1,749 | 1,829 |
| 11/08/2026 | 1,749 | 1,809 |
| 10/08/2026 | 1,749 | 1,809 |
| 09/08/2026 | 1,759 | 1,819 |
| 08/08/2026 | 1,759 | 1,819 |
| 07/08/2026 | 1,759 | 1,819 |
| 06/08/2026 | 1,759 | 1,829 |
| 05/08/2026 | 1,779 | 1,849 |
| 04/08/2026 | 1,779 | 1,849 |
| 03/08/2026 | 1,769 | 1,829 |
| 02/08/2026 | 1,759 | 1,809 |
| 01/08/2026 | 1,759 | 1,809 |
| 31/07/2026 | 1,699 | 1,749 |
| 30/07/2026 | 1,699 | 1,749 |
| 29/07/2026 | 1,699 | 1,739 |
| 28/07/2026 | 1,699 | 1,739 |
| 27/07/2026 | 1,699 | 1,739 |
| 26/07/2026 | 1,699 | 1,729 |
| 25/07/2026 | 1,699 | 1,729 |
| 24/07/2026 | 1,699 | 1,729 |
| 23/07/2026 | 1,659 | 1,699 |
| 22/07/2026 | 1,659 | 1,699 |
| 21/07/2026 | 1,649 | 1,679 |
| 20/07/2026 | 1,639 | 1,669 |
| 19/07/2026 | 1,625 | 1,655 |
| 18/07/2026 | 1,625 | 1,655 |
| 17/07/2026 | 1,625 | 1,655 |
| 16/07/2026 | 1,625 | 1,655 |
| 15/07/2026 | 1,619 | 1,619 |
| 14/07/2026 | 1,599 | 1,599 |
| 13/07/2026 | 1,609 | 1,609 |
| 12/07/2026 | 1,599 | 1,599 |
| 11/07/2026 | 1,599 | 1,599 |
| 10/07/2026 | 1,599 | 1,599 |
| 09/07/2026 | 1,579 | 1,579 |
| 08/07/2026 | 1,575 | 1,575 |
| 07/07/2026 | 1,569 | 1,575 |
| 06/07/2026 | 1,569 | 1,575 |
| 05/07/2026 | 1,559 | 1,569 |
| 04/07/2026 | 1,559 | 1,569 |
| 03/07/2026 | 1,559 | 1,569 |
| 02/07/2026 | 1,559 | 1,569 |
| 01/07/2026 | 1,561 | 1,571 |
| 30/06/2026 | 1,459 | 1,539 |
| 29/06/2026 | 1,459 | 1,539 |
| 28/06/2026 | 1,459 | 1,549 |
| 27/06/2026 | 1,459 | 1,549 |
| 26/06/2026 | 1,459 | 1,549 |
| 25/06/2026 | 1,459 | 1,559 |
| 24/06/2026 | 1,469 | 1,569 |
| 23/06/2026 | 1,479 | 1,579 |
| 22/06/2026 | 1,479 | 1,589 |
| 21/06/2026 | 1,489 | 1,599 |
| 20/06/2026 | 1,489 | 1,599 |
| 19/06/2026 | 1,489 | 1,599 |
| 18/06/2026 | 1,489 | 1,599 |
| 17/06/2026 | 1,499 | 1,619 |
| 16/06/2026 | 1,499 | 1,629 |
| 15/06/2026 | 1,499 | 1,634 |
| 14/06/2026 | 1,499 | 1,634 |
| 13/06/2026 | 1,499 | 1,634 |
| 12/06/2026 | 1,499 | 1,634 |
| 11/06/2026 | 1,499 | 1,634 |
| 10/06/2026 | 1,499 | 1,639 |
| 09/06/2026 | 1,499 | 1,639 |
| 08/06/2026 | 1,499 | 1,649 |
| 07/06/2026 | 1,499 | 1,659 |
| 06/06/2026 | 1,499 | 1,659 |
| 05/06/2026 | 1,499 | 1,659 |
| 04/06/2026 | 1,499 | 1,679 |
| 03/06/2026 | 1,499 | 1,679 |
| 02/06/2026 | 1,499 | 1,679 |
| 01/06/2026 | 1,519 | 1,699 |
| 31/05/2026 | 1,529 | 1,689 |
| 30/05/2026 | 1,529 | 1,689 |
| 29/05/2026 | 1,529 | 1,689 |
| 28/05/2026 | 1,549 | 1,699 |
| 27/05/2026 | 1,549 | 1,699 |
| 26/05/2026 | 1,559 | 1,719 |
| 25/05/2026 | 1,579 | 1,739 |
| 24/05/2026 | 1,599 | 1,759 |
| 23/05/2026 | 1,599 | 1,759 |
| 22/05/2026 | 1,599 | 1,759 |
| 21/05/2026 | 1,619 | 1,769 |
| 20/05/2026 | 1,619 | 1,779 |
| 19/05/2026 | 1,619 | 1,779 |
| 18/05/2026 | 1,599 | 1,769 |
| 17/05/2026 | 1,549 | 1,739 |
| 16/05/2026 | 1,549 | 1,739 |
| 15/05/2026 | 1,549 | 1,739 |
| 14/05/2026 | 1,549 | 1,739 |
| 13/05/2026 | 1,549 | 1,749 |
| 12/05/2026 | 1,549 | 1,759 |
| 11/05/2026 | 1,549 | 1,779 |
| 10/05/2026 | 1,559 | 1,789 |
| 09/05/2026 | 1,559 | 1,789 |
| 08/05/2026 | 1,559 | 1,789 |
| 07/05/2026 | 1,569 | 1,799 |
| 06/05/2026 | 1,559 | 1,799 |
| 05/05/2026 | 1,549 | 1,789 |
| 04/05/2026 | 1,539 | 1,789 |
| 03/05/2026 | 1,529 | 1,799 |
| 02/05/2026 | 1,529 | 1,799 |
Estaciones más baratas cerca de aquí
Hasta 7 alternativas de venta pública, ordenadas por precio. Distancias en línea recta, no por carretera.
Gasolina 95 E5
Alternativas en un radio de 10 km.
BALLENOILAVENIDA MAZAGON, 37,5 km en línea recta1,709 €/L−0,030 €/L respecto a estaMOGUEROILPOLIGONO LOS ARROYOS, 598,7 km en línea recta1,715 €/L−0,024 €/L respecto a esta
BALLENOILCARRETERA N431 KM. 63,15,9 km en línea recta1,719 €/L−0,020 €/L respecto a estaESTACION DE SERVICIO LA FONTANILLACR H-624, 12,66,4 km en línea recta1,719 €/L−0,020 €/L respecto a esta
COLOSOCR N-435, 219,99,9 km en línea recta1,719 €/L−0,020 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en BALLENOIL. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo A
Alternativas en un radio de 10 km.
GAS AUTOCALLE ISAAC ALBENIZ, 24,9 km en línea recta1,839 €/L−0,030 €/L respecto a esta
BALLENOILCARRETERA N431 KM. 63,15,9 km en línea recta1,839 €/L−0,030 €/L respecto a estaCOLOSOCR N-435, 219,99,9 km en línea recta1,839 €/L−0,030 €/L respecto a esta
MOGUEROILPOLIGONO LOS ARROYOS, 598,7 km en línea recta1,855 €/L−0,014 €/L respecto a esta
TAMOILCARRETERA A-492 KM. 0,1005,4 km en línea recta1,859 €/L−0,010 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en GAS AUTO. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓¿Te compensa desplazarte?
Comprueba si el ahorro en el repostaje compensa el desvío.
Calculamos para 50 litros. Solo puedes elegir carburantes disponibles en ambas estaciones; el destino no cambia.
Cómo se calcula
Usamos la diferencia de precios para el repostaje y restamos el combustible del desvío, valorado al precio de origen. Introduce los kilómetros adicionales reales por carretera, no la distancia en línea recta. No incluye descuentos, tiempo ni desgaste. Solo carburantes por litro; no AdBlue.
Programas y descuentos
EUROSHELL Nacional2 cts/litro · Consulta condiciones
Tarjeta comercial de pago con DESCUENTO A PARTIR DE 2 CTMS en las estaciones de Shell en Peninsula
Operador: DISA PENINSULA, S.L.U.
Destinatarios: Colectivos (taxis, flotas de vehículos, etc.)
EUROSHELL Nacional2 cts/litro · Consulta condiciones
Tarjeta comercial de pago con DESCUENTO A PARTIR DE 2 CTMS en las estaciones de Shell en Peninsula
Operador: DISA PENINSULA, S.L.U.
Destinatarios: Transportistas profesionales
SHELL CLUBSMART (Tarjeta promocional de regalos o descuentos)0,5 cts/litro · Consulta condiciones
Cheque descuento 5€ por cada 1000lt o puntos redimibles equivalentes
Operador: DISA PENINSULA, S.L.U.
Destinatarios: Todos los consumidores
Descuentos sujetos a condiciones; no incluidos en los precios.
Sobre esta estación
Marca: SHELL · IDEESS 13204 · Datos actualizados 28/10/2026 11:00
- Operador
- DISA PENINSULA, S.L.U.
- IDEESS
- 13204
- Marca
- SHELL
- Municipio
- Huelva
- Provincia
- Huelva
- Código postal
- 21005
Todos los datos de la estación
Dónde está
- Dirección
- CALLE DEL DOCTOR, SN
- Código postal
- 21005
- Localidad
- Huelva
- Municipio
- Huelva
- Provincia
- Huelva
Atención al cliente
- Quién puede repostar
- Abierta al público
- Cómo se reposta
- Lunes a Viernes: 00:00-08:00 (Autoservicio sin personal en la estación), 08:00-15:00 (Autoservicio con personal en la estación), 15:00-23:59 (Autoservicio sin personal en la estación); Sábado a Domingo: 24 horas (Autoservicio sin personal en la estación)
- Operador
- DISA PENINSULA, S.L.U.
Ver información técnica y origen de los datos
- Número de registro oficial
- 13204
- Coordenadas (latitud, longitud)
- 37.2797220, -6.9302780
- Quién comunica los datos
- Operador mayorista