HAM IGUALADA en Igualada
AVENIDA EUROPA, 26
Igualada, Barcelona · 08700
Operador: TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
Precios de carburantes
Datos oficiales ·
Comparamos el mismo carburante en estaciones de venta pública del municipio; los empates comparten puesto. Los cambios indican cuándo los detectamos, no la hora exacta de modificación.
Biogas Natural Comprimido
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Ubicación
08700 · Igualada (Barcelona)
Servicios
Evolución de precios de esta gasolinera
Precios diarios oficiales de esta estación. Hoy se muestra el último precio publicado, como dato provisional que puede cambiar durante el día. No son medias ni reflejan todos los cambios dentro del día. Los días sin datos quedan en blanco.
Ver datos diarios en tabla
| Fecha | Biogas Natural Comprimido (€/kg) | Gas Natural Comprimido (€/kg) |
|---|---|---|
| 28/10/2026 · Hoy (provisional) | 1,866 | Sin dato |
| 27/10/2026 | 1,866 | Sin dato |
| 26/10/2026 | 1,866 | Sin dato |
| 25/10/2026 | 1,866 | Sin dato |
| 24/10/2026 | 1,866 | Sin dato |
| 23/10/2026 | 1,866 | Sin dato |
| 22/10/2026 | 1,866 | Sin dato |
| 21/10/2026 | 1,866 | Sin dato |
| 20/10/2026 | 1,866 | Sin dato |
| 19/10/2026 | 1,866 | Sin dato |
| 18/10/2026 | 1,866 | Sin dato |
| 17/10/2026 | 1,866 | Sin dato |
| 16/10/2026 | 1,866 | Sin dato |
| 15/10/2026 | 1,866 | Sin dato |
| 14/10/2026 | 1,806 | Sin dato |
| 13/10/2026 | 1,806 | 1,876 |
| 12/10/2026 | 1,806 | 1,876 |
| 11/10/2026 | 1,806 | 1,876 |
| 10/10/2026 | 1,806 | 1,876 |
| 09/10/2026 | 1,806 | 1,876 |
| 08/10/2026 | 1,806 | 1,876 |
| 07/10/2026 | 1,806 | 1,876 |
| 06/10/2026 | 1,806 | 1,876 |
| 05/10/2026 | 1,806 | 1,876 |
| 04/10/2026 | 1,806 | 1,876 |
| 03/10/2026 | 1,806 | 1,876 |
| 02/10/2026 | 1,806 | 1,876 |
| 01/10/2026 | 1,806 | 1,876 |
| 30/09/2026 | 1,806 | 1,876 |
| 29/09/2026 | 1,806 | 1,876 |
| 28/09/2026 | 1,806 | 1,876 |
| 27/09/2026 | 1,806 | 1,876 |
| 26/09/2026 | 1,806 | 1,876 |
| 25/09/2026 | 1,806 | 1,876 |
| 24/09/2026 | 1,806 | 1,876 |
| 23/09/2026 | 1,806 | 1,876 |
| 22/09/2026 | 1,806 | 1,876 |
| 21/09/2026 | 1,806 | 1,876 |
| 20/09/2026 | 1,806 | 1,876 |
| 19/09/2026 | 1,806 | 1,876 |
| 18/09/2026 | 1,806 | 1,876 |
| 17/09/2026 | 1,806 | 1,876 |
| 16/09/2026 | 1,806 | 1,876 |
| 15/09/2026 | 1,756 | 1,826 |
| 14/09/2026 | 1,756 | 1,826 |
| 13/09/2026 | 1,756 | 1,826 |
| 12/09/2026 | 1,756 | 1,826 |
| 11/09/2026 | 1,756 | 1,826 |
| 10/09/2026 | 1,756 | 1,826 |
| 09/09/2026 | 1,756 | 1,826 |
| 08/09/2026 | 1,806 | 1,826 |
| 07/09/2026 | 1,806 | 1,826 |
| 06/09/2026 | 1,646 | 1,666 |
| 05/09/2026 | 1,646 | 1,666 |
| 04/09/2026 | 1,646 | 1,666 |
| 03/09/2026 | 1,646 | 1,666 |
| 02/09/2026 | 1,646 | 1,666 |
| 01/09/2026 | 1,646 | 1,666 |
| 31/08/2026 | 1,646 | 1,666 |
| 30/08/2026 | 1,646 | 1,666 |
| 29/08/2026 | 1,646 | 1,666 |
| 28/08/2026 | 1,646 | 1,666 |
| 27/08/2026 | 1,646 | 1,666 |
| 26/08/2026 | 1,646 | 1,666 |
| 25/08/2026 | 1,646 | 1,666 |
| 24/08/2026 | 1,646 | 1,666 |
| 23/08/2026 | 1,646 | 1,666 |
| 22/08/2026 | 1,646 | 1,666 |
| 21/08/2026 | 1,646 | 1,666 |
| 20/08/2026 | 1,646 | 1,666 |
| 19/08/2026 | 1,576 | 1,596 |
| 18/08/2026 | 1,576 | 1,596 |
| 17/08/2026 | 1,576 | 1,596 |
| 16/08/2026 | 1,576 | 1,596 |
| 15/08/2026 | 1,576 | 1,596 |
| 14/08/2026 | 1,576 | 1,596 |
| 13/08/2026 | 1,576 | 1,596 |
| 12/08/2026 | 1,576 | 1,596 |
| 11/08/2026 | 1,576 | 1,596 |
| 10/08/2026 | 1,576 | 1,596 |
| 09/08/2026 | 1,576 | 1,596 |
| 08/08/2026 | 1,576 | 1,596 |
| 07/08/2026 | 1,576 | 1,596 |
| 06/08/2026 | 1,576 | 1,596 |
| 05/08/2026 | 1,576 | 1,596 |
| 04/08/2026 | 1,576 | 1,596 |
| 03/08/2026 | 1,576 | 1,596 |
| 02/08/2026 | 1,576 | 1,596 |
| 01/08/2026 | 1,576 | 1,596 |
| 31/07/2026 | 1,576 | 1,596 |
| 30/07/2026 | 1,576 | 1,596 |
| 29/07/2026 | 1,576 | 1,596 |
| 28/07/2026 | 1,576 | 1,596 |
| 27/07/2026 | 1,576 | 1,596 |
| 26/07/2026 | 1,620 | 1,596 |
| 25/07/2026 | 1,620 | 1,596 |
| 24/07/2026 | 1,530 | 1,486 |
| 23/07/2026 | 1,530 | 1,486 |
| 22/07/2026 | 1,530 | 1,486 |
| 21/07/2026 | 1,530 | 1,486 |
| 20/07/2026 | 1,530 | 1,486 |
| 19/07/2026 | 1,530 | 1,486 |
| 18/07/2026 | 1,530 | 1,486 |
| 17/07/2026 | 1,530 | 1,486 |
| 16/07/2026 | 1,530 | 1,486 |
| 15/07/2026 | 1,530 | 1,486 |
| 14/07/2026 | 1,530 | 1,486 |
| 13/07/2026 | 1,420 | 1,376 |
| 12/07/2026 | 1,420 | 1,376 |
| 11/07/2026 | 1,420 | 1,376 |
| 10/07/2026 | 1,420 | 1,376 |
| 09/07/2026 | 1,420 | 1,376 |
| 08/07/2026 | 1,420 | 1,376 |
| 07/07/2026 | 1,420 | 1,376 |
| 06/07/2026 | 1,420 | 1,376 |
| 05/07/2026 | 1,500 | 1,456 |
| 04/07/2026 | 1,500 | 1,456 |
| 03/07/2026 | 1,500 | 1,456 |
| 02/07/2026 | 1,500 | 1,456 |
| 01/07/2026 | 1,500 | 1,456 |
| 30/06/2026 | 1,500 | 1,456 |
| 29/06/2026 | 1,500 | 1,456 |
| 28/06/2026 | 1,500 | 1,456 |
| 27/06/2026 | 1,500 | 1,456 |
| 26/06/2026 | 1,500 | 1,456 |
| 25/06/2026 | 1,500 | 1,456 |
| 24/06/2026 | 1,500 | 1,456 |
| 23/06/2026 | 1,500 | 1,456 |
| 22/06/2026 | 1,500 | 1,456 |
| 21/06/2026 | 1,540 | 1,496 |
| 20/06/2026 | 1,540 | 1,496 |
| 19/06/2026 | 1,540 | 1,496 |
| 18/06/2026 | 1,540 | 1,496 |
| 17/06/2026 | 1,540 | 1,496 |
| 16/06/2026 | 1,540 | 1,496 |
| 15/06/2026 | 1,540 | 1,496 |
| 14/06/2026 | 1,540 | 1,496 |
| 13/06/2026 | 1,540 | 1,496 |
| 12/06/2026 | 1,540 | 1,496 |
| 11/06/2026 | 1,540 | 1,496 |
| 10/06/2026 | 1,495 | 1,451 |
| 09/06/2026 | 1,495 | 1,451 |
| 08/06/2026 | 1,495 | 1,451 |
| 07/06/2026 | 1,495 | 1,451 |
| 06/06/2026 | 1,495 | 1,451 |
| 05/06/2026 | 1,495 | 1,451 |
| 04/06/2026 | 1,495 | 1,451 |
| 03/06/2026 | 1,495 | 1,451 |
| 02/06/2026 | 1,495 | 1,451 |
| 01/06/2026 | 1,495 | 1,451 |
| 31/05/2026 | 1,359 | 1,319 |
| 30/05/2026 | 1,359 | 1,319 |
| 29/05/2026 | 1,359 | 1,319 |
| 28/05/2026 | 1,359 | 1,319 |
| 27/05/2026 | 1,359 | 1,319 |
| 26/05/2026 | 1,359 | 1,319 |
| 25/05/2026 | 1,359 | 1,319 |
| 24/05/2026 | 1,359 | 1,319 |
| 23/05/2026 | 1,359 | 1,319 |
| 22/05/2026 | 1,359 | 1,319 |
| 21/05/2026 | 1,359 | 1,319 |
| 20/05/2026 | 1,359 | 1,319 |
| 19/05/2026 | 1,359 | 1,319 |
| 18/05/2026 | 1,359 | 1,299 |
| 17/05/2026 | 1,359 | 1,299 |
| 16/05/2026 | 1,359 | 1,299 |
| 15/05/2026 | 1,359 | 1,299 |
| 14/05/2026 | 1,359 | 1,299 |
| 13/05/2026 | 1,359 | 1,299 |
| 12/05/2026 | 1,359 | 1,299 |
| 11/05/2026 | 1,359 | 1,299 |
| 10/05/2026 | 1,359 | 1,299 |
| 09/05/2026 | 1,359 | 1,299 |
| 08/05/2026 | 1,359 | 1,299 |
| 07/05/2026 | 1,359 | 1,299 |
| 06/05/2026 | 1,359 | 1,299 |
| 05/05/2026 | 1,359 | 1,299 |
| 04/05/2026 | 1,359 | 1,299 |
| 03/05/2026 | 1,359 | 1,299 |
| 02/05/2026 | 1,359 | 1,299 |
Estaciones más baratas cerca de aquí
Hasta 7 alternativas de venta pública, ordenadas por precio. Distancias en línea recta, no por carretera.
Biogas Natural Comprimido
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
HAMAUTOVIA A2 KM. 57314,4 km en línea recta1,844 €/kg−0,022 €/kg respecto a esta
¿Te compensa desplazarte?
Comprueba si el ahorro en el repostaje compensa el desvío.
Calculamos para 50 litros. Solo puedes elegir carburantes disponibles en ambas estaciones; el destino no cambia.
Cómo se calcula
Usamos la diferencia de precios para el repostaje y restamos el combustible del desvío, valorado al precio de origen. Introduce los kilómetros adicionales reales por carretera, no la distancia en línea recta. No incluye descuentos, tiempo ni desgaste. Solo carburantes por litro; no AdBlue.
Programas y descuentos
No hay programas publicados para esta estación.
Sobre esta estación
Marca: HAM IGUALADA · IDEESS 13330 · Datos actualizados 28/10/2026 13:30
- Operador
- TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
- IDEESS
- 13330
- Marca
- HAM IGUALADA
- Municipio
- Igualada
- Provincia
- Barcelona
- Código postal
- 08700
Todos los datos de la estación
Dónde está
- Dirección
- AVENIDA EUROPA, 26
- Código postal
- 08700
- Localidad
- Igualada
- Municipio
- Igualada
- Provincia
- Barcelona
Atención al cliente
- Quién puede repostar
- Abierta al público
- Cómo se reposta
- Lunes a Domingo: 24 horas (Autoservicio con personal en la estación)
- Operador
- TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
Ver información técnica y origen de los datos
- Número de registro oficial
- 13330
- Coordenadas (latitud, longitud)
- 41.5958330, 1.6320000
- Lado de la carretera
- Margen derecho
- Quién comunica los datos
- Distribuidor minorista