VALCARCE en Villafranca del Campo
AUTOVIA A-23 KM. 160
Villafranca del Campo, Teruel · 44394
Operador: TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
Tienda
Aire para ruedas
Cafetería Precios de carburantes
Datos oficiales ·
Comparamos el mismo carburante en estaciones de venta pública del municipio; los empates comparten puesto. Los cambios indican cuándo los detectamos, no la hora exacta de modificación.
Gasolina 95 E5
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio−0,050 €/L
Gasolina 98 E5
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Gasoleo A
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,010 €/L
Gasoleo Premium
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Adblue
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
¿Cuánto cuesta llenar el depósito?
Importe para los litros seleccionados, sin descuentos. Solo productos vendidos por litro; el gasóleo B está sujeto a usos autorizados.
Precio del gasóleo B
Para usos autorizados, como maquinaria agrícola. No es el gasóleo de uso general para vehículos de carretera.
Gasoleo B
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio−0,020 €/L
Ubicación
44394 · Villafranca del Campo (Teruel)
Servicios
Tienda
Aire para ruedas
Cafetería
Evolución de precios de esta gasolinera
Precios diarios oficiales de esta estación. Hoy se muestra el último precio publicado, como dato provisional que puede cambiar durante el día. No son medias ni reflejan todos los cambios dentro del día. Los días sin datos quedan en blanco.
Ver datos diarios en tabla
| Fecha | Gasolina 95 E5 (€/L) | Gasóleo A (€/L) | Gasolina 98 E5 (€/L) | Gasóleo Premium (€/L) | Adblue (€/L) | Gasóleo B (€/L) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2026 · Hoy (provisional) | 1,749 | 1,989 | 1,999 | 2,059 | 0,819 | 1,779 |
| 27/10/2026 | 1,749 | 1,989 | 1,999 | 2,059 | 0,819 | 1,779 |
| 26/10/2026 | 1,749 | 1,989 | 1,999 | 2,059 | 0,819 | 1,779 |
| 25/10/2026 | 1,749 | 1,989 | 1,999 | 2,059 | 0,819 | 1,779 |
| 24/10/2026 | 1,749 | 1,989 | 1,999 | 2,059 | 0,819 | 1,779 |
| 23/10/2026 | 1,799 | 1,979 | 1,999 | 2,059 | 0,819 | 1,799 |
| 22/10/2026 | 1,799 | 1,979 | 1,999 | 2,059 | 0,819 | 1,799 |
| 21/10/2026 | 1,799 | 1,979 | 1,999 | 2,059 | 0,819 | 1,799 |
| 20/10/2026 | 1,799 | 1,979 | 1,999 | 2,059 | 0,819 | 1,799 |
| 19/10/2026 | 1,799 | 1,969 | 1,999 | 2,059 | 0,819 | 1,799 |
| 18/10/2026 | 1,799 | 1,969 | 1,999 | 2,059 | 0,819 | 1,799 |
| 17/10/2026 | 1,799 | 1,969 | 1,999 | 2,059 | 0,819 | 1,799 |
| 16/10/2026 | 1,799 | 1,969 | 1,999 | 2,059 | 0,819 | 1,799 |
| 15/10/2026 | 1,799 | 1,969 | 1,999 | 2,059 | 0,819 | 1,799 |
| 14/10/2026 | 1,849 | 1,989 | 2,019 | 2,099 | 0,819 | 1,849 |
| 13/10/2026 | 1,849 | 1,989 | 2,019 | 2,099 | 0,819 | 1,849 |
| 12/10/2026 | 1,849 | 1,989 | 2,019 | 2,099 | 0,819 | 1,849 |
| 11/10/2026 | 1,849 | 1,989 | 2,019 | 2,099 | 0,819 | 1,849 |
| 10/10/2026 | 1,849 | 1,989 | 2,019 | 2,099 | 0,819 | 1,849 |
| 09/10/2026 | 1,829 | 1,949 | 1,999 | 2,059 | 0,819 | 1,809 |
| 08/10/2026 | 1,829 | 1,949 | 1,999 | 2,059 | 0,819 | 1,809 |
| 07/10/2026 | 1,849 | 1,979 | 2,009 | 2,069 | 0,819 | 1,829 |
| 06/10/2026 | 1,849 | 1,979 | 2,009 | 2,069 | 0,819 | 1,829 |
| 05/10/2026 | 1,849 | 1,979 | 2,009 | 2,069 | 0,819 | 1,829 |
| 04/10/2026 | 1,849 | 1,979 | 2,009 | 2,069 | 0,819 | 1,829 |
| 03/10/2026 | 1,849 | 1,979 | 2,009 | 2,069 | 0,819 | 1,829 |
| 02/10/2026 | 1,849 | 1,979 | 2,009 | 2,069 | 0,819 | 1,829 |
| 01/10/2026 | 1,999 | 1,999 | 2,119 | 2,089 | 0,799 | 1,849 |
| 30/09/2026 | 1,999 | 1,999 | 2,119 | 2,089 | 0,799 | 1,849 |
| 29/09/2026 | 1,999 | 1,999 | 2,119 | 2,089 | 0,799 | 1,849 |
| 28/09/2026 | 1,989 | 2,009 | 2,109 | 2,099 | 0,799 | 1,859 |
| 27/09/2026 | 1,989 | 2,009 | 2,109 | 2,099 | 0,799 | 1,859 |
| 26/09/2026 | 1,989 | 2,009 | 2,109 | 2,099 | 0,799 | 1,859 |
| 25/09/2026 | 1,979 | 1,999 | 2,099 | 2,079 | 0,799 | 1,849 |
| 24/09/2026 | 1,979 | 1,999 | 2,099 | 2,079 | 0,799 | 1,849 |
| 23/09/2026 | 1,989 | 2,019 | 2,109 | 2,099 | 0,799 | 1,859 |
| 22/09/2026 | 1,989 | 2,019 | 2,109 | 2,099 | 0,799 | 1,859 |
| 21/09/2026 | 1,989 | 2,019 | 2,109 | 2,099 | 0,799 | 1,859 |
| 20/09/2026 | 1,989 | 1,999 | 2,109 | 2,099 | 0,799 | 1,859 |
| 19/09/2026 | 1,989 | 1,999 | 2,109 | 2,099 | 0,799 | 1,859 |
| 18/09/2026 | 1,979 | 1,999 | 2,089 | 2,079 | 0,799 | 1,819 |
| 17/09/2026 | 1,959 | 1,969 | 2,069 | 2,079 | 0,799 | 1,805 |
| 16/09/2026 | 1,959 | 1,969 | 2,069 | 2,079 | 0,799 | 1,805 |
| 15/09/2026 | 1,959 | 1,969 | 2,069 | 2,079 | 0,799 | 1,805 |
| 14/09/2026 | 1,959 | 1,969 | 2,069 | 2,079 | 0,799 | 1,805 |
| 13/09/2026 | 1,939 | 1,899 | 2,049 | 1,999 | 0,799 | 1,699 |
| 12/09/2026 | 1,939 | 1,899 | 2,049 | 1,999 | 0,799 | 1,699 |
| 11/09/2026 | 1,949 | 1,909 | 2,049 | 1,979 | 0,799 | 1,709 |
| 10/09/2026 | 1,929 | 1,889 | 2,019 | 1,969 | 0,799 | 1,689 |
| 09/09/2026 | 1,909 | 1,869 | 2,009 | 1,929 | 0,799 | 1,619 |
| 08/09/2026 | 1,909 | 1,869 | 2,009 | 1,929 | 0,799 | 1,619 |
| 07/09/2026 | 1,909 | 1,869 | 2,009 | 1,929 | 0,799 | 1,619 |
| 06/09/2026 | 1,909 | 1,869 | 2,009 | 1,929 | 0,799 | 1,619 |
| 05/09/2026 | 1,909 | 1,869 | 2,009 | 1,929 | 0,799 | 1,619 |
| 04/09/2026 | 1,899 | 1,849 | 2,009 | 1,919 | 0,799 | 1,609 |
| 03/09/2026 | 1,899 | 1,849 | 2,009 | 1,919 | 0,799 | 1,609 |
| 02/09/2026 | 1,849 | 1,819 | 2,009 | 1,919 | 0,799 | 1,609 |
| 01/09/2026 | 1,849 | 1,819 | 2,009 | 1,919 | 0,799 | 1,609 |
| 31/08/2026 | 1,849 | 1,939 | 2,009 | 2,019 | 0,799 | 1,689 |
| 30/08/2026 | 1,759 | 1,939 | 1,919 | 2,019 | 0,799 | 1,689 |
| 29/08/2026 | 1,759 | 1,939 | 1,919 | 2,019 | 0,799 | 1,689 |
| 28/08/2026 | 1,759 | 1,939 | 1,919 | 2,019 | 0,799 | 1,689 |
| 27/08/2026 | 1,759 | 1,939 | 1,919 | 2,019 | 0,799 | 1,689 |
| 26/08/2026 | 1,759 | 1,939 | 1,919 | 2,019 | 0,799 | 1,689 |
| 25/08/2026 | 1,759 | 1,939 | 1,919 | 2,019 | 0,799 | 1,689 |
| 24/08/2026 | 1,759 | 1,939 | 1,919 | 2,019 | 0,799 | 1,689 |
| 23/08/2026 | 1,759 | 1,939 | 1,919 | 2,019 | 0,799 | 1,689 |
| 22/08/2026 | 1,759 | 1,939 | 1,919 | 2,019 | 0,799 | 1,689 |
| 21/08/2026 | 1,759 | 1,939 | 1,919 | 2,019 | 0,799 | 1,689 |
| 20/08/2026 | 1,749 | 1,919 | 1,909 | 1,999 | 0,799 | 1,669 |
| 19/08/2026 | 1,749 | 1,909 | 1,899 | 1,989 | 0,799 | 1,649 |
| 18/08/2026 | 1,749 | 1,909 | 1,899 | 1,989 | 0,799 | 1,649 |
| 17/08/2026 | 1,739 | 1,899 | 1,899 | 1,979 | 0,799 | 1,639 |
| 16/08/2026 | 1,739 | 1,899 | 1,899 | 1,979 | 0,799 | 1,639 |
| 15/08/2026 | 1,769 | 1,869 | 1,909 | 1,969 | 0,799 | 1,639 |
| 14/08/2026 | 1,769 | 1,869 | 1,909 | 1,969 | 0,799 | 1,639 |
| 13/08/2026 | 1,769 | 1,869 | 1,909 | 1,969 | 0,799 | 1,639 |
| 12/08/2026 | 1,709 | 1,849 | 1,879 | 1,949 | 0,799 | 1,639 |
| 11/08/2026 | 1,709 | 1,849 | 1,879 | 1,949 | 0,799 | 1,639 |
| 10/08/2026 | 1,709 | 1,849 | 1,879 | 1,949 | 0,799 | 1,639 |
| 09/08/2026 | 1,709 | 1,849 | 1,879 | 1,949 | 0,799 | 1,639 |
| 08/08/2026 | 1,709 | 1,849 | 1,879 | 1,949 | 0,799 | 1,639 |
| 07/08/2026 | 1,749 | 1,859 | 1,879 | 1,919 | 0,799 | 1,699 |
| 06/08/2026 | 1,749 | 1,859 | 1,879 | 1,919 | 0,799 | 1,699 |
| 05/08/2026 | 1,749 | 1,899 | 1,879 | 1,959 | 0,799 | 1,699 |
| 04/08/2026 | 1,749 | 1,899 | 1,879 | 1,959 | 0,799 | 1,699 |
| 03/08/2026 | 1,809 | 1,939 | 1,939 | 1,999 | 0,799 | 1,729 |
| 02/08/2026 | 1,809 | 1,939 | 1,939 | 1,999 | 0,799 | 1,729 |
| 01/08/2026 | 1,809 | 1,939 | 1,939 | 1,999 | 0,799 | 1,729 |
| 31/07/2026 | 1,719 | 1,849 | 1,849 | 1,909 | 0,799 | 1,689 |
| 30/07/2026 | 1,719 | 1,829 | 1,849 | 1,889 | 0,779 | 1,639 |
| 29/07/2026 | 1,699 | 1,829 | 1,829 | 1,889 | 0,779 | 1,639 |
| 28/07/2026 | 1,699 | 1,829 | 1,829 | 1,889 | 0,779 | 1,639 |
| 27/07/2026 | 1,699 | 1,799 | 1,809 | 1,859 | 0,779 | 1,579 |
| 26/07/2026 | 1,699 | 1,799 | 1,809 | 1,859 | 0,779 | 1,579 |
| 25/07/2026 | 1,699 | 1,799 | 1,809 | 1,859 | 0,779 | 1,579 |
| 24/07/2026 | 1,699 | 1,799 | 1,809 | 1,859 | 0,779 | 1,579 |
| 23/07/2026 | 1,699 | 1,789 | 1,809 | 1,849 | 0,779 | 1,579 |
| 22/07/2026 | 1,699 | 1,789 | 1,809 | 1,849 | 0,779 | 1,579 |
| 21/07/2026 | 1,659 | 1,759 | 1,779 | 1,849 | 0,779 | 1,519 |
| 20/07/2026 | 1,659 | 1,719 | 1,779 | 1,849 | 0,779 | 1,519 |
| 19/07/2026 | 1,659 | 1,719 | 1,779 | 1,849 | 0,779 | 1,519 |
| 18/07/2026 | 1,659 | 1,719 | 1,779 | 1,849 | 0,779 | 1,519 |
| 17/07/2026 | 1,599 | 1,649 | 1,719 | 1,779 | 0,779 | 1,449 |
| 16/07/2026 | 1,599 | 1,649 | 1,719 | 1,779 | 0,779 | 1,449 |
| 15/07/2026 | 1,599 | 1,649 | 1,719 | 1,779 | 0,779 | 1,449 |
| 14/07/2026 | 1,599 | 1,629 | 1,699 | 1,799 | 0,779 | 1,429 |
| 13/07/2026 | 1,599 | 1,629 | 1,699 | 1,799 | 0,779 | 1,429 |
| 12/07/2026 | 1,599 | 1,629 | 1,699 | 1,799 | 0,779 | 1,429 |
| 11/07/2026 | 1,599 | 1,629 | 1,699 | 1,799 | 0,779 | 1,429 |
| 10/07/2026 | 1,579 | 1,599 | 1,679 | 1,779 | 0,779 | 1,399 |
| 09/07/2026 | 1,569 | 1,579 | 1,669 | 1,769 | 0,779 | 1,399 |
| 08/07/2026 | 1,569 | 1,609 | 1,669 | 1,789 | 0,799 | 1,399 |
| 07/07/2026 | 1,569 | 1,609 | 1,669 | 1,789 | 0,799 | 1,399 |
| 06/07/2026 | 1,569 | 1,609 | 1,669 | 1,789 | 0,799 | 1,399 |
| 05/07/2026 | 1,569 | 1,609 | 1,669 | 1,789 | 0,799 | 1,399 |
| 04/07/2026 | 1,569 | 1,609 | 1,669 | 1,789 | 0,799 | 1,399 |
| 03/07/2026 | 1,569 | 1,609 | 1,669 | 1,789 | 0,799 | 1,399 |
| 02/07/2026 | 1,569 | 1,609 | 1,669 | 1,789 | 0,799 | 1,399 |
| 01/07/2026 | 1,569 | 1,609 | 1,669 | 1,789 | 0,799 | 1,399 |
| 30/06/2026 | 1,469 | 1,579 | 1,629 | 1,719 | 0,799 | 1,299 |
| 29/06/2026 | 1,469 | 1,579 | 1,629 | 1,719 | 0,799 | 1,299 |
| 28/06/2026 | 1,469 | 1,579 | 1,629 | 1,719 | 0,799 | 1,299 |
| 27/06/2026 | 1,469 | 1,579 | 1,629 | 1,719 | 0,799 | 1,299 |
| 26/06/2026 | 1,469 | 1,579 | 1,629 | 1,719 | 0,799 | 1,299 |
| 25/06/2026 | 1,499 | 1,589 | 1,649 | 1,729 | 0,799 | 1,329 |
| 24/06/2026 | 1,499 | 1,589 | 1,649 | 1,729 | 0,799 | 1,329 |
| 23/06/2026 | 1,499 | 1,589 | 1,649 | 1,729 | 0,799 | 1,329 |
| 22/06/2026 | 1,499 | 1,589 | 1,649 | 1,729 | 0,799 | 1,329 |
| 21/06/2026 | 1,499 | 1,589 | 1,649 | 1,729 | 0,799 | 1,329 |
| 20/06/2026 | 1,499 | 1,589 | 1,649 | 1,729 | 0,799 | 1,329 |
| 19/06/2026 | 1,499 | 1,589 | 1,649 | 1,729 | 0,799 | 1,329 |
| 18/06/2026 | 1,499 | 1,589 | 1,649 | 1,729 | 0,799 | 1,329 |
| 17/06/2026 | 1,509 | 1,619 | 1,659 | 1,759 | 0,799 | 1,359 |
| 16/06/2026 | 1,509 | 1,619 | 1,659 | 1,759 | 0,799 | 1,359 |
| 15/06/2026 | 1,509 | 1,649 | 1,659 | 1,759 | 0,799 | 1,359 |
| 14/06/2026 | 1,509 | 1,649 | 1,659 | 1,759 | 0,799 | 1,359 |
| 13/06/2026 | 1,509 | 1,649 | 1,659 | 1,759 | 0,799 | 1,359 |
| 12/06/2026 | 1,509 | 1,649 | 1,659 | 1,759 | 0,799 | 1,359 |
| 11/06/2026 | 1,549 | 1,669 | 1,699 | 1,779 | 0,799 | 1,389 |
| 10/06/2026 | 1,549 | 1,669 | 1,699 | 1,779 | 0,799 | 1,389 |
| 09/06/2026 | 1,549 | 1,669 | 1,699 | 1,779 | 0,799 | 1,389 |
| 08/06/2026 | 1,549 | 1,669 | 1,699 | 1,779 | 0,799 | 1,389 |
| 07/06/2026 | 1,549 | 1,669 | 1,699 | 1,779 | 0,799 | 1,389 |
| 06/06/2026 | 1,549 | 1,669 | 1,699 | 1,779 | 0,799 | 1,389 |
| 05/06/2026 | 1,549 | 1,669 | 1,699 | 1,779 | 0,799 | 1,389 |
| 04/06/2026 | 1,549 | 1,669 | 1,699 | 1,779 | 0,799 | 1,389 |
| 03/06/2026 | 1,549 | 1,669 | 1,699 | 1,779 | 0,799 | 1,389 |
| 02/06/2026 | 1,599 | 1,699 | 1,729 | 1,819 | 0,799 | 1,389 |
| 01/06/2026 | 1,599 | 1,699 | 1,729 | 1,819 | 0,799 | 1,389 |
| 31/05/2026 | 1,599 | 1,699 | 1,729 | 1,819 | 0,799 | 1,389 |
| 30/05/2026 | 1,599 | 1,699 | 1,729 | 1,819 | 0,799 | 1,389 |
| 29/05/2026 | 1,599 | 1,699 | 1,729 | 1,819 | 0,799 | 1,389 |
| 28/05/2026 | 1,599 | 1,719 | 1,729 | 1,819 | 0,799 | 1,389 |
| 27/05/2026 | 1,599 | 1,719 | 1,729 | 1,819 | 0,799 | 1,389 |
| 26/05/2026 | 1,599 | 1,719 | 1,729 | 1,819 | 0,799 | 1,389 |
| 25/05/2026 | 1,609 | 1,709 | 1,739 | 1,809 | 0,799 | 1,399 |
| 24/05/2026 | 1,639 | 1,749 | 1,759 | 1,849 | 0,799 | 1,439 |
| 23/05/2026 | 1,639 | 1,749 | 1,759 | 1,849 | 0,799 | 1,439 |
| 22/05/2026 | 1,639 | 1,749 | 1,759 | 1,849 | 0,799 | 1,439 |
| 21/05/2026 | 1,639 | 1,749 | 1,759 | 1,849 | 0,799 | 1,439 |
| 20/05/2026 | 1,639 | 1,749 | 1,759 | 1,849 | 0,799 | 1,439 |
| 19/05/2026 | 1,629 | 1,729 | 1,749 | 1,849 | 0,799 | 1,429 |
| 18/05/2026 | 1,589 | 1,709 | 1,709 | 1,829 | 0,799 | 1,459 |
| 17/05/2026 | 1,589 | 1,709 | 1,709 | 1,829 | 0,799 | 1,459 |
| 16/05/2026 | 1,589 | 1,709 | 1,709 | 1,829 | 0,799 | 1,459 |
| 15/05/2026 | 1,589 | 1,709 | 1,709 | 1,829 | 0,799 | 1,459 |
| 14/05/2026 | 1,589 | 1,709 | 1,709 | 1,829 | 0,799 | 1,459 |
| 13/05/2026 | 1,589 | 1,709 | 1,709 | 1,829 | 0,799 | 1,459 |
| 12/05/2026 | 1,589 | 1,709 | 1,709 | 1,829 | 0,799 | 1,459 |
| 11/05/2026 | 1,589 | 1,709 | 1,709 | 1,829 | 0,799 | 1,459 |
| 10/05/2026 | 1,559 | 1,749 | 1,699 | 1,869 | 0,799 | 1,479 |
| 09/05/2026 | 1,559 | 1,749 | 1,699 | 1,869 | 0,799 | 1,479 |
| 08/05/2026 | 1,559 | 1,749 | 1,699 | 1,869 | 0,799 | 1,479 |
| 07/05/2026 | 1,579 | 1,769 | 1,719 | 1,889 | 0,799 | 1,499 |
| 06/05/2026 | 1,579 | 1,769 | 1,719 | 1,889 | 0,799 | 1,499 |
| 05/05/2026 | 1,579 | 1,769 | 1,719 | 1,889 | 0,799 | 1,499 |
| 04/05/2026 | 1,579 | 1,769 | 1,719 | 1,889 | 0,799 | 1,499 |
| 03/05/2026 | 1,579 | 1,769 | 1,719 | 1,889 | 0,799 | 1,499 |
| 02/05/2026 | 1,579 | 1,769 | 1,719 | 1,889 | 0,799 | 1,499 |
Estaciones más baratas cerca de aquí
Hasta 7 alternativas de venta pública, ordenadas por precio. Distancias en línea recta, no por carretera.
Gasolina 95 E5
Alternativas en un radio de 10 km.
GASOLEOS TERUELERAS DEL MAJUELO S/N9,0 km en línea recta1,599 €/L−0,150 €/L respecto a estaFYCASA LOGISTICA S.L.POLIGONO EL TOLLO PARCELA, 2/318,1 km en línea recta1,699 €/L−0,050 €/L respecto a esta
REPSOLCARRERA NAC.234, KM.177,5,9,3 km en línea recta1,709 €/L−0,040 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en GASOLEOS TERUEL. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasolina 98 E5
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
REPSOLCARRERA NAC.234, KM.177,5,9,3 km en línea recta1,869 €/L−0,130 €/L respecto a esta
REPSOLCARRETERA SAGUNTO A BURGOS KM. 15015,5 km en línea recta1,875 €/L−0,124 €/L respecto a esta
REPSOLAUTOVIA MUDEJAR KM. 1655,5 km en línea recta1,909 €/L−0,090 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en REPSOL. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo A
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
GASOLEOS TERUELERAS DEL MAJUELO S/N9,0 km en línea recta1,739 €/L−0,250 €/L respecto a esta
GASOLEOS TERUELCALLE POLIGONO AGROINDUSTRIAL, LOTES B1-B9, 117,7 km en línea recta1,739 €/L−0,250 €/L respecto a estaFYCASA LOGISTICA S.L.POLIGONO EL TOLLO PARCELA, 2/318,1 km en línea recta1,766 €/L−0,223 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en GASOLEOS TERUEL. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo Premium
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
No hay estaciones con un precio publicado más bajo para este carburante dentro de 20 km.
Adblue
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
FYCASA LOGISTICA S.L.POLIGONO EL TOLLO PARCELA, 2/318,1 km en línea recta0,630 €/L−0,189 €/L respecto a esta
GASOLEOS TERUELERAS DEL MAJUELO S/N9,0 km en línea recta0,790 €/L−0,029 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en FYCASA LOGISTICA S.L.. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo B
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
GASOLEOS TERUELERAS DEL MAJUELO S/N9,0 km en línea recta1,519 €/L−0,260 €/L respecto a esta
GASOLEOS TERUELCALLE POLIGONO AGROINDUSTRIAL, LOTES B1-B9, 117,7 km en línea recta1,519 €/L−0,260 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en GASOLEOS TERUEL. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓¿Te compensa desplazarte?
Comprueba si el ahorro en el repostaje compensa el desvío.
Calculamos para 50 litros. Solo puedes elegir carburantes disponibles en ambas estaciones; el destino no cambia.
Cómo se calcula
Usamos la diferencia de precios para el repostaje y restamos el combustible del desvío, valorado al precio de origen. Introduce los kilómetros adicionales reales por carretera, no la distancia en línea recta. No incluye descuentos, tiempo ni desgaste. Solo carburantes por litro; no AdBlue.
Programas y descuentos
VALCARCE6 cts/litro · Consulta condiciones
DESCUENTO P.V.P.
Destinatarios: Transportistas profesionales
VALCARCE12 cts/litro · Consulta condiciones
DESCUENTO P.V.P.
Destinatarios: Transportistas profesionales
Descuentos sujetos a condiciones; no incluidos en los precios.
Sobre esta estación
Marca: VALCARCE · IDEESS 13375 · Datos actualizados 28/10/2026 10:30
- Operador
- TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
- IDEESS
- 13375
- Marca
- VALCARCE
- Municipio
- Villafranca del Campo
- Provincia
- Teruel
- Código postal
- 44394
Todos los datos de la estación
Dónde está
- Dirección
- AUTOVIA A-23 KM. 160
- Código postal
- 44394
- Localidad
- Villafranca del Campo
- Municipio
- Villafranca del Campo
- Provincia
- Teruel
Atención al cliente
- Quién puede repostar
- Abierta al público
- Cómo se reposta
- Lunes a Domingo: 24 horas (Autoservicio con personal en la estación)
- Operador
- TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
Ver información técnica y origen de los datos
- Número de registro oficial
- 13375
- Coordenadas (latitud, longitud)
- 40.7024170, -1.3175560
- Lado de la carretera
- Margen derecho
- Quién comunica los datos
- Distribuidor minorista