MAXPETROL en Aldeamayor de San Martín
CALLE CALVARIO, 18
Aldeamayor de San Martín, Valladolid · 47162
Operador: TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
Aire para ruedas Precios de carburantes
Datos oficiales ·
Comparamos el mismo carburante en estaciones de venta pública del municipio; los empates comparten puesto. Los cambios indican cuándo los detectamos, no la hora exacta de modificación.
Gasolina 95 E5
Respecto a la media de Aldeamayor de San Martín
1,729 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Gasoleo A
Respecto a la media de Aldeamayor de San Martín
1,834 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Gases licuados del petróleo (GLP)
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
¿Cuánto cuesta llenar el depósito?
Importe para los litros seleccionados, sin descuentos. Solo productos vendidos por litro; el gasóleo B está sujeto a usos autorizados.
Ubicación
47162 · Aldeamayor de San Martín (Valladolid)
Servicios
Aire para ruedas
Evolución de precios de esta gasolinera
Precios diarios oficiales de esta estación. Hoy se muestra el último precio publicado, como dato provisional que puede cambiar durante el día. No son medias ni reflejan todos los cambios dentro del día. Los días sin datos quedan en blanco.
Ver datos diarios en tabla
| Fecha | Gasolina 95 E5 (€/L) | Gasóleo A (€/L) | Gases licuados del petróleo (€/L) |
|---|---|---|---|
| 28/10/2026 · Hoy (provisional) | 1,699 | 1,799 | 1,050 |
| 27/10/2026 | 1,699 | 1,799 | 1,050 |
| 26/10/2026 | 1,699 | 1,799 | 1,050 |
| 25/10/2026 | 1,699 | 1,799 | 1,050 |
| 24/10/2026 | 1,699 | 1,799 | 1,050 |
| 23/10/2026 | 1,699 | 1,799 | 1,050 |
| 22/10/2026 | 1,699 | 1,799 | 1,050 |
| 21/10/2026 | 1,699 | 1,799 | 1,050 |
| 20/10/2026 | 1,699 | 1,799 | 1,050 |
| 19/10/2026 | 1,699 | 1,799 | 1,050 |
| 18/10/2026 | 1,699 | 1,799 | 1,050 |
| 17/10/2026 | 1,699 | 1,799 | 1,050 |
| 16/10/2026 | 1,699 | 1,799 | 1,050 |
| 15/10/2026 | 1,739 | 1,799 | 1,050 |
| 14/10/2026 | 1,739 | 1,799 | 1,050 |
| 13/10/2026 | 1,739 | 1,799 | 1,050 |
| 12/10/2026 | 1,739 | 1,799 | 1,050 |
| 11/10/2026 | 1,739 | 1,799 | 1,050 |
| 10/10/2026 | 1,739 | 1,799 | 1,050 |
| 09/10/2026 | 1,739 | 1,799 | 1,050 |
| 08/10/2026 | 1,739 | 1,779 | 1,050 |
| 07/10/2026 | 1,739 | 1,779 | 1,050 |
| 06/10/2026 | 1,739 | 1,779 | 1,050 |
| 05/10/2026 | 1,739 | 1,779 | 1,050 |
| 04/10/2026 | 1,759 | 1,799 | 1,050 |
| 03/10/2026 | 1,759 | 1,799 | 1,050 |
| 02/10/2026 | 1,759 | 1,799 | 1,050 |
| 01/10/2026 | 1,759 | 1,799 | 1,050 |
| 30/09/2026 | 1,799 | 1,799 | 1,050 |
| 29/09/2026 | 1,799 | 1,799 | 1,050 |
| 28/09/2026 | 1,799 | 1,799 | 1,050 |
| 27/09/2026 | 1,799 | 1,799 | 1,050 |
| 26/09/2026 | 1,799 | 1,799 | 1,050 |
| 25/09/2026 | 1,799 | 1,799 | 1,050 |
| 24/09/2026 | 1,799 | 1,799 | 1,050 |
| 23/09/2026 | 1,799 | 1,799 | 1,050 |
| 22/09/2026 | 1,799 | 1,799 | 1,050 |
| 21/09/2026 | 1,799 | 1,799 | 1,050 |
| 20/09/2026 | 1,799 | 1,799 | 1,050 |
| 19/09/2026 | 1,799 | 1,799 | 1,050 |
| 18/09/2026 | 1,799 | 1,799 | 1,050 |
| 17/09/2026 | 1,799 | 1,799 | 1,050 |
| 16/09/2026 | 1,799 | 1,799 | 1,050 |
| 15/09/2026 | 1,799 | 1,799 | 1,050 |
| 14/09/2026 | 1,799 | 1,799 | 1,050 |
| 13/09/2026 | 1,759 | 1,729 | 1,050 |
| 12/09/2026 | 1,759 | 1,729 | 1,050 |
| 11/09/2026 | 1,759 | 1,729 | 1,050 |
| 10/09/2026 | 1,759 | 1,729 | 1,050 |
| 09/09/2026 | 1,759 | 1,729 | 1,050 |
| 08/09/2026 | 1,759 | 1,729 | 1,050 |
| 07/09/2026 | 1,759 | 1,729 | 1,050 |
| 06/09/2026 | 1,759 | 1,729 | 1,050 |
| 05/09/2026 | 1,759 | 1,729 | 1,050 |
| 04/09/2026 | 1,759 | 1,729 | 1,050 |
| 03/09/2026 | 1,699 | 1,729 | 1,050 |
| 02/09/2026 | 1,699 | 1,729 | 1,050 |
| 01/09/2026 | 1,699 | 1,729 | 1,050 |
| 31/08/2026 | 1,629 | 1,729 | 1,050 |
| 30/08/2026 | 1,629 | 1,729 | 1,050 |
| 29/08/2026 | 1,629 | 1,729 | 1,050 |
| 28/08/2026 | 1,629 | 1,729 | 1,050 |
| 27/08/2026 | 1,629 | 1,729 | 1,050 |
| 26/08/2026 | 1,629 | 1,729 | 1,050 |
| 25/08/2026 | 1,629 | 1,729 | 1,050 |
| 24/08/2026 | 1,629 | 1,729 | 1,050 |
| 23/08/2026 | 1,629 | 1,729 | 1,050 |
| 22/08/2026 | 1,629 | 1,729 | 1,050 |
| 21/08/2026 | 1,629 | 1,729 | 1,050 |
| 20/08/2026 | 1,629 | 1,729 | 1,050 |
| 19/08/2026 | 1,629 | 1,729 | 1,050 |
| 18/08/2026 | 1,629 | 1,729 | 1,050 |
| 17/08/2026 | 1,599 | 1,699 | 1,050 |
| 16/08/2026 | 1,599 | 1,699 | 1,050 |
| 15/08/2026 | 1,599 | 1,699 | 1,050 |
| 14/08/2026 | 1,599 | 1,699 | 1,050 |
| 13/08/2026 | 1,599 | 1,699 | 1,050 |
| 12/08/2026 | 1,599 | 1,699 | 1,050 |
| 11/08/2026 | 1,599 | 1,699 | 1,050 |
| 10/08/2026 | 1,599 | 1,699 | 1,050 |
| 09/08/2026 | 1,599 | 1,729 | 1,050 |
| 08/08/2026 | 1,599 | 1,729 | 1,050 |
| 07/08/2026 | 1,599 | 1,729 | 1,050 |
| 06/08/2026 | 1,599 | 1,729 | 1,050 |
| 05/08/2026 | 1,599 | 1,729 | 1,050 |
| 04/08/2026 | 1,599 | 1,729 | 1,050 |
| 03/08/2026 | 1,599 | 1,729 | 1,050 |
| 02/08/2026 | 1,599 | 1,729 | 1,050 |
| 01/08/2026 | 1,599 | 1,729 | 1,050 |
| 31/07/2026 | 1,599 | 1,729 | 1,050 |
| 30/07/2026 | 1,579 | 1,659 | 1,050 |
| 29/07/2026 | 1,579 | 1,659 | 1,050 |
| 28/07/2026 | 1,539 | 1,629 | 1,050 |
| 27/07/2026 | 1,539 | 1,599 | 1,050 |
| 26/07/2026 | 1,539 | 1,599 | 1,050 |
| 25/07/2026 | 1,539 | 1,599 | 1,050 |
| 24/07/2026 | 1,539 | 1,599 | 1,050 |
| 23/07/2026 | 1,539 | 1,599 | 1,050 |
| 22/07/2026 | 1,539 | 1,569 | 1,050 |
| 21/07/2026 | 1,539 | 1,569 | 1,050 |
| 20/07/2026 | 1,539 | 1,569 | 1,050 |
| 19/07/2026 | 1,459 | 1,539 | 1,050 |
| 18/07/2026 | 1,459 | 1,539 | 1,050 |
| 17/07/2026 | 1,459 | 1,539 | 1,050 |
| 16/07/2026 | 1,459 | 1,539 | 1,050 |
| 15/07/2026 | 1,429 | 1,499 | 1,050 |
| 14/07/2026 | 1,429 | 1,459 | 1,050 |
| 13/07/2026 | 1,429 | 1,459 | 1,050 |
| 12/07/2026 | 1,429 | 1,399 | 1,050 |
| 11/07/2026 | 1,429 | 1,399 | 1,050 |
| 10/07/2026 | 1,429 | 1,399 | 1,050 |
| 09/07/2026 | 1,429 | 1,399 | 1,050 |
| 08/07/2026 | 1,429 | 1,399 | 1,050 |
| 07/07/2026 | 1,429 | 1,399 | 1,050 |
| 06/07/2026 | 1,429 | 1,399 | 1,050 |
| 05/07/2026 | 1,429 | 1,399 | 1,050 |
| 04/07/2026 | 1,429 | 1,399 | 1,050 |
| 03/07/2026 | 1,429 | 1,399 | 1,050 |
| 02/07/2026 | 1,429 | 1,469 | 1,050 |
| 01/07/2026 | 1,429 | 1,469 | 1,050 |
| 30/06/2026 | 1,359 | 1,399 | 0,950 |
| 29/06/2026 | 1,359 | 1,399 | 0,950 |
| 28/06/2026 | 1,359 | 1,399 | 0,950 |
| 27/06/2026 | 1,359 | 1,399 | 0,950 |
| 26/06/2026 | 1,359 | 1,399 | 0,950 |
| 25/06/2026 | 1,359 | 1,399 | 0,950 |
| 24/06/2026 | 1,359 | 1,399 | 0,950 |
| 23/06/2026 | 1,359 | 1,399 | 0,950 |
| 22/06/2026 | 1,365 | 1,459 | 0,950 |
| 21/06/2026 | 1,365 | 1,459 | 0,950 |
| 20/06/2026 | 1,365 | 1,459 | 0,950 |
| 19/06/2026 | 1,365 | 1,459 | 0,950 |
| 18/06/2026 | 1,365 | 1,459 | 0,950 |
| 17/06/2026 | 1,365 | 1,459 | 0,950 |
| 16/06/2026 | 1,365 | 1,459 | 0,950 |
| 15/06/2026 | 1,399 | 1,499 | 0,950 |
| 14/06/2026 | 1,399 | 1,499 | 0,950 |
| 13/06/2026 | 1,399 | 1,499 | 0,950 |
| 12/06/2026 | 1,399 | 1,499 | 0,950 |
| 11/06/2026 | 1,399 | 1,499 | 0,950 |
| 10/06/2026 | 1,399 | 1,499 | 0,950 |
| 09/06/2026 | 1,399 | 1,499 | 0,950 |
| 08/06/2026 | 1,399 | 1,499 | 0,950 |
| 07/06/2026 | 1,399 | 1,499 | 0,950 |
| 06/06/2026 | 1,399 | 1,499 | 0,950 |
| 05/06/2026 | 1,399 | 1,499 | 0,950 |
| 04/06/2026 | 1,399 | 1,499 | 0,950 |
| 03/06/2026 | 1,399 | 1,499 | 0,950 |
| 02/06/2026 | 1,399 | 1,499 | 0,950 |
| 01/06/2026 | 1,399 | 1,499 | 0,950 |
| 31/05/2026 | 1,399 | 1,499 | 0,950 |
| 30/05/2026 | 1,399 | 1,499 | 0,950 |
| 29/05/2026 | 1,399 | 1,499 | 0,950 |
| 28/05/2026 | 1,399 | 1,499 | 0,950 |
| 27/05/2026 | 1,399 | 1,499 | 0,950 |
| 26/05/2026 | 1,399 | 1,499 | 0,950 |
| 25/05/2026 | 1,399 | 1,499 | 0,950 |
| 24/05/2026 | 1,399 | 1,549 | 0,950 |
| 23/05/2026 | 1,399 | 1,549 | 0,950 |
| 22/05/2026 | 1,399 | 1,549 | 0,950 |
| 21/05/2026 | 1,399 | 1,599 | 0,950 |
| 20/05/2026 | 1,399 | 1,599 | 0,890 |
| 19/05/2026 | 1,399 | 1,599 | 0,890 |
| 18/05/2026 | 1,399 | 1,599 | 0,890 |
| 17/05/2026 | 1,399 | 1,599 | 0,890 |
| 16/05/2026 | 1,399 | 1,599 | 0,890 |
| 15/05/2026 | 1,399 | 1,599 | 0,890 |
| 14/05/2026 | 1,399 | 1,599 | 0,890 |
| 13/05/2026 | 1,399 | 1,599 | 0,890 |
| 12/05/2026 | 1,399 | 1,599 | 0,890 |
| 11/05/2026 | 1,399 | 1,599 | 0,890 |
| 10/05/2026 | 1,399 | 1,599 | 0,890 |
| 09/05/2026 | 1,399 | 1,639 | 0,890 |
| 08/05/2026 | 1,399 | 1,639 | 0,890 |
| 07/05/2026 | 1,399 | 1,639 | 0,890 |
| 06/05/2026 | 1,399 | 1,639 | 0,890 |
| 05/05/2026 | 1,399 | 1,639 | 0,890 |
| 04/05/2026 | 1,399 | 1,639 | 0,890 |
| 03/05/2026 | 1,399 | 1,639 | 0,890 |
| 02/05/2026 | 1,399 | 1,639 | 0,890 |
Estaciones más baratas cerca de aquí
Hasta 7 alternativas de venta pública, ordenadas por precio. Distancias en línea recta, no por carretera.
Gasolina 95 E5
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
BALLENOILAVENIDA NORTE DE CASTILLA, 5414,7 km en línea recta1,659 €/L−0,040 €/L respecto a estaPETROPRIXCALLE CARRACA, 414,9 km en línea recta1,659 €/L−0,040 €/L respecto a esta
PLENERGYCALLE DANIEL DEL OLMO 23, 2315,1 km en línea recta1,659 €/L−0,040 €/L respecto a esta
PETROPRIXCALLE DANIEL DEL OLMO GONZÁLEZ, 1615,2 km en línea recta1,659 €/L−0,040 €/L respecto a esta
BALLENOILCALLE SANTA MARIA DE LA CABEZA, 2815,8 km en línea recta1,659 €/L−0,040 €/L respecto a esta
BALLENOILAVENIDA SALAMANCA, 2116,7 km en línea recta1,659 €/L−0,040 €/L respecto a esta
BALLENOILCALLE SANTIAGO LOPEZ GONZALEZ, 316,8 km en línea recta1,659 €/L−0,040 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en BALLENOIL. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo A
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
BALLENOILAVENIDA NORTE DE CASTILLA, 5414,7 km en línea recta1,769 €/L−0,030 €/L respecto a estaPETROPRIXCALLE CARRACA, 414,9 km en línea recta1,769 €/L−0,030 €/L respecto a esta
DST ARCA REALCALLE CONTINUACION ARCA REAL, 11115,0 km en línea recta1,769 €/L−0,030 €/L respecto a esta
PLENERGYCALLE DANIEL DEL OLMO 23, 2315,1 km en línea recta1,769 €/L−0,030 €/L respecto a esta
PETROPRIXCALLE DANIEL DEL OLMO GONZÁLEZ, 1615,2 km en línea recta1,769 €/L−0,030 €/L respecto a esta
BALLENOILCALLE SANTA MARIA DE LA CABEZA, 2815,8 km en línea recta1,769 €/L−0,030 €/L respecto a esta
BALLENOILAVENIDA SALAMANCA, 2116,7 km en línea recta1,769 €/L−0,030 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en BALLENOIL. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gases licuados del petróleo
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
No hay estaciones con un precio publicado más bajo para este carburante dentro de 20 km.
¿Te compensa desplazarte?
Comprueba si el ahorro en el repostaje compensa el desvío.
Calculamos para 50 litros. Solo puedes elegir carburantes disponibles en ambas estaciones; el destino no cambia.
Cómo se calcula
Usamos la diferencia de precios para el repostaje y restamos el combustible del desvío, valorado al precio de origen. Introduce los kilómetros adicionales reales por carretera, no la distancia en línea recta. No incluye descuentos, tiempo ni desgaste. Solo carburantes por litro; no AdBlue.
Programas y descuentos
No hay programas publicados para esta estación.
Sobre esta estación
Marca: MAXPETROL · IDEESS 13436 · Datos actualizados 28/10/2026 11:00
- Operador
- TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
- IDEESS
- 13436
- Marca
- MAXPETROL
- Municipio
- Aldeamayor de San Martín
- Provincia
- Valladolid
- Código postal
- 47162
Todos los datos de la estación
Dónde está
- Dirección
- CALLE CALVARIO, 18
- Código postal
- 47162
- Localidad
- Aldeamayor de San Martin
- Municipio
- Aldeamayor de San Martín
- Provincia
- Valladolid
Atención al cliente
- Quién puede repostar
- Abierta al público
- Cómo se reposta
- Lunes a Domingo: 24 horas (Autoservicio con personal en la estación)
- Operador
- TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
Ver información técnica y origen de los datos
- Número de registro oficial
- 13436
- Coordenadas (latitud, longitud)
- 41.5110560, -4.6363330
- Lado de la carretera
- Margen derecho
- Quién comunica los datos
- Distribuidor minorista
Recarga eléctrica cercana
| Emplazamiento | Distancia | Potencia máx. | Precio mín. | Estado | Conectores y pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 61945052670004 | 36 m | 50,00 kW | 0,300 €/kWh | Disponible | IEC_62196_T2_COMBO, CHADEMO, IEC_62196_T2, Lector RFID |