AVIA en Alcalá de Henares
CALLE MEJICO, 17
Alcalá de Henares, Madrid · 28801
Operador: ESERGUI S.A.
Tienda
Aire para ruedas
Lavado Precios de carburantes
Datos oficiales ·
Comparamos el mismo carburante en estaciones de venta pública del municipio; los empates comparten puesto. Los cambios indican cuándo los detectamos, no la hora exacta de modificación.
Gasolina 95 E5
Respecto a la media de Alcalá de Henares
1,689 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio−0,020 €/L
Gasoleo A
Respecto a la media de Alcalá de Henares
1,856 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio−0,010 €/L
Gasoleo Premium
Respecto a la media de Alcalá de Henares
1,897 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio−0,010 €/L
Gases licuados del petróleo (GLP)
Respecto a la media de Alcalá de Henares
1,089 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Adblue
Respecto a la media de Alcalá de Henares
0,961 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
¿Cuánto cuesta llenar el depósito?
Importe para los litros seleccionados, sin descuentos. Solo productos vendidos por litro; el gasóleo B está sujeto a usos autorizados.
Ubicación
28801 · Alcalá de Henares (Madrid)
Servicios
Tienda
Aire para ruedas
Lavado
Evolución de precios de esta gasolinera
Precios diarios oficiales de esta estación. Hoy se muestra el último precio publicado, como dato provisional que puede cambiar durante el día. No son medias ni reflejan todos los cambios dentro del día. Los días sin datos quedan en blanco.
Ver datos diarios en tabla
| Fecha | Gasolina 95 E5 (€/L) | Gasóleo A (€/L) | Gasóleo Premium (€/L) | Gases licuados del petróleo (€/L) | Adblue (€/L) |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2026 · Hoy (provisional) | 1,699 | 1,799 | 1,819 | 1,099 | 1,045 |
| 27/10/2026 | 1,699 | 1,799 | 1,819 | 1,099 | 1,045 |
| 26/10/2026 | 1,699 | 1,799 | 1,819 | 1,099 | 1,045 |
| 25/10/2026 | 1,699 | 1,799 | 1,819 | 1,099 | 1,045 |
| 24/10/2026 | 1,699 | 1,799 | 1,819 | 1,099 | 1,045 |
| 23/10/2026 | 1,699 | 1,799 | 1,819 | 1,099 | 1,045 |
| 22/10/2026 | 1,699 | 1,799 | 1,819 | 1,099 | 1,045 |
| 21/10/2026 | 1,719 | 1,809 | 1,829 | 1,099 | 1,045 |
| 20/10/2026 | 1,719 | 1,809 | 1,829 | 1,099 | 1,045 |
| 19/10/2026 | 1,749 | 1,829 | 1,849 | 1,099 | 1,045 |
| 18/10/2026 | 1,749 | 1,829 | 1,849 | 1,099 | 1,045 |
| 17/10/2026 | 1,749 | 1,829 | 1,849 | 1,099 | 1,045 |
| 16/10/2026 | 1,749 | 1,829 | 1,849 | 1,099 | 1,045 |
| 15/10/2026 | 1,749 | 1,829 | 1,849 | 1,099 | 1,045 |
| 14/10/2026 | 1,749 | 1,829 | 1,849 | 1,099 | 1,045 |
| 13/10/2026 | 1,769 | 1,849 | 1,869 | 1,099 | 1,045 |
| 12/10/2026 | 1,769 | 1,849 | 1,869 | 1,099 | 1,045 |
| 11/10/2026 | 1,769 | 1,849 | 1,869 | 1,099 | 1,045 |
| 10/10/2026 | 1,769 | 1,849 | 1,869 | 1,099 | 1,045 |
| 09/10/2026 | 1,769 | 1,849 | 1,869 | 1,099 | 1,045 |
| 08/10/2026 | 1,769 | 1,849 | 1,869 | 1,069 | 1,045 |
| 07/10/2026 | 1,769 | 1,849 | 1,869 | 1,069 | 1,045 |
| 06/10/2026 | 1,769 | 1,849 | 1,869 | 1,069 | 1,045 |
| 05/10/2026 | 1,799 | 1,879 | 1,899 | 1,069 | 1,045 |
| 04/10/2026 | 1,799 | 1,879 | 1,899 | 1,069 | 1,045 |
| 03/10/2026 | 1,799 | 1,879 | 1,899 | 1,069 | 1,045 |
| 02/10/2026 | 1,799 | 1,879 | 1,899 | 1,069 | 1,045 |
| 01/10/2026 | 1,869 | 1,879 | 1,899 | 1,069 | 1,045 |
| 30/09/2026 | 1,869 | 1,879 | 1,899 | 1,069 | 1,045 |
| 29/09/2026 | 1,869 | 1,879 | 1,899 | 1,069 | 1,045 |
| 28/09/2026 | 1,869 | 1,879 | 1,899 | 1,069 | 1,045 |
| 27/09/2026 | 1,869 | 1,879 | 1,899 | 1,069 | 1,045 |
| 26/09/2026 | 1,869 | 1,879 | 1,899 | 1,069 | 1,045 |
| 25/09/2026 | 1,869 | 1,879 | 1,899 | 1,069 | 1,045 |
| 24/09/2026 | 1,869 | 1,879 | 1,899 | 1,069 | 1,045 |
| 23/09/2026 | 1,869 | 1,879 | 1,899 | 1,069 | 1,045 |
| 22/09/2026 | 1,869 | 1,879 | 1,899 | 1,069 | 1,045 |
| 21/09/2026 | 1,869 | 1,879 | 1,899 | 1,069 | 1,045 |
| 20/09/2026 | 1,869 | 1,879 | 1,899 | 1,069 | 1,045 |
| 19/09/2026 | 1,869 | 1,879 | 1,899 | 1,069 | 1,045 |
| 18/09/2026 | 1,869 | 1,879 | 1,899 | 1,069 | 1,045 |
| 17/09/2026 | 1,849 | 1,859 | 1,879 | 1,069 | 1,045 |
| 16/09/2026 | 1,829 | 1,849 | 1,869 | 1,069 | 1,045 |
| 15/09/2026 | 1,809 | 1,839 | 1,859 | 1,069 | 1,025 |
| 14/09/2026 | 1,799 | 1,819 | 1,839 | 1,069 | 1,025 |
| 13/09/2026 | 1,789 | 1,779 | 1,799 | 1,069 | 1,025 |
| 12/09/2026 | 1,789 | 1,779 | 1,799 | 1,069 | 1,025 |
| 11/09/2026 | 1,789 | 1,779 | 1,799 | 1,069 | 1,025 |
| 10/09/2026 | 1,779 | 1,749 | 1,769 | 1,069 | 1,025 |
| 09/09/2026 | 1,749 | 1,739 | 1,769 | 1,069 | 1,025 |
| 08/09/2026 | 1,749 | 1,739 | 1,769 | 1,069 | 1,025 |
| 07/09/2026 | 1,749 | 1,739 | 1,769 | 1,069 | 1,025 |
| 06/09/2026 | 1,779 | 1,769 | 1,789 | 1,069 | 1,025 |
| 05/09/2026 | 1,779 | 1,769 | 1,789 | 1,069 | 1,025 |
| 04/09/2026 | 1,779 | 1,769 | 1,789 | 1,069 | 1,025 |
| 03/09/2026 | 1,759 | 1,749 | 1,769 | 1,069 | 1,025 |
| 02/09/2026 | 1,739 | 1,729 | 1,749 | 1,069 | 1,025 |
| 01/09/2026 | 1,739 | 1,729 | 1,749 | 1,069 | 1,025 |
| 31/08/2026 | 1,709 | 1,859 | 1,879 | 1,069 | 1,025 |
| 30/08/2026 | 1,709 | 1,859 | 1,879 | 1,069 | 1,025 |
| 29/08/2026 | 1,709 | 1,859 | 1,879 | 1,069 | 1,025 |
| 28/08/2026 | 1,709 | 1,859 | 1,879 | 1,069 | 1,025 |
| 27/08/2026 | 1,699 | 1,839 | 1,859 | 1,069 | 1,025 |
| 26/08/2026 | 1,699 | 1,839 | 1,859 | 1,069 | 1,025 |
| 25/08/2026 | 1,689 | 1,829 | 1,849 | 1,069 | 1,025 |
| 24/08/2026 | 1,689 | 1,829 | 1,849 | 1,069 | 1,025 |
| 23/08/2026 | 1,689 | 1,829 | 1,849 | 1,069 | 1,025 |
| 22/08/2026 | 1,689 | 1,829 | 1,849 | 1,069 | 1,025 |
| 21/08/2026 | 1,689 | 1,829 | 1,849 | 1,069 | 1,025 |
| 20/08/2026 | 1,689 | 1,829 | 1,849 | 1,069 | 1,025 |
| 19/08/2026 | 1,689 | 1,829 | 1,849 | 1,069 | 1,025 |
| 18/08/2026 | 1,679 | 1,809 | 1,829 | 1,069 | 1,025 |
| 17/08/2026 | 1,669 | 1,799 | 1,819 | 1,069 | 1,025 |
| 16/08/2026 | 1,669 | 1,799 | 1,819 | 1,069 | 1,025 |
| 15/08/2026 | 1,669 | 1,799 | 1,819 | 1,069 | 1,025 |
| 14/08/2026 | 1,669 | 1,799 | 1,819 | 1,069 | 1,025 |
| 13/08/2026 | 1,669 | 1,799 | 1,819 | 1,069 | 1,025 |
| 12/08/2026 | 1,669 | 1,799 | 1,819 | 1,069 | 1,025 |
| 11/08/2026 | 1,669 | 1,779 | 1,799 | 1,069 | 1,025 |
| 10/08/2026 | 1,669 | 1,779 | 1,799 | 1,069 | 1,025 |
| 09/08/2026 | 1,669 | 1,779 | 1,799 | 1,069 | 1,025 |
| 08/08/2026 | 1,669 | 1,779 | 1,799 | 1,069 | 1,025 |
| 07/08/2026 | 1,669 | 1,779 | 1,799 | 1,069 | 1,025 |
| 06/08/2026 | 1,669 | 1,779 | 1,799 | 1,069 | 1,025 |
| 05/08/2026 | 1,669 | 1,779 | 1,799 | 1,069 | 1,025 |
| 04/08/2026 | 1,689 | 1,799 | 1,819 | 1,069 | 1,025 |
| 03/08/2026 | 1,689 | 1,799 | 1,819 | 1,069 | 1,025 |
| 02/08/2026 | 1,689 | 1,799 | 1,819 | 1,069 | 1,025 |
| 01/08/2026 | 1,689 | 1,799 | 1,819 | 1,069 | 1,025 |
| 31/07/2026 | 1,629 | 1,749 | 1,769 | 1,069 | 1,025 |
| 30/07/2026 | 1,619 | 1,719 | 1,739 | 1,049 | 1,025 |
| 29/07/2026 | 1,589 | 1,689 | 1,719 | 1,049 | 1,025 |
| 28/07/2026 | 1,589 | 1,689 | 1,719 | 1,049 | 1,025 |
| 27/07/2026 | 1,589 | 1,689 | 1,719 | 1,049 | 1,025 |
| 26/07/2026 | 1,589 | 1,689 | 1,719 | 1,049 | 1,025 |
| 25/07/2026 | 1,589 | 1,689 | 1,719 | 1,049 | 1,025 |
| 24/07/2026 | 1,589 | 1,689 | 1,719 | 1,049 | 1,025 |
| 23/07/2026 | 1,559 | 1,659 | 1,679 | 1,049 | 1,025 |
| 22/07/2026 | 1,549 | 1,639 | 1,659 | 1,029 | 1,025 |
| 21/07/2026 | 1,539 | 1,619 | 1,639 | 1,029 | 1,025 |
| 20/07/2026 | 1,529 | 1,599 | 1,619 | 1,029 | 1,025 |
| 19/07/2026 | 1,529 | 1,579 | 1,599 | 1,029 | 0,999 |
| 18/07/2026 | 1,529 | 1,579 | 1,599 | 1,029 | 0,999 |
| 17/07/2026 | 1,529 | 1,579 | 1,599 | 1,029 | 0,999 |
| 16/07/2026 | 1,519 | 1,559 | 1,579 | 1,029 | 0,999 |
| 15/07/2026 | 1,509 | 1,539 | 1,559 | 1,029 | 0,999 |
| 14/07/2026 | 1,509 | 1,529 | 1,549 | 1,029 | 0,999 |
| 13/07/2026 | 1,499 | 1,509 | 1,529 | 1,029 | 0,999 |
| 12/07/2026 | 1,499 | 1,489 | 1,509 | 1,029 | 0,999 |
| 11/07/2026 | 1,499 | 1,489 | 1,509 | 1,029 | 0,999 |
| 10/07/2026 | 1,499 | 1,489 | 1,509 | 1,029 | 0,999 |
| 09/07/2026 | 1,499 | 1,489 | 1,509 | 1,029 | 0,999 |
| 08/07/2026 | 1,479 | 1,469 | 1,489 | 1,029 | 0,999 |
| 07/07/2026 | 1,479 | 1,469 | 1,489 | 1,029 | 0,999 |
| 06/07/2026 | 1,479 | 1,469 | 1,489 | 1,029 | 0,999 |
| 05/07/2026 | 1,499 | 1,489 | 1,509 | 1,049 | 1,025 |
| 04/07/2026 | 1,499 | 1,489 | 1,509 | 1,049 | 1,025 |
| 03/07/2026 | 1,499 | 1,489 | 1,509 | 1,049 | 1,025 |
| 02/07/2026 | 1,499 | 1,489 | 1,509 | 1,049 | 1,025 |
| 01/07/2026 | 1,529 | 1,499 | 1,519 | 1,049 | 1,025 |
| 30/06/2026 | 1,429 | 1,479 | 1,499 | 0,949 | 1,025 |
| 29/06/2026 | 1,429 | 1,479 | 1,499 | 0,949 | 1,025 |
| 28/06/2026 | 1,379 | 1,429 | 1,449 | 0,929 | 1,025 |
| 27/06/2026 | 1,379 | 1,429 | 1,449 | 0,929 | 1,025 |
| 26/06/2026 | 1,379 | 1,429 | 1,449 | 0,929 | 1,025 |
| 25/06/2026 | 1,379 | 1,429 | 1,449 | 0,929 | 1,025 |
| 24/06/2026 | 1,389 | 1,449 | 1,469 | 0,929 | 1,025 |
| 23/06/2026 | 1,399 | 1,469 | 1,489 | 0,939 | 1,025 |
| 22/06/2026 | 1,399 | 1,469 | 1,489 | 0,939 | 1,025 |
| 21/06/2026 | 1,399 | 1,469 | 1,489 | 0,939 | 1,025 |
| 20/06/2026 | 1,399 | 1,469 | 1,489 | 0,939 | 1,025 |
| 19/06/2026 | 1,399 | 1,469 | 1,489 | 0,939 | 1,025 |
| 18/06/2026 | 1,399 | 1,469 | 1,489 | 0,939 | 1,025 |
| 17/06/2026 | 1,409 | 1,489 | 1,509 | 0,939 | 1,025 |
| 16/06/2026 | 1,419 | 1,499 | 1,519 | 0,939 | 1,025 |
| 15/06/2026 | 1,419 | 1,499 | 1,519 | 0,939 | 1,025 |
| 14/06/2026 | 1,439 | 1,529 | 1,549 | 0,939 | 1,025 |
| 13/06/2026 | 1,439 | 1,529 | 1,549 | 0,939 | 1,025 |
| 12/06/2026 | 1,439 | 1,529 | 1,549 | 0,939 | 1,025 |
| 11/06/2026 | 1,449 | 1,539 | 1,559 | 0,949 | 1,025 |
| 10/06/2026 | 1,449 | 1,539 | 1,559 | 0,949 | 1,025 |
| 09/06/2026 | 1,449 | 1,539 | 1,559 | 0,949 | 1,025 |
| 08/06/2026 | 1,449 | 1,539 | 1,559 | 0,979 | 1,025 |
| 07/06/2026 | 1,449 | 1,539 | 1,559 | 0,979 | 1,025 |
| 06/06/2026 | 1,449 | 1,539 | 1,559 | 0,979 | 1,025 |
| 05/06/2026 | 1,449 | 1,539 | 1,559 | 0,979 | 1,025 |
| 04/06/2026 | 1,449 | 1,539 | 1,559 | 0,979 | 1,025 |
| 03/06/2026 | 1,469 | 1,559 | 1,579 | 0,979 | 1,025 |
| 02/06/2026 | 1,469 | 1,559 | 1,579 | 0,979 | 1,025 |
| 01/06/2026 | 1,479 | 1,579 | 1,599 | 0,979 | 1,025 |
| 31/05/2026 | 1,499 | 1,619 | 1,639 | 0,999 | 1,025 |
| 30/05/2026 | 1,499 | 1,619 | 1,639 | 0,999 | 1,025 |
| 29/05/2026 | 1,499 | 1,619 | 1,639 | 0,999 | 1,025 |
| 28/05/2026 | 1,499 | 1,619 | 1,639 | 0,999 | 1,025 |
| 27/05/2026 | 1,499 | 1,619 | 1,639 | 0,999 | 1,025 |
| 26/05/2026 | 1,499 | 1,619 | 1,639 | 0,999 | 1,025 |
| 25/05/2026 | 1,499 | 1,619 | 1,639 | 0,999 | 1,025 |
| 24/05/2026 | 1,499 | 1,619 | 1,639 | 0,999 | 1,025 |
| 23/05/2026 | 1,499 | 1,619 | 1,639 | 0,999 | 1,025 |
| 22/05/2026 | 1,499 | 1,619 | 1,639 | 0,999 | 1,025 |
| 21/05/2026 | 1,499 | 1,619 | 1,639 | 0,999 | 1,025 |
| 20/05/2026 | 1,499 | 1,619 | 1,639 | 0,999 | 1,025 |
| 19/05/2026 | 1,499 | 1,619 | 1,639 | 0,999 | 1,025 |
| 18/05/2026 | 1,459 | 1,589 | 1,609 | 0,999 | 1,025 |
| 17/05/2026 | 1,459 | 1,589 | 1,609 | 0,999 | 1,025 |
| 16/05/2026 | 1,459 | 1,589 | 1,609 | 0,999 | 1,025 |
| 15/05/2026 | 1,459 | 1,589 | 1,609 | 0,999 | 1,025 |
| 14/05/2026 | 1,459 | 1,589 | 1,609 | 0,999 | 1,025 |
| 13/05/2026 | 1,449 | 1,609 | 1,629 | 0,999 | 1,025 |
| 12/05/2026 | 1,449 | 1,609 | 1,629 | 0,999 | 1,025 |
| 11/05/2026 | 1,449 | 1,619 | 1,639 | 0,999 | 1,025 |
| 10/05/2026 | 1,449 | 1,639 | 1,659 | 0,999 | 1,025 |
| 09/05/2026 | 1,449 | 1,639 | 1,659 | 0,999 | 1,025 |
| 08/05/2026 | 1,449 | 1,639 | 1,659 | 0,999 | 1,025 |
| 07/05/2026 | 1,449 | 1,639 | 1,659 | 0,999 | 1,025 |
| 06/05/2026 | 1,469 | 1,669 | 1,689 | 1,050 | 1,025 |
| 05/05/2026 | 1,469 | 1,669 | 1,689 | 1,050 | 1,025 |
| 04/05/2026 | 1,469 | 1,669 | 1,689 | 1,050 | 1,025 |
| 03/05/2026 | 1,499 | 1,699 | 1,719 | 1,050 | 1,025 |
| 02/05/2026 | 1,499 | 1,699 | 1,719 | 1,050 | 1,025 |
Estaciones más baratas cerca de aquí
Hasta 7 alternativas de venta pública, ordenadas por precio. Distancias en línea recta, no por carretera.
Gasolina 95 E5
Alternativas en un radio de 10 km.
PETROPRIXCALLE ISAAC NEWTON, 1550,5 km en línea recta1,569 €/L−0,130 €/L respecto a esta
BALLENOILCARRETERA DAGANZO KM. 50,9 km en línea recta1,569 €/L−0,130 €/L respecto a estaPLENERGYAVENIDA AVENIDA DE MADRID, 92,2 km en línea recta1,569 €/L−0,130 €/L respecto a esta
BALLENOILCALLE ANTONIO SUAREZ, 42,5 km en línea recta1,569 €/L−0,130 €/L respecto a estaPLENERGYAVENIDA DE MADRID, 602,8 km en línea recta1,569 €/L−0,130 €/L respecto a esta
BALLENOILCARRETERA M-300 (MARGEN IZQUIERDO) KM. 26,92,9 km en línea recta1,569 €/L−0,130 €/L respecto a esta
BALLENOILCALLE VARSOVIA, 24,1 km en línea recta1,569 €/L−0,130 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en PETROPRIX. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo A
Alternativas en un radio de 10 km.
PETROPRIXCALLE ISAAC NEWTON, 1550,5 km en línea recta1,729 €/L−0,070 €/L respecto a esta
BALLENOILCARRETERA DAGANZO KM. 50,9 km en línea recta1,729 €/L−0,070 €/L respecto a estaGASEXPRESSCARRETERA DAGANZO KM. 31,0 km en línea recta1,729 €/L−0,070 €/L respecto a esta
LAVAPLUSCARRERA DE AJALVIR, 31,0 km en línea recta1,729 €/L−0,070 €/L respecto a esta
BALLENOILCALLE VARSOVIA, 24,1 km en línea recta1,729 €/L−0,070 €/L respecto a estaLAVAPLUSCARRETERA DE LA BASE KM. S/N4,5 km en línea recta1,729 €/L−0,070 €/L respecto a esta
ALCAMPOC.C. LA DEHESA, AUTOVIA MADRID-BARCELONA km 34,05,2 km en línea recta1,729 €/L−0,070 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en PETROPRIX. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo Premium
Alternativas en un radio de 10 km.
BALLENOILCARRETERA DAGANZO KM. 50,9 km en línea recta1,749 €/L−0,070 €/L respecto a esta
BALLENOILCALLE VARSOVIA, 24,1 km en línea recta1,749 €/L−0,070 €/L respecto a estaALCAMPOC.C. LA DEHESA, AUTOVIA MADRID-BARCELONA km 34,05,2 km en línea recta1,749 €/L−0,070 €/L respecto a esta
BALLENOILCALLE ANTONIO SUAREZ, 42,5 km en línea recta1,755 €/L−0,064 €/L respecto a esta
BALLENOILCARRETERA M-300 (MARGEN IZQUIERDO) KM. 26,92,9 km en línea recta1,755 €/L−0,064 €/L respecto a esta
BALLENOILAVENIDA CONSTITUCION, 2256,1 km en línea recta1,755 €/L−0,064 €/L respecto a esta
BALLENOILCALLE CIRCUNVALACIÓN, 647,7 km en línea recta1,755 €/L−0,064 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en BALLENOIL. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gases licuados del petróleo
Alternativas en un radio de 10 km.
SHELLAVENIDA DE LAS ESTACIONES, 29,8 km en línea recta0,899 €/L−0,200 €/L respecto a esta
GALPN-II km 29,0000,6 km en línea recta0,979 €/L−0,120 €/L respecto a esta
GALPN-II km 29,0000,5 km en línea recta1,019 €/L−0,080 €/L respecto a esta
SHELLCARRETERA AJARVIL-ALCALA (PG 32C PARCELA26A) KM. S/N1,0 km en línea recta1,039 €/L−0,060 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en SHELL. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Adblue
Alternativas en un radio de 10 km.
LAVAPLUSCARRERA DE AJALVIR, 31,0 km en línea recta0,699 €/L−0,346 €/L respecto a esta
T9CALLE MARIO VARGAS LLOSA, 45,0 km en línea recta0,799 €/L−0,246 €/L respecto a esta
GALPN-II km 29,0000,5 km en línea recta0,899 €/L−0,146 €/L respecto a esta
GALPN-II km 29,0000,6 km en línea recta0,899 €/L−0,146 €/L respecto a esta
GALPCALLE VILLAMALEA, 23,3 km en línea recta0,899 €/L−0,146 €/L respecto a esta
GALPVÍA VIA COMPLUTENSE ESQ. C/ AVILA, N3,6 km en línea recta0,899 €/L−0,146 €/L respecto a esta
NIEVESCALLE JACINTO BENAVENTE, 24,5 km en línea recta0,899 €/L−0,146 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en LAVAPLUS. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓¿Te compensa desplazarte?
Comprueba si el ahorro en el repostaje compensa el desvío.
Calculamos para 50 litros. Solo puedes elegir carburantes disponibles en ambas estaciones; el destino no cambia.
Cómo se calcula
Usamos la diferencia de precios para el repostaje y restamos el combustible del desvío, valorado al precio de origen. Introduce los kilómetros adicionales reales por carretera, no la distancia en línea recta. No incluye descuentos, tiempo ni desgaste. Solo carburantes por litro; no AdBlue.
Programas y descuentos
No hay programas publicados para esta estación.
Sobre esta estación
Marca: AVIA · IDEESS 13592 · Datos actualizados 28/10/2026 11:00
- Operador
- ESERGUI S.A.
- IDEESS
- 13592
- Marca
- AVIA
- Municipio
- Alcalá de Henares
- Provincia
- Madrid
- Código postal
- 28801
Todos los datos de la estación
Dónde está
- Dirección
- CALLE MEJICO, 17
- Código postal
- 28801
- Localidad
- Alcala de Henares
- Municipio
- Alcalá de Henares
- Provincia
- Madrid
Atención al cliente
- Quién puede repostar
- Abierta al público
- Operador
- ESERGUI S.A.
Ver información técnica y origen de los datos
- Número de registro oficial
- 13592
- Coordenadas (latitud, longitud)
- 40.4982500, -3.3901390
- Lado de la carretera
- Margen derecho
- Quién comunica los datos
- Distribuidor minorista
Recarga eléctrica cercana
| Emplazamiento | Distancia | Potencia máx. | Precio mín. | Estado | Conectores y pago |
|---|---|---|---|---|---|
| E.S. Avía Alcalá de Henares | 44 m | 50,00 kW | 0,390 €/kWh | Disponible | CHADEMO, IEC_62196_T2_COMBO, IEC_62196_T2, Lector RFID |