HAM en La Jonquera
CARRETERA N-II KM. 774
La Jonquera, Girona · 17700
Operador: TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
Precios de carburantes
Datos oficiales ·
Comparamos el mismo carburante en estaciones de venta pública del municipio; los empates comparten puesto. Los cambios indican cuándo los detectamos, no la hora exacta de modificación.
Biogas Natural Comprimido
Respecto a la media de La Jonquera
1,844 €/kg
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Biogas Natural Licuado
Respecto a la media de La Jonquera
1,789 €/kg
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Ubicación
17700 · La Jonquera (Girona)
Servicios
Evolución de precios de esta gasolinera
Precios diarios oficiales de esta estación. Hoy se muestra el último precio publicado, como dato provisional que puede cambiar durante el día. No son medias ni reflejan todos los cambios dentro del día. Los días sin datos quedan en blanco.
Ver datos diarios en tabla
| Fecha | Biogas Natural Comprimido (€/kg) | Biogas Natural Licuado (€/kg) | Gas Natural Comprimido (€/kg) | Gas Natural Licuado (€/kg) |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2026 · Hoy (provisional) | 1,844 | 1,789 | Sin dato | Sin dato |
| 27/10/2026 | 1,844 | 1,789 | Sin dato | Sin dato |
| 26/10/2026 | 1,844 | 1,789 | Sin dato | Sin dato |
| 25/10/2026 | 1,844 | 1,789 | Sin dato | Sin dato |
| 24/10/2026 | 1,844 | 1,789 | Sin dato | Sin dato |
| 23/10/2026 | 1,844 | 1,789 | Sin dato | Sin dato |
| 22/10/2026 | 1,844 | 1,789 | Sin dato | Sin dato |
| 21/10/2026 | 1,844 | 1,789 | Sin dato | Sin dato |
| 20/10/2026 | 1,844 | 1,789 | Sin dato | Sin dato |
| 19/10/2026 | 1,844 | 1,789 | Sin dato | Sin dato |
| 18/10/2026 | 1,844 | 1,789 | Sin dato | Sin dato |
| 17/10/2026 | 1,844 | 1,789 | Sin dato | Sin dato |
| 16/10/2026 | 1,844 | 1,789 | Sin dato | Sin dato |
| 15/10/2026 | 1,844 | 1,789 | Sin dato | Sin dato |
| 14/10/2026 | 1,784 | 1,729 | Sin dato | Sin dato |
| 13/10/2026 | 1,784 | 1,729 | 1,854 | 1,809 |
| 12/10/2026 | 1,784 | 1,729 | 1,854 | 1,809 |
| 11/10/2026 | 1,784 | 1,729 | 1,854 | 1,809 |
| 10/10/2026 | 1,784 | 1,729 | 1,854 | 1,809 |
| 09/10/2026 | 1,784 | 1,729 | 1,854 | 1,809 |
| 08/10/2026 | 1,784 | 1,729 | 1,854 | 1,809 |
| 07/10/2026 | 1,784 | 1,729 | 1,854 | 1,809 |
| 06/10/2026 | 1,784 | 1,729 | 1,854 | 1,809 |
| 05/10/2026 | 1,784 | 1,729 | 1,854 | 1,809 |
| 04/10/2026 | 1,784 | 1,729 | 1,854 | 1,809 |
| 03/10/2026 | 1,784 | 1,729 | 1,854 | 1,809 |
| 02/10/2026 | 1,784 | 1,729 | 1,854 | 1,809 |
| 01/10/2026 | 1,784 | 1,729 | 1,854 | 1,809 |
| 30/09/2026 | 1,784 | 1,729 | 1,854 | 1,809 |
| 29/09/2026 | 1,784 | 1,729 | 1,854 | 1,809 |
| 28/09/2026 | 1,784 | 1,729 | 1,854 | 1,809 |
| 27/09/2026 | 1,784 | 1,729 | 1,854 | 1,809 |
| 26/09/2026 | 1,784 | 1,729 | 1,854 | 1,809 |
| 25/09/2026 | 1,784 | 1,729 | 1,854 | 1,809 |
| 24/09/2026 | 1,784 | 1,729 | 1,854 | 1,809 |
| 23/09/2026 | 1,784 | 1,729 | 1,854 | 1,809 |
| 22/09/2026 | 1,784 | 1,729 | 1,854 | 1,809 |
| 21/09/2026 | 1,784 | 1,729 | 1,854 | 1,809 |
| 20/09/2026 | 1,784 | 1,729 | 1,854 | 1,809 |
| 19/09/2026 | 1,784 | 1,729 | 1,854 | 1,809 |
| 18/09/2026 | 1,784 | 1,729 | 1,854 | 1,809 |
| 17/09/2026 | 1,784 | 1,729 | 1,854 | 1,809 |
| 16/09/2026 | 1,784 | 1,729 | 1,854 | 1,809 |
| 15/09/2026 | 1,734 | 1,679 | 1,804 | 1,759 |
| 14/09/2026 | 1,734 | 1,679 | 1,804 | 1,759 |
| 13/09/2026 | 1,734 | 1,679 | 1,804 | 1,759 |
| 12/09/2026 | 1,734 | 1,679 | 1,804 | 1,759 |
| 11/09/2026 | 1,734 | 1,679 | 1,804 | 1,759 |
| 10/09/2026 | 1,734 | 1,679 | 1,804 | 1,759 |
| 09/09/2026 | 1,734 | 1,679 | 1,804 | 1,759 |
| 08/09/2026 | 1,784 | 1,729 | 1,804 | 1,759 |
| 07/09/2026 | 1,784 | 1,729 | 1,804 | 1,759 |
| 06/09/2026 | 1,624 | 1,569 | 1,644 | 1,599 |
| 05/09/2026 | 1,624 | 1,569 | 1,644 | 1,599 |
| 04/09/2026 | 1,624 | 1,569 | 1,644 | 1,599 |
| 03/09/2026 | 1,624 | 1,569 | 1,644 | 1,599 |
| 02/09/2026 | 1,624 | 1,569 | 1,644 | 1,599 |
| 01/09/2026 | 1,624 | 1,569 | 1,644 | 1,599 |
| 31/08/2026 | 1,624 | 1,569 | 1,644 | 1,599 |
| 30/08/2026 | 1,624 | 1,569 | 1,644 | 1,599 |
| 29/08/2026 | 1,624 | 1,569 | 1,644 | 1,599 |
| 28/08/2026 | 1,624 | 1,569 | 1,644 | 1,599 |
| 27/08/2026 | 1,624 | 1,569 | 1,644 | 1,599 |
| 26/08/2026 | 1,624 | 1,569 | 1,644 | 1,599 |
| 25/08/2026 | 1,624 | 1,569 | 1,644 | 1,599 |
| 24/08/2026 | 1,624 | 1,569 | 1,644 | 1,599 |
| 23/08/2026 | 1,624 | 1,569 | 1,644 | 1,599 |
| 22/08/2026 | 1,624 | 1,569 | 1,644 | 1,599 |
| 21/08/2026 | 1,624 | 1,569 | 1,644 | 1,599 |
| 20/08/2026 | 1,624 | 1,569 | 1,644 | 1,599 |
| 19/08/2026 | 1,554 | 1,499 | 1,574 | 1,529 |
| 18/08/2026 | 1,554 | 1,499 | 1,574 | 1,529 |
| 17/08/2026 | 1,554 | 1,499 | 1,574 | 1,529 |
| 16/08/2026 | 1,554 | 1,499 | 1,574 | 1,529 |
| 15/08/2026 | 1,554 | 1,499 | 1,574 | 1,529 |
| 14/08/2026 | 1,554 | 1,499 | 1,574 | 1,529 |
| 13/08/2026 | 1,554 | 1,499 | 1,574 | 1,529 |
| 12/08/2026 | 1,554 | 1,499 | 1,574 | 1,529 |
| 11/08/2026 | 1,554 | 1,499 | 1,574 | 1,529 |
| 10/08/2026 | 1,554 | 1,499 | 1,574 | 1,529 |
| 09/08/2026 | 1,554 | 1,499 | 1,574 | 1,529 |
| 08/08/2026 | 1,554 | 1,499 | 1,574 | 1,529 |
| 07/08/2026 | 1,554 | 1,499 | 1,574 | 1,529 |
| 06/08/2026 | 1,554 | 1,499 | 1,574 | 1,529 |
| 05/08/2026 | 1,554 | 1,499 | 1,574 | 1,529 |
| 04/08/2026 | 1,554 | 1,499 | 1,574 | 1,529 |
| 03/08/2026 | 1,554 | 1,499 | 1,574 | 1,529 |
| 02/08/2026 | 1,554 | 1,499 | 1,574 | 1,529 |
| 01/08/2026 | 1,554 | 1,499 | 1,574 | 1,529 |
| 31/07/2026 | 1,554 | 1,499 | 1,574 | 1,529 |
| 30/07/2026 | 1,554 | 1,499 | 1,574 | 1,529 |
| 29/07/2026 | 1,554 | 1,499 | 1,574 | 1,529 |
| 28/07/2026 | 1,554 | 1,499 | 1,574 | 1,529 |
| 27/07/2026 | 1,554 | 1,499 | 1,574 | 1,529 |
| 26/07/2026 | 1,554 | 1,499 | 1,574 | 1,529 |
| 25/07/2026 | 1,554 | 1,499 | 1,574 | 1,529 |
| 24/07/2026 | 1,464 | 1,409 | 1,464 | 1,419 |
| 23/07/2026 | 1,464 | 1,409 | 1,464 | 1,419 |
| 22/07/2026 | 1,464 | 1,409 | 1,464 | 1,419 |
| 21/07/2026 | 1,464 | 1,409 | 1,464 | 1,419 |
| 20/07/2026 | 1,464 | 1,409 | 1,464 | 1,419 |
| 19/07/2026 | 1,464 | 1,409 | 1,464 | 1,419 |
| 18/07/2026 | 1,464 | 1,409 | 1,464 | 1,419 |
| 17/07/2026 | 1,464 | 1,409 | 1,464 | 1,419 |
| 16/07/2026 | 1,464 | 1,409 | 1,464 | 1,419 |
| 15/07/2026 | 1,464 | 1,409 | 1,464 | 1,419 |
| 14/07/2026 | 1,464 | 1,409 | 1,464 | 1,419 |
| 13/07/2026 | 1,354 | 1,299 | 1,354 | 1,309 |
| 12/07/2026 | 1,354 | 1,299 | 1,354 | 1,309 |
| 11/07/2026 | 1,354 | 1,299 | 1,354 | 1,309 |
| 10/07/2026 | 1,354 | 1,299 | 1,354 | 1,309 |
| 09/07/2026 | 1,354 | 1,299 | 1,354 | 1,309 |
| 08/07/2026 | 1,354 | 1,299 | 1,354 | 1,309 |
| 07/07/2026 | 1,354 | 1,299 | 1,354 | 1,309 |
| 06/07/2026 | 1,354 | 1,299 | 1,354 | 1,309 |
| 05/07/2026 | 1,434 | 1,379 | 1,434 | 1,389 |
| 04/07/2026 | 1,434 | 1,379 | 1,434 | 1,389 |
| 03/07/2026 | 1,434 | 1,379 | 1,434 | 1,389 |
| 02/07/2026 | 1,434 | 1,379 | 1,434 | 1,389 |
| 01/07/2026 | 1,434 | 1,379 | 1,434 | 1,389 |
| 30/06/2026 | 1,434 | 1,379 | 1,434 | 1,389 |
| 29/06/2026 | 1,434 | 1,379 | 1,434 | 1,389 |
| 28/06/2026 | 1,434 | 1,379 | 1,434 | 1,389 |
| 27/06/2026 | 1,434 | 1,379 | 1,434 | 1,389 |
| 26/06/2026 | 1,434 | 1,379 | 1,434 | 1,389 |
| 25/06/2026 | 1,434 | 1,379 | 1,434 | 1,389 |
| 24/06/2026 | 1,434 | 1,379 | 1,434 | 1,389 |
| 23/06/2026 | 1,434 | 1,379 | 1,434 | 1,389 |
| 22/06/2026 | 1,434 | 1,379 | 1,434 | 1,389 |
| 21/06/2026 | 1,474 | 1,419 | 1,474 | 1,429 |
| 20/06/2026 | 1,474 | 1,419 | 1,474 | 1,429 |
| 19/06/2026 | 1,474 | 1,419 | 1,474 | 1,429 |
| 18/06/2026 | 1,474 | 1,419 | 1,474 | 1,429 |
| 17/06/2026 | 1,474 | 1,419 | 1,474 | 1,429 |
| 16/06/2026 | 1,474 | 1,419 | 1,474 | 1,429 |
| 15/06/2026 | 1,474 | 1,419 | 1,474 | 1,429 |
| 14/06/2026 | 1,474 | 1,419 | 1,474 | 1,429 |
| 13/06/2026 | 1,474 | 1,419 | 1,474 | 1,429 |
| 12/06/2026 | 1,474 | 1,419 | 1,474 | 1,429 |
| 11/06/2026 | 1,474 | 1,419 | 1,474 | 1,430 |
| 10/06/2026 | 1,429 | 1,374 | 1,429 | 1,385 |
| 09/06/2026 | 1,429 | 1,374 | 1,429 | 1,385 |
| 08/06/2026 | 1,429 | 1,374 | 1,429 | 1,385 |
| 07/06/2026 | 1,429 | 1,374 | 1,429 | 1,385 |
| 06/06/2026 | 1,429 | 1,374 | 1,429 | 1,385 |
| 05/06/2026 | 1,429 | 1,374 | 1,429 | 1,385 |
| 04/06/2026 | 1,429 | 1,374 | 1,429 | 1,385 |
| 03/06/2026 | 1,429 | 1,374 | 1,429 | 1,385 |
| 02/06/2026 | 1,429 | 1,374 | 1,429 | 1,385 |
| 01/06/2026 | 1,429 | 1,374 | 1,429 | 1,385 |
| 31/05/2026 | 1,299 | 1,249 | 1,299 | 1,259 |
| 30/05/2026 | 1,299 | 1,249 | 1,299 | 1,259 |
| 29/05/2026 | 1,299 | 1,249 | 1,299 | 1,259 |
| 28/05/2026 | 1,299 | 1,249 | 1,299 | 1,259 |
| 27/05/2026 | 1,299 | 1,249 | 1,299 | 1,259 |
| 26/05/2026 | 1,299 | 1,249 | 1,299 | 1,259 |
| 25/05/2026 | 1,299 | 1,249 | 1,299 | 1,259 |
| 24/05/2026 | 1,299 | 1,249 | 1,299 | 1,259 |
| 23/05/2026 | 1,299 | 1,249 | 1,299 | 1,259 |
| 22/05/2026 | 1,299 | 1,249 | 1,299 | 1,259 |
| 21/05/2026 | 1,299 | 1,249 | 1,299 | 1,259 |
| 20/05/2026 | 1,299 | 1,249 | 1,299 | 1,259 |
| 19/05/2026 | 1,299 | 1,249 | 1,299 | 1,259 |
| 18/05/2026 | 1,339 | 1,289 | 1,279 | 1,229 |
| 17/05/2026 | 1,339 | 1,289 | 1,279 | 1,229 |
| 16/05/2026 | 1,339 | 1,289 | 1,279 | 1,229 |
| 15/05/2026 | 1,339 | 1,289 | 1,279 | 1,229 |
| 14/05/2026 | 1,339 | 1,289 | 1,279 | 1,229 |
| 13/05/2026 | 1,339 | 1,289 | 1,279 | 1,229 |
| 12/05/2026 | 1,339 | 1,289 | 1,279 | 1,229 |
| 11/05/2026 | 1,339 | 1,289 | 1,279 | 1,229 |
| 10/05/2026 | 1,339 | 1,289 | 1,279 | 1,229 |
| 09/05/2026 | 1,339 | 1,289 | 1,279 | 1,229 |
| 08/05/2026 | 1,339 | 1,289 | 1,279 | 1,229 |
| 07/05/2026 | 1,339 | 1,289 | 1,279 | 1,229 |
| 06/05/2026 | 1,339 | 1,289 | 1,279 | 1,229 |
| 05/05/2026 | 1,339 | 1,289 | 1,279 | 1,229 |
| 04/05/2026 | 1,339 | 1,289 | 1,279 | 1,229 |
| 03/05/2026 | 1,339 | 1,289 | 1,279 | 1,229 |
| 02/05/2026 | 1,339 | 1,289 | 1,279 | 1,229 |
Estaciones más baratas cerca de aquí
Hasta 7 alternativas de venta pública, ordenadas por precio. Distancias en línea recta, no por carretera.
Biogas Natural Comprimido
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
No hay estaciones con un precio publicado más bajo para este carburante dentro de 20 km.
Biogas Natural Licuado
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
No hay estaciones con un precio publicado más bajo para este carburante dentro de 20 km.
¿Te compensa desplazarte?
Comprueba si el ahorro en el repostaje compensa el desvío.
Calculamos para 50 litros. Solo puedes elegir carburantes disponibles en ambas estaciones; el destino no cambia.
Cómo se calcula
Usamos la diferencia de precios para el repostaje y restamos el combustible del desvío, valorado al precio de origen. Introduce los kilómetros adicionales reales por carretera, no la distancia en línea recta. No incluye descuentos, tiempo ni desgaste. Solo carburantes por litro; no AdBlue.
Programas y descuentos
No hay programas publicados para esta estación.
Sobre esta estación
Marca: HAM · IDEESS 13997 · Datos actualizados 28/10/2026 12:17
- Operador
- TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
- IDEESS
- 13997
- Marca
- HAM
- Municipio
- La Jonquera
- Provincia
- Girona
- Código postal
- 17700
Todos los datos de la estación
Dónde está
- Dirección
- CARRETERA N-II KM. 774
- Código postal
- 17700
- Localidad
- La Jonquera
- Municipio
- La Jonquera
- Provincia
- Girona
Atención al cliente
- Quién puede repostar
- Abierta al público
- Cómo se reposta
- Lunes a Domingo: 24 horas (Autoservicio con personal en la estación)
- Operador
- TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
Ver información técnica y origen de los datos
- Número de registro oficial
- 13997
- Coordenadas (latitud, longitud)
- 42.4167780, 2.8720000
- Lado de la carretera
- Margen derecho
- Quién comunica los datos
- Distribuidor minorista
Recarga eléctrica cercana
| Emplazamiento | Distancia | Potencia máx. | Precio mín. | Estado | Conectores y pago |
|---|---|---|---|---|---|
| Plaça Nova, 9 | 75 m | 22,00 kW | N/D | Disponible | IEC_62196_T2, Lector RFID |