AUTONETOIL en Palma de Mallorca
CARRER DE SON PENDOLA, 1
Palma de Mallorca, Balears (Illes) · 07007
Operador: TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
Aire para ruedas
Lavado Precios de carburantes
Datos oficiales ·
Comparamos el mismo carburante en estaciones de venta pública del municipio; los empates comparten puesto. Los cambios indican cuándo los detectamos, no la hora exacta de modificación.
Gasolina 95 E5
Respecto a la media de Palma de Mallorca
1,834 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio−0,010 €/L
Gasoleo A
Respecto a la media de Palma de Mallorca
1,996 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,020 €/L
Gasoleo Premium
Respecto a la media de Palma de Mallorca
2,070 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,020 €/L
Adblue
Respecto a la media de Palma de Mallorca
1,225 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
¿Cuánto cuesta llenar el depósito?
Importe para los litros seleccionados, sin descuentos. Solo productos vendidos por litro; el gasóleo B está sujeto a usos autorizados.
Ubicación
07007 · Palma de Mallorca (Balears (Illes))
Servicios
Aire para ruedas
Lavado
Evolución de precios de esta gasolinera
Precios diarios oficiales de esta estación. Hoy se muestra el último precio publicado, como dato provisional que puede cambiar durante el día. No son medias ni reflejan todos los cambios dentro del día. Los días sin datos quedan en blanco.
Ver datos diarios en tabla
| Fecha | Gasolina 95 E5 (€/L) | Gasóleo A (€/L) | Gasóleo Premium (€/L) | Adblue (€/L) |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2026 · Hoy (provisional) | 1,769 | 1,869 | 1,899 | 1,209 |
| 27/10/2026 | 1,769 | 1,869 | 1,899 | 1,209 |
| 26/10/2026 | 1,769 | 1,869 | 1,899 | 1,209 |
| 25/10/2026 | 1,769 | 1,869 | 1,899 | 1,209 |
| 24/10/2026 | 1,769 | 1,869 | 1,899 | 1,209 |
| 23/10/2026 | 1,769 | 1,869 | 1,899 | 1,209 |
| 22/10/2026 | 1,769 | 1,869 | 1,899 | 1,209 |
| 21/10/2026 | 1,779 | 1,849 | 1,879 | 1,209 |
| 20/10/2026 | 1,779 | 1,849 | 1,879 | 1,209 |
| 19/10/2026 | 1,779 | 1,849 | 1,879 | 1,209 |
| 18/10/2026 | 1,779 | 1,849 | 1,879 | 1,209 |
| 17/10/2026 | 1,779 | 1,849 | 1,879 | 1,209 |
| 16/10/2026 | 1,779 | 1,849 | 1,879 | 1,209 |
| 15/10/2026 | 1,779 | 1,849 | 1,879 | 1,209 |
| 14/10/2026 | 1,779 | 1,849 | 1,879 | 1,209 |
| 13/10/2026 | 1,779 | 1,849 | 1,879 | 1,209 |
| 12/10/2026 | 1,779 | 1,849 | 1,879 | 1,209 |
| 11/10/2026 | 1,779 | 1,849 | 1,879 | 1,209 |
| 10/10/2026 | 1,779 | 1,849 | 1,879 | 1,209 |
| 09/10/2026 | 1,779 | 1,849 | 1,879 | 1,209 |
| 08/10/2026 | 1,779 | 1,849 | 1,879 | 1,209 |
| 07/10/2026 | 1,799 | 1,889 | 1,919 | 1,209 |
| 06/10/2026 | 1,799 | 1,889 | 1,919 | 1,209 |
| 05/10/2026 | 1,799 | 1,889 | 1,919 | 1,209 |
| 04/10/2026 | 1,799 | 1,889 | 1,919 | 1,209 |
| 03/10/2026 | 1,799 | 1,889 | 1,919 | 1,209 |
| 02/10/2026 | 1,799 | 1,889 | 1,919 | 1,209 |
| 01/10/2026 | 1,799 | 1,889 | 1,919 | 1,209 |
| 30/09/2026 | 1,939 | 1,889 | 1,919 | 1,209 |
| 29/09/2026 | 1,939 | 1,889 | 1,919 | 1,209 |
| 28/09/2026 | 1,939 | 1,889 | 1,919 | 1,209 |
| 27/09/2026 | 1,939 | 1,889 | 1,919 | 1,209 |
| 26/09/2026 | 1,939 | 1,889 | 1,919 | 1,209 |
| 25/09/2026 | 1,939 | 1,889 | 1,919 | 1,209 |
| 24/09/2026 | 1,939 | 1,889 | 1,919 | 1,209 |
| 23/09/2026 | 1,939 | 1,889 | 1,919 | 1,209 |
| 22/09/2026 | 1,939 | 1,889 | 1,919 | 1,209 |
| 21/09/2026 | 1,939 | 1,889 | 1,919 | 1,209 |
| 20/09/2026 | 1,939 | 1,889 | 1,919 | 1,209 |
| 19/09/2026 | 1,939 | 1,889 | 1,919 | 1,209 |
| 18/09/2026 | 1,939 | 1,889 | 1,919 | 1,209 |
| 17/09/2026 | 1,939 | 1,889 | 1,919 | 1,209 |
| 16/09/2026 | 1,939 | 1,889 | 1,919 | 1,209 |
| 15/09/2026 | 1,889 | 1,849 | 1,879 | 1,209 |
| 14/09/2026 | 1,899 | 1,839 | 1,869 | 1,209 |
| 13/09/2026 | 1,899 | 1,839 | 1,869 | 1,209 |
| 12/09/2026 | 1,899 | 1,839 | 1,869 | 1,209 |
| 11/09/2026 | 1,899 | 1,839 | 1,869 | 1,209 |
| 10/09/2026 | 1,849 | 1,789 | 1,819 | 1,209 |
| 09/09/2026 | 1,849 | 1,789 | 1,819 | 1,209 |
| 08/09/2026 | 1,849 | 1,789 | 1,819 | 1,209 |
| 07/09/2026 | 1,849 | 1,789 | 1,819 | 1,209 |
| 06/09/2026 | 1,849 | 1,789 | 1,819 | 1,209 |
| 05/09/2026 | 1,849 | 1,789 | 1,819 | 1,209 |
| 04/09/2026 | 1,849 | 1,789 | 1,819 | 1,209 |
| 03/09/2026 | 1,799 | 1,789 | 1,819 | 1,209 |
| 02/09/2026 | 1,799 | 1,789 | 1,819 | 1,209 |
| 01/09/2026 | 1,789 | 1,789 | 1,819 | 1,209 |
| 31/08/2026 | 1,789 | 1,789 | 1,819 | 1,209 |
| 30/08/2026 | 1,789 | 1,789 | 1,819 | 1,209 |
| 29/08/2026 | 1,789 | 1,789 | 1,819 | 1,209 |
| 28/08/2026 | 1,789 | 1,789 | 1,819 | 1,209 |
| 27/08/2026 | 1,789 | 1,789 | 1,819 | 1,209 |
| 26/08/2026 | 1,819 | 1,849 | 1,879 | 1,209 |
| 25/08/2026 | 1,819 | 1,849 | 1,879 | 1,209 |
| 24/08/2026 | 1,729 | 1,849 | 1,879 | 1,209 |
| 23/08/2026 | 1,729 | 1,849 | 1,879 | 1,209 |
| 22/08/2026 | 1,759 | 1,879 | 1,909 | 1,209 |
| 21/08/2026 | 1,759 | 1,879 | 1,909 | 1,209 |
| 20/08/2026 | 1,759 | 1,879 | 1,909 | 1,209 |
| 19/08/2026 | 1,759 | 1,879 | 1,909 | 1,209 |
| 18/08/2026 | 1,759 | 1,849 | 1,879 | 1,209 |
| 17/08/2026 | 1,739 | 1,849 | 1,879 | 1,209 |
| 16/08/2026 | 1,719 | 1,849 | 1,879 | 1,209 |
| 15/08/2026 | 1,719 | 1,849 | 1,879 | 1,209 |
| 14/08/2026 | 1,719 | 1,849 | 1,879 | 1,209 |
| 13/08/2026 | 1,709 | 1,839 | 1,869 | 1,209 |
| 12/08/2026 | 1,709 | 1,829 | 1,859 | 1,209 |
| 11/08/2026 | 1,709 | 1,819 | 1,849 | 1,209 |
| 10/08/2026 | 1,689 | 1,799 | 1,829 | 1,209 |
| 09/08/2026 | 1,689 | 1,799 | 1,829 | 1,209 |
| 08/08/2026 | 1,689 | 1,799 | 1,829 | 1,209 |
| 07/08/2026 | 1,689 | 1,829 | 1,859 | 1,209 |
| 06/08/2026 | 1,719 | 1,829 | 1,859 | 1,209 |
| 05/08/2026 | 1,729 | 1,829 | 1,859 | 1,209 |
| 04/08/2026 | 1,709 | 1,819 | 1,849 | 1,209 |
| 03/08/2026 | 1,709 | 1,819 | 1,849 | 1,209 |
| 02/08/2026 | 1,689 | 1,809 | 1,839 | 1,209 |
| 01/08/2026 | 1,689 | 1,809 | 1,839 | 1,209 |
| 31/07/2026 | 1,689 | 1,809 | 1,839 | 1,209 |
| 30/07/2026 | 1,689 | 1,809 | 1,839 | 1,209 |
| 29/07/2026 | 1,689 | 1,759 | 1,789 | 1,209 |
| 28/07/2026 | 1,689 | 1,759 | 1,789 | 1,209 |
| 27/07/2026 | 1,689 | 1,729 | 1,759 | 1,209 |
| 26/07/2026 | 1,689 | 1,729 | 1,759 | 1,209 |
| 25/07/2026 | 1,689 | 1,729 | 1,759 | 1,209 |
| 24/07/2026 | 1,689 | 1,729 | 1,759 | 1,209 |
| 23/07/2026 | 1,669 | 1,689 | 1,719 | 1,209 |
| 22/07/2026 | 1,629 | 1,669 | 1,699 | 1,209 |
| 21/07/2026 | 1,629 | 1,669 | 1,699 | 1,209 |
| 20/07/2026 | 1,629 | 1,669 | 1,699 | 1,209 |
| 19/07/2026 | 1,629 | 1,669 | 1,699 | 1,209 |
| 18/07/2026 | 1,629 | 1,669 | 1,699 | 1,209 |
| 17/07/2026 | 1,629 | 1,669 | 1,699 | 1,209 |
| 16/07/2026 | 1,589 | 1,629 | 1,659 | 1,209 |
| 15/07/2026 | 1,569 | 1,619 | 1,649 | 1,209 |
| 14/07/2026 | 1,559 | 1,569 | 1,599 | 1,209 |
| 13/07/2026 | 1,539 | 1,539 | 1,569 | 1,209 |
| 12/07/2026 | 1,539 | 1,539 | 1,569 | 1,209 |
| 11/07/2026 | 1,539 | 1,539 | 1,569 | 1,209 |
| 10/07/2026 | 1,539 | 1,539 | 1,569 | 1,209 |
| 09/07/2026 | 1,539 | 1,539 | 1,569 | 1,209 |
| 08/07/2026 | 1,539 | 1,539 | 1,569 | 1,209 |
| 07/07/2026 | 1,539 | 1,539 | 1,569 | 1,209 |
| 06/07/2026 | 1,539 | 1,539 | 1,569 | 1,209 |
| 05/07/2026 | 1,539 | 1,539 | 1,569 | 1,209 |
| 04/07/2026 | 1,539 | 1,539 | 1,569 | 1,209 |
| 03/07/2026 | 1,539 | 1,539 | 1,569 | 1,209 |
| 02/07/2026 | 1,549 | 1,549 | 1,579 | 1,209 |
| 01/07/2026 | 1,559 | 1,559 | 1,589 | 1,209 |
| 30/06/2026 | 1,411 | 1,488 | 1,518 | 1,209 |
| 29/06/2026 | 1,419 | 1,499 | 1,529 | 1,209 |
| 28/06/2026 | 1,429 | 1,509 | 1,539 | 1,209 |
| 27/06/2026 | 1,429 | 1,509 | 1,539 | 1,209 |
| 26/06/2026 | 1,429 | 1,509 | 1,539 | 1,209 |
| 25/06/2026 | 1,429 | 1,509 | 1,539 | 1,209 |
| 24/06/2026 | 1,429 | 1,509 | 1,539 | 1,209 |
| 23/06/2026 | 1,429 | 1,509 | 1,539 | 1,209 |
| 22/06/2026 | 1,429 | 1,519 | 1,549 | 1,209 |
| 21/06/2026 | 1,429 | 1,519 | 1,549 | 1,209 |
| 20/06/2026 | 1,429 | 1,519 | 1,549 | 1,209 |
| 19/06/2026 | 1,429 | 1,519 | 1,549 | 1,209 |
| 18/06/2026 | 1,439 | 1,539 | 1,569 | 1,209 |
| 17/06/2026 | 1,439 | 1,539 | 1,569 | 1,209 |
| 16/06/2026 | 1,479 | 1,559 | 1,589 | 1,209 |
| 15/06/2026 | 1,479 | 1,559 | 1,589 | 1,209 |
| 14/06/2026 | 1,479 | 1,559 | 1,589 | 1,209 |
| 13/06/2026 | 1,479 | 1,579 | 1,609 | 1,209 |
| 12/06/2026 | 1,479 | 1,579 | 1,609 | 1,209 |
| 11/06/2026 | 1,479 | 1,579 | 1,609 | 1,209 |
| 10/06/2026 | 1,489 | 1,589 | 1,619 | 1,209 |
| 09/06/2026 | 1,489 | 1,589 | 1,619 | 1,209 |
| 08/06/2026 | 1,489 | 1,619 | 1,649 | 1,209 |
| 07/06/2026 | 1,489 | 1,619 | 1,649 | 1,209 |
| 06/06/2026 | 1,489 | 1,619 | 1,649 | 1,209 |
| 05/06/2026 | 1,489 | 1,619 | 1,649 | 1,209 |
| 04/06/2026 | 1,489 | 1,619 | 1,649 | 1,209 |
| 03/06/2026 | 1,489 | 1,619 | 1,649 | 1,209 |
| 02/06/2026 | 1,489 | 1,649 | 1,679 | 1,209 |
| 01/06/2026 | 1,489 | 1,649 | 1,679 | 1,209 |
| 31/05/2026 | 1,489 | 1,649 | 1,679 | 1,209 |
| 30/05/2026 | 1,489 | 1,649 | 1,679 | 1,209 |
| 29/05/2026 | 1,489 | 1,649 | 1,679 | 1,209 |
| 28/05/2026 | 1,489 | 1,649 | 1,679 | 1,209 |
| 27/05/2026 | 1,489 | 1,649 | 1,679 | 1,209 |
| 26/05/2026 | 1,489 | 1,649 | 1,679 | 1,209 |
| 25/05/2026 | 1,489 | 1,649 | 1,679 | 1,209 |
| 24/05/2026 | 1,489 | 1,649 | 1,679 | 1,209 |
| 23/05/2026 | 1,489 | 1,649 | 1,679 | 1,209 |
| 22/05/2026 | 1,489 | 1,649 | 1,679 | 1,209 |
| 21/05/2026 | 1,489 | 1,649 | 1,679 | 1,209 |
| 20/05/2026 | 1,489 | 1,649 | 1,679 | 1,209 |
| 19/05/2026 | 1,489 | 1,649 | 1,679 | 1,209 |
| 18/05/2026 | 1,489 | 1,649 | 1,679 | 1,209 |
| 17/05/2026 | 1,489 | 1,649 | 1,679 | 1,209 |
| 16/05/2026 | 1,489 | 1,649 | 1,679 | 1,209 |
| 15/05/2026 | 1,489 | 1,649 | 1,679 | 1,209 |
| 14/05/2026 | 1,489 | 1,649 | 1,679 | 1,209 |
| 13/05/2026 | 1,489 | 1,649 | 1,679 | 1,209 |
| 12/05/2026 | 1,489 | 1,649 | 1,679 | 1,209 |
| 11/05/2026 | 1,489 | 1,649 | 1,679 | 1,209 |
| 10/05/2026 | 1,489 | 1,649 | 1,679 | 1,209 |
| 09/05/2026 | 1,489 | 1,649 | 1,679 | 1,209 |
| 08/05/2026 | 1,489 | 1,649 | 1,679 | 1,209 |
| 07/05/2026 | 1,489 | 1,689 | 1,719 | 1,209 |
| 06/05/2026 | 1,489 | 1,689 | 1,719 | 1,209 |
| 05/05/2026 | 1,489 | 1,689 | 1,719 | 1,209 |
| 04/05/2026 | 1,489 | 1,719 | 1,749 | 1,209 |
| 03/05/2026 | 1,489 | 1,719 | 1,749 | 1,209 |
| 02/05/2026 | 1,489 | 1,719 | 1,749 | 1,209 |
Estaciones más baratas cerca de aquí
Hasta 7 alternativas de venta pública, ordenadas por precio. Distancias en línea recta, no por carretera.
Gasolina 95 E5
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
EROSKICARRETERA MA-13 A, ESQUINA CAMI AGUA KM. S/N19,9 km en línea recta1,629 €/L−0,140 €/L respecto a esta
BUGA 2000CARRER M.MEDITERRÀNIA, 2415,6 km en línea recta1,648 €/L−0,121 €/L respecto a esta
PLENERGYCALLE DE SAMIL, 596,0 km en línea recta1,759 €/L−0,010 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en EROSKI. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo A
Alternativas en un radio de 10 km.
V2 GASOLINERASCARRER HORT DE LES ANIMES, 300,5 km en línea recta1,859 €/L−0,010 €/L respecto a esta
PLENERGYCALLE DE SAMIL, 596,0 km en línea recta1,859 €/L−0,010 €/L respecto a esta
V2 GASOLINERASCARRER MARBELLA, 296,4 km en línea recta1,859 €/L−0,010 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en V2 GASOLINERAS. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo Premium
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
BUGA 2000CARRER M.MEDITERRÀNIA, 2415,6 km en línea recta1,828 €/L−0,071 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en BUGA 2000. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Adblue
Alternativas en un radio de 10 km.
SET&GOZONA COLL DEN RABASSA 31, POLIGONO 48 PARCELA 23, 312,9 km en línea recta0,950 €/L−0,259 €/L respecto a esta
BPCALLE ANDREA DORIA, ESQUINA SON ARMADANS, S/N4,7 km en línea recta1,149 €/L−0,060 €/L respecto a esta
BPCARRETERA 10, CAMINO DE CAN CAPO, SŽARANJASSA KM. 7175,9 km en línea recta1,149 €/L−0,060 €/L respecto a esta
BPPOLIGONO OLLERS, S/N7,8 km en línea recta1,149 €/L−0,060 €/L respecto a esta
GALPCALLE GEORGE SAND, 40,9 km en línea recta1,200 €/L−0,009 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en SET&GO. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓¿Te compensa desplazarte?
Comprueba si el ahorro en el repostaje compensa el desvío.
Calculamos para 50 litros. Solo puedes elegir carburantes disponibles en ambas estaciones; el destino no cambia.
Cómo se calcula
Usamos la diferencia de precios para el repostaje y restamos el combustible del desvío, valorado al precio de origen. Introduce los kilómetros adicionales reales por carretera, no la distancia en línea recta. No incluye descuentos, tiempo ni desgaste. Solo carburantes por litro; no AdBlue.
Programas y descuentos
No hay programas publicados para esta estación.
Sobre esta estación
Marca: AUTONETOIL · IDEESS 14128 · Datos actualizados 28/10/2026 10:30
- Operador
- TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
- IDEESS
- 14128
- Marca
- AUTONETOIL
- Municipio
- Palma de Mallorca
- Provincia
- Balears (Illes)
- Código postal
- 07007
Todos los datos de la estación
Dónde está
- Dirección
- CARRER DE SON PENDOLA, 1
- Código postal
- 07007
- Localidad
- Palma
- Municipio
- Palma de Mallorca
- Provincia
- Balears (Illes)
Atención al cliente
- Quién puede repostar
- Abierta al público
- Cómo se reposta
- Lunes a Domingo: 00:00-06:00 (Autoservicio sin personal en la estación), 06:00-22:00 (Autoservicio con personal en la estación), 22:00-23:59 (Autoservicio sin personal en la estación)
- Operador
- TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
Ver información técnica y origen de los datos
- Número de registro oficial
- 14128
- Coordenadas (latitud, longitud)
- 39.5662220, 2.6800000
- Lado de la carretera
- Margen derecho
- Quién comunica los datos
- Distribuidor minorista