CEPSA en Camargo
BARRIO LA CALVA, 16
Camargo, Cantabria · 39600
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
Tienda
Aire para ruedas
Lavado Precios de carburantes
Datos oficiales ·
Comparamos el mismo carburante en estaciones de venta pública del municipio; los empates comparten puesto. Los cambios indican cuándo los detectamos, no la hora exacta de modificación.
Gasolina 95 E5
Respecto a la media de Camargo
1,774 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio−0,010 €/L
Gasoleo A
Respecto a la media de Camargo
1,907 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,020 €/L
Gasoleo Premium
Respecto a la media de Camargo
1,956 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,020 €/L
Gases licuados del petróleo (GLP)
Respecto a la media de Camargo
1,169 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
¿Cuánto cuesta llenar el depósito?
Importe para los litros seleccionados, sin descuentos. Solo productos vendidos por litro; el gasóleo B está sujeto a usos autorizados.
Ubicación
39600 · Camargo (Cantabria)
Servicios
Tienda
Aire para ruedas
Lavado
Evolución de precios de esta gasolinera
Precios diarios oficiales de esta estación. Hoy se muestra el último precio publicado, como dato provisional que puede cambiar durante el día. No son medias ni reflejan todos los cambios dentro del día. Los días sin datos quedan en blanco.
Ver datos diarios en tabla
| Fecha | Gasolina 95 E5 (€/L) | Gasóleo A (€/L) | Gasóleo Premium (€/L) | Gases licuados del petróleo (€/L) |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2026 · Hoy (provisional) | 1,849 | 2,019 | 2,079 | 1,149 |
| 27/10/2026 | 1,849 | 2,019 | 2,079 | 1,149 |
| 26/10/2026 | 1,859 | 1,999 | 2,059 | 1,149 |
| 25/10/2026 | 1,859 | 1,999 | 2,059 | 1,149 |
| 24/10/2026 | 1,859 | 1,999 | 2,059 | 1,149 |
| 23/10/2026 | 1,859 | 1,999 | 2,059 | 1,149 |
| 22/10/2026 | 1,859 | 1,999 | 2,059 | 1,149 |
| 21/10/2026 | 1,879 | 1,999 | 2,059 | 1,149 |
| 20/10/2026 | 1,879 | 1,999 | 2,059 | 1,149 |
| 19/10/2026 | 1,879 | 1,999 | 2,059 | 1,149 |
| 18/10/2026 | 1,889 | 1,999 | 2,059 | 1,149 |
| 17/10/2026 | 1,889 | 1,999 | 2,059 | 1,149 |
| 16/10/2026 | 1,889 | 1,999 | 2,059 | 1,149 |
| 15/10/2026 | 1,889 | 1,999 | 2,059 | 1,149 |
| 14/10/2026 | 1,889 | 1,999 | 2,059 | 1,149 |
| 13/10/2026 | 1,879 | 1,999 | 2,059 | 1,149 |
| 12/10/2026 | 1,879 | 1,999 | 2,059 | 1,149 |
| 11/10/2026 | 1,879 | 1,999 | 2,059 | 1,149 |
| 10/10/2026 | 1,879 | 1,999 | 2,059 | 1,149 |
| 09/10/2026 | 1,879 | 1,999 | 2,059 | 1,149 |
| 08/10/2026 | 1,879 | 1,999 | 2,059 | 1,149 |
| 07/10/2026 | 1,879 | 1,999 | 2,059 | 1,149 |
| 06/10/2026 | 1,879 | 1,999 | 2,059 | 1,149 |
| 05/10/2026 | 1,879 | 1,999 | 2,059 | 1,149 |
| 04/10/2026 | 1,879 | 2,029 | 2,089 | 1,149 |
| 03/10/2026 | 1,879 | 2,029 | 2,089 | 1,149 |
| 02/10/2026 | 1,879 | 2,029 | 2,089 | 1,149 |
| 01/10/2026 | 1,879 | 2,039 | 2,099 | 1,149 |
| 30/09/2026 | 2,049 | 2,049 | 2,109 | 1,139 |
| 29/09/2026 | 2,049 | 2,049 | 2,109 | 1,139 |
| 28/09/2026 | 2,049 | 2,049 | 2,109 | 1,139 |
| 27/09/2026 | 2,049 | 2,049 | 2,109 | 1,139 |
| 26/09/2026 | 2,049 | 2,049 | 2,109 | 1,139 |
| 25/09/2026 | 2,049 | 2,049 | 2,109 | 1,139 |
| 24/09/2026 | 2,039 | 2,039 | 2,099 | 1,119 |
| 23/09/2026 | 2,039 | 2,039 | 2,099 | 1,119 |
| 22/09/2026 | 2,039 | 2,039 | 2,099 | 1,119 |
| 21/09/2026 | 2,039 | 2,039 | 2,099 | 1,119 |
| 20/09/2026 | 2,039 | 2,029 | 2,089 | 1,109 |
| 19/09/2026 | 2,039 | 2,019 | 2,079 | 1,109 |
| 18/09/2026 | 2,039 | 2,019 | 2,079 | 1,109 |
| 17/09/2026 | 2,029 | 1,999 | 2,059 | 1,109 |
| 16/09/2026 | 2,029 | 1,999 | 2,059 | 1,109 |
| 15/09/2026 | 1,999 | 1,969 | 2,029 | 1,109 |
| 14/09/2026 | 1,999 | 1,969 | 2,029 | 1,109 |
| 13/09/2026 | 1,969 | 1,929 | 1,989 | 1,109 |
| 12/09/2026 | 1,969 | 1,929 | 1,989 | 1,109 |
| 11/09/2026 | 1,959 | 1,919 | 1,979 | 1,109 |
| 10/09/2026 | 1,959 | 1,919 | 1,979 | 1,109 |
| 09/09/2026 | 1,959 | 1,919 | 1,979 | 1,109 |
| 08/09/2026 | 1,959 | 1,919 | 1,979 | 1,109 |
| 07/09/2026 | 1,959 | 1,919 | 1,979 | 1,109 |
| 06/09/2026 | 1,919 | 1,899 | 1,959 | 1,109 |
| 05/09/2026 | 1,919 | 1,899 | 1,959 | 1,109 |
| 04/09/2026 | 1,919 | 1,899 | 1,959 | 1,109 |
| 03/09/2026 | 1,899 | 1,849 | 1,909 | 1,089 |
| 02/09/2026 | 1,899 | 1,849 | 1,909 | 1,089 |
| 01/09/2026 | 1,899 | 1,849 | 1,909 | 1,089 |
| 31/08/2026 | 1,829 | 1,959 | 2,019 | 1,079 |
| 30/08/2026 | 1,829 | 1,959 | 2,019 | 1,079 |
| 29/08/2026 | 1,829 | 1,959 | 2,019 | 1,079 |
| 28/08/2026 | 1,829 | 1,959 | 2,019 | 1,079 |
| 27/08/2026 | 1,829 | 1,959 | 2,019 | 1,079 |
| 26/08/2026 | 1,829 | 1,959 | 2,019 | 1,079 |
| 25/08/2026 | 1,829 | 1,959 | 2,019 | 1,079 |
| 24/08/2026 | 1,829 | 1,959 | 2,019 | 1,079 |
| 23/08/2026 | 1,829 | 1,959 | 2,019 | 1,079 |
| 22/08/2026 | 1,829 | 1,959 | 2,019 | 1,079 |
| 21/08/2026 | 1,829 | 1,959 | 2,019 | 1,079 |
| 20/08/2026 | 1,829 | 1,959 | 2,019 | 1,079 |
| 19/08/2026 | 1,819 | 1,949 | 2,009 | 1,079 |
| 18/08/2026 | 1,819 | 1,939 | 1,999 | 1,079 |
| 17/08/2026 | 1,819 | 1,939 | 1,999 | 1,079 |
| 16/08/2026 | 1,819 | 1,939 | 1,999 | 1,079 |
| 15/08/2026 | 1,809 | 1,929 | 1,989 | 1,079 |
| 14/08/2026 | 1,809 | 1,929 | 1,989 | 1,079 |
| 13/08/2026 | 1,809 | 1,919 | 1,979 | 1,069 |
| 12/08/2026 | 1,809 | 1,919 | 1,979 | 1,069 |
| 11/08/2026 | 1,799 | 1,899 | 1,959 | 1,069 |
| 10/08/2026 | 1,799 | 1,899 | 1,959 | 1,069 |
| 09/08/2026 | 1,799 | 1,899 | 1,959 | 1,069 |
| 08/08/2026 | 1,799 | 1,899 | 1,959 | 1,069 |
| 07/08/2026 | 1,799 | 1,909 | 1,969 | 1,069 |
| 06/08/2026 | 1,809 | 1,919 | 1,979 | 1,049 |
| 05/08/2026 | 1,829 | 1,939 | 1,999 | 1,049 |
| 04/08/2026 | 1,839 | 1,949 | 2,009 | 1,049 |
| 03/08/2026 | 1,839 | 1,949 | 2,009 | 1,049 |
| 02/08/2026 | 1,829 | 1,939 | 1,999 | 1,049 |
| 01/08/2026 | 1,829 | 1,939 | 1,999 | 1,049 |
| 31/07/2026 | 1,769 | 1,859 | 1,919 | 1,049 |
| 30/07/2026 | 1,769 | 1,859 | 1,919 | 1,049 |
| 29/07/2026 | 1,769 | 1,859 | 1,919 | 1,049 |
| 28/07/2026 | 1,769 | 1,859 | 1,919 | 1,049 |
| 27/07/2026 | 1,769 | 1,859 | 1,919 | 1,049 |
| 26/07/2026 | 1,769 | 1,859 | 1,919 | 1,049 |
| 25/07/2026 | 1,759 | 1,849 | 1,909 | 1,049 |
| 24/07/2026 | 1,749 | 1,839 | 1,899 | 1,049 |
| 23/07/2026 | 1,739 | 1,829 | 1,889 | 1,049 |
| 22/07/2026 | 1,729 | 1,799 | 1,859 | 1,049 |
| 21/07/2026 | 1,719 | 1,789 | 1,849 | 1,049 |
| 20/07/2026 | 1,719 | 1,779 | 1,839 | 1,049 |
| 19/07/2026 | 1,709 | 1,749 | 1,809 | 1,049 |
| 18/07/2026 | 1,699 | 1,739 | 1,799 | 1,049 |
| 17/07/2026 | 1,689 | 1,729 | 1,789 | 1,049 |
| 16/07/2026 | 1,679 | 1,719 | 1,779 | 1,049 |
| 15/07/2026 | 1,639 | 1,679 | 1,739 | 1,049 |
| 14/07/2026 | 1,629 | 1,659 | 1,719 | 1,049 |
| 13/07/2026 | 1,629 | 1,659 | 1,719 | 1,049 |
| 12/07/2026 | 1,629 | 1,659 | 1,719 | 1,049 |
| 11/07/2026 | 1,629 | 1,659 | 1,719 | 1,049 |
| 10/07/2026 | 1,629 | 1,659 | 1,719 | 1,049 |
| 09/07/2026 | 1,599 | 1,629 | 1,689 | 1,049 |
| 08/07/2026 | 1,599 | 1,629 | 1,689 | 1,049 |
| 07/07/2026 | 1,599 | 1,629 | 1,689 | 1,049 |
| 06/07/2026 | 1,599 | 1,629 | 1,689 | 1,049 |
| 05/07/2026 | 1,599 | 1,629 | 1,689 | 1,049 |
| 04/07/2026 | 1,599 | 1,629 | 1,689 | 1,049 |
| 03/07/2026 | 1,599 | 1,629 | 1,689 | 1,049 |
| 02/07/2026 | 1,599 | 1,629 | 1,689 | 1,049 |
| 01/07/2026 | 1,599 | 1,629 | 1,689 | 1,049 |
| 30/06/2026 | 1,529 | 1,599 | 1,659 | 0,999 |
| 29/06/2026 | 1,529 | 1,599 | 1,659 | 0,999 |
| 28/06/2026 | 1,529 | 1,609 | 1,669 | 0,999 |
| 27/06/2026 | 1,529 | 1,609 | 1,669 | 0,999 |
| 26/06/2026 | 1,529 | 1,609 | 1,669 | 0,999 |
| 25/06/2026 | 1,529 | 1,609 | 1,669 | 0,999 |
| 24/06/2026 | 1,539 | 1,619 | 1,679 | 0,999 |
| 23/06/2026 | 1,539 | 1,619 | 1,679 | 0,999 |
| 22/06/2026 | 1,539 | 1,619 | 1,679 | 0,999 |
| 21/06/2026 | 1,539 | 1,619 | 1,679 | 0,999 |
| 20/06/2026 | 1,539 | 1,619 | 1,679 | 0,999 |
| 19/06/2026 | 1,559 | 1,639 | 1,699 | 0,999 |
| 18/06/2026 | 1,569 | 1,649 | 1,709 | 0,999 |
| 17/06/2026 | 1,579 | 1,659 | 1,719 | 0,999 |
| 16/06/2026 | 1,579 | 1,659 | 1,719 | 0,999 |
| 15/06/2026 | 1,589 | 1,679 | 1,739 | 0,999 |
| 14/06/2026 | 1,589 | 1,679 | 1,739 | 0,999 |
| 13/06/2026 | 1,599 | 1,689 | 1,749 | 0,999 |
| 12/06/2026 | 1,599 | 1,689 | 1,749 | 0,999 |
| 11/06/2026 | 1,599 | 1,689 | 1,749 | 0,999 |
| 10/06/2026 | 1,609 | 1,699 | 1,759 | 0,999 |
| 09/06/2026 | 1,609 | 1,699 | 1,759 | 0,999 |
| 08/06/2026 | 1,609 | 1,699 | 1,759 | 0,999 |
| 07/06/2026 | 1,609 | 1,699 | 1,759 | 0,999 |
| 06/06/2026 | 1,619 | 1,709 | 1,769 | 0,999 |
| 05/06/2026 | 1,629 | 1,719 | 1,779 | 0,999 |
| 04/06/2026 | 1,629 | 1,719 | 1,779 | 0,999 |
| 03/06/2026 | 1,629 | 1,719 | 1,779 | 0,999 |
| 02/06/2026 | 1,639 | 1,729 | 1,789 | 0,999 |
| 01/06/2026 | 1,649 | 1,739 | 1,799 | 0,999 |
| 31/05/2026 | 1,649 | 1,749 | 1,809 | 0,999 |
| 30/05/2026 | 1,649 | 1,749 | 1,809 | 0,999 |
| 29/05/2026 | 1,649 | 1,749 | 1,809 | 0,999 |
| 28/05/2026 | 1,669 | 1,769 | 1,829 | 0,999 |
| 27/05/2026 | 1,679 | 1,779 | 1,839 | 0,999 |
| 26/05/2026 | 1,679 | 1,779 | 1,839 | 0,999 |
| 25/05/2026 | 1,679 | 1,779 | 1,839 | 0,999 |
| 24/05/2026 | 1,689 | 1,789 | 1,849 | 0,999 |
| 23/05/2026 | 1,689 | 1,789 | 1,849 | 0,999 |
| 22/05/2026 | 1,689 | 1,789 | 1,849 | 0,999 |
| 21/05/2026 | 1,669 | 1,789 | 1,849 | 0,999 |
| 20/05/2026 | 1,669 | 1,789 | 1,849 | 0,999 |
| 19/05/2026 | 1,649 | 1,789 | 1,849 | 0,999 |
| 18/05/2026 | 1,649 | 1,789 | 1,849 | 0,999 |
| 17/05/2026 | 1,629 | 1,779 | 1,839 | 0,999 |
| 16/05/2026 | 1,629 | 1,779 | 1,839 | 0,999 |
| 15/05/2026 | 1,629 | 1,779 | 1,839 | 0,999 |
| 14/05/2026 | 1,629 | 1,779 | 1,839 | 0,999 |
| 13/05/2026 | 1,629 | 1,779 | 1,839 | 0,999 |
| 12/05/2026 | 1,629 | 1,789 | 1,849 | 0,999 |
| 11/05/2026 | 1,629 | 1,799 | 1,859 | 0,999 |
| 10/05/2026 | 1,629 | 1,799 | 1,859 | 0,999 |
| 09/05/2026 | 1,629 | 1,799 | 1,859 | 0,999 |
| 08/05/2026 | 1,629 | 1,799 | 1,859 | 0,999 |
| 07/05/2026 | 1,629 | 1,829 | 1,889 | 0,999 |
| 06/05/2026 | 1,629 | 1,829 | 1,889 | 0,999 |
| 05/05/2026 | 1,599 | 1,819 | 1,869 | 0,999 |
| 04/05/2026 | 1,599 | 1,819 | 1,869 | 0,999 |
| 03/05/2026 | 1,599 | 1,819 | 1,869 | 0,999 |
| 02/05/2026 | 1,599 | 1,819 | 1,869 | 0,999 |
Estaciones más baratas cerca de aquí
Hasta 7 alternativas de venta pública, ordenadas por precio. Distancias en línea recta, no por carretera.
Gasolina 95 E5
Alternativas en un radio de 10 km.
BEROILISLA DEL OLEO 19 - POL. IND. NUEVA MONTAÑA4,5 km en línea recta1,599 €/L−0,250 €/L respecto a esta
BALLENOILCALLE GUTIERREZ SOLANA 24, 243,1 km en línea recta1,639 €/L−0,210 €/L respecto a estaPLENERGYCALLE ALDAY, S/N3,4 km en línea recta1,639 €/L−0,210 €/L respecto a esta
PETROPRIXCALLE FAUSTINO CAVADAS, 324,1 km en línea recta1,639 €/L−0,210 €/L respecto a esta
BALLENOILCALLE JOAQUIN SALAS, 64,2 km en línea recta1,639 €/L−0,210 €/L respecto a estaPLENERGYCALLE SAN MARTÍN DEL PINO, S/N4,4 km en línea recta1,639 €/L−0,210 €/L respecto a esta
PETROPRIX BEZANAAVENIDA SANTA CRUZ (LA), 344,8 km en línea recta1,639 €/L−0,210 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en BEROIL. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo A
Alternativas en un radio de 10 km.
BALLENOILCALLE GUTIERREZ SOLANA 24, 243,1 km en línea recta1,729 €/L−0,290 €/L respecto a estaPLENERGYCALLE ALDAY, S/N3,4 km en línea recta1,729 €/L−0,290 €/L respecto a esta
SHELLP.I. CROS km CENTRO COMERCIAL M3,2 km en línea recta1,739 €/L−0,280 €/L respecto a esta
PETROPRIXCALLE FAUSTINO CAVADAS, 324,1 km en línea recta1,739 €/L−0,280 €/L respecto a esta
BALLENOILCALLE JOAQUIN SALAS, 64,2 km en línea recta1,739 €/L−0,280 €/L respecto a estaPLENERGYCALLE SAN MARTÍN DEL PINO, S/N4,4 km en línea recta1,739 €/L−0,280 €/L respecto a esta
BEROILISLA DEL OLEO 19 - POL. IND. NUEVA MONTAÑA4,5 km en línea recta1,739 €/L−0,280 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en BALLENOIL. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo Premium
Alternativas en un radio de 10 km.
BALLENOILCALLE GUTIERREZ SOLANA 24, 243,1 km en línea recta1,749 €/L−0,330 €/L respecto a esta
BALLENOILCALLE JOAQUIN SALAS, 64,2 km en línea recta1,759 €/L−0,320 €/L respecto a esta
BALLENOILPOLIGONO EL CAMPON,, S/N5,2 km en línea recta1,759 €/L−0,320 €/L respecto a esta
BALLENOILCARRETERA N-611 KM. 1976,2 km en línea recta1,759 €/L−0,320 €/L respecto a esta
BALLENOILCALLE JOSE MARIA PEREDA, 66,6 km en línea recta1,759 €/L−0,320 €/L respecto a esta
BALLENOILCALLE REPUENTE, 537,0 km en línea recta1,759 €/L−0,320 €/L respecto a esta
EASYGASAVENIDA AVDA PARAYAS, 125,9 km en línea recta1,809 €/L−0,270 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en BALLENOIL. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gases licuados del petróleo
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
ES FERMAN LIAÑOBARRIO LA HOYA, 03,3 km en línea recta1,069 €/L−0,080 €/L respecto a esta
REPSOLBARRIO LIAÑO-SANTA BARBARA, 252,5 km en línea recta1,109 €/L−0,040 €/L respecto a esta
REPSOLCARRETERA N-611 (ANTIGUA) KM. 18217,9 km en línea recta1,129 €/L−0,020 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en ES FERMAN LIAÑO. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓¿Te compensa desplazarte?
Comprueba si el ahorro en el repostaje compensa el desvío.
Calculamos para 50 litros. Solo puedes elegir carburantes disponibles en ambas estaciones; el destino no cambia.
Cómo se calcula
Usamos la diferencia de precios para el repostaje y restamos el combustible del desvío, valorado al precio de origen. Introduce los kilómetros adicionales reales por carretera, no la distancia en línea recta. No incluye descuentos, tiempo ni desgaste. Solo carburantes por litro; no AdBlue.
Programas y descuentos
CEPSA STAR1 cts/litro · Consulta condiciones
Medio de pago que permite la compra a profesionales del transporte en las Estaciones de Servicio CEPSA de todo tipo de carburantes excepto gasóleo bonificado en las estaciones adheridas
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
Destinatarios: Transportistas profesionales
CEPSA STAR FLOTAS1 cts/litro · Consulta condiciones
Medio de pago que permite la compra a flotas (colectivos) en las Estaciones de Servicio CEPSA de todo tipo de carburantes excepto gasóleo bonificado en las estaciones adheridas
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
Destinatarios: Colectivos (taxis, flotas de vehículos, etc.)
CEPSA STAR EUROTRAFIC1,1 cts/litro · Consulta condiciones
Medio de pago que permite la compra a profesionales del transporte en las Estaciones de Servicio CEPSA y en la Red Internacional de Eurotrafic de todo tipo de carburantes excepto gasóleo bonificado en las estaciones adheridas
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
Destinatarios: Transportistas profesionales
Ver todos los programas (6)
CEPSA STAR TAXI3 cts/litro · Consulta condiciones
Tarjeta de descuento presencial que ofrece un descuento en el carburante para el colectivo de taxistas en las estaciones adheridas
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
Destinatarios: Colectivos (taxis, flotas de vehículos, etc.)
PORQUE TU VUELVES0,5 cts/litro · Consulta condiciones
Tarjeta de fidelidad que ofrece un descuento de 0,005 €/lt de todos los carburantes excepto gasóleo bonificado en las estaciones adheridas
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
Destinatarios: Todos los consumidores
VISA PORQUE TU VUELVES3 % · Consulta condiciones
Medio que pago que ofrece un descuento de 3% y hasta un 5% del importe de todos los carburantes excepto gasóleo bonificado en las estaciones adheridas
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
Destinatarios: Todos los consumidores
Descuentos sujetos a condiciones; no incluidos en los precios.
Sobre esta estación
Marca: CEPSA · IDEESS 14157 · Datos actualizados 28/10/2026 10:30
- Operador
- EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
- IDEESS
- 14157
- Marca
- CEPSA
- Municipio
- Camargo
- Provincia
- Cantabria
- Código postal
- 39600
Todos los datos de la estación
Dónde está
- Dirección
- BARRIO LA CALVA, 16
- Código postal
- 39600
- Localidad
- Revilla
- Municipio
- Camargo
- Provincia
- Cantabria
Atención al cliente
- Quién puede repostar
- Abierta al público
- Cómo se reposta
- Lunes a Domingo: 06:00-22:00 (Autoservicio con personal en la estación)
- Operador
- EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
Ver información técnica y origen de los datos
- Número de registro oficial
- 14157
- Coordenadas (latitud, longitud)
- 43.4046940, -3.8686670
- Lado de la carretera
- Margen derecho
- Quién comunica los datos
- Distribuidor minorista
Recarga eléctrica cercana
| Emplazamiento | Distancia | Potencia máx. | Precio mín. | Estado | Conectores y pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TotalEnergies - E.S. CEPSA Camargo | 45 m | 200,00 kW | N/D | Disponible | IEC_62196_T2_COMBO, IEC_62196_T2, CHADEMO, Pago con tarjeta de crédito, Lector RFID |