MOEVE en Albalate del Arzobispo
CARRETERA A-224 KM. 0,200
Albalate del Arzobispo, Teruel · 44540
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
Tienda
Aire para ruedas
Lavado Precios de carburantes
Datos oficiales ·
Comparamos el mismo carburante en estaciones de venta pública del municipio; los empates comparten puesto. Los cambios indican cuándo los detectamos, no la hora exacta de modificación.
Gasolina 95 E5
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio−0,010 €/L
Gasolina 98 E5
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio−0,010 €/L
Gasoleo A
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,010 €/L
Gasoleo Premium
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,010 €/L
¿Cuánto cuesta llenar el depósito?
Importe para los litros seleccionados, sin descuentos. Solo productos vendidos por litro; el gasóleo B está sujeto a usos autorizados.
Precio del gasóleo B
Para usos autorizados, como maquinaria agrícola. No es el gasóleo de uso general para vehículos de carretera.
Gasoleo B
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,010 €/L
Ubicación
44540 · Albalate del Arzobispo (Teruel)
Servicios
Tienda
Aire para ruedas
Lavado
Evolución de precios de esta gasolinera
Precios diarios oficiales de esta estación. Hoy se muestra el último precio publicado, como dato provisional que puede cambiar durante el día. No son medias ni reflejan todos los cambios dentro del día. Los días sin datos quedan en blanco.
Ver datos diarios en tabla
| Fecha | Gasolina 95 E5 (€/L) | Gasóleo A (€/L) | Gasolina 98 E5 (€/L) | Gasóleo Premium (€/L) | Gasóleo B (€/L) |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2026 · Hoy (provisional) | 1,734 | 1,999 | 1,904 | 2,099 | 1,839 |
| 27/10/2026 | 1,734 | 1,989 | 1,904 | 2,089 | 1,829 |
| 26/10/2026 | 1,744 | 1,979 | 1,914 | 2,079 | 1,819 |
| 25/10/2026 | 1,739 | 1,959 | 1,909 | 2,059 | 1,799 |
| 24/10/2026 | 1,739 | 1,959 | 1,909 | 2,059 | 1,799 |
| 23/10/2026 | 1,739 | 1,959 | 1,909 | 2,059 | 1,799 |
| 22/10/2026 | 1,749 | 1,959 | 1,889 | 2,059 | 1,799 |
| 21/10/2026 | 1,759 | 1,954 | 1,899 | 2,054 | 1,797 |
| 20/10/2026 | 1,759 | 1,954 | 1,899 | 2,054 | 1,797 |
| 19/10/2026 | 1,789 | 1,954 | 1,899 | 2,054 | 1,797 |
| 18/10/2026 | 1,805 | 1,962 | 1,914 | 2,068 | 1,807 |
| 17/10/2026 | 1,805 | 1,962 | 1,914 | 2,068 | 1,807 |
| 16/10/2026 | 1,805 | 1,962 | 1,914 | 2,068 | 1,807 |
| 15/10/2026 | 1,805 | 1,962 | 1,914 | 2,068 | 1,807 |
| 14/10/2026 | 1,804 | 1,951 | 1,913 | 2,067 | 1,796 |
| 13/10/2026 | 1,809 | 1,949 | 1,918 | 2,065 | 1,794 |
| 12/10/2026 | 1,798 | 1,939 | 1,908 | 2,050 | 1,779 |
| 11/10/2026 | 1,798 | 1,939 | 1,908 | 2,050 | 1,779 |
| 10/10/2026 | 1,798 | 1,939 | 1,908 | 2,050 | 1,779 |
| 09/10/2026 | 1,798 | 1,939 | 1,908 | 2,050 | 1,779 |
| 08/10/2026 | 1,798 | 1,939 | 1,908 | 2,050 | 1,779 |
| 07/10/2026 | 1,798 | 1,938 | 1,908 | 2,049 | 1,778 |
| 06/10/2026 | 1,798 | 1,938 | 1,908 | 2,049 | 1,778 |
| 05/10/2026 | 1,798 | 1,958 | 1,908 | 2,069 | 1,798 |
| 04/10/2026 | 1,803 | 1,968 | 1,913 | 2,079 | 1,808 |
| 03/10/2026 | 1,803 | 1,968 | 1,913 | 2,079 | 1,808 |
| 02/10/2026 | 1,803 | 1,968 | 1,913 | 2,079 | 1,808 |
| 01/10/2026 | 1,803 | 1,988 | 1,913 | 2,099 | 1,828 |
| 30/09/2026 | 1,984 | 1,988 | 2,094 | 2,099 | 1,828 |
| 29/09/2026 | 1,984 | 1,998 | 2,094 | 2,109 | 1,838 |
| 28/09/2026 | 1,994 | 2,008 | 2,104 | 2,119 | 1,848 |
| 27/09/2026 | 1,994 | 2,008 | 2,104 | 2,119 | 1,848 |
| 26/09/2026 | 1,994 | 2,008 | 2,104 | 2,119 | 1,848 |
| 25/09/2026 | 1,994 | 2,008 | 2,104 | 2,119 | 1,848 |
| 24/09/2026 | 1,979 | 1,993 | 2,089 | 2,104 | 1,833 |
| 23/09/2026 | 1,979 | 2,008 | 2,089 | 2,119 | 1,848 |
| 22/09/2026 | 1,979 | 2,008 | 2,089 | 2,119 | 1,848 |
| 21/09/2026 | 1,979 | 2,008 | 2,089 | 2,119 | 1,848 |
| 20/09/2026 | 1,979 | 2,008 | 2,089 | 2,119 | 1,848 |
| 19/09/2026 | 1,979 | 2,008 | 2,089 | 2,119 | 1,848 |
| 18/09/2026 | 1,979 | 2,008 | 2,089 | 2,119 | 1,848 |
| 17/09/2026 | 1,979 | 1,993 | 2,089 | 2,104 | 1,833 |
| 16/09/2026 | 1,964 | 1,953 | 2,074 | 2,064 | 1,793 |
| 15/09/2026 | 1,964 | 1,948 | 2,074 | 2,059 | 1,788 |
| 14/09/2026 | 1,959 | 1,943 | 2,069 | 2,054 | 1,783 |
| 13/09/2026 | 1,914 | 1,888 | 2,024 | 1,999 | 1,728 |
| 12/09/2026 | 1,914 | 1,888 | 2,024 | 1,999 | 1,728 |
| 11/09/2026 | 1,914 | 1,888 | 2,024 | 1,999 | 1,728 |
| 10/09/2026 | 1,899 | 1,873 | 2,009 | 1,984 | 1,713 |
| 09/09/2026 | 1,899 | 1,873 | 2,009 | 1,984 | 1,713 |
| 08/09/2026 | 1,889 | 1,859 | 1,999 | 1,970 | 1,699 |
| 07/09/2026 | 1,889 | 1,885 | 1,999 | 1,970 | 1,699 |
| 06/09/2026 | 1,889 | 1,888 | 1,999 | 1,974 | 1,694 |
| 05/09/2026 | 1,889 | 1,888 | 1,999 | 1,974 | 1,694 |
| 04/09/2026 | 1,879 | 1,884 | 1,999 | 1,974 | 1,694 |
| 03/09/2026 | 1,849 | 1,844 | 1,969 | 1,934 | 1,654 |
| 02/09/2026 | 1,849 | 1,809 | 1,969 | 1,899 | 1,619 |
| 01/09/2026 | 1,845 | 1,808 | 1,965 | 1,898 | 1,619 |
| 31/08/2026 | 1,804 | 1,949 | 1,924 | 2,039 | 1,619 |
| 30/08/2026 | 1,774 | 1,944 | 1,894 | 2,034 | 1,614 |
| 29/08/2026 | 1,774 | 1,944 | 1,894 | 2,034 | 1,614 |
| 28/08/2026 | 1,774 | 1,944 | 1,894 | 2,034 | 1,614 |
| 27/08/2026 | 1,774 | 1,944 | 1,894 | 2,034 | 1,614 |
| 26/08/2026 | 1,774 | 1,944 | 1,904 | 2,044 | 1,614 |
| 25/08/2026 | 1,774 | 1,944 | 1,904 | 2,044 | 1,614 |
| 24/08/2026 | 1,774 | 1,944 | 1,904 | 2,044 | 1,614 |
| 23/08/2026 | 1,774 | 1,944 | 1,904 | 2,044 | 1,614 |
| 22/08/2026 | 1,774 | 1,944 | 1,904 | 2,044 | 1,614 |
| 21/08/2026 | 1,774 | 1,944 | 1,904 | 2,044 | 1,614 |
| 20/08/2026 | 1,774 | 1,944 | 1,904 | 2,044 | 1,614 |
| 19/08/2026 | 1,754 | 1,934 | 1,884 | 2,034 | 1,604 |
| 18/08/2026 | 1,754 | 1,914 | 1,884 | 2,014 | 1,584 |
| 17/08/2026 | 1,754 | 1,914 | 1,884 | 2,014 | 1,584 |
| 16/08/2026 | 1,754 | 1,904 | 1,884 | 2,004 | 1,574 |
| 15/08/2026 | 1,754 | 1,904 | 1,884 | 2,004 | 1,574 |
| 14/08/2026 | 1,754 | 1,904 | 1,884 | 2,004 | 1,574 |
| 13/08/2026 | 1,754 | 1,894 | 1,884 | 1,994 | 1,564 |
| 12/08/2026 | 1,754 | 1,899 | 1,884 | 1,999 | 1,569 |
| 11/08/2026 | 1,734 | 1,879 | 1,864 | 1,979 | 1,549 |
| 10/08/2026 | 1,729 | 1,874 | 1,859 | 1,974 | 1,544 |
| 09/08/2026 | 1,739 | 1,879 | 1,869 | 1,979 | 1,549 |
| 08/08/2026 | 1,739 | 1,879 | 1,869 | 1,979 | 1,549 |
| 07/08/2026 | 1,739 | 1,879 | 1,869 | 1,979 | 1,549 |
| 06/08/2026 | 1,749 | 1,889 | 1,879 | 1,989 | 1,559 |
| 05/08/2026 | 1,759 | 1,899 | 1,889 | 1,999 | 1,569 |
| 04/08/2026 | 1,769 | 1,929 | 1,899 | 2,029 | 1,599 |
| 03/08/2026 | 1,769 | 1,929 | 1,899 | 2,029 | 1,599 |
| 02/08/2026 | 1,766 | 1,926 | 1,897 | 2,024 | 1,594 |
| 01/08/2026 | 1,766 | 1,926 | 1,897 | 2,024 | 1,594 |
| 31/07/2026 | 1,705 | 1,885 | 1,836 | 1,983 | 1,637 |
| 30/07/2026 | 1,706 | 1,834 | 1,836 | 1,934 | 1,588 |
| 29/07/2026 | 1,705 | 1,833 | 1,835 | 1,913 | 1,583 |
| 28/07/2026 | 1,699 | 1,829 | 1,829 | 1,909 | 1,579 |
| 27/07/2026 | 1,704 | 1,831 | 1,829 | 1,911 | 1,586 |
| 26/07/2026 | 1,684 | 1,801 | 1,809 | 1,881 | 1,556 |
| 25/07/2026 | 1,684 | 1,801 | 1,809 | 1,881 | 1,556 |
| 24/07/2026 | 1,684 | 1,801 | 1,809 | 1,881 | 1,556 |
| 23/07/2026 | 1,669 | 1,786 | 1,794 | 1,866 | 1,541 |
| 22/07/2026 | 1,669 | 1,769 | 1,794 | 1,849 | 1,524 |
| 21/07/2026 | 1,684 | 1,804 | 1,844 | 1,904 | 1,524 |
| 20/07/2026 | 1,674 | 1,784 | 1,834 | 1,884 | 1,504 |
| 19/07/2026 | 1,639 | 1,739 | 1,799 | 1,839 | 1,459 |
| 18/07/2026 | 1,639 | 1,739 | 1,799 | 1,839 | 1,459 |
| 17/07/2026 | 1,639 | 1,739 | 1,799 | 1,839 | 1,459 |
| 16/07/2026 | 1,629 | 1,719 | 1,829 | 1,819 | 1,439 |
| 15/07/2026 | 1,629 | 1,699 | 1,829 | 1,799 | 1,419 |
| 14/07/2026 | 1,601 | 1,645 | 1,793 | 1,750 | 1,370 |
| 13/07/2026 | 1,601 | 1,645 | 1,793 | 1,750 | 1,370 |
| 12/07/2026 | 1,606 | 1,660 | 1,798 | 1,765 | 1,385 |
| 11/07/2026 | 1,606 | 1,660 | 1,798 | 1,765 | 1,385 |
| 10/07/2026 | 1,596 | 1,640 | 1,788 | 1,745 | 1,365 |
| 09/07/2026 | 1,581 | 1,610 | 1,773 | 1,720 | 1,340 |
| 08/07/2026 | 1,581 | 1,610 | 1,773 | 1,720 | 1,340 |
| 07/07/2026 | 1,575 | 1,599 | 1,767 | 1,709 | 1,329 |
| 06/07/2026 | 1,575 | 1,599 | 1,767 | 1,731 | 1,392 |
| 05/07/2026 | 1,577 | 1,604 | 1,769 | 1,736 | 1,397 |
| 04/07/2026 | 1,577 | 1,604 | 1,769 | 1,736 | 1,397 |
| 03/07/2026 | 1,577 | 1,604 | 1,769 | 1,736 | 1,397 |
| 02/07/2026 | 1,572 | 1,604 | 1,764 | 1,736 | 1,397 |
| 01/07/2026 | 1,572 | 1,604 | 1,764 | 1,736 | 1,519 |
| 30/06/2026 | 1,469 | 1,569 | 1,609 | 1,689 | 1,249 |
| 29/06/2026 | 1,469 | 1,569 | 1,609 | 1,689 | 1,249 |
| 28/06/2026 | 1,469 | 1,569 | 1,609 | 1,687 | 1,246 |
| 27/06/2026 | 1,469 | 1,569 | 1,609 | 1,687 | 1,246 |
| 26/06/2026 | 1,480 | 1,586 | 1,619 | 1,687 | 1,246 |
| 25/06/2026 | 1,480 | 1,586 | 1,619 | 1,687 | 1,246 |
| 24/06/2026 | 1,484 | 1,596 | 1,628 | 1,696 | 1,255 |
| 23/06/2026 | 1,484 | 1,596 | 1,628 | 1,696 | 1,255 |
| 22/06/2026 | 1,484 | 1,596 | 1,628 | 1,696 | 1,255 |
| 21/06/2026 | 1,484 | 1,596 | 1,628 | 1,696 | 1,255 |
| 20/06/2026 | 1,484 | 1,596 | 1,628 | 1,696 | 1,255 |
| 19/06/2026 | 1,484 | 1,596 | 1,628 | 1,696 | 1,255 |
| 18/06/2026 | 1,489 | 1,595 | 1,639 | 1,679 | 1,264 |
| 17/06/2026 | 1,481 | 1,581 | 1,631 | 1,671 | 1,277 |
| 16/06/2026 | 1,508 | 1,600 | 1,628 | 1,700 | 1,259 |
| 15/06/2026 | 1,529 | 1,624 | 1,655 | 1,724 | 1,254 |
| 14/06/2026 | 1,529 | 1,624 | 1,655 | 1,724 | 1,254 |
| 13/06/2026 | 1,529 | 1,624 | 1,655 | 1,724 | 1,254 |
| 12/06/2026 | 1,545 | 1,655 | 1,665 | 1,755 | 1,192 |
| 11/06/2026 | 1,545 | 1,655 | 1,665 | 1,755 | 1,192 |
| 10/06/2026 | 1,545 | 1,655 | 1,665 | 1,755 | 1,192 |
| 09/06/2026 | 1,549 | 1,659 | 1,669 | 1,759 | 1,192 |
| 08/06/2026 | 1,549 | 1,659 | 1,669 | 1,759 | 1,192 |
| 07/06/2026 | 1,593 | 1,682 | 1,697 | 1,777 | 1,192 |
| 06/06/2026 | 1,593 | 1,682 | 1,697 | 1,777 | 1,192 |
| 05/06/2026 | 1,593 | 1,682 | 1,697 | 1,777 | 1,192 |
| 04/06/2026 | 1,593 | 1,682 | 1,697 | 1,777 | 1,192 |
| 03/06/2026 | 1,593 | 1,682 | 1,697 | 1,777 | 1,192 |
| 02/06/2026 | 1,593 | 1,682 | 1,697 | 1,777 | 1,192 |
| 01/06/2026 | 1,593 | 1,680 | 1,697 | 1,776 | 1,192 |
| 31/05/2026 | 1,593 | 1,680 | 1,697 | 1,776 | 1,192 |
| 30/05/2026 | 1,593 | 1,680 | 1,697 | 1,776 | 1,192 |
| 29/05/2026 | 1,603 | 1,690 | 1,707 | 1,786 | 1,192 |
| 28/05/2026 | 1,623 | 1,704 | 1,727 | 1,805 | 1,211 |
| 27/05/2026 | 1,638 | 1,718 | 1,742 | 1,819 | 1,225 |
| 26/05/2026 | 1,642 | 1,722 | 1,746 | 1,823 | 1,229 |
| 25/05/2026 | 1,642 | 1,722 | 1,746 | 1,823 | 1,229 |
| 24/05/2026 | 1,654 | 1,734 | 1,758 | 1,835 | 1,241 |
| 23/05/2026 | 1,654 | 1,734 | 1,758 | 1,835 | 1,241 |
| 22/05/2026 | 1,654 | 1,734 | 1,758 | 1,835 | 1,241 |
| 21/05/2026 | 1,654 | 1,734 | 1,758 | 1,835 | 1,241 |
| 20/05/2026 | 1,649 | 1,734 | 1,753 | 1,835 | 1,241 |
| 19/05/2026 | 1,639 | 1,729 | 1,743 | 1,830 | 1,231 |
| 18/05/2026 | 1,632 | 1,729 | 1,743 | 1,830 | 1,231 |
| 17/05/2026 | 1,632 | 1,727 | 1,743 | 1,830 | 1,231 |
| 16/05/2026 | 1,632 | 1,727 | 1,743 | 1,830 | 1,231 |
| 15/05/2026 | 1,632 | 1,727 | 1,743 | 1,830 | 1,231 |
| 14/05/2026 | 1,632 | 1,727 | 1,743 | 1,830 | 1,231 |
| 13/05/2026 | 1,612 | 1,717 | 1,723 | 1,820 | 1,221 |
| 12/05/2026 | 1,602 | 1,717 | 1,713 | 1,820 | 1,221 |
| 11/05/2026 | 1,597 | 1,717 | 1,708 | 1,820 | 1,221 |
| 10/05/2026 | 1,597 | 1,747 | 1,708 | 1,850 | 1,251 |
| 09/05/2026 | 1,597 | 1,747 | 1,708 | 1,850 | 1,251 |
| 08/05/2026 | 1,597 | 1,747 | 1,708 | 1,850 | 1,251 |
| 07/05/2026 | 1,607 | 1,777 | 1,718 | 1,880 | 1,281 |
| 06/05/2026 | 1,617 | 1,787 | 1,728 | 1,890 | 1,291 |
| 05/05/2026 | 1,612 | 1,782 | 1,723 | 1,885 | 1,286 |
| 04/05/2026 | 1,612 | 1,782 | 1,723 | 1,885 | 1,286 |
| 03/05/2026 | 1,582 | 1,767 | 1,693 | 1,870 | 1,271 |
| 02/05/2026 | 1,582 | 1,767 | 1,693 | 1,870 | 1,271 |
Estaciones más baratas cerca de aquí
Hasta 7 alternativas de venta pública, ordenadas por precio. Distancias en línea recta, no por carretera.
Gasolina 95 E5
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
AN ENERGETICOS - LECERACALLE DULA, SN18,5 km en línea recta1,679 €/L−0,055 €/L respecto a esta
Q8CARRETERA HIJAR, N-232 KM. KM 164,47,4 km en línea recta1,699 €/L−0,035 €/L respecto a estaGALPPOLIGONO PG. INDUSTRIAL LA UMBRIA 33, 3318,3 km en línea recta1,701 €/L−0,033 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en AN ENERGETICOS - LECERA. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasolina 98 E5
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
REPSOLAVENIDA ALBALATE, 717,1 km en línea recta1,811 €/L−0,093 €/L respecto a esta
GALPPOLIGONO PG. INDUSTRIAL LA UMBRIA 33, 3318,3 km en línea recta1,811 €/L−0,093 €/L respecto a esta
Q8CARRETERA HIJAR, N-232 KM. KM 164,47,4 km en línea recta1,849 €/L−0,055 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en REPSOL. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo A
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
AN ENERGETICOS - LECERACALLE DULA, SN18,5 km en línea recta1,816 €/L−0,183 €/L respecto a esta
Q8CARRETERA HIJAR, N-232 KM. KM 164,47,4 km en línea recta1,899 €/L−0,100 €/L respecto a estaGALPPOLIGONO PG. INDUSTRIAL LA UMBRIA 33, 3318,3 km en línea recta1,927 €/L−0,072 €/L respecto a esta
ES NTRA SRA OLIVARCARRETERA A-222 KM. 40,70019,0 km en línea recta1,929 €/L−0,070 €/L respecto a esta
REPSOLCARRETERA N-232 P.KM. 170.2 KM.10,7 km en línea recta1,945 €/L−0,054 €/L respecto a esta
REPSOLAVENIDA ALBALATE, 717,1 km en línea recta1,965 €/L−0,034 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en AN ENERGETICOS - LECERA. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo Premium
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
Q8CARRETERA HIJAR, N-232 KM. KM 164,47,4 km en línea recta1,969 €/L−0,130 €/L respecto a estaGALPPOLIGONO PG. INDUSTRIAL LA UMBRIA 33, 3318,3 km en línea recta2,022 €/L−0,077 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en Q8. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo B
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
AN ENERGETICOS - LECERACALLE DULA, SN18,5 km en línea recta1,548 €/L−0,291 €/L respecto a esta
ES NTRA SRA OLIVARCARRETERA A-222 KM. 40,70019,0 km en línea recta1,659 €/L−0,180 €/L respecto a esta
GALPPOLIGONO PG. INDUSTRIAL LA UMBRIA 33, 3318,3 km en línea recta1,750 €/L−0,089 €/L respecto a esta
REPSOLCARRETERA N-232 P.KM. 170.2 KM.10,7 km en línea recta1,799 €/L−0,040 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en AN ENERGETICOS - LECERA. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓¿Te compensa desplazarte?
Comprueba si el ahorro en el repostaje compensa el desvío.
Calculamos para 50 litros. Solo puedes elegir carburantes disponibles en ambas estaciones; el destino no cambia.
Cómo se calcula
Usamos la diferencia de precios para el repostaje y restamos el combustible del desvío, valorado al precio de origen. Introduce los kilómetros adicionales reales por carretera, no la distancia en línea recta. No incluye descuentos, tiempo ni desgaste. Solo carburantes por litro; no AdBlue.
Programas y descuentos
CEPSA STAR1 cts/litro · Consulta condiciones
Medio de pago que permite la compra a profesionales del transporte en las Estaciones de Servicio CEPSA de todo tipo de carburantes excepto gasóleo bonificado en las estaciones adheridas
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
Destinatarios: Transportistas profesionales
CEPSA STAR FLOTAS1 cts/litro · Consulta condiciones
Medio de pago que permite la compra a flotas (colectivos) en las Estaciones de Servicio CEPSA de todo tipo de carburantes excepto gasóleo bonificado en las estaciones adheridas
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
Destinatarios: Colectivos (taxis, flotas de vehículos, etc.)
CEPSA STAR EUROTRAFIC1,1 cts/litro · Consulta condiciones
Medio de pago que permite la compra a profesionales del transporte en las Estaciones de Servicio CEPSA y en la Red Internacional de Eurotrafic de todo tipo de carburantes excepto gasóleo bonificado en las estaciones adheridas
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
Destinatarios: Transportistas profesionales
Ver todos los programas (7)
CEPSA STAR GASOLEO BONIFICADO1,2 cts/litro · Consulta condiciones
Medio de pago que permite la compra en las Estaciones de Servicio CEPSA los gasóleos destinados a la agricultura, calefacción, ? en las estaciones adheridas
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
Destinatarios: Agricultores
CEPSA STAR TAXI3 cts/litro · Consulta condiciones
Tarjeta de descuento presencial que ofrece un descuento en el carburante para el colectivo de taxistas en las estaciones adheridas
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
Destinatarios: Colectivos (taxis, flotas de vehículos, etc.)
PORQUE TU VUELVES0,5 cts/litro · Consulta condiciones
Tarjeta de fidelidad que ofrece un descuento de 0,005 €/lt de todos los carburantes excepto gasóleo bonificado en las estaciones adheridas
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
Destinatarios: Todos los consumidores
VISA PORQUE TU VUELVES3 % · Consulta condiciones
Medio que pago que ofrece un descuento de 3% y hasta un 5% del importe de todos los carburantes excepto gasóleo bonificado en las estaciones adheridas
Operador: EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
Destinatarios: Todos los consumidores
Descuentos sujetos a condiciones; no incluidos en los precios.
Sobre esta estación
Marca: MOEVE · IDEESS 1422 · Datos actualizados 28/10/2026 10:30
- Operador
- EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
- IDEESS
- 1422
- Marca
- MOEVE
- Municipio
- Albalate del Arzobispo
- Provincia
- Teruel
- Código postal
- 44540
Todos los datos de la estación
Dónde está
- Dirección
- CARRETERA A-224 KM. 0,200
- Código postal
- 44540
- Localidad
- Albalate del Arzobispo
- Municipio
- Albalate del Arzobispo
- Provincia
- Teruel
Atención al cliente
- Quién puede repostar
- Abierta al público
- Cómo se reposta
- Lunes a Viernes: 07:00-21:00 (Repostaje atendido por personal); Sábado: 07:00-14:00 (Repostaje atendido por personal)
- Operador
- EMPRESAS DEL GRUPO MOEVE
Ver información técnica y origen de los datos
- Número de registro oficial
- 1422
- Coordenadas (latitud, longitud)
- 41.1283610, -0.5105830
- Lado de la carretera
- Margen derecho
- Quién comunica los datos
- Distribuidor minorista