RODEROIL en Membrilla
CARRETERA N 430 KM. 366,1
Membrilla, Ciudad Real · 13230
Operador: TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
Aire para ruedas
Lavado Precios de carburantes
Datos oficiales ·
Comparamos el mismo carburante en estaciones de venta pública del municipio; los empates comparten puesto. Los cambios indican cuándo los detectamos, no la hora exacta de modificación.
Gasolina 95 E5
Respecto a la media de Membrilla
1,683 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio−0,030 €/L
Gasoleo A
Respecto a la media de Membrilla
1,867 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio−0,010 €/L
Gases licuados del petróleo (GLP)
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
¿Cuánto cuesta llenar el depósito?
Importe para los litros seleccionados, sin descuentos. Solo productos vendidos por litro; el gasóleo B está sujeto a usos autorizados.
Precio del gasóleo B
Para usos autorizados, como maquinaria agrícola. No es el gasóleo de uso general para vehículos de carretera.
Gasoleo B
Respecto a la media de Membrilla
1,655 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Ubicación
13230 · Membrilla (Ciudad Real)
Servicios
Aire para ruedas
Lavado
Evolución de precios de esta gasolinera
Precios diarios oficiales de esta estación. Hoy se muestra el último precio publicado, como dato provisional que puede cambiar durante el día. No son medias ni reflejan todos los cambios dentro del día. Los días sin datos quedan en blanco.
Ver datos diarios en tabla
| Fecha | Gasolina 95 E5 (€/L) | Gasóleo A (€/L) | Gases licuados del petróleo (€/L) | Gasóleo B (€/L) |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2026 · Hoy (provisional) | 1,597 | 1,787 | 0,937 | 1,597 |
| 27/10/2026 | 1,627 | 1,797 | 0,937 | 1,597 |
| 26/10/2026 | 1,627 | 1,797 | 0,937 | 1,597 |
| 25/10/2026 | 1,627 | 1,797 | 0,937 | 1,597 |
| 24/10/2026 | 1,627 | 1,797 | 0,937 | 1,597 |
| 23/10/2026 | 1,627 | 1,797 | 0,937 | 1,597 |
| 22/10/2026 | 1,627 | 1,797 | 0,937 | 1,597 |
| 21/10/2026 | 1,627 | 1,797 | 0,937 | 1,597 |
| 20/10/2026 | 1,657 | 1,767 | 0,937 | 1,577 |
| 19/10/2026 | 1,657 | 1,767 | 0,937 | 1,577 |
| 18/10/2026 | 1,657 | 1,767 | 0,937 | 1,577 |
| 17/10/2026 | 1,657 | 1,767 | 0,937 | 1,577 |
| 16/10/2026 | 1,657 | 1,767 | 0,937 | 1,577 |
| 15/10/2026 | 1,717 | 1,757 | 0,927 | 1,577 |
| 14/10/2026 | 1,717 | 1,757 | 0,927 | 1,577 |
| 13/10/2026 | 1,717 | 1,757 | 0,927 | 1,577 |
| 12/10/2026 | 1,717 | 1,757 | 0,927 | 1,577 |
| 11/10/2026 | 1,717 | 1,757 | 0,927 | 1,577 |
| 10/10/2026 | 1,717 | 1,757 | 0,927 | 1,577 |
| 09/10/2026 | 1,717 | 1,757 | 0,927 | 1,577 |
| 08/10/2026 | 1,717 | 1,757 | 0,927 | 1,577 |
| 07/10/2026 | 1,717 | 1,757 | 0,927 | 1,577 |
| 06/10/2026 | 1,717 | 1,797 | 0,927 | 1,587 |
| 05/10/2026 | 1,717 | 1,797 | 0,927 | 1,587 |
| 04/10/2026 | 1,777 | 1,797 | 0,927 | 1,587 |
| 03/10/2026 | 1,777 | 1,797 | 0,927 | 1,587 |
| 02/10/2026 | 1,777 | 1,797 | 0,927 | 1,587 |
| 01/10/2026 | 1,797 | 1,797 | 0,927 | 1,587 |
| 30/09/2026 | 1,797 | 1,817 | 0,927 | 1,607 |
| 29/09/2026 | 1,797 | 1,817 | 0,927 | 1,627 |
| 28/09/2026 | 1,797 | 1,817 | 0,927 | 1,627 |
| 27/09/2026 | 1,797 | 1,817 | 0,927 | 1,627 |
| 26/09/2026 | 1,797 | 1,817 | 0,927 | 1,627 |
| 25/09/2026 | 1,797 | 1,817 | 0,927 | 1,627 |
| 24/09/2026 | 1,797 | 1,817 | 0,927 | 1,637 |
| 23/09/2026 | 1,797 | 1,807 | 0,927 | 1,637 |
| 22/09/2026 | 1,797 | 1,807 | 0,927 | 1,637 |
| 21/09/2026 | 1,797 | 1,807 | 0,927 | 1,637 |
| 20/09/2026 | 1,797 | 1,807 | 0,927 | 1,637 |
| 19/09/2026 | 1,797 | 1,807 | 0,927 | 1,637 |
| 18/09/2026 | 1,787 | 1,797 | 0,927 | 1,607 |
| 17/09/2026 | 1,787 | 1,797 | 0,927 | 1,607 |
| 16/09/2026 | 1,777 | 1,747 | 0,927 | 1,547 |
| 15/09/2026 | 1,777 | 1,747 | 0,927 | 1,547 |
| 14/09/2026 | 1,747 | 1,697 | 0,917 | 1,497 |
| 13/09/2026 | 1,747 | 1,697 | 0,917 | 1,497 |
| 12/09/2026 | 1,747 | 1,697 | 0,917 | 1,497 |
| 11/09/2026 | 1,747 | 1,697 | 0,917 | 1,497 |
| 10/09/2026 | 1,747 | 1,697 | 0,917 | 1,497 |
| 09/09/2026 | 1,737 | 1,687 | 0,917 | 1,467 |
| 08/09/2026 | 1,737 | 1,687 | 0,917 | 1,467 |
| 07/09/2026 | 1,737 | 1,687 | 0,917 | 1,467 |
| 06/09/2026 | 1,717 | 1,687 | 0,917 | 1,447 |
| 05/09/2026 | 1,717 | 1,687 | 0,917 | 1,447 |
| 04/09/2026 | 1,707 | 1,677 | 0,917 | 1,427 |
| 03/09/2026 | 1,707 | 1,677 | 0,917 | 1,427 |
| 02/09/2026 | 1,707 | 1,657 | 0,917 | 1,427 |
| 01/09/2026 | 1,587 | 1,737 | 0,907 | 1,417 |
| 31/08/2026 | 1,587 | 1,737 | 0,907 | 1,417 |
| 30/08/2026 | 1,587 | 1,737 | 0,907 | 1,417 |
| 29/08/2026 | 1,587 | 1,737 | 0,907 | 1,417 |
| 28/08/2026 | 1,587 | 1,737 | 0,907 | 1,417 |
| 27/08/2026 | 1,587 | 1,737 | 0,907 | 1,417 |
| 26/08/2026 | 1,587 | 1,737 | 0,907 | 1,417 |
| 25/08/2026 | 1,587 | 1,737 | 0,907 | 1,417 |
| 24/08/2026 | 1,587 | 1,737 | 0,907 | 1,437 |
| 23/08/2026 | 1,587 | 1,737 | 0,907 | 1,437 |
| 22/08/2026 | 1,587 | 1,737 | 0,907 | 1,437 |
| 21/08/2026 | 1,587 | 1,737 | 0,907 | 1,437 |
| 20/08/2026 | 1,587 | 1,737 | 0,907 | 1,437 |
| 19/08/2026 | 1,587 | 1,737 | 0,907 | 1,437 |
| 18/08/2026 | 1,587 | 1,707 | 0,907 | 1,407 |
| 17/08/2026 | 1,577 | 1,687 | 0,907 | 1,397 |
| 16/08/2026 | 1,577 | 1,687 | 0,907 | 1,397 |
| 15/08/2026 | 1,577 | 1,687 | 0,907 | 1,397 |
| 14/08/2026 | 1,577 | 1,687 | 0,907 | 1,397 |
| 13/08/2026 | 1,537 | 1,677 | 0,907 | 1,397 |
| 12/08/2026 | 1,537 | 1,677 | 0,907 | 1,397 |
| 11/08/2026 | 1,537 | 1,677 | 0,907 | 1,397 |
| 10/08/2026 | 1,537 | 1,677 | 0,907 | 1,397 |
| 09/08/2026 | 1,547 | 1,697 | 0,907 | 1,427 |
| 08/08/2026 | 1,547 | 1,697 | 0,907 | 1,427 |
| 07/08/2026 | 1,557 | 1,707 | 0,907 | 1,457 |
| 06/08/2026 | 1,557 | 1,707 | 0,907 | 1,457 |
| 05/08/2026 | 1,557 | 1,707 | 0,907 | 1,457 |
| 04/08/2026 | 1,577 | 1,757 | 0,907 | 1,497 |
| 03/08/2026 | 1,577 | 1,757 | 0,907 | 1,497 |
| 02/08/2026 | 1,537 | 1,657 | 0,907 | 1,437 |
| 01/08/2026 | 1,537 | 1,657 | 0,907 | 1,437 |
| 31/07/2026 | 1,517 | 1,627 | 0,907 | 1,417 |
| 30/07/2026 | 1,497 | 1,627 | 0,907 | 1,407 |
| 29/07/2026 | 1,497 | 1,627 | 0,907 | 1,407 |
| 28/07/2026 | 1,497 | 1,627 | 0,907 | 1,407 |
| 27/07/2026 | 1,487 | 1,597 | 0,907 | 1,367 |
| 26/07/2026 | 1,487 | 1,597 | 0,907 | 1,367 |
| 25/07/2026 | 1,487 | 1,597 | 0,907 | 1,367 |
| 24/07/2026 | 1,487 | 1,597 | 0,907 | 1,367 |
| 23/07/2026 | 1,487 | 1,597 | 0,907 | 1,367 |
| 22/07/2026 | 1,467 | 1,557 | 0,907 | 1,327 |
| 21/07/2026 | 1,467 | 1,557 | 0,907 | 1,327 |
| 20/07/2026 | 1,467 | 1,537 | 0,907 | 1,307 |
| 19/07/2026 | 1,467 | 1,537 | 0,907 | 1,307 |
| 18/07/2026 | 1,467 | 1,537 | 0,907 | 1,307 |
| 17/07/2026 | 1,467 | 1,537 | 0,907 | 1,307 |
| 16/07/2026 | 1,447 | 1,497 | 0,907 | 1,287 |
| 15/07/2026 | 1,447 | 1,497 | 0,907 | 1,287 |
| 14/07/2026 | 1,407 | 1,447 | 0,907 | 1,217 |
| 13/07/2026 | 1,407 | 1,447 | 0,907 | 1,217 |
| 12/07/2026 | 1,397 | 1,427 | 0,907 | 1,177 |
| 11/07/2026 | 1,397 | 1,427 | 0,907 | 1,177 |
| 10/07/2026 | 1,397 | 1,417 | 0,907 | 1,147 |
| 09/07/2026 | 1,417 | 1,417 | 0,907 | 1,107 |
| 08/07/2026 | 1,417 | 1,417 | 0,907 | 1,107 |
| 07/07/2026 | 1,417 | 1,417 | 0,907 | 1,107 |
| 06/07/2026 | 1,427 | 1,457 | 0,947 | 1,107 |
| 05/07/2026 | 1,427 | 1,457 | 0,947 | 1,107 |
| 04/07/2026 | 1,427 | 1,507 | 0,947 | 1,107 |
| 03/07/2026 | 1,427 | 1,507 | 0,947 | 1,107 |
| 02/07/2026 | 1,437 | 1,517 | 0,947 | 1,107 |
| 01/07/2026 | 1,437 | 1,517 | 0,947 | 1,107 |
| 30/06/2026 | 1,307 | 1,377 | 0,860 | 1,007 |
| 29/06/2026 | 1,307 | 1,377 | 0,860 | 1,007 |
| 28/06/2026 | 1,307 | 1,377 | 0,860 | 1,007 |
| 27/06/2026 | 1,307 | 1,377 | 0,860 | 1,007 |
| 26/06/2026 | 1,307 | 1,377 | 0,860 | 1,007 |
| 25/06/2026 | 1,327 | 1,397 | 0,860 | 1,027 |
| 24/06/2026 | 1,327 | 1,397 | 0,860 | 1,027 |
| 23/06/2026 | 1,327 | 1,397 | 0,860 | 1,027 |
| 22/06/2026 | 1,337 | 1,417 | 0,860 | 1,047 |
| 21/06/2026 | 1,337 | 1,417 | 0,860 | 1,047 |
| 20/06/2026 | 1,347 | 1,427 | 0,860 | 1,057 |
| 19/06/2026 | 1,347 | 1,427 | 0,860 | 1,057 |
| 18/06/2026 | 1,357 | 1,447 | 0,860 | 1,067 |
| 17/06/2026 | 1,367 | 1,467 | 0,860 | 1,077 |
| 16/06/2026 | 1,367 | 1,467 | 0,860 | 1,077 |
| 15/06/2026 | 1,367 | 1,467 | 0,860 | 1,077 |
| 14/06/2026 | 1,387 | 1,487 | 0,860 | 1,107 |
| 13/06/2026 | 1,387 | 1,487 | 0,860 | 1,107 |
| 12/06/2026 | 1,387 | 1,487 | 0,860 | 1,107 |
| 11/06/2026 | 1,387 | 1,487 | 0,860 | 1,107 |
| 10/06/2026 | 1,407 | 1,507 | 0,860 | 1,117 |
| 09/06/2026 | 1,407 | 1,507 | 0,860 | 1,117 |
| 08/06/2026 | 1,407 | 1,507 | 0,860 | 1,117 |
| 07/06/2026 | 1,407 | 1,507 | 0,860 | 1,117 |
| 06/06/2026 | 1,407 | 1,507 | 0,860 | 1,117 |
| 05/06/2026 | 1,407 | 1,507 | 0,860 | 1,117 |
| 04/06/2026 | 1,407 | 1,507 | 0,860 | 1,117 |
| 03/06/2026 | 1,407 | 1,507 | 0,860 | 1,137 |
| 02/06/2026 | 1,407 | 1,507 | 0,860 | 1,137 |
| 01/06/2026 | 1,427 | 1,527 | 0,860 | 1,167 |
| 31/05/2026 | 1,427 | 1,527 | 0,860 | 1,167 |
| 30/05/2026 | 1,427 | 1,527 | 0,860 | 1,167 |
| 29/05/2026 | 1,437 | 1,547 | 0,860 | 1,187 |
| 28/05/2026 | 1,437 | 1,547 | 0,860 | 1,187 |
| 27/05/2026 | 1,437 | 1,557 | 0,860 | 1,197 |
| 26/05/2026 | 1,437 | 1,557 | 0,860 | 1,197 |
| 25/05/2026 | 1,437 | 1,557 | 0,860 | 1,197 |
| 24/05/2026 | 1,437 | 1,567 | 0,860 | 1,217 |
| 23/05/2026 | 1,437 | 1,567 | 0,860 | 1,217 |
| 22/05/2026 | 1,437 | 1,567 | 0,860 | 1,217 |
| 21/05/2026 | 1,437 | 1,567 | 0,860 | 1,227 |
| 20/05/2026 | 1,437 | 1,567 | 0,860 | 1,227 |
| 19/05/2026 | 1,437 | 1,567 | 0,860 | 1,227 |
| 18/05/2026 | 1,437 | 1,567 | 0,860 | 1,227 |
| 17/05/2026 | 1,437 | 1,567 | 0,860 | 1,227 |
| 16/05/2026 | 1,437 | 1,567 | 0,860 | 1,227 |
| 15/05/2026 | 1,437 | 1,567 | 0,860 | 1,247 |
| 14/05/2026 | 1,437 | 1,567 | 0,860 | 1,247 |
| 13/05/2026 | 1,437 | 1,567 | 0,860 | 1,257 |
| 12/05/2026 | 1,437 | 1,567 | 0,860 | 1,257 |
| 11/05/2026 | 1,437 | 1,567 | 0,860 | 1,257 |
| 10/05/2026 | 1,437 | 1,607 | 0,860 | 1,277 |
| 09/05/2026 | 1,437 | 1,627 | 0,860 | 1,297 |
| 08/05/2026 | 1,437 | 1,627 | 0,860 | 1,297 |
| 07/05/2026 | 1,437 | 1,627 | 0,860 | 1,297 |
| 06/05/2026 | 1,437 | 1,627 | 0,860 | 1,297 |
| 05/05/2026 | 1,397 | 1,667 | 0,860 | 1,337 |
| 04/05/2026 | 1,397 | 1,667 | 0,860 | 1,337 |
| 03/05/2026 | 1,397 | 1,667 | 0,860 | 1,337 |
| 02/05/2026 | 1,397 | 1,667 | 0,860 | 1,337 |
Estaciones más baratas cerca de aquí
Hasta 7 alternativas de venta pública, ordenadas por precio. Distancias en línea recta, no por carretera.
Gasolina 95 E5
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
GALÁN DE MEMBRILLACARRETERA LA SOLANA, 23 KM.1,0 km en línea recta1,584 €/L−0,013 €/L respecto a esta
PLENERGYCALLE COOPERATIVA, 910,1 km en línea recta1,589 €/L−0,008 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en GALÁN DE MEMBRILLA. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo A
Alternativas en un radio de 10 km.
JESÚS DEL PERDÓN BODEGAS YUNTERO S. COOP. DE C-LMCALLE INDUSTRIAL D, 33,0 km en línea recta1,765 €/L−0,022 €/L respecto a esta
GALÁN DE MEMBRILLACARRETERA LA SOLANA, 23 KM.1,0 km en línea recta1,769 €/L−0,018 €/L respecto a esta
BALLENOILCALLE DUQUE DE AHUMADA, 131,4 km en línea recta1,769 €/L−0,018 €/L respecto a estaGALAN DE MEMBRILLACARRETERA DE LA SOLANA 341,6 km en línea recta1,769 €/L−0,018 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en JESÚS DEL PERDÓN BODEGAS YUNTERO S. COOP. DE C-LM. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gases licuados del petróleo
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
GALANES SOCIEDAD COOPERATIVA DE CLMPOLIGONO MAQUINA DE VAPOR, 19,7 km en línea recta0,900 €/L−0,037 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en GALANES SOCIEDAD COOPERATIVA DE CLM. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo B
Alternativas en un radio de 10 km.
JESÚS DEL PERDÓN BODEGAS YUNTERO S. COOP. DE C-LMCALLE INDUSTRIAL D, 33,0 km en línea recta1,555 €/L−0,042 €/L respecto a esta
GALÁN DE MEMBRILLACARRETERA LA SOLANA, 23 KM.1,0 km en línea recta1,564 €/L−0,033 €/L respecto a esta
GALAN DE MEMBRILLACARRETERA DE LA SOLANA 341,6 km en línea recta1,564 €/L−0,033 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en JESÚS DEL PERDÓN BODEGAS YUNTERO S. COOP. DE C-LM. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓¿Te compensa desplazarte?
Comprueba si el ahorro en el repostaje compensa el desvío.
Calculamos para 50 litros. Solo puedes elegir carburantes disponibles en ambas estaciones; el destino no cambia.
Cómo se calcula
Usamos la diferencia de precios para el repostaje y restamos el combustible del desvío, valorado al precio de origen. Introduce los kilómetros adicionales reales por carretera, no la distancia en línea recta. No incluye descuentos, tiempo ni desgaste. Solo carburantes por litro; no AdBlue.
Programas y descuentos
CLIENTE FIEL0,015 cts/litro · Consulta condiciones
DESCUENTO FIJO SOBRE PRECIO MARCADO
Destinatarios: Todos los consumidores
CLIENTE CAMION0,03 cts/litro · Consulta condiciones
DESCUENTO FIJO SOBRE PRECIO MARCADO
Destinatarios: Transportistas profesionales
Descuentos sujetos a condiciones; no incluidos en los precios.
Sobre esta estación
Marca: RODEROIL · IDEESS 14282 · Datos actualizados 28/10/2026 11:00
- Operador
- TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
- IDEESS
- 14282
- Marca
- RODEROIL
- Municipio
- Membrilla
- Provincia
- Ciudad Real
- Código postal
- 13230
Todos los datos de la estación
Dónde está
- Dirección
- CARRETERA N 430 KM. 366,1
- Código postal
- 13230
- Localidad
- Membrilla
- Municipio
- Membrilla
- Provincia
- Ciudad Real
Atención al cliente
- Quién puede repostar
- Abierta al público
- Cómo se reposta
- Lunes a Viernes: 00:00-09:00 (Autoservicio sin personal en la estación), 09:00-13:00 (Autoservicio con personal en la estación), 13:00-16:30 (Autoservicio sin personal en la estación), 16:30-20:00 (Autoservicio con personal en la estación), 20:00-23:59 (Autoservicio sin personal en la estación); Sábado: 00:00-09:00 (Autoservicio sin personal en la estación), 09:00-13:00 (Autoservicio con personal en la estación), 13:00-23:59 (Autoservicio sin personal en la estación); Domingo: 24 horas (Autoservicio sin personal en la estación)
- Operador
- TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
Ver información técnica y origen de los datos
- Número de registro oficial
- 14282
- Coordenadas (latitud, longitud)
- 38.9862500, -3.3536390
- Lado de la carretera
- Margen derecho
- Quién comunica los datos
- Distribuidor minorista