CARREFOUR en Santa Susanna
POLIGONO POLÍGONO 1 DE LA RIERA , PARCELAS FR6-FR7, S/N
Santa Susanna, Barcelona · 08398
Operador: TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
Aire para ruedas
Lavado Precios de carburantes
Datos oficiales ·
Comparamos el mismo carburante en estaciones de venta pública del municipio; los empates comparten puesto. Los cambios indican cuándo los detectamos, no la hora exacta de modificación.
Gasolina 95 E5
Respecto a la media de Santa Susanna
1,646 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio−0,020 €/L
Gasolina 98 E5
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,020 €/L
Gasoleo A
Respecto a la media de Santa Susanna
1,799 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio−0,010 €/L
Gasoleo Premium
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio−0,030 €/L
¿Cuánto cuesta llenar el depósito?
Importe para los litros seleccionados, sin descuentos. Solo productos vendidos por litro; el gasóleo B está sujeto a usos autorizados.
Ubicación
08398 · Santa Susanna (Barcelona)
Servicios
Aire para ruedas
Lavado
Evolución de precios de esta gasolinera
Precios diarios oficiales de esta estación. Hoy se muestra el último precio publicado, como dato provisional que puede cambiar durante el día. No son medias ni reflejan todos los cambios dentro del día. Los días sin datos quedan en blanco.
Ver datos diarios en tabla
| Fecha | Gasolina 95 E5 (€/L) | Gasóleo A (€/L) | Gasolina 98 E5 (€/L) | Gasóleo Premium (€/L) |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2026 · Hoy (provisional) | 1,739 | 1,899 | 1,939 | 1,919 |
| 27/10/2026 | 1,739 | 1,899 | 1,939 | 1,919 |
| 26/10/2026 | 1,739 | 1,899 | 1,919 | 1,919 |
| 25/10/2026 | 1,759 | 1,899 | 1,919 | 1,919 |
| 24/10/2026 | 1,759 | 1,899 | 1,919 | 1,919 |
| 23/10/2026 | 1,759 | 1,899 | 1,919 | 1,919 |
| 22/10/2026 | 1,769 | 1,909 | 1,929 | 1,949 |
| 21/10/2026 | 1,789 | 1,899 | 1,939 | 1,939 |
| 20/10/2026 | 1,799 | 1,899 | 1,959 | 1,939 |
| 19/10/2026 | 1,799 | 1,899 | 1,939 | 1,939 |
| 18/10/2026 | 1,799 | 1,909 | 1,959 | 1,949 |
| 17/10/2026 | 1,799 | 1,909 | 1,959 | 1,949 |
| 16/10/2026 | 1,799 | 1,909 | 1,959 | 1,949 |
| 15/10/2026 | 1,799 | 1,909 | 1,969 | 1,949 |
| 14/10/2026 | 1,799 | 1,909 | 1,959 | 1,949 |
| 13/10/2026 | 1,819 | 1,919 | 1,939 | 1,959 |
| 12/10/2026 | 1,839 | 1,929 | 1,939 | 1,969 |
| 11/10/2026 | 1,839 | 1,929 | 1,939 | 1,969 |
| 10/10/2026 | 1,839 | 1,929 | 1,939 | 1,969 |
| 09/10/2026 | 1,829 | 1,929 | 1,929 | 1,969 |
| 08/10/2026 | 1,819 | 1,889 | 1,909 | 1,929 |
| 07/10/2026 | 1,809 | 1,909 | 1,919 | 1,949 |
| 06/10/2026 | 1,799 | 1,919 | 1,909 | 1,959 |
| 05/10/2026 | 1,809 | 1,959 | 1,959 | 1,999 |
| 04/10/2026 | 1,809 | 1,959 | 1,959 | 1,999 |
| 03/10/2026 | 1,809 | 1,959 | 1,959 | 1,999 |
| 02/10/2026 | 1,809 | 1,959 | 1,959 | 1,999 |
| 01/10/2026 | 1,809 | 1,959 | 1,959 | 1,999 |
| 30/09/2026 | 1,959 | 1,959 | 2,109 | 1,999 |
| 29/09/2026 | 1,959 | 1,959 | 2,109 | 1,999 |
| 28/09/2026 | 1,959 | 1,959 | 2,109 | 1,999 |
| 27/09/2026 | 1,959 | 1,959 | 2,109 | 1,999 |
| 26/09/2026 | 1,959 | 1,959 | 2,109 | 1,999 |
| 25/09/2026 | 1,959 | 1,959 | 2,109 | 1,999 |
| 24/09/2026 | 1,959 | 1,959 | 2,089 | 1,999 |
| 23/09/2026 | 1,959 | 1,959 | 2,089 | 1,999 |
| 22/09/2026 | 1,959 | 1,959 | 2,089 | 1,999 |
| 21/09/2026 | 1,959 | 1,959 | 2,089 | 1,999 |
| 20/09/2026 | 1,949 | 1,969 | 2,089 | 2,009 |
| 19/09/2026 | 1,949 | 1,969 | 2,089 | 2,009 |
| 18/09/2026 | 1,949 | 1,969 | 2,089 | 2,009 |
| 17/09/2026 | 1,939 | 1,949 | 2,089 | 1,989 |
| 16/09/2026 | 1,929 | 1,939 | 2,079 | 1,979 |
| 15/09/2026 | 1,869 | 1,889 | 2,079 | 1,929 |
| 14/09/2026 | 1,849 | 1,869 | 2,069 | 1,909 |
| 13/09/2026 | 1,849 | 1,869 | 2,009 | 1,909 |
| 12/09/2026 | 1,849 | 1,869 | 2,009 | 1,909 |
| 11/09/2026 | 1,819 | 1,829 | 2,009 | 1,869 |
| 10/09/2026 | 1,819 | 1,829 | 2,009 | 1,869 |
| 09/09/2026 | 1,799 | 1,809 | 2,009 | 1,849 |
| 08/09/2026 | 1,789 | 1,809 | 1,999 | 1,849 |
| 07/09/2026 | 1,779 | 1,799 | 1,959 | 1,839 |
| 06/09/2026 | 1,799 | 1,819 | 1,949 | 1,859 |
| 05/09/2026 | 1,799 | 1,819 | 1,949 | 1,859 |
| 04/09/2026 | 1,799 | 1,819 | 1,949 | 1,859 |
| 03/09/2026 | 1,779 | 1,799 | 1,949 | 1,839 |
| 02/09/2026 | 1,769 | 1,749 | 1,929 | 1,789 |
| 01/09/2026 | 1,769 | 1,749 | 1,949 | 1,789 |
| 31/08/2026 | 1,709 | 1,869 | 1,889 | 1,909 |
| 30/08/2026 | 1,699 | 1,869 | 1,859 | 1,909 |
| 29/08/2026 | 1,699 | 1,869 | 1,859 | 1,909 |
| 28/08/2026 | 1,699 | 1,869 | 1,859 | 1,909 |
| 27/08/2026 | 1,699 | 1,869 | 1,859 | 1,909 |
| 26/08/2026 | 1,699 | 1,859 | 1,869 | 1,899 |
| 25/08/2026 | 1,699 | 1,849 | 1,869 | 1,889 |
| 24/08/2026 | 1,699 | 1,849 | 1,869 | 1,889 |
| 23/08/2026 | 1,699 | 1,849 | 1,879 | 1,889 |
| 22/08/2026 | 1,699 | 1,849 | 1,879 | 1,889 |
| 21/08/2026 | 1,679 | 1,839 | 1,869 | 1,879 |
| 20/08/2026 | 1,679 | 1,839 | 1,869 | 1,879 |
| 19/08/2026 | 1,679 | 1,829 | 1,849 | 1,869 |
| 18/08/2026 | 1,679 | 1,829 | 1,849 | 1,869 |
| 17/08/2026 | 1,689 | 1,839 | 1,829 | 1,879 |
| 16/08/2026 | 1,689 | 1,839 | 1,829 | 1,879 |
| 15/08/2026 | 1,689 | 1,839 | 1,829 | 1,879 |
| 14/08/2026 | 1,689 | 1,839 | 1,829 | 1,879 |
| 13/08/2026 | 1,679 | 1,839 | 1,829 | 1,879 |
| 12/08/2026 | 1,669 | 1,829 | 1,829 | 1,869 |
| 11/08/2026 | 1,669 | 1,829 | 1,809 | 1,869 |
| 10/08/2026 | 1,669 | 1,829 | 1,819 | 1,869 |
| 09/08/2026 | 1,679 | 1,829 | 1,819 | 1,869 |
| 08/08/2026 | 1,679 | 1,829 | 1,819 | 1,869 |
| 07/08/2026 | 1,679 | 1,829 | 1,819 | 1,869 |
| 06/08/2026 | 1,679 | 1,829 | 1,829 | 1,869 |
| 05/08/2026 | 1,679 | 1,799 | 1,839 | 1,839 |
| 04/08/2026 | 1,669 | 1,789 | 1,849 | 1,829 |
| 03/08/2026 | 1,689 | 1,819 | 1,849 | 1,859 |
| 02/08/2026 | 1,699 | 1,829 | 1,829 | 1,869 |
| 01/08/2026 | 1,699 | 1,829 | 1,829 | 1,869 |
| 31/07/2026 | 1,639 | 1,769 | 1,779 | 1,809 |
| 30/07/2026 | 1,619 | 1,739 | 1,779 | 1,779 |
| 29/07/2026 | 1,599 | 1,719 | 1,779 | 1,759 |
| 28/07/2026 | 1,629 | 1,739 | 1,779 | 1,779 |
| 27/07/2026 | 1,629 | 1,739 | 1,779 | 1,779 |
| 26/07/2026 | 1,629 | 1,739 | 1,759 | 1,779 |
| 25/07/2026 | 1,629 | 1,739 | 1,759 | 1,779 |
| 24/07/2026 | 1,629 | 1,739 | 1,759 | 1,779 |
| 23/07/2026 | 1,579 | 1,689 | 1,749 | 1,729 |
| 22/07/2026 | 1,559 | 1,669 | 1,749 | 1,709 |
| 21/07/2026 | 1,539 | 1,649 | 1,769 | 1,689 |
| 20/07/2026 | 1,519 | 1,629 | 1,769 | 1,669 |
| 19/07/2026 | 1,529 | 1,619 | 1,739 | 1,659 |
| 18/07/2026 | 1,529 | 1,619 | 1,739 | 1,659 |
| 17/07/2026 | 1,479 | 1,589 | 1,739 | 1,629 |
| 16/07/2026 | 1,459 | 1,549 | 1,729 | 1,589 |
| 15/07/2026 | 1,459 | 1,539 | 1,729 | 1,579 |
| 14/07/2026 | 1,459 | 1,519 | 1,689 | 1,559 |
| 13/07/2026 | 1,459 | 1,519 | 1,689 | 1,559 |
| 12/07/2026 | 1,469 | 1,529 | 1,689 | 1,569 |
| 11/07/2026 | 1,469 | 1,529 | 1,689 | 1,569 |
| 10/07/2026 | 1,469 | 1,529 | 1,689 | 1,569 |
| 09/07/2026 | 1,439 | 1,499 | 1,669 | 1,539 |
| 08/07/2026 | 1,439 | 1,499 | 1,669 | 1,539 |
| 07/07/2026 | 1,439 | 1,499 | 1,669 | 1,539 |
| 06/07/2026 | 1,439 | 1,499 | 1,669 | 1,539 |
| 05/07/2026 | 1,439 | 1,499 | 1,699 | 1,539 |
| 04/07/2026 | 1,439 | 1,499 | 1,699 | 1,539 |
| 03/07/2026 | 1,439 | 1,499 | 1,699 | 1,539 |
| 02/07/2026 | 1,439 | 1,499 | 1,699 | 1,539 |
| 01/07/2026 | 1,439 | 1,499 | 1,699 | 1,539 |
| 30/06/2026 | 1,339 | 1,449 | 1,539 | 1,489 |
| 29/06/2026 | 1,339 | 1,449 | 1,539 | 1,489 |
| 28/06/2026 | 1,339 | 1,449 | 1,539 | 1,489 |
| 27/06/2026 | 1,339 | 1,449 | 1,539 | 1,489 |
| 26/06/2026 | 1,339 | 1,449 | 1,539 | 1,489 |
| 25/06/2026 | 1,339 | 1,449 | 1,529 | 1,489 |
| 24/06/2026 | 1,359 | 1,469 | 1,539 | 1,509 |
| 23/06/2026 | 1,359 | 1,469 | 1,539 | 1,509 |
| 22/06/2026 | 1,369 | 1,479 | 1,539 | 1,519 |
| 21/06/2026 | 1,399 | 1,499 | 1,559 | 1,539 |
| 20/06/2026 | 1,399 | 1,499 | 1,559 | 1,539 |
| 19/06/2026 | 1,399 | 1,499 | 1,559 | 1,539 |
| 18/06/2026 | 1,409 | 1,519 | 1,559 | 1,559 |
| 17/06/2026 | 1,429 | 1,539 | 1,559 | 1,579 |
| 16/06/2026 | 1,429 | 1,539 | 1,589 | 1,579 |
| 15/06/2026 | 1,439 | 1,549 | 1,599 | 1,589 |
| 14/06/2026 | 1,449 | 1,559 | 1,619 | 1,599 |
| 13/06/2026 | 1,449 | 1,559 | 1,619 | 1,599 |
| 12/06/2026 | 1,449 | 1,559 | 1,619 | 1,599 |
| 11/06/2026 | 1,449 | 1,559 | 1,609 | 1,599 |
| 10/06/2026 | 1,469 | 1,569 | 1,609 | 1,609 |
| 09/06/2026 | 1,489 | 1,569 | 1,609 | 1,609 |
| 08/06/2026 | 1,489 | 1,569 | 1,609 | 1,609 |
| 07/06/2026 | 1,489 | 1,569 | 1,609 | 1,609 |
| 06/06/2026 | 1,489 | 1,569 | 1,609 | 1,609 |
| 05/06/2026 | 1,489 | 1,569 | 1,609 | 1,609 |
| 04/06/2026 | 1,479 | 1,569 | 1,609 | 1,609 |
| 03/06/2026 | 1,489 | 1,569 | 1,609 | 1,609 |
| 02/06/2026 | 1,489 | 1,579 | 1,609 | 1,619 |
| 01/06/2026 | 1,489 | 1,589 | 1,609 | 1,629 |
| 31/05/2026 | 1,499 | 1,599 | 1,639 | 1,639 |
| 30/05/2026 | 1,499 | 1,599 | 1,639 | 1,639 |
| 29/05/2026 | 1,499 | 1,599 | 1,639 | 1,639 |
| 28/05/2026 | 1,519 | 1,619 | 1,659 | 1,659 |
| 27/05/2026 | 1,519 | 1,629 | 1,659 | 1,669 |
| 26/05/2026 | 1,519 | 1,629 | 1,659 | 1,669 |
| 25/05/2026 | 1,519 | 1,629 | 1,669 | 1,669 |
| 24/05/2026 | 1,519 | 1,629 | 1,669 | 1,669 |
| 23/05/2026 | 1,519 | 1,629 | 1,669 | 1,669 |
| 22/05/2026 | 1,519 | 1,629 | 1,669 | 1,669 |
| 21/05/2026 | 1,529 | 1,679 | 1,669 | 1,719 |
| 20/05/2026 | 1,519 | 1,679 | 1,669 | 1,719 |
| 19/05/2026 | 1,519 | 1,679 | 1,649 | 1,719 |
| 18/05/2026 | 1,519 | 1,679 | 1,649 | 1,719 |
| 17/05/2026 | 1,519 | 1,689 | 1,649 | 1,729 |
| 16/05/2026 | 1,519 | 1,689 | 1,649 | 1,729 |
| 15/05/2026 | 1,519 | 1,689 | 1,649 | 1,729 |
| 14/05/2026 | 1,519 | 1,689 | 1,649 | 1,729 |
| 13/05/2026 | 1,519 | 1,689 | 1,629 | 1,729 |
| 12/05/2026 | 1,519 | 1,689 | 1,619 | 1,729 |
| 11/05/2026 | 1,549 | 1,759 | 1,659 | 1,799 |
| 10/05/2026 | 1,549 | 1,769 | 1,659 | 1,809 |
| 09/05/2026 | 1,549 | 1,769 | 1,659 | 1,809 |
| 08/05/2026 | 1,549 | 1,769 | 1,659 | 1,809 |
| 07/05/2026 | 1,559 | 1,789 | 1,659 | 1,829 |
| 06/05/2026 | 1,569 | 1,779 | 1,669 | 1,819 |
| 05/05/2026 | 1,569 | 1,779 | 1,669 | 1,819 |
| 04/05/2026 | 1,569 | 1,779 | 1,669 | 1,819 |
| 03/05/2026 | 1,579 | 1,779 | 1,679 | 1,819 |
| 02/05/2026 | 1,579 | 1,779 | 1,679 | 1,819 |
Estaciones más baratas cerca de aquí
Hasta 7 alternativas de venta pública, ordenadas por precio. Distancias en línea recta, no por carretera.
Gasolina 95 E5
Alternativas en un radio de 10 km.
PETROPRIXCAMINO PERAFITA, S/N0,4 km en línea recta1,599 €/L−0,140 €/L respecto a esta
BENZINERA SANTA SUSANNACARRETERA HORTA SANT CRIST KM. 00,7 km en línea recta1,599 €/L−0,140 €/L respecto a esta
BALLENOILCARRETERA N-II KM. 674,21,3 km en línea recta1,599 €/L−0,140 €/L respecto a esta
BALLENOILCARRETERA N-II KM. 674,21,4 km en línea recta1,599 €/L−0,140 €/L respecto a estaESSERCALLE LLEBEIG, 13,4 km en línea recta1,599 €/L−0,140 €/L respecto a esta
TAMOILCALLE CALLE GARBI, 190/1943,6 km en línea recta1,599 €/L−0,140 €/L respecto a esta
E.S. PINEDA DE MARCARRETERA N-II KM. 6712,0 km en línea recta1,629 €/L−0,110 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en PETROPRIX. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasolina 98 E5
Alternativas en un radio de 10 km.
GALPCARRETERA B-682 KM. 24,365,1 km en línea recta1,829 €/L−0,110 €/L respecto a esta
ESSERCALLE LLEBEIG, 13,4 km en línea recta1,849 €/L−0,090 €/L respecto a esta
E.S. PINEDA DE MARCARRETERA N-II KM. 6712,0 km en línea recta1,899 €/L−0,040 €/L respecto a esta
Q8AVENIDA EUROPA, D', 467,1 km en línea recta1,899 €/L−0,040 €/L respecto a estaCEPSAC-32 PK 129,83,7 km en línea recta1,934 €/L−0,005 €/L respecto a esta
CEPSACR C-32 P.K. 129,83,8 km en línea recta1,934 €/L−0,005 €/L respecto a esta
MOEVEAUTOVIA A-2 KM. 680,96,6 km en línea recta1,934 €/L−0,005 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en GALP. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo A
Alternativas en un radio de 10 km.
PETROPRIXCAMINO PERAFITA, S/N0,4 km en línea recta1,749 €/L−0,150 €/L respecto a esta
BENZINERA SANTA SUSANNACARRETERA HORTA SANT CRIST KM. 00,7 km en línea recta1,749 €/L−0,150 €/L respecto a esta
BALLENOILCARRETERA N-II KM. 674,21,3 km en línea recta1,749 €/L−0,150 €/L respecto a esta
BALLENOILCARRETERA N-II KM. 674,21,4 km en línea recta1,749 €/L−0,150 €/L respecto a estaESSERCALLE LLEBEIG, 13,4 km en línea recta1,769 €/L−0,130 €/L respecto a esta
E.S. PINEDA DE MARCARRETERA N-II KM. 6712,0 km en línea recta1,799 €/L−0,100 €/L respecto a esta
TAMOILCALLE CALLE GARBI, 190/1943,6 km en línea recta1,799 €/L−0,100 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en PETROPRIX. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo Premium
Alternativas en un radio de 10 km.
BALLENOILCARRETERA N-II KM. 674,21,3 km en línea recta1,769 €/L−0,150 €/L respecto a esta
BALLENOILCARRETERA N-II KM. 674,21,4 km en línea recta1,769 €/L−0,150 €/L respecto a estaESSERCALLE LLEBEIG, 13,4 km en línea recta1,799 €/L−0,120 €/L respecto a esta
GALPCARRETERA B-682 KM. 24,365,1 km en línea recta1,809 €/L−0,110 €/L respecto a esta
E.S. PINEDA DE MARCARRETERA N-II KM. 6712,0 km en línea recta1,829 €/L−0,090 €/L respecto a esta
BALLENOILAVINGUDA FRANCESC SANLLEHI I BOSCH, 113,4 km en línea recta1,829 €/L−0,090 €/L respecto a estaCARBURANTS BONOILCARRETERA GI-682 KM. 6,9659,4 km en línea recta1,899 €/L−0,020 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en BALLENOIL. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓¿Te compensa desplazarte?
Comprueba si el ahorro en el repostaje compensa el desvío.
Calculamos para 50 litros. Solo puedes elegir carburantes disponibles en ambas estaciones; el destino no cambia.
Cómo se calcula
Usamos la diferencia de precios para el repostaje y restamos el combustible del desvío, valorado al precio de origen. Introduce los kilómetros adicionales reales por carretera, no la distancia en línea recta. No incluye descuentos, tiempo ni desgaste. Solo carburantes por litro; no AdBlue.
Programas y descuentos
CLUB CARREFOUR VISA PASS8 % · Consulta condiciones
ACUMULACIÓN DEL 8% EN TOTAL DEL REPOSTAJE PARA REALIZAR COMPRAS EN NUESTRAS TIENDAS MEDIANTE EL CHEQUE AHORRO TRIMESTRAL
Destinatarios: Todos los consumidores
Descuentos sujetos a condiciones; no incluidos en los precios.
Sobre esta estación
Marca: CARREFOUR · IDEESS 14436 · Datos actualizados 28/10/2026 11:00
- Operador
- TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
- IDEESS
- 14436
- Marca
- CARREFOUR
- Municipio
- Santa Susanna
- Provincia
- Barcelona
- Código postal
- 08398
Todos los datos de la estación
Dónde está
- Dirección
- POLIGONO POLÍGONO 1 DE LA RIERA , PARCELAS FR6-FR7, S/N
- Código postal
- 08398
- Localidad
- Santa Susanna
- Municipio
- Santa Susanna
- Provincia
- Barcelona
Atención al cliente
- Quién puede repostar
- Abierta al público
- Cómo se reposta
- Lunes a Domingo: 24 horas (Autoservicio con personal en la estación)
- Operador
- TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
Ver información técnica y origen de los datos
- Número de registro oficial
- 14436
- Coordenadas (latitud, longitud)
- 41.6354170, 2.7123330
- Quién comunica los datos
- Distribuidor minorista