SHELL en Navalmoral de la Mata
CARRETERA MADRID-LISBOA, Nº 88 KM. 88
Navalmoral de la Mata, Cáceres · 10300
Operador: DISA PENINSULA, S.L.U.
Aire para ruedas Precios de carburantes
Datos oficiales ·
Comparamos el mismo carburante en estaciones de venta pública del municipio; los empates comparten puesto. Los cambios indican cuándo los detectamos, no la hora exacta de modificación.
Gasolina 95 E5
Respecto a la media de Navalmoral de la Mata
1,659 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio−0,040 €/L
Gasoleo A
Respecto a la media de Navalmoral de la Mata
1,833 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio−0,020 €/L
¿Cuánto cuesta llenar el depósito?
Importe para los litros seleccionados, sin descuentos. Solo productos vendidos por litro; el gasóleo B está sujeto a usos autorizados.
Ubicación
10300 · Navalmoral de la Mata (Cáceres)
Servicios
Aire para ruedas
Evolución de precios de esta gasolinera
Precios diarios oficiales de esta estación. Hoy se muestra el último precio publicado, como dato provisional que puede cambiar durante el día. No son medias ni reflejan todos los cambios dentro del día. Los días sin datos quedan en blanco.
Ver datos diarios en tabla
| Fecha | Gasolina 95 E5 (€/L) | Gasóleo A (€/L) | Diésel Renovable (€/L) |
|---|---|---|---|
| 28/10/2026 · Hoy (provisional) | 1,559 | 1,699 | Sin dato |
| 27/10/2026 | 1,559 | 1,699 | Sin dato |
| 26/10/2026 | 1,559 | 1,699 | Sin dato |
| 25/10/2026 | 1,559 | 1,719 | Sin dato |
| 24/10/2026 | 1,559 | 1,719 | Sin dato |
| 23/10/2026 | 1,559 | 1,719 | Sin dato |
| 22/10/2026 | 1,599 | 1,729 | Sin dato |
| 21/10/2026 | 1,599 | 1,729 | Sin dato |
| 20/10/2026 | 1,659 | 1,779 | Sin dato |
| 19/10/2026 | 1,659 | 1,779 | Sin dato |
| 18/10/2026 | 1,659 | 1,779 | Sin dato |
| 17/10/2026 | 1,659 | 1,779 | Sin dato |
| 16/10/2026 | 1,659 | 1,779 | Sin dato |
| 15/10/2026 | 1,659 | 1,779 | Sin dato |
| 14/10/2026 | 1,659 | 1,779 | Sin dato |
| 13/10/2026 | 1,659 | 1,779 | Sin dato |
| 12/10/2026 | 1,659 | 1,779 | Sin dato |
| 11/10/2026 | 1,659 | 1,779 | Sin dato |
| 10/10/2026 | 1,659 | 1,779 | Sin dato |
| 09/10/2026 | 1,659 | 1,779 | Sin dato |
| 08/10/2026 | 1,679 | 1,809 | Sin dato |
| 07/10/2026 | 1,679 | 1,809 | Sin dato |
| 06/10/2026 | 1,699 | 1,829 | Sin dato |
| 05/10/2026 | 1,699 | 1,859 | Sin dato |
| 04/10/2026 | 1,699 | 1,859 | Sin dato |
| 03/10/2026 | 1,699 | 1,859 | Sin dato |
| 02/10/2026 | 1,699 | 1,859 | Sin dato |
| 01/10/2026 | 1,687 | 1,849 | Sin dato |
| 30/09/2026 | 1,869 | 1,849 | Sin dato |
| 29/09/2026 | 1,869 | 1,849 | Sin dato |
| 28/09/2026 | 1,859 | 1,839 | Sin dato |
| 27/09/2026 | 1,849 | 1,839 | Sin dato |
| 26/09/2026 | 1,849 | 1,839 | Sin dato |
| 25/09/2026 | 1,849 | 1,839 | Sin dato |
| 24/09/2026 | 1,839 | 1,839 | Sin dato |
| 23/09/2026 | 1,839 | 1,839 | Sin dato |
| 22/09/2026 | 1,839 | 1,839 | Sin dato |
| 21/09/2026 | 1,839 | 1,829 | Sin dato |
| 20/09/2026 | 1,829 | 1,819 | Sin dato |
| 19/09/2026 | 1,829 | 1,819 | Sin dato |
| 18/09/2026 | 1,829 | 1,819 | Sin dato |
| 17/09/2026 | 1,829 | 1,819 | Sin dato |
| 16/09/2026 | 1,799 | 1,789 | Sin dato |
| 15/09/2026 | 1,779 | 1,769 | Sin dato |
| 14/09/2026 | 1,769 | 1,729 | 2,029 |
| 13/09/2026 | 1,749 | 1,719 | Sin dato |
| 12/09/2026 | 1,749 | 1,719 | Sin dato |
| 11/09/2026 | 1,749 | 1,719 | Sin dato |
| 10/09/2026 | 1,729 | 1,689 | Sin dato |
| 09/09/2026 | 1,719 | 1,679 | Sin dato |
| 08/09/2026 | 1,719 | 1,669 | Sin dato |
| 07/09/2026 | 1,719 | 1,669 | Sin dato |
| 06/09/2026 | 1,719 | 1,669 | Sin dato |
| 05/09/2026 | 1,719 | 1,669 | Sin dato |
| 04/09/2026 | 1,719 | 1,669 | Sin dato |
| 03/09/2026 | 1,699 | 1,659 | Sin dato |
| 02/09/2026 | 1,679 | 1,649 | Sin dato |
| 01/09/2026 | 1,679 | 1,649 | Sin dato |
| 31/08/2026 | 1,619 | 1,769 | Sin dato |
| 30/08/2026 | 1,619 | 1,769 | Sin dato |
| 29/08/2026 | 1,619 | 1,769 | Sin dato |
| 28/08/2026 | 1,619 | 1,769 | Sin dato |
| 27/08/2026 | 1,599 | 1,769 | Sin dato |
| 26/08/2026 | 1,599 | 1,769 | Sin dato |
| 25/08/2026 | 1,599 | 1,759 | Sin dato |
| 24/08/2026 | 1,599 | 1,759 | Sin dato |
| 23/08/2026 | 1,599 | 1,759 | Sin dato |
| 22/08/2026 | 1,599 | 1,759 | Sin dato |
| 21/08/2026 | 1,599 | 1,759 | Sin dato |
| 20/08/2026 | 1,599 | 1,759 | Sin dato |
| 19/08/2026 | 1,589 | 1,749 | Sin dato |
| 18/08/2026 | 1,599 | 1,739 | Sin dato |
| 17/08/2026 | 1,599 | 1,739 | Sin dato |
| 16/08/2026 | 1,599 | 1,739 | Sin dato |
| 15/08/2026 | 1,599 | 1,739 | Sin dato |
| 14/08/2026 | 1,599 | 1,739 | Sin dato |
| 13/08/2026 | 1,599 | 1,739 | Sin dato |
| 12/08/2026 | 1,599 | 1,739 | Sin dato |
| 11/08/2026 | 1,589 | 1,729 | Sin dato |
| 10/08/2026 | 1,589 | 1,729 | Sin dato |
| 09/08/2026 | 1,599 | 1,729 | Sin dato |
| 08/08/2026 | 1,599 | 1,729 | Sin dato |
| 07/08/2026 | 1,599 | 1,729 | Sin dato |
| 06/08/2026 | 1,599 | 1,729 | Sin dato |
| 05/08/2026 | 1,609 | 1,739 | Sin dato |
| 04/08/2026 | 1,609 | 1,739 | Sin dato |
| 03/08/2026 | 1,619 | 1,729 | Sin dato |
| 02/08/2026 | 1,609 | 1,709 | Sin dato |
| 01/08/2026 | 1,609 | 1,709 | Sin dato |
| 31/07/2026 | 1,549 | 1,649 | Sin dato |
| 30/07/2026 | 1,549 | 1,649 | Sin dato |
| 29/07/2026 | 1,519 | 1,609 | Sin dato |
| 28/07/2026 | 1,519 | 1,609 | Sin dato |
| 27/07/2026 | 1,519 | 1,609 | Sin dato |
| 26/07/2026 | 1,499 | 1,599 | Sin dato |
| 25/07/2026 | 1,499 | 1,599 | Sin dato |
| 24/07/2026 | 1,499 | 1,599 | Sin dato |
| 23/07/2026 | 1,489 | 1,579 | Sin dato |
| 22/07/2026 | 1,459 | 1,539 | Sin dato |
| 21/07/2026 | 1,459 | 1,529 | Sin dato |
| 20/07/2026 | 1,459 | 1,529 | Sin dato |
| 19/07/2026 | 1,449 | 1,499 | Sin dato |
| 18/07/2026 | 1,449 | 1,499 | Sin dato |
| 17/07/2026 | 1,449 | 1,499 | Sin dato |
| 16/07/2026 | 1,449 | 1,489 | Sin dato |
| 15/07/2026 | 1,429 | 1,449 | Sin dato |
| 14/07/2026 | 1,419 | 1,439 | Sin dato |
| 13/07/2026 | 1,409 | 1,429 | Sin dato |
| 12/07/2026 | 1,399 | 1,419 | Sin dato |
| 11/07/2026 | 1,399 | 1,419 | Sin dato |
| 10/07/2026 | 1,399 | 1,419 | Sin dato |
| 09/07/2026 | 1,399 | 1,399 | Sin dato |
| 08/07/2026 | 1,399 | 1,399 | Sin dato |
| 07/07/2026 | 1,399 | 1,419 | Sin dato |
| 06/07/2026 | 1,399 | 1,419 | Sin dato |
| 05/07/2026 | 1,419 | 1,429 | Sin dato |
| 04/07/2026 | 1,419 | 1,429 | Sin dato |
| 03/07/2026 | 1,419 | 1,429 | Sin dato |
| 02/07/2026 | 1,399 | 1,399 | Sin dato |
| 01/07/2026 | 1,385 | 1,384 | Sin dato |
| 30/06/2026 | 1,299 | 1,369 | Sin dato |
| 29/06/2026 | 1,299 | 1,369 | Sin dato |
| 28/06/2026 | 1,319 | 1,379 | Sin dato |
| 27/06/2026 | 1,319 | 1,379 | Sin dato |
| 26/06/2026 | 1,319 | 1,379 | Sin dato |
| 25/06/2026 | 1,319 | 1,379 | Sin dato |
| 24/06/2026 | 1,329 | 1,379 | Sin dato |
| 23/06/2026 | 1,339 | 1,389 | Sin dato |
| 22/06/2026 | 1,339 | 1,389 | Sin dato |
| 21/06/2026 | 1,349 | 1,399 | Sin dato |
| 20/06/2026 | 1,349 | 1,399 | Sin dato |
| 19/06/2026 | 1,349 | 1,399 | Sin dato |
| 18/06/2026 | 1,349 | 1,399 | Sin dato |
| 17/06/2026 | 1,359 | 1,439 | Sin dato |
| 16/06/2026 | 1,369 | 1,449 | Sin dato |
| 15/06/2026 | 1,369 | 1,449 | Sin dato |
| 14/06/2026 | 1,369 | 1,449 | Sin dato |
| 13/06/2026 | 1,369 | 1,449 | Sin dato |
| 12/06/2026 | 1,369 | 1,449 | Sin dato |
| 11/06/2026 | 1,369 | 1,439 | Sin dato |
| 10/06/2026 | 1,369 | 1,429 | Sin dato |
| 09/06/2026 | 1,369 | 1,429 | Sin dato |
| 08/06/2026 | 1,369 | 1,429 | Sin dato |
| 07/06/2026 | 1,369 | 1,429 | Sin dato |
| 06/06/2026 | 1,369 | 1,429 | Sin dato |
| 05/06/2026 | 1,369 | 1,429 | Sin dato |
| 04/06/2026 | 1,399 | 1,469 | Sin dato |
| 03/06/2026 | 1,417 | 1,479 | Sin dato |
| 02/06/2026 | 1,427 | 1,489 | Sin dato |
| 01/06/2026 | 1,437 | 1,499 | Sin dato |
| 31/05/2026 | 1,429 | 1,529 | Sin dato |
| 30/05/2026 | 1,429 | 1,529 | Sin dato |
| 29/05/2026 | 1,429 | 1,529 | Sin dato |
| 28/05/2026 | 1,449 | 1,559 | Sin dato |
| 27/05/2026 | 1,459 | 1,579 | Sin dato |
| 26/05/2026 | 1,469 | 1,579 | Sin dato |
| 25/05/2026 | 1,469 | 1,579 | Sin dato |
| 24/05/2026 | 1,469 | 1,589 | Sin dato |
| 23/05/2026 | 1,469 | 1,589 | Sin dato |
| 22/05/2026 | 1,469 | 1,589 | Sin dato |
| 21/05/2026 | 1,469 | 1,589 | Sin dato |
| 20/05/2026 | 1,449 | 1,599 | Sin dato |
| 19/05/2026 | 1,449 | 1,599 | Sin dato |
| 18/05/2026 | 1,449 | 1,599 | Sin dato |
| 17/05/2026 | 1,449 | 1,599 | Sin dato |
| 16/05/2026 | 1,449 | 1,599 | Sin dato |
| 15/05/2026 | 1,449 | 1,599 | Sin dato |
| 14/05/2026 | 1,449 | 1,599 | Sin dato |
| 13/05/2026 | 1,449 | 1,619 | Sin dato |
| 12/05/2026 | 1,449 | 1,625 | Sin dato |
| 11/05/2026 | 1,459 | 1,629 | Sin dato |
| 10/05/2026 | 1,459 | 1,629 | Sin dato |
| 09/05/2026 | 1,459 | 1,629 | Sin dato |
| 08/05/2026 | 1,459 | 1,629 | Sin dato |
| 07/05/2026 | 1,469 | 1,639 | Sin dato |
| 06/05/2026 | 1,459 | 1,639 | Sin dato |
| 05/05/2026 | 1,469 | 1,639 | Sin dato |
| 04/05/2026 | 1,469 | 1,629 | Sin dato |
| 03/05/2026 | 1,439 | 1,619 | Sin dato |
| 02/05/2026 | 1,439 | 1,619 | Sin dato |
Estaciones más baratas cerca de aquí
Hasta 7 alternativas de venta pública, ordenadas por precio. Distancias en línea recta, no por carretera.
Gasolina 95 E5
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
EURONOR ENERGYCARRETERA JARANDILLA KM. 660,7 km en línea recta1,549 €/L−0,010 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en EURONOR ENERGY. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓Gasoleo A
Radio ampliado a 20 km: hay menos de 3 alternativas más baratas en 10 km.
EURONOR ENERGYCARRETERA JARANDILLA KM. 660,7 km en línea recta1,689 €/L−0,010 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en EURONOR ENERGY. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓¿Te compensa desplazarte?
Comprueba si el ahorro en el repostaje compensa el desvío.
Calculamos para 50 litros. Solo puedes elegir carburantes disponibles en ambas estaciones; el destino no cambia.
Cómo se calcula
Usamos la diferencia de precios para el repostaje y restamos el combustible del desvío, valorado al precio de origen. Introduce los kilómetros adicionales reales por carretera, no la distancia en línea recta. No incluye descuentos, tiempo ni desgaste. Solo carburantes por litro; no AdBlue.
Programas y descuentos
SHELL CLUBSMART (Tarjeta promocional de regalos o descuentos)0,5 cts/litro · Consulta condiciones
Cheque descuento 5€ por cada 1000lt o puntos redimibles equivalentes
Operador: DISA PENINSULA, S.L.U.
Destinatarios: Todos los consumidores
Descuentos sujetos a condiciones; no incluidos en los precios.
Sobre esta estación
Marca: SHELL · IDEESS 14523 · Datos actualizados 28/10/2026 11:00
- Operador
- DISA PENINSULA, S.L.U.
- IDEESS
- 14523
- Marca
- SHELL
- Municipio
- Navalmoral de la Mata
- Provincia
- Cáceres
- Código postal
- 10300
Todos los datos de la estación
Dónde está
- Dirección
- CARRETERA MADRID-LISBOA, Nº 88 KM. 88
- Código postal
- 10300
- Localidad
- Navalmoral de la Mata
- Municipio
- Navalmoral de la Mata
- Provincia
- Cáceres
Atención al cliente
- Quién puede repostar
- Abierta al público
- Cómo se reposta
- Lunes a Sábado: 00:00-08:30 (Autoservicio sin personal en la estación), 08:30-13:30 (Repostaje atendido por personal), 13:30-17:00 (Autoservicio sin personal en la estación), 17:00-19:00 (Repostaje atendido por personal), 19:00-23:59 (Autoservicio sin personal en la estación); Domingo: 24 horas (Autoservicio sin personal en la estación)
- Operador
- DISA PENINSULA, S.L.U.
Ver información técnica y origen de los datos
- Número de registro oficial
- 14523
- Coordenadas (latitud, longitud)
- 39.8970560, -5.5402500
- Quién comunica los datos
- Operador mayorista