RALLO en Onda
CALLE URUGUAY, 40
Onda, Castellón / Castelló · 12200
Operador: TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
Precios de carburantes
Datos oficiales ·
Comparamos el mismo carburante en estaciones de venta pública del municipio; los empates comparten puesto. Los cambios indican cuándo los detectamos, no la hora exacta de modificación.
Gasoleo A
Respecto a la media de Onda
1,819 €/L
Ver actualización y último cambio
Datos actualizados
Último cambio+0,042 €/L
¿Cuánto cuesta llenar el depósito?
Importe para los litros seleccionados, sin descuentos. Solo productos vendidos por litro; el gasóleo B está sujeto a usos autorizados.
Ubicación
12200 · Onda (Castellón / Castelló)
Servicios
Evolución de precios de esta gasolinera
Precios diarios oficiales de esta estación. Hoy se muestra el último precio publicado, como dato provisional que puede cambiar durante el día. No son medias ni reflejan todos los cambios dentro del día. Los días sin datos quedan en blanco.
Ver datos diarios en tabla
| Fecha | Gasóleo A (€/L) |
|---|---|
| 28/10/2026 · Hoy (provisional) | 1,857 |
| 27/10/2026 | 1,857 |
| 26/10/2026 | 1,857 |
| 25/10/2026 | 1,815 |
| 24/10/2026 | 1,815 |
| 23/10/2026 | 1,815 |
| 22/10/2026 | 1,815 |
| 21/10/2026 | 1,815 |
| 20/10/2026 | 1,815 |
| 19/10/2026 | 1,815 |
| 18/10/2026 | 1,830 |
| 17/10/2026 | 1,830 |
| 16/10/2026 | 1,830 |
| 15/10/2026 | 1,830 |
| 14/10/2026 | 1,830 |
| 13/10/2026 | 1,830 |
| 12/10/2026 | 1,830 |
| 11/10/2026 | 1,830 |
| 10/10/2026 | 1,830 |
| 09/10/2026 | 1,830 |
| 08/10/2026 | 1,830 |
| 07/10/2026 | 1,884 |
| 06/10/2026 | 1,884 |
| 05/10/2026 | 1,884 |
| 04/10/2026 | 1,884 |
| 03/10/2026 | 1,884 |
| 02/10/2026 | 1,884 |
| 01/10/2026 | 1,884 |
| 30/09/2026 | 1,884 |
| 29/09/2026 | 1,884 |
| 28/09/2026 | 1,884 |
| 27/09/2026 | 1,852 |
| 26/09/2026 | 1,852 |
| 25/09/2026 | 1,852 |
| 24/09/2026 | 1,852 |
| 23/09/2026 | 1,852 |
| 22/09/2026 | 1,852 |
| 21/09/2026 | 1,852 |
| 20/09/2026 | 1,773 |
| 19/09/2026 | 1,773 |
| 18/09/2026 | 1,773 |
| 17/09/2026 | 1,773 |
| 16/09/2026 | 1,773 |
| 15/09/2026 | 1,773 |
| 14/09/2026 | 1,773 |
| 13/09/2026 | 1,773 |
| 12/09/2026 | 1,773 |
| 11/09/2026 | 1,773 |
| 10/09/2026 | 1,784 |
| 09/09/2026 | 1,784 |
| 08/09/2026 | 1,784 |
| 07/09/2026 | 1,784 |
| 06/09/2026 | 1,784 |
| 05/09/2026 | 1,784 |
| 04/09/2026 | 1,784 |
| 03/09/2026 | 1,784 |
| 02/09/2026 | 1,784 |
| 01/09/2026 | 1,778 |
| 31/08/2026 | 1,778 |
| 30/08/2026 | 1,778 |
| 29/08/2026 | 1,778 |
| 28/08/2026 | 1,778 |
| 27/08/2026 | 1,778 |
| 26/08/2026 | 1,778 |
| 25/08/2026 | 1,778 |
| 24/08/2026 | 1,778 |
| 23/08/2026 | 1,740 |
| 22/08/2026 | 1,740 |
| 21/08/2026 | 1,740 |
| 20/08/2026 | 1,740 |
| 19/08/2026 | 1,740 |
| 18/08/2026 | 1,740 |
| 17/08/2026 | 1,740 |
| 16/08/2026 | 1,740 |
| 15/08/2026 | 1,740 |
| 14/08/2026 | 1,740 |
| 13/08/2026 | 1,740 |
| 12/08/2026 | 1,740 |
| 11/08/2026 | 1,740 |
| 10/08/2026 | 1,740 |
| 09/08/2026 | 1,735 |
| 08/08/2026 | 1,735 |
| 07/08/2026 | 1,735 |
| 06/08/2026 | 1,735 |
| 05/08/2026 | 1,735 |
| 04/08/2026 | 1,735 |
| 03/08/2026 | 1,735 |
| 02/08/2026 | 1,735 |
| 01/08/2026 | 1,735 |
| 31/07/2026 | 1,735 |
| 30/07/2026 | 1,735 |
| 29/07/2026 | 1,634 |
| 28/07/2026 | 1,634 |
| 27/07/2026 | 1,634 |
| 26/07/2026 | 1,634 |
| 25/07/2026 | 1,634 |
| 24/07/2026 | 1,634 |
| 23/07/2026 | 1,634 |
| 22/07/2026 | 1,505 |
| 21/07/2026 | 1,505 |
| 20/07/2026 | 1,505 |
| 19/07/2026 | 1,505 |
| 18/07/2026 | 1,505 |
| 17/07/2026 | 1,505 |
| 16/07/2026 | 1,505 |
| 15/07/2026 | 1,505 |
| 14/07/2026 | 1,505 |
| 13/07/2026 | 1,531 |
| 12/07/2026 | 1,531 |
| 11/07/2026 | 1,531 |
| 10/07/2026 | 1,531 |
| 09/07/2026 | 1,531 |
| 08/07/2026 | 1,531 |
| 07/07/2026 | 1,531 |
| 06/07/2026 | 1,431 |
| 05/07/2026 | 1,431 |
| 04/07/2026 | 1,431 |
| 03/07/2026 | 1,431 |
| 02/07/2026 | 1,431 |
| 01/07/2026 | 1,431 |
| 30/06/2026 | 1,431 |
| 29/06/2026 | 1,455 |
| 28/06/2026 | 1,455 |
| 27/06/2026 | 1,455 |
| 26/06/2026 | 1,455 |
| 25/06/2026 | 1,455 |
| 24/06/2026 | 1,455 |
| 23/06/2026 | 1,455 |
| 22/06/2026 | 1,455 |
| 21/06/2026 | 1,519 |
| 20/06/2026 | 1,519 |
| 19/06/2026 | 1,519 |
| 18/06/2026 | 1,519 |
| 17/06/2026 | 1,519 |
| 16/06/2026 | 1,519 |
| 15/06/2026 | 1,519 |
| 14/06/2026 | 1,522 |
| 13/06/2026 | 1,522 |
| 12/06/2026 | 1,522 |
| 11/06/2026 | 1,522 |
| 10/06/2026 | 1,522 |
| 09/06/2026 | 1,522 |
| 08/06/2026 | 1,522 |
| 07/06/2026 | 1,606 |
| 06/06/2026 | 1,606 |
| 05/06/2026 | 1,606 |
| 04/06/2026 | 1,606 |
| 03/06/2026 | 1,606 |
| 02/06/2026 | 1,606 |
| 01/06/2026 | 1,606 |
| 31/05/2026 | 1,606 |
| 30/05/2026 | 1,606 |
| 29/05/2026 | 1,606 |
| 28/05/2026 | 1,606 |
| 27/05/2026 | 1,606 |
| 26/05/2026 | 1,606 |
| 25/05/2026 | 1,606 |
| 24/05/2026 | 1,607 |
| 23/05/2026 | 1,607 |
| 22/05/2026 | 1,607 |
| 21/05/2026 | 1,607 |
| 20/05/2026 | 1,607 |
| 19/05/2026 | 1,607 |
| 18/05/2026 | 1,607 |
| 17/05/2026 | 1,622 |
| 16/05/2026 | 1,622 |
| 15/05/2026 | 1,622 |
| 14/05/2026 | 1,622 |
| 13/05/2026 | 1,622 |
| 12/05/2026 | 1,622 |
| 11/05/2026 | 1,622 |
| 10/05/2026 | 1,622 |
| 09/05/2026 | 1,622 |
| 08/05/2026 | 1,622 |
| 07/05/2026 | 1,688 |
| 06/05/2026 | 1,688 |
| 05/05/2026 | 1,688 |
| 04/05/2026 | 1,688 |
| 03/05/2026 | 1,688 |
| 02/05/2026 | 1,688 |
Estaciones más baratas cerca de aquí
Hasta 7 alternativas de venta pública, ordenadas por precio. Distancias en línea recta, no por carretera.
Gasoleo A
Alternativas en un radio de 10 km.
PLENERGYCALLE LUCENA DEL CID, 129,7 km en línea recta1,669 €/L−0,188 €/L respecto a esta
PETROPRIXAVENIDA ITALIA, 586,7 km en línea recta1,707 €/L−0,150 €/L respecto a esta
PETROPRIXAVENIDA AV ITALIA S/N,6,9 km en línea recta1,707 €/L−0,150 €/L respecto a esta
PLENERGYAVENIDA EUROPA, 17,2 km en línea recta1,707 €/L−0,150 €/L respecto a esta
RED CAR OILCARRER DE L'ERMITA, 2564,6 km en línea recta1,719 €/L−0,138 €/L respecto a esta
ONDAMITA OILAVENIDA CASTILLA LA MANCHA, 79,4 km en línea recta1,719 €/L−0,138 €/L respecto a esta
CARREFOURAVENIDA DEL MEDITERRANEO, S/N9,7 km en línea recta1,719 €/L−0,138 €/L respecto a esta
Repostando 50 litros en PLENERGY. Ahorro bruto, sin coste del desplazamiento ni descuentos personales.
¿Te compensa desplazarte? ↓¿Te compensa desplazarte?
Comprueba si el ahorro en el repostaje compensa el desvío.
Calculamos para 50 litros. Solo puedes elegir carburantes disponibles en ambas estaciones; el destino no cambia.
Cómo se calcula
Usamos la diferencia de precios para el repostaje y restamos el combustible del desvío, valorado al precio de origen. Introduce los kilómetros adicionales reales por carretera, no la distancia en línea recta. No incluye descuentos, tiempo ni desgaste. Solo carburantes por litro; no AdBlue.
Programas y descuentos
No hay programas publicados para esta estación.
Sobre esta estación
Marca: RALLO · IDEESS 14535 · Datos actualizados 28/10/2026 11:00
- Operador
- TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
- IDEESS
- 14535
- Marca
- RALLO
- Municipio
- Onda
- Provincia
- Castellón / Castelló
- Código postal
- 12200
Todos los datos de la estación
Dónde está
- Dirección
- CALLE URUGUAY, 40
- Código postal
- 12200
- Localidad
- Onda
- Municipio
- Onda
- Provincia
- Castellón / Castelló
Atención al cliente
- Quién puede repostar
- Abierta al público
- Cómo se reposta
- Lunes a Viernes: 08:00-13:00 (Autoservicio con personal en la estación), 15:00-19:00 (Autoservicio con personal en la estación)
- Operador
- TITULARES DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR
Ver información técnica y origen de los datos
- Número de registro oficial
- 14535
- Coordenadas (latitud, longitud)
- 39.9871670, -0.1411390
- Quién comunica los datos
- Distribuidor minorista